3 NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA - KAMELA - KARTUZYgryf.trasownik.net/uploads/pdf/003_20151001.pdf3 NOWA...

1

Click here to load reader

Transcript of 3 NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA - KAMELA - KARTUZYgryf.trasownik.net/uploads/pdf/003_20151001.pdf3 NOWA...

Page 1: 3 NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA - KAMELA - KARTUZYgryf.trasownik.net/uploads/pdf/003_20151001.pdf3 NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA - KAMELA - KARTUZY Rozkład ważny od: 01.10.2015 r. km Przystanki

3 NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA - KAMELA - KARTUZYRozkład ważny od:

01.10.2015 r.

km Przystanki / Oznaczenia kursu S D Q S D Q S D

0 Nowa Wieś Przywidzka 7:06 7:06 8:41 - 14:31 16:31

2 Roztoka 7:08 7:08 8:43 - 14:33 16:33

3 Kamela, Wybudowanie 7:10 7:10 8:45 - 14:35 16:35

4 Kamela 7:11 7:11 8:46 14:01 14:36 16:36

5 Kamela, II 7:12 7:12 8:47 14:02 14:37 16:37

6 Egiertowo, Droga Przywidzka 7:14 7:14 8:49 14:04 14:39 16:39

7 Egiertowo, Stacja paliw 7:15 7:15 8:50 14:05 14:40 16:40

8 Egiertowo, Wybudowanie 7:16 7:16 8:51 14:06 14:41 16:41

9 Hopowo, Sławki 7:18 7:18 8:53 14:08 14:43 16:43

11 Somonino, Wolności 7:22 7:22 8:57 14:12 14:47 16:47

12 Somonino, Ceramiczna 7:23 7:23 8:58 14:13 14:48 16:48

13 Kiełpino, Bernardówka < 7:25 < 14:15 < <

14 Kiełpino < 7:28 < 14:18 < <

15/13 Kiełpino, Bernardówka 7:25 7:30 9:00 14:20 14:50 16:50

14 Kiełpino, Kartuska 7:26 7:31 9:01 14:21 14:51 16:51

15 Kiełpino, Leszno 7:27 7:32 9:02 14:22 14:52 16:52

18 Kartuzy, Kościerska 7:30 7:35 9:05 14:25 14:55 16:55

20 Kartuzy, Dworzec 7:33 7:38 9:08 14:28 14:58 16:58

3 KARTUZY - KAMELA - NOWA WIEŚ PRZYWIDZKARozkład ważny od:

01.10.2015 r.

km Przystanki / Oznaczenia kursu D S D Q S D S

0 Kartuzy, Dworzec 6:35 8:10 13:35 13:55 15:45 16:55

2 Kartuzy, Kościerska 6:40 8:15 13:40 14:00 15:50 17:00

5 Kiełpino, Leszno 6:43 8:18 13:43 14:03 15:53 17:03

6 Kiełpino, Kartuska 6:44 8:19 13:44 14:04 15:54 17:04

7 Kiełpino, Bernardówka < < < 14:05 15:55 <

8 Kiełpino < < < 14:08 15:58 <

9/7 Somonino, Szkoła 6:45 8:20 13:45 14:10 16:00 17:05

8 Somonino, Siemiana 6:47 8:22 13:47 14:12 16:02 17:07

9 Somonino, Wolności 6:48 8:23 13:48 14:13 16:03 17:08

11 Hopowo, Sławki 6:51 8:26 13:51 14:16 16:06 17:11

12 Egiertowo, Wybudowanie 6:53 8:28 13:53 14:18 16:08 17:13

13 Egiertowo, Stacja paliw 6:54 8:29 13:54 14:19 16:09 17:14

14 Egiertowo, Droga Przywidzka 6:55 8:30 13:55 14:20 16:10 17:15

15 Kamela, II 6:57 8:32 13:57 14:22 16:12 17:17

16 Kamela 6:58 8:33 13:58 14:23 16:13 17:18

17 Kamela, Wybudowanie 6:59 8:34 - 14:24 16:14 -

18 Roztoka 7:01 8:36 - 14:26 16:16 -

20 Nowa Wieś Przywidzka 7:03 8:38 - 14:28 16:18 -

Objaśnienia znaków: Przewozy Autobusowe GRYF

D - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) sp. z o.o. sp. k.

S - kursuje od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej 83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 1D

Q - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej tel. 58 685 31 07

[email protected]

www.gryfkartuzy.pl