WYNIKI ZAWODÓW - MaratonyPolskie.PL · 48 979 PIETRZYK Renata MŁOSZOWA POL 73 K40/48 (K)268...

43
Bieg 21km XI Pólmaraton Marzanny WYNIKI ZAWODÓW Organizator: Krakowski Klub Biegacza Dystans, Stowarzyszenie "I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków" Termin: 23.03.2014 Miejsce: Kraków Dystans: 21,097 km Nr Nazwisko i imię Miejsce Rank Bib Name Czas Time R-k YoB W kategorii in Age Sex Miejscowość City Drużyna Team Kraj Nat [min/km] Bieg 21km Kobiety KATEGORIA:K60 GRABSKA Renata 418 01:53:00 1 50 K60/1 (K)102 RZESZÓW POL 05.21 PRYMAKOWSKA Barbara 2586 01:55:48 2 43 K60/2 (K)132 TARNOW POL 05.29 BEMBEN Anna 1139 02:07:51 3 52 K60/3 (K)301 NOWA SARZYNA POL 06.03 ŚMIAŁKOWSKA Barbara 2194 02:27:58 4 52 K60/4 (K)461 KRAKÓW POL 07.00 Bieg 21km Kobiety KATEGORIA:K50 SIWA-ZYCH Bogusława 324 01:50:48 1 59 K50/1 (K)80 KRAKÓW POL 05.15 WSZOŁEK Helena 2548 01:53:13 2 57 K50/2 (K)105 KRAKÓW POL 05.22 MACHLOWSKA Grażyna 2510 01:55:11 3 63 K50/3 (K)127 KRAKÓW POL 05.27 RAJTAR Renata 923 01:57:29 4 61 K50/4 (K)158 KRAKÓW POL 05.34 DZIEDZIC Julia 2406 02:03:33 5 60 K50/5 (K)250 STARY SACZ POL 05.51 KARASEK Urszula 458 02:04:22 6 64 K50/6 (K)257 SIEDLCE POL 05.53 MASŁOCHA Kazimiera 1522 02:07:50 7 61 K50/7 (K)300 KRAKÓW POL 06.03 FORTI Ornella 1273 02:11:58 8 56 K50/8 (K)352 FORNACETTE ITA 06.15 GRABOWSKA Krystyna 1396 02:12:04 9 62 K50/9 (K)354 KRAKÓW POL 06.15 SUSZCZYŃSKA Bożena 640 02:15:49 10 63 K50/10 (K)386 KRAKÓW POL 06.26 BEDNAREK Bożena 2476 02:18:53 11 57 K50/11 (K)407 KRAKÓW POL 06.35 STANISZEWSKA Ewa 819 02:19:33 12 64 K50/12 (K)414 KRAKÓW POL 06.36 TWARDY Urszula 665 02:20:40 13 61 K50/13 (K)420 NAWOJOWA POL 06.40 KAMIŃSKA Halina 793 02:23:59 14 58 K50/14 (K)448 KRAKÓW POL 06.49 KAJDA PAJAK Jolanta 2634 02:28:10 15 60 K50/15 (K)463 SKARŻYSKO KAMIENNA POL 07.01 SITARZ Magdalena 1687 02:33:36 16 64 K50/16 (K)474 KRAKÓW POL 07.16 DOMANSKA Jolanta 2408 02:34:16 17 59 K50/17 (K)476 RZESZOW POL 07.18 Bieg 21km Kobiety KATEGORIA:K40 FOGEL Ewa 720 01:34:21 1 72 K40/1 (K)14 TARNÓW POL 04.28 BAJOREK Lidia 820 01:36:12 2 67 K40/2 (K)20 TOMASZOWICE POL 04.33 KANCLERZ-JANUSZEWSKA Katarzyna 242 01:38:07 3 66 K40/3 (K)23 ZBYTKÓW POL 04.39 KRAJEWSKA - PÓŁTORAK Małgorzata 2529 01:40:27 4 67 K40/4 (K)28 KRAKÓW POL 04.45 LIGĘZA Joanna 1783 01:41:58 5 72 K40/5 (K)30 KRAKÓW POL 04.50 BOCZKOWSKA Justyna 1303 01:43:25 6 66 K40/6 (K)36 ZAKOPANE POL 04.54 KŁOPOTOWSKA-SOSNA Kaśka 2463 01:43:46 7 68 K40/7 (K)37 KRAKÓW POL 04.55 KANTRUD Rochelle 1605 01:45:25 8 67 K40/8 (K)43 KRAKOW POL 04.59 BIENIOSZEK Katarzyna 1154 01:45:46 9 72 K40/9 (K)45 ŻORY POL 05.00 MAJCHER Beata 735 01:49:54 10 74 K40/10 (K)69 KRAKÓW POL 05.12 KOŁODZIEJCZYK Anna 1293 01:50:35 11 71 K40/11 (K)75 CZĘSTOCHOWA POL 05.14 BANAŚ Monika 2491 01:50:36 12 69 K40/12 (K)76 KRAKÓW POL 05.14 KOCIOK Gabriela 1504 01:51:03 13 74 K40/13 (K)82 STARE SIOŁKOWICE POL 05.15 STANOSZEK Agnieszka 2020 01:51:10 14 71 K40/14 (K)84 MYSŁOWICE POL 05.16 GROCHOWSKA Agnieszka 420 01:51:38 15 70 K40/15 (K)90 BIBICE POL 05.17 ZIMMERMANN Mariola 1311 01:51:55 16 65 K40/16 (K)91 KEDZIERZYN-KOŻLE POL 05.18 BASEK Marta 1304 01:52:05 17 74 K40/17 (K)93 ŻORY POL 05.18 RUMIŃSKA-PIETRZYK Joanna 748 01:52:05 18 74 K40/18 (K)94 KRAKÓW POL 05.18 WILGOCKA-ŚLĘZAK Dorota 1587 01:52:05 19 70 K40/19 (K)95 RYBNA POL 05.18 ETERLE-GARBACIK Katarzyna 1975 01:52:44 20 72 K40/20 (K)99 KRAKÓW POL 05.20 BRZOZOWSKA Teresa 990 01:53:12 21 69 K40/21 (K)103 JAWORZNO POL 05.21 Strona 1 Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968 23.03.2014 14:34:51

Transcript of WYNIKI ZAWODÓW - MaratonyPolskie.PL · 48 979 PIETRZYK Renata MŁOSZOWA POL 73 K40/48 (K)268...

Page 1: WYNIKI ZAWODÓW - MaratonyPolskie.PL · 48 979 PIETRZYK Renata MŁOSZOWA POL 73 K40/48 (K)268 02:05:07 05.55 49 1529 MORGA Katarzyna KRAKÓW POL 70 K40/49 (K)278 02:05:44 05.57 50

Bieg 21km

XI Półmaraton Marzanny

WYNIKI ZAWODÓW

Organizator: Krakowski Klub Biegacza Dystans, Stowarzyszenie "I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków"

Termin: 23.03.2014

Miejsce: Kraków

Dystans: 21,097 km

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

Bieg 21km Kobiety KATEGORIA:K60GRABSKA Renata418 01:53:001 50 K60/1 (K)102RZESZÓW POL 05.21

PRYMAKOWSKA Barbara2586 01:55:482 43 K60/2 (K)132TARNOW POL 05.29

BEMBEN Anna1139 02:07:513 52 K60/3 (K)301NOWA SARZYNA POL 06.03

ŚMIAŁKOWSKA Barbara2194 02:27:584 52 K60/4 (K)461KRAKÓW POL 07.00

Bieg 21km Kobiety KATEGORIA:K50SIWA-ZYCH Bogusława324 01:50:481 59 K50/1 (K)80KRAKÓW POL 05.15

WSZOŁEK Helena2548 01:53:132 57 K50/2 (K)105KRAKÓW POL 05.22

MACHLOWSKA Grażyna2510 01:55:113 63 K50/3 (K)127KRAKÓW POL 05.27

RAJTAR Renata923 01:57:294 61 K50/4 (K)158KRAKÓW POL 05.34

DZIEDZIC Julia2406 02:03:335 60 K50/5 (K)250STARY SACZ POL 05.51

KARASEK Urszula458 02:04:226 64 K50/6 (K)257SIEDLCE POL 05.53

MASŁOCHA Kazimiera1522 02:07:507 61 K50/7 (K)300KRAKÓW POL 06.03

FORTI Ornella1273 02:11:588 56 K50/8 (K)352FORNACETTE ITA 06.15

GRABOWSKA Krystyna1396 02:12:049 62 K50/9 (K)354KRAKÓW POL 06.15

SUSZCZYŃSKA Bożena640 02:15:4910 63 K50/10 (K)386KRAKÓW POL 06.26

BEDNAREK Bożena2476 02:18:5311 57 K50/11 (K)407KRAKÓW POL 06.35

STANISZEWSKA Ewa819 02:19:3312 64 K50/12 (K)414KRAKÓW POL 06.36

TWARDY Urszula665 02:20:4013 61 K50/13 (K)420NAWOJOWA POL 06.40

KAMIŃSKA Halina793 02:23:5914 58 K50/14 (K)448KRAKÓW POL 06.49

KAJDA PAJAK Jolanta2634 02:28:1015 60 K50/15 (K)463SKARŻYSKO KAMIENNA POL 07.01

SITARZ Magdalena1687 02:33:3616 64 K50/16 (K)474KRAKÓW POL 07.16

DOMANSKA Jolanta2408 02:34:1617 59 K50/17 (K)476RZESZOW POL 07.18

Bieg 21km Kobiety KATEGORIA:K40FOGEL Ewa720 01:34:211 72 K40/1 (K)14TARNÓW POL 04.28

BAJOREK Lidia820 01:36:122 67 K40/2 (K)20TOMASZOWICE POL 04.33

KANCLERZ-JANUSZEWSKA

Katarzyna

242 01:38:073 66 K40/3 (K)23ZBYTKÓW POL 04.39

KRAJEWSKA - PÓŁTORAK

Małgorzata

2529 01:40:274 67 K40/4 (K)28KRAKÓW POL 04.45

LIGĘZA Joanna1783 01:41:585 72 K40/5 (K)30KRAKÓW POL 04.50

BOCZKOWSKA Justyna1303 01:43:256 66 K40/6 (K)36ZAKOPANE POL 04.54

KŁOPOTOWSKA-SOSNA Kaśka2463 01:43:467 68 K40/7 (K)37KRAKÓW POL 04.55

KANTRUD Rochelle1605 01:45:258 67 K40/8 (K)43KRAKOW POL 04.59

BIENIOSZEK Katarzyna1154 01:45:469 72 K40/9 (K)45ŻORY POL 05.00

MAJCHER Beata735 01:49:5410 74 K40/10 (K)69KRAKÓW POL 05.12

KOŁODZIEJCZYK Anna1293 01:50:3511 71 K40/11 (K)75CZĘSTOCHOWA POL 05.14

BANAŚ Monika2491 01:50:3612 69 K40/12 (K)76KRAKÓW POL 05.14

KOCIOK Gabriela1504 01:51:0313 74 K40/13 (K)82STARE SIOŁKOWICE POL 05.15

STANOSZEK Agnieszka2020 01:51:1014 71 K40/14 (K)84MYSŁOWICE POL 05.16

GROCHOWSKA Agnieszka420 01:51:3815 70 K40/15 (K)90BIBICE POL 05.17

ZIMMERMANN Mariola1311 01:51:5516 65 K40/16 (K)91KEDZIERZYN-KOŻLE POL 05.18

BASEK Marta1304 01:52:0517 74 K40/17 (K)93ŻORY POL 05.18

RUMIŃSKA-PIETRZYK Joanna748 01:52:0518 74 K40/18 (K)94KRAKÓW POL 05.18

WILGOCKA-ŚLĘZAK Dorota1587 01:52:0519 70 K40/19 (K)95RYBNA POL 05.18

ETERLE-GARBACIK Katarzyna1975 01:52:4420 72 K40/20 (K)99KRAKÓW POL 05.20

BRZOZOWSKA Teresa990 01:53:1221 69 K40/21 (K)103JAWORZNO POL 05.21

Strona 1

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

23.03.2014 14:34:51

Page 2: WYNIKI ZAWODÓW - MaratonyPolskie.PL · 48 979 PIETRZYK Renata MŁOSZOWA POL 73 K40/48 (K)268 02:05:07 05.55 49 1529 MORGA Katarzyna KRAKÓW POL 70 K40/49 (K)278 02:05:44 05.57 50

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

DRÓZD Bożena2099 01:54:0922 73 K40/22 (K)116KĘDZIERZYN-KOŹLE POL 05.24

ŚLEZIAK Ewa2605 01:54:3423 70 K40/23 (K)121TARNOWSKIE GÓRY POL 05.25

RUSEK Joanna2427 01:56:1624 69 K40/24 (K)138KRAKÓW POL 05.30

MORAWCZYŃSKA Jolanta1899 01:56:2225 68 K40/25 (K)139DĘBICA POL 05.30

GZELA Dagmara904 01:56:4526 72 K40/26 (K)146ANDRYCHÓW POL 05.32

BARAN Beata1058 01:57:1427 67 K40/27 (K)152KRAKÓW POL 05.33

POZNAŃSKA Magdalena43 01:57:2028 71 K40/28 (K)153KRAKÓW POL 05.33

ROMAŃSKA Marta1754 01:57:2529 70 K40/29 (K)154WĘGRZCE K.KRAKOWA POL 05.33

CISAK Ewa1706 01:57:3830 74 K40/30 (K)160JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL 05.34

SAWIEC Anna609 01:57:5631 73 K40/31 (K)165GAJ POL 05.35

WOŁOSZCZAK Monika1122 01:58:2232 71 K40/32 (K)173ŻORY POL 05.36

KOCZUR Joanna2163 01:58:3433 73 K40/33 (K)177KRAKÓW POL 05.37

WĄSOWSKA Jagoda2377 01:58:3834 66 K40/34 (K)179PIASECZNO POL 05.37

STACHURA Agnieszka1801 01:58:5435 72 K40/35 (K)182BURÓW POL 05.38

PASULA Katarzyna1752 01:59:0336 70 K40/36 (K)186TARNÓW POL 05.38

KOSSAK MACHNO Danuta2700 01:59:2537 71 K40/37 (K)190KRAKÓW POL 05.39

POLIT Aneta2322 01:59:3538 66 K40/38 (K)193KRAKOW POL 05.40

LEPIARZ Beata253 01:59:3739 71 K40/39 (K)194KRAKÓW POL 05.40

SAMBAK Monika603 01:59:4940 74 K40/40 (K)199BRZESZCZE POL 05.40

STĘPSKA Małgorzata2651 01:59:5541 72 K40/41 (K)201KRAKÓW POL 05.41

SZATKOWSKA Izabela2226 02:00:1842 72 K40/42 (K)203KRAKÓW POL 05.42

KUBIC Bogumiła2457 02:01:3943 72 K40/43 (K)224KRAKOW POL 05.46

RADZIK-MARCHEWKA Ewa1023 02:01:5244 65 K40/44 (K)228KRAKÓW POL 05.46

LATAŁA Bożena1875 02:02:1345 69 K40/45 (K)232KRAKÓW POL 05.47

CHAMCZYK Hanna359 02:02:2746 68 K40/46 (K)237WIĘCKOWICE POL 05.48

ŚWIATOWIEC Anna1576 02:03:2747 71 K40/47 (K)248KRAKÓW POL 05.51

PIETRZYK Renata979 02:05:0748 73 K40/48 (K)268MŁOSZOWA POL 05.55

MORGA Katarzyna1529 02:05:4449 70 K40/49 (K)278KRAKÓW POL 05.57

SARAT Ewa1972 02:07:3350 69 K40/50 (K)292TARNÓW POL 06.02

CALKA-KRAKOWSKA Monika1037 02:08:0551 73 K40/51 (K)303WEGRZCE POL 06.04

KOWALSKA Katarzyna1440 02:08:0952 71 K40/52 (K)304BRZEZIE POL 06.04

SPIRYTULSKA Agata878 02:08:1253 69 K40/53 (K)308MODLNICA POL 06.04

GODEK Izabela413 02:08:1754 73 K40/54 (K)310KRAKÓW POL 06.04

BOLD Anna1271 02:08:4855 70 K40/55 (K)318BLACHOWNIA POL 06.06

SERWICKA Emilia2188 02:08:5756 67 K40/56 (K)321ZAWIERCIE POL 06.06

MIŚKIEWICZ Lucyna316 02:09:4057 66 K40/57 (K)328ZAWIERCIE POL 06.08

DRAPAŁA Renata848 02:09:4158 69 K40/58 (K)330KRAKÓW POL 06.08

JAMROZ-KOŃCZAK Jolanta791 02:10:2059 74 K40/59 (K)337KRAKÓW POL 06.10

BAJOŁEK Aleksandra2665 02:12:0660 68 K40/60 (K)355KRAKÓW POL 06.15

BAŚ Anna897 02:14:1661 69 K40/61 (K)370KRAKÓW POL 06.21

KOGUT Edyta936 02:15:0862 72 K40/62 (K)376ŻORY POL 06.24

DANIELAK Małgorzata376 02:15:2563 69 K40/63 (K)380ZIELONKI POL 06.25

STANKOWSKA Beata1680 02:15:4064 74 K40/64 (K)384ZAWIERCIE POL 06.25

RYBKA Izabela804 02:15:5565 73 K40/65 (K)387KRAKÓW POL 06.26

PIASEK-CHOJNACKA Ewa767 02:17:4266 74 K40/66 (K)395PIASECZNO POL 06.31

POLAKOWSKA Mirela76 02:18:4867 72 K40/67 (K)405OLKUSZ POL 06.34

WITKOWSKA Iga1997 02:19:2068 74 K40/68 (K)410ZIELONKI POL 06.36

ANTOSZ Monika1765 02:19:3369 73 K40/69 (K)415KRAKÓW POL 06.36

SERAFIN Izabela1451 02:20:1470 73 K40/70 (K)417WISŁA MAŁA POL 06.38

POWĄZKA Elżbieta582 02:20:2471 74 K40/71 (K)418KRAKÓW POL 06.39

GULBA Marzena1857 02:20:3572 73 K40/72 (K)419KRAKÓW POL 06.39

CISZEK Elżbieta1833 02:21:4373 67 K40/73 (K)429KRAKÓW POL 06.43

WOJTASIŃSKA Joanna1401 02:21:4974 74 K40/74 (K)430KRAKÓW POL 06.43

ADAMCZYK Joanna1955 02:22:5575 74 K40/75 (K)438KRAKÓW POL 06.46

BANAŚ Joanna2169 02:23:2976 66 K40/76 (K)445KRAKÓW POL 06.48

STADLER Agnieszka1566 02:29:2477 71 K40/77 (K)465KRAKÓW POL 07.04

FLOREK Marzena1794 02:31:0678 74 K40/78 (K)468KRAKÓW POL 07.09

MATOGA Lucyna1283 02:32:3579 67 K40/79 (K)471SIEPRAW POL 07.13

Strona 2

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

23.03.2014 14:34:51

Page 3: WYNIKI ZAWODÓW - MaratonyPolskie.PL · 48 979 PIETRZYK Renata MŁOSZOWA POL 73 K40/48 (K)268 02:05:07 05.55 49 1529 MORGA Katarzyna KRAKÓW POL 70 K40/49 (K)278 02:05:44 05.57 50

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

RÓŻYCKA-DEPA Dorota2115 02:32:5780 71 K40/80 (K)472SZCZODRKOWICE POL 07.15

ŚWIDZIŃSKA-SZWED Barbara962 02:36:0781 70 K40/81 (K)479KRAKÓW POL 07.24

WAWRZYNÓW Julita118 02:37:0882 70 K40/82 (K)481KRAKÓW POL 07.26

ŁYPIK Marzena anna1161 02:38:5383 73 K40/83 (K)482KRAKÓW POL 07.31

ZALAWA Kornelia1437 02:40:1884 72 K40/84 (K)484MYSZKÓW POL 07.35

ŁAZOWSKA Katarzyna2430 02:40:4185 74 K40/85 (K)485WARSZAWA POL 07.36

ZUCCONI Francesca2279 02:48:1186 65 K40/86 (K)492BUGGIANO - PISTOIA ITA 07.58

Bieg 21km Kobiety KATEGORIA:K30BURKOVSKA Olena2660 01:15:361 81 K30/1 (K)1KIJEV UKR 03.35

VILISOVA Tatiana2663 01:17:152 79 K30/2 (K)2EKATERINBURG RUS 03.39

CELIŃSKA Anna1674 01:20:273 79 K30/3 (K)3BIELSKO-BIAŁA POL 03.48

SOJDA Mariola959 01:24:154 82 K30/4 (K)5CZĘSTOCHOWA POL 03.59

GOLEC Paulina1338 01:25:035 81 K30/5 (K)6KRAKÓW POL 04.01

JACHIMCZYK Aleksandra1815 01:25:396 83 K30/6 (K)7CHRZANÓW POL 04.03

WAŚNIEWSKA Karolina218 01:30:517 80 K30/7 (K)9RADOM POL 04.18

DEREZIŃSKA-OSIECKA

Magdalena

1224 01:30:598 81 K30/8 (K)10ZAKOPANE POL 04.18

KANTYKA Beata1861 01:31:419 81 K30/9 (K)11OŚWIĘCIM POL 04.20

BRATEK Agnieszka160 01:33:1510 76 K30/10 (K)12GLIWICE POL 04.25

SZECÓWKA Aneta645 01:34:3411 79 K30/11 (K)15BISKUPICE POL 04.28

MAZANEK Monika1249 01:35:2212 84 K30/12 (K)17KRAKÓW POL 04.31

KOCZUR Tamara1737 01:35:5513 78 K30/13 (K)19MYSZKÓW POL 04.32

BIELIŃSKA Monika1461 01:37:0614 83 K30/14 (K)21PRZYSZOWICE POL 04.36

BIENIECKA - MAGRYŚ Anna1063 01:37:0915 79 K30/15 (K)22GLIWICE POL 04.36

OBRAŁ Jolanta2076 01:38:4816 84 K30/16 (K)24KRAKÓW POL 04.41

KROWICKA Agnieszka496 01:39:0817 82 K30/17 (K)25KRAKÓW POL 04.41

WIELOCH Agnieszka2451 01:42:3818 84 K30/18 (K)31MYSZKÓW POL 04.51

ZIELIŃSKA Beata2415 01:42:5419 78 K30/19 (K)32KRAKÓW POL 04.52

RAJDA Aneta1618 01:43:0220 76 K30/20 (K)33KATOWICE POL 04.53

PUDEŁEK Agnieszka889 01:43:0721 83 K30/21 (K)34BRZESKO POL 04.53

SZUBA Aneta92 01:43:1922 78 K30/22 (K)35KRAKOW POL 04.53

PIĘTA Anna921 01:43:5523 77 K30/23 (K)38KRAKÓW POL 04.55

WIERZGACZ Barbara2360 01:44:3024 84 K30/24 (K)40KRAKOW POL 04.57

DZIADOŃ Justyna2458 01:44:3125 80 K30/25 (K)41KRAKÓW POL 04.57

GRUSZKA Kamila2236 01:45:2626 76 K30/26 (K)44NIEPOŁOMICE POL 04.59

BISZTYGA Sabina15 01:46:0827 79 K30/27 (K)46KRAKÓW POL 05.01

KAPICA Anna243 01:46:0828 80 K30/28 (K)47ZACZERNIE POL 05.01

MAJCHRZYK Eleonora1149 01:46:1829 81 K30/29 (K)49WIELICZKA POL 05.02

MIKOŚ-OBRAŁ Katarzyna2330 01:46:2530 75 K30/30 (K)50KRAKÓW POL 05.02

MARCHEWKA Joanna257 01:46:2531 76 K30/31 (K)51CZERNICHÓW POL 05.02

FLAGA Iwona807 01:46:4932 77 K30/32 (K)54KRAKÓW POL 05.03

BARTYZEL Sabina2382 01:47:0133 75 K30/33 (K)55KRAKOW POL 05.04

TOKARCZYK Anna2002 01:47:1734 83 K30/34 (K)56KRAKÓW POL 05.05

WIELGOSZ Elżbieta680 01:47:4835 84 K30/35 (K)59NOWY ŻMIGRÓD POL 05.06

LIS Agata1415 01:48:0536 83 K30/36 (K)61KRAKÓW POL 05.07

WÓJCIK Katarzyna1980 01:49:2137 81 K30/37 (K)66KRAKOW POL 05.11

WOLIŃSKA Magdalena1589 01:49:3438 84 K30/38 (K)67KRAKÓW POL 05.11

DZIERWA Sabina1348 01:49:4839 81 K30/39 (K)68KAMIEŃ POL 05.12

SKUTA Sylwia616 01:50:1140 78 K30/40 (K)72KIELCE POL 05.13

ŁABĘCKA Iwona1845 01:50:3641 80 K30/41 (K)77KIELCE POL 05.14

DRZYZGA-BŁASZCZYK Anna1994 01:50:4142 81 K30/42 (K)78DOBCZYCE POL 05.14

CEBRAT Ewa1465 01:50:4843 76 K30/43 (K)81SOSNOWIEC POL 05.15

KOWALSKA Katarzyna842 01:51:1844 82 K30/44 (K)86KRAKÓW POL 05.16

LISOWSKA-WOŚ Agnieszka2230 01:51:2045 82 K30/45 (K)87NIEPOŁOMICE POL 05.16

NOWAK Ewa549 01:51:2646 76 K30/46 (K)88KRAKÓW POL 05.16

PRAGNĄCA Milena583 01:52:1747 75 K30/47 (K)96KOBYLNIKI POL 05.19

KUBACKA Marta1070 01:52:3548 84 K30/48 (K)97WARSZAWA POL 05.20

KLUBA Roksana1196 01:52:3649 77 K30/49 (K)98ROZKOCHÓW POL 05.20

Strona 3

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

23.03.2014 14:34:51

Page 4: WYNIKI ZAWODÓW - MaratonyPolskie.PL · 48 979 PIETRZYK Renata MŁOSZOWA POL 73 K40/48 (K)268 02:05:07 05.55 49 1529 MORGA Katarzyna KRAKÓW POL 70 K40/49 (K)278 02:05:44 05.57 50

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

PADIASEK Dominika1278 01:52:5650 80 K30/50 (K)100ŻORY POL 05.21

STEC Natalia1088 01:52:5751 83 K30/51 (K)101KRAKÓW POL 05.21

MAKOWSKA Anna713 01:53:1252 82 K30/52 (K)104GORLICE POL 05.21

KŁAPCINSKA Alicja1947 01:53:1553 79 K30/53 (K)107KRAKÓW POL 05.22

GOŁAWSKA Joanna2259 01:53:2754 78 K30/54 (K)110LUBLIN POL 05.22

RAZIUK Agnieszka1552 01:53:4555 83 K30/55 (K)112ŻORY POL 05.23

KEMPNY-KANIA Maria1931 01:53:4856 84 K30/56 (K)113ZAKOPANE POL 05.23

KLAPINSKA Bozena1302 01:53:5257 82 K30/57 (K)114SUTTON GBR 05.23

WOLAK Małgorzata2184 01:53:5658 84 K30/58 (K)115KRAKÓW POL 05.24

TRZÓSŁO Monika1279 01:54:2859 76 K30/59 (K)120KRAKÓW POL 05.25

GORZOCH Justyna416 01:55:0060 84 K30/60 (K)122WARSZAWA POL 05.27

NOWIŃSKA Julia1105 01:55:0361 84 K30/61 (K)123WARSZAWA POL 05.27

SKOWRON Magdalena614 01:55:0962 77 K30/62 (K)124BALICE POL 05.27

KRZYSZTOŃ Eliza1199 01:55:1163 78 K30/63 (K)126ŻARKI - JAWORZNIK POL 05.27

NOWAK Agnieszka1531 01:55:1764 79 K30/64 (K)129SOSNOWIEC POL 05.27

DZIULA Katarzyna1473 01:55:1965 81 K30/65 (K)130BIELSKO - BIAŁA POL 05.27

KUMOREK Agnieszka1938 01:55:2366 75 K30/66 (K)131KRAKÓW POL 05.28

ZABOROWSKA Małgorzata2166 01:56:1367 77 K30/67 (K)137LISZKI POL 05.30

OSIKOWSKA Teresa2689 01:56:3468 81 K30/68 (K)141ZAKOPANE POL 05.31

ZARZYCKA Sylwia153 01:56:3969 84 K30/69 (K)143WARSZAWA POL 05.31

POPROCH Małgorzata1965 01:56:4470 83 K30/70 (K)145WIELICZKA POL 05.32

HOMIŃSKA-NOWAK Joanna1950 01:57:0771 81 K30/71 (K)150KATOWICE POL 05.33

PAWLIKOWSKA Anna1689 01:57:2672 83 K30/72 (K)155WOLA FILIPOWSKA POL 05.33

FRANKOWSKA-BABULSKA

Agnieszka

1866 01:57:2873 83 K30/73 (K)157WIELKIE DROGI POL 05.34

JAGIELSKA Magdalena2578 01:57:4874 80 K30/74 (K)162KŁOBUCK POL 05.35

CZERWIEC Anna371 01:57:5575 75 K30/75 (K)164KRAKÓW POL 05.35

ROWINSKA Ewa1498 01:57:5876 79 K30/76 (K)167KRAKOW POL 05.35

PIKUL Joanna1133 01:58:0277 79 K30/77 (K)168ŚWIEBODZICE POL 05.35

SZCZYRA Agnieszka644 01:58:0478 83 K30/78 (K)169KATOWICE POL 05.35

BASIŃSKA Ewa2441 01:58:1279 82 K30/79 (K)171KRAKÓW POL 05.36

RYBICKA Agata1910 01:58:1780 84 K30/80 (K)172WARSZAWA POL 05.36

ŁYSENKO-DYMACZ Anastazja1261 01:58:2381 83 K30/81 (K)176WIELICZKA POL 05.36

GRYCZKOWSKA Agnieszka1828 01:58:3682 79 K30/82 (K)178KRAKÓW POL 05.37

RACZYŃSKA Gosia1735 01:58:3883 75 K30/83 (K)180MYSŁOWICE POL 05.37

SLADECZEK Małgosia2630 01:59:0284 75 K30/84 (K)185KRAKÓW POL 05.38

POMAGRUK Katarzyna744 01:59:1385 79 K30/85 (K)187KIELCE POL 05.39

KOTAŚ Beata2621 01:59:1886 83 K30/86 (K)188KRAKÓW POL 05.39

REINERT Aleksandra1936 01:59:3987 78 K30/87 (K)195PSZCZYNA POL 05.40

PAWLETA Anna564 01:59:4588 81 K30/88 (K)197BIELSKO-BIAŁA POL 05.40

ODRZYWOŁEK Dorota1868 01:59:4589 83 K30/89 (K)198SKOCZÓW POL 05.40

POPIEL Marta1550 01:59:5190 75 K30/90 (K)200SANOK POL 05.40

RYGIEL Justyna2030 02:00:1891 83 K30/91 (K)202KRAKÓW POL 05.42

URYGA Kinga2180 02:00:1892 83 K30/92 (K)204JERZMANOWICE POL 05.42

WILK Ewa966 02:00:2493 82 K30/93 (K)206KRAKÓW POL 05.42

PIETRUSZKA Katarzyna566 02:00:2494 82 K30/94 (K)207KRAKÓW POL 05.42

PIETYRA Karolina1021 02:00:5595 78 K30/95 (K)210KIELCE POL 05.43

BARTOSZEK Renia293 02:01:0096 75 K30/96 (K)212ŻORY POL 05.44

KENIG Katarzyna465 02:01:0397 82 K30/97 (K)213KRZESZOWICE POL 05.44

DOMAGALSKA-KĘDZIORA Maja1630 02:01:0698 78 K30/98 (K)215GAJ POL 05.44

MYGA Ewa1762 02:01:0699 78 K30/99 (K)216CZĘSTOCHOWA POL 05.44

JAMRO Beata907 02:01:24100 76 K30/100 (K)220KRAKÓW POL 05.45

KAROLAK Magda937 02:01:24101 84 K30/101 (K)221WARSZAWA POL 05.45

KRZYSTOLIK Małgorzata1099 02:01:32102 77 K30/102 (K)223KATOWICE POL 05.45

