wynikilinia - Datasport · 2019-06-09 · 0lhmvfh1u1d]zlvnr l lpl 5dqn%le1dph &]dv 7lph 5 n

89
Półmaraton 21,0975 km XIII Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” WYNIKI ZAWODÓW Organizator: Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Termin: 09.06.2019 Miejsce: Grodzisk Wielkopolski Dystans: 21,0975 km Nr Nazwisko i imię Miejsce Rank Bib Name Czas Time R-k YoB Klasyfikacje Ranks Miejscowość City Drużyna / Klub Team / Club Kraj Nat [min/km] Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie). Strata OLIINYK Pavlo 3227 01:10:46 1 88 M30/1 (M)1 CZERNIGIW 03:21 UKR 00:00:00 ELASRI Abderrahim 3266 01:10:49 2 82 M35/1 (M)2 BENSLIMANE 03:21 MAR 00:00:02 VERETSKYI Pavlo 3238 01:11:10 3 85 M30/2 (M)3 DONETSK 03:22 UKR 00:00:23 SZYMKOWIAK Tomasz 2818 01:11:59 4 83 M35/2 (M)4 KAŁĘCZYN / DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI 03:24 POL 00:01:13 BELGRAU Szymon 2849 01:13:35 5 94 M25/1 (M)5 / LEKS BIEGA MPBP/1 03:29 POL 00:02:48 SZYMANOWSKI Krzysztof 795 01:13:36 6 93 M25/2 (M)6 KOŚCIAN / SZYMANOWSKITEAM / JW1517 03:29 POL 00:02:49 BAHINSKYI Oleksandr 3448 01:14:25 7 77 M40/1 (M)7 BYDGOSZCZ / KRYSZTOFIAK TEAM 03:31 POL 00:03:39 MARYSIAK Adam 3148 01:16:51 8 88 M30/3 (M)8 KOŻUCHÓW / MKST ASTRA NOWA SÓL 03:38 POL 00:06:05 FORNALIK Przemysław 2338 01:18:13 9 75 M40/2 (M)9 LWÓWEK / LWÓWEK WLKP. 03:42 POL 00:07:26 SOMMER Tomasz 2414 01:18:33 10 79 M40/3 (M)10 SULECHÓW / SULECHOWSKA GRUPA BIEGOWA 03:43 POL 00:07:46 JANKOWSKI Dariusz 2803 01:18:52 11 92 M25/3 (M)11 POZNAŃ / XYZ 03:44 POL 00:08:05 BARDZIŃSKI Rafał 2947 01:18:53 12 92 M25/4 (M)12 LEGNICA / JANOSPORT TEAM LEGNICA 03:44 POL 00:08:06 GROMADZIŃSKI Andrzej 1461 01:18:59 13 73 M45/1 (M)13 GNIEZNO / KPP GNIEZNO 03:44 POL 00:08:12 ŁĄCZNY Paweł 1498 01:19:07 14 83 M35/3 (M)14 CZEMPIŃ / CHAMPIONMAN TEAM 03:44 POL 00:08:21 MIASKOWSKI Dawid 528 01:19:38 15 80 M35/4 (M)15 LESZNO / MIASEK TEAM 03:46 POL 00:08:51 STOKOWSKI Marcin 230 01:19:43 16 96 M18/1 (M)16 POBIEDZISKA / STOKOWSKI PROJEKT MARATON 03:46 POL 00:08:57 BIELAWSKI Tomasz 753 01:19:46 17 91 M25/5 (M)17 KUBACZYN / DRUŻYNA SZPIKU GRANOWO 03:46 POL 00:08:59 BORZYSZKOWSKI Rafał 1208 01:19:48 18 89 M30/4 (M)18 WIELKI KLINCZ / MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 03:46 POL 00:09:02 CZARNOJAŃCZYK Rafał 2183 01:19:50 19 75 M40/4 (M)19 OSTRÓW 03:46 POL 00:09:04 CIEŚLAK Krzysztof 1965 01:19:55 20 65 M50/1 (M)20 ŻARY / ŻARY RUNNER`S 03:47 POL 00:09:08 MICHAŁOWSKI Daniel 866 01:20:05 21 92 M25/6 (M)21 GRODZISK / DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI 03:47 POL 00:09:18 JAŚNIEWICZ Mateusz 1375 01:20:26 22 87 M30/5 (M)22 SWARZĘDZ 03:48 POL 00:09:39 BOCIAN Julian 1214 01:20:36 23 80 M35/5 (M)23 KRĄPLEWO / AMIBELLE 03:49 POL 00:09:49 WALKOWSKI Cezary 1861 01:21:00 24 76 M40/5 (M)24 MIĘDZYRZECZ / KLUB MIŁOŚNIKÓW BIEGANIA MIĘDZYRZECZ 03:50 POL 00:10:14 BIŁAN Paweł 3061 01:21:03 25 74 M45/2 (M)25 GUBIN 03:50 POL 00:10:17 ŚWIERCZ Szymon 3321 01:21:15 26 89 M30/6 (M)26 GŁOGÓW / KGHM ZG RUN 03:50 POL 00:10:28 JANAS Roman 2937 01:21:35 27 72 M45/3 (M)27 GRODZISK / URZĄD MIEJSKI Gmin/1 03:51 POL 00:10:48 Strona 1 Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968 09.06.2019 18:59:19

Transcript of wynikilinia - Datasport · 2019-06-09 · 0lhmvfh1u1d]zlvnr l lpl 5dqn%le1dph &]dv 7lph 5 n

Page 1: wynikilinia - Datasport · 2019-06-09 · 0lhmvfh1u1d]zlvnr l lpl 5dqn%le1dph &]dv 7lph 5 n

Półmaraton 21,0975 km

XIII Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka”

WYNIKI ZAWODÓW

Organizator: Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w

Termin: 09.06.2019

Miejsce: Grodzisk Wielkopolski

Dystans: 21,0975 km

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

KlasyfikacjeRanks

MiejscowośćCity

Drużyna / KlubTeam / Club

KrajNat [min/km]

Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

Strata

OLIINYK Pavlo3227 01:10:461 88 M30/1 (M)1CZERNIGIW 03:21UKR 00:00:00

ELASRI Abderrahim3266 01:10:492 82 M35/1 (M)2BENSLIMANE 03:21MAR 00:00:02

VERETSKYI Pavlo3238 01:11:103 85 M30/2 (M)3DONETSK 03:22UKR 00:00:23

SZYMKOWIAK Tomasz2818 01:11:594 83 M35/2 (M)4KAŁĘCZYN / DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI 03:24POL 00:01:13

BELGRAU Szymon2849 01:13:355 94 M25/1 (M)5 / LEKS BIEGA MPBP/1 03:29POL 00:02:48

SZYMANOWSKI Krzysztof795 01:13:366 93 M25/2 (M)6KOŚCIAN / SZYMANOWSKITEAM / JW1517 03:29POL 00:02:49

BAHINSKYI Oleksandr3448 01:14:257 77 M40/1 (M)7BYDGOSZCZ / KRYSZTOFIAK TEAM 03:31POL 00:03:39

MARYSIAK Adam3148 01:16:518 88 M30/3 (M)8KOŻUCHÓW / MKST ASTRA NOWA SÓL 03:38POL 00:06:05

FORNALIK Przemysław2338 01:18:139 75 M40/2 (M)9LWÓWEK / LWÓWEK WLKP. 03:42POL 00:07:26

SOMMER Tomasz2414 01:18:3310 79 M40/3 (M)10SULECHÓW / SULECHOWSKA GRUPA BIEGOWA 03:43POL 00:07:46

JANKOWSKI Dariusz2803 01:18:5211 92 M25/3 (M)11POZNAŃ / XYZ 03:44POL 00:08:05

BARDZIŃSKI Rafał2947 01:18:5312 92 M25/4 (M)12LEGNICA / JANOSPORT TEAM LEGNICA 03:44POL 00:08:06

GROMADZIŃSKI Andrzej1461 01:18:5913 73 M45/1 (M)13GNIEZNO / KPP GNIEZNO 03:44POL 00:08:12

ŁĄCZNY Paweł1498 01:19:0714 83 M35/3 (M)14CZEMPIŃ / CHAMPIONMAN TEAM 03:44POL 00:08:21

MIASKOWSKI Dawid528 01:19:3815 80 M35/4 (M)15LESZNO / MIASEK TEAM 03:46POL 00:08:51

STOKOWSKI Marcin230 01:19:4316 96 M18/1 (M)16POBIEDZISKA / STOKOWSKI PROJEKT MARATON 03:46POL 00:08:57

BIELAWSKI Tomasz753 01:19:4617 91 M25/5 (M)17KUBACZYN / DRUŻYNA SZPIKU GRANOWO 03:46POL 00:08:59

BORZYSZKOWSKI Rafał1208 01:19:4818 89 M30/4 (M)18WIELKI KLINCZ / MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 03:46POL 00:09:02

CZARNOJAŃCZYK Rafał2183 01:19:5019 75 M40/4 (M)19OSTRÓW 03:46POL 00:09:04

CIEŚLAK Krzysztof1965 01:19:5520 65 M50/1 (M)20ŻARY / ŻARY RUNNER`S 03:47POL 00:09:08

MICHAŁOWSKI Daniel866 01:20:0521 92 M25/6 (M)21GRODZISK / DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI 03:47POL 00:09:18

JAŚNIEWICZ Mateusz1375 01:20:2622 87 M30/5 (M)22SWARZĘDZ 03:48POL 00:09:39

BOCIAN Julian1214 01:20:3623 80 M35/5 (M)23KRĄPLEWO / AMIBELLE 03:49POL 00:09:49

WALKOWSKI Cezary1861 01:21:0024 76 M40/5 (M)24MIĘDZYRZECZ / KLUB MIŁOŚNIKÓW BIEGANIA MIĘDZYRZECZ 03:50POL 00:10:14

BIŁAN Paweł3061 01:21:0325 74 M45/2 (M)25GUBIN 03:50POL 00:10:17

ŚWIERCZ Szymon3321 01:21:1526 89 M30/6 (M)26GŁOGÓW / KGHM ZG RUN 03:50POL 00:10:28

JANAS Roman2937 01:21:3527 72 M45/3 (M)27GRODZISK / URZĄD MIEJSKI Gmin/1 03:51POL 00:10:48

Strona 1

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

09.06.2019 18:59:19

Page 2: wynikilinia - Datasport · 2019-06-09 · 0lhmvfh1u1d]zlvnr l lpl 5dqn%le1dph &]dv 7lph 5 n

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

KlasyfikacjeRanks

MiejscowośćCity

Drużyna / KlubTeam / Club

KrajNat [min/km]

Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

Strata

GRABIŃSKI Wojciech422 01:21:4828 94 M25/7 (M)28ROGOŹNO / GRUNWALD TEAM POZNAN 03:52POL 00:11:01

BRYLEWSKI Mateusz1387 01:21:5929 86 M30/7 (M)29POZNAŃ / SKLEPBIEGACZA.PL POLONEZ POZNAN MPBP/2 03:53POL 00:11:13

TOKAREK Przemysław2419 01:22:0830 82 M35/6 (M)30GUBIN / BIEGAMBOLUBIĘ GUBIN 03:53POL 00:11:22

KAŹMIERCZAK Damian1160 01:22:1131 77 M40/6 (M)31ŚMIGIEL / DIM 03:53POL 00:11:25

POPIOŁKIEWICZ Łukasz2978 01:22:1732 89 M30/8 (M)32ŁĘKI WIELKIE / ZAKŁADY MIĘSNE KOZŁOWSKI 03:53POL 00:11:31

MAJORCZYK Bartosz2569 01:22:3533 92 M25/8 (M)33KARCZEWO / WIRTUOZI KARCZEWO 03:54POL 00:11:48

KĘDZIERSKI Andrzej291 01:22:5034 80 M35/7 (M)34SZCZECINEK 03:55POL 00:12:04

NOWAK Łukasz1452 01:23:1935 88 M30/9 (M)35CZEMPIŃ / HELIOS CZEMPIŃ TEAM 03:56POL 00:12:33

GARLIŃSKI Łukasz914 01:23:2436 96 M18/2 (M)36WIELOWIEŚ / KB KROKUS KWIATKOWICE 03:57POL 00:12:38

MATEJCZUK Emil1419 01:23:3337 90 M25/9 (M)37GŁOGÓW / KGHM ZG RUN 03:57POL 00:12:47

KILIARSKA Valentyna3213 01:23:3438 90 K25/1 (K)1NIKOLAEV 03:57UKR 00:12:48

WRÓBLEWSKI Sławomir1930 01:23:3639 79 M40/7 (M)38SOBIAŁKOWO / SOMAPOL 03:57POL 00:12:50

OSOWSKI Tomek484 01:23:4440 88 M30/10 (M)39DĘBNO / NETTO GRUPA BIEGOWA 42,195 DĘBNO 03:58POL 00:12:58

HRYCIUK Łukasz3319 01:23:4541 86 M30/11 (M)40DĘBNO / MARATON DĘBNO 03:58POL 00:12:58

MAŚLANKA Paweł2270 01:23:4542 85 M30/12 (M)41BIELAWA / BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA 03:58POL 00:12:58

ŁUKASZEWSKI Szymon1555 01:23:5543 85 M30/13 (M)42LESZNO / GVT 03:58POL 00:13:09

ŚLESICKI Seweryn384 01:24:0044 77 M40/8 (M)43DĘBNO / DĘBNOWSKIE CZŁAPAKI 03:58POL 00:13:14

NAGLACKI Grzegorz1045 01:24:0845 72 M45/4 (M)44SZCZECIN / RAZ SZCZECIN MPBP/3 03:59POL 00:13:22

NIEWIADOMSKI Konrad2445 01:24:1046 82 M35/8 (M)45DĘBNO / AC MILAN 03:59POL 00:13:24

KACZMAREK Łukasz3212 01:24:1447 90 M25/10 (M)46KAMIENIEC / KUŹNIA TALENTÓW KAMIENIEC 03:59POL 00:13:28

SZYMCZAK Norbert2673 01:24:1748 90 M25/11 (M)47PNIEWY 03:59POL 00:13:30

ZDANOWSKI Dawid2534 01:24:2649 91 M25/12 (M)48POZNAŃ / WKURW_TEAM 04:00POL 00:13:40

STACHOWSKI Marcin3288 01:24:3050 79 M40/9 (M)49WOLSZTYN / WOLSZTYŃSKA AKADEMIA BIEGOWA 04:00POL 00:13:43

GAŁĘZA Sławomir1164 01:24:3351 79 M40/10 (M)50GDYNIA / RUNPASSION.PL 04:00POL 00:13:46

PISZCZATOWSKI Wojciech3040 01:24:3452 71 M45/5 (M)51WARSZAWA / ORANGE POLSKA 04:00POL 00:13:47

SZYMKOWIAK Mikołaj3171 01:24:3953 88 M30/14 (M)52CZEMPIŃ / HELIOS CZEMPIŃ 04:00POL 00:13:52

KUSTER Roman9 01:24:4854 70 M45/6 (M)53KOMORNIKI / KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 04:01POL 00:14:01

NOWAK Sandra2968 01:24:5055 90 K25/2 (K)2ZIELONA GÓRA / MKST ASTRA NOWA SÓL 04:01POL 00:14:04

MOCEK Marek73 01:24:5956 98 M18/3 (M)54GRANOWO / DANFLOR TEAM 04:01POL 00:14:12

KOWALCZYK Andrzej1456 01:24:5957 87 M30/15 (M)55ŁEKNO / LKS PAŁUKI ŁEKNO 04:01POL 00:14:12

KAŹMIERCZAK Tomasz2214 01:24:5958 76 M40/11 (M)56LESZNO / T-MAKS 04:01POL 00:14:13

GRABSKI Rafał95 01:25:0959 92 M25/13 (M)57CICHA GÓRA / DANFLOR TEAM 04:02POL 00:14:22

KUBLER Andrzej945 01:25:0960 82 M35/9 (M)58BEZRZECZE / WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 04:02POL 00:14:23

NOWACZYK Piotr859 01:25:1361 81 M35/10 (M)59POZNAŃ / DĄBROWSKI TEAM 04:02POL 00:14:26

BILAWA Karolina2822 01:25:1462 95 K18/1 (K)3NOWA WIEŚ 04:02POL 00:14:27

PIOTROWSKI Andrzej2938 01:25:1563 01 M18/4 (M)60PSZCZEW 04:02POL 00:14:29

RUDZIŃSKI Jacek2590 01:25:2664 69 M50/2 (M)61GRYFINO / KW PSP SZCZECIN / KB HERMES GRYFINO 04:03POL 00:14:40

KOZAK Mariusz1615 01:25:3565 83 M35/11 (M)62BOLESŁAWIEC MPBP/4 04:03POL 00:14:48

Strona 2

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

09.06.2019 18:59:19

Page 3: wynikilinia - Datasport · 2019-06-09 · 0lhmvfh1u1d]zlvnr l lpl 5dqn%le1dph &]dv 7lph 5 n

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

KlasyfikacjeRanks

MiejscowośćCity

Drużyna / KlubTeam / Club

KrajNat [min/km]

Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

Strata

OGÓREK Artur1259 01:25:3566 71 M45/7 (M)63BEŁCHATÓW / KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW 04:03POL 00:14:49

LEŚNIAK Mateusz2014 01:25:5267 91 M25/14 (M)64CHOSZCZNO 04:04POL 00:15:05

TELATYŃSKA Sylwia1684 01:25:5268 77 K40/1 (K)4CHOSZCZNO / AKTYWNE CHOSZCZNO 04:04POL 00:15:06

KOZAK Robert3360 01:25:5769 78 M40/12 (M)65WAŁBRZYCH / RONAL POLSKA RUN 04:04POL 00:15:10

WALEWSKI Przemysław14 01:25:5870 67 M50/3 (M)66POZNAŃ / POLAND RUNNING ACADEMY 04:04POL 00:15:11

KAŃDUŁA Rajmund2783 01:26:0671 83 M35/12 (M)67ROGOŹNO / DRUZYNA SZPIKU 04:04POL 00:15:20

ZEIDLER Adrian2681 01:26:1972 98 M18/5 (M)68GRODZISK / TEAM BEROTU Gmin/2 04:05POL 00:15:33

DĄBROWSKI Dawid2278 01:26:2973 90 M25/15 (M)69MUROWANA GOŚLINA / CZERWONAK BIEGA 04:05POL 00:15:43

HUMERSKI Piotr1989 01:26:3874 89 M30/16 (M)70GOZDZICHOWO / GRODZISKI KLUB BIEGACZA Abso/1 04:06POL 00:15:52

DUSZYŃSKI Tomasz1331 01:26:3975 85 M30/17 (M)71NOWA WIEŚ / BIEGANIE NA ŚNIADANIE ŚMIGIEL 04:06POL 00:15:53

PELEC Albert2691 01:26:4176 86 M30/18 (M)72NOWA WIEŚ / REHABALANCE/BIEGANIE NA ŚNIADANIE 04:06POL 00:15:54

WARCZEWSKI Tomasz3265 01:26:5277 80 M35/13 (M)73LESZNO / TOMI 04:07POL 00:16:06

RUDNIKOWSKI Maciej220 01:26:5778 74 M45/8 (M)74DARŁOWO / DARŁOWSKIE CHARTY / BIEGUZDROWISKOWY.PL 04:07POL 00:16:11

OSTAJEWSKI Tomasz2036 01:27:0079 75 M40/13 (M)75LWÓWEK / OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU 04:07POL 00:16:13

KULAI Taras2746 01:27:1680 94 M25/16 (M)76 / SC ULTRA 04:08UKR 00:16:30

SKODKOWSKI Jacek3219 01:27:1781 73 M45/9 (M)77POZNAŃ / SPWL POZNAŃ 04:08POL 00:16:30

BENDKOWSKI Andrzej463 01:27:2182 73 M45/10 (M)78LEGNICA / JANOSPORT TEAM LEGNICA 04:08POL 00:16:34

PRZYBYSZ Bartosz3292 01:27:2483 90 M25/17 (M)79SWARZEDZ / KLAS SZPOT 04:08POL 00:16:37

CIESZYŃSKI Piotr141 01:27:2684 72 M45/11 (M)80POZNAŃ / RR 04:08POL 00:16:40

KULAS Sławomir684 01:27:2985 71 M45/12 (M)81DOBRZYCA / BS TRUCHTACZ DOBRZYCA 04:08POL 00:16:43

LISEK Mieczysław2035 01:27:3086 59 M60/1 (M)82LWÓWEK / KM LWÓWEK 04:08POL 00:16:43

SKÓRNICKI Maciej1681 01:27:3387 96 M18/6 (M)83SZAMOTUŁY / SQOORATRAINING 04:08POL 00:16:46

TARCZEWSKI Sławomir3225 01:27:3488 76 M40/14 (M)84CZARNOWO GM / KROŚNIEŃSCY MIŁOŚNICY BIEGANIA-CZARNOWO 04:09POL 00:16:48

FAJFER Damian602 01:27:3789 75 M40/15 (M)85GRANOWO / ZABIEGANI DOBROWOLSCY TEAM 04:09POL 00:16:50

ROSZCZYK Karol3390 01:27:3990 76 M40/16 (M)86LUBASZ / #BBKTS MPW/1 04:09POL 00:16:53

ŚLEDŹ Magdalena72 01:27:4091 91 K25/3 (K)5WĄBIEWO 04:09POL 00:16:54

FRANCZAK Mariusz1546 01:27:4292 77 M40/17 (M)87KSIĘGINICE / ŚLĘZAK TEAM / DTR BIEGA 04:09POL 00:16:55

WASIAK Sławomir2567 01:27:4693 90 M25/18 (M)88POZNAŃ 04:09POL 00:16:59

MARSZAŁEK Andrzej2064 01:27:4794 69 M50/4 (M)89SWARZĘDZ 04:09POL 00:17:01

KAPŁANIAK Adrian3470 01:27:5695 85 M30/19 (M)90SZCZECIN / WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 04:10POL 00:17:10

GIL Michał1928 01:28:0096 97 M18/7 (M)91LUBOŃ / LUBOŃSKI KLUB BIEGACZA 04:10POL 00:17:13

STAMM Daniel1616 01:28:0097 93 M25/19 (M)92LESZNO / MARATON LESZNO 04:10POL 00:17:14

WOJNACH Andrzej3485 01:28:0298 70 M45/13 (M)93SZCZECIN / WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 04:10POL 00:17:15

MAKOWSKI Paweł983 01:28:0299 84 M35/14 (M)94GDANSK / AWET GDAŃSK, BIKE U UP MPW/2 04:10POL 00:17:15

WATROS Eryk1457 01:28:04100 86 M30/20 (M)95LUBOŃ / 31 BLT 04:10POL 00:17:18

GOCAL Jakub2286 01:28:10101 83 M35/15 (M)96SULĘCIN / MOLEX TEAM 04:10POL 00:17:23

RZEŹNIK Dacjan3122 01:28:10102 89 M30/21 (M)97ZIELONA GÓRA / BOHAR PALETY RUNNERS 04:10POL 00:17:24

MARCINOWSKI Norbert3351 01:28:10103 90 M25/20 (M)98BIELAWA / BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA 04:10POL 00:17:24

Strona 3

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

09.06.2019 18:59:20

Page 4: wynikilinia - Datasport · 2019-06-09 · 0lhmvfh1u1d]zlvnr l lpl 5dqn%le1dph &]dv 7lph 5 n

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

KlasyfikacjeRanks

MiejscowośćCity

Drużyna / KlubTeam / Club

KrajNat [min/km]

Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

Strata

WOLNY Łukasz1264 01:28:11104 85 M30/22 (M)99GDAŃSK / WOLNY TEAM MPW/3 04:10POL 00:17:24

KATA Łukasz968 01:28:21105 84 M35/16 (M)100ZIELONA GÓRA / HARPAGAN ZG 04:11POL 00:17:35

ZINKO Tomasz2742 01:28:24106 89 M30/23 (M)101PIENIĘŻNO / 3MAJ_TEMPO 04:11POL 00:17:38

MINGE Roman1239 01:28:30107 80 M35/17 (M)102ZIEMIN 04:11POL 00:17:44

KURZYŃSKI Piotr2823 01:28:31108 80 M35/18 (M)103ZBĄSZYNEK / TEAM BEROTU 04:11POL 00:17:44

NOWAK Marcin3009 01:28:36109 84 M35/19 (M)104MOSINA / KRAKOWIAK TEAM 04:12POL 00:17:50

MICHALSKI Mikołaj3491 01:28:43110 77 M40/18 (M)105POZNAŃ 04:12POL 00:17:57

KUCHARZEWSKI Marek538 01:28:47111 89 M30/24 (M)106GRODZISK / PIEKARNIA `GWÓŹDŹ` SP. Z O.O. SP.K. MPBP/5 Gmin/3 04:12POL 00:18:01

ŚWITALSKI Krystian830 01:28:49112 76 M40/19 (M)107POZNAŃ / WYBIEGAĆ MARZENIA TEAM 04:12POL 00:18:03

PIETRZYŃSKI Bartosz281 01:28:58113 81 M35/20 (M)108KALISZ / SUPERMARATON KALISZ 04:13POL 00:18:11

NOWAK Przemysław776 01:28:59114 76 M40/20 (M)109OPALENICA / OPALENICKI KLUB BIEGACZA 04:13POL 00:18:12

KRAKOWIAK Rafał59 01:29:03115 89 M30/25 (M)110MOSINA / KRAKOWIAKTEAM 04:13POL 00:18:16

KALICIŃSKI Robert523 01:29:03116 71 M45/14 (M)111KALISZ 04:13POL 00:18:16

CHWIROT Kazimierz2888 01:29:04117 71 M45/15 (M)112LWÓWEK / KMT LWÓWEK 04:13POL 00:18:18

SZYMAŃSKI Ryszard3503 01:29:10118 70 M45/16 (M)113MOGILNO / SZYBKIE RYSIE 04:13POL 00:18:24

PODEMSKI Wojciech2313 01:29:12119 81 M35/21 (M)114SZCZANIEC 04:13POL 00:18:26

KOŻUCH Dariusz257 01:29:13120 74 M45/17 (M)115ŁAGÓW / TEAM ŁAGÓW 04:13POL 00:18:26

KLIMCZAK Jacek3036 01:29:18121 90 M25/21 (M)116ŻERKÓW / FIZJOTERAPIA ,,DLA CIEBIE I RODZINY `ŻERKÓW 04:13POL 00:18:31

WIERZBICKI Krzysztof3492 01:29:20122 84 M35/22 (M)117ŚWIEBODZIN / WIERZBICKI RUNNING PROJECT 04:14POL 00:18:33

FERENC Janusz2410 01:29:21123 54 M65/1 (M)118LUDWIKOWICE / UKS LUDWIKOWICE 04:14POL 00:18:34

MATUSZEWSKI Krzysztof3205 01:29:21124 91 M25/22 (M)119POZNAŃ / ŚWIERCZEWO RUN 04:14POL 00:18:35

KUSZCZYK Edwin1128 01:29:24125 73 M45/18 (M)120MIĘDZYRZECZ / TEAM KOPEĆ 04:14POL 00:18:38

KUSTER Agnieszka8 01:29:25126 73 K45/1 (K)6KOMORNIKI / LUCKY LUZERS 04:14POL 00:18:38

SAWICKI Marcin1747 01:29:27127 90 M25/23 (M)121FIUKOWKA / V-MAX ADAMOW MPW/4 04:14POL 00:18:41

ROMANIUK Bartosz2943 01:29:32128 88 M30/26 (M)122WSCHOWA / ENDORFINA WSCHOWA 04:14POL 00:18:46

GEHRKE Robert3520 01:29:33129 87 M30/27 (M)123CHODZIEŻ 04:14POL 00:18:46

KUKAWA Hubert1591 01:29:34130 83 M35/23 (M)124OPALENICA / OPALENICKI KLUB BIEGACZA 04:14POL 00:18:47

JÓŹWIAK Artur3514 01:29:35131 74 M45/19 (M)125WTÓREK 04:14POL 00:18:49

ŚCISŁO Przemysław561 01:29:44132 71 M45/20 (M)126POLKOWICE 04:15POL 00:18:57

MAREK Artur1755 01:29:44133 73 M45/21 (M)127ZDUNY / KS KROTOSZ KROTOSZYN 04:15POL 00:18:58

KUSKE Maciej332 01:29:52134 88 M30/28 (M)128GNIEZNO / NIGHT RUNNERS GNIEZNO 04:15POL 00:19:06

LECKI Mateusz341 01:29:52135 86 M30/29 (M)129SZCZECINEK / TEAM BIEGOWY SZCZECINEK 04:15POL 00:19:06

GMEREK Michał33 01:29:54136 89 M30/30 (M)130ZALESIE / BIEGACZE JAROCIN 04:15POL 00:19:07

ZAUCHA Wojciech1505 01:29:54137 77 M40/21 (M)131LUBIN / ZG RUN KGHM 04:15POL 00:19:07

BORKOWSKI Damian1 01:29:54138 88 M30/31 (M)132OŁOBOK / BORKOŚ TEAM 04:15POL 00:19:07

CABAJ Damian2141 01:29:55139 86 M30/32 (M)133ŚWIDNICA / ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA 04:15POL 00:19:08

DUREK Dawid1458 01:29:55140 82 M35/24 (M)134JABŁONNA / PIAST JABŁONNA 04:15POL 00:19:09

STEC Arkadiusz2597 01:30:08141 75 M40/22 (M)135KOMORNIKI / GRZMOT KOMORNIKI 04:16POL 00:19:22

Strona 4

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

09.06.2019 18:59:20

Page 5: wynikilinia - Datasport · 2019-06-09 · 0lhmvfh1u1d]zlvnr l lpl 5dqn%le1dph &]dv 7lph 5 n

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

KlasyfikacjeRanks

MiejscowośćCity

Drużyna / KlubTeam / Club

KrajNat [min/km]

Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

Strata

GRZEMSKI Marcin1791 01:30:08142 89 M30/33 (M)136WRONKI / WRONIECKI KLUB BIEGACZA 04:16POL 00:19:22

PIETRZYK Tomasz906 01:30:09143 79 M40/23 (M)137ŚWIDWIN / K.B. SPRINT ŚWIDWIN 04:16POL 00:19:23

PIKUŁA Ryszard3397 01:30:14144 86 M30/34 (M)138WOJCIESZYCE / RYCHO TEAM 04:16POL 00:19:27

SCHWARZ Michał3043 01:30:14145 82 M35/25 (M)139KOŚCIAN / KOŚCIAN TEAM 04:16POL 00:19:28

LEWANDOWSKI Sebastian2103 01:30:14146 88 M30/35 (M)140STARGARD / STARGARD JA SIĘ NIE ŚCIGAM 04:16POL 00:19:28

GOŹDZIK Michał2990 01:30:19147 90 M25/24 (M)141SZCZECIN / WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 04:16POL 00:19:32

OLEJNICZAK Karol1147 01:30:20148 70 M45/22 (M)142KROTOSZYN / KS KROTOSZ KROTOSZYN 04:16POL 00:19:33

ŚLIWIŃSKI Marek2430 01:30:24149 83 M35/26 (M)143CHODZIEŻ / PCH_RUN 04:17POL 00:19:37

GŁUBISZ Bartosz2911 01:30:33150 88 M30/36 (M)144POZNAŃ 04:17POL 00:19:46

NOWAK Robert1244 01:30:41151 99 M18/8 (M)145UJAZD-HUBY / NOWAKI TEAM 04:17POL 00:19:54

KANIUK Sławomir419 01:30:42152 70 M45/23 (M)146GRODZISK / GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE Gmin/4 04:17POL 00:19:56

