obrazlozenie na budzet 2017 - U X E T na Op{tina 61 06.12.2016 za 2017 Vrz osnova na ~len 36 stav 1...

115
B U X E T na Op{tina 61 06.12.2016 2017 za Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.5/2002 god.) i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.61/2004, 96/2004 i 67/2007god.), Sovetot na op{tinata na sednica, odr`ana na godina, donese : 936.023.587 208.027.520 88.862.689 100.539.918 396.417.000 128.697.320 13.479.140 927.726.029 926.126.029 1.600.000 8.297.558 -8.297.558 0 0 0 8.297.558 8.297.558 1. Op{t del I. Vkupni prihodi Dano~ni prihodi Nedano~ni prihodi Kapitalni prihodi Prihodi od dotacii Prihodi od transferi Prihodi od donacii Vkupni rashodi II. Od utvrdeni nameni Rashodi od rezervi III. Deficit IV. Finansirawe Priliv Doma{.zadol`uvawa Stranski zaemi Odliv Otplata na glavnica ^len 1 Buxetot na Op{tinata za 2017 godina, se sostoi od : ^len 2 Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

Transcript of obrazlozenie na budzet 2017 - U X E T na Op{tina 61 06.12.2016 za 2017 Vrz osnova na ~len 36 stav 1...

B U X E T

na Op{tina

61 06.12.2016

2017za

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na

RM br.5/2002 god.) i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata

samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.61/2004, 96/2004 i 67/2007god.), Sovetot na op{tinata

na sednica, odr`ana na godina, donese :

936.023.587

208.027.520

88.862.689

100.539.918

396.417.000

128.697.320

13.479.140

927.726.029

926.126.029

1.600.000

8.297.558

-8.297.558

0

0

0

8.297.558

8.297.558

1. Op{t del

I. Vkupni prihodi

Dano~ni prihodi

Nedano~ni prihodi

Kapitalni prihodi

Prihodi od dotacii

Prihodi od transferi

Prihodi od donacii

Vkupni rashodiII.

Od utvrdeni nameni

Rashodi od rezervi

III. Deficit

IV.Finansirawe

Priliv

Doma{.zadol`uvawa

Stranski zaemi

Odliv

Otplata na glavnica

^len 1

Buxetot na Op{tinata za 2017 godina, se sostoi od :

^len 2

Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite

po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

Nivo na: Stavka

BILANS NA PRIHODI

932.590.484 936.023.587013.479.140396.417.00076.652.689449.474.758

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetPrihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti Vkupni prihodi

71 DANO^NI PRIHODI 208.027.520 0 0 0 0188.220.000 208.027.520

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 011.100.000 0 0 011.100.000 11.100.000

713 Danoci na imot 069.000.000 0 0 069.000.000 69.000.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 0126.367.520 0 0 0106.560.000 126.367.520

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 01.560.000 0 0 01.560.000 1.560.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 12.210.000 76.652.689 0 0 088.745.328 88.862.689

722 Globi, sudski i administrativni taksi 03.610.000 0 0 03.530.000 3.610.000

723 Taksi i nadomestoci 01.500.000 76.652.689 0 078.115.328 78.152.689

724 Drugi vladini uslugi 0600.000 0 0 0600.000 600.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 06.500.000 0 0 06.500.000 6.500.000

73 KAPITALNI PRIHODI 100.539.918 0 0 0 0100.539.918 100.539.918

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 0100.539.918 0 0 0100.539.918 100.539.918

74 TRANSFERI I DONACII 128.697.320 0 396.417.000 13.479.140 0555.085.238 538.593.460

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 0128.697.320 0 396.417.000 0520.987.904 525.114.320

742 Donacii od stranstvo 00 0 0 13.479.14034.097.334 13.479.140

1

13.479.140 0 936.023.587396.417.00076.652.689449.474.758932.590.484

2017Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetPrihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

71 DANO^NI PRIHODI 208.027.520 0 0 0 0 208.027.520188.220.000

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 11.100.000 0 0 0 0 11.100.00011.100.000

711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkitekorisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnatasamouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon

4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javnipretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {tovr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot

5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iskadejnost

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alnoutvrden neto prihod

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen Danok na dohod odzanaet~iska dejnost

100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

713 Danoci na imot 69.000.000 0 0 0 0 69.000.00069.000.000

713111 Danok na imot od fizicki lica 16.000.000 16.000.000 0 0 0 0 16.000.000

713113 Danok na imot od pravni lica 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000

713211 Danok na nasledstvo i podarok 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

713311 Danok na promet na nedvi`nosti 39.000.000 39.000.000 0 0 0 0 39.000.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 126.367.520 0 0 0 0 126.367.520106.560.000

717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv nadelovna prostorija

13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 13.000.000

717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to sepla}a pri registracija na vozilata

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000

717129 Drugi komunalni Taksi 800.000 800.000 0 0 0 0 800.000

717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostoriiza vr{ewe na dejnost

2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javnimesta

1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

717133 Komunalna Taksa za koristewe muzika vo javnite lokali 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000

717135 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vogradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti,prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost

0 150.000 0 0 0 0 150.000

717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 30.000.000 49.657.520 0 0 0 0 49.657.520

1

13.479.140 0 936.023.587396.417.00076.652.689449.474.758932.590.484

2017Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetPrihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

717138 Nadomestoci od Komunalna dejnost 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000

717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod naels

100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 1.560.000 0 0 0 0 1.560.0001.560.000

718117 Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska dejnost vo no}enbar, kabare, diskoklub i diskoklub na otvoren prostor

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot skopje 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

718147 Nadomest za vadewe na pesok. ~akal i kamen 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 12.210.000 76.652.689 0 0 0 88.862.68988.745.328

722 Globi, sudski i administrativni taksi 3.610.000 0 0 0 0 3.610.0003.530.000

722126 Globi za storeni prekr{oci od oblasti vo nadle`nost na organot zatransport i vrski

5.000 5.000 0 0 0 0 5.000

722129 Drugi Globi 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000

722147 Globi za paten soobrakajvo nadle`nost na els 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

722149 Globi za storeni prekr{oci od oblasta na javna ~istota vonadle`nost na els

5.000 5.000 0 0 0 0 5.000

722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kajorganite na op{tinata

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

722316 Drugi lokalni Taksi 0 80.000 0 0 0 0 80.000

723 Taksi i nadomestoci 1.500.000 76.652.689 0 0 0 78.152.68978.115.328

723011 Taksi za diploma i sertifikat 290.000 0 210.000 0 0 0 210.000

723012 Taksi za zapi{uvawe 250.000 0 0 0 0 0 0

723013 Taksa za ispiti 5.525.000 0 5.803.000 0 0 0 5.803.000

723014 Taksi laboratoriski 865.000 0 815.000 0 0 0 815.000

723019 Drugi obrazovni Taksi 5.088.113 0 3.637.500 0 0 0 3.637.500

723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 29.701.313 0 27.650.000 0 0 0 27.650.000

723112 Sredstva za ekskurzii 9.670.000 0 9.610.000 0 0 0 9.610.000

723116 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta,gradinki i drugi institucii

3.228.051 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 17.569.197 0 20.916.389 0 0 0 20.916.389

723219 Prihodi od proda`ba na proizvodi i stoki 1.195.000 0 1.380.000 0 0 0 1.380.000

723411 ^lenarini vo institucii vo oblasta na kulturata 1.806.820 0 1.587.800 0 0 0 1.587.800

723412 Prihodi od bileti za kulturni manifestacii 855.834 0 1.467.000 0 0 0 1.467.000

723719 Drugi Uslogi od smestuvawe 30.000 0 30.000 0 0 0 30.000

723911 Zakupnina od objekti 2.041.000 1.500.000 546.000 0 0 0 2.046.000

2

13.479.140 0 936.023.587396.417.00076.652.689449.474.758932.590.484

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetPrihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

724 Drugi vladini uslugi 600.000 0 0 0 0 600.000600.000

0 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

724118 Prihodi od protivpo`arni Uslogi 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 6.500.000 0 0 0 0 6.500.0006.500.000

725921 Prihodi od naplateni otpi{ani pobaruvawa 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (kasko)i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

73 KAPITALNI PRIHODI 100.539.918 0 0 0 0 100.539.918100.539.918

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 100.539.918 0 0 0 0 100.539.918100.539.918

733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vosopstvenost na republika makedonija

61.039.918 61.039.918 0 0 0 0 61.039.918

733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (poosnova na prostor)

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (poosnova na eksploatirana mineralna surovina)

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

733131 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup nagrade`no zemji{te

500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

733132 Prihodi na els ostvareni pri otu|uvawe i zakup na grade`nozemji{te sopstvenost na rm

11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeniobjekti

20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000

733145 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie za potvrduvawe nabespraven objekt ili oran`erija izgraden na zemjodelsko zemji{te

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

74 TRANSFERI I DONACII 128.697.320 0 396.417.000 13.479.140 0 538.593.460555.085.238

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 128.697.320 0 396.417.000 0 0 525.114.320520.987.904

741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 69.437.196 69.437.196 0 0 0 0 69.437.196

741113 Transferi od buxetite na fondovite 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 48.448.795 52.260.124 0 0 0 0 52.260.124

741119 Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od po`arnikarstvo 10.830.000 0 0 11.003.000 0 0 11.003.000

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 385.271.913 0 0 385.414.000 0 0 385.414.000

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 13.479.140 0 13.479.14034.097.334

742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 34.097.334 0 0 0 13.479.140 0 13.479.140

3

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Stavka

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetRashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupnirashodi

936.023.587396.417.000 013.479.140449.474.758932.590.484 76.652.689

45.361.40040 PLATI I NADOMESTOCI 370.063.235 0 335.736.925 0 0 381.098.325

401 Osnovni plati 265.996.652 29.214.680 0 244.562.849 0 0 273.777.529

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 98.556.583 10.186.720 0 91.174.076 0 0 101.360.796

404 Nadomestoci 5.510.000 5.960.000 0 0 0 0 5.960.000

1.600.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 2.680.000 0 0 0 0 1.600.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 2.680.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

174.518.40042 STOKI I USLUGI 330.730.654 65.208.700 60.406.383 13.479.140 0 313.612.623

420 Patni i dnevni rashodi 5.475.746 2.092.500 1.477.400 30.000 725.000 0 4.324.900

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 58.436.158 27.025.000 5.169.000 23.037.158 0 0 55.231.158

423 Materijali i siten inventar 38.119.723 6.326.500 26.845.000 2.561.400 788.140 0 36.521.040

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 88.616.861 74.850.000 8.402.000 3.056.745 0 0 86.308.745

425 Dogovorni uslugi 89.787.767 37.124.400 19.834.300 31.155.306 6.540.000 0 94.654.006

426 Drugi tekovni rashodi 42.415.963 19.700.000 3.481.000 565.774 5.426.000 0 29.172.774

427 Privremeni vrabotuvawa 7.878.436 7.400.000 0 0 0 0 7.400.000

80.00045 KAMATNI PLA]AWA 80.000 0 0 0 0 80.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000

34.478.30046 SUBVENCII I TRANSFERI 25.315.500 50.000 0 0 0 34.528.300

463 Transferi do nevladini organizacii 14.674.000 17.050.000 0 0 0 0 17.050.000

464 Razni transferi 10.641.500 17.428.300 50.000 0 0 0 17.478.300

1.100.00047 SOCIJALNI BENEFICII 700.000 0 0 0 0 1.100.000

471 Socijalni nadomestoci 700.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

184.039.10048 KAPITALNI RASHODI 194.723.537 11.393.989 273.692 0 0 195.706.781

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 14.900.525 12.250.000 3.520.000 36.948 0 0 15.806.948

482 Drugi grade`ni objekti 169.904.822 156.189.100 6.383.989 0 0 0 162.573.089

483 Kupuvawe na mebel 1.891.934 700.000 1.120.000 28.894 0 0 1.848.894

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 5.227.936 6.900.000 370.000 207.850 0 0 7.477.850

486 Kupuvawe na vozila 2.798.320 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

8.297.55849 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

1

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

2

936.023.58713.479.140 0396.417.00076.652.689932.590.484 449.474.758

2017Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetRashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

40 PLATI I NADOMESTOCI 370.063.235 45.361.400 0 335.736.925 0 0 381.098.325

401 Osnovni plati 265.996.652 29.214.680 0 244.562.849 0 0 273.777.529

0401110 Osnovni plati -funkcioneri 855.000 855.000 0 0 0 855.000

0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 22.800.000 22.800.000 0 0 0 22.800.000

0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 223.130.602 2.278.026 228.061.618 0 0 230.339.644

0401310 Personalen danok na dohod od plata 17.982.550 1.965.854 16.501.231 0 0 18.467.085

0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 1.228.500 1.315.800 0 0 0 1.315.800

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 98.556.583 10.186.720 0 91.174.076 0 0 101.360.796

0402110 Osnovni pridonesi za PIO 65.223.944 6.803.978 60.375.648 0 0 67.179.626

0402120 Pridones za benificiran sta` 549.298 19.603 492.754 0 0 512.357

0402190 Drugi pridonesi za PIO 13.892 0 15.638 0 0 15.638

0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 26.547.110 2.725.200 24.549.330 0 0 27.274.530

0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.838.265 188.454 1.695.393 0 0 1.883.847

0402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 5.640 0 9.592 0 0 9.592

0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 4.378.434 449.485 4.035.721 0 0 4.485.206

404 Nadomestoci 5.510.000 5.960.000 0 0 0 0 5.960.000

0404150 Drugi nadomestoci 5.510.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 2.680.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 2.680.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 2.680.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000

42 STOKI I USLUGI 330.730.654 174.518.400 65.208.700 60.406.383 13.479.140 0 313.612.623

420 Patni i dnevni rashodi 5.475.746 2.092.500 1.477.400 30.000 725.000 0 4.324.900

135.000420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 125.000 0 0 0 0 135.000

577.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 1.063.009 175.000 30.000 0 0 782.000

415.400420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 844.500 575.000 0 0 0 990.400

0420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 80.000 60.000 0 0 0 60.000

0420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 952.440 800.000 0 0 0 800.000

250.000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 834.900 330.000 0 325.000 0 905.000

100.000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 1.523.397 100.000 0 400.000 0 600.000

0420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 52.500 52.500 0 0 0 52.500

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 58.436.158 27.025.000 5.169.000 23.037.158 0 0 55.231.158

2.264.000421110 Elektri~na energija 25.480.512 18.504.000 5.150.464 0 0 25.918.464

1

936.023.58713.479.140 0396.417.00076.652.689932.590.484 449.474.758

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetRashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

925.000421120 Vodovod i kanalizacija 3.055.649 1.397.000 1.064.045 0 0 3.386.045

50.000421130 \ ubretarina 564.108 0 534.979 0 0 584.979

115.000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 212.180 55.000 84.420 0 0 254.420

0421220 Drva 722.308 150.000 542.500 0 0 692.500

0421230 Jaglen 460.000 460.000 0 0 0 460.000

150.000421240 Te~ni goriva 18.383.405 1.300.000 13.473.190 0 0 14.923.190

203.000421310 Po{ta 993.602 700.000 154.206 0 0 1.057.206

608.000421320 Telefon i telefaks 2.210.798 1.059.000 508.491 0 0 2.175.491

0421390 Drugi tro{oci za komunikacija 70.000 70.000 0 0 0 70.000

505.000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1.955.000 1.370.000 72.000 0 0 1.947.000

75.000421420 Registracija na motorni vozila 390.000 260.000 30.000 0 0 365.000

0421430 Transport na stoki 30.000 20.000 0 0 0 20.000

274.000421440 Transport na lu|e 3.908.596 1.680.000 1.422.863 0 0 3.376.863

423 Materijali i siten inventar 38.119.723 6.326.500 26.845.000 2.561.400 788.140 0 36.521.040

1.475.000423110 Kancelariski materijali 3.331.007 1.200.000 801.235 170.000 0 3.646.235

548.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vraboteni 1.286.114 400.000 138.152 0 0 1.086.152

140.000423190 Drugi administrativni materijali 175.862 0 17.284 0 0 157.284

40.000423210 Materijali za AOP 1.737.000 1.650.000 30.000 0 0 1.720.000

30.000423310 Uniformi 1.022.721 300.000 0 0 0 330.000

630.000423320 Obuvki 75.000 150.000 17.545 0 0 797.545

200.000423330 Postelnina 200.000 0 0 0 0 200.000

18.000.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 20.630.554 916.500 0 520.000 0 19.436.500

710.000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 745.903 0 175.464 8.140 0 893.604

700.000423620 U~ili{ni materijali 820.604 0 234.797 0 0 934.797

1.461.000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 1.908.140 100.000 550.682 30.000 0 2.141.682

789.000423720 Materijali za razni popravki 859.550 0 214.411 0 0 1.003.411

1.014.000423810 Siten inventar 1.118.790 0 222.579 0 0 1.236.579

0423820 Ambala`a 1.500 0 0 0 0 0

0423830 Rezervni delovi 200.000 270.000 0 0 0 270.000

200.000423910 Drugi materijali za specijalna namena 208.862 0 10.900 0 0 210.900

908.000423990 Drugi materijali 3.798.116 1.340.000 148.351 60.000 0 2.456.351

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 88.616.861 74.850.000 8.402.000 3.056.745 0 0 86.308.745

2

936.023.58713.479.140 0396.417.00076.652.689932.590.484 449.474.758

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetRashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

178.000424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva � rezervni delovi, g 956.000 500.000 48.000 0 0 726.000

0424120 Popravki i servisirawe na tovarni vozila 100.000 100.000 0 0 0 100.000

4.156.000424210 Odr`uvawe na zgradi 6.245.604 300.000 1.906.688 0 0 6.362.688

1.850.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 2.100.000 0 44.796 0 0 1.894.796

288.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2.640.219 2.500.000 214.219 0 0 3.002.219

0424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 29.600.000 21.500.000 0 0 0 21.500.000

0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 23.086.033 28.550.000 0 0 0 28.550.000

350.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 100.000 0 18.665 0 0 368.665

580.000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 2.276.660 1.300.000 447.450 0 0 2.327.450

450.000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 472.156 0 37.330 0 0 487.330

450.000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 2.240.189 1.600.000 335.117 0 0 2.385.117

100.000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 100.000 0 4.480 0 0 104.480

0424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 18.700.000 18.500.000 0 0 0 18.500.000

425 Dogovorni uslugi 89.787.767 37.124.400 19.834.300 31.155.306 6.540.000 0 94.654.006

24.800425220 Bankarska provizija 74.800 50.000 0 0 0 74.800

180.000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 180.000 0 0 0 0 180.000

680.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 1.420.000 740.000 50.000 0 0 1.470.000

30.000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 140.000 110.000 0 0 0 140.000

150.000425290 Drugi finansiski uslugi 337.726 0 137.763 0 0 287.763

186.500425310 Pravni uslugi 594.500 450.000 31.733 0 0 668.233

0425320 Sudski ve{ta~ewa 210.000 210.000 0 0 0 210.000

0425360 Pla}awe na sudski taksi 20.000 20.000 0 0 0 20.000

195.000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 2.563.000 2.400.000 18.000 0 0 2.613.000

30.000425630 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot 192.407 150.000 10.452 0 0 190.452

0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 5.000.000 10.944.400 0 0 0 10.944.400

7.720.000425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 7.730.000 0 26.132 0 0 7.746.132

3.625.000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 39.165.700 6.200.000 29.793.003 0 0 39.618.003

3.190.000425790 Drugi obrazovni uslugi 2.986.668 40.000 41.063 0 0 3.271.063

723.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 4.930.243 3.950.000 138.024 0 0 4.811.024

0425940 Ru{ewe na objekti 2.800.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000

274.000425970 Konsultantski uslugi 725.000 400.000 36.000 0 0 710.000

0425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 1.649.768 1.500.000 0 0 0 1.500.000

3

936.023.58713.479.140 0396.417.00076.652.689932.590.484 449.474.758

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

BuxetRashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

2.826.000425990 Drugi dogovorni uslugi 19.067.955 7.960.000 873.136 6.540.000 0 18.199.136

426 Drugi tekovni rashodi 42.415.963 19.700.000 3.481.000 565.774 5.426.000 0 29.172.774

0426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 5.750 10.000 0 0 0 10.000

39.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 523.000 480.000 4.000 0 0 523.000

460.000426210 Rashodi za reprezentacija 2.232.000 2.160.000 20.000 0 0 2.640.000

919.000426310 Seminari i konferencii 1.018.000 500.000 46.733 0 0 1.465.733

580.000426410 Objavuvawe na oglasi 2.904.359 1.500.000 251.455 0 0 2.331.455

1.483.000426990 Drugi operativni rashodi 35.732.854 15.050.000 243.586 5.426.000 0 22.202.586

427 Privremeni vrabotuvawa 7.878.436 7.400.000 0 0 0 0 7.400.000

0427110 Privremeni vrabotuvawa 7.878.436 7.400.000 0 0 0 7.400.000

45 KAMATNI PLA]AWA 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000

0452410 Kamata na krediti 80.000 80.000 0 0 0 80.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 25.315.500 34.478.300 50.000 0 0 0 34.528.300

