Komunikat - kolarstwo-wm. · PDF file11 65 POL19980617 Kadłubowski Krzysztof UKS WYGODA...

4
M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas przejazdu 1 118 RUS20020121 Dudin Danil Kaliningrad 0:08:31 2 117 RUS20021123 Gladkov Rodion Kaliningrad 0:08:31 3 119 RUS20030302 Orehov Maxim Kaliningrad 0:08:44 4 112 POL20020515 Mika Hubert UKS COPERNICUS Toruń 0:08:50 5 121 RUS20020407 Kondratiuk Denis Kaliningrad 0:08:53 6 124 POL20020418 Rabizo Filip Bartoszyce 0:08:54 7 116 RUS20020628 Prochorov Wladislav Kaliningrad 0:09:08 8 132 POL20030527 Nalepa Bartosz MSR Mrągowo 0:09:19 9 131 POL20030422 Grotkowski Michał LKK WARMIA Biskupiec 0:09:40 10 115 POL20020126 Ordoński Jakub UKS COPERNICUS Toruń 0:09:51 11 114 POL20030712 Korniak Szymon UKS COPERNICUS Toruń 0:09:54 12 122 POL20031207 Kodź Jakub MSR Mrągowo 0:10:30 13 123 POL20030923 Purzycki Jakub MSR Mrągowo 0:10:40 M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas przejazdu 1 130 POl20030615 Wankiewicz Olga UKS COPERNICUS Toruń 00:08:53 2 126 POL20020707 Nowosielska Julia Bartoszyce 00:08:55 3 127 POL20020719 Ruszczyk Klaudia WMKS Olsztyn 00:10:13 4 128 POL20020124 Kaczmarczyk Natalia WMKS Olsztyn 00:11:01 5 129 RUS20020131 Feofanova Ekateryna Djusza-8 Kaliningrad 00:11:16 M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas przejazdu 1 91 POL20000325 Jaskulska Marta LKK WARMIA Biskupiec 00:08:15 2 87 POL20010417 Niedźwiedzka Kamila WMKS Olsztyn 00:08:25 3 92 POL20000704 Grygas Emilia LKK WARMIA Biskupiec 00:08:30 4 88 POL20010419 Wieremiejczyk Kamila WMKS Olsztyn 00:08:38 5 85 RUS20000413 Ustyugova Maria Kaliningrad 00:09:04 6 86 POL20000210 Tyszko Paulina LUKK Ełk 00:09:11 7 90 POL20000612 Steć Eliza OSiR Sokołów Podlaski 00:09:28 8 89 POL20010130 Stapel Weronika Bartoszyce 00:10:04 kat: Żaczka (2002-2003), dyst. 5 km kat: Młodziczka (2001-00), dyst. 5 km kat: Żak (2002-2003), dyst. 5 km Lutry, dn. 9 sierpnia 2014 roku Komunikat XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Jez. Luterskiego Puchar Warmii 2014 JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS Strona 1

Transcript of Komunikat - kolarstwo-wm. · PDF file11 65 POL19980617 Kadłubowski Krzysztof UKS WYGODA...

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 118 RUS20020121 Dudin Danil Kaliningrad 0:08:31

2 117 RUS20021123 Gladkov Rodion Kaliningrad 0:08:31

3 119 RUS20030302 Orehov Maxim Kaliningrad 0:08:44

4 112 POL20020515 Mika Hubert UKS COPERNICUS Toruń 0:08:50

5 121 RUS20020407 Kondratiuk Denis Kaliningrad 0:08:53

6 124 POL20020418 Rabizo Filip Bartoszyce 0:08:54

7 116 RUS20020628 Prochorov Wladislav Kaliningrad 0:09:08

8 132 POL20030527 Nalepa Bartosz MSR Mrągowo 0:09:19

9 131 POL20030422 Grotkowski Michał LKK WARMIA Biskupiec 0:09:40

10 115 POL20020126 Ordoński Jakub UKS COPERNICUS Toruń 0:09:51

11 114 POL20030712 Korniak Szymon UKS COPERNICUS Toruń 0:09:54

12 122 POL20031207 Kodź Jakub MSR Mrągowo 0:10:30

13 123 POL20030923 Purzycki Jakub MSR Mrągowo 0:10:40

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 130 POl20030615 Wankiewicz Olga UKS COPERNICUS Toruń 00:08:53

2 126 POL20020707 Nowosielska Julia Bartoszyce 00:08:55

3 127 POL20020719 Ruszczyk Klaudia WMKS Olsztyn 00:10:13

4 128 POL20020124 Kaczmarczyk Natalia WMKS Olsztyn 00:11:01

5 129 RUS20020131 Feofanova Ekateryna Djusza-8 Kaliningrad 00:11:16

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 91 POL20000325 Jaskulska Marta LKK WARMIA Biskupiec 00:08:15

2 87 POL20010417 Niedźwiedzka Kamila WMKS Olsztyn 00:08:25

3 92 POL20000704 Grygas Emilia LKK WARMIA Biskupiec 00:08:30

4 88 POL20010419 Wieremiejczyk Kamila WMKS Olsztyn 00:08:38

5 85 RUS20000413 Ustyugova Maria Kaliningrad 00:09:04

6 86 POL20000210 Tyszko Paulina LUKK Ełk 00:09:11

7 90 POL20000612 Steć Eliza OSiR Sokołów Podlaski 00:09:28

8 89 POL20010130 Stapel Weronika Bartoszyce 00:10:04

kat: Żaczka (2002-2003), dyst. 5 km

kat: Młodziczka (2001-00), dyst. 5 km

kat: Żak (2002-2003), dyst. 5 km

Lutry, dn. 9 sierpnia 2014 roku

KomunikatXXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła

Jez. Luterskiego Puchar Warmii 2014

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS

Strona 1

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 32 RUS20000908 Yatsenko Ivan Kaliningrad 00:07:09

2 46 POL20000511 Łysak Dawid LKK WARMIA Biskupiec 00:07:26

3 26 RUS20000912 Bleishvits Konstantin Kaliningrad 00:07:37

4 28 RUS20000702 Belyakov Sergey Kaliningrad 00:07:41

5 44 POL20000403 Chodań Maciej LKK WARMIA Biskupiec 00:07:52

6 40 POL20000128 Sobotka Mateusz OSiR Sokołów Podlaski 00:07:55

7 19 POL20010918 Dąbrowski Krystian UKS COPERNICUS Obrowo Toruń 00:07:56

8 27 RUS20000831 Gritsenko Maxim Kaliningrad 00:08:09

9 20 POL20010621 Jagielski Adam UKS COPERNICUS Obrowo Toruń 00:08:13

10 35 POL20000307 Szałachowski Wojciech MSR Mrągowo 00:08:16

11 29 RUS20010808 Ivanov Dmtriy Kaliningrad 00:08:24

12 22 POL20010210 Kowalski Miłosz UKS COPERNICUS Obrowo Toruń 00:08:27

13 21 POL20011127 Rutkowski Jakub UKS COPERNICUS Obrowo Toruń 00:08:28

14 25 POL20010410 Fiedorowicz Sebastian TK MASTERS Giżycko 00:08:31

15 48 POL20000623 Niewiarowski Jakub WYGODA Białystok 00:08:31

16 42 POL20010503 Kmiołek Krystian LKK WARMIA Biskupiec 00:08:48

17 38 POL20000804 Pogorzelski Sebastian MSR Mrągowo 00:08:58

18 31 RUS20010427 Makarov Stepan Kaliningrad 00:09:02

19 47 POL20010130 Drzymkowski Michał LUKK Ełk 00:09:16

20 39 POL20010910 Gomoła Szymon Bartoszyce 00:09:26

21 33 POL20010219 Ruszczyk Rafał WMKS Olsztyn 00:09:34

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 131 POL19990812 Czaplicka Sandra ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:15:44

2 135 POL19980716 Zysk Natalia MSR Mrągowo 00:15:50

3 134 POL19990126 Kamieniecka Maria MSR Mrągowo 00:15:53

4 136 POL19980520 Nasiłowska Sylwia OSiR Sokołów Podlaski 00:15:58

5 133 POL19990515 Urban Katarzyna MAYDAY Team START Lublin 00:15:59

132 POL19980226 Makarewicz Katarzyna MAYDAY Team START Lublin 00:15:59

7 137 POL19981128 Stańczak Patrycja LKK WARMIA Biskupiec 00:16:43

8 125 POL19981210 Bałdyga Magdalena LKK Warmia Biskupiec 00:17:33

9 129 POL19990327 Kuszyńska Lidia LUKK Ełk 00:17:36

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 140 POL19970128 Skubaja Zuzanna MKS EMDEK Bydgoszcz 00:14:26

2 141 POL19971108 Bakuła Anna MKS EMDEK Bydgoszcz 00:14:53

3 142 POL19970320 Kmiołek Klaudia LKK WARMIA Biskupiec 00:15:37

kat: Młodzik (2001-00), dyst. 5 km

kat: Juniorka młodsza (1998-1999), dyst. 10 km

kat: Kobiety Juniorka (1997-96), dyst. 10 km

Strona 2

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 4 RUS19980509 Vavilov Ivan Kaliningrad 00:13:17

2 15 RUS19990201 Bodnarchuk Nikita Kaliningrad 00:13:38

3 64 POL19990415 Burczak Dawid LKK Warmia Biskupiec 00:13:44

4 50 POL19980116 Rajch Bartłomiej MSR Mrągowo 00:14:09

5 7 RUS19990321 Kulik Danil Kaliningrad 00:14:12

6 30 POL19980518 Klucznik Bartłomiej ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:14:18

7 26 POL19980415 Okuniewski Sebastian ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:14:20

8 60 POL19990906 Nalepa Michał MSR Mrągowo 00:14:24

9 47 POL19990302 Przybylski Dawid WMKS Olsztyn 00:14:26

10 5 RUS19980825 Proskurovskiy Aleksyei Kaliningrad 00:14:26

11 65 POL19980617 Kadłubowski Krzysztof UKS WYGODA Białystok 00:14:27

12 63 POL19980306 Kostrubski Paweł LKK "Warmia" Biskupiec 00:14:34

13 24 RUS19980114 Kolesov Aleksey Kaliningrad 00:14:48

14 22 RUS19980206 Lapaev Ivan Djusz-8 Kaliningrad 00:14:50

15 43 RUS19990825 Vasilev Vadim Kaliningrad 00:14:51

16 44 POL19990813 Dunaj Piotr WMKS Olsztyn 00:14:57

17 67 POL19990517 Mozolewski Jakub UKS WYGODA Białystok 00:15:27

18 66 POL19990616 Krysiewicz Piotr UKS WYGODA Białystok 00:15:35

19 1 POL19990415 Gosko Mochał LUKK Ełk 00:15:52

20 23 RUS19981210 Głaskow Iwan Kaliningrad 00:15:52

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 41 POL19970425 Mrówka Adrian ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:18:54

2 46 POL19960604 Gąsiorowski Mariusz ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:19:06

3 45 POL19960606 Głąbiński Bogusz ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:19:26

4 44 POL19960713 Zieliński Marceli ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:19:26

5 43 POL19970127 Karaś Patryk ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:19:45

6 42 POL19960106 Baranowski Paweł ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:20:04

7 38 POL19971203 Pachucki Mateucz LKK WARMIA Biskupiec 00:20:38

8 47 POL19970129 Sowiński Artur Belta Team Gdańsk 00:20:52

9 35 POL19960508 Perkowski Damian UKS Wygoda Białystok 00:21:38

10 39 POL19970122 Chudek Dawid WMKS Olsztyn 00:21:50

11 37 POL19960111 Łopato Michał UKS Wygoda Białystok 00:22:06

12 36 POL19970413 Zimnoch Marcin UKS Wygoda Białystok 00:22:13

13 50 POL199780625 Wasilewski Wojciech MKS EMDEK Bydgoszcz 00:23:20

14 40 RUS19960217 Naumov M axim Kaliningrad 00:23:47

15 49 POL19970214 Kruczkowski Jakub MKS EMDEK Bydgoszcz 00:25:30

16 48 RUS19960226 Knaus Maxim Kaliningrad 00:26:05

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 22 RUS19880314 Fadeev Aleksandr WMKS Olsztyn 00:18:10

2 12 POL19730212 Korc Artur Kross C.R. Olsztyn 00:18:45

3 21 POL19910926 Sobieraj Przemysław WMKS Olsztyn 00:19:12

4 18 POL19920103 Skrzeszewski Paweł WMKS Olsztyn 00:19:23

5 23 RUS19910504 Belkin Vladimir WMKS Olsztyn 00:19:31

6 10 POL19780505 Krzywy Krzysztof Hotel Cztery Brzozy Gdańsk 00:19:51

7 19 POL19940420 Skrzeszewski Piotr WMKS Olsztyn 00:20:36

8 20 POL19941012 Suchocki Wojciech WMKS Olsztyn 00:22:24

kat: Junior (1996-1997), dyst. 14 km

kat: Elita (1995 i starsi) dyst. 14km

kat: Junior młodszy (1998-1999), dyst. 10 km

Strona 3

M-ce Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub

Czas

przejazdu

1 80 POL19670302 Brunke Leszek Hotel Cztery Brzozy Gdańsk 00:19:47

2 82 19950906 Sargalski Jacek ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 00:20:13

3 86 RUS19700101 Dvorjanchikov Vladimir LUK "Baltika" Kaliningrad 00:20:51

4 87 POL19740912 Makarewicz Jarosław May Day Lublin 00:20:54

5 84 POL19730210 Fiedorowicz Piotr TK MASTERS Giżycko 00:21:11

6 88 RUS19570428 Fadeev Sergey LUK "Baltika" Kaliningrad 00:21:13

7 81 POL19780317 Osiak RafałKS Auto-Szyby Glass-Partner

Grudziadz00:21:19

8 83 POL19650117 Grajewski Jerzy TK MASTERS Giżycko 00:22:01

9 93 POL19760603 Żelazowski Sebastian Dywity 00:22:05

10 91 POL19811218 Szepietowski Michał Kętrzyn 00:22:12

11 89 POL19560510 Burczak Wiesław LKK WARMIA Biskupiec 00:22:19

12 90 POL19781028 Łazarczyk Marcin Kętrzyn 00:22:50

13 92 POL19450628 Teszner Klaus Biskupiec 00:23:10

14 94 POL19781025 Żelazowska Karolina Dywity 00:25:27

15 85 POL19610116 Gudan Czesław TK MASTERS Giżycko 00:27:16

Sędzia główny: Sędzia mety:

Błażej Grygo Janusz Szczawiński

kat: Masters (1984 i starsi), dyst. 14 km

Sędziowie pomocniczy: Waldemar Grygo

WWW.KOLARSTWO-WM.INFO

Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski ©

Strona 4