ISSN 1731 - 920X Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic ......Index name Turnover value Korelacja*...

60
ISSN 1731 - 920X Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin 1 kwartał 2018 1Q 2018 Kapitalizacja spółek/Market capitalization Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) (mln EUR) (mln EUR) (mln EUR) Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total (PLN mil.) (PLN mil.) (PLN mil.) (EUR mil.) (EUR mil.) (EUR mil.) RAZEM w tym/TOTAL of which: 428 50 478 607 650,29 694 552,98 1 302 203,27 144 358,99 165 004,39 309 363,38 debiuty/new listings 1 1 2 84,00 358,73 442,73 19,96 85,22 105,18 wycofania/delistings 5 2 7 7 434,88 4 850,58 12 285,46 1 766,30 1 152,35 2 918,65 rynek podstawowy/main market 325 43 368 592 270,53 693 073,05 1 285 343,58 140 705,23 164 652,80 305 358,04 rynek równoległy/parallel market 103 7 110 15 379,76 1 479,93 16 859,69 3 653,76 351,59 4 005,34 Wskaźnik CWK/PBV ratio 1,22 0,87 1,01 --- --- --- --- --- --- Wskaźnik CZ/PE ratio 12,5 10,9 11,6 --- --- --- --- --- --- Stopa dywidendy (%)/Dividend yield (%) 2,4 1,5 1,9 --- --- --- --- --- --- Rynek kasowy\Cash market Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Electronic order book trades Block trades Wskaźnik Wartość obrotów Wartość obrotów Liczba Liczba Wartość obrotów Wartość obrotów obrotu (tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen transakcji zleceń (tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen (%) Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Turnover value Turnover value Volume Turnover (PLN thous.) (EUR thous.) trades orders (PLN thous.) (EUR thous.) ratio (%) Akcje/Equities 53 693 787,43 12 842 050,28 2 681 501 872 4 763 543 41 743 474 1 488 836,11 356 001,34 75 395 907 33,90 Prawa do akcji/Rights to shares 13 521,25 3 247,75 2 287 435 1 560 5 389 7 076,22 1 697,41 1 655 580 --- Prawa poboru/Pre-emptive rights 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 --- Ceryfikaty inwestycyjne/Investment certificates 19 421,56 4 648,16 153 725 1 784 53 690 0,00 0,00 0 --- Certyfikaty strukturyzowane/Structured certificates 225 776,83 54 030,46 25 057 405 25 209 325 452 790 0,00 0,00 0 --- Obligacje strukturyzowane/Stuctured bonds 50,75 12,19 500 1 20 604 0,00 0,00 0 --- Warranty/Warrants 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 --- ETF 62 090,28 14 835,19 242 448 5 504 3 431 233 0,00 0,00 0 --- Rynek terminowy\Derivatives market Wartość Wartość Wskaźnik Wartość obrotów Wartość obrotów Liczba Liczba Liczba otwarych pozycji otwarych pozycji płynności (tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen transakcji zleceń otwartych pozycji (tys. PLN) (tys. EUR) (%) Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Number of Value of Value of Liquidity (PLN thous.) (EUR thous.) trades orders open interests open interests open interests ratio (PLN thous.) (EUR thous.) (%) Kontrakty terminowe w tym/Futures of which: 61 497 544,07 14 687 426,61 2 021 992 834 495 72 487 891 141 372 2 726 865,08 647 819,13 --- indeksowe/index 57 490 735,96 13 729 907,08 1 197 253 547 083 7 694 857 53 909 2 394 193,80 568 786,69 113,69 akcyjne/equity 2 357 727,80 563 584,54 354 035 244 924 24 900 107 18 863 78 652,48 18 685,41 5,15 walutowe/currency 1 648 002,14 393 678,72 470 698 42 482 39 888 031 68 593 252 300,13 59 938,74 --- obligacyjne/bond 342,22 81,28 3 3 720 0 0,00 0,00 --- na WIBOR/WIBOR 735,95 174,98 3 3 4 176 7 1 718,68 408,30 --- Opcje/Options 30 743,93 7 353,01 90 434 24 490 56 344 651 18 189 402 046,02 95 513,75 5,24 Rynek kasowy - pozostale systemy notowań\Cash market - other trading systems Transakcje BISO/BISO trades Wezwania/Tender offers Wartość obrotów Wartość obrotów Wolumen Liczba Wartość obrotów Wartość obrotów Wolumen Liczba (tys. PLN) (tys. EUR) Volume transakcji (tys. PLN) (tys. EUR) Volume transakcji Turnover value Turnover value Number of Turnover value Turnover value Number of (PLN thous.) (EUR thous.) trades (PLN thous.) (EUR thous.) trades Akcje/Equities 1 990,29 475,65 34 955 12 1 425 153,39 342 336,06 307 128 901 222 Prawa do akcji/Rights to shares 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Prawa poboru/Pre-emptive rights 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Ceryfikaty inwestycyjne/Investment certificates 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Certyfikaty strukturyzowane/Structured certificates 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Obligacje strukturyzowane/Stuctured bonds 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Warranty/Warrants 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 ETF 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Biuletyn Statystyczny GPW 1 WSE Statistics Bulletin

Transcript of ISSN 1731 - 920X Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic ......Index name Turnover value Korelacja*...

Page 1: ISSN 1731 - 920X Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic ......Index name Turnover value Korelacja* Beta* Zmienność C/Z C/WK Stopa dyw. (PLN mil.) Correlation Volatility P/E P/BV

ISSN 1731 - 920XBiuletyn statystyczny GPW

WSE Statistic Bulletin

1 kwartał 2018 1Q 2018

Kapitalizacja spoacutełekMarket capitalization

Spoacutełki krajowe Spoacutełki zagraniczne Razem Spoacutełki krajowe Spoacutełki zagraniczne Razem

Spoacutełki krajowe Spoacutełki zagraniczne Razem (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) (mln EUR) (mln EUR) (mln EUR)

Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total

(PLN mil) (PLN mil) (PLN mil) (EUR mil) (EUR mil) (EUR mil)

RAZEM w tymTOTAL of which 428 50 478 607 65029 694 55298 1 302 20327 144 35899 165 00439 309 36338

debiutynew listings 1 1 2 8400 35873 44273 1996 8522 10518

wycofaniadelistings 5 2 7 7 43488 4 85058 12 28546 1 76630 1 15235 2 91865

rynek podstawowymain market 325 43 368 592 27053 693 07305 1 285 34358 140 70523 164 65280 305 35804

rynek roacutewnoległyparallel market 103 7 110 15 37976 1 47993 16 85969 3 65376 35159 4 00534

Wskaźnik CWKPBV ratio 122 087 101 --- --- --- --- --- ---

Wskaźnik CZPE ratio 125 109 116 --- --- --- --- --- ---

Stopa dywidendy ()Dividend yield () 24 15 19 --- --- --- --- --- ---

Rynek kasowyCash market

Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe

Electronic order book trades Block trades Wskaźnik

Wartość obrotoacutew Wartość obrotoacutew Liczba Liczba Wartość obrotoacutew Wartość obrotoacutew obrotu

(tys PLN) (tys EUR) Wolumen transakcji zleceń (tys PLN) (tys EUR) Wolumen ()

Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Turnover value Turnover value Volume Turnover

(PLN thous) (EUR thous) trades orders (PLN thous) (EUR thous) ratio

()

AkcjeEquities 53 693 78743 12 842 05028 2 681 501 872 4 763 543 41 743 474 1 488 83611 356 00134 75 395 907 3390

Prawa do akcjiRights to shares 13 52125 3 24775 2 287 435 1 560 5 389 7 07622 1 69741 1 655 580 ---

Prawa poboruPre-emptive rights 000 000 0 0 0 000 000 0 ---

Ceryfikaty inwestycyjneInvestment certificates 19 42156 4 64816 153 725 1 784 53 690 000 000 0 ---

Certyfikaty strukturyzowaneStructured certificates 225 77683 54 03046 25 057 405 25 209 325 452 790 000 000 0 ---

Obligacje strukturyzowaneStuctured bonds 5075 1219 500 1 20 604 000 000 0 ---

WarrantyWarrants 000 000 0 0 0 000 000 0 ---

ETF 62 09028 14 83519 242 448 5 504 3 431 233 000 000 0 ---

Rynek terminowyDerivatives market

Wartość Wartość Wskaźnik

Wartość obrotoacutew Wartość obrotoacutew Liczba Liczba Liczba otwarych pozycji otwarych pozycji płynności

(tys PLN) (tys EUR) Wolumen transakcji zleceń otwartych pozycji (tys PLN) (tys EUR) ()

Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Number of Value of Value of Liquidity

(PLN thous) (EUR thous) trades orders open interests open interests open interests ratio

(PLN thous) (EUR thous) ()

Kontrakty terminowe w tymFutures of which 61 497 54407 14 687 42661 2 021 992 834 495 72 487 891 141 372 2 726 86508 647 81913 ---

indeksoweindex 57 490 73596 13 729 90708 1 197 253 547 083 7 694 857 53 909 2 394 19380 568 78669 11369

akcyjneequity 2 357 72780 563 58454 354 035 244 924 24 900 107 18 863 78 65248 18 68541 515

walutowecurrency 1 648 00214 393 67872 470 698 42 482 39 888 031 68 593 252 30013 59 93874 ---

obligacyjnebond 34222 8128 3 3 720 0 000 000 ---

na WIBORWIBOR 73595 17498 3 3 4 176 7 1 71868 40830 ---

OpcjeOptions 30 74393 7 35301 90 434 24 490 56 344 651 18 189 402 04602 95 51375 524

Rynek kasowy - pozostale systemy notowańCash market - other trading systems

Transakcje BISOBISO trades WezwaniaTender offers

Wartość obrotoacutew Wartość obrotoacutew Wolumen Liczba Wartość obrotoacutew Wartość obrotoacutew Wolumen Liczba

(tys PLN) (tys EUR) Volume transakcji (tys PLN) (tys EUR) Volume transakcji

Turnover value Turnover value Number of Turnover value Turnover value Number of

(PLN thous) (EUR thous) trades (PLN thous) (EUR thous) trades

AkcjeEquities 1 99029 47565 34 955 12 1 425 15339 342 33606 307 128 901 222

Prawa do akcjiRights to shares 000 000 0 0 000 000 0 0

Prawa poboruPre-emptive rights 000 000 0 0 000 000 0 0

Ceryfikaty inwestycyjneInvestment certificates 000 000 0 0 000 000 0 0

Certyfikaty strukturyzowaneStructured certificates 000 000 0 0 000 000 0 0

Obligacje strukturyzowaneStuctured bonds 000 000 0 0 000 000 0 0

WarrantyWarrants 000 000 0 0 000 000 0 0

ETF 000 000 0 0 000 000 0 0

Biuletyn Statystyczny GPW 1 WSE Statistics Bulletin

Indeksy giełdoweWSE indices

Zmiana w danym okresie Zmiana w bieżącym roku Wartości indeksu

Change in the given period YTD Index values

Nazwa

indeksu () () () () minimalna maksymalna ostatnia

PLN EUR PLN EUR minimum maximium last

WIG20 -1019 -1101 -1019 -1101 2 19291 2 65016 2 21038

mWIG40 -603 -689 -603 -689 4 51403 5 08599 4 55489

sWIG80 -285 -374 -285 -374 14 06090 15 14641 14 17962

WIG30 -951 -1033 -951 -1033 2 53549 3 04125 2 55670

WIGdiv -978 -1060 -978 -1060 1 09464 1 29090 1 09516

WIG -842 -926 -842 -926 57 94792 67 93305 58 37742

RESPECT -1049 -1130 -1049 -1130 2 72380 3 30622 2 75483

WIG20TR -1019 -1101 -1019 -1101 3 78703 4 56525 3 81586

mWIG40TR -602 -688 -602 -688 5 53931 6 20685 5 57464

sWIG80TR -285 -374 -285 -374 16 31162 17 49564 16 41346

WIG30TR -951 -1033 -951 -1033 4 32336 5 17168 4 35716

WIG20short 1116 1014 1116 1014 2 96054 3 57144 3 54436

WIG20lev -2026 -2099 -2026 -2099 63396 93449 64419

WIG-banki -755 -840 -755 -840 7 74585 9 20547 7 84144

WIG-budownictwo -464 -551 -464 -551 2 60986 2 89194 2 68822

WIG-chemia -1084 -1165 -1084 -1165 13 25032 16 56631 13 63953

WIG-energia -1782 -1857 -1782 -1857 2 43453 3 21764 2 45761

WIG-goacuternictwo -2016 -2089 -2016 -2089 3 36029 4 67427 3 50902

WIG-informatyka -344 -432 -344 -432 1 97032 2 19846 1 97163

WIG-leki -1243 -1323 -1243 -1323 5 01564 6 46970 5 10288

WIG-media 500 405 500 405 4 65516 5 13522 5 03110

WIG-motoryzacja -1302 -1381 -1302 -1381 4 46196 5 23881 4 50085

WIG-nieruchomości 020 -072 020 -072 2 16493 2 30226 2 20241

WIG-odzież -826 -910 -826 -910 6 86438 8 31300 6 88673

WIG-paliwa -1672 -1748 -1672 -1748 5 89510 7 68326 5 94663

WIG-spożywczy 455 360 455 360 3 63044 4 02809 3 79263

WIG-telekomunikacja -015 -106 -015 -106 70089 76624 74434

WIG-CEE 256 163 256 163 98710 1 05646 1 01446

WIG-Poland -867 -950 -867 -950 59 11081 69 33162 59 53304

WIG-Ukraine 102 010 102 010 49529 54786 49812

Biuletyn Statystyczny GPW 2 WSE Statistics Bulletin

Indeksy giełdowe - dodatkowe wskaźnikiWSE indices - additional indicators

Wspoacutełczynniki (średnie w okresie) Wskaźniki rynkowe (na koniec okresu)

Wartość obrotoacutew Indicators - average in the period Market indicators (EOP)

Nazwa indesku (mln PLN)

Index name Turnover value Korelacja Beta Zmienność CZ CWK Stopa dyw

(PLN mil) Correlation Volatility PE PBV Div Yield

()

WIG20 41 68154 10 100 168 110 119 20

mWIG40 8 88476 07 049 116 143 153 17

sWIG80 2 12876 05 027 89 137 117 37

WIG30 46 98563 10 092 156 114 122 18

WIGdiv 26 47444 09 077 142 109 146 37

WIG 53 51773 10 080 137 114 101 18

RESPECT 25 04406 09 083 148 109 109 24

WIG20TR 41 68154 10 100 168 110 119 20

mWIG40TR 8 88476 07 049 116 143 153 17

sWIG80TR 2 12876 05 027 89 137 117 37

WIG30TR 46 98563 10 092 156 114 122 18

WIG20short --- -10 -100 167 --- --- ---

WIG20lev --- 10 200 336 --- --- ---

WIG-banki 15 78925 09 097 187 114 092 11

WIG-budownictwo 60451 05 038 136 152 139 50

WIG-chemia 38803 04 064 248 110 113 21

WIG-energia 3 64290 04 061 253 86 060 42

WIG-goacuternictwo 5 58173 05 076 229 61 107 08

WIG-informatyka 55403 03 032 171 173 105 40

WIG-leki 12277 01 020 286 196 143 33

WIG-media 18589 03 034 196 682 146 23

WIG-motoryzacja 13958 04 038 184 138 192 29

WIG-nieruchomości 35441 04 022 105 210 103 31

WIG-odzież 2 93167 06 099 262 350 483 08

WIG-paliwa 8 49748 08 128 286 71 109 31

WIG-spożywczy 38578 02 020 156 102 115 13

WIG-telekomunikacja 2 32353 06 043 135 251 143 10

WIG-CEE 39051 03 021 110 106 117 45

WIG-Poland 53 01448 10 081 139 124 126 21

WIG-Ukraine 28151 02 023 157 80 104 11

w poroacutewnaniu z indeksem WIG20compared with WIG20 index

Biuletyn Statystyczny GPW 3 WSE Statistics Bulletin

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest return

Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs Kurs Kurs

Lp ISIN Nazwa End of period return YTD minimalny maksymalny ostatni

No ISIN code Security () () (zł) (zł) (zł)

name Low High Last

PLN EUR PLN EUR price price price

(PLN) (PLN) (PLN)

1 BG1100114062 EUROHOLD 23684 23379 23684 23379 190 690 640

2 PLIQPRT00017 IQP 20435 20181 20435 20181 026 075 070

3 SE0001856519 REINHOLD 10952 10775 10952 10775 018 045 044

4 PLIDMSA00044 IDMSA 10755 10559 10755 10559 053 115 110

5 PLZSTAL00012 ZASTAL 10714 10506 10714 10506 014 040 029

6 PLNFI0200019 KREZUS 9578 9400 9578 9400 152 560 325

7 PLMOBRK00013 MOBRUK 8537 8367 8537 8367 1880 3980 3800

8 PLOPTEM00012 OPTEAM 6279 6130 6279 6130 430 710 700

9 PLVVDGM00014 VIVID 6272 6125 6272 6125 225 398 371

10 PLHOLWD00017 HOLLYWOOD 5678 5536 5678 5536 120 308 185

11 PLSWMED00013 SWISSMED 5663 5518 5663 5518 081 152 130

12 PLSNTFG00017 SETANTA 5547 5405 5547 5405 500 1220 810

13 PLADDRG00015 PLATYNINW 5400 5254 5400 5254 045 082 077

14 PLPLAYW00015 PLAYWAY 4987 4850 4987 4850 6320 10250 9740

15 PLI2DVL00014 I2DEV 4761 4626 4761 4626 1235 1900 1820

16 PLKRVTM00010 KRVITAMIN 4750 4616 4750 4616 409 606 590

17 PLDGA0000019 DGA 4667 4534 4667 4534 418 752 638

18 PLSUWAR00014 SUWARY 4488 4356 4488 4356 980 1440 1430

19 AU000000PDZ2 PRAIRIE 4422 4291 4422 4291 133 276 212

20 PLMORZN00016 MORIZON 4286 4157 4286 4157 140 216 210

21 PLTIM0000016 TIM 4154 4025 4154 4025 660 940 920

22 PLARIEL00046 WINVEST 3968 3848 3968 3848 063 118 088

23 PLPLSEP00013 PEP 3909 3783 3909 3783 1155 1750 1690

24 PLSTPRK00019 STAPORKOW 3896 3769 3896 3769 246 370 346

25 PLNNGRP00011 NANOGROUP 3281 3161 3281 3161 320 520 425

26 PLINPRO00015 INPRO 3100 2980 3100 2980 500 695 655

27 PLCMPLD00016 SYGNITY 2979 2861 2979 2861 275 420 366

28 PLMSTPH00016 MASTERPHA 2787 2669 2787 2669 312 467 390

29 PLORION00018 ORION 2750 2634 2750 2634 6000 7900 7650

30 PLDROP000011 DROP 2558 2444 2558 2444 045 065 054

31 PLCNTSL00014 COGNOR 2518 2405 2518 2405 150 195 177

32 PLCDRL000043 CDRL 2470 2356 2470 2356 2370 3340 3080

33 PLBALTN00014 BALTONA 2357 2245 2357 2245 281 350 346

34 PLXTRDM00011 XTB 2304 2192 2304 2192 438 648 550

35 PLBIOTN00029 BIOTON 2264 2153 2264 2153 345 510 428

36 PLMEXPL00010 MEXPOLSKA 2241 2130 2241 2130 420 554 508

37 PLQNTUM00018 QUANTUM 2233 2122 2233 2122 1360 2300 1720

38 PLMRBUD00015 MIRBUD 2087 1977 2087 1977 113 146 139

39 PLMXCMS00016 MAXCOM 1960 1851 1960 1851 2100 3140 2520

40 PLSTLMT00010 STELMET 1944 1835 1944 1835 1470 1960 1720

41 CY0101062111 AGROTON 1900 1791 1900 1791 404 668 545

42 PLNEWAG00012 NEWAG 1881 1773 1881 1773 1480 1890 1800

43 PLDEBCA00016 DEBICA 1810 1702 1810 1702 9520 12700 12400

44 PLRNKPR00014 RANKPROGR 1780 1673 1780 1673 187 246 225

45 PLCPTLP00015 CAPITAL 1758 1650 1758 1650 341 426 408

46 PLCOMPR00010 COMPERIA 1714 1608 1714 1608 600 820 820

47 PLPLPGR00010 IBSM 1677 1570 1677 1570 2000 2500 2500

48 PLVTLGD00010 VISTAL 1667 1559 1667 1559 069 137 098

49 PLBEFSN00010 PBSFINANSE 1636 1524 1636 1524 055 077 064

50 PLHRDEX00021 STARHEDGE 1628 1523 1628 1523 045 054 050

51 PLELTBD00017 ELBUDOWA 1613 1507 1613 1507 7680 9200 9000

52 PLINTMS00019 IMS 1588 1482 1588 1482 326 400 394

53 PLTOYA000011 TOYA 1574 1468 1574 1468 920 1275 1250

54 PLJTRZN00011 COLIAN 1515 1411 1515 1411 318 382 380

55 PLVOXEL00014 VOXEL 1463 1358 1463 1358 1675 2180 1990

56 PLTRCZN00016 TARCZYNSKI 1434 1330 1434 1330 1180 1420 1395

57 PLENAP000010 ENAP 1429 1326 1429 1326 106 133 128

58 PLPPWK000014 LARK 1429 1310 1429 1310 014 020 016

59 PLWOJAS00014 WOJAS 1417 1313 1417 1313 504 626 580

60 PLDUDA000016 GOBARTO 1378 1274 1378 1274 792 970 900

Biuletyn Statystyczny GPW 4 WSE Statistics Bulletin

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest return

Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs Kurs Kurs

Lp ISIN Nazwa End of period return YTD minimalny maksymalny ostatni

No ISIN code Security () () (zł) (zł) (zł)

name Low High Last

PLN EUR PLN EUR price price price

(PLN) (PLN) (PLN)

61 PLINDKP00013 INDYKPOL 1370 1266 1370 1266 6900 8600 8300

62 PLK2ITR00010 K2INTERNT 1328 1225 1328 1225 1205 1490 1450

63 PLBYTOM00010 BYTOM 1326 1221 1326 1221 263 327 299

64 PLSIMPL00011 SIMPLE 1290 1187 1290 1187 575 770 700

65 PLOPTTC00011 CDPROJEKT 1278 1175 1278 1175 9725 12340 10940

66 PLECHPS00019 ECHO 1275 1172 1275 1172 451 528 513

67 PLPBKM000012 PBKM 1257 1155 1257 1155 6620 8000 7880

68 PLTRFRM00018 NEUCA 1229 1127 1229 1127 23750 31650 30150

69 PLCMP0000017 COMP 1220 1117 1220 1117 5850 7200 6900

70 PLSKLNW00011 SKYLINE 1216 1116 1216 1116 077 095 083

71 PLWADEX00018 WADEX 1179 1077 1179 1077 556 666 626

72 PLCELPD00013 CELTIC 1128 1027 1128 1027 600 785 720

73 PLINTKS00013 CFI 1111 1008 1111 1008 036 055 040

74 PLDEKPL00032 DEKPOL 1089 987 1089 987 3620 4540 4380

75 PLDINPL00011 DINOPL 1022 921 1022 921 7530 9475 8685

76 PLPCCRK00076 PCCROKITA 1019 919 1019 919 10150 11850 11350

77 PLEMLAB00018 MEDIACAP 1005 904 1005 904 180 248 230

78 PLAATHL00018 AATHOLD 1000 900 1000 900 1920 2300 2200

79 IT0005239360 UNICREDIT 997 896 997 896 6400 7580 7260

80 PLWTCHN00030 WITTCHEN 997 897 997 897 1865 2330 2040

81 PLHELIO00014 HELIO 996 895 996 895 1085 1500 1270

82 NL0009604859 FORTUNA 985 885 985 885 2700 3320 3100

83 PLIPOPM00011 IPOPEMA 970 868 970 868 126 162 147

84 PLWRTPL00027 WIRTUALNA 969 869 969 869 4620 5500 5320

85 PLBMECH00012 BUMECH 968 875 968 875 026 054 034

86 PLZPW0000017 PFLEIDER 963 863 963 863 3350 3945 3700

87 SI0031104076 GORENJE 946 846 946 846 2000 2600 2430

88 PLNFI1200018 BBIDEV 938 841 938 841 064 084 070

89 PLFERUM00014 FERRUM 927 828 927 828 380 440 436

90 DE000TLX1005 TALANX 913 814 913 814 12680 13860 13860

91 PLMKRNP00015 MAKARONPL 874 775 874 775 460 575 535

92 CY1000031710 ASBIS 849 750 849 750 286 358 345

93 PLWAWEL00013 WAWEL 817 719 817 719 1 00500 1 16500 1 11500

94 PLINTFR00023 INTERFERI 811 712 811 712 364 430 400

95 PLHRPHG00023 HARPER 811 716 811 716 074 100 080

96 PLPKBEX00072 PEKABEX 800 701 800 701 965 1170 1080

97 PLBOS0000019 BOS 798 700 798 700 840 1088 893

98 PL4FNMD00013 4FUNMEDIA 789 691 789 691 800 1170 1025

99 PLARTFX00011 ARTIFEX 788 690 788 690 790 1100 876

100 PLLENAL00015 LENA 776 677 776 677 425 526 500

101 PLPEPES00018 PEPEES 764 666 764 666 138 164 155

102 PLSKRBH00014 SKARBIEC 758 660 758 660 2710 3200 2980

103 PLGFPRE00040 PRAGMAFA 742 644 742 644 1720 1995 1970

104 PLBIKPT00014 BIK 728 630 728 630 1325 1725 1725

105 PLSKTAN00010 SKOTAN 714 616 714 616 039 049 045

106 PLCPPRK00037 CPGROUP 708 610 708 610 535 650 620

107 PLFORTE00012 FORTE 700 602 700 602 4040 5770 5350

108 PLROBYG00016 ROBYG 699 601 699 601 363 399 398

109 NL0000474351 AMREST 683 585 683 585 39550 47050 43800

110 PLHDRTR00013 HYDROTOR 680 583 680 583 3820 4160 4160

111 PLMSTPL00018 MOSTALPLC 666 569 666 569 914 1090 1025

112 PLVSTLA00011 VISTULA 662 565 662 565 409 545 467

113 PLEDINV00014 EDINVEST 653 555 653 555 199 234 212

114 LT0000128621 INTERAOLT 634 537 634 537 1180 1295 1275

115 PLPEMUG00016 PEMUG 595 497 595 497 070 089 089

116 EE3100001751 SILVANO 592 496 592 496 1075 1300 1150

117 PLKNOPL00014 KINOPOL 581 484 581 484 1115 1305 1220

118 LU0607203980 IMCOMPANY 577 480 577 480 1220 1400 1320

119 NL0009805613 OVOSTAR 568 472 568 472 8800 10000 9300

120 PLKCSTL00010 KONSSTALI 560 464 560 464 3100 3580 3300

121 PL11BTS00015 11BIT 556 459 556 459 19120 22500 20900

Biuletyn Statystyczny GPW 5 WSE Statistics Bulletin

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest return

Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs Kurs Kurs

Lp ISIN Nazwa End of period return YTD minimalny maksymalny ostatni

No ISIN code Security () () (zł) (zł) (zł)

name Low High Last

PLN EUR PLN EUR price price price

(PLN) (PLN) (PLN)

122 PLR220000018 R22 555 458 555 458 1660 2095 1960

123 PLSEKO000014 SEKO 555 458 555 458 915 1100 970

124 BG11SOSOBT18 SOPHARMA 526 430 526 430 950 1000 1000

125 LU0327357389 KERNEL 522 426 522 426 4460 5490 5000

126 PLERTEL00011 EUROTEL 522 426 522 426 2250 2570 2480

127 GB00B1YKG049 PROVIDENT 520 424 520 424 820 925 910

128 PLERBUD00012 ERBUD 519 422 519 422 1820 2340 2130

129 PLORBIS00014 ORBIS 486 391 486 391 9000 10400 9700

130 LT0000128555 AVIAAML 485 389 485 389 504 650 562

131 PLNTMDA00018 NETMEDIA 484 388 484 388 865 1030 975

132 PLMNRTR00012 MONNARI 482 386 482 386 810 1030 870

133 PLGRODN00015 GRODNO 481 385 481 385 1020 1290 1265

134 PLZBMZC00019 ZREMB 476 377 476 377 037 053 044

135 PLSELVT00013 SELVITA 466 370 466 370 5200 6500 6070

136 PLGRNKT00019 HUBSTYLE 465 369 465 369 042 090 045

137 PLPOLMD00011 POLMED 464 370 464 370 246 274 248

138 PLKRUSZ00016 KRUSZWICA 458 363 458 363 6600 7480 7300

139 PLIZNS000022 KANIA 414 319 414 319 130 179 151

140 PLABS0000018 ASSECOBS 407 313 407 313 2490 2990 2810

141 PLDMDVL00012 DOMDEV 386 291 386 291 7800 9140 8880

142 SI0031102120 KRKA 385 290 385 290 23400 24500 24300

143 PLESSYS00030 ESSYSTEM 385 289 385 289 244 272 270

144 PLASMOT00030 TRITON 382 287 382 287 326 429 353

145 PLVTGDL00010 VANTAGE 371 277 371 277 350 350 350

146 PLATMSI00016 ATENDE 367 272 367 272 399 500 424

147 CZ0005112300 CEZ 366 271 366 271 8105 8770 8500

148 PLPZBDT00013 POZBUD 361 266 361 266 333 423 373

149 NL0010577052 PEIXIN 353 258 353 258 159 220 176

150 PLTALEX00017 TALEX 349 254 349 254 1810 2080 1900

151 PLERGPL00014 CNT 345 250 345 250 760 928 900

152 PLRELPL00014 RELPOL 342 248 342 248 716 838 786

153 PLELZAB00010 ELZAB 330 236 330 236 860 965 940

154 PLACTIN00018 ACTION 326 231 326 231 305 359 317

155 PLPROJP00018 PROJPRZEM 319 225 319 225 1560 2200 1650

156 PLHRMAN00039 IFCAPITAL 294 202 294 202 063 080 070

157 PLWSTIL00012 WISTIL 286 192 286 192 4760 6000 5400

158 PLSLRCP00021 SOLAR 270 177 270 177 103 140 114

159 PLBSCDO00017 BSCDRUK 266 172 266 172 3520 4040 3900

160 PLATLPL00018 ATLANTAPL 263 168 263 168 403 465 430

161 PLCIECH00018 CIECH 261 167 261 167 5315 6280 5900

162 EE3100126368 CITYSERV 259 165 259 165 1100 1330 1230

163 PLMSTWS00019 MOSTALWAR 259 164 259 164 384 600 476

164 PLKOMPP00017 KOMPAP 256 163 256 163 715 840 800

165 PLSOFTB00016 ASSECOPOL 232 139 232 139 4206 4918 4500

166 PLPHN0000014 PHN 216 123 216 123 1330 1495 1420

167 PLIZCJR00017 IZOLACJA 200 106 200 106 191 230 204

168 PLSUNEX00013 SUNEX 200 107 200 107 227 317 255

169 PLWNDLX00024 WDX 199 106 199 106 1400 1500 1485

170 PLRDPOL00010 RADPOL 195 103 195 103 150 184 157

171 PLALMTL00023 ALUMETAL 195 102 195 102 4965 5840 5500

172 PLWELTN00012 WIELTON 186 093 186 093 1082 1400 1314

173 PLIMPXM00019 IMPEXMET 185 093 185 093 401 462 440

174 PLKRNRC00012 KREC 172 080 172 080 536 630 590

175 PLZYWIC00016 ZYWIEC 169 077 169 077 46600 49000 48000

176 PLZRWZW00012 HERKULES 156 064 156 064 311 374 325

