Co Kar Wilson

download Co Kar Wilson

of 19

Transcript of Co Kar Wilson

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    1/19

    Grupos  Día Estatura Peso Num. Zap

    2 140 50 6

    2 150 50 6

    2 150 52 6

    3 152 59 6

    4 155 60 6

    5 158 60 6

    6 158 60 6

    8 159 60 6

    9 160 60 6

    10 160 60 6

    13 160 60 6.5

    13 160 60 6.5

    13 160 60 6.5

    13 160 60 6.5

    13 162 60 6.5

    14 164 60 6.5

    14 165 64 6.5

    16 165 70 6.5

    18 168 70 7

    19 170 70 7

    20 170 70 7.5

    20 170 70 7.5

    23 170 70 7.5

    26 170 70 7.526 171 70 7.5

    29 179 70 7.5

    29 182 80 7.5

    29 187 80 8

    Día Estatura Peso Num. Zap

    6 150 52 4.5

    6 151 55 5.5

    6 154 58 5.5

    6 155 58 6

    6 156 58 67 156 58 6

    8 157 58.5 6

    9 161 59 6

    10 161 59 6

    10 162 59 6

    11 162 60 6

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    2/19

    12 162 60 6.5

    12 162 60 6.5

    13 162 60 6.5

    13 163 60 6.5

    14 163 60.5 6.5

    14 163 61 6.5

    15 163 61 6.5

    15 164 62 6.5

    16 164 62 7

    17 164 62 7

    17 165 62 7

    17 165 62.5 7

    18 165 63 7

    19 166 63 7

    19 166 63 7

    20 167 64 7

    20 168 64 7

    21 168 65 7

    21 168 65 7

    24 168 67 7.5

    24 170 67 7.5

    26 171 68 7.5

    26 172 69 7.5

    27 172 69 7.5

    28 172 70 7.5

    29 174 71 830 175 75 8

    30 180 79 8.5

     

    Día Estatura Peso Num. Zap

    1 140 48 3

    1 150 50 4

    2 150 50 4

    3 160 50 4

    4 160 51 4

    5 160 52 5

    6 160 53 5.5

    6 160 54 6

    8 165 55 6

    8 165 55 6

    8 166 55 6

    10 166 55 6

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    3/19

    10 167 55 6.5

    13 168 55 6.5

    13 168 56 6.5

    13 168 57 6.5

    13 170 58 6.5

    14 170 59 6.5

    15 170 60 6.5

    15 170 60 6.5

    16 170 60 7

    16 170 63 7

    18 170 64 7

    19 172 65 7

    23 173 65 7

    26 175 68 7.5

    27 175 68 7.5

    29 176 70 8

    29 176 70 9

    29 180 82 9.5

    31 180 85 11

    Día Estatura Peso Num. Zap

    1 150 35 2

    1 150 42 3

    2 158 50 4

    4 158 50 4

    6 160 55 4.510 160 55 5

    17 160 55 5

    17 160 55 5

    17 162 58 5.5

    19 165 60 6

    19 165 60 6

    20 165 62 6.5

    22 168 62 6.5

    25 168 63 6.5

    25 169 65 6.5

    26 170 65 7

    27 170 65 7

    28 171 65 7

    28 172 65 7.5

    29 175 67 8.5

    30 180 68 9.5

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    4/19

    31 185 92 11

     

    Día Estatura Peso Núm. Zap

    1 152 45 4

    1 152 47 4

    2 155 49 5

    3 157 52 5

    3 157 53 5

    3 160 54 5

    4 160 54 5

    4 160 54 5

    5 160 55 5

    6 160 55 5

    6 160 55 5.5

    6 163 56 5.5

    6 164 56 6

    7 165 57 6

    7 165 57 6

    7 165 58 6

    8 165 58 6

    9 166 58 6

    10 167 58 6

    10 167 59 6

    10 167 59 6

    10 167 60 611 168 60 6

    11 168 60 6.5

    11 168 60 6.5

    13 168 60 6.5

    13 169 60 6.5

    14 169 61 6.5

    14 170 61 7

    14 170 62 7

    15 170 63 7

    15 170 64 7

    15 171 65 7

    17 171 65 7

    17 172 65 7

    18 172 68 7.5

    21 173 69 7.5

    21 174 70 7.5

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    5/19

    22 174 70 7.5

    23 174 70 7.5

    24 175 70 7.5

    24 175 70 7.5

    24 175 70 8

    24 175 70 8

    25 175 70 8

    26 175 70 8

    27 177 75 8.5

    28 178 80 8.5

    30 180 80 9

    31 185 80 10

    Día Estatura Peso Num. Zap

    2 140 40 2.5

    2 140 47 3

    6 145 49 4

    6 150 53 4

    6 150 54 4

    6 152 55 4.5

    7 153 55 4.5

    7 154 55 4.5

    7 156 55 4.5

    8 157 55 5

    11 158 57 5

    12 158 57 512 158 57 5.5

    12 159 57 5.5

    12 159 59 5.5

    12 159 59 6

    12 159 60 6

    13 160 60 6

    14 162 60 6

    14 162 60 6.5

    15 164 62 6.5

    17 164 62 6.5

    18 164 62 6.5

    18 165 62 6.5

    19 165 63 6.5

    19 166 63 6.5

    19 167 64 7

    22 168 64 7

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    6/19

    23 169 65 7

    23 170 65 7

    23 170 66 7

    23 172 67 7.5

    24 172 68 7.5

    25 177 70 7.5

    25 177 72 7.5

    26 178 75 7.5

    28 178 80 8

    30 180 80 8

    30 181 85 8

     

    Día Estatura Peso Num. Zap

    1 125 35 3

    1 150 48 4

    2 150 48 4

    2 153 49 4.5

    3 155 50 4.5

    5 158 50 5

    5 159 50 5

    7 159 50 5

    8 160 50 5

    8 162 50 6

    8 163 53 6

    9 163 54 610 165 55 6

    10 165 55 6

    11 167 55 6

    12 167 55 6

    15 168 55 6

    15 168 56 6

    15 168 56 6

    15 168 57 6

    15 168 58 6

    15 169 59 6

    16 169 59 6.5

    16 169 59 6.5

    17 170 59 6.5

    17 170 60 6.5

    18 170 60 6.5

    18 170 60 6.5

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    7/19

    18 170 61 6.5

    19 170 62 6.5

    20 170 62 6.5

    20 170 63 7

    21 170 63 7

    21 170 65 7

    22 171 65 7

    23 172 65 7

    23 172 65 7

    23 172 66 7

    24 173 66 7

    24 173 66 7.5

    26 174 67 7.5

    27 175 68 7.5

    27 176 68 7.5

    27 177 68 7.5

    29 177 69 7.5

    30 177 72 7.5

    30 178 75 7.5

    30 178 76 8

    30 179 77 8.5

    30 180 80 9

    30 180 95 9

    Día Estatura Peso Num. ZAp

    1 149 45 22.51 150 50 23

    3 151 50 23.5

    3 152 50 23.5

    4 153 50 23.5

    6 153 50 23.5

    8 154 50 23.5

    10 154 50 23.5

    10 154 51 24

    11 155 53 24

    11 160 53 24

    12 160 53 24.5

    13 160 54 24.5

    13 162 56 24.5

    13 163 56 24.5

    13 164 56 24.5

    16 164 60 25

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    8/19

    17 165 62 25.5

    19 169 62 25.5

    23 169 65 25.5

    24 170 67 25.5

    24 172 67 26

    27 175 72 27

    31 175 73 27.5

    31 182 75 28

    Día Estatura Peso Núm Zap

    1 150 39 3

    1 150 42 4

    2 150 43 4

    3 150 44 4.5

    4 150 45 4.5

    4 150 45 4.5

    5 150 45 4.5

    6 152 46 4.5

    8 152 47 5

    9 152 48 5

    9 153 48 5

    10 155 48 5.5

    12 155 48 5.5

    12 155 48 5.5

    14 156 49 614 156 50 6

    14 158 50 6

    15 158 50 6.5

    16 158 51 6.5

    17 158 52 6.5

    17 159 53 6.5

    19 160 53 7

    19 160 53 7

    20 160 53 7

    20 164 53 7

    20 164 55 7

    21 165 55 7

    22 165 55 7

    22 165 55 7.5

    24 166 59 7.5

    24 168 60 7.5

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    9/19

    25 170 61 7.5

    25 170 63 7.5

    27 170 65 7.5

    28 170 65 7.5

    28 170 65 7.5

    29 172 72 8

    30 177 75 8

    31 177 75 9

    31 180 80 9

    Día Estatura Peso Num. Zap

    1 149 45 22.5

    1 150 50 23

    3 151 50 23.5

    3 152 50 23.5

    4 153 50 23.5

    6 153 50 23.5

    8 154 50 23.5

    10 154 50 23.5

    10 154 51 24

    11 155 53 24

    11 160 53 24

    12 160 53 24.5

    13 160 54 24.5

    13 162 56 24.5

    13 163 56 24.513 164 56 24.5

    16 164 60 25

    17 165 62 25.5

    19 169 62 25.5

    23 169 65 25.5

    24 170 67 25.5

    24 172 67 26

    27 175 72 27

    31 175 73 27.5

    31 182 75 28

    Día de ump!ea"os#

    $%& $& $' $%' (& )& (&)& (A (% (%A1 1 6 6.5 71 3.5 248.5 71 20.2857 20.2857

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    10/19

    14 14

    6.5 7 12 12.5 67 9.5 636.5 13819.1428

    5739.4285

    71

    12.5 13 18 18.5 83 15.51286.

    5 22123.7142

    8663.1428

    57

    18.5 19 24 24.5 64 21.5 1376 285 18.285714 81.428571

    24.5 25 31 31 65 28 1820 35018.5714

    29 100

    Estatura *e+ ,e+tímetros-

    $%& $& $' $%' (& )& (&)& (A (% (%A

    125 125 137137.

    5 1 131 131 10.28571

    430.28571

    43137.

    5 138 150

    150.

    5 27 144 3888 28

    7.71428

    57 8150.

    5 151 162162.

    5 111156.

    517371

    .5 13931.7142

    8639.7142

    86162.

    5 163 174174.

    5 162168.

    5 27297 30146.2857

    14 86174.

    5 175 187 187 49 181 8869 350 14 100

    Peso *E+ /!oramos-

    $%& $& $' $%' (& )& (&)& (A (% (%A

    35 35 46 46.5 15 40.5 607.5 154.28571

    434.28571

    43

    46.5 47 58 58.5 135 52.57087.

    5 15038.5714

    2942.8571

    43

    58.5 59 70 70.5 167 64.510771

    .5 31747.7142

    8690.5714

    29

    70.5 71 82 82.5 29 76.52218.

    5 3468.28571

    4398.8571

    43

    82.5 83 95 95 4 89 356 350

    1.14285

    71 100

    Número de a!ado

    $%& $& $' $%' (& )& (&)& (A (% (%A

    2 2 4 4.5 67 3 201 6719.1428

    5719.1428

    57

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    11/19

    4.5 5 7 7.5 251 6 1506 31871.7142

    8690.8571

    43

    7.5 8 11 11 32 9.5 304 3509.14285

    71 100

    ed/das de e+de+,/a e+tra! para Datos Arupados

    ED&A DAED&AN

    A A%&$ DE&$

    15.335715.2428

    5715.1746

    9920.8072

    2934.3906

    25  Día

    164.447181.045

    45166.391

    89 179175.518

    52  Estatura

    60.117160.7588

    2448.2964

    0761.8742

    5169.4191

    62  Peso

    5.74575.86972

    72.79083

    67 5.245 5.66789  Num. Zap

    %eprese+ta,/+ Gr,a de !os Datos

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    12/19

    Cumpleaños0

    20

    40

    60

    80

    100

    Día de ump!ea"os

    A/s /t!e

    A/s /t!e

    Clase #1 Clase #2 Clase #3 Clase #4 Clase #50

    20

    40

    60

    80

    100

    Día de ump!ea"os

    Cumpleaños

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    13/19

    20%

    19%

    24%

    18%

    19%

    Día de ump!ea"os

    Clase #1

    Clase #2

    Clase #3

    Clase #4

    Clase #5

     

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    14/19

    Clase #1 Clase #2 Clase #3 Clase #4 Clase #50

    50

    100

    150

    200

    Estatura

    Estatura

    Estatura0

    50

    100

    150

    200

    Estatura

    A/s /t!e

    A/s /t!e

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    15/19

    0% 11%

    4%

    65%

    20%

    Estatura

    Clase #1

    Clase #2

    Clase #3

    Clase #4

    Clase #5

     

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    16/19

    Zapato0

    50

    100

    150200

    250

    300

    Número de Zapato

    A/s /t!e

    A/s /t!e

    Clase #1 Clase #2 Clase #30

    100

    200

    300

    Número de Zapato

    Zapato

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    17/19

    19%

    72%

    9%

    Número de Zapato

    Clase #1

    Clase #2

    Clase #3

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    18/19

    Clase #1 Clase #2 Clase #3 Clase #4 Clase #50

    50

    100

    150

    200

    Peso

    Peso

    Peso0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    180

    Peso

    A/s /t!e

    A/s /t!e

  • 8/18/2019 Co Kar Wilson

    19/19

    4%

    39%

    48%

    8% 1%

    Peso

    Clase #1

    Clase #2

    Clase #3

    Clase #4

    Clase #5