-1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193...

51

Transcript of -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193...

Page 1: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 2: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 3: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

-1

Page 4: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

-2

Page 5: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

0.8

0 0.2 0 0.2

0.4

Page 6: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 7: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 8: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

T

Ti

iAi

31

211

Page 9: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

4D

H0.2-1

4D

H0.2-1

Page 10: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

(a)(a)

(b)

X

Y

Page 11: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 12: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 13: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 14: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 15: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 16: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 17: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 18: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 19: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 20: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 21: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 22: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 23: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 24: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 25: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 26: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 27: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 28: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 29: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 30: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 31: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

-1

Page 32: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

Ft

Fb

dm

wybw

cyj

j

cft4,1min

86.0

23512

325192400

202588

19

4m

Page 33: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 34: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

cos

QdQENd

NdQ 02.0

Page 35: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 36: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 37: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 38: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 39: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 40: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110

lB3

2

Page 41: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 42: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 43: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 44: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 45: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 46: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 47: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 48: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 49: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 50: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110
Page 51: -1arc-structure.sakura.ne.jp/model/aichi02.pdf69.3 85.9 2485 21151 485.0 594.4 459.4 560,6 158 193 86.2 105 130 159 Iv136 3051 731.1 8636 693.6 816.7 238 130 153 3883 1184 1121 110