Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom...

44
HAŁAS PRZEMYSŁOWY HAŁAS KOMUNIKACYJNY AKUSTYKA BUDOWLANA POMIARY AKUSTYCZNE Sprawozdanie HL-01/06/2016- aktualizacja Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego Lotnisko Poznań - Ławica

Transcript of Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom...

Page 1: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

HAŁAS KOMUNIKACYJNY

AKUSTYKA BUDOWLANA

POMIARY AKUSTYCZNE

Sprawozdanie HL-01/06/2016- aktualizacja

Pomiary ciągłe poziomu hałasu lotniczego

Lotnisko Poznań - Ławica

Page 2: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 2 z 44

Wykonawca

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki

Ankom Group Sp. Z o.o.

ul. Księżycowa 5/12,

60-281 Poznań

NIP 7831692398

tel. 509346991

www.ankomakustik.pl [email protected]

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA

NOWA ZIEMIA IWONA CIEŚLIK

Ul. Tomaszowska 3

61-333 Poznań

NIP: 9691058135

Zamawiający

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115

62-080 Tarnowo Podgórne

NIP: 777-00-06-835

REGON: 000551125

Obiekt badań

Lotnisko Poznań Ławica Sp. Z o.o.

Ul. Bukowska 285

60-189 Poznań

Nr zlecenia/umowy ZP.273.14.2016 z dnia 21.01.2016

Opracował

Klaudia Wojtkowiak

Marcin Przybył

Zatwierdził Marcin Przybył

Data badań: 1.06.2016 –

1.07.2016 Data sprawozdania:

29.07.2016 (pierwotne)

31.10.2016 (aktualizacja)

Page 3: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

SPIS TREŚCI

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 3 z 44

1. PODSTAWA WYKONANIA PRAC ............................................................................................. 4

2. CEL I ZAKRES POMIARÓW ...................................................................................................... 4

3. OPIS OBIEKTU BADAŃ ........................................................................................................... 5

4. WARUNKI DOPUSZCZALNE .................................................................................................... 5

5. METODA POMIARU ............................................................................................................... 6

6. OPIS PUNKTU POMIAROWEGO.............................................................................................. 6

7. PRZYRZĄDY POMIAROWE ..................................................................................................... 8

8. WYNIKI POMIARÓW ............................................................................................................. 8

8.1. SPRAWDZENIE OKRESOWE ............................................................................................................. 8

8.2. OPIS SYTUACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI POMIARÓW DŹWIĘKU ..................................................... 9

8.3. POMIAR WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH .................................................................................... 9

8.4. POMIAR POZIOMU EKSPOZYCJI NA HAŁAS ....................................................................................... 10

9. ZESTAWIENIE OPERACJI LOTNICZYCH ................................................................................... 10

10. WARTOŚCI DOBOWE RÓWNOWAŻNYCH POZIOMÓW DŹWIĘKU A ....................................... 11

11. WYNIKI CZĄSTKOWE ........................................................................................................... 13

Oświadczenie

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Ze względu na charakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Sprawozdanie z badań może być powielane tylko w całości. Kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po

uzyskaniu pisemnej zgody AnkomAkustik™- Pracownia Akustyki.

Page 4: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 4 z 44

1. Podstawa wykonania prac

Pomiary oraz sprawozdanie wykonano na podstawie umowy ZP.273.14.2016 z 21.01.2016

zawartej pomiędzy podmiotoami:

Zamawiający Konsorcjum

Podmiot wiodący

Urząd Gminy Tarnowo

Podgórne

ul. Poznańska 115

62-080 Tarnowo

Podgórne

NIP: 777-00-06-835

REGON: 000551125

ZAKŁAD OCHRONY

ŚRODOWISKA

NOWA ZIEMIA IWONA CIEŚLIK

Ul. Tomaszowska 3

61-333 Poznań

NIP: 9691058135

AnkomAkustik – Pracownia

Akustyki

Ankom Group Sp. Z o.o.

ul. Księżycowa 5/12, 60-281

Poznań

NIP 7831692398

2. Cel i zakres pomiarów

Wykonanie opracowania uwzględnia: określenie faktycznego wpływu hałasu na otaczające

środowisko oraz uciążliwość hałasu od startów i lądowań statków powietrznych użytkowanych

na lotnisu.

Uciażliwość hałasowa lotniska została pomiarowo okreśona przy założeniu , że w sposób ciągły

użytkowane będą następujące statki powietrzne.

Samoloty pasażerskie z napedem turbośmigłowym,

Samoloty dyspozycyjne,

Lekkie samoloty z napedem śmigłowym,

Śmigłowce.

Celem sprawozdania jest przedstawienie wyników pomiarów uzyskanych ze stacji ciągłego

monitorowania hałasu lotniczego w środowisku, statków powietrznych startujących

i lądujących na Lotniksu Poznan Ławica. W ramach umowy z zamawiającym prowadzone były

pomiary z wykorzystaniem stacji monitoringu ciągłego hałasu w środowisku, według

specyfikacji zawartej w umowie min.

Brak identyfikacji statków powietrznych,

Brak określenia typu opracji (start/lądowanie/przelot),

Pomiary nie akredytowane.

Badania przeprowadzono w okresie 01.06.2016 od godziny 00:00 do 01.07.2016

godziny 05:59:59.

Page 5: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 5 z 44

Opracowanie sporządzono o następujące akty prawne i materiały źródłowe:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z

póź. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2014r. poz. 112),

Rozporzadzenie Ministra Środowiska z 25 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych

wymagań dotyczących rejestru zawierajacegi informacje o stanie akustycznym

środowiska (Dz. U. Nr 82, poz 500),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w

zakresie prowadzena pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez

zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz 824)

3. Opis obiektu badań

Nazwa lotniska/nazwa i adres

zarządzającego lotniskiem

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Kod lotniska ICAO EPPO

Kod lotniska IATA POZ

ARP wspołrzedne WGS84 N 52°25'15.71"| E 016°49'34.77”

Wzniesienie lotniska 93,9 m

Rodzaj lotniska cywilne

Położenie lotniska Lotnisko zlokalizowane jest w odległości ok. 5 km na zachód od

centrum m. Poznań

Liczba dróg startowych 1

4. Warunki dopuszczalne

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia

1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku (Dz. U. Z 2012r, poz 1109). W tabeli 1 przedstawiono dopuszczalne wartości

poziomu dźwięku A w zależności od pory doby i funkcji terenu, związanych z hałasem

lotnicznym.

Klasyfikacji akustycznej terenów dokonuje się na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

(POŚ) według artykułów 113 i 114. Zgodnie z nowelizacją ww. Ustawy (obowiązującej od

12 listopada 2015) ochronie akustycznej podlegają tereny wyłącznie zagospodarowane, a nie

wszystkie tereny określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Aktualne plany miejscowe sa dostępne w wersjach elektronicznych na stronach Urzedu Gminy

Tarnowo Podgórne. Teren na któryem zlokalizowano punkt pomiarowy znajduje się

Page 6: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 6 z 44

w tzw. wewnętrznym obszarze strefy ograniczonego użytkowania. Teren ten klasyfikuje się do

grupy 2a tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu

Lp. Rodzaj terenu

LAeq D

przedział czasu

odniesienia równy 16

godzinom [dB]

LAeq N

przedział czasu

odniesienia równy 8

godzinom [dB]

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki

społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze

stałym lub czasowym pobytem dzieci

i młodzieży1)

55 45

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

jedno i wielorodzinnej oraz

zabudowy zagrodowej i zamieszkania

zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe1)

c) Tereny mieszkaniowo – usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast

powyżej 100 tys. Mieszkańców2)

60 50

Objaśnienia: 1) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na niach

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 2) Strefa śródmiejdka miast powyżej 100 tys. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją

obiektów administracyjnych handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. Można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obietów administracyjnych handlowych i usługowych.

5. Metoda pomiaru

Pomiary hałasu zostały wykonanie zgodnie z metodyką referencyjną zawartą

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego

drogą, linia kolejową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz 824), Załącznik nr 2

6. Opis punktu pomiarowego

Pomiary przeprowadzono w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Przeźmierowie przy

ul. Kościelnej 14a. Badania prowadzono w sposób ciągły przy pomocy stacji monitorningowej

rejestrując poziom dźwięku. W punkcie pomiarowym równolegle prowadzono rejestrację

warunków meteorologicznych tj.: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia

atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru. Punkt pomiarowy zlokalizowano na płaskim

terenie, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Page 7: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 7 z 44

Tabela 2. Lokalizacja punktu pomiarowego

Punkt

pomiarowy

Współrzędne geograficzne punktu pomiarowego Wysokość

względna

[m]

Odległość

od pasa

startowego

[m]

Szerokość geograficzna Długość geograficzna

° ' " ° ' "

PP 52 25 38.42 16 47 32.89 4 940

Szkic lokalizacji punktu pomiarowego.

Rysunek 1. Lokalizacja punktu pomiarowego wzgledem lotniska

Page 8: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 8 z 44

Rysunek 2. Lokalizacja punktu pomiarowego na ternie działki pod adrsem Kościelna 14a

7. Przyrządy pomiarowe

Miernik poziomu dźwieku

RODZAJ I TYP

NAZWA PRODUCENTA

NUMER FABRYCZNY

DATA I NUMER OSTATNIEGO ŚWIADECTWA

WZORCOWANIA

SVAN 971 SVANTEK 51768 574/02/2015 13 listopada

2015

Kalibrator akustyczny

RODZAJ I TYP

NAZWA PRODUCENTA

NUMER FABRYCZNY

DATA I NUMER OSTATNIEGO ŚWIADECTWA

WZORCOWANIA

SV33 SVANTEK 44768 575/01/2015 13 listopada

2015

Stacja pogody

RODZAJ I TYP

NAZWA PRODUCENTA

NUMER FABRYCZNY

DATA I NUMER OSTATNIEGO ŚWIADECTWA

WZORCOWANIA

WS2800IT Technoline 1010805150153 --- ---

8. Wyniki pomiarów

8.1. Sprawdzenie okresowe

W okresie objętym pomiarami wykonano sprawdzenie toru pomiarowego korzystając z

kalibratora akustycznego. Wyniki kontroli przedstawia tabela

Page 9: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 9 z 44

Tabela 3. Wyniki kalibracji

Nr przyrzadu Data sprawdzenia Wyniki sprawdzenia

[dB]

Poziom odniesienia

[dB]

SVAN 971

51768

1.06.2016 113,8 113,8

30.06.2016 113,7

8.2. Opis sytuacji mających wpływ na wyniki pomiarów dźwięku

Remonty dróg startowych -

Wykorzystywanie nietypowych tras dolotowych i odlotowych -

Brak lotów -

Operacje nietypowych na lotnisku statków powietrznych -

Brak danych pomiarowych -

Warunki atmosferyczne przekraczające warunki dopuszczalne dla pomiarów -

inne -

8.3. Pomiar warunków meteorologicznych

Wartości

minimalne

Wartości

maksymalne

Wartości

średnie

Wysokość pomiaru [m] 3,9

Temperatura otoczenia [0C] 8,6 35,8 20,1

Ciśnienie atmosferyczne [hPa] 988,4 1021,6 1010,6

Wilgotność względna [%] 26,0 92,0 66,8

Prędkość wiatru [m/s] 0,0 3,3 0,2

Uwagi:

*- Pomiarów warunków meteorologicznych dokonano w punkcie pomiarowym. Wynik

uzyskanej w ten sposób róży wiatrów może być odmienny do pomiarów warunków

pogodowych prowadzonych bezpośrednio na płycie lotniska.

Page 10: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 10 z 44

Rysunek 3. Miesięczna róża wiatrów

8.4. Pomiar poziomu ekspozycji na hałas

Jeśli warunki meteorologiczne występujące w trakcie trwania zdarzenia akustycznego nie

spełniały wymagań metodyki referencyjnej, zdarzenia tego nie uwzględniono w dalszych

obliczeniach.

9. Zestawienie operacji lotniczych

Poniższa tabela przedstawia rozkład ruchu na lotnisku w okresie objętym pomiarami

z podziałem na dzień i noc (ze względu na brak dostępu do danych ruchowych z lotniska liczbę

lotów określono na podstawie zarejestrowanych wydarzeń akustycznych)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Róża wiatru

Page 11: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 11 z 44

Tabela 4. Liczba operacji lotniczych w ciagu doby

Lp Data Liczba operacji lotniczych dla pory

Dnia Nocy

1 1.06.2016 44 7

2 2.06.2016 29 10

3 3.06.2016 46 9

4 4.06.2016 25 6

5 5.06.2016 43 10

6 6.06.2016 35 10

7 7.06.2016 36 13

8 8.06.2016 32 6

9 9.06.2016 39 7

10 10.06.2016 30 11

11 11.06.2016 24 8

12 12.06.2016 37 8

13 13.06.2016 28 9

14 14.06.2016 41 13

15 15.06.2016 46 6

16 16.06.2016 27 9

17 17.06.2016 36 5

18 18.06.2016 29 10

19 19.06.2016 38 10

20 20.06.2016 44 8

21 21.06.2016 38 7

22 22.06.2016 38 6

23 23.06.2016 45 8

24 24.06.2016 53 10

25 25.06.2016 23 11

26 26.06.2016 28 8

27 27.06.2016 45 6

28 28.06.2016 27 10

29 29.06.2016 37 4

30 30.06.2016 36 13

10. Wartości dobowe równoważnych poziomów dźwięku A

W tabeli poniżej zestawiono średnie wartości średniego poziomu ekwiwalentnego dla każdej

doby oraz wyznaczony na ich podstawie równoważny poziom hałasu dla pory dnia i pory nocy.

Page 12: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 12 z 44

Tabela 5. Zestawienie wyników końcowych

L.p. Data

Średnia wartość

poziomu ekspozycji

LAE [dB]

Liczba operacji lotniczych

Wartość

równowaznego

poziomu

dźwięku A, dla

zasu odniesienia

T [dB], wyrażona

rzy pomocy

wskaźnika

Niepewność

rozszeszona

pomiaru U95

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy LAeq,D LAeq,N Pora

dnia Pora nocy

1 1.06.2016 95,1 89,4 44 7 64,0 53,2 1,7 4,8*

2 2.06.2016 92,7 95,1 29 10 59,7 60,5 2,0 2,8

3 3.06.2016 92,0 92,0 46 9 61,0 56,9 1,8 2,4

4 4.06.2016 92,5 95,7 25 6 58,8 58,9 2,2 2,1

5 5.06.2016 91,5 92,3 43 10 60,2 57,7 2,4 1,1

6 6.06.2016 92,3 93,1 35 10 60,1 58,5 1,3 1,9

7 7.06.2016 93,4 92,1 36 13 61,3 58,7 2,0 1,6

8 8.06.2016 91,6 88,8 32 6 59,1 52,0 1,8 4,3*

9 9.06.2016 91,3 92,5 39 7 59,6 56,4 2,4 1,8

10 10.06.2016 91,9 90,8 30 11 59,0 56,6 1,9 2,7

11 11.06.2016 91,9 93,7 24 8 58,1 58,1 2,2 3,1*

12 12.06.2016 92,4 92,6 37 8 60,4 57,0 1,7 1,1

13 13.06.2016 93,1 95,2 28 9 59,9 60,1 2,1 2,3

14 14.06.2016 92,6 92,5 41 13 61,2 59,0 1,9 3,2*

15 15.06.2016 91,1 91,9 46 6 60,1 55,1 2,1 2,2

16 16.06.2016 93,0 94,6 27 9 59,7 59,5 2,7 2,6

17 17.06.2016 93,0 92,1 36 5 61,0 54,5 1,9 4,1*

18 18.06.2016 91,5 93,1 29 10 58,6 58,5 2,2 3,7*

19 19.06.2016 92,6 93,8 38 10 60,8 59,2 2,3 3,0

20 20.06.2016 92,0 92,3 44 8 60,8 56,7 2,0 1,1

21 21.06.2016 91,4 93,0 38 7 59,6 56,9 2,4 2,5

22 22.06.2016 91,5 93,4 38 6 59,7 56,6 2,0 1,7

23 23.06.2016 91,9 93,6 45 8 60,8 58,1 2,2 3,5*

24 24.06.2016 91,8 92,6 53 10 61,4 58,0 1,5 4,1*

25 25.06.2016 93,0 94,4 23 11 59,0 60,2 2,2 2,0

26 26.06.2016 93,4 93,4 28 8 60,2 57,8 1,8 1,7

27 27.06.2016 92,1 92,2 45 6 61,0 55,3 1,9 2,1

28 28.06.2016 92,5 92,8 27 10 59,2 58,2 1,8 4,5*

29 29.06.2016 92,6 92,4 37 4 60,7 53,8 2,2 6,2*

30 30.06.2016 93,1 91,7 36 13 61,1 58,3 1,6 2,3 MAX MAX ŚREDNIA ŚREDNIA MAX MAX 95,1 95,7 36 9 64,0 60,5

*- błąd pomiarowy przekraczający dopuszczalną wartość 3dB (wg.Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzena pomiarów poziomów substancji lub energii

w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz 824). Wynik

nie może być brany pod uwagę przy ocenie oddziaływania akustycznego.

Page 13: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 13 z 44

11. Wyniki cząstkowe

L.p Data Godzina LAFmax [dB] LAeq [dB] LAE [dB]

1 01.06.2016 00:19:13 88,1 75,5 92,9

2 01.06.2016 01:25:19 90,4 77,4 93,8

3 01.06.2016 05:21:34 96,7 81,7 100,2

4 01.06.2016 05:40:32 88,6 77,7 94,0

5 01.06.2016 05:58:34 81,3 71,0 85,5

6 01.06.2016 06:34:38 81,6 72,5 84,5

7 01.06.2016 06:38:08 88,9 80,0 94,8

8 01.06.2016 07:11:31 87,9 79,7 93,9

9 01.06.2016 08:10:42 86,9 77,3 90,5

10 01.06.2016 09:10:17 91,7 81,0 94,7

11 01.06.2016 09:23:03 85,9 78,2 91,4

12 01.06.2016 09:48:52 92,5 82,8 95,5

13 01.06.2016 09:52:56 78,4 70,5 91,1

14 01.06.2016 10:13:12 89,9 76,7 93,0

15 01.06.2016 10:29:09 96,7 86,0 99,0

16 01.06.2016 10:32:07 93,5 79,6 97,0

17 01.06.2016 11:11:03 82,1 73,7 86,6

18 01.06.2016 12:26:00 89,9 77,3 92,6

19 01.06.2016 12:48:28 77,0 68,9 82,9

20 01.06.2016 12:59:00 86,3 78,2 91,0

21 01.06.2016 13:03:36 91,3 81,5 95,3

22 01.06.2016 13:06:53 73,7 66,2 91,3

23 01.06.2016 13:15:03 89,3 79,3 93,2

24 01.06.2016 13:21:26 76,0 67,4 92,4

25 01.06.2016 13:31:06 70,9 65,2 77,0

26 01.06.2016 13:35:34 79,6 70,8 84,5

27 01.06.2016 13:38:01 72,0 67,5 77,0

28 01.06.2016 13:49:43 79,3 71,0 83,9

29 01.06.2016 14:05:39 86,2 76,3 88,9

30 01.06.2016 14:12:07 93,1 80,5 95,2

31 01.06.2016 14:15:34 92,0 80,5 95,7

32 01.06.2016 14:35:58 88,3 78,5 91,3

33 01.06.2016 14:49:24 90,1 78,4 93,7

34 01.06.2016 14:56:45 91,6 81,4 95,6

35 01.06.2016 15:40:28 89,8 80,8 95,1

36 01.06.2016 16:10:07 74,5 67,9 79,7

37 01.06.2016 16:14:20 87,5 75,9 91,5

38 01.06.2016 16:23:03 73,8 66,4 80,7

39 01.06.2016 16:51:41 76,5 68,7 82,3

40 01.06.2016 17:00:11 88,5 77,7 92,5

Page 14: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 14 z 44

41 01.06.2016 17:06:36 78,0 68,4 82,3

42 01.06.2016 17:23:42 88,1 75,8 91,8

43 01.06.2016 18:18:38 96,4 82,9 99,2

44 01.06.2016 18:39:38 90,2 78,9 93,0

45 01.06.2016 18:47:53 106,8 90,3 107,7

46 01.06.2016 19:35:55 88,0 78,7 92,2

47 01.06.2016 19:55:53 90,3 77,1 94,7

48 01.06.2016 20:22:50 89,1 81,1 93,8

49 01.06.2016 21:42:45 79,0 69,9 84,0

50 01.06.2016 22:39:19 70,5 60,1 70,6

51 01.06.2016 22:50:58 64,8 61,8 71,3

52 01.06.2016 23:52:26 88,4 75,9 91,1

53 02.06.2016 00:11:12 88,4 74,1 92,6

54 02.06.2016 00:15:16 85,0 70,2 90,2

55 02.06.2016 01:20:31 88,5 76,2 92,2

56 02.06.2016 05:54:10 78,0 68,4 83,4

57 02.06.2016 06:06:53 84,6 75,7 90,7

58 02.06.2016 06:10:02 97,9 82,5 101,0

59 02.06.2016 06:58:42 88,8 78,6 94,4

60 02.06.2016 08:13:04 67,1 62,2 72,2

61 02.06.2016 10:23:37 84,7 77,5 89,8

62 02.06.2016 10:27:37 79,2 71,4 82,4

63 02.06.2016 10:30:16 82,8 73,3 84,9

64 02.06.2016 10:40:57 83,9 74,1 88,3

65 02.06.2016 10:57:44 82,5 72,7 85,6

66 02.06.2016 12:01:56 85,8 77,1 90,7

67 02.06.2016 12:09:30 91,6 80,9 94,8

68 02.06.2016 12:14:22 88,1 79,5 92,3

69 02.06.2016 12:17:42 88,8 78,5 92,2

70 02.06.2016 12:21:36 86,4 77,7 91,1

71 02.06.2016 12:24:58 88,3 78,9 91,9

72 02.06.2016 13:01:33 87,1 78,0 91,8

73 02.06.2016 15:07:25 91,1 81,7 94,5

74 02.06.2016 15:12:20 85,7 78,0 90,1

75 02.06.2016 15:59:08 89,0 79,5 92,5

76 02.06.2016 16:02:36 91,7 82,3 94,8

77 02.06.2016 16:36:07 65,9 61,9 72,3

78 02.06.2016 17:23:53 87,0 75,7 91,0

79 02.06.2016 17:47:35 89,8 79,5 93,7

80 02.06.2016 15:50:00 93,2 81,8 96,9

81 02.06.2016 19:33:44 73,6 67,4 80,9

82 02.06.2016 19:47:00 70,7 66,0 76,0

Page 15: Sprawozdanietarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/Skany_różne/SPRAWOZDANIE_HL-01_06_2016...Ankom Group Sp. Z o.o. ul. Księżycowa 5/12, 60-281 Poznań NIP 7831692398 ... WSW

AnkomAkustik – Pracownia Akustyki Strona 15 z 44

83 02.06.2016 19:52:54 91,8 81,3 94,3

84 02.06.2016 20:56:00 85,7 75,6 88,7

85 02.06.2016 21:15:37 89,8 78,4 93,5

86 02.06.2016 22:00:29 72,3 65,7 76,1

87 02.06.2016 22:19:44 88,0 75,1 94,4

88 02.06.2016 22:45:38 88,1 73,6 91,6

89 03.06.2016 00:00:07 88,0 73,2 91,4

90 03.06.2016 00:05:26 84,9 74,7 90,3

91 03.06.2016 00:54:06 91,8 78,8 94,8

92 03.06.2016 00:59:08 94,6 79,1 97,4

93 03.06.2016 01:48:00 88,6 75,2 94,3

94 03.06.2016 02:42:20 98,6 82,7 100,8

95 03.06.2016 05:58:02 89,8 78,3 94,1

96 03.06.2016 06:00:57 88,5 80,2 92,8

97 03.06.2016 06:02:52 79,5 72,7 84,1

98 03.06.2016 06:13:37 92,7 80,4 96,6

99 03.06.2016 06:17:02 87,9 78,1 93,2

100 03.06.2016 06:46:01 89,4 80,8 95,2

101 03.06.2016 07:21:58 93,5 83,0 96,3

102 03.06.2016 08:24:01 83,2 75,6 87,9

103 03.06.2016 08:39:57 89,1 78,4 91,4

104 03.06.2016 09:02:04 88,3 78,8 93,2

105 03.06.2016 09:20:48 92,2 82,9 95,0

106 03.06.2016 09:59:21 88,8 78,8 92,4

107 03.06.2016 10:06:54 70,8 63,8 77,2

