Półmaraton · 38 647 kardasiŃski krzysztof opole policja opolepol 76 m30/16 m / 38 01:24:58...

28
Pólmaraton SILESIA Pólmaraton WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST Organizator: Silesia Pro Active Data: 02.10.2011 Miejsce: Chorzów Dystans: Pólmaraton Nr Bib Nazwisko i imię Name Msc Rank Wynik Time R-k YoB W kategorii in Age Miejscowość City Drużyna Team Kraj Nat. [km/h] Check points Wynik Netto 7 km 14km WOCH DANIEL 1298 01:12:32 1 88 M20/1 M / 1 POL CZĘSTOCHOWA 17.45 01:12:32 00:24:03 / 3 00:48:19 / 1 CZAPLA PIOTR 222 01:13:19 2 90 M20/2 M / 2 POL ZABRZE POLITECHNIKA ŚLĄSKA 17.27 01:13:19 00:24:03 / 2 00:48:19 / 2 MAGIERA PIOTR 1284 01:13:48 3 82 M20/3 M / 3 POL MYSZKÓW LKS MYSZKÓW 17.15 01:13:48 00:24:03 / 1 00:48:37 / 3 NOWAK ANDRZEJ 635 01:14:26 4 79 M30/1 M / 4 POL SOSNOWIEC IPA. 17.01 01:14:26 00:24:31 / 9 00:49:15 / 7 PAWŁOWSKI PIOTR 638 01:14:32 5 73 M30/2 M / 5 POL KOBIÓR 40-LATEK TYCHY 16.99 01:14:31 00:24:29 / 8 00:49:14 / 4 KNOBLOCH SZYMON 18 01:15:02 6 73 M30/3 M / 6 POL PIEKARY ŚLĄSKIE 16.87 01:15:01 00:24:19 / 5 00:49:14 / 6 PIECH KACPER 704 01:15:25 7 90 M20/4 M / 7 POL BIAŁA PODLASKA WAWEL KRAKÓW 16.78 01:15:25 00:24:19 / 4 00:49:14 / 5 ZHASKO ANTON 115 01:16:16 8 85 M20/5 M / 8 BLR BREST BLR-RUNNING.COM 16.60 01:16:16 00:24:25 / 7 00:49:25 / 9 BUT-HUSAIM ALIAKSANDR 113 01:16:17 9 85 M20/6 M / 9 BLR BREST BLR-RUNNING.COM 16.60 01:16:16 00:24:25 / 6 00:49:24 / 8 SZYMURA GRZEGORZ 887 01:18:53 10 71 M40/1 M / 10 POL LESZCZYNY LESZCZYNY 16.05 01:18:52 00:26:03 / 13 00:52:20 / 12 WILK DARIUSZ 771 01:19:42 11 77 M30/4 M / 11 POL BEDZIN 15.89 01:19:40 00:26:23 / 15 00:53:00 / 14 OBSTOJ MAREK 885 01:20:06 12 90 M20/7 M / 12 POL BYTOM 15.82 01:20:02 00:26:03 / 12 00:52:20 / 11 JADCZYK TOMASZ 360 01:20:11 13 84 M20/8 M / 13 POL TARNOWSKIE GÓRY 15.79 01:20:09 00:26:33 / 17 00:53:01 / 15 GŁOWIAK LECH 207 01:20:19 14 85 M20/9 M / 14 POL KATOWICE DOLINIARZE.COM 15.76 01:20:18 00:26:36 / 19 00:53:24 / 20 WOJNAROWICZ JANUSZ 1226 01:20:30 15 72 M30/5 M / 15 POL ZGORZELEC EDI TEAM 15.73 01:20:29 00:26:01 / 11 00:52:48 / 13 DULIŃSKI ŁUKASZ 314 01:20:50 16 83 M20/10 M / 16 POL KRAKÓW 15.66 01:20:49 00:25:22 / 10 00:51:43 / 10 ZABOST ZENON 1207 01:20:51 17 81 M30/6 M / 17 POL GÓRKI WIELKIE ŚLASK CIESZYŃSKI 15.67 01:20:48 00:26:32 / 16 00:53:05 / 17 SAMBAK TADEUSZ 460 01:20:56 18 69 M40/2 M / 18 POL BRZESZCZE ZADYSZKA OŚWIĘCIM 15.67 01:20:47 00:26:36 / 20 00:53:20 / 19 KOŻDOŃ JAROSŁAW 112 01:21:07 19 84 M20/11 M / 19 POL ŻORY 15.61 01:21:04 00:26:19 / 14 00:53:04 / 16 ŻELICHOWSKI ARTUR 77 01:21:21 20 73 M30/7 M / 20 POL KĘTY ZADYSZKA OŚWIĘCIM 15.57 01:21:17 00:26:35 / 18 00:53:19 / 18 BUCZYŃSKI ARKADIUSZ 348 01:21:23 21 74 M30/8 M / 21 POL BOLESŁAW 15.56 01:21:21 00:27:13 / 22 00:54:26 / 22 SIKORA ADAM 686 01:22:12 22 86 M20/12 M / 22 POL KATOWICE WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO MARYSIA! 15.41 01:22:08 00:27:39 / 34 00:55:18 / 28 BŁASZCZAK ANDRZEJ 996 01:22:16 23 61 M50/1 M / 23 POL KOŚCIELISKO WOSZK ZAKOPANE 15.39 01:22:15 00:27:40 / 37 00:55:19 / 29 BARAŃSKI BOGUSŁAW 1123 01:22:38 24 58 M50/2 M / 24 POL TRZEBIATÓW MLUKS TRZEBIATÓW 15.32 01:22:38 00:26:46 / 21 00:54:14 / 21 BUCZYŃSKI MARIUSZ 349 01:22:45 25 82 M20/13 M / 25 POL BOLESŁAW 15.30 01:22:43 00:27:14 / 24 00:54:46 / 24 STĄPOR SŁAWOMIR 371 01:22:48 26 73 M30/9 M / 26 POL DĄBROWA 15.32 01:22:38 00:27:45 / 39 00:54:59 / 25 GRABLEWSKI GRZEGORZ 1047 01:23:07 27 75 M30/10 M / 27 POL WROCŁAW WKB PIAST WROCŁAW 15.28 01:22:51 00:27:20 / 26 00:54:43 / 23 PIONTEK KRZYSZTOF 609 01:23:18 28 74 M30/11 M / 28 POL RYBNIK CHEMIKA RYBNIK 15.20 01:23:17 00:27:32 / 31 00:55:08 / 27 Strona 1 Wyniki: DATASPORT [email protected], Marek Zieliński, tel.602 722 968 02.10.2011 14:09:52

Transcript of Półmaraton · 38 647 kardasiŃski krzysztof opole policja opolepol 76 m30/16 m / 38 01:24:58...

  • Półmaraton

    SILESIA Półmaraton

    WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST

    Organizator: Silesia Pro Active

    Data: 02.10.2011

    Miejsce: Chorzów

    Dystans: Półmaraton

    NrBib

    Nazwisko i imięName

    MscRank

    WynikTime

    R-kYoB

    W kategoriiin Age

    MiejscowośćCity

    DrużynaTeam

    KrajNat. [km/h]

    Check pointsWynikNetto 7 km 14km

    WOCH DANIEL1298 01:12:321 88 M20/1 M / 1POLCZĘSTOCHOWA 17.4501:12:32 00:24:03 / 3 00:48:19 / 1

    CZAPLA PIOTR222 01:13:192 90 M20/2 M / 2POLZABRZE POLITECHNIKA ŚLĄSKA 17.2701:13:19 00:24:03 / 2 00:48:19 / 2

    MAGIERA PIOTR1284 01:13:483 82 M20/3 M / 3POLMYSZKÓW LKS MYSZKÓW 17.1501:13:48 00:24:03 / 1 00:48:37 / 3

    NOWAK ANDRZEJ635 01:14:264 79 M30/1 M / 4POLSOSNOWIEC IPA. 17.0101:14:26 00:24:31 / 9 00:49:15 / 7

    PAWŁOWSKI PIOTR638 01:14:325 73 M30/2 M / 5POLKOBIÓR 40-LATEK TYCHY 16.9901:14:31 00:24:29 / 8 00:49:14 / 4

    KNOBLOCH SZYMON18 01:15:026 73 M30/3 M / 6POLPIEKARY ŚLĄSKIE 16.8701:15:01 00:24:19 / 5 00:49:14 / 6

    PIECH KACPER704 01:15:257 90 M20/4 M / 7POLBIAŁA PODLASKA WAWEL KRAKÓW 16.7801:15:25 00:24:19 / 4 00:49:14 / 5

    ZHASKO ANTON115 01:16:168 85 M20/5 M / 8BLRBREST BLR-RUNNING.COM 16.6001:16:16 00:24:25 / 7 00:49:25 / 9

    BUT-HUSAIM ALIAKSANDR113 01:16:179 85 M20/6 M / 9BLRBREST BLR-RUNNING.COM 16.6001:16:16 00:24:25 / 6 00:49:24 / 8

    SZYMURA GRZEGORZ887 01:18:5310 71 M40/1 M / 10POLLESZCZYNY LESZCZYNY 16.0501:18:52 00:26:03 / 13 00:52:20 / 12

    WILK DARIUSZ771 01:19:4211 77 M30/4 M / 11POLBEDZIN 15.8901:19:40 00:26:23 / 15 00:53:00 / 14

    OBSTOJ MAREK885 01:20:0612 90 M20/7 M / 12POLBYTOM 15.8201:20:02 00:26:03 / 12 00:52:20 / 11

    JADCZYK TOMASZ360 01:20:1113 84 M20/8 M / 13POLTARNOWSKIE GÓRY 15.7901:20:09 00:26:33 / 17 00:53:01 / 15

    GŁOWIAK LECH207 01:20:1914 85 M20/9 M / 14POLKATOWICE DOLINIARZE.COM 15.7601:20:18 00:26:36 / 19 00:53:24 / 20

    WOJNAROWICZ JANUSZ1226 01:20:3015 72 M30/5 M / 15POLZGORZELEC EDI TEAM 15.7301:20:29 00:26:01 / 11 00:52:48 / 13

    DULIŃSKI ŁUKASZ314 01:20:5016 83 M20/10 M / 16POLKRAKÓW 15.6601:20:49 00:25:22 / 10 00:51:43 / 10

    ZABOST ZENON1207 01:20:5117 81 M30/6 M / 17POLGÓRKI WIELKIE ŚLASK CIESZYŃSKI 15.6701:20:48 00:26:32 / 16 00:53:05 / 17

    SAMBAK TADEUSZ460 01:20:5618 69 M40/2 M / 18POLBRZESZCZE ZADYSZKA OŚWIĘCIM 15.6701:20:47 00:26:36 / 20 00:53:20 / 19

    KOŻDOŃ JAROSŁAW112 01:21:0719 84 M20/11 M / 19POLŻORY 15.6101:21:04 00:26:19 / 14 00:53:04 / 16

    ŻELICHOWSKI ARTUR77 01:21:2120 73 M30/7 M / 20POLKĘTY ZADYSZKA OŚWIĘCIM 15.5701:21:17 00:26:35 / 18 00:53:19 / 18

    BUCZYŃSKI ARKADIUSZ348 01:21:2321 74 M30/8 M / 21POLBOLESŁAW 15.5601:21:21 00:27:13 / 22 00:54:26 / 22

    SIKORA ADAM686 01:22:1222 86 M20/12 M / 22POLKATOWICE WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

    MARYSIA!

    15.4101:22:08 00:27:39 / 34 00:55:18 / 28

    BŁASZCZAK ANDRZEJ996 01:22:1623 61 M50/1 M / 23POLKOŚCIELISKO WOSZK ZAKOPANE 15.3901:22:15 00:27:40 / 37 00:55:19 / 29

    BARAŃSKI BOGUSŁAW1123 01:22:3824 58 M50/2 M / 24POLTRZEBIATÓW MLUKS TRZEBIATÓW 15.3201:22:38 00:26:46 / 21 00:54:14 / 21

    BUCZYŃSKI MARIUSZ349 01:22:4525 82 M20/13 M / 25POLBOLESŁAW 15.3001:22:43 00:27:14 / 24 00:54:46 / 24

    STĄPOR SŁAWOMIR371 01:22:4826 73 M30/9 M / 26POLDĄBROWA 15.3201:22:38 00:27:45 / 39 00:54:59 / 25

    GRABLEWSKI GRZEGORZ1047 01:23:0727 75 M30/10 M / 27POLWROCŁAW WKB PIAST WROCŁAW 15.2801:22:51 00:27:20 / 26 00:54:43 / 23

    PIONTEK KRZYSZTOF609 01:23:1828 74 M30/11 M / 28POLRYBNIK CHEMIKA RYBNIK 15.2001:23:17 00:27:32 / 31 00:55:08 / 27

    Strona 1Wyniki: DATASPORT [email protected], Marek Zieliński, tel.602 722 968

    02.10.2011 14:09:52

  • NrBib

    Nazwisko i imięName

    MscRank

    WynikTime

    R-kYoB

    W kategoriiin Age

    MiejscowośćCity

    DrużynaTeam

    KrajNat. [km/h]

    Check pointsWynikNetto 7 km 14km

    SZOPA MAREK553 01:23:3429 74 M30/12 M / 29POLGORZÓW WLKP. NAUTILUS GORZÓW 15.1601:23:31 00:27:20 / 25 00:55:08 / 26

    PUDEŁKO MICHAŁ998 01:23:3930 76 M30/13 M / 30POLIMIELIN ŚLIMAKI IMIELIN 15.1501:23:33 00:27:48 / 41 00:55:38 / 33

    FLIS TOMASZ1269 01:24:0331 86 M20/14 M / 31POLOLKUSZ 15.1001:23:49 00:27:46 / 40 00:55:48 / 36

    BALCEREK TOMASZ1016 01:24:0732 76 M30/14 M / 32POLKATOWICE CAPGEMINI 15.0601:24:04 00:27:38 / 33 00:55:28 / 30

    HANGIEL KRZYSZTOF688 01:24:1333 59 M50/3 M / 33POLSOSNOWIEC 15.0401:24:10 00:27:41 / 38 00:55:57 / 39

    GICZEWSKI GRZEGORZ386 01:24:1734 65 M40/3 M / 34POLBYTOM 15.0201:24:15 00:27:40 / 36 00:55:28 / 31

    ŚLĘZAK ROBERT1102 01:24:2135 76 M30/15 M / 35POLSZCZEKOCINY OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 15.0101:24:21 00:27:54 / 44 00:55:57 / 38

    SZPAK DANIEL1215 01:24:3136 61 M50/4 M / 36POLTYCHY BIEGAJZNAMI.PL 15.0101:24:19 00:28:03 / 45 00:56:15 / 41

    SKARŻYŃSKI JANUSZ562 01:24:3937 62 M40/4 M / 37POLKATOWICE DOLINIARZE.COM 14.9601:24:37 00:27:30 / 30 00:55:45 / 35

    KARDASIŃSKI KRZYSZTOF647 01:24:5838 76 M30/16 M / 38POLOPOLE POLICJA OPOLE 14.9001:24:58 00:27:51 / 43 00:56:10 / 40

    KOLOSKA ADAM110 01:24:5939 67 M40/5 M / 39POLPSZÓW FORMA WODZISŁAW 14.9001:24:58 00:27:40 / 35 00:55:54 / 37

    PAŁETKO MAREK821 01:25:1240 82 M20/15 M / 40POLJASIENICA DOLNA NYSA BIEGA 14.8601:25:12 00:27:48 / 42 00:56:16 / 42

    KAPUŚCIŃSKI ZBIGNIEW737 01:25:2741 72 M30/17 M / 41POLSZCZECIN MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN 14.8201:25:24 00:28:18 / 51 00:56:35 / 46

    TRZEPIZUR DOMINIK576 01:25:3742 87 M20/16 M / 42POLWRĘCZYCA WIELKA NGB KŁOBUCK 14.8101:25:28 00:27:29 / 28 00:55:39 / 34

    MYRTA MATEUSZ1094 01:25:3843 91 M20/17 M / 43POLPOREBA 14.7901:25:37 00:27:14 / 23 00:55:30 / 32

    ŁODEJ PAWEŁ993 01:26:0144 77 M30/18 M / 44POLJASIENICA NORDKAPP JASIENICA 14.7201:25:59 00:28:19 / 52 00:56:58 / 48

    KOWALCZYK RAFAŁ783 01:26:1745 78 M30/19 M / 45POLWROCŁAW PROFANA BRESLAU 14.6801:26:14 00:29:04 / 69 00:57:31 / 55

    KLATKA MARIUSZ1093 01:26:2146 79 M30/20 M / 46POLKATOWICE YMAA KATOWICE 14.6701:26:17 00:27:29 / 29 00:56:26 / 44

    TOMA DARIUSZ1181 01:26:3247 78 M30/21 M / 47POLSIEMIANOWICE KB JÓZEFINKA 14.6401:26:29 00:28:34 / 60 00:57:24 / 54

    DEJA ŁUKASZ33 01:26:3248 88 M20/18 M / 48POLPIEKARY ŚLĄSKIE DRUŻYNA SZPIKU 14.6401:26:28 00:28:03 / 46 00:56:25 / 43

    KUBISTA MAREK1199 01:26:4449 81 M30/22 M / 49POLKATOWICE KB JÓZEFINKA 14.6001:26:43 00:29:39 / 87 00:58:19 / 64

    SAMBOR MARIUSZ1062 01:26:4550 79 M30/23 M / 50POLCHORZÓW 14.6101:26:37 00:27:38 / 32 00:56:35 / 45

    JARAWKA NATALIA1191 01:26:4851 86 K20/1 K / 1POLSOSNOWIEC MKS-MOS PLOMIEN SOSNOWIEC 14.5901:26:47 00:28:27 / 57 00:57:23 / 51

    KOCYBA HENRYK224 01:27:0652 55 M50/5 M / 51POLLUBLINIEC WKB META LUBLINIEC 14.7701:25:43 00:29:56 / 99 00:58:23 / 66

    BODANKA PIOTR378 01:27:0853 79 M30/24 M / 52POLNIEZNANICE 14.5501:27:01 00:29:38 / 85 00:58:47 / 73

    OBERTYN ROMAN997 01:27:2754 70 M40/6 M / 53POLJAWORZNO KS ENERGETYK JAWORZNO 14.5001:27:17 00:28:03 / 47 00:57:11 / 49

    MACIASZCZYK ROMAN325 01:27:3255 69 M40/7 M / 54POLBIERUTÓW 14.4701:27:30 00:28:25 / 56 00:57:23 / 50

    URLIK PIOTR396 01:27:3356 87 M20/19 M / 55POLKATOWICE 14.4801:27:25 00:28:07 / 49 00:57:24 / 52

    URLIK RAFAŁ171 01:27:3857 85 M20/20 M / 56POLKATOWICE FC SZYSZOLANDIA 14.4701:27:30 00:28:06 / 48 00:57:24 / 53

    NOWICKI ANDRZEJ823 01:27:4258 61 M50/6 M / 57POLBIELAWA BIELAWIANKA 14.4501:27:37 00:29:00 / 65 00:58:17 / 61

    KROWIAK JACEK969 01:27:5159 77 M30/25 M / 58POLPAWŁOWICE JACEK I AGATKA 14.4201:27:48 00:27:27 / 27 00:56:36 / 47

    KLUSZCZYŃSKI ARTUR258 01:28:0560 92 M20/21 M / 59POLZABRZE POLITECHNIKA ŚLĄSKA 14.4201:27:47 00:29:21 / 78 00:58:18 / 62

    JANUSZ BARTŁOMIEJ390 01:28:1461 75 M30/26 M / 60POLKATOWICE 14.4001:27:56 00:29:30 / 83 00:58:44 / 71

    LESIK KRZYSZTOF355 01:28:1762 74 M30/27 M / 61POLWODZISŁAW ŚLĄSKI FORMA WODZISŁAW 14.3801:28:03 00:29:40 / 91 00:59:01 / 78

    CHOMIK RAFAŁ596 01:28:2463 77 M30/28 M / 62POLGLIWICE FACCIAMO JOGGING 14.3401:28:16 00:28:50 / 64 00:58:10 / 58

    KAMPA RAFAŁ251 01:28:2764 91 M20/22 M / 63POLBOJSZÓW POLITECHNIKA ŚLĄSKA 14.3601:28:09 00:29:22 / 79 00:58:18 / 63

    WÓJCIK ADAM121 01:28:3065 80 M30/29 M / 64POLRUDA ŚLĄSKA KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA 14.3601:28:10 00:29:40 / 88 00:58:20 / 65

    PRZYBYŁ MACIEJ249 01:28:3066 88 M20/23 M / 65POLZABRZE UKS 14 ZABRZE 14.3601:28:09 00:30:17 / 115 00:59:31 / 88

    WIERZCHOWSKI TOMASZ248 01:28:3567 87 M20/24 M / 66POLMYSŁOWICE 14.3201:28:25 00:28:32 / 58 00:57:42 / 56

    ZAPART BARTOSZ411 01:28:3968 90 M20/25 M / 67POLŚWIĘTOCHŁOWICE 14.3001:28:33 00:29:00 / 66 00:58:31 / 67

    Strona 2Wyniki: DATASPORT [email protected], Marek Zieliński, tel.602 722 968

    02.10.2011 14:09:52

  • NrBib

    Nazwisko i imięName

    MscRank

    WynikTime

    R-kYoB

    W kategoriiin Age

    MiejscowośćCity

    DrużynaTeam

    KrajNat. [km/h]

    Check pointsWynikNetto 7 km 14km

    WOJCIECHOWSKI DAMIAN154 01:28:4169 81 M30/30 M / 68POLKATOWICE BIEGAMBOLUBIE KATOWICE 14.2801:28:37 00:29:38 / 86 00:59:13 / 83

    BOBER MACIEJ19 01:28:4370 80 M30/31 M / 69POLKROSNO 14.2801:28:37 00:29:32 / 84 00:58:59 / 75

    BUDA MAREK806 01:28:4671 61 M50/7 M / 70POLNOWY SĄCZ VISEGRAD MARATON RYTRO-NOWY

    SĄCZ

    14.2701:28:43 00:29:47 / 95 00:58:58 / 74

    KUSZ ALEKSANDER1019 01:28:5872 78 M30/32 M / 71POLWROCŁAW MONEY.PL 14.2401:28:54 00:28:35 / 61 00:58:14 / 60

    PAWLAS LUCJAN1212 01:29:0273 75 M30/33 M / 72POLZEBRZYDOWICE PAKO TEAM CIESZYN 14.2301:28:56 00:29:01 / 67 00:59:01 / 79

    JACYSZYN LECHOSŁAW1097 01:29:0474 63 M40/8 M / 73POLBYTOM UKS ORLIK SP3 BYTOM 14.2201:29:03 00:29:40 / 90 00:59:16 / 86

    KUCZOK MIROSŁAW172 01:29:1375 72 M30/34 M / 74POLWODZISŁAW ŚLĄSKI FORMA WODZISŁAW 14.2201:29:01 00:29:40 / 89 00:59:11 / 82

    MOMRO ŁUKASZ193 01:29:2076 83 M20/26 M / 75POLZABRZE AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE 14.1901:29:14 00:29:03 / 68 00:58:44 / 72

    SZYMAŃSKI PAWEŁ425 01:29:3377 88 M20/27 M / 76POLKATOWICE 14.1501:29:28 00:29:26 / 82 00:59:01 / 77

    SZYMAŃSKI BARTOSZ954 01:29:3378 81 M30/35 M / 77POLKATOWICE 14.1501:29:28 00:29:26 / 81 00:59:00 / 76

    FOLUSIAK MARCIN144 01:29:4279 73 M30/36 M / 78POLKATOWICE 14.1301:29:35 00:29:04 / 70 00:59:16 / 85

    WIRA MARIUSZ2194 01:29:4480 73 M30/37 M / 79POLBOREK WLKP. KB MIŚ BOREK WLKP. 14.1401:29:32 00:30:27 / 125 01:00:16 / 99

    HOLIK KRZYSZTOF522 01:29:4681 73 M30/38 M / 80POLBRZESKO FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA 14.1801:29:15 00:32:08 / 199 01:02:13 / 131

    RODAK PAWEŁ805 01:29:5282 92 M20/28 M / 81POLGLIWICE 14.1401:29:33 00:30:31 / 129 01:00:22 / 102

    OGRODNICZEK ADAM1091 01:30:0083 74 M30/39 M / 82POLGLIWICE AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE 14.0901:29:49 00:30:07 / 108 01:00:08 / 95

    GOŚCINIEWICZ PAWEŁ483 01:30:0484 75 M30/40 M / 83POLKATOWICE 14.0701:29:59 00:29:09 / 73 00:59:03 / 81

    SIDOR DARIUSZ972 01:30:0785 67 M40/9 M / 84POLWROCŁAWDS IM 2010 WROCŁAW 14.0601:30:02 00:29:07 / 71 00:59:03 / 80

    HACZYK JAROSŁAW180 01:30:1486 68 M40/10 M / 85POLOPOLE BIEG OPOLSKI 14.0701:29:59 00:29:59 / 101 00:59:45 / 91

    PRZYWARA SEBASTIAN23 01:30:2587 81 M30/41 M / 86POLBYTOM BIEGAMBOLUBIE KATOWICE 14.0101:30:23 00:28:20 / 55 00:58:34 / 68

    RICHTER FRANCISZEK163 01:30:3988 60 M50/8 M / 87POLROGOZNIK 13.9601:30:39 00:28:19 / 53 00:58:37 / 69

    DUŚ ARTUR235 01:30:4089 72 M30/42 M / 88POLCHORZÓW KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ

    SP.Z O.O.

    13.9701:30:36 00:28:19 / 54 00:58:37 / 70

    PELIKAN ANDRZEJ147 01:30:4190 66 M40/11 M / 89POLKŁOBUCK NGB KŁOBUCK 13.9801:30:32 00:29:56 / 98 00:59:54 / 92

    KRYSTOSIK KRZYSZTOF270 01:30:4491 79 M30/43 M / 90POLŚWIĘTOCHŁOWICE 13.9901:30:28 00:31:06 / 139 01:01:30 / 121

    KOCUR JAROSŁAW554 01:30:4592 86 M20/29 M / 91POLTYCHY 40-LATEK TYCHY 13.9801:30:32 00:30:29 / 126 01:00:33 / 105

    SERKIS TOMASZ280 01:30:4893 71 M40/12 M / 92POLKRAPKOWICE 13.9601:30:42 00:29:08 / 72 00:59:40 / 90

    WOJNA JACEK555 01:30:5094 77 M30/44 M / 93POLCIĘŻKOWICE 13.9801:30:32 00:29:14 / 75 00:58:12 / 59

    WOLNY SEBASTIAN574 01:30:5795 75 M30/45 M / 94POLPSZÓW FORMA WODZISŁAW 13.9701:30:35 00:29:40 / 92 01:00:19 / 100

    KORNAGA ANDRZEJ664 01:31:1596 59 M50/9 M / 95POLKATOWICE 13.9101:31:02 00:30:00 / 103 01:00:13 / 97

    SKRZYPCZYK MICHAŁ722 01:31:2197 82 M20/30 M / 96POLTYCHY FIAT AUTO POLAND 13.9001:31:06 00:30:23 / 119 01:00:59 / 108

    SMYREK PAULINA317 01:31:2398 93 K20/2 K / 2POLCHORZOW NKS DYNAMIT CHORZOW 13.9601:30:40 00:31:40 / 175 01:01:20 / 117

    ROLKA GABRIELA703 01:31:2699 89 K20/3 K / 3POLNOWY SĄCZ AZS AGH KRAKÓW 13.8501:31:25 00:29:16 / 76 01:00:19 / 101

    DUŹNIAK DOMINIK913 01:31:28100 85 M20/31 M / 97POLCZYŻOWICE 13.8501:31:24 00:29:19 / 77 01:00:00 / 93

    JĘDRUSIK MATEUSZ743 01:31:28101 79 M30/46 M / 98POLBRZESZCZE 13.8701:31:15 00:29:58 / 100 01:00:14 / 98

    OWCZARSKI KRZYSZTOF1257 01:31:29102 65 M40/13 M / 99POLCZELADŹ CZELADŹ PIASKI 13.8401:31:28 00:28:44 / 63 00:59:15 / 84

    SZWEDA PIOTR385 01:31:41103 68 M40/14 M / 100POLBYTOM 13.8101:31:39 00:28:18 / 50 00:59:30 / 87

    PAPUGA DARIUSZ387 01:31:43104 65 M40/15 M / 101POLJAWISZOWICE ZADYSZKA OŚWIĘCIM 13.8401:31:29 00:29:47 / 94 01:00:05 / 94

    STACH PAWEŁ653 01:31:49105 76 M30/47 M / 102POLWOLA FILIPOWSKA 13.8201:31:34 00:31:25 / 153 01:01:23 / 119

    NOWICZ LESZEK315 01:31:51106 87 M20/32 M / 103POLKSIĘŻY LAS AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE 13.8001:31:45 00:30:00 / 102 01:00:28 / 104

    Strona 3Wyniki: DATASPORT [email protected], Marek Zieliński, tel.602 722 968

    02.10.2011 14:09:52

  • NrBib

    Nazwisko i imięName

    MscRank

    WynikTime

    R-kYoB

    W kategoriiin Age

    MiejscowośćCity

    DrużynaTeam

    KrajNat. [km/h]

    Check pointsWynikNetto 7 km 14km

    SOWIERSZENKO TOMASZ908 01:31:53107 78 M30/48 M / 104POLZABRZE KWP KATOWICE 13.8301:31:30 00:30:26 / 123 01:00:59 / 109

    LIPIŃSKI ROBERT708 01:31:55108 70 M40/16 M / 105POLSOSNOWIEC BEZFORMY.PL 13.8201:31:37 00:28:34 / 59 00:57:42 / 57

    WALUŚ WŁODZIMIERZ1066 01:32:00109 60 M50/10 M / 106POLBIELSKO - BIAŁA LUKS GRONICZEK BIELSKO- BIAŁA 13.8801:31:13 00:30:19 / 116 01:00:43 / 107

    MACHLOWSKI RYSZARD165 01:32:08110 63 M40/17 M / 107POLKRAKÓW KKB DYSTANS KRAKÓW 13.7401:32:06 00:30:30 / 128 01:01:19 / 115

    POZOWSKI JAN832 01:32:35111 85 M20/33 M / 108POLKATOWICE 13.6801:32:33 00:30:05 / 106 01:01:18 / 114

    GLAJC DANIEL755 01:32:38112 71 M40/18 M / 109POLCIESZYN 13.7101:32:21 00:31:23 / 151 01:02:15 / 132

    DYMARZ ADRIAN1029 01:33:13113 87 M20/34 M / 110POLRUDA ŚLĄSKA 13.6401:32:48 00:31:54 / 186 01:02:40 / 143

    LASEK DARIUSZ1069 01:33:18114 72 M30/49 M / 111POLKOZY BYLEDOBIEC ANIN 13.5901:33:09 00:30:21 / 118 01:01:19 / 116

    GUTOWSKI DARIUSZ53 01:33:19115 68 M40/19 M / 112POLKŁOBUCK NGB KŁOBUCK 13.5901:33:10 00:31:10 / 140 01:02:00 / 130

    WIECZOREK LUCJAN950 01:33:20116 79 M30/50 M / 113POLCHORZÓW 13.5701:33:16 00:30:16 / 113 01:01:55 / 129

    CZERWIŃSKI ANDRZEJ1224 01:33:24117 75 M30/51 M / 114POLLĘDZINY TRUCHTACZ 13.5801:33:12 00:30:24 / 120 01:01:48 / 124

    PAJĄK ANDRZEJ735 01:33:25118 62 M40/20 M / 115POLMIKOLOW MOSIR MIKOLOW 13.5601:33:22 00:30:24 / 121 01:01:55 / 127

    RUSIN TOMASZ1190 01:33:27119 71 M40/21 M / 116POLŻERNICA 13.5701:33:19 00:30:27 / 124 01:01:34 / 123

    MAZUR PIOTR839 01:33:29120 76 M30/52 M / 117POLPRUDNIK 13.6701:32:37 00:30:51 / 134 01:01:15 / 111

    MIREK PIOTR611 01:33:29121 77 M30/53 M / 118POLDĄBROWA 13.5501:33:25 00:30:01 / 104 01:01:15 / 112

    KRASKI STANISŁAW646 01:33:31122 74 M30/54 M / 119POLSKRZYSZÓW FORMA WODZISŁAW 13.5601:33:23 00:30:50 / 133 01:01:55 / 128

    LEŚNIKOWSKI KRZYSZTOF773 01:33:37123 75 M30/55 M / 120POLCHORZÓW 13.5301:33:32 00:29:44 / 93 01:00:24 / 103

    ZIOŁA TADEUSZ652 01:33:43124 63 M40/22 M / 121POLBOGATYNIA EDI TEAM 13.5301:33:35 00:30:14 / 109 01:01:28 / 120

