Monika Grabarska

5

description

Monika Grabarska. KrZZTo 2011b 164914. Zyciorys. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Monika Grabarska

Page 1: Monika Grabarska
Page 2: Monika Grabarska

Nazywam sie Monika Grabarska mam prawie 21 lat ;).Uczęszczałam do szkoły podstawowej nr 22, później gimnazjum nr 1 im .Stanisława Konarskiego, przez pół roku uczęszczałam do KEN, 10 Liceum im. następnie do 24 licem im. Jana Pawła II. Teraz studiuje zaocznie Towaroznawstwo na drugim roku. Obecnie szukam pracy. pracowałam jako barmanko kelnerka ale zwolniłam ponieważ praca była bardzo ciężka ponieważ Pracowało sie po 12 nawet do 15 godzin tej chwili siedzę na zajęciach z informatyki a na polu jest piękna pogoda później mam ćwiczenia z towaroznawstwa przemysłowego . Na maturze zdawałam rozszerzona biologie miałam iść z kierunku właśnie biologii ale niestety matura nie poszła mi tak dobrze jak sie spodziewałam i wołałam wybrać studia zaoczne i pracować i nauczyć sie odpowiedzialności. Niestety w dzisiejszych czasach ciężko znaleźć "dobra prace i przede wszystkim dobrze płatna stawka w dzisiejszym świecie w Polsce wynosi 5 zl na godzinę przepraszam bardzo ale za to sie nie da Wyżyc pracować jak mrówki i ledwo sie moc sie s

z tego powodu ze nie mam własnej pracy szukam ale niestety bezskutecznie mam nadzieje ze w najbliższym miesiącu znajdę sobie jakąś prace i dobrze będę zarabiać chce skończyć te 3 lata studiów i zrobić magistra tym czasach ważne jest wykształcenie bo bez wykształcenia to ciężko żyć..nawet jeśli ktoś posiada wykształcenie trudno mu znaleźć prace .Nie wiem co mam dalej pisa napisałam juz wszystko co mogłam i będę pisać jakieś pierdoły o sobie za 2 tyg. kończę 21 lat jestem juz trochę stara jestem głodna i chce mi sie spać ponieważ sie nie wyspałam bo zmienialiśmy dzisiaj czas i spało sie godzinie krócej .Zakonem pikną pogoda chce iść na spacer zjeść dobrego kebab i gofry będę pisać dalej bo musze napisać ponad 3 tysiące znaków wiec będę pisać pisać, pisać i pisać. Naprawdę nie wiem juz co pisać. W następnym tygodniu sie ochłodzi juz mamy niby wiosnę ale jeszcze nie jest tak ciepło jak bym chciała ja chce juz lato i 30 stopni cos mi sie przywiesiło i co teraz nie mam pojęcia zrobiło mi sie masło

Właśnie strąciłam dużo czasu na to żeby cos tutaj naprawić bo sie posuło mam jeszcze napisać 1000 znaków strasznie mi sie nie chce pewnie robie straszne byki tutaj ale no trudno juz >pisałam ze chce żeby była juz lato i 30 stopniu Celsjusza bo jeszcze jest zimno Chce mi sie siku i chce wyjść na przerwę cos wypić i zjeść nie wiem no co mogę jeszcze tutaj napisać wszyscy wokół mnie cos Pisza stukają w te klawiatury pomóżcie bo naprawdę juz totalnie nie wiem mam sióstr bliźniaczkę jest bardzo do mnie podobna choć trochę grubsza kiedyś byłyśmy bardziej do siebie podobne ale może jak przytyje będę wyglądać tak jak ona czasem wykorzystujemy to ze jesteśmy bliźniaczkami i bardzo mi sie to przydaje bo ona jest mądrzejsza ode mnie. Chciała bym mięć bardzo kotka w styczniu zmarł mi Moj ukochany kotek strasznie płakałam :( to był wirus i miał raka bardzo go kochałam. jak mnie ręka boli juz od tego pisania jeszcze trochę mi zostało do napisania około 100 znaków!!!!!! wiec będę dalej pisać az skończę juz prawie skończyłam

Page 3: Monika Grabarska
Page 4: Monika Grabarska

Monika Grabarska grupa 2011b 162 013,00 zł

2 000 000,00 DKK 0,5706 DKKKorony Duńskie Złote

Lp Nazwisko i Imię kwota brutto kwota bruttoPodstawa

opodatkowaniaPodatek Do wypłaty Data Podpis

1 Grabarska Monika 100 000,00 DKK 57 060,00 zł 45 648,00 zł 8 673,12 zł 11 412,00 zł 12.05.2012

2 Apriasz Elżbieta 99 900,00 DKK 57 002,94 zł 45 602,35 zł 8 664,45 zł 11 400,59 zł 12.05.2012 r r K

3 Apriasz Katarzyna 99 800,00 DKK 56 945,88 zł 45 556,70 zł 8 655,77 zł 11 389,18 zł 12.05.2012 sS T

4 Basoń Mirosław 99 700,00 DKK 56 888,82 zł 45 511,06 zł 8 647,10 zł 11 377,76 zł 12.05.2012 s S

5 Belski Andrzej 99 600,00 DKK 56 831,76 zł 45 465,41 zł 8 638,43 zł 11 366,35 zł 12.05.2012 r u K K

6 Błazoszek Iwona 99 500,00 DKK 56 774,70 zł 45 419,76 zł 8 629,75 zł 11 354,94 zł 12.05.2012 t r r sK

7 Ból Marcin 99 400,00 DKK 56 717,64 zł 45 374,11 zł 8 621,08 zł 11 343,53 zł 12.05.2012

8 Chrobak Dawid 99 300,00 DKK 56 660,58 zł 45 328,46 zł 8 612,41 zł 11 332,12 zł 12.05.2012 r s T

9 Cyran Zuzanna 99 200,00 DKK 56 603,52 zł 45 282,82 zł 8 603,74 zł 11 320,70 zł 12.05.2012 u ust D

10 Dulewicz J ustyna 99 100,00 DKK 56 546,46 zł 45 237,17 zł 8 595,06 zł 11 309,29 zł 12.05.2012 t 11 Filśnik Natalia 99 000,00 DKK 56 489,40 zł 45 191,52 zł 8 586,39 zł 11 297,88 zł 12.05.2012 t r sK T

12 Grabarska Beata 98 900,00 DKK 56 432,34 zł 45 145,87 zł 8 577,72 zł 11 286,47 zł 12.05.2012 s

13 Hankiewicz Michał 98 800,00 DKK 56 375,28 zł 45 100,22 zł 8 569,04 zł 11 275,06 zł 12.05.2012 r

14 J anik Paweł 98 700,00 DKK 56 318,22 zł 45 054,58 zł 8 560,37 zł 11 263,64 zł 12.05.2012 st S

15 Kornecka Iwona 98 600,00 DKK 56 261,16 zł 45 008,93 zł 8 551,70 zł 11 252,23 zł 12.05.2012 r rs

16 Kotarba Tomasz 98 500,00 DKK 56 204,10 zł 44 963,28 zł 8 543,02 zł 11 240,82 zł 12.05.2012 r rs t17 Koźiński Michał 98 400,00 DKK 56 147,04 zł 44 917,63 zł 8 534,35 zł 11 229,41 zł 12.05.2012 s T

18 Krawczyk Andrzej 98 300,00 DKK 56 089,98 zł 44 871,98 zł 8 525,68 zł 11 218,00 zł 12.05.2012 t us

19 Krawczyk Klaudia 98 200,00 DKK 56 032,92 zł 44 826,34 zł 8 517,00 zł 11 206,58 zł 12.05.2012 r tr

20 Olga Krupa 98 100,00 DKK 55 975,86 zł 44 780,69 zł 8 508,33 zł 11 195,17 zł 12.05.2012 s K

1 981 000,00 DKK19 000,00 DKK

Kurs Korony Duńskiej DKK

Page 5: Monika Grabarska