Media Maraton Vitoria

30
34º MEDIA MARATON CIUDAD DE VITORIA 18 de Diciembre de 2011 GENERAL Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Club Año Poblacion Sexo Num licencia 1 1 GONTZAL SANZ URIBE-ETXEBARRIA 01:07:51 00:00:00 01:07:51 00:03:12 LA BLANCA AYTO. VITORIA- GASTEIZ 1973 M VI-3195 2 4 OIER ARIZNABARRETA AGUIRRE 01:08:01 00:00:09 01:08:01 00:03:13 BIDEZABAL A.T. 1983 M BI-7872 3 6 GOTZON SOLAEGI ORDORIKA 01:09:23 00:01:31 01:09:23 00:03:17 AMIGOS DEL DEPORTE 1972 M BI-7379 4 30 UNAI SAENZ DE LA FUENTE 01:09:24 00:01:33 01:09:24 00:03:17 C. A. IXATXAK SAN JOSE 1978 M BI-6677 5 3 YOSU AMUTIO CAREAGA 01:10:24 00:02:33 01:10:24 00:03:20 LA BLANCA AYTO. VITORIA- GASTEIZ 1973 M BI-3604 6 2436 KEPA RUIZ ITXASO 01:10:26 00:02:35 01:10:26 00:03:20 1978 MUNDAKA M 7 29 ANDER MARTIN MARTIN 01:11:23 00:03:32 01:11:23 00:03:23 C. A. IXATXAK SAN JOSE 1974 BILBAO M BI-7695 8 7 MOHAMED AFAADAS 01:11:31 00:03:39 01:11:31 00:03:23 LA BLANCA AYTO. VITORIA- GASTEIZ 1974 M VI-3303 9 5 ANTONIO JOSE BLANCO GUTIERREZ 01:11:40 00:03:48 01:11:40 00:03:23 LA BLANCA AYTO. VITORIA- GASTEIZ 1969 M VI-3236 10 9 IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ 01:11:52 00:04:00 01:11:52 00:03:24 LA BLANCA AYTO. VITORIA- GASTEIZ 1977 VITORIA-GASTEIZ M EU-1275 11 2577 VICTOR SEVILLA PIÑERO 01:12:13 00:04:21 01:12:13 00:03:25 CALAGURRIS ATLETICO 1972 CALAHORRA M LO6744 12 31 MOHAMED BOUGHRASS 01:12:13 00:04:22 01:12:13 00:03:25 C. A. IXATXAK SAN JOSE 1981 M BI-7955 13 28 ALBERTO IBAÑEZ RUIZ DE ARCAUTE 01:12:29 00:04:37 01:12:29 00:03:26 ATLETAS INDEPENDIENTES ALAVA 1970 M VI-2501 14 1445 MIKEL IDIRIN GONZALEZ 01:12:38 00:04:47 01:12:38 00:03:26 ATLETISMO OINKARIAK 1979 ARRANKUDIAGA M EU-31032 15 2150 ANDRES PALOMAR ARROYO 01:12:41 00:04:49 01:12:41 00:03:26 1973 GETXO M 16 477 ANDER BARRENETXEA LEYARISTI 01:12:45 00:04:54 01:12:45 00:03:26 1980 EIBAR M 17 2356 RAUL RODRIGUEZ ANTON 01:12:53 00:05:02 01:12:53 00:03:27 1972 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES M 18 56 MIGUEL ANGEL VALVERDE GONZALEZ 01:12:55 00:05:04 01:12:55 00:03:27 C.D.A. 42195.ES 1978 M EU-1287 19 37 ALBERTO ALBA SANTOS 01:13:08 00:05:17 01:13:08 00:03:28 C.D.A. 42195.ES 1979 M VI-3424 20 661 DANIEL CARO LOPEZ 01:13:28 00:05:37 01:13:28 00:03:28 1975 VITORIA-GASTEIZ M 21 597 JAVIER BURGOS SAEZ 01:13:37 00:05:45 01:13:34 00:03:29 1971 VITORIA-GASTEIZ M 22 178 JOSE ALMAGRO VALERO 01:13:41 00:05:49 01:13:39 00:03:29 1980 LAS ROZAS M 23 2852 AITOR ZUBIA MORALES 01:13:43 00:05:52 01:13:39 00:03:29 1979 VITORIA-GASTEIZ M 24 2385 VICTOR M. ROMAN LAFORGA 01:13:45 00:05:54 01:13:43 00:03:29 1970 ZARAGOZA M 25 3235 ANDER SAGARZAZU SANCHEZ 01:13:47 00:05:56 01:13:44 00:03:29 1988 DONOSTIA M 26 2720 IÑIGO URTARAN MATEO 01:13:52 00:06:01 01:13:50 00:03:30 1975 IZARRA M 27 27 JOSE FELIX BILBAO VILLATE 01:13:56 00:06:05 01:13:56 00:03:30 ATLETAS INDEPENDIENTES ALAVA 1967 M VI-3407 28 1861 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 01:13:59 00:06:08 01:13:58 00:03:30 1973 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA M 29 589 IBAN BUCETA MARTIODA 01:14:00 00:06:09 01:13:57 00:03:30 1976 VITORIA-GASTEIZ M 30 521 SERGIO BENES PRADO 01:14:02 00:06:11 01:14:02 00:03:30 1988 VITORIA-GASTEIZ M 31 3095 SERGIO GRISALEÑA GLARIA 01:14:23 00:06:32 01:14:20 00:03:31 1975 VITORIA-GASTEIZ M 32 1358 DAVID GUZMAN MARTIN 01:14:29 00:06:38 01:14:25 00:03:31 1973 IRUÑA DE OCA M 33 2427 ARITZ RUIZ DE LA TORRE ACHA 01:14:34 00:06:42 01:14:30 00:03:31 1977 MENDARO M 34 1490 CARLOS ITURRIAGA ARRABAL 01:14:55 00:07:04 01:14:54 00:03:33 1969 AGURAIN M 35 1929 SERGIO MIJANCOS BALEIRÓN 01:15:00 00:07:09 01:14:59 00:03:33 MUNARRI A. T. 1978 BILBAO M EU 30920 36 652 JON CARBAYEDA ETXEBERRIA-BERREYARZA 01:15:01 00:07:10 01:14:59 00:03:33 1971 AZKOITIA M 37 3294 MIKEL ZUBIRIA MURGUZUR 01:15:02 00:07:11 01:14:58 00:03:33 1978 ARETXABALETA M 38 2892 JOXE PASTOR SALVADOR 01:15:13 00:07:22 01:15:12 00:03:33 1977 SOPELANA M 39 2391 JOSU RONDA BETANZOS 01:15:28 00:07:36 01:15:24 00:03:34 1967 ETXEBARRI M 40 1145 TOMAS GARCIA GARCIA 01:15:35 00:07:43 01:15:30 00:03:34 1977 PAMPLONA M 41 3073 IVÁN GIL ARNAIZ 01:15:35 00:07:44 01:15:32 00:03:34 1988 VITORIA-GASTEIZ M 42 1397 JOSE MARIA HERRERO SOLSONA 01:15:36 00:07:45 01:15:32 00:03:34 RUNNING ZARAGOZA 1974 ZARAGOZA M AR-2273 43 2700 ARITZ URIARTE PLAGARO 01:15:38 00:07:47 01:15:36 00:03:35 1978 VITORIA-GASTEIZ M 44 3022 ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ 01:16:02 00:08:11 01:15:57 00:03:36 1979 VITORIA-GASTEIZ M 45 141 JON ALBERDI URRUTIA 01:16:05 00:08:13 01:15:58 00:03:36 1983 BERROBI M 46 3178 MIKEL MUJIKA POIGNON 01:16:10 00:08:19 01:16:00 00:03:36 1968 BEASAIN M 47 3289 ENRIQUE ZAFRA CORTÉS 01:16:13 00:08:21 01:16:07 00:03:36 1971 ERMUA M 48 3043 CESAR FERNANDEZ 01:16:13 00:08:22 01:16:13 00:03:36 1973 LAZKAO M 49 282 ANDER ARANBERRIA OIARTZABAL 01:16:18 00:08:26 01:16:09 00:03:36 Z.K.E. ZARAUZKO KIROL ELKARTEA 1972 GETARIA M SS18914 50 1252 ALONSO GOMEZ VIÑA 01:16:28 00:08:36 01:16:17 00:03:36 1975 MENDARO M 51 848 ÁNGEL DÍEZ SANZ 01:16:28 00:08:37 01:16:26 00:03:37 1960 VITORIA-GASTEIZ M 52 2764 JESUS VÉLAZ RAMÍREZ 01:16:36 00:08:44 01:16:32 00:03:37 ARDOI 1967 OBANOS M NA14458 53 51 DAVID HUEBRA GOMEZ 01:16:36 00:08:45 01:16:35 00:03:37 ALOÑA MENDI 1970 M SS-19076 54 2127 ALBERTO OSES GONZALEZ 01:16:39 00:08:48 01:16:35 00:03:37 1970 VITORIA-GASTEIZ M 55 1688 ASIER LOPEZ FERNANDEZ 01:16:40 00:08:48 01:16:37 00:03:37 1981 VITORIA-GASTEIZ M 56 1081 GURUTZ GALARRAGA BENGOECHEA 01:16:40 00:08:49 01:16:34 00:03:37 1977 VILLABONA M 57 1971 FCO. JAVIER MORENO CORRALIZA 01:16:42 00:08:51 01:16:38 00:03:37 1975 VITORIA-GASTEIZ M 58 3000 DIEGO CALDERON ZAPATERIA 01:16:45 00:08:53 01:16:40 00:03:38 1978 VITORIA-GASTEIZ M 59 1489 ROBERTO ITURRALDE MANCISIDOR 01:16:45 00:08:54 01:16:43 00:03:38 1969 DURANGO M 60 32 JOSU APRAIZ ETXEZARRAGA 01:16:47 00:08:56 01:16:46 00:03:38 C.A. LAUDIO 1977 LLODIO M VI-3441 61 2639 FABIAN TOFOLON SCHEFER 01:16:52 00:09:01 01:16:50 00:03:38 LA RIOJA ATLETISMO 1970 FUENMAYOR M LO-6382 62 83 BORJA ABECIA LÓPEZ DE OCÁRIZ 01:16:54 00:09:03 01:16:52 00:03:38 1976 VITORIA-GASTEIZ M 63 73 ALBERTO ZERAIN BERASATEGUI 01:16:55 00:09:04 01:16:54 00:03:38 1961 VITORIA M 64 34 ANTONIO PEULA MORENO 01:16:56 00:09:05 01:16:54 00:03:38 C.A. LAUDIO 1966 M VI-3329 65 535 JON BERASATEGI ZABALA 01:17:01 00:09:10 01:16:58 00:03:38 1975 BILBAO M 66 17 KARLOS LOPEZ TEJEDOR 01:17:04 00:09:13 01:17:03 00:03:39 LA BLANCA AYTO. VITORIA- 1967 VITORIA-GASTEIZ M EU-10161

Transcript of Media Maraton Vitoria

Page 1: Media Maraton Vitoria

34º MEDIA MARATON CIUDAD DE VITORIA

18 de Diciembre de 2011

GENERAL

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Club Año Poblacion SexoNum licencia

1 1 GONTZAL SANZ URIBE-ETXEBARRIA 01:07:51 00:00:00 01:07:51 00:03:12LA BLANCA AYTO. VITORIA-GASTEIZ

1973 M VI-3195

2 4 OIER ARIZNABARRETA AGUIRRE 01:08:01 00:00:09 01:08:01 00:03:13 BIDEZABAL A.T. 1983 M BI-7872

3 6 GOTZON SOLAEGI ORDORIKA 01:09:23 00:01:31 01:09:23 00:03:17AMIGOS DEL DEPORTE

1972 M BI-7379

4 30 UNAI SAENZ DE LA FUENTE 01:09:24 00:01:33 01:09:24 00:03:17C. A. IXATXAK SAN JOSE

1978 M BI-6677

5 3 YOSU AMUTIO CAREAGA 01:10:24 00:02:33 01:10:24 00:03:20LA BLANCA AYTO. VITORIA-GASTEIZ

1973 M BI-3604

6 2436 KEPA RUIZ ITXASO 01:10:26 00:02:35 01:10:26 00:03:20 1978 MUNDAKA M

7 29 ANDER MARTIN MARTIN 01:11:23 00:03:32 01:11:23 00:03:23C. A. IXATXAK SAN JOSE

1974 BILBAO M BI-7695

8 7 MOHAMED AFAADAS 01:11:31 00:03:39 01:11:31 00:03:23LA BLANCA AYTO. VITORIA-GASTEIZ

1974 M VI-3303

9 5 ANTONIO JOSE BLANCO GUTIERREZ 01:11:40 00:03:48 01:11:40 00:03:23LA BLANCA AYTO. VITORIA-GASTEIZ

1969 M VI-3236

10 9 IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ 01:11:52 00:04:00 01:11:52 00:03:24LA BLANCA AYTO. VITORIA-GASTEIZ

1977 VITORIA-GASTEIZ M EU-1275

11 2577 VICTOR SEVILLA PIÑERO 01:12:13 00:04:21 01:12:13 00:03:25CALAGURRIS ATLETICO

1972 CALAHORRA M LO6744

12 31 MOHAMED BOUGHRASS 01:12:13 00:04:22 01:12:13 00:03:25C. A. IXATXAK SAN JOSE

1981 M BI-7955

13 28 ALBERTO IBAÑEZ RUIZ DE ARCAUTE 01:12:29 00:04:37 01:12:29 00:03:26ATLETAS INDEPENDIENTES ALAVA

1970 M VI-2501

14 1445 MIKEL IDIRIN GONZALEZ 01:12:38 00:04:47 01:12:38 00:03:26ATLETISMO OINKARIAK

1979 ARRANKUDIAGA M EU-31032

15 2150 ANDRES PALOMAR ARROYO 01:12:41 00:04:49 01:12:41 00:03:26 1973 GETXO M

16 477 ANDER BARRENETXEA LEYARISTI 01:12:45 00:04:54 01:12:45 00:03:26 1980 EIBAR M

17 2356 RAUL RODRIGUEZ ANTON 01:12:53 00:05:02 01:12:53 00:03:27 1972SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

M

18 56 MIGUEL ANGEL VALVERDE GONZALEZ 01:12:55 00:05:04 01:12:55 00:03:27 C.D.A. 42195.ES 1978 M EU-1287

19 37 ALBERTO ALBA SANTOS 01:13:08 00:05:17 01:13:08 00:03:28 C.D.A. 42195.ES 1979 M VI-3424

20 661 DANIEL CARO LOPEZ 01:13:28 00:05:37 01:13:28 00:03:28 1975 VITORIA-GASTEIZ M

21 597 JAVIER BURGOS SAEZ 01:13:37 00:05:45 01:13:34 00:03:29 1971 VITORIA-GASTEIZ M

22 178 JOSE ALMAGRO VALERO 01:13:41 00:05:49 01:13:39 00:03:29 1980 LAS ROZAS M

23 2852 AITOR ZUBIA MORALES 01:13:43 00:05:52 01:13:39 00:03:29 1979 VITORIA-GASTEIZ M

24 2385 VICTOR M. ROMAN LAFORGA 01:13:45 00:05:54 01:13:43 00:03:29 1970 ZARAGOZA M

25 3235 ANDER SAGARZAZU SANCHEZ 01:13:47 00:05:56 01:13:44 00:03:29 1988 DONOSTIA M

26 2720 IÑIGO URTARAN MATEO 01:13:52 00:06:01 01:13:50 00:03:30 1975 IZARRA M

27 27 JOSE FELIX BILBAO VILLATE 01:13:56 00:06:05 01:13:56 00:03:30ATLETAS INDEPENDIENTES ALAVA

1967 M VI-3407

28 1861 ANGEL MARTINEZ RIAÑO 01:13:59 00:06:08 01:13:58 00:03:30 1973SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

M

29 589 IBAN BUCETA MARTIODA 01:14:00 00:06:09 01:13:57 00:03:30 1976 VITORIA-GASTEIZ M

30 521 SERGIO BENES PRADO 01:14:02 00:06:11 01:14:02 00:03:30 1988 VITORIA-GASTEIZ M

31 3095 SERGIO GRISALEÑA GLARIA 01:14:23 00:06:32 01:14:20 00:03:31 1975 VITORIA-GASTEIZ M

32 1358 DAVID GUZMAN MARTIN 01:14:29 00:06:38 01:14:25 00:03:31 1973 IRUÑA DE OCA M

33 2427 ARITZ RUIZ DE LA TORRE ACHA 01:14:34 00:06:42 01:14:30 00:03:31 1977 MENDARO M

34 1490 CARLOS ITURRIAGA ARRABAL 01:14:55 00:07:04 01:14:54 00:03:33 1969 AGURAIN M

35 1929 SERGIO MIJANCOS BALEIRÓN 01:15:00 00:07:09 01:14:59 00:03:33 MUNARRI A. T. 1978 BILBAO M EU 30920

36 652 JON CARBAYEDA ETXEBERRIA-BERREYARZA 01:15:01 00:07:10 01:14:59 00:03:33 1971 AZKOITIA M

37 3294 MIKEL ZUBIRIA MURGUZUR 01:15:02 00:07:11 01:14:58 00:03:33 1978 ARETXABALETA M

38 2892 JOXE PASTOR SALVADOR 01:15:13 00:07:22 01:15:12 00:03:33 1977 SOPELANA M

39 2391 JOSU RONDA BETANZOS 01:15:28 00:07:36 01:15:24 00:03:34 1967 ETXEBARRI M

40 1145 TOMAS GARCIA GARCIA 01:15:35 00:07:43 01:15:30 00:03:34 1977 PAMPLONA M

41 3073 IVÁN GIL ARNAIZ 01:15:35 00:07:44 01:15:32 00:03:34 1988 VITORIA-GASTEIZ M

42 1397 JOSE MARIA HERRERO SOLSONA 01:15:36 00:07:45 01:15:32 00:03:34RUNNING ZARAGOZA

1974 ZARAGOZA M AR-2273

43 2700 ARITZ URIARTE PLAGARO 01:15:38 00:07:47 01:15:36 00:03:35 1978 VITORIA-GASTEIZ M

44 3022 ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ 01:16:02 00:08:11 01:15:57 00:03:36 1979 VITORIA-GASTEIZ M

45 141 JON ALBERDI URRUTIA 01:16:05 00:08:13 01:15:58 00:03:36 1983 BERROBI M

46 3178 MIKEL MUJIKA POIGNON 01:16:10 00:08:19 01:16:00 00:03:36 1968 BEASAIN M

47 3289 ENRIQUE ZAFRA CORTÉS 01:16:13 00:08:21 01:16:07 00:03:36 1971 ERMUA M

48 3043 CESAR FERNANDEZ 01:16:13 00:08:22 01:16:13 00:03:36 1973 LAZKAO M

49 282 ANDER ARANBERRIA OIARTZABAL 01:16:18 00:08:26 01:16:09 00:03:36Z.K.E. ZARAUZKO KIROL ELKARTEA

1972 GETARIA M SS18914

50 1252 ALONSO GOMEZ VIÑA 01:16:28 00:08:36 01:16:17 00:03:36 1975 MENDARO M

51 848 ÁNGEL DÍEZ SANZ 01:16:28 00:08:37 01:16:26 00:03:37 1960 VITORIA-GASTEIZ M

52 2764 JESUS VÉLAZ RAMÍREZ 01:16:36 00:08:44 01:16:32 00:03:37 ARDOI 1967 OBANOS M NA14458

53 51 DAVID HUEBRA GOMEZ 01:16:36 00:08:45 01:16:35 00:03:37 ALOÑA MENDI 1970 M SS-19076

54 2127 ALBERTO OSES GONZALEZ 01:16:39 00:08:48 01:16:35 00:03:37 1970 VITORIA-GASTEIZ M

55 1688 ASIER LOPEZ FERNANDEZ 01:16:40 00:08:48 01:16:37 00:03:37 1981 VITORIA-GASTEIZ M

56 1081 GURUTZ GALARRAGA BENGOECHEA 01:16:40 00:08:49 01:16:34 00:03:37 1977 VILLABONA M

57 1971 FCO. JAVIER MORENO CORRALIZA 01:16:42 00:08:51 01:16:38 00:03:37 1975 VITORIA-GASTEIZ M

58 3000 DIEGO CALDERON ZAPATERIA 01:16:45 00:08:53 01:16:40 00:03:38 1978 VITORIA-GASTEIZ M

59 1489 ROBERTO ITURRALDE MANCISIDOR 01:16:45 00:08:54 01:16:43 00:03:38 1969 DURANGO M

60 32 JOSU APRAIZ ETXEZARRAGA 01:16:47 00:08:56 01:16:46 00:03:38 C.A. LAUDIO 1977 LLODIO M VI-3441

61 2639 FABIAN TOFOLON SCHEFER 01:16:52 00:09:01 01:16:50 00:03:38LA RIOJA ATLETISMO

1970 FUENMAYOR M LO-6382

62 83 BORJA ABECIA LÓPEZ DE OCÁRIZ 01:16:54 00:09:03 01:16:52 00:03:38 1976 VITORIA-GASTEIZ M

63 73 ALBERTO ZERAIN BERASATEGUI 01:16:55 00:09:04 01:16:54 00:03:38 1961 VITORIA M

64 34 ANTONIO PEULA MORENO 01:16:56 00:09:05 01:16:54 00:03:38 C.A. LAUDIO 1966 M VI-3329

65 535 JON BERASATEGI ZABALA 01:17:01 00:09:10 01:16:58 00:03:38 1975 BILBAO M

66 17 KARLOS LOPEZ TEJEDOR 01:17:04 00:09:13 01:17:03 00:03:39 LA BLANCA AYTO. VITORIA-

1967 VITORIA-GASTEIZ M EU-10161

Page 2: Media Maraton Vitoria

GASTEIZ

67 339 DAVID ARNÁIZ GONZÁLEZ 01:17:17 00:09:25 01:17:12 00:03:39 1979 BURGOS M

68 812 ALONSO DELGADO 01:17:18 00:09:26 01:17:16 00:03:39 1963 VITRIA M

69 3092 SERGIO GORDO BRAVO 01:17:20 00:09:29 01:17:17 00:03:39 1978 VITORIA-GASTEIZ M

70 1745 IBAI MADINA AIZKORBE 01:17:29 00:09:38 01:17:21 00:03:40 1985 BERROBI M

71 262 IGNACIO ANTOÑANZAS ROMANOS 01:17:31 00:09:39 01:17:28 00:03:40CALAGURRIS ATLETICO

1977 CALAHORRA M LO6458

72 55 JUAN MANUEL BRAGADO LOZANO 01:17:32 00:09:40 01:17:31 00:03:40 BIDEZABAL A.T. 1975 M BI-7497

73 450 IÑAKI BAKEDANO GONZALEZ 01:17:35 00:09:44 01:17:31 00:03:40 ARDOI 1964 PAMPLONA M NA13711

74 1548 MANUEL LAHOZ LIZANDRA 01:17:37 00:09:45 01:17:34 00:03:40 1978 LA MUELA M

75 44 JOSE ANTONIO RUIZ DEL REY 01:17:52 00:10:01 01:17:51 00:03:41 MINTXETA A.T. 1976 M EU-20757

76 815 TOÑO DELGADO FALAGÁN 01:17:53 00:10:02 01:17:28 00:03:40 1971 BILBAO M

77 3246 IÑIGO SARDON BLANCO 01:17:59 00:10:07 01:17:54 00:03:41 1980 ERRENTERIA M

78 2541 GUSTAVO SANTOS ALSASUA 01:18:04 00:10:13 01:18:03 00:03:41 1973 LOGROÑO M

79 1731 GORKA LUCENA MARTINEZ 01:18:06 00:10:14 01:18:06 00:03:42 1983 ORTUELLA M

80 1622 IBAN LETAMENDI ANDUEZA 01:18:08 00:10:16 01:18:07 00:03:42 1978 OÑATI M

81 1785 PABLO MARINA SOBA 01:18:09 00:10:17 01:18:07 00:03:42 1970 ETXEBARRI M

82 3258 GARIKOITZ TABASCO LIZASO 01:18:10 00:10:19 01:18:08 00:03:42 1980 ZESTOA M

83 3168 PATXI MENDIZABAL ARIAS 01:18:15 00:10:24 01:18:14 00:03:42 GOIERRI 1975 AZKOITIA M 14023

84 2616 AGUSTIN SUÑER RAMOS 01:18:15 00:10:24 01:18:09 00:03:42 1970 SEGOVIA M

85 120 EDUARDO AGUIRRE SAN MARTÍN 01:18:15 00:10:24 01:18:14 00:03:42 1972 VITORIA-GASTEIZ M

86 40 JAVIER SALINAS QUINTANA 01:18:21 00:10:30 01:18:18 00:03:42 C.D.A. 42195.ES 1975 M EU-10172

87 3170 ALEX MIRANDA VAQUERO 01:18:27 00:10:36 01:18:25 00:03:43 1978 AZKOITIA M

88 2816 IÑAKI YABEN OÑEDERRA 01:18:33 00:10:41 01:18:22 00:03:42 1965 DONOSTIA M

89 1840 FERNANDO MARTÍNEZ FRANCO 01:18:33 00:10:42 01:18:23 00:03:42 1962 DONOSTIA M

90 2293 AITOR QUINTANA ZARATE 01:18:34 00:10:43 01:18:32 00:03:43 1975 ZURBANO M

91 2910 CAMILO SANTIAGO GIMENEZ 01:18:35 00:10:44 01:18:33 00:03:43 1982 LOGROÑO M

92 2212 RUBEN PEREZ GARNIKA 01:18:37 00:10:46 01:18:34 00:03:43 1967 VITORIA-GASTEIZ M

93 2687 JOSEBA URBANO SANTIN 01:18:38 00:10:47 01:18:38 00:03:43 1990 OROZKO M

94 1884 PATXI MATIAS GARRIDO 01:18:39 00:10:48 01:18:37 00:03:43 1980 VITORIA-GASTEIZ M

95 1239 SERGIO GOMEZ DEL RIO 01:18:40 00:10:49 01:18:37 00:03:43 1980 BASAURI M

96 2863 GOTZON ZULAIKA ARAKISTAIN 01:18:42 00:10:51 01:18:31 00:03:43 1989 MENDARO M

97 964 PAULINO ETXEBESTE AZURMENDI 01:18:44 00:10:53 01:18:41 00:03:43 1967 GALARRETA M

98 3124 IGOR LAZKANO 01:18:45 00:10:54 01:18:40 00:03:43 1976 ESKORIATZA M

99 1735 JOSEBA LUIS URZELAI 01:18:45 00:10:54 01:18:21 00:03:42 1984 OÑATI M

100 1957 OSCAR MONTOYA AGUILLO 01:18:49 00:10:58 01:18:29 00:03:43 1983 VITORIA-GASTEIZ M

101 2089 JAVIER ORDÓÑEZ ALONSO 01:18:51 00:11:00 01:18:36 00:03:43 1987 BURGOS M

102 1495 IAGOBA ITURZAETA GOENAGA 01:18:55 00:11:04 01:18:55 00:03:44 1974 AZPEITIA M

103 2939 GORKA ALEGRIA LOPEZ DE BERGARA 01:19:00 00:11:09 01:19:00 00:03:44 1979 VITORIA-GASTEIZ M

104 1829 LUIS JAVIER MARTÍNEZ DE LAFUENTE GAVIÑA 01:19:00 00:11:09 01:19:00 00:03:44 1969 VITORIA-GASTEIZ M

105 2103 RICARDO ORTEGA FERNANDEZ 01:19:02 00:11:11 01:18:57 00:03:44 1974 PAMPLONA M

106 1871 JESUS MARTINEZ URRA 01:19:03 00:11:12 01:19:02 00:03:44 1962 ASPARRENA M

107 33 CARLOS CARRASCAL MARTIN 01:19:07 00:11:16 01:19:07 00:03:45 C.A. LAUDIO 1981 M VI-3041

108 1526 BORJA JUBERA RUIZ DE ERENTXUN 01:19:12 00:11:21 01:19:07 00:03:45 1983 VITORIA-GASTEIZ M

109 790 ALFREDO DE LLANOS FERNANDEZ 01:19:23 00:11:32 01:19:22 00:03:45ANTA BANDERAS F.D.R.

1967 LERMA M BU3454

110 498 JULEN BASTERRETXEA SAENZ DE VALLUERCA 01:19:25 00:11:34 01:19:23 00:03:45CELIGÚETA-BARRUTIA

1985 VITORIA-GASTEIZ M VI-3245

111 1043 JOSE JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 01:19:28 00:11:37 01:19:24 00:03:45AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS

1977 ZURITA DE PIELAGOS M S-A 566

112 914 JOSE LUIS ESCABIAS GÓMEZ 01:19:30 00:11:39 01:19:29 00:03:46 1974 BILBAO M

113 522 AITOR BENGOA ANSA 01:19:33 00:11:42 01:19:23 00:03:45 1972 TOLOSA M

114 2302 MANOLO RAMOS ACEITON 01:19:40 00:11:49 01:19:37 00:03:46 1979 ELGOIBAR M

115 2331 ALBERTO REVUELTA GARCIA 01:19:41 00:11:49 01:19:37 00:03:46 1974 ELGOIBAR M

116 1487 MIKEL ITURBIDE MOLEÓN 01:19:41 00:11:50 01:19:39 00:03:46 1980 SARRIGUREN M

117 270 JOSE IGNACIO APELLANIZ MARTINEZ 01:19:43 00:11:52 01:19:33 00:03:46 1971 VITORIA-GASTEIZ M

118 3236 BEÑAT SAGARZAZU SANCHEZ 01:19:52 00:12:00 01:19:52 00:03:47 1981 DONOSTIA M

119 2478 JESUS MARI SALAZAR AYESTARAN1 01:19:53 00:12:02 01:19:48 00:03:46 1956 IRUN M

120 1652 EDUARDO LOPEZ ARAGON 01:19:54 00:12:03 01:19:00 00:03:44 1978 LOGROÑO M

121 1789 JUAN MARQUEZ AIZPURUA 01:19:56 00:12:05 01:19:56 00:03:47 1968 ZARAUTZ M

122 3172 IBON MONDRAGON ELCORO-IRIBE 01:20:02 00:12:11 01:19:59 00:03:47 1978 VITORIA-GASTEIZ M

123 845 FCO. VICENTE DIEZ IGLESIAS 01:20:06 00:12:15 01:20:00 00:03:47 1959 SANTANDER M

124 1990 JAVIER MTZ DE ALBENIZ RUIZ DE LUZURIAGA 01:20:09 00:12:18 01:20:05 00:03:47 1983 VITORIA-GASTEIZ M

125 1268 RUBEN GONZALEZ DIEZ 01:20:13 00:12:22 01:18:54 00:03:44 1977 DURANA M

126 976 JULIO EZQUERRO HERAS 01:20:18 00:12:27 01:20:07 00:03:47CLUB ATLETISMO LODOSA

1965 LODOSA M NA-13456

127 1209 GORKA GAVIÑA BASTERRA 01:20:18 00:12:27 01:20:10 00:03:48 1972 VITORIA-GASTEIZ M

128 863 RUBEN DORADO RODRÍGUEZ 01:20:21 00:12:30 01:20:19 00:03:48PARQUE SPORT VALLADOLID

1980 VALLADOLID M VA8589

129 2573 JOSÉ SERRANO GÓMEZ 01:20:21 00:12:30 01:20:20 00:03:48PARQUE SPORT VALLADOLID

1966 VALLADOLID M VA8280

130 3228 ASIER RUIZ DE ARBULO ARANA 01:20:23 00:12:32 01:20:09 00:03:47 1981 VITORIA-GASTEIZ M

131 316 JUAN JOSE ARIAS TEJEDOR 01:20:24 00:12:33 01:20:24 00:03:48 1970 LAGUNA DE DUERO M

132 115 OSCAR AGUINAGA IZA 01:20:31 00:12:40 01:20:20 00:03:48 HUMICLIMA 1974 BERRIOZAR M NA14223

133 1901 JUANMA MENDEZ ESCALANTE 01:20:33 00:12:42 01:20:27 00:03:48 1974 BARAKALDO M

134 838 DAVID DIEGO PINTO 01:20:34 00:12:43 01:20:27 00:03:48 1976 SALAMANCA M

135 1687 JUSTO LOPEZ ESGUEVA 01:20:35 00:12:44 01:20:29 00:03:48 1966VALENCIA DE DON JUAN

M

136 2769 LUIS VÉLEZ SÁNCHEZ 01:20:37 00:12:45 01:20:30 00:03:48 1974 SANTANDER M

