L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal...

9
L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT 1 321 Jeziorski Wiktor 2005 SP 12 20 2 346 Porada Radosław 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 17 3 328 Centkowski Dominik 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 15 4 341 Berenda Bartosz 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 13 5 312 Majkrzyk Alan 2006 ZSP nr 4 12 6 351 Bednarski Andrea 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 11 7 334 Węgrzyński Mateusz 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 10 8 353 Krzynówek Patryk 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 9 9 366 Wiewióra Jakub 2006 SP22 8 10 311 Despet Jakub 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 7 11 313 Marszał Adam 2006 ZSP nr 4 6 12 379 Garbaciak Dominik 2006 SP22 5 13 337 Mucha Oskar 2005 SP nr 27 4 14 310 Wójtowicz Stanisław 2007 Szkoła Podstawowa nr 36 3 15 399 Purgal Szymon 2005 SP nr 27 2 16 372 Modliński Michał 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1 17 376 Golański Jakub 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1 18 348 Purski Szymon 2005 SP 12 1 19 314 Pichliński Dominik 2005 SP22 1 20 365 Gasik Maciej 2005 SP 12 1 21 380 Jeziorowski Michał 2005 Szkoła Podstawowa nr 10 1 22 309 Nagowski Sebastian 2005 SP 12 1 23 327 Porada Szymon 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1 24 347 Świerczyński Krystian 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1 25 355 Owczarek Aleksander 2005 SP 12 1 26 382 Turchi Francesco 2006 SP22 1 27 340 Pazera Łukasz 2005 SP nr 27 1 28 317 Dylewski Paweł 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1 29 336 Młodkowski Mikołaj 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1 30 318 Daczkowski Jakub 2006 ZSP nr 4 1 31 319 Grzesicki Kacper 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1 32 338 Weżgowiec Krystian 2005 SP 12 1 33 339 Kapica Krzysztof 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1 34 352 Makowski Szymon 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1 35 361 Kajdana Karol 2007 Szkoła Podstawowa nr 36 1 36 384 Nieszporski Mateusz 2005 SP 12 1 37 392 Bednarek Oskar 2005 SP 12 1 38 393 Bekas Bartosz 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1

Transcript of L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal...

Page 1: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 321 Jeziorski Wiktor 2005 SP 12 20

2 346 Porada Radosław 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 17

3 328 Centkowski Dominik 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 15

4 341 Berenda Bartosz 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 13

5 312 Majkrzyk Alan 2006 ZSP nr 4 12

6 351 Bednarski Andrea 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 11

7 334 Węgrzyński Mateusz 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 10

8 353 Krzynówek Patryk 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 9

9 366 Wiewióra Jakub 2006 SP22 8

10 311 Despet Jakub 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 7

11 313 Marszał Adam 2006 ZSP nr 4 6

12 379 Garbaciak Dominik 2006 SP22 5

13 337 Mucha Oskar 2005 SP nr 27 4

14 310 Wójtowicz Stanisław 2007 Szkoła Podstawowa nr 36 3

15 399 Purgal Szymon 2005 SP nr 27 2

16 372 Modliński Michał 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

17 376 Golański Jakub 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1

18 348 Purski Szymon 2005 SP 12 1

19 314 Pichliński Dominik 2005 SP22 1

20 365 Gasik Maciej 2005 SP 12 1

21 380 Jeziorowski Michał 2005 Szkoła Podstawowa nr 10 1

22 309 Nagowski Sebastian 2005 SP 12 1

23 327 Porada Szymon 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1

24 347 Świerczyński Krystian 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1

25 355 Owczarek Aleksander 2005 SP 12 1

26 382 Turchi Francesco 2006 SP22 1

27 340 Pazera Łukasz 2005 SP nr 27 1

28 317 Dylewski Paweł 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1

29 336 Młodkowski Mikołaj 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1

30 318 Daczkowski Jakub 2006 ZSP nr 4 1

31 319 Grzesicki Kacper 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1

32 338 Weżgowiec Krystian 2005 SP 12 1

33 339 Kapica Krzysztof 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1

34 352 Makowski Szymon 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 1

35 361 Kajdana Karol 2007 Szkoła Podstawowa nr 36 1

36 384 Nieszporski Mateusz 2005 SP 12 1

37 392 Bednarek Oskar 2005 SP 12 1

38 393 Bekas Bartosz 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1

Page 2: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr. Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 188 Kasperek Weronika 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 20

2 171 Domagalska Amelia 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 17

3 121 Cyrulińska Oliwia 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 15

4 191 Patysiak Weronika 2005 SP22 13

5 145 Mularczyk Weronika 2006 ZSP nr 4 12

6 186 Magiera Oliwia 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 11

7 153 Gabor Wiktoria 2005 SP12 10

8 189 Magdziarz Weronika 2005 SP nr 27 9

9 123 Patrzyk Pola 2005 SP22 8

10 132 Kiedrzynek Nicola 2006 SP22 7

11 127 Zawojska Natalia 2006 Szkoła Podstawowa nr 10 6

12 146 Lubowiecka Anna 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 5

13 142 Wiśniewska Julia 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 4

14 118 Zębik Izabela 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 3

15 194 Ślęzak Adrianna 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 2

16 133 Kowalska Laura 2005 SP12 1

17 141 Sil Natalia 2005 SP12 1

18 193 Fatyga Anna 2005 SP22 1

19 163 Tadko Wiktoria 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

20 199 Pawińska Aleksandra 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

21 119 Komorowska Liliana 2005 SP nr 27 1

22 140 Pośpiech Martyna 2005 Szkoła Podstawowa nr 10 1

23 159 Kicińska Katarzyna 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

24 158 Idzikowska Wiktoria 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

25 111 Nadbrzuchowska Maja 2006 Szkoła Podstawowa nr 36 1

26 157 Kokosińska Natalia 2005 SP12 1

27 105 Synowiec Nicola 2006 ZSP nr 4 1

28 173 Zasada Emilia 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

29 176 Dziuk Julia 2005 SP12 1

30 103 Skowron Nikola 2005 SP12 1

31 120 Grązka Natalia 2005 SP12 1

33 117 Młynarczyk Jadwiga 2007 Szkoła Podstawowa nr 36 1

34 128 Chętkowska Natasza 2005 Szkoła Podstawowa nr 10 1

35 148 Kucharek Patrycja 2005 Szkoła Podstawowa nr 10 1

36 167 Bigdowska Hanna 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

37 195 Leszek Wiktoria 2005 Szkoła Podstawowa nr 36 1

Page 3: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr. Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 447 Musialik Wiktor 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 20

2 444 Bashnyak Bartosz 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 17

3 423 Hyla Jordan 2003 SP22 15

4 442 Majewski Maksym 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 13

5 491 Markiewicz Marcin 2003 SP22 12

6 494 Majkrzyk Marcel 2003 ZSP nr 4 11

7 489 Wąsowicz Kajetan 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 10

8 412 Woliński Jakub 2004 ZSP nr 4 9

9 468 Soberka Dawid 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 8

10 479 Hadryś Dawid 2004 SP nr 27 7

11 480 Kampschoer Igor 2004 SP nr 27 6

12 488 Żurawski Dawid 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 5

13 428 Zalewski Oskar 2004 SP22 4

14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3

15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2

16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1

17 418 Pilecki Filip 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 1

18 422 Krawczyk Kacper 2004 SP nr 27 1

19 419 Wypych Kacper 2003 SP22 1

20 490 Tatarowicz Maciej 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

21 426 Regulski Maciej 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 1

22 470 Dróżdż Dawid 2003 SP12 1

23 493 Gebel Jakub 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

24 473 Rzadkowski Michał 2003 Szkoła Podstawowa nr 36 1

25 485 Duda Szymon 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 1

26 406 Lesik Seweryn 2003 SP nr 27 1

27 484 Grochowina Patryk 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 1

28 475 Lacki Michał 2003 SP27 1

29 495 Górniewicz Oskar 2003 SP22 1

30 483 Gucik Tomasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

31 486 Nabiałek Marcel 2003 Szkoła Podstawowa nr 36 1

32 427 Czerepak Mateusz 2004 SP12 1

33 408 Kabała Kacper 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 1

34 436 Wolnik Gerard 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 1

35 435 Szeląg Kamil 2004 SP12 1

36 409 Tomza Kevin 2003 SP12 1

37 443 Szymków Bartek 2004 SP12 1

38 445 Handy Paweł 2004 SP12 1

39 499 Skawiński Krzysztof 2003 SP nr 27 1

40 453 Leśniak Filip 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 1

41 448 Osuchowski Adam 2003 SP12 1

42 496 Karosas Fabian 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

Page 4: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr. Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 242 Tatara Julia 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 20

2 248 Kaczmarek Wiktoria 2003 SP nr 27 17

3 247 Szewczyk Wiktoria 2003 SP12 15

4 257 Wosik Wiktoria 2003 Szkoła Podstawowa nr 36 13

5 203 Sekret Zuzanna 2003 SP22 12

6 218 Cichoń Monika 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 11

7 289 Stobiecka Karolina 2003 SP22 10

8 239 Makles Julia 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 9

9 264 Miszta Martyna 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 8

10 271 Sokołowska Julia 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 7

11 237 Szymczyk Agata 2003 SP12 6

12 276 Krzyczmonik Zofia 2003 Szkoła Podstawowa nr 36 5

13 288 Witkowska Weronika 2003 Szkoła Podstawowa nr 10 4

14 204 Maźniewska Julia 2003 Szkoła Podstawowa nr 36 3

15 233 Bałaga Zofia 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2

16 224 Magiera Wiktoria 2003 Szkoła Podstawowa nr 36 1

17 210 Krętuś Ines 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

18 219 Biskupska Marta 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 1

19 222 Ilcewicz Lena 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

20 236 Kołodziejczyk Hanna 2004 SP12 1

21 212 Markowska Nicola 2003 SP22 1

22 294 Bielas Julia 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

23 230 Ptaszek Adrianna 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

24 291 Różyńska Agnieszka 2003 SP12 1

25 277 Dawiskiba Marta 2004 Szkoła Podstawowa nr 10 1

26 299 Synoradzka Julia 2004 SP22 1

27 270 Czerwik Julia 2004 SP22 1

28 200 Zimoń Katarzyna 2003 SP12 1

29 243 Marszałek Róża 2003 Szkoła Podstawowa nr 36 1

Page 5: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr. Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 130 Kazen Marcel 2002 Gimnazjum nr 8 20

2 112 Świtała Emil 2002 Gimnazjum nr 13 17

3 136 Grzesik Dawid 2002 Gimnazjum nr 9 15

4 107 Niemczyk Jan 2002 Gimnazjum nr 12 13

5 137 Klajnowski Maksym 2002 Gimnazjum nr 9 12

6 117 Plich Piotr 2002 Gimnazjum nr 17 11

7 114 Kotynia Mikołaj 2002 Gimnazjum nr 13 10

8 125 Justyński Adrian 2002 Gimnazjum nr 8 9

9 110 Pindych Domnik 2002 Gimnazjum nr 13 8

10 120 Stępień Szymon 2002 Gimnazjum nr 24 7

11 126 Bujak Kamil 2002 Gimnazjum nr 8 6

12 113 Łapacz Patryk 2002 Gimnazjum nr 13 5

13 119 Chadryś Bartosz 2002 Gimnazjum nr 24 4

14 101 Iżyński Maciej 2002 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 3

15 102 Pyrchla Łukasz 2002 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 2

16 111 Koziarz Mieszko 2002 Gimnazjum nr 13 1

17 138 Chrobaczyński Filip 2002 Gimnazjum nr 9 1

18 105 Denis Michał 2002 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 1

19 104 Szywacz Szczepan 2002 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 1

20 134 Wysocki Mikołaj 2002 Gimnazjum nr 9 1

21 103 Pojda Piotr 2002 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 1

22 121 Woldański Patryk 2002 Gimnazjum nr 5 1

23 109 Frej Krzysztof 2002 Gimnazjum nr 12 1

24 133 Małek Oskar 2002 Gimnazjum nr 8 1

25 122 Strojec Jakub 2002 Gimnazjum nr 5 1

26 124 Mirowski Jakub 2002 Gimnazjum nr 8 1

27 135 Gerega Sebastian 2002 Gimnazjum nr 9 1

28 129 Demczuk Kuba 2002 Gimnazjum nr 8 1

29 123 Szeląg Robert 2002 Gimnazjum nr 5 1

30 132 Krawczyk Krzysztof 2002 Gimnazjum nr 8 1

31 127 Mikłaszewicz Mateusz 2002 Gimnazjum nr 8 1

32 115 Balik Kacper 2002 Gimnazjum nr 17 1

33 106 Kata Iwo 2002 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 1

108 Ambrożewicz Dawid 2002 Gimnazjum nr 12 wyc.

116 Pilanc Szymon 2002 Gimnazjum nr 17 wyc.

Page 6: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr. Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 73 Polak Michał 2000 Gimnazjum nr 9 20

2 1 Ostalski Piotr 2000 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 17

3 42 Orlikowski Daniel 2000 Gimnazjum nr 5 15

4 3 Janik Łukasz 2000 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 13

5 39 Bator Mikołaj 2000 Gimnazjum nr 5 12

6 27 Szymczyk Wojtek 2001 Gimnazjum nr 17 11

7 37 Knapik Oskar 2000 Gimnazjum nr 5 10

8 34 Tatara Patryk 2001 Gimnazjum nr 17 9

9 40 Bejm Dawid 2000 Gimnazjum nr 5 8

10 20 Zieliński Jakub 2001 Gimnazjum nr 13 7

11 4 Olejnik Filip 2000 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 6

12 26 Joński Kuba 2001 Gimnazjum nr 17 5

13 38 Dinu Łukasz 2001 Gimnazjum nr 5 4

14 8 Urbaniak Kacper 2001 Gim. Sióstr Zmartwychwstanek 3

15 23 Anioł Jakub 2001 Gimnazjum nr 13 2

16 22 Sieczka Dominik 2001 Gimnazjum nr 13 1

17 47 Tomza Patryk 2001 Gimnazjum nr 8 1

18 62 Ledwan Wojciech 2000 Gimnazjum nr 8 1

19 2 Włodarczyk Bartek 2000 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 1

20 35 Woźnicki Kacper 2001 Gimnazjum nr 17 1

21 11 Kowalik Kacper 2001 Gimnazjum nr 13 1

22 61 Parlej Jakub 2000 Gimnazjum nr 8 1

23 41 Urbanowicz Mateusz 2000 Gimnazjum nr 5 1

24 69 Formicki Oskar 2001 Gimnazjum nr 9 1

25 70 Boryczko Filip 2001 Gimnazjum nr 9 1

26 31 Turski Marcin 2001 Gimnazjum nr 17 1

27 57 Zapalski Marcel 2001 Gimnazjum nr 8 1

28 15 Sitko Marcin 2001 Gimnazjum nr 13 1

29 7 Denis Mateusz 2000 Gim Sióstr Zmartwychwstanek 1

30 10 Sobieraj Dominik 2001 Gim. Sióstr Zmartwychwstanek 1

31 60 Sowa Adrian 2001 Gimnazjum nr 8 1

32 30 Mroczek Saimon 2001 Gimnazjum nr 17 1

33 33 Ślęzak Jakub 2001 Gimnazjum nr 17 1

34 64 Karwat Adrian 2000 Gimnazjum nr 8 1

35 25 Kropisz Kamil 2001 Gimnazjum nr 13 1

36 63 Majewski Eryk 2000 Gimnazjum nr 8 1

37 72 Ziętal Jakub 2000 Gimnazjum nr 9 1

38 16 Całus Patryk 2001 Gimnazjum nr 13 1

39 50 Wąsek Dawid 2001 Gimnazjum nr 8 1

40 71 Drabowicz Bartosz 2001 Gimnazjum nr 9 1

41 14 Toborek Bartosz 2001 Gimnazjum nr 13 1

42 53 Sobociński Artur 2001 Gimnazjum nr 8 1

43 51 Borowski Patryk 2001 Gimnazjum nr 8 1

Page 7: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

44 49 Gęsiarz Hubert 2001 Gimnazjum nr 8 1

45 12 Kaczmarek Mateusz 2001 Gimnazjum nr 13 1

46 65 Stawiarski Artur 2000 Gimnazjum nr 8 1

47 48 Klimczak Kacper 2001 Gimnazjum nr 8 1

17 Janik Emil 2001 Gimnazjum nr 13 wyc.

18 Szafert Klaudiusz 2001 Gimnazjum nr 13 wyc.

32 Trojanowski Krystian 2001 Gimnazjum nr 17 wyc.

36 Świtała Dawid 2000 Gimnazjum nr 24 wyc.

43 Mofina Patryk 2001 Gimnazjum nr 8 wyc.

52 Jung Sebastian 2001 Gimnazjum nr 8 wyc.

59 Berlanka Jakub 2001 Gimnazjum nr 8 wyc.

Page 8: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr. Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 4 Cupriak Antonina 2002 Gimnazjum nr 24 20

2 8 Jaśkiewicz Wiktoria 2002 Gimnazjum nr 13 17

3 1 Wypych Natalia 2002 Gimnazjum nr 13 15

4 17 Piotrowska Julia 2002 Gimnazjum nr 9 13

5 15 Naumiak Wiktoria 2002 Gimnazjum nr 8 12

6 3 KRAWCZYK Klaudia 2002 Gimnazjum nr 13 11

7 11 Wojda Zuzanna 2002 Gimnazjum nr 8 10

8 2 Dzianak Weronika 2002 Gimnazjum nr 17 9

9 7 Klimas Julia 2002 Gimnazjum nr 24 8

10 19 Pachocka Roksana 2002 Gimnazjum nr 9 7

11 12 Mrzewa Marta 2002 Gimnazjum nr 8 6

12 18 Owczarek Kinga 2002 Gimnazjum nr 9 5

13 14 Ziętal Weronika 2002 Gimnazjum nr 8 4

14 10 Jakubczyk Magdalena 2002 Gimnazjum nr 8 3

16 Stasiura Laura 2002 Gimnazjum nr 8 wy.c

Page 9: L.p. Nr.S Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT14 492 Wawrzak Konrad 2003 ZSP nr 4 3 15 410 Ziętal Łukasz 2004 Szkoła Podstawowa nr 36 2 16 482 Gabor Tomasz 2003 SP22 1 17 418 Pilecki

L.p. Nr. Nazwisko Imię Rocznik Szkoła PKT

1 63 Wrona Paulina 2000 Gimnazjum nr 24 20

2 68 Banasiak Martyna 2001 Gimnazjum nr 9 17

3 62 Dzianak Wiktoria 2001 Gimnazjum nr 17 15

4 54 Parzonka Weronika 2001 Gimnazjum nr 13 13

5 60 Widurska Martyna 2000 Gimnazjum nr 13 12

6 59 Wadowska Monika 2000 Gimnazjum nr 13 11

7 52 Drab Julia 2001 Gimnazjum nr 13 10

8 53 Borkowska Julia 2001 Gimnazjum nr 13 9

9 51 Stolarska Joanna 2001 Gimnazjum nr 13 8

10 64 Jaśkiewicz Ada 2000 Gimnazjum nr 8 7

11 65 Well Liliana 2001 Gimnazjum nr 9 6

12 57 Świąć Róża 2000 Gimnazjum nr 13 5

61 Perczak Katarzyna 2001 Gimnazjum nr 17 0