Klasyfikacja biegu - Elektroniczny Pomiar Czasu,...

8
Klasyfikacja biegu 10 km Wyniki wg czasu brutto BYDGOSZCZ, 19 czerwca 2016 Sen Nocy Letniej Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj Wynik K/M M/Kat 1 361 LUTOWSKI Wojciech 1985 M-30 TKKF Kolejarz Bydgoszcz (POL) 0:35:04 1 1 2 478 ŚLIWIŃSKI Dariusz 1988 M-30 SOKÓŁ GĄSAWA / PRT (POL) 0:35:51 2 2 3 475 SZCZESNIAK Piotr 1980 M-30 DKS SZCZESNIAK (POL) 0:35:56 3 3 4 284 ŻAL Robert 1980 M-30 Spójnia Białe Błota (POL) 0:36:55 4 4 5 466 NOWAK Dawid 1986 M-30 Sadki (POL) 0:37:00 5 5 6 277 ZIĘTAK Andrzej 1973 M-40 Brzoza (POL) 0:37:08 1 6 7 471 SENGER Michał 1981 M-30 SOKÓŁ GĄSAWA / PRT (POL) 0:37:41 6 7 8 51 DUCHIŃSKI Wojciech 1969 M-40 Brzoza Biega (POL) 0:37:48 2 8 9 441 BĄK Dariusz 1976 M-40 Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek (POL 0:37:49 3 9 10 103 KOLMAJER Rafał 1981 M-30 Run Bydgoszcz (POL) 0:37:50 7 10 11 513 BĄK ARTUR 1991 M-30 Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek (POL 0:37:54 8 11 12 47 DANIELEWSKI Mariusz 1982 M-30 RWT W BYDGOSZCZY (POL) 0:37:56 9 12 13 376 OBRĘBSKI Grzegorz 1977 M-30 BiegaSie (POL) 0:38:13 10 13 14 362 ŁUŻYŃSKI Kamil 1994 M-30 Lubawa (POL) 0:38:20 11 14 15 130 KUROWSKI Kamil 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:38:42 12 15 16 248 ŚLEFARSKI Jacek 1986 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:38:47 13 16 17 372 NAWROCKI Tomasz 1975 M-40 Drużyna Rodźko (POL) 0:39:04 4 17 18 34 CHMIELEWSKI Tomasz 1965 M-50+ FIT-MAX TEAM BYDGOSZCZ (POL) 0:39:45 1 18 19 525 MAĆKOWSKI Maciej 1986 M-30 (POL) 0:39:48 14 19 20 184 PIEKARSKI Marek 1971 M-40 Restauracja King Fu Bydgoszcz (PO 0:39:53 5 20 21 252 TOMCZYŃSKI Bartosz 1980 M-30 Ran Pasja (POL) 0:40:11 15 21 22 409 SPRYSZYŃSKI Wojciech 1980 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:40:12 16 22 23 343 KOŁODZIEJSKI Mieczysław 1968 M-40 Warszawa (POL) 0:40:16 6 23 24 238 SZOCH Tomasz 1975 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:40:37 7 24 25 74 HUTEK Andrzej 1984 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:40:38 17 25 26 129 KUŁAKOWSKI Krzysztof 1985 M-30 Run Pasja (POL) 0:40:42 18 26 27 330 JANAS Rafał 1976 M-40 NoNe-BaNd.com (POL) 0:40:50 8 27 28 530 ZIENKIEWICZ Janusz 1972 M-40 Alianz (POL) 0:40:58 9 28 29 430 WODEJKO Artur 1976 M-40 TURBOBOY (POL) 0:41:36 10 29 30 244 SZYCHOWSKI Jarosław 1987 M-30 TKKF Kolejarz Bydgoszcz (POL) 0:41:40 19 30 31 456 KOWALSKI Jacek 1977 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:41:50 20 31 32 194 RACZYŃSKI Krzysztof 1960 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:41:52 2 32 33 484 WŁODARSKI Przemysław 1983 M-30 friday style (POL) 0:41:54 21 33 34 454 KLOSKOWSKI Adam 1986 M-30 IWsp SZ Bydgoszcz (POL) 0:41:58 22 34 35 66 GURNA Jolanta 1965 K-50+ Bydgoszcz (POL) 0:42:01 1 1 36 12 BALCEREK Mateusz 1986 M-30 Bydgoscy kucharze (POL) 0:42:07 23 35 37 467 POKORSKI Tomasz 1980 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:42:08 24 36 38 434 WUJEK Magdalena 1983 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:42:11 1 2 39 306 BOINSKI Rafał 1982 M-30 solec kujawski (POL) 0:42:20 25 37 40 514 MACIEJEWSKA Kamila 1981 K-30 (POL) 0:42:23 2 3 41 308 BREDOW Marek 1959 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:42:24 3 38 42 52 DURAŁEK Andrzej 1976 M-40 Pruszcz (POL) 0:42:35 11 39 43 216 SPRYSZYŃSKI Michał 1988 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:42:36 26 40 44 461 KWAPIŃSKI Damian 1981 M-30 friday style (POL) 0:42:38 27 41 45 154 MAKOWSKI Sławomir 1969 M-40 Run Bydgoszcz (POL) 0:42:41 12 42 46 423 WENDA Dawid 1990 M-30 Szkoła Jazdy Tomas (POL) 0:42:47 28 43 47 43 DĄBKOWSKI Maciej 1975 M-40 Solec Kujawski (POL) 0:42:49 13 44 48 235 SZLINGER Jakub 1986 M-30 Tur (POL) 0:42:56 29 45 49 359 LISEWSKI Piotr 1963 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:43:02 4 46 50 228 STYKAŁA Sebastian 1972 M-40 Bukowiec (POL) 0:43:05 14 47 51 492 SIEG Marcin 1980 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:43:06 30 48 Strona 1 z 10 BYDGOSZCZ 2016 Przygotowanie i pomiar czasu: Akademia Biegania Sprint DNF-nie ukończył/a, Druk: 16-06-19 23:25:03

Transcript of Klasyfikacja biegu - Elektroniczny Pomiar Czasu,...

Page 1: Klasyfikacja biegu - Elektroniczny Pomiar Czasu, …domtel-sport.pl/insidethecode/files/7214-pl.pdf98 481 TUROWSKI Jakub 1993 M-30 CM UMK (POL) 87 61 0:46:05 99 121 KUBIAK Jarosław

Klasyfikacja biegu

10 km

Wyniki wg czasu brutto

BYDGOSZCZ, 19 czerwca 2016

Sen Nocy Letniej

Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj Wynik K/M M/Kat

1 361 LUTOWSKI Wojciech 1985 M-30 TKKF Kolejarz Bydgoszcz (POL) 0:35:0411

2 478 ŚLIWIŃSKI Dariusz 1988 M-30 SOKÓŁ GĄSAWA / PRT (POL) 0:35:5122

3 475 SZCZESNIAK Piotr 1980 M-30 DKS SZCZESNIAK (POL) 0:35:5633

4 284 ŻAL Robert 1980 M-30 Spójnia Białe Błota (POL) 0:36:5544

5 466 NOWAK Dawid 1986 M-30 Sadki (POL) 0:37:0055

6 277 ZIĘTAK Andrzej 1973 M-40 Brzoza (POL) 0:37:0816

7 471 SENGER Michał 1981 M-30 SOKÓŁ GĄSAWA / PRT (POL) 0:37:4167

8 51 DUCHIŃSKI Wojciech 1969 M-40 Brzoza Biega (POL) 0:37:4828

9 441 BĄK Dariusz 1976 M-40 Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek (POL 0:37:4939

10 103 KOLMAJER Rafał 1981 M-30 Run Bydgoszcz (POL) 0:37:50710

11 513 BĄK ARTUR 1991 M-30 Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek (POL 0:37:54811

12 47 DANIELEWSKI Mariusz 1982 M-30 RWT W BYDGOSZCZY (POL) 0:37:56912

13 376 OBRĘBSKI Grzegorz 1977 M-30 BiegaSie (POL) 0:38:131013

14 362 ŁUŻYŃSKI Kamil 1994 M-30 Lubawa (POL) 0:38:201114

15 130 KUROWSKI Kamil 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:38:421215

16 248 ŚLEFARSKI Jacek 1986 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:38:471316

17 372 NAWROCKI Tomasz 1975 M-40 Drużyna Rodźko (POL) 0:39:04417

18 34 CHMIELEWSKI Tomasz 1965 M-50+ FIT-MAX TEAM BYDGOSZCZ (POL) 0:39:45118

19 525 MAĆKOWSKI Maciej 1986 M-30 (POL) 0:39:481419

20 184 PIEKARSKI Marek 1971 M-40 Restauracja King Fu Bydgoszcz (PO 0:39:53520

21 252 TOMCZYŃSKI Bartosz 1980 M-30 Ran Pasja (POL) 0:40:111521

22 409 SPRYSZYŃSKI Wojciech 1980 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:40:121622

23 343 KOŁODZIEJSKI Mieczysław 1968 M-40 Warszawa (POL) 0:40:16623

24 238 SZOCH Tomasz 1975 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:40:37724

25 74 HUTEK Andrzej 1984 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:40:381725

26 129 KUŁAKOWSKI Krzysztof 1985 M-30 Run Pasja (POL) 0:40:421826

27 330 JANAS Rafał 1976 M-40 NoNe-BaNd.com (POL) 0:40:50827

28 530 ZIENKIEWICZ Janusz 1972 M-40 Alianz (POL) 0:40:58928

29 430 WODEJKO Artur 1976 M-40 TURBOBOY (POL) 0:41:361029

30 244 SZYCHOWSKI Jarosław 1987 M-30 TKKF Kolejarz Bydgoszcz (POL) 0:41:401930

31 456 KOWALSKI Jacek 1977 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:41:502031

32 194 RACZYŃSKI Krzysztof 1960 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:41:52232

33 484 WŁODARSKI Przemysław 1983 M-30 friday style (POL) 0:41:542133

34 454 KLOSKOWSKI Adam 1986 M-30 IWsp SZ Bydgoszcz (POL) 0:41:582234

35 66 GURNA Jolanta 1965 K-50+ Bydgoszcz (POL) 0:42:0111

36 12 BALCEREK Mateusz 1986 M-30 Bydgoscy kucharze (POL) 0:42:072335

37 467 POKORSKI Tomasz 1980 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:42:082436

38 434 WUJEK Magdalena 1983 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:42:1112

39 306 BOINSKI Rafał 1982 M-30 solec kujawski (POL) 0:42:202537

40 514 MACIEJEWSKA Kamila 1981 K-30 (POL) 0:42:2323

41 308 BREDOW Marek 1959 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:42:24338

42 52 DURAŁEK Andrzej 1976 M-40 Pruszcz (POL) 0:42:351139

43 216 SPRYSZYŃSKI Michał 1988 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:42:362640

44 461 KWAPIŃSKI Damian 1981 M-30 friday style (POL) 0:42:382741

45 154 MAKOWSKI Sławomir 1969 M-40 Run Bydgoszcz (POL) 0:42:411242

46 423 WENDA Dawid 1990 M-30 Szkoła Jazdy Tomas (POL) 0:42:472843

47 43 DĄBKOWSKI Maciej 1975 M-40 Solec Kujawski (POL) 0:42:491344

48 235 SZLINGER Jakub 1986 M-30 Tur (POL) 0:42:562945

49 359 LISEWSKI Piotr 1963 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:43:02446

50 228 STYKAŁA Sebastian 1972 M-40 Bukowiec (POL) 0:43:051447

51 492 SIEG Marcin 1980 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:43:063048

Strona 1 z 10

BYDGOSZCZ 2016 Przygotowanie i pomiar czasu: Akademia Biegania Sprint

DNF-nie ukończył/a, Druk: 16-06-19 23:25:03

Page 2: Klasyfikacja biegu - Elektroniczny Pomiar Czasu, …domtel-sport.pl/insidethecode/files/7214-pl.pdf98 481 TUROWSKI Jakub 1993 M-30 CM UMK (POL) 87 61 0:46:05 99 121 KUBIAK Jarosław

Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj Wynik K/M M/Kat

52 438 ZBORAŁA Dawid 1990 M-30 D&M (POL) 0:43:173149

53 439 ZBORAŁA Mateusz 1991 M-30 Szkoła Jazdy Tomas (POL) 0:43:253250

54 65 GURDAK Leszek 1976 M-40 tur (POL) 0:43:291551

55 465 MARĆ Robert 1971 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:43:311652

56 179 PAŁKA Michał 1979 M-30 Ślimaki Barcin (POL) 0:43:333353

57 410 STELMACH Patrycja 1991 K-30 TEAMOCHAL (POL) 0:43:3434

58 207 RZEKANOWSKI Paweł 1991 M-30 Run Bydgoszcz (POL) 0:43:353454

59 511 CYL Dawid 1980 M-30 Alianz (POL) 0:43:373555

60 87 JEŹDZIKOWSKI Marcin 1978 M-30 Gąsawa Run Team (POL) 0:43:443656

61 392 PORZYCH Rafał 1998 M-30 Rafson.TV (POL) 0:43:473757

62 480 TADZIK Wojtek 1988 M-30 TECHNIKA ZWYCIĘSTWA (POL) 0:43:523858

63 143 LEWICKI Maciej 1975 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:43:551759

64 474 SZAPROWSKI Tomasz 1994 M-30 Night Runners (POL) 0:43:563960

65 433 WRÓBEL Mikołaj 1989 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:43:574061

66 494 BUDNY Aleksander 1996 M-30 Niemcz (POL) 0:44:004162

67 329 JACIUBEK Andrzej 1965 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:44:16563

68 309 BRZUCHALSKI Mati 1987 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:44:184264

69 191 PRZYBYLSKA Karolina 1988 K-30 KLINIKA TRIATHLONU (POL) 0:44:2045

70 44 DĄBKOWSKI Wojciech 1980 M-30 Solec Kujawski (POL) 0:44:214365

71 326 GUMOWSKI Kamil 1990 M-30 Szkoła Jazdy Tomas (POL) 0:44:264466

72 368 MIĘTKIEWICZ Rafał 1992 M-30 Białośliwie (POL) 0:44:314567

73 212 SIUDA Sebastian 1973 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:44:331868

74 299 BAŁA Artur 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:44:344669

75 145 LIK Damian 1989 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:44:384770

76 347 KRYSPIN Arkadiusz 1995 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:44:394871

77 383 PAWLACZYK Szymon 1985 M-30 TriSpace (POL) 0:44:454972

78 337 KASPROWICZ Paweł 1982 M-30 Bydgoszcz AVENA (POL) 0:44:465073

79 69 GŻYL Mikołaj 1983 M-30 'Exodus' Team (POL) 0:44:495174

80 381 PALACZ Wioletta 1978 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:44:5056

81 202 RUTKOWSKI Adam 1969 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:44:561975

82 222 STRABEL Bartosz 1992 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:45:055276

83 131 KUTOWSKI Przemysław 1977 M-30 Pruszcz (POL) 0:45:205377

84 491 SCHULZ Milena 1983 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:45:2667

85 11 BALCER Paweł 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:45:275478

86 283 ŻABOWSKI Marek 1984 M-30 Płock (POL) 0:45:295579

87 110 KOZYRA Damian 1986 M-30 Toruń (POL) 0:45:365680

88 429 WNUCZYŃSKI Andrzej 1972 M-40 ORANGE POLSKA (POL) 0:45:372081

89 227 STYKAŁA Magdalena 1976 K-40 Bukowiec (POL) 0:45:3718

90 396 RATKOWSKA Małgorzata 1978 K-30 THE RUNNERS ŚWIECIE (POL) 0:45:3879

91 171 NOWACKI Mariusz 1977 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:45:415782

92 453 KARPACZ Jarosław 1988 M-30 WITOSŁAW (POL) 0:45:425883

93 64 GROCHOWSKI Jakub 1986 M-30 JW1515 (POL) 0:45:475984

94 374 NOWAK Ewelina 1987 K-30 Białe Błota (POL) 0:45:54810

95 493 ŚWIĘCICKI Andrzej 1973 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:45:562185

96 137 ŁĘGOWSKI Łukasz 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:45:596086

97 498 WEISBROT Magdalena 1995 K-30 Laskowice (POL) 0:46:01911

98 481 TUROWSKI Jakub 1993 M-30 CM UMK (POL) 0:46:056187

99 121 KUBIAK Jarosław 1982 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:46:056288

100 57 GACKOWSKI Krzysztof 1973 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:46:092289

101 175 OLEJNICZAK Marek 1977 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:46:106390

102 33 CADER Ryszard 1984 M-30 Kruszyn Krajeński (POL) 0:46:106491

103 377 OCALEWSKI Jarek 1975 M-40 Ciele (POL) 0:46:112392

104 267 WŁODARCZYK Wojciech 1964 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:46:11693

105 295 GORDON Roman 1956 M-50+ RUN BYDGOSZCZ (POL) 0:46:13794

106 364 MAJEWSKI Robert 1982 M-30 Run Pasja (POL) 0:46:176595

107 395 RADULSKI Dawid 1989 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:46:196696

108 273 ZAMIATOWSKA Kinga 1977 K-30 Run Bydgoszcz (POL) 0:46:221012

109 487 GIERSZ Krzysztof 1969 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:46:232497

110 245 SZYMAŃSKI Łukasz 1982 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:46:256798

111 502 KUJAWA Adam 1976 M-40 (POL) 0:46:252599

112 161 MIELCARSKI Michał 1981 M-30 MIELCAR TEAM (POL) 0:46:2568100

Strona 2 z 10

BYDGOSZCZ 2016 Przygotowanie i pomiar czasu: Akademia Biegania Sprint

DNF-nie ukończył/a, Druk: 16-06-19 23:25:03

Page 3: Klasyfikacja biegu - Elektroniczny Pomiar Czasu, …domtel-sport.pl/insidethecode/files/7214-pl.pdf98 481 TUROWSKI Jakub 1993 M-30 CM UMK (POL) 87 61 0:46:05 99 121 KUBIAK Jarosław

Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj Wynik K/M M/Kat

113 526 FRYDRYCH Tomasz 1989 M-30 Zagnańsk Biega/KKL (POL) 0:46:3169101

114 27 BRZOZOWSKI Mariusz 1960 M-50+ Private (POL) 0:46:348102

115 416 ŚCIBAK Wojciech 1984 M-30 JFTC SU (POL) 0:46:3470103

116 63 GÓRECKI Łukasz 1985 M-30 Bydgoskie Okonie (POL) 0:46:3571104

117 132 KUŹMA Wojciech 1966 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:46:389105

118 435 ZACHWIEJA Piotr 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:46:4872106

119 221 STĘPSKI Marek 1973 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:46:4926107

120 485 ZYGMAŃSKA Joanna 1977 K-30 Poznań (POL) 0:46:551113

121 85 JEDLIŃSKI Janusz 1968 M-40 Brzoza Biega (POL) 0:46:5927108

122 260 WESOŁOWSKI Dariusz 1970 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:47:0028109

123 109 KOWALSKI Krzysztof 1980 M-30 Kruszyn Krajeński (POL) 0:47:0773110

124 269 WOJCIECHOWSKI Grzegorz 1992 M-30 Trust me im engineer! (POL) 0:47:0774111

125 243 SZWEDA Mirosława 1986 K-30 Toruń (POL) 0:47:071214

126 412 SZCZEPAŃSKI Marek 1981 M-30 Wysadzeni z Fotela (POL) 0:47:1375112

127 153 ŁYSZCZARZ Błażej 1979 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:47:1776113

128 257 WALKOWIAK Paweł 1992 M-30 Calisthenics Academy (POL) 0:47:1777114

129 39 CZELIŃSKI Leszek 1964 M-50+ Koronowo (POL) 0:47:1810115

130 152 LUZAK Szymon 1993 M-30 Restauracja Spiżarnia Bydgoszcz (P 0:47:2378116

131 151 LUZAK Mirosław 1961 M-50+ MWiK Bydgoszcz (POL) 0:47:2311117

132 297 ANISZEWSKI Dariusz 1972 M-40 Morawy (POL) 0:47:2329118

133 236 SZMAŃDA Kacper 1999 M-30 Team TTR (POL) 0:47:2679119

134 213 SKUBISZEWSKI Damian 1988 M-30 Armia Chrystusa (POL) 0:47:2780120

135 382 PANKOWSKI Maciej 1978 M-30 Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy 0:47:2881121

136 126 KUCHCZYŃSKI Adam 1967 M-40 Ból To Ściema (POL) 0:47:3030122

137 16 BEŁKA Rafał 1987 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:47:3882123

138 415 SZYSZKA Radosław 1982 M-30 keeeper (POL) 0:47:4283124

139 90 KAMPER Jarosław 1977 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:47:4384125

140 100 KNYS Maciej 1973 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:47:4531126

141 124 KUBOWICZ Piotr 1967 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:47:5332127

142 300 BERNACKI Dominik 1980 M-30 Czarnowo (POL) 0:47:5585128

143 97 KITKOWSKI Piotr 1977 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:47:5986129

144 318 DĄBROWSKI Jarosław 1989 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:48:0187130

145 307 BREDOW Janusz 1957 M-50+ SPRINTERSI (POL) 0:48:0912131

146 353 KWIATKOWSKI Filip 2000 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:48:1388132

147 450 HORYD Justyna 1978 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:48:141315

148 427 WIŚNIEWSKI Wojciech 1975 M-40 Polański Team (POL) 0:48:2633133

149 142 LESZCZYŃSKI Paweł 1983 M-30 SIŁA LWA (POL) 0:48:2789134

150 218 STASZKIEWICZ Lucyna 1967 K-40 STASHKY TEAM (POL) 0:48:29216

151 272 ZAGOŻDŻON Wioleta 1984 K-30 Run Bydgoszcz (POL) 0:48:361417

152 501 ROŚCISZEWSKI Łukasz 1976 M-40 (POL) 0:48:4734135

153 165 MIŚ Michał 1988 M-30 Luks Start Nakło (POL) 0:48:4990136

154 278 ZIÓŁKOWSKI Mieczysław 1965 M-50+ JANIKOWO (POL) 0:48:5313137

155 334 KALA Michał 1984 M-30 Łabiszyn (POL) 0:48:5491138

156 363 MAJCHRZAK Dawid 1983 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:48:5892139

157 426 WIĘCASZEK Maciej 1972 M-40 navime.pl (POL) 0:48:5935140

158 14 BAŁYS Krzysztof 1993 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:0093141

159 115 KREŃSKI Tomasz 1977 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:0894142

160 262 WIECZOREK Łukasz 1981 M-30 Gąsawa Run Team (POL) 0:49:1395143

161 19 BINDEK Łukasz 1981 M-30 Kęsowo (POL) 0:49:1796144

162 48 DOMAN Janusz 1953 M-50+ UKS SZABLA BRZOZA (POL) 0:49:2014145

163 91 KAPELIŃSKI Adrian 1994 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:2197146

164 388 PIOTROWSKI Bartłomiej 1985 M-30 Radzyń Chełmiński (POL) 0:49:2698147

165 418 TOMKOWIAK Tomasz 1991 M-30 Szkoła Jazdy Tomas (POL) 0:49:2699148

166 432 WOLNY Łukasz 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:26100149

167 251 TOBOLSKI Paweł 1985 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:28101150

168 490 RYMARKIEWICZ Małgorzata 1983 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:291518

169 5 ANDRZEJEWSKI Ryszard 1948 M-50+ Wzgórze Wolności (POL) 0:49:3115151

170 320 DERENGOWSKI Mateusz 1990 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:33102152

171 449 HEJNICKI Dariusz 1987 M-30 Szubin Wieś (POL) 0:49:36103153

172 114 KRAWCZYK Alicja 1975 K-40 Sępólno Krajeńskie (POL) 0:49:36319

173 89 KALISZEWSKA Małgorzata 1977 K-30 RUN-PASJA (POL) 0:49:401620

Strona 3 z 10

BYDGOSZCZ 2016 Przygotowanie i pomiar czasu: Akademia Biegania Sprint

DNF-nie ukończył/a, Druk: 16-06-19 23:25:04

Page 4: Klasyfikacja biegu - Elektroniczny Pomiar Czasu, …domtel-sport.pl/insidethecode/files/7214-pl.pdf98 481 TUROWSKI Jakub 1993 M-30 CM UMK (POL) 87 61 0:46:05 99 121 KUBIAK Jarosław

Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj Wynik K/M M/Kat

174 45 DĄBROWSKI Bartosz 1984 M-30 bartoszdabrowski.pl (POL) 0:49:41104154

175 147 LOOSE Anna 1989 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:49:421721

176 448 GACKA Ania 1978 K-30 LUPUS TEAM (POL) 0:49:521822

177 477 SZUBARTOWSKI Robert 1971 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:50:0136155

178 393 POTRZEBOWSKA Agata 1985 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:50:031923

179 105 KOSIŁO Marcin 1984 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:50:06105156

180 183 PIEKARSKA Sandra 1999 K-30 Restauracja King Fu Bydgoszcz (PO 0:50:072024

181 134 LASKA Artur 1978 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:50:07106157

182 384 PERLIK Grzegorz 1955 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:50:1516158

183 215 SOSNOWSKI Tomasz 1969 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:50:1537159

184 440 ZIĘBA Hanna 1976 K-40 TriSpace (POL) 0:50:15425

185 314 CIACIUCH Maciej 1977 M-30 Gorzeń Run (POL) 0:50:16107160

186 50 DROŻDŻ Małgorzata 1979 K-30 KlonikTeam (POL) 0:50:182126

187 17 BETKE Marcin 1983 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:50:25108161

188 41 ĆWIK Lukasz 1980 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:50:26109162

189 159 MATUSZAK Dariusz 1979 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:50:27110163

190 328 HOFFMANN Zbigniew 1978 M-30 Siemoń (POL) 0:50:29111164

191 366 MENDEL Magdalena 1991 K-30 TIOevolution.pl (POL) 0:50:322227

192 338 KAŹMIERCZAK Paweł 1976 M-40 Playballe (POL) 0:50:3538165

193 360 LIZIK Radosław 1975 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:50:3539166

194 249 ŚWIATOWY Krystian 1981 M-30 Barcin (POL) 0:50:37112167

195 261 WIATR Tomasz 1972 M-40 Wałcz (POL) 0:50:3940168

196 23 BRUGMANN Katarzyna 1983 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:50:422328

197 469 POPIESZ Zbigniew 1973 M-40 Bydgoszcz (POL) 0:50:4241169

198 226 STYKAŁA Adrianna 1999 K-30 Bukowiec (POL) 0:50:462429

199 405 SOBIECKI Jarosław 1963 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:50:4617170

200 497 WALENCIAK Jarosław 1969 M-40 Czarne Stopy (POL) 0:50:4742171

201 76 JAMRÓZ Robert 1974 M-40 Murowaniec (POL) 0:50:4843172

202 259 WEGNER Roman 1963 M-50+ Niemcz (POL) 0:50:4818173

203 157 MAŁECKI Tomasz 1982 M-30 Złotniki Kujawskie (POL) 0:50:58113174

204 55 FILIPEK Patryk 1990 M-30 Sopot (POL) 0:51:05114175

205 417 ŚWIATOWY Daria 1995 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:51:052530

206 42 ĆWIKLIŃSKA Anna 1979 K-30 KlonikTeam (POL) 0:51:052631

207 509 MARTYNOWICZ Michał 1972 M-40 Alianz (POL) 0:51:0944176

208 282 ZUPA Wojciech 1962 M-50+ Brzoza Biega (POL) 0:51:1219177

209 166 MOKOS Tomasz 1986 M-30 BBL INOWROCŁAW (POL) 0:51:14115178

210 35 CHOJNACKI Jacek 1979 M-30 TORUŃ PODGÓRZ (POL) 0:51:14116179

211 316 CZECHOWSKI Bartosz 1980 M-30 - (POL) 0:51:16117180

212 112 KRAJDA Piotr 1976 M-40 BBL Bydgoszcz (POL) 0:51:2445181

213 321 DERING Hanna 1981 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:51:272732

214 174 NURKIEWICZ Jarosław 1971 M-40 ANIOŁY (POL) 0:51:4146182

215 512 JANKOWSKA Agnieszka 1975 K-40 (POL) 0:51:45533

216 239 SZPITTER Grzegorz 1978 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:51:46118183

217 254 TRUDNOWSKI Janusz 1947 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:51:4620184

218 437 ZARZYCKA Natalia 1995 K-30 Sadki (POL) 0:51:502834

219 357 LEWANDOWSKI Szymon 1994 M-30 Bydgoszcz (POL) 0:51:50119185

220 220 STĘPIEŃ Monika 1978 K-30 Bydgoszcz (POL) 0:51:502935

221 93 KARAPULKA Karol 1989 M-30 Koronowo (POL) 0:51:52120186

222 344 SEYDAK Ewelina 1990 K-30 (POL) 0:52:003036

223 317 CZUBKOWSKI Sebastian 1983 M-30 Sępólno Krajeńskie (POL) 0:52:05121187

224 102 KOLANOWSKI Wojciech 1962 M-50+ Bydgoszcz (POL) 0:52:0621188

