III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW...

13
III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW GNIEW, 2016-9-24 III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW Miejsce: GNIEW - 2016-09-24 Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Gniew,, - Zamek Gniew Sp. z o.o., Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur Kategoria Miejsce kat. M / K Miejscowość Klub DYST ANS Wynik km/h x min/km x 1 360 MAZERSKI BARTOSZ M 1 1976 M 40-49 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM BIEGAJ Z BARTKIEM 10 0:35:17 17,01 [km/h] 03:32 [min/km] 2 250 RULIŃSKI PRZEMYSŁAW M 2 1986 M 30-39 GNIEW 10 0:36:06 16,62 [km/h] 03:37 [min/km] 3 99 JAKUBOWSKI MAREK M 3 1973 M 40-49 PSZCZÓŁKI 10 0:36:28 16,45 [km/h] 03:39 [min/km] 4 69 GAPSKI MATEUSZ M 4 1987 M 0-29 1 GDAŃSK PROGRAMISTABIEGA.PL 10 0:36:46 16,32 [km/h] 03:41 [min/km] 5 191 MIKUŚ MARCIN M 5 1986 M 30-39 1 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 0:36:54 16,26 [km/h] 03:41 [min/km] 6 295 SZYMAŃSKI SEBASTIAN M 6 1994 M 0-29 2 SZPRUDOWO 10 0:37:06 16,17 [km/h] 03:43 [min/km] 7 135 KOTOWICZ BARTOSZ M 7 1979 M 30-39 2 KWIDZYN 10 0:37:08 16,16 [km/h] 03:43 [min/km] 8 228 PIRÓG ARKADIUSZ M 8 1982 M 30-39 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 0:37:40 15,93 [km/h] 03:46 [min/km] 9 80 GÓRSKI KAMIL M 9 1983 M 30-39 4 GNIEW DOMRUSTYKALNY.PL 10 0:37:42 15,92 [km/h] 03:46 [min/km] 10 314 WARDZINSKI PAWEL M 10 1988 M 0-29 3 GDYNIA 10 0:38:01 15,78 [km/h] 03:48 [min/km] 11 87 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 11 1983 M 30-39 5 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:38:30 15,58 [km/h] 03:51 [min/km] 12 90 HAPKE TOMASZ M 12 1977 M 30-39 6 WILKOWO TH GRYF GARDEJA 10 0:38:42 15,50 [km/h] 03:52 [min/km] 13 31 CECHMANN ANDRZEJ M 13 1960 M 50-59 1 GDANSK 10 0:38:46 15,48 [km/h] 03:53 [min/km] 14 318 WIERZEJSKI SŁAWOMIR M 14 1969 M 40-49 1 BYTÓW KLUB BIEGACZA "GOCH" BYTÓW 10 0:39:16 15,28 [km/h] 03:56 [min/km] 15 93 HINZ ARKADIUSZ M 15 1986 M 30-39 7 TYMAWA DOMRUSTYKALNY.PL 10 0:39:19 15,26 [km/h] 03:56 [min/km] 16 350 NASTAŁA LUCJAN M 16 1972 M 40-49 2 WIĄG AKTYWNI KOCIEWIACY 10 0:39:36 15,15 [km/h] 03:58 [min/km] 17 103 JANKOWSKI MATEUSZ M 17 1991 M 0-29 4 WEJHEROWO KMB BOLSZEWO 10 0:39:50 15,06 [km/h] 03:59 [min/km] 18 202 MYKOWSKI PAWEŁ M 18 1985 M 30-39 8 SKÓRCZ 10 0:40:09 14,94 [km/h] 04:01 [min/km] 19 240 RASZEWSKI MATEUSZ M 19 1988 M 0-29 5 GÓRA KMB BOLSZEWO 10 0:40:18 14,89 [km/h] 04:02 [min/km] 20 208 NOWAKOWSKI JERZY M 20 1972 M 40-49 3 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10 0:40:22 14,86 [km/h] 04:02 [min/km] 21 307 TUWALSKA ELŻBIETA K 1 1979 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 0:40:27 14,83 [km/h] 04:03 [min/km] 22 79 GOSTKOWSKI ŁUKASZ M 21 1987 M 0-29 6 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 10 0:40:41 14,75 [km/h] 04:04 [min/km] 23 277 STACHERSKI ŁUKASZ M 22 1989 M 0-29 7 PRZEDBORZ KUJATT RUNNERS TEAM 10 0:40:49 14,70 [km/h] 04:05 [min/km] 24 361 SZYMAŃSKA SARA K 2 1994 K 0-29 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 0:40:50 14,69 [km/h] 04:05 [min/km] 25 46 DALKIEWICZ DARIUSZ M 23 1973 M 40-49 4 SUSZ 10 0:40:52 14,68 [km/h] 04:05 [min/km] 26 140 KOWALSKI KAZIMIERZ M 24 1959 M 50-59 2 STAROGARD GDANSKI 10 0:41:00 14,63 [km/h] 04:06 [min/km] 27 284 STYŚ DARIUSZ M 25 1985 M 30-39 9 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 0:41:02 14,62 [km/h] 04:06 [min/km] 28 353 CHEŁSTOWSKI JANUSZ M 26 1982 M 30-39 10 PELPLIN 10 0:41:03 14,62 [km/h] 04:06 [min/km] Pomiar czasu: GOOD TIME - Jan Salewski * [email protected], : www.elektronicznezapisy.pl, ' 606-259-784

Transcript of III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW...

Page 1: III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW …nowa.morzeszczyn.pl/g2/oryginal/2016_09/b00cc81ec... · 2016-09-28 · 21 307 tuwalska elŻbieta k 1 1979 k 30-39 gdaŃsk lks zantyr

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW GNIEW, 2016-9-24

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Miejsce: GNIEW - 2016-09-24

Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Gniew,, - Zamek Gniew Sp. z o.o.,

Miejsce

OpenNumer Nazwisko Imię Płeć

Miejsce płeć

M / KRok ur Kategoria

Miejsce kat.

M / KMiejscowość Klub

DYST

ANSWynik km/h x min/km x

1 360 MAZERSKI BARTOSZ M 1 1976 M 40-49 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM BIEGAJ Z BARTKIEM 10 0:35:17 17,01 [km/h] 03:32 [min/km]

2 250 RULIŃSKI PRZEMYSŁAW M 2 1986 M 30-39 GNIEW 10 0:36:06 16,62 [km/h] 03:37 [min/km]

3 99 JAKUBOWSKI MAREK M 3 1973 M 40-49 PSZCZÓŁKI 10 0:36:28 16,45 [km/h] 03:39 [min/km]

4 69 GAPSKI MATEUSZ M 4 1987 M 0-29 1 GDAŃSK PROGRAMISTABIEGA.PL 10 0:36:46 16,32 [km/h] 03:41 [min/km]

5 191 MIKUŚ MARCIN M 5 1986 M 30-39 1 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 0:36:54 16,26 [km/h] 03:41 [min/km]

6 295 SZYMAŃSKI SEBASTIAN M 6 1994 M 0-29 2 SZPRUDOWO 10 0:37:06 16,17 [km/h] 03:43 [min/km]

7 135 KOTOWICZ BARTOSZ M 7 1979 M 30-39 2 KWIDZYN 10 0:37:08 16,16 [km/h] 03:43 [min/km]

8 228 PIRÓG ARKADIUSZ M 8 1982 M 30-39 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 0:37:40 15,93 [km/h] 03:46 [min/km]

9 80 GÓRSKI KAMIL M 9 1983 M 30-39 4 GNIEW DOMRUSTYKALNY.PL 10 0:37:42 15,92 [km/h] 03:46 [min/km]

10 314 WARDZINSKI PAWEL M 10 1988 M 0-29 3 GDYNIA 10 0:38:01 15,78 [km/h] 03:48 [min/km]

11 87 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 11 1983 M 30-39 5 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:38:30 15,58 [km/h] 03:51 [min/km]

12 90 HAPKE TOMASZ M 12 1977 M 30-39 6 WILKOWO TH GRYF GARDEJA 10 0:38:42 15,50 [km/h] 03:52 [min/km]

13 31 CECHMANN ANDRZEJ M 13 1960 M 50-59 1 GDANSK 10 0:38:46 15,48 [km/h] 03:53 [min/km]

14 318 WIERZEJSKI SŁAWOMIR M 14 1969 M 40-49 1 BYTÓW KLUB BIEGACZA "GOCH" BYTÓW 10 0:39:16 15,28 [km/h] 03:56 [min/km]

15 93 HINZ ARKADIUSZ M 15 1986 M 30-39 7 TYMAWA DOMRUSTYKALNY.PL 10 0:39:19 15,26 [km/h] 03:56 [min/km]

16 350 NASTAŁA LUCJAN M 16 1972 M 40-49 2 WIĄG AKTYWNI KOCIEWIACY 10 0:39:36 15,15 [km/h] 03:58 [min/km]

17 103 JANKOWSKI MATEUSZ M 17 1991 M 0-29 4 WEJHEROWO KMB BOLSZEWO 10 0:39:50 15,06 [km/h] 03:59 [min/km]

18 202 MYKOWSKI PAWEŁ M 18 1985 M 30-39 8 SKÓRCZ 10 0:40:09 14,94 [km/h] 04:01 [min/km]

19 240 RASZEWSKI MATEUSZ M 19 1988 M 0-29 5 GÓRA KMB BOLSZEWO 10 0:40:18 14,89 [km/h] 04:02 [min/km]

20 208 NOWAKOWSKI JERZY M 20 1972 M 40-49 3 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10 0:40:22 14,86 [km/h] 04:02 [min/km]

21 307 TUWALSKA ELŻBIETA K 1 1979 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 0:40:27 14,83 [km/h] 04:03 [min/km]

22 79 GOSTKOWSKI ŁUKASZ M 21 1987 M 0-29 6 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 10 0:40:41 14,75 [km/h] 04:04 [min/km]

23 277 STACHERSKI ŁUKASZ M 22 1989 M 0-29 7 PRZEDBORZ KUJATT RUNNERS TEAM 10 0:40:49 14,70 [km/h] 04:05 [min/km]

24 361 SZYMAŃSKA SARA K 2 1994 K 0-29 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 0:40:50 14,69 [km/h] 04:05 [min/km]

25 46 DALKIEWICZ DARIUSZ M 23 1973 M 40-49 4 SUSZ 10 0:40:52 14,68 [km/h] 04:05 [min/km]

26 140 KOWALSKI KAZIMIERZ M 24 1959 M 50-59 2 STAROGARD GDANSKI 10 0:41:00 14,63 [km/h] 04:06 [min/km]

27 284 STYŚ DARIUSZ M 25 1985 M 30-39 9 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 0:41:02 14,62 [km/h] 04:06 [min/km]

28 353 CHEŁSTOWSKI JANUSZ M 26 1982 M 30-39 10 PELPLIN 10 0:41:03 14,62 [km/h] 04:06 [min/km]

Pomiar czasu: GOOD TIME - Jan Salewski * [email protected], : www.elektronicznezapisy.pl, ' 606-259-784

Page 2: III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW …nowa.morzeszczyn.pl/g2/oryginal/2016_09/b00cc81ec... · 2016-09-28 · 21 307 tuwalska elŻbieta k 1 1979 k 30-39 gdaŃsk lks zantyr

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW GNIEW, 2016-9-24

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Miejsce: GNIEW - 2016-09-24

Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Gniew,, - Zamek Gniew Sp. z o.o.,

Miejsce

OpenNumer Nazwisko Imię Płeć

Miejsce płeć

M / KRok ur Kategoria

Miejsce kat.

M / KMiejscowość Klub

DYST

ANSWynik km/h x min/km x

29 308 TUWALSKA MAŁGORZATA K 3 1979 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 0:41:12 14,56 [km/h] 04:07 [min/km]

30 117 KAMIŃSKI ADAM M 27 1992 M 0-29 8 PIASECZNO MANY TEAM 10 0:41:21 14,51 [km/h] 04:08 [min/km]

31 177 MAJKOWSKI KAROL M 28 1983 M 30-39 11 KĘBŁOWO GKS LUZINO 10 0:41:23 14,50 [km/h] 04:08 [min/km]

32 174 MACIEJEWSKI PAWEŁ M 29 1991 M 0-29 9 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:41:27 14,48 [km/h] 04:09 [min/km]

33 91 HATŁAS ADAM M 30 1975 M 40-49 5 GDYNIA 10 0:41:31 14,45 [km/h] 04:09 [min/km]

34 131 KORDUNOWSKI KAROL M 31 1995 M 0-29 10 JELEŃ OSP JELEŃ ( GMINA GNIEW ) 10 0:41:44 14,38 [km/h] 04:10 [min/km]

35 105 JAŚNIEWSKI MICHAŁ M 32 1997 M 0-29 11 PELPLIN MKS SAMBOR TCZEW 10 0:41:51 14,34 [km/h] 04:11 [min/km]

36 70 GAPSKI ZBIGNIEW M 33 1953 M 60-69 1 STAROGARD GD. 10 0:41:58 14,30 [km/h] 04:12 [min/km]

37 118 KARNOWSKI PAWEŁ M 34 1988 M 0-29 12 OCYPEL KLUB AKTYWNEGO CZŁOWIEKA OCYPEL 10 0:42:17 14,19 [km/h] 04:14 [min/km]

38 205 NEUBAUER GRZEGORZ M 35 1980 M 30-39 12 JUSZKOWO DANFOSS/STRASZYN BIEGA 10 0:42:19 14,18 [km/h] 04:14 [min/km]

39 72 GŁADYKOWSKI ŁUKASZ M 36 1979 M 30-39 13 GNIEW PGB SPORTOWA PACZKA 10 0:42:24 14,15 [km/h] 04:14 [min/km]

40 41 CZABAJ JACEK M 37 1967 M 40-49 6 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 0:42:35 14,09 [km/h] 04:16 [min/km]

41 279 STEFANIAK WOJCIECH M 38 1980 M 30-39 14 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 0:42:52 14,00 [km/h] 04:17 [min/km]

42 291 SZRAMKA ŁUKASZ M 39 1983 M 30-39 15 GNIEW 10 0:43:02 13,94 [km/h] 04:18 [min/km]

43 17 BŁASZAK ROMAN M 40 1975 M 40-49 7 MALBORK 10 0:43:18 13,86 [km/h] 04:20 [min/km]

44 282 STOSIK ARTUR M 41 1969 M 40-49 8 PĄCZEWO 10 0:43:18 13,86 [km/h] 04:20 [min/km]

45 12 BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF M 42 1995 M 0-29 13 ROZAJNY 10 0:43:24 13,82 [km/h] 04:20 [min/km]

46 119 KARPIŃSKI JĘDRZEJ M 43 1993 M 0-29 14 GDYNIA 10 0:43:30 13,79 [km/h] 04:21 [min/km]

47 363 SADOWSKI ANDRZEJ M 44 1985 M 30-39 16 MALBORK 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 10 0:43:32 13,78 [km/h] 04:21 [min/km]

48 155 KURKOWSKI MAREK M 45 1968 M 40-49 9 STAROGARD GDAŃSKI 10 0:43:45 13,71 [km/h] 04:23 [min/km]

49 346 ZYGMUNT MARCIN M 46 1977 M 30-39 17 GRUDZIĄDZ ZYGA BIEGA 10 0:44:02 13,63 [km/h] 04:24 [min/km]

50 327 WŁOCH DARIUSZ M 47 1976 M 40-49 10 NOWE 10 0:44:08 13,60 [km/h] 04:25 [min/km]

51 366 LEWANDOWSKI ARTUR M 48 1993 M 0-29 15 OTWOCK FUNDACJA DASZ RADE 10 0:44:17 13,55 [km/h] 04:26 [min/km]

52 36 CICHOREK JAKUB M 49 1999 M 0-29 16 KWIDZYN 10 0:44:19 13,54 [km/h] 04:26 [min/km]

53 253 RYBACKI DAWID M 50 1983 M 30-39 18 BOŻEPOLE WIELKIE 10 0:44:26 13,50 [km/h] 04:27 [min/km]

54 104 JASKÓLSKI RAFAŁ M 51 1974 M 40-49 11 GNIEW OPANUJ GNIEW 10 0:44:26 13,50 [km/h] 04:27 [min/km]

55 236 POTOCZEK ANDRZEJ M 52 1980 M 30-39 19 LICHNOWY 10 0:44:34 13,46 [km/h] 04:27 [min/km]

56 19 BONISŁAWSKI JAROSŁAW M 53 1980 M 30-39 20 SŁAWNO WWW.FADOMODA.PL 10 0:44:35 13,46 [km/h] 04:27 [min/km]

Pomiar czasu: GOOD TIME - Jan Salewski * [email protected], : www.elektronicznezapisy.pl, ' 606-259-784

Page 3: III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW …nowa.morzeszczyn.pl/g2/oryginal/2016_09/b00cc81ec... · 2016-09-28 · 21 307 tuwalska elŻbieta k 1 1979 k 30-39 gdaŃsk lks zantyr

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW GNIEW, 2016-9-24

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Miejsce: GNIEW - 2016-09-24

Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Gniew,, - Zamek Gniew Sp. z o.o.,

Miejsce

OpenNumer Nazwisko Imię Płeć

Miejsce płeć

M / KRok ur Kategoria

Miejsce kat.

M / KMiejscowość Klub

DYST

ANSWynik km/h x min/km x

57 134 KOSZYK KRZYSZTOF M 54 1971 M 40-49 12 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:44:35 13,46 [km/h] 04:27 [min/km]

58 261 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 55 1971 M 40-49 13 KWIDZYN 10 0:44:36 13,45 [km/h] 04:28 [min/km]

59 83 GRABOWSKI SEBASTIAN M 56 1983 M 30-39 21 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 10 0:44:38 13,44 [km/h] 04:28 [min/km]

60 89 HAŁAS MARCIN M 57 1980 M 30-39 22 SKÓRCZ LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SKÓRCZ 10 0:44:38 13,44 [km/h] 04:28 [min/km]

61 142 KOZŁÓW WOJCIECH M 58 1960 M 50-59 3 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 0:44:49 13,39 [km/h] 04:29 [min/km]

62 233 POKORSKI PATRYK M 59 1988 M 0-29 17 GNIEW BAJU BAJ 10 0:44:51 13,38 [km/h] 04:29 [min/km]

63 166 LOMPERT ANDRZEJ M 60 1977 M 30-39 23 ELBLAG 10 0:44:52 13,37 [km/h] 04:29 [min/km]

64 315 WAŚNIEWSKI EDWARD M 61 1951 M 60-69 2 PELPLIN 10 0:44:56 13,35 [km/h] 04:30 [min/km]

65 320 WINIARSKI GRZEGORZ M 62 1979 M 30-39 24 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE 10 0:45:07 13,30 [km/h] 04:31 [min/km]

66 114 JURKIEWICZ SŁAWEK M 63 1980 M 30-39 25 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 10 0:45:08 13,29 [km/h] 04:31 [min/km]

67 53 DOROTIN MIROSŁAW M 64 1979 M 30-39 26 GNIEW 10 0:45:17 13,25 [km/h] 04:32 [min/km]

68 84 GRYSZKO DANIEL M 65 1977 M 30-39 27 PRUSZCZ GDAŃSKI STRASZYN BIEGA 10 0:45:18 13,25 [km/h] 04:32 [min/km]

69 20 BORZYSZKOWSKI BARTOSZ M 66 1996 M 0-29 18 KWIDZYN 10 0:45:19 13,24 [km/h] 04:32 [min/km]

70 207 NOSIDLAK ANDRZEJ M 67 1980 M 30-39 28 GDAŃSK NOSIDLACZKI 10 0:45:32 13,18 [km/h] 04:33 [min/km]

71 333 WSZELAK IWONA K 4 1981 K 30-39 1 KULICE 10 0:45:35 13,16 [km/h] 04:34 [min/km]

72 73 GŁĘBOCKI RADOSŁAW M 68 1975 M 40-49 14 GNIEW AKTYWNI KOCIEWIACY 10 0:45:39 13,14 [km/h] 04:34 [min/km]

73 144 KRAWIEC ANDRZEJ M 69 1961 M 50-59 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 0:45:44 13,12 [km/h] 04:34 [min/km]

74 33 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 70 1964 M 50-59 5 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 0:45:51 13,09 [km/h] 04:35 [min/km]

75 138 KOWALSKA RENATA K 5 1971 K 40-49 1 GRUDZIADZ 10 0:46:01 13,04 [km/h] 04:36 [min/km]

76 100 JAKUBOWSKI MACIEJ M 71 1981 M 30-39 29 GDAŃSK PGB SPORTOWA PACZKA 10 0:46:05 13,02 [km/h] 04:37 [min/km]

77 224 PIEKUT ANNA K 6 1979 K 30-39 2 TCZEW 10 0:46:06 13,02 [km/h] 04:37 [min/km]

78 168 ŁOŚ ADAM M 72 1985 M 30-39 30 MAREZA KWIDZYN BIEGA 10 0:46:06 13,02 [km/h] 04:37 [min/km]

79 294 SZWEDA LESZEK M 73 1972 M 40-49 15 WIELKI BUKOWIEC POLPHARMA RUN TEAM 10 0:46:08 13,01 [km/h] 04:37 [min/km]

80 311 WAJERSKI DAWID M 74 1981 M 30-39 31 TCZEW RUN-LOG.COM 10 0:46:09 13,00 [km/h] 04:37 [min/km]

81 71 GAWLIK WOJCIECH M 75 1981 M 30-39 32 GRUDZIĄDZ CSLOG GRUPA 10 0:46:17 12,96 [km/h] 04:38 [min/km]

82 303 TRACZYK KRZYSZTOF M 76 1973 M 40-49 16 KWIDZYN 10 0:46:18 12,96 [km/h] 04:38 [min/km]

83 60 DYRO RAFAŁ M 77 1979 M 30-39 33 TYMAWA 10 0:46:20 12,95 [km/h] 04:38 [min/km]

84 286 SZCZUKA WALDEMAR M 78 1965 M 50-59 6 TCZEW 10 0:46:24 12,93 [km/h] 04:38 [min/km]

Pomiar czasu: GOOD TIME - Jan Salewski * [email protected], : www.elektronicznezapisy.pl, ' 606-259-784

Page 4: III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW …nowa.morzeszczyn.pl/g2/oryginal/2016_09/b00cc81ec... · 2016-09-28 · 21 307 tuwalska elŻbieta k 1 1979 k 30-39 gdaŃsk lks zantyr

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW GNIEW, 2016-9-24

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Miejsce: GNIEW - 2016-09-24

Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Gniew,, - Zamek Gniew Sp. z o.o.,

Miejsce

OpenNumer Nazwisko Imię Płeć

Miejsce płeć

M / KRok ur Kategoria

Miejsce kat.

M / KMiejscowość Klub

DYST

ANSWynik km/h x min/km x

85 204 NELKE ALEKSANDER M 79 1978 M 30-39 34 KAMIENICA 10 0:46:28 12,91 [km/h] 04:39 [min/km]

86 94 HINZ WOJCIECH M 80 1973 M 40-49 17 GNIEW 10 0:46:29 12,91 [km/h] 04:39 [min/km]

87 125 KŁOS MICHAŁ M 81 1992 M 0-29 19 JELEŃ OSP JELEŃ ( GMINA GNIEW ) 10 0:46:30 12,90 [km/h] 04:39 [min/km]

88 85 GRZENKOWICZ JACEK M 82 1966 M 50-59 7 GDYNIA 10 0:46:30 12,90 [km/h] 04:39 [min/km]

89 234 POŁOMSKI JAROSŁAW M 83 1959 M 50-59 8 GNIEW 10 0:46:33 12,89 [km/h] 04:39 [min/km]

90 132 KORDUNOWSKI PATRYK M 84 1998 M 0-29 20 JELEŃ OSP JELEŃ ( GMINA GNIEW ) 10 0:46:43 12,84 [km/h] 04:40 [min/km]

91 321 WIŚNIEWSKI PIOTR M 85 1971 M 40-49 18 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10 0:46:44 12,84 [km/h] 04:40 [min/km]

92 159 LABON MAGDALENA K 7 1991 K 0-29 1 KOŚCIELNA JANIA 10 0:47:02 12,76 [km/h] 04:42 [min/km]

93 59 DWORAKOWSKI MARCIN M 86 1983 M 30-39 35 GNIEW 10 0:47:05 12,74 [km/h] 04:43 [min/km]

94 108 JEDLIŃSKI ANDRZEJ M 87 1983 M 30-39 36 ELBLĄG 10 0:47:06 12,74 [km/h] 04:43 [min/km]

95 203 MYKOWSKI TOMASZ M 88 1987 M 0-29 21 SKÓRCZ 10 0:47:07 12,73 [km/h] 04:43 [min/km]

96 367 DRZĄSZCZ MAREK M 89 1976 M 40-49 19 TCZEW 10 0:47:10 12,72 [km/h] 04:43 [min/km]

97 209 NUŻ JACEK M 90 1975 M 40-49 20 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 10 0:47:12 12,71 [km/h] 04:43 [min/km]

98 127 KŁUDZIAK ANDRZEJ M 91 1983 M 30-39 37 GDYNIA WYMIATACZE 10 0:47:16 12,69 [km/h] 04:44 [min/km]

99 163 LASEK MARCIN M 92 1985 M 30-39 38 PRZEZMARK AMBITIOUS RUNNERS TEAM 10 0:47:17 12,69 [km/h] 04:44 [min/km]

100 342 ZIELINSKI HENRYK M 93 1952 M 60-69 3 KWIDZYN 10 0:47:20 12,68 [km/h] 04:44 [min/km]

101 235 PONCZEK DAWID M 94 1980 M 30-39 39 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 0:47:28 12,64 [km/h] 04:45 [min/km]

102 23 BROSZE DOMINIK M 95 1979 M 30-39 40 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 0:47:28 12,64 [km/h] 04:45 [min/km]

103 364 PIEŃKOWSKI TOMASZ M 96 1979 M 30-39 41 GDAŃSK SAKO GDYNIA RINGRAIDERS.PL 10 0:47:28 12,64 [km/h] 04:45 [min/km]

104 54 DRAMIŃSKI KRYSTIAN M 97 1999 M 0-29 22 MALBORK 10 0:47:31 12,63 [km/h] 04:45 [min/km]

105 44 CZARNECKI JANUSZ M 98 2000 M 0-29 23 NOWE ZSP NOWE 10 0:47:34 12,61 [km/h] 04:45 [min/km]

106 349 ŻÓŁTKIEWICZ PIOTR M 99 1978 M 30-39 42 UŚNICE 10 0:47:39 12,59 [km/h] 04:46 [min/km]

107 145 KREJA ŁUKASZ M 100 1984 M 30-39 43 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:47:41 12,58 [km/h] 04:46 [min/km]

108 280 STOJAK KRZYSZTOF M 101 1984 M 30-39 44 SUCHY DĄB 10 0:47:42 12,58 [km/h] 04:46 [min/km]

109 173 MACIEJEWSKI MARTIN M 102 1993 M 0-29 24 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 0:47:50 12,54 [km/h] 04:47 [min/km]

110 243 REZMER RYSZARD M 103 1975 M 40-49 21 GNIEW 10 0:47:50 12,54 [km/h] 04:47 [min/km]

111 183 MAŃKOWSKI WALDEMAR M 104 1961 M 50-59 9 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 10 0:47:52 12,53 [km/h] 04:47 [min/km]

112 181 MAMCARZ JAROSŁAW M 105 1967 M 40-49 22 TCZEW 10 0:47:56 12,52 [km/h] 04:48 [min/km]

Pomiar czasu: GOOD TIME - Jan Salewski * [email protected], : www.elektronicznezapisy.pl, ' 606-259-784

Page 5: III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW …nowa.morzeszczyn.pl/g2/oryginal/2016_09/b00cc81ec... · 2016-09-28 · 21 307 tuwalska elŻbieta k 1 1979 k 30-39 gdaŃsk lks zantyr

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW GNIEW, 2016-9-24

III BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Miejsce: GNIEW - 2016-09-24

Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Gniew,, - Zamek Gniew Sp. z o.o.,

Miejsce

OpenNumer Nazwisko Imię Płeć

Miejsce płeć

M / KRok ur Kategoria

Miejsce kat.

M / KMiejscowość Klub

DYST

ANSWynik km/h x min/km x

113 50 DERING FILIP M 106 1994 M 0-29 25 GNIEW OPANUJ GNIEW 10 0:47:58 12,51 [km/h] 04:48 [min/km]

114 6 BAREJKO MIROSŁAW M 107 1979 M 30-39 45 BĄKOWO 10 0:47:59 12,50 [km/h] 04:48 [min/km]

115 25 BRZYCKI KAROL M 108 1974 M 40-49 23 GNIEW 10 0:48:01 12,50 [km/h] 04:48 [min/km]

116 319 WILMA WIESŁAW M 109 1961 M 50-59 10 KWIDZYN 10 0:48:05 12,48 [km/h] 04:49 [min/km]

