39. PZU Maraton Warszawski 2017-09-24pzumaratonwarszawski.com/wp-content/uploads/2017/10/39...39....

125
39. PZU Maraton Warszawski 2017-09-24 M-ce Pos. Nr Bib Nazwisko Imię Full Name Miejscowość City Team Kraj Country Rok YoB Kat AG Mce Kat AG Pos. Czas netto Chip Time Czas brutto Gun Time K M 1 4 BRZEZIŃSKI BŁAŻEJ POL 1987 M30 1 02:11:26 02:11:27  1 5km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:11 | 25km: 01:17:29 | 30km: 01:33:09 | 35km: 01:48:49 | 40km: 02:04:45 2 6 KIPROTICH JUSTUS KEN 1996 M20 1 02:11:51 02:11:52  2 5km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km:            | 20km: 01:02:03 | 21km: 01:05:11 | 25km: 01:17:29 | 30km: 01:33:09 | 35km: 01:48:36 | 40km: 02:04:44 3 14 KIPNGETICH SANG SILAS KEN 1979 M30 2 02:13:30 02:13:32  3 5km: 00:15:22 | 10km: 00:30:59 | 15km: 00:46:32 | 20km: 01:02:02 | 21km: 01:05:09 | 25km: 01:17:28 | 30km: 01:33:08 | 35km: 01:48:35 | 40km: 02:05:34 4 9 KIOS KANGOGO PAUL KEN 1989 M20 2 02:14:36 02:14:37  4 5km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:11 | 25km: 01:17:29 | 30km: 01:33:09 | 35km: 01:49:44 | 40km: 02:07:05 5 2 GARDZIELEWSKI ARKADIUSZ Wrocław WROCŁAW MARATHON TEAM POL 1986 M30 3 02:15:15 02:15:16  5 5km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:13 | 25km: 01:17:59 | 30km: 01:34:42 | 35km: 01:51:42 | 40km: 02:08:14 6 3 GIŻYŃSKI MARIUSZ Warszawa WKS Grunwald Poznań POL 1981 M30 4 02:16:52 02:16:53  6 5km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:12 | 25km: 01:17:48 | 30km: 01:34:19 | 35km: 01:51:12 | 40km: 02:09:05 7 12417 NOŻYŃSKI DARIUSZ Warszawa szybkiebieganie.pl POL 1980 M30 5 02:25:08 02:25:09  7 5km: 00:17:02 | 10km: 00:34:07 | 15km: 00:51:23 | 20km: 01:08:29 | 21km: 01:11:58 | 25km: 01:25:40 | 30km: 01:43:01 | 35km: 02:00:17 | 40km: 02:17:46 8 10 EFFA SOBOKA BEYENNE ETH 1987 M30 6 02:26:55 02:26:56  8 5km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:05 | 21km: 01:05:28 | 25km: 01:19:30 | 30km: 01:37:44 | 35km: 02:00:18 | 40km: 02:18:31 9 13 AYELE TSIGE WORDESEMAYAT ETH 1987 M30 7 02:30:43 02:30:44  9 5km: 00:15:23 | 10km: 00:31:01 | 15km: 00:46:35 | 20km: 01:03:59 | 21km: 01:07:36 | 25km: 01:22:34 | 30km: 01:41:50 | 35km: 02:01:08 | 40km: 02:21:54 10 17 BEJI GELETU BEKELU ETH 1999 K20 1 02:35:08 02:35:09 1  5km: 00:17:37 | 10km: 00:34:59 | 15km: 00:52:33 | 20km: 01:10:11 | 21km: 01:13:46 | 25km: 01:28:05 | 30km: 01:46:12 | 35km: 02:06:10 | 40km: 02:26:34 11 7243 HLADIK MAREK Bratislava Slovakia SVK 1990 M20 3 02:36:09 02:36:11  10 5km: 00:17:35 | 10km: 00:34:59 | 15km: 00:52:38 | 20km: 01:10:21 | 21km: 01:13:55 | 25km: 01:28:07 | 30km: 01:46:11 | 35km: 02:04:21 | 40km: 02:24:51 12 23 JELAGAT CHEROP BEATRICE KEN 1986 K30 1 02:36:12 02:36:13 2  5km: 00:17:36 | 10km: 00:35:27 | 15km: 00:53:57 | 20km: 01:12:33 | 21km: 01:16:17 | 25km: 01:31:12 | 30km: 01:50:17 | 35km: 02:09:02 | 40km: 02:27:58 13 3711 ZWIĄZEK PAWEŁ Szczecin Wieczorne Bieganie W Szczecinie POL 1986 M30 8 02:36:23 02:36:30  11 5km: 00:17:50 | 10km: 00:35:45 | 15km: 00:53:51 | 20km: 01:12:27 | 21km: 01:16:11 | 25km: 01:31:07 | 30km: 01:50:11 | 35km: 02:09:05 | 40km: 02:28:09 14 18 JAGIELSKA EWA LKS OSTROWIANKA POL 1982 K30 2 02:41:49 02:41:51 3  5km: 00:18:45 | 10km: 00:37:34 | 15km: 00:56:22 | 20km: 01:15:23 | 21km: 01:19:15 | 25km: 01:34:20 | 30km: 01:53:51 | 35km: 02:13:43 | 40km: 02:33:37 15 4580 DROP MATEUSZ Gdańsk POL 1983 M30 9 02:42:14 02:42:16  12 5km: 00:17:36 | 10km: 00:35:51 | 15km: 00:53:56 | 20km: 01:12:33 | 21km: 01:16:20 | 25km: 01:31:20 | 30km: 01:50:46 | 35km: 02:11:01 | 40km: 02:32:39 16 21 HABTEWOLD ETALEMAHU ETH 1990 K20 2 02:42:26 02:42:27 4  5km: 00:17:37 | 10km: 00:34:59 | 15km: 00:52:33 | 20km: 01:10:11 | 21km: 01:13:47 | 25km: 01:28:06 | 30km: 01:47:43 | 35km: 02:08:40 | 40km: 02:33:00 17 4371 PIASTA DARIUSZ Warszawa POL 1972 M40 1 02:42:30 02:42:35  13 5km: 00:19:02 | 10km: 00:38:07 | 15km: 00:57:17 | 20km: 01:16:24 | 21km: 01:20:17 | 25km: 01:35:39 | 30km: 01:55:02 | 35km: 02:14:45 | 40km: 02:34:12 18 17503 FALANDYSZ DAMIAN Pruszków runemilrun.pl POL 1987 M30 10 02:42:49 02:42:51  14 5km: 00:19:04 | 10km: 00:38:17 | 15km: 00:57:24 | 20km: 01:16:24 | 21km: 01:20:16 | 25km: 01:35:38 | 30km: 01:54:59 | 35km: 02:14:30 | 40km: 02:34:18 19 2517 GORSKI ADAM Salford POL 1988 M20 4 02:42:56 02:43:00  15 5km: 00:19:25 | 10km: 00:38:41 | 15km: 00:57:57 | 20km: 01:17:10 | 21km: 01:21:03 | 25km: 01:36:24 | 30km: 01:55:41 | 35km: 02:15:03 | 40km: 02:34:37 20 7768 BIMBASH OLEG Dąbrowa Aida Bimbash Team UKR 1984 M30 11 02:43:02 02:43:06  16 5km: 00:17:35 | 10km: 00:36:02 | 15km: 00:55:09 | 20km: 01:14:35 | 21km: 01:18:27 | 25km: 01:33:37 | 30km: 01:53:41 | 35km: 02:14:05 | 40km: 02:34:38 21 4823 ŁUKASIEWICZ MACIEJ Warszawa WARSZAWIAKY POL 1982 M30 12 02:43:11 02:43:14  17 5km: 00:18:55 | 10km: 00:37:52 | 15km: 00:56:58 | 20km: 01:16:04 | 21km: 01:19:55 | 25km: 01:35:07 | 30km: 01:54:30 | 35km: 02:14:30 | 40km: 02:34:33 22 24 JEMELI KIMAYO RISPER KEN 1979 K30 3 02:43:32 02:43:34 5  5km: 00:17:37 | 10km: 00:36:25 | 15km: 00:56:11 | 20km: 01:15:41 | 21km: 01:19:43 | 25km: 01:35:44 | 30km: 01:55:48 | 35km: 02:15:34 | 40km: 02:35:15 23 11175 LIVESEY IAN Barnoldswick Barlick Fell Runners GBR 1980 M30 13 02:43:31 02:43:34  18 5km: 00:17:39 | 10km: 00:35:49 | 15km: 00:53:55 | 20km: 01:14:03 | 21km: 01:18:20 | 25km: 01:34:46 | 30km: 01:55:47 | 35km: 02:15:32 | 40km: 02:35:12 24 3027 OLIŃSKI WOJCIECH Malbork Active Malbork POL 1969 M40 2 02:43:41 02:43:46  19 5km: 00:19:25 | 10km: 00:38:52 | 15km: 00:58:27 | 20km: 01:18:15 | 21km: 01:22:16 | 25km: 01:37:58 | 30km: 01:57:21 | 35km: 02:16:32 | 40km: 02:35:42 25 15534 WILCZURA MAREK Warszawa POLPHARMA RUN TEAM / KS STASZEWSCY POL 1972 M40 3 02:43:57 02:44:01  20 5km: 00:19:08 | 10km: 00:38:15 | 15km: 00:57:22 | 20km: 01:16:13 | 21km: 01:20:03 | 25km: 01:35:17 | 30km: 01:54:29 | 35km: 02:14:14 | 40km: 02:34:44 26 4383 CHAEN MUNETAKE warszawa POL 1973 M40 4 02:44:11 02:44:14  21 5km: 00:17:55 | 10km: 00:36:17 | 15km: 00:55:25 | 20km: 01:14:16 | 21km: 01:18:03 | 25km: 01:33:15 | 30km: 01:52:45 | 35km: 02:12:46 | 40km: 02:34:21 27 11465 LUTOWSKI WOJCIECH Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz POL 1985 M30 14 02:44:36 02:44:38  22 5km: 00:19:05 | 10km: 00:38:13 | 15km: 00:57:24 | 20km: 01:16:16 | 21km: 01:20:08 | 25km: 01:35:18 | 30km: 01:55:36 | 35km: 02:15:30 | 40km: 02:35:51 28 2539 BAL PAWEL Croydon GBR 1983 M30 15 02:44:51 02:44:53  23 5km: 00:18:05 | 10km: 00:36:40 | 15km: 00:55:30 | 20km: 01:14:17 | 21km: 01:18:04 | 25km: 01:33:27 | 30km: 01:53:27 | 35km: 02:14:48 | 40km: 02:36:04 29 12234 POLAK SEBASTIAN Warszawa KB ActiveSports Warszawa POL 1980 M30 16 02:45:26 02:45:29  24 5km: 00:19:42 | 10km: 00:39:26 | 15km: 00:59:01 | 20km: 01:18:30 | 21km: 01:22:23 | 25km: 01:38:01 | 30km: 01:57:50 | 35km: 02:17:29 | 40km: 02:37:10 30 16538 GOZDEK RADEK Warszawa Trucht Tarchomin Team POL 1973 M40 5 02:45:28 02:45:32  25 5km: 00:19:26 | 10km: 00:38:53 | 15km: 00:58:27 | 20km: 01:18:17 | 21km: 01:22:17 | 25km: 01:38:00 | 30km: 01:57:48 | 35km: 02:17:29 | 40km: 02:37:09 31 26 SZABO TÜNDE HUN 1989 K20 3 02:46:25 02:46:27 6  5km: 00:18:57 | 10km: 00:38:18 | 15km: 00:57:52 | 20km: 01:18:14 | 21km: 01:22:19 | 25km: 01:38:02 | 30km: 01:57:50 | 35km: 02:17:49 | 40km: 02:37:56 32 2507 HASSELEID MAGNUS Oslo Krager? Friidrett NOR 1987 M30 17 02:46:27 02:46:29  26 5km: 00:19:40 | 10km: 00:39:25 | 15km: 00:59:05 | 20km: 01:19:04 | 21km: 01:23:03 | 25km: 01:38:48 | 30km: 01:58:35 | 35km: 02:18:22 | 40km: 02:38:12 33 12534 GR?GAARD ANDREAS Oslo Magnus for PR(esident) NOR 1992 M20 5 02:46:28 02:46:30  27 5km: 00:19:41 | 10km: 00:39:25 | 15km: 00:59:05 | 20km: 01:19:04 | 21km: 01:23:03 | 25km: 01:38:48 | 30km: 01:58:35 | 35km: 02:18:22 | 40km: 02:38:12 34 4760 MUSZYŃSKI MACIEJ Warszawa BieGramy POL 1988 M20 6 02:47:54 02:47:58  28 5km: 00:19:25 | 10km: 00:39:02 | 15km: 00:58:28 | 20km: 01:18:17 | 21km: 01:22:17 | 25km: 01:38:01 | 30km: 01:57:49 | 35km: 02:18:13 | 40km: 02:39:15 35 11247 GĘSIAK ARKADIUSZ Wieluń Wieluń Biega POL 1984 M30 18 02:48:15 02:48:20  29 5km: 00:19:59 | 10km: 00:40:13 | 15km: 01:00:08 | 20km: 01:20:01 | 21km: 01:24:01 | 25km: 01:39:49 | 30km: 01:59:43 | 35km: 02:19:27 | 40km: 02:39:28 36 10083 PIOTROWSKI TOMASZ Świebodzin POL 1971 M40 6 02:48:29 02:48:31  30 5km: 00:18:17 | 10km: 00:37:00 | 15km: 00:56:03 | 20km: 01:15:27 | 21km: 01:19:24 | 25km: 01:35:05 | 30km: 01:55:34 | 35km: 02:16:52 | 40km: 02:39:13 37 12375 GRZEGORZYCA MARCIN Gierałtowice POL 1984 M30 20 02:48:32 02:48:36  31 5km: 00:19:44 | 10km: 00:39:26 | 15km: 00:59:18 | 20km: 01:19:02 | 21km: 01:23:02 | 25km: 01:38:47 | 30km: 01:58:56 | 35km: 02:19:16 | 40km: 02:39:40 38 12144 MICHALSKI PIOTR Warszawa POL 1983 M30 19 02:48:31 02:48:37  32 5km: 00:18:55 | 10km: 00:37:58 | 15km:            | 20km: 01:16:12 | 21km: 01:20:02 | 25km: 01:35:26 | 30km: 01:55:53 | 35km: 02:16:56 | 40km: 02:39:03 39 7769 BAĆ WALDEMAR Piaseczno Kalińska team POL 1976 M40 7 02:48:42 02:48:47  33 5km: 00:19:38 | 10km: 00:39:23 | 15km: 00:59:03 | 20km: 01:18:54 | 21km: 01:22:55 | 25km: 01:38:47 | 30km: 01:58:59 | 35km: 02:19:36 | 40km: 02:39:52 40 4052 BUTRYN ADAM Warszawa The Butryns POL 1968 M40 8 02:48:47 02:48:49  34 5km: 00:19:20 | 10km: 00:38:59 | 15km: 00:59:00 | 20km: 01:18:56 | 21km: 01:22:57 | 25km: 01:38:49 | 30km: 01:58:59 | 35km: 02:19:29 | 40km: 02:40:05 41 2921 CABAJ DAMIAN Świdnica Świdnicka Grupa Biegowa POL 1986 M30 21 02:48:52 02:48:55  35 5km: 00:20:01 | 10km: 00:39:45 | 15km: 00:59:48 | 20km: 01:19:42 | 21km: 01:23:41 | 25km: 01:39:24 | 30km: 01:59:18 | 35km: 02:19:31 | 40km: 02:40:03 42 11882 MARCHEWKA JAROSŁAW Warszawa brak POL 1966 M50 1 02:48:56 02:49:00  36 5km: 00:19:49 | 10km: 00:39:40 | 15km: 00:59:25 | 20km: 01:19:23 | 21km: 01:23:28 | 25km: 01:39:26 | 30km: 01:59:41 | 35km: 02:19:50 | 40km: 02:40:11 43 3947 KRUBA MARCIN Jarosław Jarosławska Grupa Biegowa Sokół POL 1987 M30 22 02:49:17 02:49:22  37 5km: 00:19:25 | 10km: 00:38:52 | 15km: 00:58:26 | 20km: 01:18:15 | 21km: 01:22:16 | 25km: 01:38:02 | 30km: 01:58:33 | 35km: 02:19:21 | 40km: 02:40:26 44 3466 SMOLAK DAWID Oleśnica Ślęzak Team POL 1989 M20 7 02:49:12 02:49:23  38 5km: 00:20:00 | 10km: 00:40:12 | 15km: 01:00:15 | 20km: 01:20:26 | 21km: 01:24:31 | 25km: 01:40:32 | 30km: 02:00:39 | 35km: 02:20:49 | 40km: 02:41:03 www.sts-timing.pl Strona: 1

Transcript of 39. PZU Maraton Warszawski 2017-09-24pzumaratonwarszawski.com/wp-content/uploads/2017/10/39...39....

  • 39. PZU Maraton Warszawski 2017-09-24

    M-ce Pos.

    Nr Bib

    Nazwisko Imię Full Name

    Miejscowość City Team

    Kraj Country

    Rok YoB

    Kat AG

    Mce Kat AG Pos.

    Czas netto Chip Time

    Czas bruttoGun Time K M

    1 4 BRZEZIŃSKI BŁAŻEJ POL 1987 M30 1 02:11:26 02:11:27   15km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:11 | 25km: 01:17:29 | 30km: 01:33:09 | 35km: 01:48:49 | 40km: 02:04:45

    2 6 KIPROTICH JUSTUS KEN 1996 M20 1 02:11:51 02:11:52   25km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km:            | 20km: 01:02:03 | 21km: 01:05:11 | 25km: 01:17:29 | 30km: 01:33:09 | 35km: 01:48:36 | 40km: 02:04:44

    3 14 KIPNGETICH SANG SILAS KEN 1979 M30 2 02:13:30 02:13:32   35km: 00:15:22 | 10km: 00:30:59 | 15km: 00:46:32 | 20km: 01:02:02 | 21km: 01:05:09 | 25km: 01:17:28 | 30km: 01:33:08 | 35km: 01:48:35 | 40km: 02:05:34

    4 9 KIOS KANGOGO PAUL KEN 1989 M20 2 02:14:36 02:14:37   45km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:11 | 25km: 01:17:29 | 30km: 01:33:09 | 35km: 01:49:44 | 40km: 02:07:05

    5 2 GARDZIELEWSKI ARKADIUSZ Wrocław WROCŁAW MARATHON TEAM POL 1986 M30 3 02:15:15 02:15:16   55km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:13 | 25km: 01:17:59 | 30km: 01:34:42 | 35km: 01:51:42 | 40km: 02:08:14

    6 3 GIŻYŃSKI MARIUSZ Warszawa WKS Grunwald Poznań POL 1981 M30 4 02:16:52 02:16:53   65km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:04 | 21km: 01:05:12 | 25km: 01:17:48 | 30km: 01:34:19 | 35km: 01:51:12 | 40km: 02:09:05

    7 12417 NOŻYŃSKI DARIUSZ Warszawa szybkiebieganie.pl POL 1980 M30 5 02:25:08 02:25:09   75km: 00:17:02 | 10km: 00:34:07 | 15km: 00:51:23 | 20km: 01:08:29 | 21km: 01:11:58 | 25km: 01:25:40 | 30km: 01:43:01 | 35km: 02:00:17 | 40km: 02:17:46

    8 10 EFFA SOBOKA BEYENNE ETH 1987 M30 6 02:26:55 02:26:56   85km: 00:15:23 | 10km: 00:31:00 | 15km: 00:46:34 | 20km: 01:02:05 | 21km: 01:05:28 | 25km: 01:19:30 | 30km: 01:37:44 | 35km: 02:00:18 | 40km: 02:18:31

    9 13 AYELE TSIGE WORDESEMAYAT ETH 1987 M30 7 02:30:43 02:30:44   95km: 00:15:23 | 10km: 00:31:01 | 15km: 00:46:35 | 20km: 01:03:59 | 21km: 01:07:36 | 25km: 01:22:34 | 30km: 01:41:50 | 35km: 02:01:08 | 40km: 02:21:54

    10 17 BEJI GELETU BEKELU ETH 1999 K20 1 02:35:08 02:35:09 1  5km: 00:17:37 | 10km: 00:34:59 | 15km: 00:52:33 | 20km: 01:10:11 | 21km: 01:13:46 | 25km: 01:28:05 | 30km: 01:46:12 | 35km: 02:06:10 | 40km: 02:26:34

    11 7243 HLADIK MAREK Bratislava Slovakia SVK 1990 M20 3 02:36:09 02:36:11   105km: 00:17:35 | 10km: 00:34:59 | 15km: 00:52:38 | 20km: 01:10:21 | 21km: 01:13:55 | 25km: 01:28:07 | 30km: 01:46:11 | 35km: 02:04:21 | 40km: 02:24:51

    12 23 JELAGAT CHEROP BEATRICE KEN 1986 K30 1 02:36:12 02:36:13 2  5km: 00:17:36 | 10km: 00:35:27 | 15km: 00:53:57 | 20km: 01:12:33 | 21km: 01:16:17 | 25km: 01:31:12 | 30km: 01:50:17 | 35km: 02:09:02 | 40km: 02:27:58

    13 3711 ZWIĄZEK PAWEŁ Szczecin Wieczorne Bieganie W Szczecinie POL 1986 M30 8 02:36:23 02:36:30   115km: 00:17:50 | 10km: 00:35:45 | 15km: 00:53:51 | 20km: 01:12:27 | 21km: 01:16:11 | 25km: 01:31:07 | 30km: 01:50:11 | 35km: 02:09:05 | 40km: 02:28:09

    14 18 JAGIELSKA EWA LKS OSTROWIANKA POL 1982 K30 2 02:41:49 02:41:51 3  5km: 00:18:45 | 10km: 00:37:34 | 15km: 00:56:22 | 20km: 01:15:23 | 21km: 01:19:15 | 25km: 01:34:20 | 30km: 01:53:51 | 35km: 02:13:43 | 40km: 02:33:37

    15 4580 DROP MATEUSZ Gdańsk POL 1983 M30 9 02:42:14 02:42:16   125km: 00:17:36 | 10km: 00:35:51 | 15km: 00:53:56 | 20km: 01:12:33 | 21km: 01:16:20 | 25km: 01:31:20 | 30km: 01:50:46 | 35km: 02:11:01 | 40km: 02:32:39

    16 21 HABTEWOLD ETALEMAHU ETH 1990 K20 2 02:42:26 02:42:27 4  5km: 00:17:37 | 10km: 00:34:59 | 15km: 00:52:33 | 20km: 01:10:11 | 21km: 01:13:47 | 25km: 01:28:06 | 30km: 01:47:43 | 35km: 02:08:40 | 40km: 02:33:00

    17 4371 PIASTA DARIUSZ Warszawa POL 1972 M40 1 02:42:30 02:42:35   135km: 00:19:02 | 10km: 00:38:07 | 15km: 00:57:17 | 20km: 01:16:24 | 21km: 01:20:17 | 25km: 01:35:39 | 30km: 01:55:02 | 35km: 02:14:45 | 40km: 02:34:12

    18 17503 FALANDYSZ DAMIAN Pruszków runemilrun.pl POL 1987 M30 10 02:42:49 02:42:51   145km: 00:19:04 | 10km: 00:38:17 | 15km: 00:57:24 | 20km: 01:16:24 | 21km: 01:20:16 | 25km: 01:35:38 | 30km: 01:54:59 | 35km: 02:14:30 | 40km: 02:34:18

    19 2517 GORSKI ADAM Salford POL 1988 M20 4 02:42:56 02:43:00   155km: 00:19:25 | 10km: 00:38:41 | 15km: 00:57:57 | 20km: 01:17:10 | 21km: 01:21:03 | 25km: 01:36:24 | 30km: 01:55:41 | 35km: 02:15:03 | 40km: 02:34:37

    20 7768 BIMBASH OLEG Dąbrowa Aida Bimbash Team UKR 1984 M30 11 02:43:02 02:43:06   165km: 00:17:35 | 10km: 00:36:02 | 15km: 00:55:09 | 20km: 01:14:35 | 21km: 01:18:27 | 25km: 01:33:37 | 30km: 01:53:41 | 35km: 02:14:05 | 40km: 02:34:38

    21 4823 ŁUKASIEWICZ MACIEJ Warszawa WARSZAWIAKY POL 1982 M30 12 02:43:11 02:43:14   175km: 00:18:55 | 10km: 00:37:52 | 15km: 00:56:58 | 20km: 01:16:04 | 21km: 01:19:55 | 25km: 01:35:07 | 30km: 01:54:30 | 35km: 02:14:30 | 40km: 02:34:33

    22 24 JEMELI KIMAYO RISPER KEN 1979 K30 3 02:43:32 02:43:34 5  5km: 00:17:37 | 10km: 00:36:25 | 15km: 00:56:11 | 20km: 01:15:41 | 21km: 01:19:43 | 25km: 01:35:44 | 30km: 01:55:48 | 35km: 02:15:34 | 40km: 02:35:15

    23 11175 LIVESEY IAN Barnoldswick Barlick Fell Runners GBR 1980 M30 13 02:43:31 02:43:34   185km: 00:17:39 | 10km: 00:35:49 | 15km: 00:53:55 | 20km: 01:14:03 | 21km: 01:18:20 | 25km: 01:34:46 | 30km: 01:55:47 | 35km: 02:15:32 | 40km: 02:35:12

    24 3027 OLIŃSKI WOJCIECH Malbork Active Malbork POL 1969 M40 2 02:43:41 02:43:46   195km: 00:19:25 | 10km: 00:38:52 | 15km: 00:58:27 | 20km: 01:18:15 | 21km: 01:22:16 | 25km: 01:37:58 | 30km: 01:57:21 | 35km: 02:16:32 | 40km: 02:35:42

    25 15534 WILCZURA MAREK Warszawa POLPHARMA RUN TEAM / KS STASZEWSCY POL 1972 M40 3 02:43:57 02:44:01   205km: 00:19:08 | 10km: 00:38:15 | 15km: 00:57:22 | 20km: 01:16:13 | 21km: 01:20:03 | 25km: 01:35:17 | 30km: 01:54:29 | 35km: 02:14:14 | 40km: 02:34:44

    26 4383 CHAEN MUNETAKE warszawa POL 1973 M40 4 02:44:11 02:44:14   215km: 00:17:55 | 10km: 00:36:17 | 15km: 00:55:25 | 20km: 01:14:16 | 21km: 01:18:03 | 25km: 01:33:15 | 30km: 01:52:45 | 35km: 02:12:46 | 40km: 02:34:21

    27 11465 LUTOWSKI WOJCIECH Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz POL 1985 M30 14 02:44:36 02:44:38   225km: 00:19:05 | 10km: 00:38:13 | 15km: 00:57:24 | 20km: 01:16:16 | 21km: 01:20:08 | 25km: 01:35:18 | 30km: 01:55:36 | 35km: 02:15:30 | 40km: 02:35:51

    28 2539 BAL PAWEL Croydon GBR 1983 M30 15 02:44:51 02:44:53   235km: 00:18:05 | 10km: 00:36:40 | 15km: 00:55:30 | 20km: 01:14:17 | 21km: 01:18:04 | 25km: 01:33:27 | 30km: 01:53:27 | 35km: 02:14:48 | 40km: 02:36:04

    29 12234 POLAK SEBASTIAN Warszawa KB ActiveSports Warszawa POL 1980 M30 16 02:45:26 02:45:29   245km: 00:19:42 | 10km: 00:39:26 | 15km: 00:59:01 | 20km: 01:18:30 | 21km: 01:22:23 | 25km: 01:38:01 | 30km: 01:57:50 | 35km: 02:17:29 | 40km: 02:37:10

    30 16538 GOZDEK RADEK Warszawa Trucht Tarchomin Team POL 1973 M40 5 02:45:28 02:45:32   255km: 00:19:26 | 10km: 00:38:53 | 15km: 00:58:27 | 20km: 01:18:17 | 21km: 01:22:17 | 25km: 01:38:00 | 30km: 01:57:48 | 35km: 02:17:29 | 40km: 02:37:09

    31 26 SZABO TÜNDE HUN 1989 K20 3 02:46:25 02:46:27 6  5km: 00:18:57 | 10km: 00:38:18 | 15km: 00:57:52 | 20km: 01:18:14 | 21km: 01:22:19 | 25km: 01:38:02 | 30km: 01:57:50 | 35km: 02:17:49 | 40km: 02:37:56

    32 2507 HASSELEID MAGNUS Oslo Krager? Friidrett NOR 1987 M30 17 02:46:27 02:46:29   265km: 00:19:40 | 10km: 00:39:25 | 15km: 00:59:05 | 20km: 01:19:04 | 21km: 01:23:03 | 25km: 01:38:48 | 30km: 01:58:35 | 35km: 02:18:22 | 40km: 02:38:12

    33 12534 GR?GAARD ANDREAS Oslo Magnus for PR(esident) NOR 1992 M20 5 02:46:28 02:46:30   275km: 00:19:41 | 10km: 00:39:25 | 15km: 00:59:05 | 20km: 01:19:04 | 21km: 01:23:03 | 25km: 01:38:48 | 30km: 01:58:35 | 35km: 02:18:22 | 40km: 02:38:12

    34 4760 MUSZYŃSKI MACIEJ Warszawa BieGramy POL 1988 M20 6 02:47:54 02:47:58   285km: 00:19:25 | 10km: 00:39:02 | 15km: 00:58:28 | 20km: 01:18:17 | 21km: 01:22:17 | 25km: 01:38:01 | 30km: 01:57:49 | 35km: 02:18:13 | 40km: 02:39:15

    35 11247 GĘSIAK ARKADIUSZ Wieluń Wieluń Biega POL 1984 M30 18 02:48:15 02:48:20   295km: 00:19:59 | 10km: 00:40:13 | 15km: 01:00:08 | 20km: 01:20:01 | 21km: 01:24:01 | 25km: 01:39:49 | 30km: 01:59:43 | 35km: 02:19:27 | 40km: 02:39:28

    36 10083 PIOTROWSKI TOMASZ Świebodzin POL 1971 M40 6 02:48:29 02:48:31   305km: 00:18:17 | 10km: 00:37:00 | 15km: 00:56:03 | 20km: 01:15:27 | 21km: 01:19:24 | 25km: 01:35:05 | 30km: 01:55:34 | 35km: 02:16:52 | 40km: 02:39:13

    37 12375 GRZEGORZYCA MARCIN Gierałtowice POL 1984 M30 20 02:48:32 02:48:36   315km: 00:19:44 | 10km: 00:39:26 | 15km: 00:59:18 | 20km: 01:19:02 | 21km: 01:23:02 | 25km: 01:38:47 | 30km: 01:58:56 | 35km: 02:19:16 | 40km: 02:39:40

    38 12144 MICHALSKI PIOTR Warszawa POL 1983 M30 19 02:48:31 02:48:37   325km: 00:18:55 | 10km: 00:37:58 | 15km:            | 20km: 01:16:12 | 21km: 01:20:02 | 25km: 01:35:26 | 30km: 01:55:53 | 35km: 02:16:56 | 40km: 02:39:03

    39 7769 BAĆ WALDEMAR Piaseczno Kalińska team POL 1976 M40 7 02:48:42 02:48:47   335km: 00:19:38 | 10km: 00:39:23 | 15km: 00:59:03 | 20km: 01:18:54 | 21km: 01:22:55 | 25km: 01:38:47 | 30km: 01:58:59 | 35km: 02:19:36 | 40km: 02:39:52

    40 4052 BUTRYN ADAM Warszawa The Butryns POL 1968 M40 8 02:48:47 02:48:49   345km: 00:19:20 | 10km: 00:38:59 | 15km: 00:59:00 | 20km: 01:18:56 | 21km: 01:22:57 | 25km: 01:38:49 | 30km: 01:58:59 | 35km: 02:19:29 | 40km: 02:40:05

