33. Bieg Barbórkowy O Lampkę Górniczą - 14.10.2018, Lubin · Msce Nr start Nazwisko i imię...

16
Msce Nr start Nazwisko i imię Klub/Miasto Płeć Brutto Netto 1-miedzy 2-miedzy Km/H 1 1462 NYZHNYK MYKOLA KYIW (UKR) M 29:40 29:39 13:15 20:45 20,236 2 1494 NOWICKI ADAM GOSTYŃASISC FRONT RU M 29:49 29:48 13:15 20:39 20,134 3 1458 HORODYSKYI BOHDAN-IVAN KYIW (UKR) M 30:10 30:09 13:24 21:00 19,900 4 1471 GARDZIELEWSKI ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI TEAM,W M 30:15 30:14 13:33 21:03 19,846 5 1459 SIRUK DMYTRO RIVNE (UKR) M 30:16 30:14 13:25 21:00 19,846 6 1438 DOBROWOLSKI EMIL CHOTOMÓW PREFBET ŚNI M 30:34 30:32 13:25 21:03 19,651 7 1302 KARBOWIAK KAMIL KOTWICA BRZEG/ WOSIE M 30:54 30:53 13:25 21:04 19,428 8 1434 SEMENOVYCH BOGDAN KIVSHOVATA (UKR) M 31:34 31:32 13:39 21:35 19,027 9 16 DRACZYŃSKI ADAM TEAM DRACZYNSKI ,NOW M 31:46 31:45 13:57 22:00 18,898 10 1457 SHEVCHENKO SERHII KYIW (UKR) M 31:53 31:52 13:57 22:00 18,828 11 1196 PUTYRA ADAM KFC RUNNER,WROCLAW M 32:06 32:06 14:06 22:13 18,692 12 1403 ŁAWICKI PIOTR LUBIN M 32:32 32:31 14:28 22:34 18,452 13 1296 TRZASKALSKA IZABELA AZS UMCS LUBLIN,TERE K 32:47 32:46 14:36 22:42 18,311 14 471 SZYMANOWSKI KRZYSZTOF JW1517/ SZYMANOWSKIT M 32:48 32:46 14:36 22:42 18,311 15 727 HULEWICZ MICHAŁ GORZÓW M 33:12 33:10 14:21 22:43 18,090 16 1427 SOMAVA IRYNA GRODNO (BLR) K 34:00 34:00 15:04 23:35 17,647 17 1370 SOBCZYK TOMASZ MKS SIECHNICE,WROCLA M 34:03 34:01 14:51 23:25 17,638 18 1150 LISOWSKA ALEKSANDRA ASICS FRONTRUNNER PO K 34:04 34:04 15:05 23:36 17,613 19 1282 DRUCIAREK JAROSLAW JW 2399,SZPROTAWA M 34:21 34:20 15:11 23:50 17,476 20 1461 MYKHAILOVA DARIA MK LUCHESK, BILA TSE K 34:28 34:26 15:22 23:55 17,425 21 660 BARDZIŃSKI RAFAŁ JANOSPORT TEAM LEGNI M 34:34 34:34 15:25 23:56 17,358 22 1067 LUPA BEATA KARKONOSZ RUNNING TE K 34:45 34:42 15:25 23:56 17,291 23 1269 MAKOS KAMIL KARKONOSZ RUNNING TE M 34:48 34:47 14:09 23:56 17,250 24 1106 DOMOWICZ MICHAŁ CYKLOSPORT,BOLESLAWI M 34:54 34:53 15:25 24:09 17,200 25 527 MUSIAŁ TOMASZ SZYMANOWSKITEAM,RYDZ M 34:59 34:58 15:25 23:57 17,159 26 1222 KACZYŃSKA PAULINA WMLKS POMORZE STARGA K 35:02 35:00 15:13 23:51 17,143 27 1426 KABAT DAMIAN ASICS FRONTRUNNER, B M 35:02 35:00 15:12 23:50 17,143 28 1063 DYMITROCA ADAM ZSE-T RAKOWICE WIELK M 35:13 35:12 15:25 24:07 17,045 29 1009 PILARSKA KAROLINA WKB META LUBLINIEC,L K 35:17 35:16 15:36 24:28 17,013 30 686 WUJTAK DOMINIK KGHM ZGRUN,LUBIN M 35:21 35:20 15:29 24:20 16,981 31 1116 SARŻYŃSKI PATRYK TEAM DRACZYNSKI-VOLK M 35:23 35:23 15:46 24:33 16,957 32 1309 REGIMOWICZ TOMASZ` TEAM DRACZYNSKI,WROC M 35:34 35:32 16:03 24:53 16,886 33 498 CIEŚLAK KRZYSZTOF ZARY RANNERS TEAM,ZA M 35:43 35:41 15:36 24:33 16,815 34 401 STERNIK FABIAN KGHM ZG RUN,BYTOM OD M 36:04 36:03 15:36 24:48 16,644 35 1460 BUBNIAK IRYNA KYIW (UKR) K 36:07 36:06 15:52 24:58 16,620 36 1256 WINNICZUK KAROL KGHM ZG RUN ,WILKÓW M 36:09 36:08 15:36 24:49 16,605 37 1369 RABENDA MARCIN OLAWS ZLOTORYJA,ZLOT M 36:13 36:10 15:46 24:56 16,590 38 64 ŚWIERCZ SZYMON GLOGÓW M 36:20 36:17 16:12 25:15 16,537 39 562 SZCZEŚNIAK MAREK GUBIN M 36:28 36:19 16:13 25:24 16,521 40 601 PLEWKO JAKUB KGHM ZG RUN,GLOGÓW M 36:30 36:29 16:20 25:24 16,446 41 156 OZGA WALDEMAR POLKOWICE M 36:35 36:34 16:14 25:24 16,408 42 957 WAWRZYKOWSKI JAKUB MKST ASTRA NOWA SÓL, M 36:37 36:36 15:57 25:16 16,393 43 1466 STAPENKO PAULO LUSK (UKR) M 36:46 36:46 14:55 24:30 16,319 44 1278 ŚMIEIŃSKI FILIP M SPORT TEAM LUBIN,S M 36:55 36:53 15:37 25:24 16,268 45 1469 FICNER ANNA OLAWA ZLOTORYJA /MKS K 36:56 36:53 16:36 25:57 16,268 46 1061 CZECH PAWEŁ KB KROKUS KWIATKOWIC M 36:57 36:56 16:33 25:51 16,245 47 268 BALINOWSKI KORNEL NOWA SÓL M 36:58 36:55 16:21 25:40 16,253 48 451 ROZMUS MATEUSZ WS DELEGATURA GLOGÓW M 37:00 36:58 15:38 25:05 16,231 49 701 GREZGÓRZEK PAULINA FLYPARK TEAM,SZCZECI K 37:03 37:01 16:31 25:50 16,209 50 160 SADOWSKI ADRIAN LUBIN M 37:11 37:07 16:20 25:40 16,165 51 1358 JAŻŁO PRZEMYSŁAW BIEGAMBOLUBIE GLOGÓW M 37:18 37:17 16:31 25:50 16,093 52 383 TARŁOWSKI RYSZARD KARKONOSZ RUNNING TE M 37:32 37:31 16:22 25:52 15,993 53 623 KURIATA ROBERT ZLB ZLOTORYJA,ZLOTO M 37:36 37:28 16:35 25:57 16,014 54 630 OLESIŃSKI ERNEST NIEZRZESZONY ,LEGNIC M 37:46 37:44 16:53 26:24 15,901 55 1437 CHAWAWKO TOMASZ DĘBNO M 37:49 37:47 17:08 26:23 15,880 56 399 PIENIĄŻEK PATRYK RATOWNICY ZG RUDNA / M 37:49 37:48 16:35 26:04 15,873 57 502 JANKOWSKI GRZEGORZ KGHM ZG RUN,JACZÓW M 37:51 37:48 16:36 26:03 15,873 58 602 POLAŃSKI MARIUSZ OLAWS ZLOTORYJA,ZLOT M 37:54 37:50 16:35 25:58 15,859 59 1467 SZLENDAK ARKADIUSZ LUBIN M 37:59 37:55 17:00 26:27 15,824 60 625 LOTA ANDRZEJ JANOSPORT TEAM LEGNI M 38:08 38:06 17:07 26:32 15,748 61 1245 KOSTRZEMBSKI ZBIGNIEW ZIELONA GÓRA M 38:10 37:25 17:30 26:34 16,036 62 535 WIŚNIEWSKI TOMASZ MAKOS TEAM,BOLESLAWI M 38:14 38:07 17:13 26:40 15,741 63 54 RUTKOWSKI DAWID GRIZZLYTEAM,LUBIN M 38:21 38:19 16:42 26:32 15,659 64 504 KRAJEWSKI GRZEGORZ 4K LEGNICA,LEGNICA M 38:24 38:17 17:06 26:32 15,673 65 99 WACHOWIAK PIOTR ZG RUN,GLOGÓW M 38:25 38:22 17:09 26:40 15,639 66 1201 STANISŁAWSKI FILIP POLKOWICE M 38:26 38:23 17:11 26:40 15,632 67 986 ŻMIGRODZKI JACEK ZG LUBIN ORKIESTRA Z M 38:27 38:24 17:04 26:36 15,625 68 1031 OLSZAK DARIUSZ ZG POLKOWICE SIEROSZ M 38:34 38:29 17:18 26:51 15,591 69 1111 KUCIA WOJCIECH AIRPORT WROCLAW TEAM M 38:36 38:34 17:06 26:45 15,557 70 431 FERENC JANUSZ UKS LUDWIKOWICE ,LUD M 38:37 38:35 16:57 26:33 15,551 71 1214 CHEBA ARIEL RAWICZ M 38:38 38:36 17:02 26:52 15,544 72 82 KUCA SZYMON OLAWS ZLOTORYJA,ZLOT M 38:40 38:30 17:10 26:55 15,584 73 1267 KENDRA PAVEL MATNER RUNING TEAM,L M 38:44 38:43 16:46 26:39 15,497 74 257 KRAJEWSKI MAREK 4K LEGNICA,LEGNICA M 38:46 38:38 17:37 27:04 15,531 75 1339 NOWAK SANDRA TEAM MARYSIAK,ZIELON K 38:48 38:46 17:10 26:53 15,477 76 542 KWIATKOWSKI TOMASZ DR. SCHNEIDER AUTOMO M 38:49 38:47 17:10 26:52 15,471 77 607 STAWIARZ PAWEŁ MATNER RUNNING TEAM, M 38:54 38:46 17:10 26:52 15,477 78 949 MATNER PAWEŁ MATNER RUNNING TEAM, M 38:54 38:52 14:32 23:24 15,437 79 531 SZTURO JAN PODGÓRZYN-GMINA PRZY M 38:55 38:53 17:09 26:47 15,431 80 1158 SOCHA DARIUSZ KGHM POLKOWICE SIERO M 38:58 38:47 17:25 27:06 15,471 81 1365 PALUSZKIEWICZ ROBERT LUBIN M 39:04 38:51 17:28 27:08 15,444 82 1028 MATEJCZUK EMIL KGHM O/ZG POLKOWICE- M 39:06 39:04 17:18 27:05 15,358 83 73 BAGIŃSKI KRZYSZTOF KGHM ZG RUN,LUBIN M 39:15 39:14 17:08 27:06 15,293 84 1125 GAŁUSZKA FILIP KOKOSZKA36TEAM,WARSZ M 39:16 39:09 17:27 27:21 15,326 85 232 BENDKOWSKI ANDRZEJ JANOSPORT TEAM LEGNI M 39:22 39:07 17:51 27:29 15,339 86 1292 SKUZA KRZYSZTOF STUDIO URODY JULIA L M 39:23 39:16 17:26 27:08 15,280 87 1310 SERAFIN PIOTR WOLÓW M 39:30 39:22 17:29 27:20 15,241 33. Bieg Barbórkowy O Lampkę Górniczą - 14.10.2018, Lubin Dystans: 10km Kategoria: Generalna (Open + kat. górnicze) www.super-sport.com.pl Str. 1 / 16

Transcript of 33. Bieg Barbórkowy O Lampkę Górniczą - 14.10.2018, Lubin · Msce Nr start Nazwisko i imię...

Page 1: 33. Bieg Barbórkowy O Lampkę Górniczą - 14.10.2018, Lubin · Msce Nr start Nazwisko i imię Klub/Miasto Płeć Brutto Netto 1-miedzy 2-miedzy Km/H 33. Bieg Barbórkowy O Lampkę

Msce Nr start Nazwisko i imię Klub/Miasto Płeć Brutto Netto 1-miedzy 2-miedzy Km/H1 1462 NYZHNYK MYKOLA KYIW (UKR) M 29:40 29:39 13:15 20:45 20,236

2 1494 NOWICKI ADAM GOSTYŃASISC FRONT RU M 29:49 29:48 13:15 20:39 20,134

3 1458 HORODYSKYI BOHDAN-IVAN KYIW (UKR) M 30:10 30:09 13:24 21:00 19,900

4 1471 GARDZIELEWSKI ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI TEAM,W M 30:15 30:14 13:33 21:03 19,846

5 1459 SIRUK DMYTRO RIVNE (UKR) M 30:16 30:14 13:25 21:00 19,846

6 1438 DOBROWOLSKI EMIL CHOTOMÓW PREFBET ŚNI M 30:34 30:32 13:25 21:03 19,651

7 1302 KARBOWIAK KAMIL KOTWICA BRZEG/ WOSIE M 30:54 30:53 13:25 21:04 19,428

8 1434 SEMENOVYCH BOGDAN KIVSHOVATA (UKR) M 31:34 31:32 13:39 21:35 19,027

9 16 DRACZYŃSKI ADAM TEAM DRACZYNSKI ,NOW M 31:46 31:45 13:57 22:00 18,898

10 1457 SHEVCHENKO SERHII KYIW (UKR) M 31:53 31:52 13:57 22:00 18,828

11 1196 PUTYRA ADAM KFC RUNNER,WROCLAW M 32:06 32:06 14:06 22:13 18,692

12 1403 ŁAWICKI PIOTR LUBIN M 32:32 32:31 14:28 22:34 18,452

13 1296 TRZASKALSKA IZABELA AZS UMCS LUBLIN,TERE K 32:47 32:46 14:36 22:42 18,311

14 471 SZYMANOWSKI KRZYSZTOF JW1517/ SZYMANOWSKIT M 32:48 32:46 14:36 22:42 18,311

15 727 HULEWICZ MICHAŁ GORZÓW M 33:12 33:10 14:21 22:43 18,090

16 1427 SOMAVA IRYNA GRODNO (BLR) K 34:00 34:00 15:04 23:35 17,647

17 1370 SOBCZYK TOMASZ MKS SIECHNICE,WROCLA M 34:03 34:01 14:51 23:25 17,638

18 1150 LISOWSKA ALEKSANDRA ASICS FRONTRUNNER PO K 34:04 34:04 15:05 23:36 17,613

19 1282 DRUCIAREK JAROSLAW JW 2399,SZPROTAWA M 34:21 34:20 15:11 23:50 17,476

20 1461 MYKHAILOVA DARIA MK LUCHESK, BILA TSE K 34:28 34:26 15:22 23:55 17,425

21 660 BARDZIŃSKI RAFAŁ JANOSPORT TEAM LEGNI M 34:34 34:34 15:25 23:56 17,358

22 1067 LUPA BEATA KARKONOSZ RUNNING TE K 34:45 34:42 15:25 23:56 17,291

23 1269 MAKOS KAMIL KARKONOSZ RUNNING TE M 34:48 34:47 14:09 23:56 17,250

24 1106 DOMOWICZ MICHAŁ CYKLOSPORT,BOLESLAWI M 34:54 34:53 15:25 24:09 17,200

25 527 MUSIAŁ TOMASZ SZYMANOWSKITEAM,RYDZ M 34:59 34:58 15:25 23:57 17,159

26 1222 KACZYŃSKA PAULINA WMLKS POMORZE STARGA K 35:02 35:00 15:13 23:51 17,143

27 1426 KABAT DAMIAN ASICS FRONTRUNNER, B M 35:02 35:00 15:12 23:50 17,143

28 1063 DYMITROCA ADAM ZSE-T RAKOWICE WIELK M 35:13 35:12 15:25 24:07 17,045

29 1009 PILARSKA KAROLINA WKB META LUBLINIEC,L K 35:17 35:16 15:36 24:28 17,013

30 686 WUJTAK DOMINIK KGHM ZGRUN,LUBIN M 35:21 35:20 15:29 24:20 16,981

31 1116 SARŻYŃSKI PATRYK TEAM DRACZYNSKI-VOLK M 35:23 35:23 15:46 24:33 16,957

32 1309 REGIMOWICZ TOMASZ` TEAM DRACZYNSKI,WROC M 35:34 35:32 16:03 24:53 16,886

33 498 CIEŚLAK KRZYSZTOF ZARY RANNERS TEAM,ZA M 35:43 35:41 15:36 24:33 16,815

34 401 STERNIK FABIAN KGHM ZG RUN,BYTOM OD M 36:04 36:03 15:36 24:48 16,644

35 1460 BUBNIAK IRYNA KYIW (UKR) K 36:07 36:06 15:52 24:58 16,620

36 1256 WINNICZUK KAROL KGHM ZG RUN ,WILKÓW M 36:09 36:08 15:36 24:49 16,605

37 1369 RABENDA MARCIN OLAWS ZLOTORYJA,ZLOT M 36:13 36:10 15:46 24:56 16,590

38 64 ŚWIERCZ SZYMON GLOGÓW M 36:20 36:17 16:12 25:15 16,537

39 562 SZCZEŚNIAK MAREK GUBIN M 36:28 36:19 16:13 25:24 16,521

40 601 PLEWKO JAKUB KGHM ZG RUN,GLOGÓW M 36:30 36:29 16:20 25:24 16,446

41 156 OZGA WALDEMAR POLKOWICE M 36:35 36:34 16:14 25:24 16,408

42 957 WAWRZYKOWSKI JAKUB MKST ASTRA NOWA SÓL, M 36:37 36:36 15:57 25:16 16,393

43 1466 STAPENKO PAULO LUSK (UKR) M 36:46 36:46 14:55 24:30 16,319

44 1278 ŚMIEIŃSKI FILIP M SPORT TEAM LUBIN,S M 36:55 36:53 15:37 25:24 16,268

45 1469 FICNER ANNA OLAWA ZLOTORYJA /MKS K 36:56 36:53 16:36 25:57 16,268

46 1061 CZECH PAWEŁ KB KROKUS KWIATKOWIC M 36:57 36:56 16:33 25:51 16,245

47 268 BALINOWSKI KORNEL NOWA SÓL M 36:58 36:55 16:21 25:40 16,253

48 451 ROZMUS MATEUSZ WS DELEGATURA GLOGÓW M 37:00 36:58 15:38 25:05 16,231

49 701 GREZGÓRZEK PAULINA FLYPARK TEAM,SZCZECI K 37:03 37:01 16:31 25:50 16,209

50 160 SADOWSKI ADRIAN LUBIN M 37:11 37:07 16:20 25:40 16,165

51 1358 JAŻŁO PRZEMYSŁAW BIEGAMBOLUBIE GLOGÓW M 37:18 37:17 16:31 25:50 16,093

52 383 TARŁOWSKI RYSZARD KARKONOSZ RUNNING TE M 37:32 37:31 16:22 25:52 15,993

53 623 KURIATA ROBERT ZLB ZLOTORYJA,ZLOTO M 37:36 37:28 16:35 25:57 16,014

54 630 OLESIŃSKI ERNEST NIEZRZESZONY ,LEGNIC M 37:46 37:44 16:53 26:24 15,901

55 1437 CHAWAWKO TOMASZ DĘBNO M 37:49 37:47 17:08 26:23 15,880

56 399 PIENIĄŻEK PATRYK RATOWNICY ZG RUDNA / M 37:49 37:48 16:35 26:04 15,873

57 502 JANKOWSKI GRZEGORZ KGHM ZG RUN,JACZÓW M 37:51 37:48 16:36 26:03 15,873

58 602 POLAŃSKI MARIUSZ OLAWS ZLOTORYJA,ZLOT M 37:54 37:50 16:35 25:58 15,859

59 1467 SZLENDAK ARKADIUSZ LUBIN M 37:59 37:55 17:00 26:27 15,824

60 625 LOTA ANDRZEJ JANOSPORT TEAM LEGNI M 38:08 38:06 17:07 26:32 15,748

61 1245 KOSTRZEMBSKI ZBIGNIEW ZIELONA GÓRA M 38:10 37:25 17:30 26:34 16,036

62 535 WIŚNIEWSKI TOMASZ MAKOS TEAM,BOLESLAWI M 38:14 38:07 17:13 26:40 15,741

63 54 RUTKOWSKI DAWID GRIZZLYTEAM,LUBIN M 38:21 38:19 16:42 26:32 15,659

64 504 KRAJEWSKI GRZEGORZ 4K LEGNICA,LEGNICA M 38:24 38:17 17:06 26:32 15,673

65 99 WACHOWIAK PIOTR ZG RUN,GLOGÓW M 38:25 38:22 17:09 26:40 15,639

66 1201 STANISŁAWSKI FILIP POLKOWICE M 38:26 38:23 17:11 26:40 15,632

67 986 ŻMIGRODZKI JACEK ZG LUBIN ORKIESTRA Z M 38:27 38:24 17:04 26:36 15,625

68 1031 OLSZAK DARIUSZ ZG POLKOWICE SIEROSZ M 38:34 38:29 17:18 26:51 15,591

69 1111 KUCIA WOJCIECH AIRPORT WROCLAW TEAM M 38:36 38:34 17:06 26:45 15,557

70 431 FERENC JANUSZ UKS LUDWIKOWICE ,LUD M 38:37 38:35 16:57 26:33 15,551

71 1214 CHEBA ARIEL RAWICZ M 38:38 38:36 17:02 26:52 15,544

72 82 KUCA SZYMON OLAWS ZLOTORYJA,ZLOT M 38:40 38:30 17:10 26:55 15,584

73 1267 KENDRA PAVEL MATNER RUNING TEAM,L M 38:44 38:43 16:46 26:39 15,497

74 257 KRAJEWSKI MAREK 4K LEGNICA,LEGNICA M 38:46 38:38 17:37 27:04 15,531

75 1339 NOWAK SANDRA TEAM MARYSIAK,ZIELON K 38:48 38:46 17:10 26:53 15,477

76 542 KWIATKOWSKI TOMASZ DR. SCHNEIDER AUTOMO M 38:49 38:47 17:10 26:52 15,471

77 607 STAWIARZ PAWEŁ MATNER RUNNING TEAM, M 38:54 38:46 17:10 26:52 15,477

78 949 MATNER PAWEŁ MATNER RUNNING TEAM, M 38:54 38:52 14:32 23:24 15,437

79 531 SZTURO JAN PODGÓRZYN-GMINA PRZY M 38:55 38:53 17:09 26:47 15,431

80 1158 SOCHA DARIUSZ KGHM POLKOWICE SIERO M 38:58 38:47 17:25 27:06 15,471

81 1365 PALUSZKIEWICZ ROBERT LUBIN M 39:04 38:51 17:28 27:08 15,444

82 1028 MATEJCZUK EMIL KGHM O/ZG POLKOWICE- M 39:06 39:04 17:18 27:05 15,358

83 73 BAGIŃSKI KRZYSZTOF KGHM ZG RUN,LUBIN M 39:15 39:14 17:08 27:06 15,293

84 1125 GAŁUSZKA FILIP KOKOSZKA36TEAM,WARSZ M 39:16 39:09 17:27 27:21 15,326

85 232 BENDKOWSKI ANDRZEJ JANOSPORT TEAM LEGNI M 39:22 39:07 17:51 27:29 15,339

86 1292 SKUZA KRZYSZTOF STUDIO URODY JULIA L M 39:23 39:16 17:26 27:08 15,280

87 1310 SERAFIN PIOTR WOLÓW M 39:30 39:22 17:29 27:20 15,241

33. Bieg Barbórkowy O Lampkę Górniczą - 14.10.2018, LubinDystans: 10km

Kategoria: Generalna (Open + kat. górnicze)

www.super-sport.com.pl Str. 1 / 16

Page 2: 33. Bieg Barbórkowy O Lampkę Górniczą - 14.10.2018, Lubin · Msce Nr start Nazwisko i imię Klub/Miasto Płeć Brutto Netto 1-miedzy 2-miedzy Km/H 33. Bieg Barbórkowy O Lampkę

Msce Nr start Nazwisko i imię Klub/Miasto Płeć Brutto Netto 1-miedzy 2-miedzy Km/H

33. Bieg Barbórkowy O Lampkę Górniczą - 14.10.2018, LubinDystans: 10km

Kategoria: Generalna (Open + kat. górnicze)

88 336 FUROWICZ SEBASTIAN SZKLARY GÓRNE M 39:38 39:32 17:16 27:22 15,177

89 497 CIEŚLA ADRIAN ZARY RUNNERS TEAM,ZA M 39:42 39:27 17:39 27:37 15,209

90 1477 TOMASZEWICZ MICHAŁ SZPROTAWA M 39:48 39:46 17:06 27:15 15,088

91 1166 GARLIŃSKI ŁUKASZ KB KROKUS KWIATKOWIC M 39:49 39:46 17:29 27:20 15,088

92 487 PISKOROWSKA DANUTA TEAM LUKS ZÓRAWINA W K 39:53 39:51 17:44 27:45 15,056

93 639 HUCAŁ TOMASZ LUBIN M 39:56 39:53 17:31 27:32 15,044

94 110 JAWORSKI MATEUSZ BIEGAJACA KASTA MIED M 39:56 39:52 17:51 28:02 15,050

95 569 BRANDENBURG JÓZEF DOPIEWO M 39:57 39:53 17:37 27:35 15,044

96 1401 ROSICKI ŁUKASZ LUBIN M 39:57 39:46 17:26 27:34 15,088

97 278 PRUSISZ JACEK VOLKSWAGEN MOTOR POL M 40:01 39:56 17:21 27:22 15,025

98 205 KARWATKA ANDRZEJ PEBEKA LUBIN,GLOGÓW M 40:02 39:58 17:45 27:45 15,013

99 1055 TOMAKA TOMASZ JESZKOWICE M 40:02 39:58 17:42 27:42 15,013

100 284 SZYMCZAK GRZEGORZ HMG,GLOGÓW M 40:04 39:59 18:12 28:01 15,006

101 643 KWAŚNIK KRZYSZTOF KGHM ZG RUN,NIECHLÓW M 40:04 40:02 17:50 27:59 14,988

102 541 KWIATKOWSKI MARIUSZ PKS TOUR JELENIA GÓR M 40:06 40:04 17:32 27:35 14,975

103 563 WOŹNIAK GRZEGORZ LUBIN M 40:06 40:00 17:38 28:03 15,000

104 400 PIOTROWSKI PAWEŁ KGHM ZG RUN,RUSZOWIC M 40:10 40:01 18:03 27:56 14,994

105 477 KISIEL JAKUB OLAWS ZLOTORYJA,ZLOT M 40:12 40:11 17:53 27:58 14,932

106 297 LASZCZOWSKI GRZEGORZ STOWARZYSZENIE ZWIER M 40:14 40:03 17:33 27:41 14,981

107 859 STĘPNIAK MARCIN KGHM ZG RUN,WSCHOWA M 40:19 40:14 18:05 28:10 14,913

108 1192 FRYDLEWICZ ZBIGNIEW JELENIA GÓRA M 40:19 40:17 17:31 27:41 14,894

109 77 CZAJA ADRIAN BIEGAJACA KASTA MIED M 40:19 40:08 17:49 27:57 14,950

110 1206 ŚWIĄTEK ALEKSANDER ZIELONA GÓRA M 40:30 40:27 17:33 27:59 14,833

111 1172 SZYMALAK GRZEGORZ STELLA ART,NOWA SÓL M 40:30 40:25 18:07 28:16 14,845

112 1087 MICHAŁKÓW MICHAŁ XC LIFE TEAM ,SZKLAR M 40:34 40:28 18:08 28:12 14,827

113 1338 MIKOŁAJCZAK PIOTR JW 1517 / SZYMANOWSK M 40:40 40:39 15:26 25:55 14,760

114 1464 NOWICKI ANDRZEJ BIELAWA M 40:41 40:34 18:21 28:26 14,790

115 1042 SZYDŁOWSKI MICHAŁ KGHM ZG RUN M 40:51 40:44 17:43 28:13 14,730

116 512 BUGA PIOTR SFORA OJCA DYREKTORA M 40:51 40:40 17:58 28:11 14,754

117 656 ZIMKOWSKI MARCIN KGHM ZG RUN,GLOGÓW M 40:52 40:49 17:48 28:10 14,700

118 1380 SOPÓR MIROSŁAW LUBIN M 40:53 40:44 18:09 28:17 14,730

119 137 BOCHNAK MIROSŁAW ABY DO METY PRZEMKÓW M 40:55 40:50 18:19 28:30 14,694

120 1041 STAWECKI MAREK KGHM O/ZG POLKOWICE- M 40:57 40:47 18:40 28:50 14,712

121 69 ZAUCHA WOJCIECH ZG RUN,LUBIN M 40:57 40:48 28:18 14,706

122 1345 SAMOTYJA MAGDALENA KARKONOSZ RUNNING TE K 40:58 40:56 18:04 28:27 14,658

123 45 PAŚ MARCIN RATOWNICY ZG RUDNA/K M 40:58 40:52 18:12 28:29 14,682

124 548 SZLENDAK ŁUKASZ KOWARY BIEGAJA,KOWAR M 41:01 40:52 18:08 28:26 14,682

125 816 JANOWICZ WOJCIECH SZYMANOWSKITEAM,RYDZ M 41:04 40:55 18:16 28:38 14,664

126 59 STANISŁAWSKI KAROL RUNNER.PL,LEGNICA M 41:05 40:58 18:08 28:30 14,646

127 1228 MOCZULSKA MALGORZATA SWIDNICKA GRUPA BIEG K 41:08 40:59 18:22 28:39 14,640

128 253 DOBROŚ DAWID KGHM ZG RUN,WSCHOWA M 41:09 41:06 18:11 28:29 14,599

129 107 DERECZENIK DAWID O/ZG POLKOWICE - SIE M 41:15 41:07 18:44 28:50 14,593

130 418 POŚNIK KRZYSZTOF ZZPPM ZG RUDNA,GLOGÓ M 41:16 41:08 18:08 28:29 14,587

131 1364 NOWACKI CEZARY RTEEM,RYDZYNA M 41:17 41:10 18:27 28:50 14,575

132 1157 SASOR SŁAWOMIR NOWOSOLSKA GRUPA BIE M 41:19 41:16 18:03 28:16 14,540

133 903 RYGIEL KRZYSZTOF WROCLAW M 41:19 41:17 18:01 28:26 14,534

134 519 KAMIŃSKI ROMAN WALBRZYCH M 41:24 41:20 18:22 28:49 14,516

135 1272 MOLENDA ADAM GORZYCA M 41:29 41:23 18:16 28:36 14,499

136 1482 ANTOSZÓW MATEUSZ ŻUCHLÓW M 41:29 41:25 18:33 29:15 14,487

137 1204 SWOBODA GRZEGORZ NOWA SÓL M 41:33 41:21 18:40 29:00 14,510

138 1094 RYBA ŁUKASZ KB KROKUS KWIATKOWIC M 41:34 41:28 18:08 28:23 14,469

139 1468 CICHY MICHAŁ WOLSZTYN AKADEMIA BI M 41:35 41:15 18:59 29:13 14,545

140 1234 PIETRZYK DANIEL BIEGAJ-ZAPOBIEGAJ,WA M 41:38 41:35 17:59 28:39 14,429

141 239 MAŁEK DARIUSZ RATOWNICY ZG RUDNA,W M 41:41 41:21 19:00 29:13 14,510

142 799 PAZDEJ DANIEL KARCZOWISKA M 41:42 41:39 18:14 28:31 14,406

143 944 KONOWALCZUK TOMASZ AKS WYBIEGANI POLKOW M 41:42 41:32 18:26 28:46 14,446

144 776 SWORACKI ARIEL RATOWNICY ZG RUDNA K M 41:43 41:35 18:11 28:41 14,429

145 1109 HEBDA ANDRZEJ LUBIN M 41:44 41:42 18:04 28:35 14,388

146 759 KRZEMIŃSKI TOMASZ ZARY M 41:46 41:35 18:42 28:56 14,429

147 725 GELCZUK MATEUSZ O/ZG POLKOWICE-SIERO M 41:47 41:40 18:37 28:58 14,400

148 1024 KAPŁON MARCIN LWÓWEK SLASKI M 41:49 40:54 19:16 29:32 14,670

149 674 KOBA PIOTR GARDZIELEWSKITEAM,WR M 41:50 41:37 18:47 29:08 14,417

150 970 GROCHAŁA WOJCIECH KGHM ZGRUN,GREBOCICE M 41:53 41:45 18:05 28:35 14,371

151 1361 KULCZYCKI RAFAŁ LUBIN M 41:58 41:57 17:49 28:07 14,303

152 414 MAŁEK KRZYSZTOF WOLÓW BIEGA,WOLÓW M 42:01 41:48 18:35 29:01 14,354

