07...RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38...

49
ISSN 1731 - 920X Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Lipiec 2020 July 2020 Kapitalizacja spółek/Market capitalization Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) (mln EUR) (mln EUR) (mln EUR) Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total (PLN mil.) (PLN mil.) (PLN mil.) (EUR mil.) (EUR mil.) (EUR mil.) RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38 189 901,43 debiuty/new listings 1 0 1 69,75 0,00 69,75 15,83 0,00 15,83 wycofania/delistings 4 0 4 732,84 0,00 732,84 166,28 0,00 166,28 rynek podstawowy/main market 295 39 334 457 619,82 354 583,01 812 202,83 103 834,59 80 455,39 184 289,99 rynek równoległy/parallel market 94 9 103 23 351,35 1 379,41 24 730,76 5 298,45 312,99 5 611,44 Wskaźnik CWK/PBV ratio 0,92 0,45 0,64 --- --- --- --- --- --- Wskaźnik CZ/PE ratio 32,7 x x --- --- --- --- --- --- Stopa dywidendy (%)/Dividend yield (%) 1,6 6,0 3,5 --- --- --- --- --- --- Rynek kasowy\Cash market Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Electronic order book trades Block trades Wskaźnik Wartość obrotów Wartość obrotów Liczba Liczba Wartość obrotów Wartość obrotów obrotu (tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen transakcji zleceń (tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen (%) Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Turnover value Turnover value Volume Turnover (PLN thous.) (EUR thous.) trades orders (PLN thous.) (EUR thous.) ratio (%) Akcje/Equities 23 360 469,53 5 253 220,06 1 666 869 111 2 928 139 24 272 636 301 449,86 67 736,39 24 685 474 54,40 Prawa do akcji/Rights to shares 47 470,57 10 773,41 1 558 605 14 000 56 751 4 200,00 952,99 70 000 --- Prawa poboru/Pre-emptive rights 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 --- Ceryfikaty inwestycyjne/Investment certificates 4 761,37 1 068,87 21 028 628 19 864 0,00 0,00 0 --- Certyfikaty strukturyzowane/Structured certificates 234 496,41 52 743,59 40 186 254 31 974 111 589 143 0,00 0,00 0 --- Obligacje strukturyzowane/Stuctured bonds 0,00 0,00 0 0 24 0,00 0,00 0 --- Warranty/Warrants 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 --- ETF 40 401,96 9 079,35 493 550 7 004 947 719 0,00 0,00 0 --- Rynek terminowy\Derivatives market Wartość Wartość Wskaźnik Wartość obrotów Wartość obrotów Liczba Liczba Liczba otwarych pozycji otwarych pozycji płynności (tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen transakcji zleceń otwartych pozycji (tys. PLN) (tys. EUR) (%) Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Number of Value of Value of Liquidity (PLN thous.) (EUR thous.) trades orders open interests open interests open interests ratio (PLN thous.) (EUR thous.) --- Kontrakty terminowe w tym/Futures of which: 13 173 679,29 2 961 746,98 601 710 283 873 47 721 505 188 727 1 909 574,20 433 285,12 --- indeksowe/index 11 665 361,05 2 622 609,16 323 728 180 564 7 839 546 36 135 1 268 089,81 287 731,40 58,52 akcyjne/equity 1 022 821,92 230 026,20 155 223 90 611 23 190 672 38 315 195 404,92 44 337,66 5,79 walutowe/currency 485 496,33 109 111,61 122 759 12 698 16 691 287 114 277 446 079,47 101 216,07 --- na WIBOR/WIBOR 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 --- Opcje/Options 3 307,32 743,60 16 882 5 028 18 219 320 17 490 309 142,75 70 144,93 1,89 Rynek kasowy - pozostale systemy notowań\Cash market - other trading systems Transakcje BISO/BISO trades Wezwania/Tender offers Wartość obrotów Wartość obrotów Wolumen Liczba Wartość obrotów Wartość obrotów Wolumen Liczba (tys. PLN) (tys. EUR) Volume transakcji (tys. PLN) (tys. EUR) Volume transakcji Turnover value Turnover value Number of Turnover value Turnover value Number of (PLN thous.) (EUR thous.) trades (PLN thous.) (EUR thous.) trades Akcje/Equities 0,00 0,00 0 0 27 370,13 6 118,95 14 219 241 60 Prawa do akcji/Rights to shares 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Prawa poboru/Pre-emptive rights 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Ceryfikaty inwestycyjne/Investment certificates 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Certyfikaty strukturyzowane/Structured certificates 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Obligacje strukturyzowane/Stuctured bonds 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Warranty/Warrants 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 ETF 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Biuletyn Statystyczny GPW 1 WSE Statistics Bulletin 07.2020

Transcript of 07...RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38...

Page 1: 07...RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38 189 901,43 debiuty/new listings 1 0 1 69,75 0,00 69,75 15,83 0,00 15,83 wycofania/delistings

ISSN 1731 - 920X

Biuletyn statystyczny GPW

WSE Statistic Bulletin

Lipiec 2020 July 2020

Kapitalizacja spółek/Market capitalization

Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem

Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) (mln EUR) (mln EUR) (mln EUR)

Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total Domestic equties Foreign equities Total

(PLN mil.) (PLN mil.) (PLN mil.) (EUR mil.) (EUR mil.) (EUR mil.)

RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38 189 901,43

debiuty/new listings 1 0 1 69,75 0,00 69,75 15,83 0,00 15,83

wycofania/delistings 4 0 4 732,84 0,00 732,84 166,28 0,00 166,28

rynek podstawowy/main market 295 39 334 457 619,82 354 583,01 812 202,83 103 834,59 80 455,39 184 289,99

rynek równoległy/parallel market 94 9 103 23 351,35 1 379,41 24 730,76 5 298,45 312,99 5 611,44

Wskaźnik CWK/PBV ratio 0,92 0,45 0,64 --- --- --- --- --- ---

Wskaźnik CZ/PE ratio 32,7 x x --- --- --- --- --- ---

Stopa dywidendy (%)/Dividend yield (%) 1,6 6,0 3,5 --- --- --- --- --- ---

Rynek kasowy\Cash market

Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe

Electronic order book trades Block trades Wskaźnik

Wartość obrotów Wartość obrotów Liczba Liczba Wartość obrotów Wartość obrotów obrotu

(tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen transakcji zleceń (tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen (%)

Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Turnover value Turnover value Volume Turnover

(PLN thous.) (EUR thous.) trades orders (PLN thous.) (EUR thous.) ratio

(%)

Akcje/Equities 23 360 469,53 5 253 220,06 1 666 869 111 2 928 139 24 272 636 301 449,86 67 736,39 24 685 474 54,40

Prawa do akcji/Rights to shares 47 470,57 10 773,41 1 558 605 14 000 56 751 4 200,00 952,99 70 000 ---

Prawa poboru/Pre-emptive rights 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 ---

Ceryfikaty inwestycyjne/Investment certificates 4 761,37 1 068,87 21 028 628 19 864 0,00 0,00 0 ---

Certyfikaty strukturyzowane/Structured certificates 234 496,41 52 743,59 40 186 254 31 974 111 589 143 0,00 0,00 0 ---

Obligacje strukturyzowane/Stuctured bonds 0,00 0,00 0 0 24 0,00 0,00 0 ---

Warranty/Warrants 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 ---

ETF 40 401,96 9 079,35 493 550 7 004 947 719 0,00 0,00 0 ---

Rynek terminowy\Derivatives market

Wartość Wartość Wskaźnik

Wartość obrotów Wartość obrotów Liczba Liczba Liczba otwarych pozycji otwarych pozycji płynności

(tys. PLN) (tys. EUR) Wolumen transakcji zleceń otwartych pozycji (tys. PLN) (tys. EUR) (%)

Turnover value Turnover value Volume Number of Number of Number of Value of Value of Liquidity

(PLN thous.) (EUR thous.) trades orders open interests open interests open interests ratio

(PLN thous.) (EUR thous.) ---

Kontrakty terminowe w tym/Futures of which: 13 173 679,29 2 961 746,98 601 710 283 873 47 721 505 188 727 1 909 574,20 433 285,12 ---

indeksowe/index 11 665 361,05 2 622 609,16 323 728 180 564 7 839 546 36 135 1 268 089,81 287 731,40 58,52

akcyjne/equity 1 022 821,92 230 026,20 155 223 90 611 23 190 672 38 315 195 404,92 44 337,66 5,79

walutowe/currency 485 496,33 109 111,61 122 759 12 698 16 691 287 114 277 446 079,47 101 216,07 ---

na WIBOR/WIBOR 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 ---

Opcje/Options 3 307,32 743,60 16 882 5 028 18 219 320 17 490 309 142,75 70 144,93 1,89

Rynek kasowy - pozostale systemy notowań\Cash market - other trading systems

Transakcje BISO/BISO trades Wezwania/Tender offers

Wartość obrotów Wartość obrotów Wolumen Liczba Wartość obrotów Wartość obrotów Wolumen Liczba

(tys. PLN) (tys. EUR) Volume transakcji (tys. PLN) (tys. EUR) Volume transakcji

Turnover value Turnover value Number of Turnover value Turnover value Number of

(PLN thous.) (EUR thous.) trades (PLN thous.) (EUR thous.) trades

Akcje/Equities 0,00 0,00 0 0 27 370,13 6 118,95 14 219 241 60

Prawa do akcji/Rights to shares 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

Prawa poboru/Pre-emptive rights 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

Ceryfikaty inwestycyjne/Investment certificates 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

Certyfikaty strukturyzowane/Structured certificates 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

Obligacje strukturyzowane/Stuctured bonds 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

Warranty/Warrants 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

ETF 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

Biuletyn Statystyczny GPW 1 WSE Statistics Bulletin

07.2020

Page 2: 07...RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38 189 901,43 debiuty/new listings 1 0 1 69,75 0,00 69,75 15,83 0,00 15,83 wycofania/delistings

Indeksy giełdowe/WSE indices

Zmiana w danym okresie Zmiana w bieżącym roku Wartości indeksu

Change in the given period YTD Index values

Nazwa

indeksu (%) (%) (%) (%) minimalna maksymalna ostatnia

PLN EUR PLN EUR minimum maximium last

WIG20 0,50 1,84 -17,79 -20,56 1 739,93 1 884,22 1 767,54

mWIG40 2,74 4,11 -8,82 -11,89 3 477,71 3 753,67 3 563,59

sWIG80 7,57 9,01 19,79 15,75 13 466,28 15 153,34 14 427,58

WIG30 0,17 1,51 -18,00 -20,76 2 004,49 2 172,05 2 027,14

WIGdiv 5,12 6,53 -8,80 -11,87 915,14 983,85 958,61

WIG 1,81 3,17 -12,73 -15,67 49 248,33 53 332,13 50 468,16

WIG-ESG 0,18 1,52 -17,62 -20,40 8 139,40 8 765,24 8 221,38

WIG.GAMES 4,77 6,17 72,81 66,99 30 903,58 34 264,32 32 427,99

WIG.MS-BAS 12,17 13,67 11,38 7,63 8 373,84 10 821,99 9 487,07

WIG.MS-FIN -6,87 -5,63 -40,56 -42,56 5 903,97 6 699,32 5 914,26

WIG.MS-PET -6,46 -5,21 -22,91 -25,51 6 374,66 7 287,80 6 410,63

WIGtech 7,59 9,03 31,66 27,22 13 437,23 14 884,58 14 348,71

WIG20TR 0,75 2,10 -17,48 -20,26 3 171,71 3 442,29 3 230,06

mWIG40TR 2,90 4,27 -8,08 -11,18 4 558,86 4 916,89 4 674,66

sWIG80TR 7,75 9,19 21,48 17,39 17 258,22 19 432,36 18 518,05

WIG30TR 0,40 1,73 -17,63 -20,40 3 634,11 3 884,55 3 656,19

WIG20short -0,79 0,54 13,04 9,23 3 868,57 4 197,76 4 120,66

WIG20lev 0,67 2,01 -38,51 -40,58 338,21 395,79 347,96

WIG20dvp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 6,58 6,58

mWIG40dvp 0,00 0,00 0,00 0,00 23,05 28,73 28,73

sWIG80dvp 0,00 0,00 0,00 0,00 152,61 176,80 176,80

WIG-banki -7,54 -6,30 -43,21 -45,12 3 841,90 4 400,47 3 843,88

WIG-budownictwo 4,99 6,39 26,89 22,62 2 763,46 2 976,22 2 891,48

WIG-chemia -4,54 -3,27 -8,22 -11,31 7 545,66 8 580,36 7 701,13

WIG-energia 1,66 3,02 1,48 -1,93 1 935,10 2 400,03 1 990,75

WIG-górnictwo 34,08 35,87 25,59 21,36 2 882,93 4 119,98 3 880,41

WIG-informatyka 7,67 9,10 29,89 25,51 3 455,73 3 832,86 3 681,42

WIG-leki 41,97 43,87 32,91 28,43 4 758,78 7 781,24 6 907,75

WIG-media 0,85 2,19 -5,39 -8,57 4 933,78 5 430,17 5 085,53

WIG-motoryzacja -2,19 -0,89 -5,88 -9,05 3 258,86 3 596,28 3 314,57

WIG-nieruchomości 0,78 2,12 -13,21 -16,13 2 060,84 2 241,09 2 135,52

WIG-odzież 10,31 11,79 -27,57 -30,01 3 720,40 4 259,06 4 103,36

WIG-paliwa -7,68 -6,45 -27,61 -30,05 4 664,49 5 376,50 4 697,10

WIG-spożywczy -3,26 -1,97 -5,67 -8,84 2 912,65 3 084,42 2 948,91

WIG-telekomunikacja 8,09 9,53 -0,72 -4,07 793,77 928,96 867,23

WIG-CEE -1,65 -0,33 -5,50 -8,68 1 098,19 1 146,28 1 099,91

WIG-Poland 1,91 3,27 -12,61 -15,55 50 673,98 54 251,11 51 617,81

WIG-Ukraine -3,07 -1,78 -6,82 -9,96 330,32 352,13 334,71

Biuletyn Statystyczny GPW 2 WSE Statistics Bulletin

07.2020

Page 3: 07...RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38 189 901,43 debiuty/new listings 1 0 1 69,75 0,00 69,75 15,83 0,00 15,83 wycofania/delistings

Indeksy giełdowe - dodatkowe wskaźniki/WSE indices - additional indicators

Współczynniki (średnie w okresie) Wskaźniki rynkowe (na koniec okresu)

Wartość obrotów Indicators - average in the period Market indicators (EOP)

Nazwa indesku (mln PLN)

Index name Turnover value Korelacja* Beta* Zmienność C/Z C/WK Stopa dyw.

(PLN mil.) Correlation Volatility P/E P/BV Div. Yield

(%)

WIG20 16 079,67 1,0 1,00 20,1 20,4 0,89 1,4

mWIG40 3 852,62 0,8 0,83 20,1 20,5 0,95 1,9

sWIG80 2 255,46 0,6 0,48 15,3 33,6 0,99 2,4

WIG30 16 917,04 1,0 0,99 20,1 21,2 0,84 1,4

WIGdiv 3 705,06 0,9 0,66 15,4 14,9 1,02 2,6

WIG 23 154,05 1,0 0,91 18,6 --- 0,63 3,5

WIG-ESG 18 137,33 1,0 0,96 19,5 20,8 0,87 1,5

WIG.GAMES 3 811,43 0,5 0,90 36,8 98,7 27,44 0,2

WIG.MS-BAS 3 802,45 0,6 1,52 47,0 --- 0,45 ---

WIG.MS-FIN 3 721,17 0,8 1,13 27,7 7,8 0,70 2,1

WIG.MS-PET 2 977,78 0,7 0,71 20,8 14,2 0,66 2,3

WIGtech 5 216,59 0,7 0,71 21,4 32,5 2,65 1,5

WIG20TR 16 079,67 1,0 1,00 20,2 20,4 0,89 1,4

mWIG40TR 3 852,62 0,8 0,83 20,0 20,5 0,95 1,9

sWIG80TR 2 255,46 0,6 0,48 15,2 33,6 0,99 2,4

WIG30TR 16 917,04 1,0 0,99 20,1 21,2 0,84 1,4

WIG20short --- --- --- --- --- --- ---

WIG20lev --- --- --- --- --- --- ---

WIG20dvp --- --- --- --- --- --- ---

mWIG40dvp --- --- --- --- --- --- ---

sWIG80dvp --- --- --- --- --- --- ---

WIG-banki 3 011,94 0,8 1,17 28,7 --- 0,39 5,9

WIG-budownictwo 257,69 0,4 0,42 19,1 35,5 1,56 2,3

WIG-chemia 150,09 0,6 0,94 30,0 18,2 0,60 1,0

WIG-energia 1 378,82 0,5 1,51 55,7 --- 0,51 4,6

WIG-górnictwo 2 703,28 0,7 1,23 33,1 15,6 0,88 ---

WIG-informatyka 293,43 0,6 0,59 20,2 20,2 1,59 2,7

WIG-leki 1 149,49 0,3 0,71 50,8 16,7 1,80 3,2

WIG-media 26,75 0,4 0,33 18,2 126,2 1,47 1,0

WIG-motoryzacja 28,52 0,4 0,64 32,6 15,9 1,29 2,2

WIG-nieruchomości 62,99 0,6 0,51 17,8 6,1 0,66 7,8

WIG-odzież 1 296,17 0,8 1,32 35,2 415,0 3,25 0,9

WIG-paliwa 2 887,84 0,8 0,81 21,5 13,5 0,67 1,9

WIG-spożywczy 120,05 0,7 0,50 14,5 82,1 0,75 2,6

WIG-telekomunikacja 940,78 0,6 0,76 26,3 18,7 1,36 2,8

WIG-CEE 182,96 0,1 0,09 12,1 12,7 0,88 4,7

WIG-Poland 22 967,03 1,0 0,92 18,7 21,1 0,91 1,6

WIG-Ukraine 96,04 0,3 0,32 19,5 24,4 0,58 1,7

* w porównaniu z indeksem WIG20/compared with WIG20 index

Biuletyn Statystyczny GPW 3 WSE Statistics Bulletin

07.2020

Page 4: 07...RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38 189 901,43 debiuty/new listings 1 0 1 69,75 0,00 69,75 15,83 0,00 15,83 wycofania/delistings

Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return

Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs Kurs Kurs

Lp. ISIN Nazwa End of period return YTD minimalny maksymalny ostatni

No ISIN code Security (%) (%) (zł) (zł) (zł)

name Low High Last

PLN EUR PLN EUR price price price

(PLN) (PLN) (PLN)

1 PLMRCTR00015 MERCATOR 306,40 311,56 3 242,33 3 129,84 79,00 400,00 330,00

2 PLPRNTC00017 REGNON 275,00 279,55 350,00 334,47 0,14 0,45 0,45

3 PLINCLT00015 INC 221,33 225,42 703,33 676,32 3,72 17,90 12,05

4 PLBMDLB00018 BIOMEDLUB 214,14 218,12 2 185,71 2 109,17 5,90 26,80 24,00

5 PLNFI0600010 06MAGNA 197,14 201,02 420,00 402,13 0,38 1,37 1,04

6 PLGRODN00015 GRODNO 181,88 185,45 169,23 160,16 5,80 22,20 16,80

7 PLHRPHG00023 HARPER 180,37 183,93 3 659,40 3 540,11 9,16 43,00 30,00

8 PLAMPLI00019 AMPLI 169,23 172,38 218,18 207,16 0,21 0,70 0,70

9 PLMLSTM00015 MLSYSTEM 157,68 160,95 266,28 253,95 37,00 125,00 95,60

10 PLARIEL00046 WINVEST 152,50 155,87 83,64 77,52 0,11 0,20 0,20

11 PLPCCEX00010 PCCEXOL 151,09 154,28 345,67 330,71 3,01 13,00 8,06

12 PLWRKSR00019 WORKSERV 148,94 152,14 122,86 115,33 0,45 2,38 1,17

13 PLSUNEX00013 SUNEX 127,26 130,15 229,00 217,93 11,70 39,90 28,20

14 PLGLBLC00011 GLCOSMED 120,05 122,84 581,45 558,41 3,20 12,80 8,45

15 USU827061099 SILVAIR-REGS 114,42 117,13 1,77 -1,66 4,50 10,25 9,22

16 PLZSTAL00012 ZASTAL 101,54 104,10 451,20 432,61 5,05 9,30 9,15

17 PLWDMCP00013 EVEREST 100,00 102,54 5 900,00 5 698,13 14,10 31,60 30,00

18 PLSARE000013 DIGITREE 86,21 88,57 163,41 154,54 5,50 12,90 10,80

19 LU0646112838 COALENERG 81,82 84,17 248,84 236,88 0,26 0,95 0,60

20 PLGMNGF00017 GAMFACTOR 78,06 80,32 78,06 72,07 15,50 49,50 27,60

21 PLCMRAY00029 CORMAY 75,56 77,79 136,53 128,56 1,15 3,36 2,37

22 PLVNTIN00011 VENTUREIN 67,41 69,52 89,12 82,75 1,46 2,58 2,26

23 PLERGZB00014 ERG 60,00 62,03 67,57 61,93 29,60 55,50 49,60

24 PLIPOPM00011 IPOPEMA 56,25 58,24 84,21 78,03 2,08 4,88 3,50

25 PLCTINT00018 CIGAMES 55,34 57,28 90,70 84,26 0,98 2,14 1,60

26 PLKOPEX00018 PRIMETECH 54,84 56,77 18,03 14,03 0,83 1,45 1,44

27 PLPRCAD00018 PROCAD 54,44 56,37 67,47 61,83 0,93 1,49 1,39

28 PLEKEP000019 EKOEXPORT 51,05 52,96 5,29 1,75 3,54 7,39 5,77

29 PLSNKTK00019 SYNEKTIK 50,00 51,90 132,14 124,32 21,40 39,00 34,80

30 PLLZPSK00019 PROTEKTOR 48,78 50,67 76,81 70,86 3,84 7,90 6,10

31 PLSNTFG00017 AIGAMES 48,11 49,99 392,81 376,22 17,85 37,70 27,40

32 NL0009508712 MILKILAND 48,03 49,91 68,18 62,54 0,44 0,79 0,74

33 PLXTRDM00011 XTB 47,69 49,56 399,80 382,97 12,55 29,30 19,20

34 PLODRTS00017 OTLOG 45,95 47,80 12,97 9,17 3,60 5,50 5,40

35 PLADVPL00029 IALBGR 45,83 47,70 105,17 98,24 0,33 0,84 0,59

36 PLGFPRE00040 PRAGMAFA 43,65 45,47 10,17 6,46 8,95 13,70 13,00

37 NL0006106007 RONSON 42,78 44,57 57,67 52,35 0,88 1,55 1,28

38 PLDELKO00019 DELKO 42,66 44,48 99,98 93,26 15,60 28,40 21,80

39 AU000000PDZ2 PRAIRIE 39,66 41,45 27,75 23,43 0,61 0,98 0,82

40 PLKGHM000017 KGHM 39,34 41,11 31,88 27,44 90,44 133,40 126,05

41 PLPEKPL00010 PMPG 38,89 40,66 117,39 110,11 1,79 2,52 2,50

42 PLELMTL00017 ELEMENTAL 37,65 39,38 10,12 6,39 1,66 2,45 2,34

43 PLOPNPL00013 OPONEO.PL 37,42 39,16 64,91 59,35 26,50 40,00 37,00

44 PLLVTSF00010 LIVECHAT 37,05 38,79 104,16 97,28 67,00 92,20 88,40

45 PLNFI0500012 RUBICON 37,04 38,76 263,93 251,75 1,40 2,90 2,22

46 PLNNGRP00011 NANOGROUP 34,29 36,00 90,54 84,14 1,74 3,52 2,82

47 PLMNNCP00011 MENNICA 33,33 35,03 19,32 15,30 18,70 29,80 25,60

48 PLPILAB00012 DATAWALK 32,69 34,37 274,09 261,49 145,00 210,00 205,00

49 PLFORTE00012 FORTE 31,19 32,85 -13,11 -16,04 19,76 28,20 26,50

50 CY1000031710 ASBIS 30,30 31,96 43,76 38,93 3,29 4,62 4,30

51 PLRNKPR00014 RANKPROGR 29,93 31,56 27,14 22,88 1,25 1,90 1,78

52 PLVOXEL00014 VOXEL 29,50 31,14 11,46 7,70 28,50 39,00 36,00

53 PLPLPGR00010 IBSM 29,49 31,13 -25,19 -27,70 7,50 11,80 10,10

54 PLKRNRC00012 KREC 29,38 31,01 27,22 22,94 5,90 8,30 7,44

55 PLSANWL00012 SANWIL 28,91 30,54 468,97 449,78 2,16 5,65 3,30

56 PLNVITA00018 NOVITA 28,69 30,32 134,15 126,26 74,20 103,00 96,00

57 PLBOWM000019 BOWIM 28,57 30,21 20,00 15,95 1,75 2,76 2,16

58 PLPHRMN00011 PHARMENA 28,06 29,69 202,24 192,05 11,50 19,00 16,20

59 PLACTIN00018 ACTION 27,90 29,52 66,03 60,43 4,05 5,84 5,18

60 PLNFI1000012 MDIENERGIA 27,50 29,10 27,50 23,19 2,68 4,16 3,57

Biuletyn Statystyczny GPW 4 WSE Statistics Bulletin

07.2020

Page 5: 07...RAZEM w tym/TOTAL of which: 389 48 437 480 971,17 355 962,42 836 933,59 109 133,05 80 768,38 189 901,43 debiuty/new listings 1 0 1 69,75 0,00 69,75 15,83 0,00 15,83 wycofania/delistings

Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return

Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs Kurs Kurs

Lp. ISIN Nazwa End of period return YTD minimalny maksymalny ostatni

No ISIN code Security (%) (%) (zł) (zł) (zł)

name Low High Last

PLN EUR PLN EUR price price price

(PLN) (PLN) (PLN)

61 PLKRVTM00010 KRVITAMIN 26,32 27,92 15,94 12,04 4,53 6,80 5,76

62 PLDECOR00013 DECORA 25,64 27,23 38,20 33,54 19,00 25,00 24,50

63 PLTOYA000011 TOYA 24,12 25,69 15,77 11,87 4,76 7,00 6,02

64 PLR220000018 R22 24,05 25,62 41,30 36,55 26,20 34,10 32,50

65 PLCRMNG00029 NOWAGALA 23,81 25,35 4,70 1,20 0,63 0,98 0,78

66 LU0122624777 ORCOGROUP 23,71 25,31 -22,08 -24,70 0,95 1,42 1,20

67 EE3100143041 IFCAPITAL 23,33 24,93 51,02 45,87 0,59 0,76 0,74

68 PLSKRBH00014 SKARBIEC 23,29 24,85 42,11 37,32 21,30 29,00 27,00

69 PLUNMST00014 UNIMA 22,63 24,19 46,09 41,16 2,62 3,52 3,36

70 PLNFI0800016 08OCTAVA 22,50 24,11 22,19 18,11 0,80 0,99 0,98

71 PLEFEKT00018 EFEKT 22,15 23,69 29,40 25,04 4,40 6,15 5,35

72 PLPLSEP00013 PEP 21,32 22,86 50,19 45,13 32,90 54,80 40,40

73 PLAMICA00010 AMICA 20,88 22,41 8,18 4,53 121,20 149,00 148,20

74 PLKRK0000010 KRUK 20,73 22,26 -23,16 -25,75 101,10 138,90 128,70

75 PLRELPL00014 RELPOL 20,68 22,20 34,34 29,81 5,50 9,18 7,12

76 PLIMPEL00011 IMPEL 20,00 21,52 28,86 24,52 7,20 9,90 9,60

77 PLMSTPH00016 MASTERPHA 19,80 21,32 -17,51 -20,29 3,80 5,02 4,90

78 PLVTLGD00010 VISTAL 19,56 21,07 -20,68 -23,37 1,30 1,80 1,63

79 PLBIOTN00029 BIOTON 19,40 20,91 45,79 40,87 4,21 7,82 5,54

80 LU0611262873 KSGAGRO 18,40 19,89 26,50 22,24 1,29 1,90 1,48

81 PLTIM0000016 TIM 18,39 19,89 23,36 19,21 10,75 17,40 13,20

82 PLATPRT00018 AUTOPARTN 18,18 19,69 32,77 28,30 5,04 6,40 6,24

83 PLORZBL00013 ORZBIALY 18,00 19,49 8,26 4,61 9,80 13,90 11,80

84 PLKRINK00014 KREDYTIN 17,98 19,48 -21,64 -24,28 9,20 10,50 10,50

85 PLPCCRK00076 PCCROKITA 17,48 18,97 10,69 6,96 42,70 58,40 50,40

86 PLKOMPP00017 KOMPAP 17,45 18,94 29,19 24,84 7,10 8,30 8,00

87 PLSUWAR00014 SUWARY 17,24 18,73 42,86 38,05 14,80 17,90 17,00

88 PLATLPL00018 ATLANTAPL 15,87 17,34 42,07 37,29 4,96 6,22 5,84

89 PLELZAB00010 ELZAB 15,55 17,02 85,81 79,57 4,72 6,85 5,50

90 PLPGNIG00014 PGNIG 14,91 16,37 20,27 16,23 4,56 5,42 5,12

91 PLHELIO00014 HELIO 14,71 16,16 25,13 20,92 9,30 16,20 11,70

92 PLSWMED00013 SWISSMED 14,62 16,08 -26,87 -29,33 3,33 4,75 3,92

93 PLNETIA00014 NETIA 14,55 16,00 -0,23 -3,59 3,78 4,49 4,41

