Download - IN MEMORIAM VAN jaar VK pagina geb.jaar …home.scarlet.be/~peetersv/2016/In memoriam2016.pdfIN MEMORIAM IN MEMORIAM VAN jaar VK pagina geb.jaar overleden in woonde te Adriaensen Jef

Transcript

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM VAN jaar VK pagina geb.jaar overleden in woonde teAdriaensen Jef 2008 133 1932 2007 K

Adriaensen Jef 1987 56 1894 1986 K

Adriaensen Jos 2008 125 1928 2007 T

Adriaensen Simon 2013 100 1993 2012 L

Adriaensen Sophia 1995 68 1906 1994 K

Adriaensen Tinne 2010 136 1981 2009 L

Adriaenssen Alida 2015 105 1943 2014 T

Aerts Annie 2015 117 1953 2014 K

Aerts Emma 2000 78 1909 1999 K

Aerts Georges 2002 115 1951 2001 L

Aerts Marcel 2006 134 1948 2005 L

Aerts Willy 2012 138 1947 2011 K

Agemans Jef 2013 98 1925 2011 Herentals

Allaerts Karel 1991 71 1940 1990 L

Anthoni Joseph 1997 98 1926 1996 K

Anthoni Marc 2013 126 1951 2012 K

Appels Jozef 2002 85 1937 2000 T

Avonds Bertha 2014 146 1914 2013 T

Avonds Cecilia 2010 120 1913 2009 T

Avonds Gust 2002 102 1917 2001 T

Avonds Jef 2005 107 1932 2004 L

Avonds Jos 2001 89 1931 2000 T

Avonds Justine 2007 122 1914 2006 Lille

Avonds Kris 2006 111 1982 2004 L

Avonds Liza 2010 131 1937 2009 T

Avonds Louis 2006 123 1920 2005 T

Avonds Maria 2000 82 1907 1999 T

Avonds Rosa 2006 140 1925 2005 T

Avonds Staf 2011 115 1935 2010 K

Baelus Clement 2010 131 1929 2009 L

Baeyens August (priester) 1997 90 1918 1996 K

Baeyens Charel 2010 138 1949 2009 T

Baeyens Jan 2012 144 1929 2011 K

Baeyens Liesbet (Zr. Liesbet) 2012 132 1937 2011 Venezuela

Baeyens Louis 2016 116 1930 2015 K

Baeyens Louisa (Zr. Andra) 2008 117 1923 2007 Turnhout

Baeyens Maria 2005 108 1929 2004 K

Baeyens Maria 2012 114 1930 2011 K

Baeyens Theresia 2014 147 1928 2013 K

Baeyens Victor 2004 108 1922 2003 K

Bastiaensen Josephine 2005 106 1935 2004 L

Bastiaensen Juul 2012 115 1929 2011 L

Bastiaensen Maria 2011 115 1926 2010 K

Bastiaensen Sooi 2005 120 1928 2004 L

Bastiaensen Stans 2008 130 1912 2007 K

Bastiaensen Stien 2014 117 1925 2012 L

Beckers Benno 2010 127 1994 2009 L

Beckers Filip 2010 127 1962 2009 L

Beersmans René 2001 97 1923 2000 K

IN MEMORIAM

Beirinckx Leo 2012 117 1946 2011 T

Belmans Anne 2008 135 1921 2007 K

Belmans Lutgart 2009 137 1933 2008 K

Belmans Maria 2016 101 1924 2015 K

Berckvens Juul 2011 132 1931 2010 T

Bergmans Marieke 1997 81 1911 1996 T

Berkvens Jozef 2011 127 1937 2010 K

Berkvens Louis 2001 79 1912 2000 K

Bernaerts Theodoor 2013 133 1933 2012 K

Bertels Karel, Stany 2016 116 1952 2015 T

Bertels Louis 1992 63 1920 1991 L

Biermans Jan 2009 141 1931 2008 K

Biermans Maria 2006 120 1919 2005 K

Bisschops Albert 2003 96 1916 2002 T

Bisschops Anna 1996 84 1896 1995 T

Bisschops Jozef 2009 154 1950 2008 K

Bisschops Paul 2003 112 1941 2002 T

Bleyens Jeanne 2002 116 1927 2001 K

Bleyens Josée 2015 143 1938 2014 K

Blocken Guido 2008 119 1954 2007 T

Blockx Jan 1994 67 1956 1993 K

Blockx Karel (Marten) 2011 137 1921 2010 K

Blockx Louis 2007 109 1913 2005 T

Boeckx Andrea 1998 77 1943 1997 T

Boeckx Rosa 2005 117 1939 2004 T

Bogaerts Alois (Lowie) 2015 106 1937 2014 Turnhout

Bogaerts Jos 1997 101 1928 1996 T

Bogaerts René 2009 153 1947 2008 K

Boonen Fons 2014 116 1935 2012 K

Boonen Jan 2013 112 1936 2012 K

Boonen Julia 2002 86 1922 2001 K

Boonen Julia 2004 107 1933 2003 K

Boonen Karel 2016 125 1937 2015 K

Boonen Liza 2006 138 1916 2005 K

Boonen Louis 2011 134 1934 2010 K

Borgers Gusta 2006 119 1930 2005 K

Borghs Alfons 2000 72 1944 1999 K

Borghs August 1996 100 1897 1995 K

Borghs Clement 2009 147 1918 2008 L

Borghs Freddy 2007 110 1961 2006 K

Borghs Gust 2015 138 1921 2014 K

Borghs Jan 1997 90 1909 1996 L

Borghs Jan 2009 150 1923 2008 L

Borghs Jef 2005 106 1918 2004 L

Borghs Maria 1996 96 1906 1995 K

Borghs Martha 2013 104 1932 2012 K

Borghs Willy 2001 92 1959 2000 L

Bosch Alfons 2016 129 1937 2015 K

Bosch Fons 2003 114 1907 2002 K

Bosch Jos 2016 111 1934 2015 K

IN MEMORIAM

Bosch Rudy 1996 98 1961 1995 K

Braes Eduard 2015 147 1941 2014 K

Breda Lies 2011 122 1919 2010 K

Breda Marie 2008 107 1922 2007 K

Breugelmans Philomena 2013 111 1930 2012 T

Broeckx Jef 2016 109 1922 2015 K

Broeckx Marie 2015 122 1923 2014 K

Broeckx War 2013 138 1939 2012 T

Broos Frans 2002 102 1924 2001 L

Broos Maria Bertha (Zr.Stephanie) 2003 92 1915 2002 L

Broos Net 2012 118 1925 2011 L

Broos Staf 2014 122 1936 2013 L

Bruyninckx Ida (Zr. Ida) 1989 63 1936 1988 K

Buyens Achilles 2013 119 1928 2012 L

Buyens Jos 1998 84 1923 1997 L

Buyens Marcel 1997 103 1919 1996 L

Buyens Maurits 2016 114 1929 2015 L

Buyens Remi 2005 99 1908 2004 L

Cabuy Martha 2002 94 1929 2001 K

Caethoven Anna 2005 98 1928 2003 L

Caethoven Jos 2007 123 1923 2006 L

Caethoven Mia 2009 105 1950 2007 L

Caeymaex August 2014 134 1922 2013 L

Cambré Alois 2010 139 1936 2009 Mol

Cambré Maria 2013 141 1927 2012 Kapellen

Campforts Jos 2003 115 1929 2002 L

Campforts Melanie 2014 137 1927 2013 L

Campforts Staf (Witte Pater) 2010 108 1940 2009 Burkina Faso

Campforts Stans 2012 127 1910 2011 L

Caudron Henri (dokter) 2002 107 1931 2001 L

Ceelen Rosa 2006 133 1906 2005 L

Claes Maria 1997 86 1907 1996 K

Claes May 2010 114 1938 2009 L

Claes Modest 2001 86 1933 2000 L

Claessen Koen 2009 148 1966 2008 K

Claessen Mieke 2016 119 1940 2015 K

Clarisse Michel 2015 114 1933 2014 T

Colen Ward 2014 129 1954 2013 K

Colpaert Bart 2008 120 1958 2007 Vichte

Conjaerts Julia 2010 123 1922 2009 K

Coolen Frans 2016 100 1923 2015 K

Cools Irma 2016 96 1920 2015 L

Cools Jozef 2014 130 1927 2013 L

Cools Muun 2003 87 1923 2002 L

Coveliers Dora 2012 131 1934 2011 T

Coveliers Gust 1995 64 1901 1994 T

Coveliers Gustaaf 2001 99 1930 2000 T

Coveliers Josepha 2001 77 1928 2000 T

Coveliers Pauline 1996 103 1903 1995 T

Crols Alois 1997 98 1931 1996 K

IN MEMORIAM

Crols Mathilde (Zr. Nathanaëlle) 1997 99 1925 1996 K

Cruysberghs Michel 2011 141 1949 2010 Meerhout

Cuyvers Luc 2014 140 1963 2013 K

Daems René 2007 115 1922 2006 K

Dams Frans 2004 120 1929 2003 L

Danckers Stef 2007 144 1917 2006 Lille

Daneels Amelie 2004 114 1927 2003 L

Daneels Eugeen 2005 117 1918 2004 T

Daneels Jef 1996 84 1898 1995 T

Daniëls Liske 2009 150 1933 2008 K

De Beukeleer René 2016 90 1931 2015 K

De Busser Gust 2014 139 1921 2013 L

De Busser Ludo 2009 125 1945 2008 K

De Ceuster Hendrik 1996 96 1908 1995 K

De Ceuster Marie 2013 123 1928 2012 K

De Ceuster Mil 1996 87 1923 1995 L

De Craen François 2006 118 1922 2005 L

De Deyne Emiel (pastoor) 1997 90 1902 1996 L

De Doncker Lucia 2003 105 1909 2002 K

De Doncker Maria 2003 97 1906 2002 T

De Graef Frans 2000 76 1927 1999 T

De Jonghe-Vanstraelen Yvonne 2002 117 1920 2001 (L)

De Kort Sus 2016 120 1946 2015 L

De Laet Albert 2000 66 1915 1999 K

De Laet August 1999 72 1911 1998 L

De Laet Juul 2001 79 1913 2000 K

De Laet Machteld 2009 134 1957 2008 K

De Laet Marcel 2014 137 1935 2013 L

De Laet Tinneke 2010 122 1935 2009 L

De Meulder Jozef 1996 99 1924 1995 K

De Meyer Jos 1994 62 1920 1993 T

De Muynck Pol 2002 99 1951 2001 K

De Peuter Jos 2003 118 1935 2002 K

De Peuter Juul 1997 83 1936 1996 K

De Peuter Karel 2001 83 1935 2000 K

De Peuter Mia 2009 128 1942 2008 K

De Peuter Rosalia 1996 93 1919 1995 K

De Seranno Jozef 2011 138 1928 2010 K

De Smedt Alfons 2006 109 1931 2004 K

De Smedt Alice 2013 129 1919 2012 L

De Smedt Staf 2002 105 1920 2001 T

De Strycker José 2009 139 1928 2008 K

De Vrij Marc 2012 147 1954 2011 K

De Wilde Jack 2013 122 1934 2012 K

Debroey Steven 2003 115 1913 2002 K

Debruyn Julia 2012 136 1932 2011 L

Deckx Jos 2016 102 1947 2015 K

Dekkers Hilda 2000 71 1957 1999 K

Dekkers Karel 2011 107 1932 2010 K

Delaplace Min 2013 111 1930 2012 K

IN MEMORIAM

Delen Jan 2000 83 1908 1999 T

Delen Maria 2003 84 1910 2002 T

Delen Paulina Bertha 2010 104 1920 2008 L

Dergent Madeleine 2013 105 1924 2012 K

Desmaele Gaby 2013 128 1928 2012 L

Devoght Josee 2006 126 1942 2005 T

Devolder Martin 2001 76 1925 2000 K

Diels Elisa 2012 143 1916 2011 T

Diels Julia 1996 84 1896 1995 T

Diels Susy 2002 110 1978 2001 L

Dieltiens Luc 2003 116 1943 2002 K

Dierckx Alois 2012 126 1925 2011 Beerse

Dierckx Anna 2011 132 1926 2010 L

Dierckx August 2015 127 1934 2014 K

Dierckx de Casterlé Anne-Marie 2003 92 1909 2002 K

Dierckx de Casterlé Bernard 2009 119 1950 2008 K

Dierckx Eugeen 1999 74 1922 1998 K

Dierckx Frans 2013 121 1955 2012 K

Dierckx Jef 1996 90 1924 1995 L

Dierckx Jef 1996 101 1959 1995 K

Dierckx Jos 2009 130 1924 2008 L

Dierckx Jos 2014 135 1926 2013 K

Dierckx Leon 2007 115 1935 2006 L

Dierckx Louisa 2014 126 1922 2013 Arendonk

Dierckx Marc 2004 116 1965 2003 K

Dierckx Maria 2011 140 1921 2010 Lille

Dierckx Marie 2015 130 1921 2014 K

Dierckx Mia 2003 99 1952 2002 L

Dierckx Mia (Zr.) 2001 81 1925 2000

Dionys Mieke 1988 53 1987 T

Dionys Mieke 1988 53 1895 1987 T

Dockx Jef 2010 129 1939 2009 L

Dockx Lien 1993 58 1910 1992 K

Donkers Madeleine 2008 107 1922 2007 K

Donkers Mia 2013 142 1922 2012 T

Driesen Alois 2013 126 1934 2012 T

Driesen François (Sooi) 2006 109 1930 2001 L

Driesen Marcel 2004 115 1920 2003 T

Druyts Ferdinand (Nand) 2014 115 1927 2012 L

Druyts Fien 2001 78 1928 2000 L

Druyts Frans 2010 134 1935 2009 K

Druyts Josfin 2016 82 1933 2014 K

Druyts Maria 2012 128 1925 2011 T

Druyts Paula 2003 106 1943 2002 K

Druyts Rik 1994 60 1905 1993 K

Dufraing Simone 2012 128 1938 2011 K

Dupont Lutgart 1999 67 1950 1998 L

Eelen Albert 1996 95 1916 1995 L

Eelen Albert 2009 145 1915 2008 L

Eelen Frans 2014 118 1936 2012 L

IN MEMORIAM

Eelen Frans (pater S.J.) 1991 68 1900 1989 L

Eelen Jos 2007 107 1938 2005 K

Eelen Jos (burgemeester) 1994 59 1910 1993 L

Eelen Liza 2001 98 1906 2000 L

Eelen Louis 2005 118 1935 2004 K

Eelen Maria 2001 75 1901 2000 K

Eelen Maria 2009 120 1921 2008 K

Eelen Wiske 1988 53 1987 K

Eelen Wiske 1988 53 1987 K

Eggers Armand 1994 62 1918 1993 L

Eggers Arthur (priester) 2007 143 1922 2006 L

Eggers Jos 1996 92 1907 1995 OLV Olen

Eggers Raymond 1994 62 1915 1993 L

Eggers Victor 1996 85 1911 1995 T

Embrechts Alex 2005 113 1963 2004 L

Embrechts August 2009 151 1924 2008 L

Embrechts Frans 2010 106 1922 2009 L

Embrechts Jos 1999 76 1929 1998 L

Embrechts Jos 2005 115 1909 2004 L

Embrechts Josepha 2008 131 1914 2007 L

Embrechts Marc 1996 95 1967 1995 L

Embrechts Maria 1996 88 1920 1995

Embrechts Maria 2004 109 1911 2003 K

Embrechts René 2012 136 1922 2011 T

Engels Wilfried 2000 79 1937 1999 L

Ennekens Maria-Ludovica 2007 125 1907 2006 L

Esch Marinus 2003 113 1946 2002 L

Eyckens Marie 2013 145 1921 2012 L

Eyckmans M.R. (Zr. Sylverina) 2001 84 1910 2000 K

Eykens Jos 2006 110 1920 2004 T

Eykens May 2015 107 1948 2014 K

Eysermas Gommaar (Gommer) 2015 137 1936 2014 T

Fannes Paula 2016 122 1932 2015 L

Fierens Julien 2011 118 1946 2010 K

Fleerackers Anna 2013 100 1926 2012 T

Fleerackers Fieneke (Zr.Theofane) 2013 140 1923 2012 Berlaar

Fleerackers Marleen 2009 129 1958 2008 T

Franck Louis 2004 96 1927 2003 L

Franck Wiske 2015 140 1925 2014 L

François Leon 2008 112 1922 2007 L

Franken Jules 2009 143 1944 2008 L

Freyne Edgard 2009 146 1940 2008 L

Garrousse Josephine 2009 140 1933 2008 K

Gebruers Bernadette 2015 102 1950 2013 K

Gebruers Lien 2005 114 1915 2004 K

Gebuers Maria 2001 80 1942 2000 K

Geenen Alain 2013 125 1961 2012 L

Geenen Jan 2004 92 1927 2003 K

Geens Fina 2004 111 1927 2003 K

Geentjens Frans 2002 111 1924 2001 T

IN MEMORIAM

Geentjens Leona 2011 108 1928 2010 L

Geerts Modest 2010 106 1929 2009 Lille

Geerts Vic 1997 81 1906 1996 T

Gelens Vic 2002 97 1927 2001 K

Geuden Jef (Pater) 2014 119 1928 2013 Mol

Geudens Alfons 2009 124 1926 2008 L

Geudens Anna 2009 149 1913 2008 L

Geudens Chris 2000 66 1960 1999 T

Geudens Elisa 2011 125 1936 2010 K

Geudens Ernest 2013 134 1931 2012 T

Geudens Frans 2005 101 1922 2004 T

Geudens Jan 1994 65 1926 1993 K

Geudens Jos 1997 102 1945 1996 T

Geudens Leonie 2007 137 1912 2006 Lille

Geudens Louis 2000 69 1910 1999 K

Geudens Maria 2013 128 1930 2012 Mol

Geudens Paula 2009 121 1948 2008 L

Gevers Jozef 1991 68 1905 1990 T

Gevers Karel 1992 62 1910 1990 K

Gevers Margriet 2009 130 1911 2008 T

Gijbels Berthe (Zr. Odrada) 2010 119 1931 2009 Boom

Gijbels Josephina 2013 114 1921 2012 K

Gilis Jos 2009 119 1937 2008 K

Goetschalckx Jan 2006 130 1933 2005 K

Goos Clara 2015 136 1930 2014 T

Goos Jan 2002 95 1924 2001 T

Goossen Justina 2004 117 1912 2003 L

Goossens Alois 2007 116 1919 2006 K

Goossens Alois 2015 120 1927 2014 K

Goossens Anna 2009 126 1920 2008 K

Goossens Anna 2010 127 1921 2009 L

Goossens Jef 2015 142 1922 2014 K

Goossens Julia 2016 124 1924 2015 K

Goossens Louis 1996 94 1918 1994 L

Goossens Maria 2008 110 1913 2007 L

Goossens Modest 2004 109 1930 2003 L

Goossens Tonny 2008 106 1972 2007 T

Goris Jos 2014 132 1942 2013 K

Goris Louisa 2001 85 1929 2000 K

Goris Rik 2004 88 1910 2003 K

Gouvaerts Jos 2001 85 1919 2000 T

Govaerts Frans 2000 77 1921 1999 L

Govaerts Marie 2015 145 1926 2014 T

Govaerts Rosa 2006 129 1919 2005 Oud-Turnhout

Govaerts Sofie 2008 125 1974 2007 L

Guns Jan 2011 119 1935 2010 K

Gyesbreghs Ludovicus 2014 114 1926 2012 L

Gyesbreghs Willy 2010 118 1957 2009 L

Haelen Frans 2007 105 1916 2005 L

Haelen Frans (Sooi) 2002 115 1929 2001 L

IN MEMORIAM

Haelen Gustaaf (Staf) 2012 140 1931 2011 L

Haelen Karel 2008 100 1940 2006 L

Haesendonckx Louis 2004 123 1921 2003 L

Haest Anna 2002 91 1917 2001 T

Haest Leen 2000 82 1909 1999 T

Haest Wis 2016 121 1932 2015 T

Hannes Alois 2012 112 1931 2010 K

Hannes Frans (Sus) 2003 79 1919 2002 K

Hannes Gerard 2015 141 1944 2014 L

Hannes Gust 2011 120 1952 2010 K

Hannes Julia 2009 128 1923 2008 L

Hannes Ward 1996 92 1925 1995 K

Hapers Raymona 2006 124 1964 2005 L

Havermans René 2010 126 1936 2009 K

Heirman Francis 2003 109 1943 2002 K

Heirman Ludo(vicus) Richard 2013 113 1942 2012 K

Helsen Frans 2004 118 1903 2003 L

Helsen Gust 2016 89 1924 2015 T

Helsen Josepha 2008 113 1905 2007 K

Helsen Rita 2001 101 1959 2000 T

Hendrickx Emilienne 2009 126 1929 2008 L

Hermans August 2014 123 1935 2013 L

Hermans Bertha 2002 106 1912 2001 K

Hermans Bill 2008 138 1988 2007 T

Hermans Connie 2007 125 1960 2006 T

Hermans Gust 2007 131 1921 2006 L

Hermans Gusta 2012 120 1925 2011 K

Hermans Gusta 2013 106 1915 2012 T

Hermans Jef 2016 128 1930 2015 K

Hermans Jos 2014 142 1934 2013 Aarschot

Hermans Josepha 2008 115 1925 2007 K

Hermans Lea 2004 120 1942 2003 L

Hermans Lode (priester) 2010 110 1939 2009 Congo

Hermans Louis 2003 107 1910 2002 L

Hermans Louis 2009 121 1916 2008 T

Hermans Marie 2015 132 1924 2014 L

Hermans Regina 2016 83 1929 2014 K

Hermans Sooi 2013 137 1934 2012 T

Hermans Tine 2003 83 1983 2002 K

Hermans Victor 2016 108 1931 2015 T

Herremans Louis 2014 138 1930 2013 K

Herremans Trees 2001 75 1904 2000 T

Heylen Chris 1996 88 1965 1995 K

Heylen Maria 2005 123 1912 2004 L

Heylen Paul 2014 114 1946 2012 L

Hoes Jos 2014 121 1951 2013 K

Horemans Karel 2007 123 1934 2006 K

Hufkens Eliza 2010 133 1924 2009 L

Hufkens Evie 2015 126 1972 2014 K

Huynen Jan 2001 86 1933 2000 L

IN MEMORIAM

Huysmans Maria 2003 85 1927 2002 K

Indekeu Paul 2013 139 1928 2012 K

Jacobs Adolf 1988 49 1987 L

Jacobs Adolf 1988 49 1906 1987 L

Jacobs Erwin 2004 94 1963 2003 K

Jacobs Fons 2006 129 1924 2005 T

Jacobs Frans 1996 102 1932 1995 T

Jacobs Jan 2009 106 1926 2007 L

Jacobs Jos 2007 133 1921 2006 L

Jacobs Maria 2014 142 1926 2013 L

Jacobs Mia 2006 135 1929 2005 T

Jacobs Truus 2006 121 1928 2005 K

Jacobs Willy 1996 97 1963 1995

Jansen Elza 2002 106 1928 2001 L

Janssen Frans 2011 128 1950 2010 K

Janssen Jozef 2007 131 1927 2006 K

Janssen Piet 2014 153 1941 2013 K

Janssen Remi 2011 104 1926 2009 K

Janssens An 2016 94 1931 2015 L

Janssens Fernand 2009 122 1937 2008 K

Janssens Jan 2006 114 1925 2005 K

Janssens Jozefa 2004 87 1919 2003 K

Janssens Karel 2007 135 1933 2006 L

Janssens Lisa 1997 92 1915 1996 K

Janssens Louis 2016 121 1925 2015 K

Janssens Mia 2009 138 1938 2008 K

Janssens Rik 2006 122 1914 2005 K

Janssens Staf (Ijsboerke) 1997 89 1920 1996 T

Janssens Stans 2002 93 1926 2001 K

Jongen Josee 2014 148 1931 2013 L

Kauwenberghs Geert 1996 93 1965 1995 K

Kauwenberghs Peter 2007 118 1944 2006 K

Kempen Marcel 2008 102 1926 2006 K

Kempenaers Gust 2007 126 1935 2006 L

Kempenaers Leo (priester) 2012 133 1932 2011 K

Kennes Frans 1997 96 1917 1996 K

Kennis Angelina 1999 66 1908 1998 K

Kennis Daan 2010 100 1940 2008 L

Kennis Emma 1999 66 1911 1998 K

Kennis Frans 2003 110 1933 2002 T

Kennis Frans 2010 125 1924 2009 K

Kennis Jan 1999 71 1933 1998 K

Kennis Jeanne 2008 123 1926 2007 L

Kennis Louis 2011 111 1928 2010 K

Kennis Raf 2014 144 1935 2013 K

Kerckhofs Lisa 2004 118 1929 2003 K

Kersemans Tom 2010 132 1983 2009 K

Keyenberg Laurent 1998 82 1914 1997 K

Keyenberg Wily 1999 75 1920 1998 K

Kockx Jan (pastoor) 2003 106 1919 2002 T

IN MEMORIAM

Koyen Antoon 1997 93 1921 1996 Geel

Krols Maria 2008 119 1924 2007 Overpelt

Laenen Jan Frans 'Sus' 2016 124 1926 2015 K

Laenen Louis 2010 105 1930 2009 L

Laenen Lutgard 2007 121 1956 2006 T

Laenen Maria 2003 113 1910 2002 T

Laermans Bertha 2000 74 1940 1999 K

Lambrechts Yvonne 2015 131 1932 2014 K

Lammens Lavinus (Vinus) 2012 109 1921 2010 L

Lanslots Frans 2004 106 1920 2003 T

Lathouders Annie 2012 134 1949 2011 K

Lathouders Leo 2014 152 1946 2012 K

Lauwers Fien 1998 77 1915 1997 K

Lauwers Gust 2012 125 1932 2011 T

Lauwers Gustaaf 2013 105 1938 2012 L

Lauwers Jan 1986 36 1925 1985 K

Lauwers Luc 2015 141 1968 2014 K

Lauwers Maria 1996 86 1935 1995 L

Lauwers Maria 2010 137 1951 2009 K

Lauwers Vic 2011 124 1959 2010 L

Lauwers Victor 2006 122 1923 2005 L

Lauwers Victor 2013 97 1923 2011 L

Leenders Mathieu 2008 109 1926 2007 K

Lefever Paul 2009 157 1932 2008 Geel

Lemmens Leon 2009 151 1952 2008 L

Lenaerts Frans 1999 63 1930 1998 K

Lenaerts Margriet 2014 150 1926 2013 T

Lens Louis 1997 87 1920 1996 K

Lesseliers André 1991 71 1910 1990 K

Leys Bertha 2012 119 1929 2011 T

Leysen Anna 2001 88 1924 2000 T

Leysen Constantia (Zr. Rafaël) 2009 127 1922 2008 OLV Waver

Leysen Fons 2009 133 1932 2008 L

Leysen Frans 2012 144 1923 2011 K

Leysen Ils 2004 107 1966 2003 L

Leysen Johan 1996 89 1972 1995 T

Leysen Jos 1992 62 1900 1991 L

Leysen Jozef 2004 100 1920 2003 K

Leysen Karel 2008 103 1925 2007 L

Leysen Karel 2011 135 1932 2010 K

Leysen Louis 1998 75 1909 1997 T

Leysen Ludovica (Wieza) 2015 140 1938 2014 L

Leysen Magrit 2015 108 1927 2014 K

Leysen Maria 2004 114 1922 2003 T

Leysen Maria 2008 134 1913 2007 L

Leysen Marie 2005 99 1921 2004 L

Leysen Mariette 2007 104 1928 2005 K

Leysen Melanie 2010 135 1924 2009 K

Leysen Modest 2007 113 1908 2006 L

Leysen Rosalia 2000 71 1916 1999 K

IN MEMORIAM

Leysen Sophie 2004 91 1904 2003 L

Leysen Sus 2005 109 1929 2004 K

Leysen Suske 1999 64 1894 1998 L

Lievens Jef 2005 96 1924 2003 K

Lievens Juliana 1998 79 1920 1997 L

Loodts August 2006 132 1911 2005 K

Loos Jos 2010 107 1926 2009 K

Loos Lise 2008 101 1986 2006 K

Loos Louis 2011 107 1920 2010 L

Loos Marie 2013 102 1923 2012 K

Loos Staf 2004 98 1929 2003 K

Loots Marcel 2015 112 1928 2014 T

Lötscher Linus 1992 66 1991 Plaffeien

Lowet Jules Louis 2011 129 1908 2010 Herselt

Luytens Maria 2012 113 1912 2011 K

Lys Louis 2015 112 1952 2014 L

Maeriën Iris 2016 113 1998 2015 K

Maes Gaston 2008 101 1926 2006 K

Maes Irma (Zr. Angela) 2013 98 1918 2011 L

Maes Karel 2004 119 1922 2003 K

Maes Leo 2005 95 1921 2003 K

Maes Mil 2012 139 1947 2011 K

Mast Staf 2002 104 1918 2001 K

Mateusen André 2013 107 1926 2012 T

Mathieu Achilles 2016 99 1937 2015 K

Mattheussen Justina (Zr. Anastasia) 2007 112 1912 2006 Rillaar

Mattheussen Maria (Zr. Theresia-Ludovica)1997 100 1910 1996 K

Matthys Alfons 2015 139 1930 2014 L

Meeus Emma 2002 92 1911 2001 K

Meeus Emma 2004 90 1913 2003 (L)

Meeus Jules 1999 65 1917 1998 K

Meeus Karel (Witte Pater) 2012 149 1920 2011 Varsenare

Meeus Melanie 2002 86 1938 2000 K

Meeuws Louis 2015 119 1927 2014 T

Meeuwssen Anna 1998 83 1923 1997 K

Meeuwssen Gustaaf 2005 119 1920 2004 K

Meeuwssen Ria 1995 63 1945 1994 K

Meeuwssen Sta 2010 111 1929 2009 K

Melis Jef 2001 95 1918 2000 K

Melis Josephina 2014 138 1919 2013 K

Melis Yvonne 2014 120 1946 2013 K

Menten Regina (Zieneke) 2011 103 1927 2009 T

Mermans Maria 2006 113 1911 2004 K

Mertens Alois 2005 115 1922 2004 K

Mertens Alois 2014 144 1927 2013 K

Mertens August 1997 79 1919 1996 K

Mertens Emiel 2015 118 1919 2014 K

Mertens Fien 1996 98 1913 1995 K

Mertens Jef 2012 146 1936 2011 T

Mertens Jos 2005 110 1932 2004 T

IN MEMORIAM

Mertens Julia 2009 122 1926 2008 Oud-Turnhout

Mertens Karel Olaf (pater minderbroeder)2008 126 1919 2007 St-Gertrudis-Pede

Mertens Kris 2014 150 1961 2013 K

Mertens Krol 2008 121 1925 2007 K

Mertens Louis 2002 90 1945 2001 K

Mertens Louis 2007 104 1919 2005 K

Mertens Louisa 2007 108 1937 2005 K

Mertens Lu 2016 107 1953 2015 K

Mertens René 2010 103 1938 2008 L

Mertens Rosa 2007 138 1923 2006 K

Mertens Stia 2011 112 1917 2010 K

Meynen Alois (missionaris) 1991 69 1917 1990 K

Meynen Nicole 1998 76 1958 1997 T

Michiels Karel 2007 111 1930 2006 K

Michiels Maria 2004 103 1926 2003 K

Michiels Paula 2016 90 1928 2015 L

Michiels Remy 2006 131 1922 2005 L

Michielsen Lisa 2009 155 1918 2008 Lille

Moelans Annie 2010 101 1942 2008 K

Moeneclaey Chris 2015 146 1954 2014 T

Molenberghs Eugeen (drukker) 1995 63 1924 1994 K

Moorkens Bertha (Zr. Theona) 1997 86 1910 1996 T

Moorkens Gerard 2011 133 1933 2010 K

Moorkens Leopold 2013 125 1929 2012 L

Moorkens Marc 2015 128 1952 2014 T

Moorkens Thomas 2013 127 1988 2012 L

Moorkens Victor 2010 128 1929 2009 L

Muësen Jos 2011 139 1934 2010 K

Nagels Leo 2016 83 1943 2014 K

Nauwens Alois 1995 67 1906 1994 K

Nauwens Wieza 2011 105 1935 2010 K

Nees Clemense (Manske) 2011 139 1920 2010 T

Nees Laurentia 2003 90 1921 2002 L

Nietvelt Frank 2006 137 1974 2005 K

Nietvelt Gust 2011 108 1932 2010 K

Nietvelt Leopold 2004 122 1940 2003 K

Nietvelt Louis-Witte 2009 106 1929 2007 K

Nietvelt Regina (Zieneke) 2008 129 1927 2007 K

Nietvelt Remy 1999 75 1952 1998 K

Nietvelt Rik 2009 109 1937 2007 K

Noyens Anna 2007 140 1918 2006 K

Noyens Constantia 2003 81 1916 2002 K

Noyens Fien 2014 119 1928 2012 K

Noyens Gust 2009 137 1935 2008 K

Noyens Herman 1997 93 1934 1996 K

Noyens Jan 2012 137 1939 2011 K

Noyens Jef 2002 94 1933 2001 K

Noyens Jos 2008 134 1920 2007 Loenhout

Noyens Jules 2008 99 1911 2006 K

