z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B...

11

Transcript of z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B...

Page 1: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 2: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 3: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 4: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 5: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 6: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 7: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 8: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 9: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …
Page 10: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OdpowiedziNrpyt.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

21

22

23

24

OdpowiedziNrpyt.

PESEL

miesi¹cdzieñ rok

Data urodzenia zdaj¹cego

.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Miejsce na naklejkê z nr. PESEL

Page 11: z 20 2014 05 X tresc...1 B 21 D 2 B 22 A 3 C 23 B 4 A 24 C 5 D 25 B 6 A 26 B 7 D 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 A 30 C 11 A 31 C 12 A 32 D 13 A 33 D 14 C 34 D 15 A 35 A …

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej Oznaczenie arkusza: Z.20-X-14.05 Oznaczenie kwalifikacji: Z.20 Wersja arkusza: X

Klucz odpowiedzi

Numer zadania Odpowiedź Numer

zadania Odpowiedź

1 B 21 D

2 B 22 A

3 C 23 B

4 A 24 C

5 D 25 B

6 A 26 B

7 D 27 D

8 B 28 D

9 B 29 D

10 A 30 C

11 A 31 C

12 A 32 D

13 A 33 D

14 C 34 D

15 A 35 A

16 A 36 B

17 B 37 B

18 B 38 B

19 A 39 B

20 A 40 D