WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST - MaratonyPolskie.PL · 2012. 3. 18. · OPEN 21km IX Półmaraton...

31
OPEN 21km IX Pólmaraton Marzanny WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST Organizator: KB DYSTANS, ZIS KRAKÓW Data: 18.03.2012 Miejsce: Kraków Dystans: 21km Nr Bib Nazwisko i imię Name Msc Rank Wynik Time R-k YoB W kategorii in Age Miejscowość City Druż / Klub Team / Club Kraj Nat. [min/km] Check points Wynik Netto 5km 10km 15km 19km LACHOWSKI ANDRZEJ 5 01:08:53 1 82 M30/1 M / 1 POL KRAKÓW KRAK INVEST RUNNING TEAM / 3.27 01:08:53 00:15:29 / 2 00:31:30 / 2 00:48:24 / 2 00:57:04 / 1 DZIUBA BOGDAN 942 01:09:16 2 74 M30/2 M / 2 POL JASTKOWICE KKS VICTORIA STALOWA WOLA / 3.28 01:09:16 00:15:29 / 3 00:31:31 / 3 00:48:38 / 3 00:57:23 / 3 FISKOVICZ SIERGIEJ 4002 01:10:04 3 80 M30/3 M / 3 UKR NYZKYNYCZI LKBRUDNIK / 3.32 01:10:04 00:15:22 / 1 00:31:22 / 1 00:48:18 / 1 00:57:13 / 2 ANTOSIAK TOMASZ 4012 01:15:41 4 79 M30/4 M / 4 POL KEDZIERZYN-KOŹLE AZYMEK ZDZIESZOWICE- PAPTEAM BORTEX / 3.59 01:15:41 00:17:07 / 4 00:34:47 / 4 00:53:21 / 4 01:02:45 / 4 MRÓZ ARKADIUSZ 487 01:16:25 5 91 M18/1 M / 5 POL KRAKÓW MRÓZ RUNNING TEAM / 3.62 01:16:25 00:18:02 / 9 00:36:13 / 7 00:54:33 / 5 01:03:55 / 5 KRZEMIEŃ RAFAŁ 586 01:17:38 6 70 M40/1 M / 6 POL WIELICZKA CALIFORNIA FITNESS MYŚLENICE / 3.68 01:17:38 00:18:00 / 6 00:36:12 / 6 00:54:52 / 7 01:04:40 / 6 TRENER DARIUSZ 1149 01:17:53 7 70 M40/2 M / 7 POL KRAKÓW NIEZRZESZONY / 3.69 01:17:53 00:18:03 / 11 00:36:16 / 10 00:54:52 / 6 01:04:40 / 7 SMELKA SŁAWOMIR 699 01:18:15 8 70 M40/3 M / 8 POL KRAKÓW 3.71 01:18:15 00:17:36 / 5 00:35:49 / 5 00:55:03 / 9 01:05:07 / 9 WĄSOWICZ JAN 292 01:18:26 9 73 M30/5 M / 9 POL KRAKÓW 3.72 01:18:26 00:18:02 / 7 00:36:16 / 9 00:55:01 / 8 01:04:51 / 8 KOBAJŁO RYSZARD 343 01:19:16 10 62 M50/1 M / 10 POL GRÓDEK TKKF-CZARNI KATOWICE / 3.76 01:19:16 00:18:10 / 12 00:36:40 / 12 00:55:59 / 12 01:05:51 / 12 MAKOWIEC ROBERT 371 01:19:28 11 75 M30/6 M / 11 POL TUCHÓW FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY / 3.77 01:19:28 00:18:34 / 18 00:37:23 / 15 00:56:51 / 15 01:06:51 / 15 JEZIERSKI KAMIL 1045 01:19:38 12 80 M30/7 M / 12 POL KRAKÓW PUMA RUNNING TEAM / 3.78 01:19:38 00:18:02 / 8 00:36:15 / 8 00:55:09 / 10 01:05:28 / 10 FISKOVICZ LILIA 4003 01:19:51 13 89 K18/1 K / 1 UKR NYZKYNYCZI LKBRUDNIK / 3.79 01:19:51 00:18:10 / 13 00:36:42 / 13 00:56:17 / 13 01:06:27 / 13 DULIŃSKI ŁUKASZ 234 01:19:54 14 83 M18/2 M / 13 POL KRAKÓW NIEZRZESZONY / 3.79 01:19:54 00:18:03 / 10 00:36:16 / 11 00:55:16 / 11 01:05:33 / 11 CISEK ANDRZEJ 553 01:20:01 15 74 M30/8 M / 14 POL RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY / 3.79 01:19:58 00:18:33 / 15 00:37:23 / 16 00:56:51 / 16 01:06:52 / 16 WILK DARIUSZ 167 01:20:45 16 77 M30/9 M / 15 POL BEDZIN NIEZRZESZONY / 3.83 01:20:45 00:18:33 / 16 00:37:21 / 14 00:56:50 / 14 01:06:51 / 14 CZYŻ BARTŁOMIEJ 664 01:20:52 17 90 M18/3 M / 16 POL KRAKÓW YMCA KRAKÓW / 3.83 01:20:52 00:18:37 / 20 00:37:34 / 20 00:57:20 / 17 01:07:29 / 17 KAMOLA KAZIMIERZ 1199 01:21:15 18 60 M50/2 M / 17 POL PUŁAWY CHEMIK ADBLUE / 3.85 01:21:15 00:18:42 / 22 00:37:33 / 18 00:57:24 / 18 01:07:38 / 18 WÓJCIK TOMASZ 4010 01:21:15 19 84 M18/4 M / 18 POL RUDZE RUDZE / 3.85 01:21:15 00:18:55 / 28 00:38:56 / 32 00:59:12 / 30 01:08:42 / 26 MAJ TADEUSZ 29 01:21:33 20 63 M40/4 M / 19 3.87 01:21:33 00:18:44 / 23 00:37:47 / 22 00:57:39 / 21 01:07:46 / 19 SZYMURA GRZEGORZ 4005 01:21:52 21 71 M40/5 M / 20 POL LESZCZYNY NIEZRZESZONY / 3.88 01:21:52 00:19:20 / 35 00:38:43 / 29 00:58:43 / 26 01:08:42 / 25 ŁOPUCH PAWEŁ 681 01:22:02 22 91 M18/5 M / 21 POL OLKUSZ IKS OLKUSZ / 3.89 01:22:02 00:18:34 / 19 00:37:47 / 21 00:57:37 / 19 01:07:55 / 20 ZIELIŃSKI MARCIN 429 01:22:07 23 72 M40/6 M / 22 POL DOBRZEŃ WIELKI BIEG OPOLSKI / 3.89 01:22:06 00:19:19 / 34 00:38:39 / 28 00:58:29 / 25 01:08:37 / 24 TOPOLSKI MARCIN 64 01:22:16 24 76 M30/10 M / 23 POL JADOWNIKI BKB VICTORIA BRZESKO / 3.90 01:22:13 00:18:58 / 30 00:38:00 / 23 00:57:57 / 23 01:08:09 / 21 OLEKSIEWICZ MAURYCY 152 01:22:35 25 82 M30/11 M / 24 POL ŁÓDŹ / 3.91 01:22:35 00:18:41 / 21 00:38:06 / 24 00:58:24 / 24 01:08:44 / 27 CHWISTEK DAMIAN 76 01:22:59 26 86 M18/6 M / 25 POL DĄBROWA POGORIA BIEGA / 3.93 01:22:59 00:18:32 / 14 00:37:34 / 19 00:57:39 / 20 01:08:13 / 22 GOLONKA MATEUSZ 28 01:23:11 27 89 M18/7 M / 26 POL GORLICE GORLICE24.PL TEAM / FESTIWAL BIEGOWY / DRUŻYNA SZPIKU / 3.94 01:23:11 00:18:34 / 17 00:37:28 / 17 00:57:43 / 22 01:08:25 / 23 Strona 1 Wyniki: DATASPORT [email protected], Marek Zieliński, tel.602 722 968 18.03.2012 14:32:53

Transcript of WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST - MaratonyPolskie.PL · 2012. 3. 18. · OPEN 21km IX Półmaraton...

  • OPEN 21km

    IX Półmaraton Marzanny

    WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST

    Organizator: KB DYSTANS, ZIS KRAKÓW

    Data: 18.03.2012

    Miejsce: Kraków

    Dystans: 21km

    NrBib

    Nazwisko i imięName

    MscRank

    WynikTime

    R-kYoB

    W kategoriiin Age

    MiejscowośćCity

    Druż / KlubTeam / Club

    KrajNat. [min/km]

    Check pointsWynikNetto 5km 10km 15km 19km

    LACHOWSKI ANDRZEJ5 01:08:531 82 M30/1 M / 1POLKRAKÓW KRAK INVEST RUNNING TEAM / 3.2701:08:53 00:15:29 / 2 00:31:30 / 2 00:48:24 / 2 00:57:04 / 1

    DZIUBA BOGDAN942 01:09:162 74 M30/2 M / 2POLJASTKOWICE KKS VICTORIA STALOWA WOLA / 3.2801:09:16 00:15:29 / 3 00:31:31 / 3 00:48:38 / 3 00:57:23 / 3

    FISKOVICZ SIERGIEJ4002 01:10:043 80 M30/3 M / 3UKRNYZKYNYCZI LKBRUDNIK / 3.3201:10:04 00:15:22 / 1 00:31:22 / 1 00:48:18 / 1 00:57:13 / 2

    ANTOSIAK TOMASZ4012 01:15:414 79 M30/4 M / 4POLKEDZIERZYN-KOŹLE AZYMEK ZDZIESZOWICE- PAPTEAM

    BORTEX /

    3.5901:15:41 00:17:07 / 4 00:34:47 / 4 00:53:21 / 4 01:02:45 / 4

    MRÓZ ARKADIUSZ487 01:16:255 91 M18/1 M / 5POLKRAKÓW MRÓZ RUNNING TEAM / 3.6201:16:25 00:18:02 / 9 00:36:13 / 7 00:54:33 / 5 01:03:55 / 5

    KRZEMIEŃ RAFAŁ586 01:17:386 70 M40/1 M / 6POLWIELICZKA CALIFORNIA FITNESS MYŚLENICE / 3.6801:17:38 00:18:00 / 6 00:36:12 / 6 00:54:52 / 7 01:04:40 / 6

    TRENER DARIUSZ1149 01:17:537 70 M40/2 M / 7POLKRAKÓW NIEZRZESZONY / 3.6901:17:53 00:18:03 / 11 00:36:16 / 10 00:54:52 / 6 01:04:40 / 7

    SMELKA SŁAWOMIR699 01:18:158 70 M40/3 M / 8POLKRAKÓW 3.7101:18:15 00:17:36 / 5 00:35:49 / 5 00:55:03 / 9 01:05:07 / 9

    WĄSOWICZ JAN292 01:18:269 73 M30/5 M / 9POLKRAKÓW 3.7201:18:26 00:18:02 / 7 00:36:16 / 9 00:55:01 / 8 01:04:51 / 8

    KOBAJŁO RYSZARD343 01:19:1610 62 M50/1 M / 10POLGRÓDEK TKKF-CZARNI KATOWICE / 3.7601:19:16 00:18:10 / 12 00:36:40 / 12 00:55:59 / 12 01:05:51 / 12

    MAKOWIEC ROBERT371 01:19:2811 75 M30/6 M / 11POLTUCHÓW FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY / 3.7701:19:28 00:18:34 / 18 00:37:23 / 15 00:56:51 / 15 01:06:51 / 15

    JEZIERSKI KAMIL1045 01:19:3812 80 M30/7 M / 12POLKRAKÓW PUMA RUNNING TEAM / 3.7801:19:38 00:18:02 / 8 00:36:15 / 8 00:55:09 / 10 01:05:28 / 10

    FISKOVICZ LILIA4003 01:19:5113 89 K18/1 K / 1UKRNYZKYNYCZI LKBRUDNIK / 3.7901:19:51 00:18:10 / 13 00:36:42 / 13 00:56:17 / 13 01:06:27 / 13

    DULIŃSKI ŁUKASZ234 01:19:5414 83 M18/2 M / 13POLKRAKÓW NIEZRZESZONY / 3.7901:19:54 00:18:03 / 10 00:36:16 / 11 00:55:16 / 11 01:05:33 / 11

    CISEK ANDRZEJ553 01:20:0115 74 M30/8 M / 14POLRZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY / 3.7901:19:58 00:18:33 / 15 00:37:23 / 16 00:56:51 / 16 01:06:52 / 16

    WILK DARIUSZ167 01:20:4516 77 M30/9 M / 15POLBEDZIN NIEZRZESZONY / 3.8301:20:45 00:18:33 / 16 00:37:21 / 14 00:56:50 / 14 01:06:51 / 14

    CZYŻ BARTŁOMIEJ664 01:20:5217 90 M18/3 M / 16POLKRAKÓW YMCA KRAKÓW / 3.8301:20:52 00:18:37 / 20 00:37:34 / 20 00:57:20 / 17 01:07:29 / 17

    KAMOLA KAZIMIERZ1199 01:21:1518 60 M50/2 M / 17POLPUŁAWY CHEMIK ADBLUE / 3.8501:21:15 00:18:42 / 22 00:37:33 / 18 00:57:24 / 18 01:07:38 / 18

    WÓJCIK TOMASZ4010 01:21:1519 84 M18/4 M / 18POLRUDZE RUDZE / 3.8501:21:15 00:18:55 / 28 00:38:56 / 32 00:59:12 / 30 01:08:42 / 26

    MAJ TADEUSZ29 01:21:3320 63 M40/4 M / 19 3.8701:21:33 00:18:44 / 23 00:37:47 / 22 00:57:39 / 21 01:07:46 / 19

    SZYMURA GRZEGORZ4005 01:21:5221 71 M40/5 M / 20POLLESZCZYNY NIEZRZESZONY / 3.8801:21:52 00:19:20 / 35 00:38:43 / 29 00:58:43 / 26 01:08:42 / 25

    ŁOPUCH PAWEŁ681 01:22:0222 91 M18/5 M / 21POLOLKUSZ IKS OLKUSZ / 3.8901:22:02 00:18:34 / 19 00:37:47 / 21 00:57:37 / 19 01:07:55 / 20

    ZIELIŃSKI MARCIN429 01:22:0723 72 M40/6 M / 22POLDOBRZEŃ WIELKI BIEG OPOLSKI / 3.8901:22:06 00:19:19 / 34 00:38:39 / 28 00:58:29 / 25 01:08:37 / 24

    TOPOLSKI MARCIN64 01:22:1624 76 M30/10 M / 23POLJADOWNIKI BKB VICTORIA BRZESKO / 3.9001:22:13 00:18:58 / 30 00:38:00 / 23 00:57:57 / 23 01:08:09 / 21

    OLEKSIEWICZ MAURYCY152 01:22:3525 82 M30/11 M / 24POLŁÓDŹ / 3.9101:22:35 00:18:41 / 21 00:38:06 / 24 00:58:24 / 24 01:08:44 / 27

    CHWISTEK DAMIAN76 01:22:5926 86 M18/6 M / 25POLDĄBROWA POGORIA BIEGA / 3.9301:22:59 00:18:32 / 14 00:37:34 / 19 00:57:39 / 20 01:08:13 / 22

    GOLONKA MATEUSZ28 01:23:1127 89 M18/7 M / 26POLGORLICE GORLICE24.PL TEAM / FESTIWAL

    BIEGOWY / DRUŻYNA SZPIKU /

    3.9401:23:11 00:18:34 / 17 00:37:28 / 17 00:57:43 / 22 01:08:25 / 23

    Strona 1Wyniki: DATASPORT [email protected], Marek Zieliński, tel.602 722 968

    18.03.2012 14:32:53

  • NrBib

    Nazwisko i imięName

    MscRank

    WynikTime

    R-kYoB

    W kategoriiin Age

    MiejscowośćCity

    Druż / KlubTeam / Club

    KrajNat. [min/km]

    Check pointsWynikNetto 5km 10km 15km 19km

    WACHULEC WŁADYSŁAW422 01:23:1728 79 M30/12 M / 27POLKRAKÓW 3.9501:23:17 00:19:33 / 39 00:39:07 / 36 00:58:57 / 27 01:09:12 / 28

    AGIEJCZYK WOJCIECH433 01:23:4329 85 M18/8 M / 28POLKRAKÓW AGH KRAKÓW / 3.9601:23:28 00:19:57 / 48 00:39:10 / 37 00:59:19 / 31 01:09:47 / 31

    KIJANKA ARTUR464 01:23:4730 68 M40/7 M / 29POLZIELONKI 3.9701:23:46 00:18:58 / 29 00:38:30 / 27 00:59:02 / 28 01:09:41 / 29

    RAKOCZY MARCIN279 01:23:5231 76 M30/13 M / 30POLKIELCE KKL KIELCE / 3.9801:23:51 00:19:17 / 32 00:39:03 / 35 00:59:20 / 33 01:09:47 / 30

    CADER AGNIESZKA305 01:23:5432 83 K18/2 K / 2POLZABIERZÓW 3.9801:23:54 00:19:42 / 44 00:39:25 / 41 00:59:40 / 35 01:10:04 / 34

    JASEK TADEUSZ576 01:24:2533 51 M60/1 M / 31POLRADZIECHOWY 4.0001:24:24 00:18:44 / 24 00:38:21 / 26 00:59:11 / 29 01:09:50 / 32

    DRĄŻEK PAWEŁ311 01:24:5134 68 M40/8 M / 32POLBEŁCHATÓW PGE JUPITER ELEKTROWNIA

    BEŁCHATÓW /

    4.0201:24:47 00:19:42 / 45 00:39:25 / 42 01:00:10 / 39 01:10:39 / 36

    LEŚNIAK MACIEJ364 01:24:5835 85 M18/9 M / 33POLKRAKÓW 4.0301:24:55 00:18:53 / 26 00:38:56 / 33 01:00:02 / 38 01:10:50 / 37

    HOLIK KRZYSZTOF949 01:25:0036 73 M30/14 M / 34POLBRZESKO FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA / 4.0301:24:59 00:20:43 / 78 00:40:45 / 58 01:01:07 / 46 01:11:16 / 40

    BORYS MACIEJ1015 01:25:0337 88 M18/10 M / 35POLTARNOWIEC COLLEGIUM MEDICUM UJ / 4.0301:25:03 00:19:37 / 42 00:39:22 / 39 01:00:10 / 40 01:10:52 / 38

    SZATKOWSKI KRZYSZTOF767 01:25:2538 70 M40/9 M / 36POLALEKSANDRÓW 4.0501:25:25 00:19:18 / 33 00:38:53 / 30 00:59:43 / 36 01:10:34 / 35

    WIŚNIEWSKI WOJCIECH533 01:25:4139 75 M30/15 M / 37POLŻABNO ŻABNO / 4.0601:25:38 00:20:30 / 67 00:40:33 / 52 01:01:19 / 49 01:11:49 / 45

    HATALA SŁAWOMIR574 01:25:4640 81 M30/16 M / 38POLRZYKI 18BPD / 4.0601:25:37 00:20:05 / 56 00:39:58 / 46 01:00:51 / 43 01:11:31 / 43

    ZIĘBOWICZ SŁAWOMIR431 01:25:5541 62 M50/3 M / 39POLKRAKÓW AZS AWF KRAKÓW MASTERS / 4.0701:25:53 00:19:21 / 36 00:39:23 / 40 01:00:36 / 41 01:11:23 / 41

    BARTŁOMIEJCZYK LECH117 01:25:5642 65 M40/10 M / 40POLGLIWICE 4.0701:25:55 00:19:27 / 37 00:39:47 / 45 01:01:01 / 45 01:11:48 / 44

    MAZURKIEWICZ MAREK138 01:26:2443 66 M40/11 M / 41POLKRAKÓW AZS AWF MASTERS KRAKÓW / 4.1001:26:24 00:20:37 / 74 00:41:22 / 65 01:02:19 / 57 01:12:39 / 53

    DUDEK SYLWESTER1200 01:26:2644 63 M40/12 M / 42POLRUDNIK LKBRUDNIK / 4.1001:26:25 00:19:14 / 31 00:39:01 / 34 00:59:47 / 37 01:11:05 / 39

    JEDRUCH MATEUSZ137 01:26:2845 83 M18/11 M / 43SUIZURICH 4.1001:26:26 00:20:54 / 85 00:41:51 / 75 01:02:30 / 60 01:12:50 / 54

    WESTENHOLZ PIOTR111 01:26:3146 64 M40/13 M / 44POLBALIN KB MCKIS JAWORZNO / 4.1001:26:24 00:20:31 / 69 00:40:34 / 54 01:01:25 / 51 01:12:05 / 48

    KOŚMIDER DAMIAN25 01:26:3747 81 M30/17 M / 45POLCHRZANÓW FALSTART / 4.1001:26:28 00:20:31 / 68 00:40:34 / 53 01:01:19 / 48 01:12:03 / 47

    KWIECIAK JAROSŁAW363 01:26:4648 54 M50/4 M / 46POLDĄBROWA POGORIA BIEGA / 4.1101:26:41 00:20:04 / 54 00:40:08 / 49 01:01:12 / 47 01:12:07 / 49

    WOJDYŁA BARTŁOMIEJ426 01:26:5549 85 M18/12 M / 47POLBRZOSTEK 4.1101:26:38 00:21:32 / 143 00:41:50 / 74 01:02:23 / 58 01:12:39 / 52

    CHŁOŃ JAROSŁAW441 01:27:1150 65 M40/14 M / 48POLKRAKÓW 4.1301:27:09 00:20:01 / 53 00:40:36 / 55 01:01:26 / 52 01:12:23 / 50

    MIELEC ANDRZEJ682 01:27:1851 69 M40/15 M / 49POLMAŁA WIEŚ 4.1401:27:16 00:19:38 / 43 00:39:27 / 43 01:00:47 / 42 01:11:59 / 46

    ŁABUDZKI DARIUSZ JACEK870 01:27:2352 60 M50/5 M / 50POLSANDOMIERZ 4.1401:27:21 00:19:45 / 46 00:39:42 / 44 01:01:22 / 50 01:12:27 / 51

    MACH KORNEL476 01:27:3853 88 M18/13 M / 51POL28/5 4.1501:27:38 00:19:35 / 40 00:39:22 / 38 00:59:36 / 34 01:09:55 / 33

    PUCHAŁA MICHAŁ981 01:27:4654 82 M30/18 M / 52POLZABRZE IPA- ŚLĄSK / 4.1601:27:46 00:18:47 / 25 00:38:15 / 25 00:59:20 / 32 01:11:27 / 42

    DOBRZAŃSKI TOMASZ4021 01:27:5355 83 M18/14 M / 53POLKRAKÓW 4.1601:27:42 00:21:17 / 123 00:42:01 / 87 01:03:00 / 66 01:13:44 / 62

    EASTWOOD JAMES782 01:27:5656 71 M40/16 M / 54POLKRAKOW BURNLEY FOOTBALL CLUB / 4.1701:27:52 00:20:31 / 70 00:40:54 / 59 01:02:11 / 56 01:13:11 / 58

    MACHLOWSKI ŁUKASZ598 01:27:5857 86 M18/15 M / 55POLKRAKÓW 4.1701:27:58 00:19:47 / 47 00:40:18 / 50 01:02:02 / 55 01:13:09 / 57

    STANISZEWSKI ARTUR502 01:28:1858 70 M40/17 M / 56POLKRAKÓW KRAKÓW AIRPORT - RUNNING TEAM

    MAT /

    4.1801:28:14 00:21:14 / 118 00:42:23 / 102 01:03:40 / 77 01:14:19 / 69

    GŁOWACZ MATEUSZ83 01:28:3259 88 M18/16 M / 57POLJAWORZNO KB MCKIS JAWORZNO / 4.1901:28:25 00:20:33 / 73 00:40:43 / 57 01:01:55 / 54 01:12:59 / 56

    MAZURKIEWICZ KRZYSZTOF4044 01:28:3660 74 M30/19 M / 58POLTARNOBRZEG WIATR TARNOBRZEG / 4.2001:28:34 00:20:55 / 88 00:41:41 / 72 01:03:14 / 69 01:13:54 / 63

    BIAŁKA ROBERT436 01:28:4761 88 M18/17 M / 59POLKRYNICA-ZDRÓJ 4.2001:28:42 00:21:22 / 134 00:42:49 / 124 01:03:50 / 81 01:14:05 / 67

    GĄSIOR PAWEŁ320 01:28:4862 79 M30/20 M / 60POLNOWY TARG NIECH MNIE KTOŚ POWSTRZYMA... / 4.2101:28:43 00:20:30 / 65 00:40:59 / 60 01:02:52 / 63 01:14:02 / 66

    BERNADY ŁUKASZ1009 01:28:5163 78 M30/21 M / 61POLRADOM 4.2001:28:40 00:20:32 / 71 00:40:59 / 61 01:02:52 / 64 01:13:57 / 64

    TOKARCZYK MAREK217 01:28:5964 74 M30/22 M / 62POLNOWY SĄCZ VISEGRAD MARATON RYTRO / 4.2101:28:54 00:20:38 / 76 00:41:13 / 62 01:02:51 / 62 01:14:01 / 65

    KOŁĄTAJ MICHAŁ346 01:29:0365 89 M18/18 M / 63POLKRAKÓW CH2M HILL / 4.2201:29:03 00:20:24 / 62 00:41:31 / 68 01:03:39 / 76 01:14:29 / 70

    Strona 2Wyniki: DATASPORT [email protected], Marek Zieliński, tel.602 722 968

    18.03.2012 14:32:53

  • NrBib

    Nazwisko i imięName

    MscRank

    WynikTime

    R-kYoB

    W kategoriiin Age

    MiejscowośćCity

    Druż / KlubTeam / Club

    KrajNat. [min/km]

    Check pointsWynikNetto 5km 10km 15km 19km

    MALINA TOMASZ375 01:29:0766 75 M30/23 M / 64POLKRAKÓW / 4.2201:28:57 00:20:46 / 83 00:41:17 / 63 01:02:28 / 59 01:13:38 / 60

    GINTER WOJCIECH1032 01:29:1067 85 M18/19 M / 65POLKRAKÓW DYM-TEAM / 4.2301:29:08 00:20:57 / 92 00:41:54 / 81 01:03:31 / 72 01:14:34 / 72

    GORA ŁUKASZ565 01:29:1368 88 M18/20 M / 66POLKRKÓW FRANCISZKANIE KRAKÓW / 4.2301:29:11 00:20:54 / 86 00:41:55 / 82 01:03:31 / 73 01:14:34 / 73

    MAZURKIEWICZ WOJCIECH1167 01:29:2269 87 M18/21 M / 67POLKRAKÓW SPARTAŃS KRAKÓW / 4.2301:29:09 00:21:10 / 114 00:41:54 / 79 01:03:11 / 68 01:14:15 / 68

    WÓJCIK WIESŁAW4011 01:29:2770 65 M40/18 M / 68POLRUDZE RUDZE / 4.2401:29:27 00:20:55 / 87 00:41:54 / 80 01:03:26 / 70 01:14:35 / 75

    GRZĘDZIELSKI JACEK183 01:29:3371 77 M30/24 M / 69POLKRAKÓW DYM-TEAM / 4.2401:29:31 00:21:02 / 106 00:41:56 / 85 01:03:31 / 71 01:14:36 / 76

    SUDOŁ WOJCIECH1079 01:29:4172 79 M30/25 M / 70POLKRAKÓW JW NIL / 4.2501:29:41 00:21:31 / 142 00:42:38 / 115 01:04:18 / 90 01:15:09 / 79

    HARTLEB DAWID4057 01:29:4873 88 M18/22 M / 71POLSIENIAWA 4.2601:29:48 00:19:58 / 49 00:40:07 / 48 01:02:31 / 61 01:13:28 / 59

    ZAWALSKI MACIEJ221 01:29:5174 74 M30/26 M / 72POLZABIERZÓW 4.2601:29:51 00:19:31 / 38 00:40:02 / 47 01:01:46 / 53 01:13:41 / 61

    WÓJCIK JANUSZ774 01:30:0175 64 M40/19 M / 73POLRABA WYŻNA MOK MSZANA DOLNA / 4.2701:30:01 00:18:55 / 27 00:38:56 / 31 01:00:57 / 44 01:12:54 / 55

    LIWORA PIOTR680 01:30:0776 92 M18/23 M / 74POLRUDAWA RUDAWA TEAM / 4.2701:30:00 00:20:59 / 96 00:42:22 / 98 01:04:11 / 87 01:15:21 / 82

    MOSSOCZY ZBIGNIEW1055 01:30:1077 73 M30/27 M / 75POLZABIERZÓW 4.2701:30:03 00:19:36 / 41 00:40:30 / 51 01:02:56 / 65 01:14:40 / 77

    GÓRALCZYK SZYMON1037 01:30:2078 81 M30/28 M / 76POLKRAKÓW ROWEROWANIE.PL / 4.2801:30:17 00:20:05 / 55 00:41:35 / 70 01:03:35 / 75 01:14:56 / 78

    PATER KAMIL886 01:30:2479 87 M18/24 M / 77POLKRAKÓW 4.2801:30:15 00:21:18 / 126 00:42:37 / 114 01:04:32 / 99 01:15:33 / 86

    GAWEŁ BOGDAN47 01:30:2980 56 M50/6 M / 78POLOŚWIĘCIM-ZABORZE FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY / 4.2901:30:29 00:20:59 / 94 00:42:21 / 96 01:04:10 / 86 01:15:22 / 83

    DOLIŃSKI ADAM310 01:30:3781 84 M18/25 M / 79POLWARSZAWA KB PIMAR LEGIONOWO / 4.2901:30:24 00:21:21 / 133 00:42:31 / 109 01:04:06 / 83 01:15:18 / 81

    BIERNACKI TOMASZ827 01:30:4182 84 M18/26 M / 80POLSANDOMIERZ 4.3001:30:40 00:20:46 / 82 00:42:09 / 89 01:03:46 / 79 01:15:17 / 80

    CHŁANDA SEBASTIAN230 01:30:4383 85 M18/27 M / 81POLGORLICE GRUPETTO GORLICE / 4.3001:30:40 00:21:01 / 99 00:42:22 / 101 01:04:23 / 93 01:15:43 / 89

    SAWCZYN RAFAŁ405 01:30:4984 88 M18/28 M / 82POLGORLICE GRUPETTO GORLICE / 4.3001:30:45 00:20:58 / 93 00:42:22 / 100 01:04:20 / 91 01:15:42 / 88

    PRÜFER CHRISTIAN275 01:30:5885 77 M30/29 M / 83POLKRAKOW 1. SUHLER SV 06 / 4.3101:30:52 00:20:21 / 60 00:41:28 / 67 01:03:48 / 80 01:15:26 / 84

    BIELECKI JACEK545 01:31:0086 76 M30/30 M / 84POLKRAKÓW FRANCISZKANIE KRAKÓW / 4.3101:30:58 00:20:51 / 84 00:41:55 / 83 01:03:31 / 74 01:14:34 / 74

    MICHALSKI RAFAŁ100 01:31:1287 75 M30/31 M / 85POLJAWORZNO KB MCKIS JAWORZNO / 4.3201:31:05 00:21:07 / 109 00:42:08 / 88 01:04:12 / 88 01:15:29 / 85

    TYLEK RAFAŁ644 01:31:1688 71 M40/20 M / 86POLKRAKÓW NIEZRZESZONY / 4.3001:30:48 00:21:35 / 146 00:42:29 / 107 01:04:14 / 89 01:15:47 / 91

    KUSTRA PIOTR961 01:31:2289 71 M40/21 M / 87POLMOGILANY MOGILANY MARATON TEAM / 4.3301:31:16 00:21:15 / 119 00:42:30 / 108 01:04:30 / 97 01:16:03 / 95

    BATKO GRZEGORZ1089 01:31:2490 76 M30/32 M / 88POLKRAKÓW INTERFORM / 4.3301:31:23 00:21:00 / 97 00:42:22 / 99 01:04:32 / 98 01:16:03 / 96

    BIERNAWSKI PIOTR828 01:31:2691 77 M30/33 M / 89POLNOWY TARG JMPSPORT.PL / 4.3301:31:26 01:04:23 / 94 01:15:45 / 90

    BANAŚ SEBASTIAN434 01:31:2692 85 M18/29 M / 90POLWADOWICE GRUPFITTO GORLICE / 4.3301:31:24 00:21:01 / 101 00:42:11 / 92 01:04:07 / 84 01:15:42 / 87

    IGNATOWICZ MARCIN333 01:31:3293 83 M18/30 M / 91POLDĘBICA 4.3301:31:23 00:21:46 / 149 00:43:28 / 140 01:05:32 / 118 01:16:45 / 107

    RACUŁT PAWEŁ792 01:31:3394 83 M18/31 M / 92POLKRAKÓW CHASZCZOK.PL / 4.3401:31:30 00:20:30 / 66 00:41:53 / 77 01:04:09 / 85 01:15:48 / 92

    CHOŁOTA MAREK36 01:31:3495 79 M30/34 M / 93POLŻORY/GDAŃSK/JW 4.3301:31:19 00:20:11 / 58 00:40:39 / 56 01:03:01 / 67 01:14:30 / 71

