WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20...

34
POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO MIĘDZYNARODOWE ZAWODY STRZELECKIE WYNIKI Organizatorzy: OSS DELTA , Centrum Strzeleckie NIETOPEREK, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana WĘDRZYN 2020

Transcript of WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20...

Page 1: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY STRZELECKIE

WYNIKI

Organizatorzy:

OSS DELTA , Centrum Strzeleckie NIETOPEREK, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych,

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

WĘDRZYN 2020

Page 2: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

Komunikat wyników zawiera:

1. Klasyfikacja Indywidualna TACTICAL STANDARD

2. Klasyfikacja Indywidualna TACTICAL STANDARD SEMI-AUTO

3. Klasyfikacja Indywidualna TACTICAL MAGNUM

4. Klasyfikacja Indywidualna OPEN

5. Klasyfikacja Indywidualna TACTICAL SUPER MAGNUM

6. Klasyfikacja Indywidualna HISTORY Karabin wojskowy

7. Klasyfikacja Indywidualna HISTORY Karabin OPEN

8. Klasyfikacja Drużynowa TACTICAL STANDARD

9. Klasyfikacja Drużynowa TACTICAL STANDARD SEMI-AUTO

10. Klasyfikacja Drużynowa TACTICAL MAGNUM

11. Klasyfikacja Drużynowa OPEN

12. Klasyfikacja Drużynowa TACTICAL SUPER MAGNUM

13. Klasyfikacja Indywidualna TACTICAL MAGNUM MILITARY

14. Klasyfikacja Indywidualna TACTICAL MAGNUM MILITARY

15. Klasyfikacja Indywidualna TACTICAL SUPER MAGNUM MILITARY

16. Klasyfikacja Drużynowa TACTICAL STANDARD MILITARY

17. Klasyfikacja Drużynowa TACTICAL MAGNUM MILITARY

18. Klasyfikacja Drużynowa TACTICAL SUPER MAGNUM MILITARY

19. Klasyfikacja Indywidualna 1000+ TACTICAL STANDARD

20. Klasyfikacja Indywidualna 1000+ TACTICAL STANDARD SEMI-AUTO

21. Klasyfikacja Indywidualna 1000+ TACTICAL MAGNUM

22. Klasyfikacja Indywidualna 1000+ OPEN

CERTYFIKACJA REZULTATÓW KOŃCOWYCH

Poniższe podpisy certyfikują, że XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020, które odbyły się w dniach 19-20.09.2020 w Wędrzynie, zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów , w oparciu o regulaminy ISSF, oraz, że wyniki z zawodów są prawdziwe i poprawne.

Sędzia Główny Zawodów Delegat Techniczny Przewodniczący Jury RTS

Zbigniew ŚWIERCZEK Ryszard TAYSNER Dariusz MIERZEJEWSKI Sędzia klasy P Sędzia Klasy P Sędzia klasy P

Page 3: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

Jury i sędziowie

Funkcja Nazwisko i Imię KLASA NR LICENCJI

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW ŚWIERCZEK Zbigniew P 1310/P/11

DELEGAT TECHNICZNY PZSS TAYSNER Ryszard P 1176/P/07

PRZEWODNICZACY RTS MIERZEJEWSKI Dariusz P 1280/P/18

Sędzia RTS KUCZYŃSKI Piotr P 1009/P/18 KUCZYŃSKA Zuzanna Sędzia praktykant

SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ ŻYŁA Bohdan P 1452/P/18

SĘDZIA GŁÓWNY OSI A CZAJKOWSKI Zenon II 7338/II/18

Sędzia Stanowiskowy ZIELIŃSKA Małgorzata II 10897/III/18 WIŚNIEWSKI Marian III 9086/III/17

SĘDZIA GŁÓWNY OSI B KRAJEWSKI Zbigniew I 773/I/13

Sędzia Stanowiskowy ORZEŁ Krzysztof II 9959/II/19

SĘDZIA GŁÓWNY OSI C KRYSZTOPIK Mirosław II 6792/II/16

Sędzia Stanowiskowy HERNIK Jan III 5537/III/13

SĘDZIA GŁÓWNY OSI HISTORY i MILITARY JACEK Zdzisław I 1345/I/16

Sędzia Stanowiskowy ŻAK Tomasz II 7351/II/18 SPICZAK Tomasz II 7976/II/18

SĘDZIA GŁÓWNY SUPER MAGNUM SEKUŁA Andrzej II 12407/II/19

Sędzia Stanowiskowy CHOJNACKI Krzysztof II 9081/III/17

WRZEŚNIOWSKI Marcin III 3779/III/10

BAZYLEWICZ Tadeusz III 7164/III/15

KIEROWNIK BIURA OBLICZEŃ MORAWSKI Adam P 1208/P/08

Sędzia Biura Obliczeń CICHECKA Małgorzata P 2054/P/17

KUBAJ Sylwia I 2494/I/08

CHYLIŃSKI Andrzej I 6698/I/17

CIECIUCH Krzysztof I 5821/I/19

SZYMAŃSKA Marta III 12046/III/19

NOPENS Aleksandra III 12197/III/19

FORNALIK Natalia Sędzia praktykant

KIEROWNIK KONTROLI BRONI CHYLIŃSKI Andrzej I 6698/I/17

Sędzia Kontroli Broni MORAWSKI Adam P 1208/P/08

CICHECKA Małgorzata P 2054/P/17

KUBAJ Sylwia I 2494/I/08

CIECIUCH Krzysztof I 5821/I/19

SZYMAŃSKA Marta III 12046/III/19

Page 4: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

BIURO ZAWODÓW CHYLIŃSKA Irena III 9069/III/17 NOPENS Aleksandra III 12197/III/19 RZETELSKA Natalia Sędzia praktykant

KIEROWNIK TARCZOWNI WASILEWSKI Dariusz II 9083/II/20

Sędziowie Tarczowni ORZEŁ Krzysztof II 9959/II/19

ROZBICKI Marcin II 7347/III/18

ŻAK Paweł II 7350/II/18

CHYLIŃSKI Arkadiusz III 7336/III/15

CHYLIŃSKI Patryk III 7337/III/15

GÓRKA Ryszard III 10839/III/18

GRZECZYŃSKI Artur III 9946/III/17

MAŁKIEWICZ Artur III 10359/III/18

MYŚKÓW Adam III 9956/III/17

OLSZEWSKI Janusz III 1806/III/07

ŻABA SERGIUSZ III 12060/III/19

ILNICKI Krzysztof II PACHOLARZ Adrian II DALESZYŃSKI Łukasz III SZTUKIEL Piotr Sędzia praktykant

POLAT Michał Sędzia praktykant

ORŁOWSKI Dominik Sędzia praktykant

IWASZKIEWICZ Mikołaj Sędzia praktykant

TOMIAK Michał Sędzia praktykant

SĘDZIA OSI TESTOWEJ UZNAŃSKI Roman III 11079/III/19

Page 5: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA / INDIVIDUAL RESULTS

TACTICAL Standard

Miejsce Rank

Zawodnik Name

Klub Club

300 600 800 Wynik Total

X10

1 AIDAMOVIC Andrej BALTIC LONG RANGE VILNIUS 92 83 83 258 1

2 FELINSKI Robert UR Jawor 94 89 71 254 3

3 RACZYŃSKI Bogdan GUARDIAN Biała Podlaska 96 78 75 249 3

4 ALIUKONIS Ričardas BALTIC LONG RANGE VILNIUS 92 74 80 246 3

5 SAULIUS Paknys BALTIC LONG RANGE MARIJAMPOLE 95 64 82 241 0

6 SZCZEPANIAK Przemysław KALIBER 7,62 Skwierzyna 80 73 86 239 1

7 REJ Wojciech POLIGON DRAWSKI Oleszno 95 81 63 239 1

8 KIEDA Mateusz SAGITTARIUS Piątnica 94 57 87 238 3

9 MOMOT Damian NADNARWIANKA Pułtusk 91 75 72 238 2

10 PRZYBYLSKI Zdzisław TARCZA Szamotuły 91 74 73 238 2

11 WYSOKIŃSKI Maciej ŚWIT Starachowice 90 73 70 233 1

12 PILUT Radosław AGAT Złotoryja 87 74 71 232 0

13 NOWAK Wojciech TKS LOK Tarnów 84 84 63 231 0

14 PAŁYSKA Grzegorz ZKS Warszawa 96 43 90 229 3

15 BĄKOWSKI Marek GARDA Ostróda 93 67 69 229 2

16 STRĄCZEK Krzysztof PASJONAT Opole 82 72 73 227 0

17 VONK Andre PERFECTION DIDAM 91 45 90 226 3

18 RAKOWSKI Michał STS Szczecin 90 68 68 226 2

19 SZPAKOWSKI Arkadiusz AGAT Złotoryja 84 64 76 224 2

20 KIES Piotr MKS Rybnik 89 78 57 224 1

21 KWIECIEŃ Rafał ZKS Warszawa 92 76 54 222 2

22 SZTYBÓR Adam KVG Paczółtowice 97 67 53 217 3

23 RADECKI Damian JW 3797 92 80 44 216 0

24 MAŁEK Mirosław LEGIA Warszawa 90 52 73 215 1

25 DZIADOŃ Krzysztof KŁ WATRA Zakopane 87 74 53 214 1

26 CZAJKOWSKI Grzegorz STS Szczecin 94 70 49 213 2

27 CHODZEN Piotr LEGIA Warszawa 92 76 42 210 2

28 SOBKOWIAK Dariusz WLKS GRUNWALD Poznań 93 46 71 210 1

29 ZAKRZEWSKI Robert DRAGON Zdrójno 97 49 63 209 1

30 BABICZ Grzegorz GUN CLUB Bielsko-Biała 82 54 71 207 0

31 TYC Hubert STRZELEC Żyrardów 45 75 86 206 0

32 PUERSCHEL Rajko SCHIEßSPORTCLUB HASPE 1196 E.V HAGEN 89 38 77 204 3

33 VISSER Ruud DE FRIESCHE MILITIE NIJEHOLTWOLDE 93 57 53 203 4

34 KORNOWICZ Arkadiusz WLKS GRUNWALD Poznań 89 59 54 202 1

35 KRYWULT Jerzy GWARDIA 1924 Sosnowiec 90 48 60 198 1

36 DZIADOŃ Andrzej KŁ WATRA Zakopane 90 76 32 198 1

37 MURSALL Andreas JSSC GREVESMÜHLEN 88 55 55 198 0

38 SONDHI Sumit IHG INNSBRUCK 90 59 49 198 0

39 PIĄTEK Tomasz JW 5322 93 71 33 197 4

40 DYNGUS Marcin S.S.C.H SCHIEßSPORTCLUB HASPE HAGEN 93 57 44 194 3

41 SADEWASSER Thomas VPROJEKTE STRALSUND 78 63 53 194 0

42 OLSZYK Janusz TARCZA Szamotuły 92 83 18 193 2

43 TABERSKI Maciej TARCZA Szamotuły 89 63 41 193 1

44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2

45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2

46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów 95 47 47 189 0

47 WOŹNIAK Wojciech TARCZA Szamotuły 84 60 43 187 0

48 KRÓL Grzegorz JW 1872 87 56 43 186 2

49 BĄK Andrzej JW 5951 75 40 71 186 0

Page 6: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

50 PAPROS Marek LEGIA Warszawa 90 72 23 185 0

51 RÓZGA Piotr UR Jawor 94 52 38 184 2

52 THANNHEISER Peter SV KARL MAY 1990 E.V. CHEMNITZ 77 67 40 184 0

53 WITKOWSKI Grzegorz JW 2980 82 33 68 183 3

54 KOTERAS Wiktor AWL 87 37 59 183 2

55 HORODECKI Robert ELITA Szczecin 94 20 69 183 1

56 MOLIN Jerzy GUN CLUB Bielsko-Biała 90 31 62 183 0

57 SMOLIŃSKI Michał JW 1248 89 80 13 182 0

58 GRZYBEK Eugeniusz AMATOR Wrocław 93 55 34 182 0

59 SRĘBOWATY Paweł JW 2980 94 17 69 180 1

60 PĘKALA Jarosław ZKS Warszawa 96 81 1 178 3

61 KOWALSKI Marcin KS ZO LOK Kraków 90 74 14 178 3

62 GRANOSZEWSKI Karol ŚWIT Starachowice 93 42 43 178 2

63 JACHYM Michał JW 4495 86 50 40 176 1

64 NEGOWETTI Mariusz SLG STÖRTEBEKER E.V. HAMBURG 97 78 0 175 2

65 GÓRKIEWICZ Grzegorz DEFENDU Poznań 90 58 27 175 1

66 SIP Sławomir STRZELEC Żyrardów 92 40 39 171 1

67 MIZGALSKI Michał MAGNUM Poznań 75 68 27 170 0

68 KURDZIEL Roman SILVER TARGET Kraków 96 61 12 169 1

69 WYDRA Patryk AWL 82 37 50 169 0

70 KOKOSZKA Marek EXLRS HILDEN 91 77 0 168 2

71 ROZŁUCKI Jerzy COVER Warszawa 90 0 78 168 1

72 PANASIUK Artur JW 5322 96 31 40 167 3

73 GAŁĄZKA Marcin JW 3797 93 40 34 167 1

74 ZWEYMUELLER Roland INNVIERTLER HOFSCHUETZEN MUENSTEUER 93 70 3 166 0

75 HORŁOZA Michał TARCZA Szamotuły 91 73 0 164 4

76 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 89 57 18 164 2

77 ARNOLD Jan Dirk GUN CLUB COLOGNE COLOGNE (KÖLN) 90 54 19 163 1

78 JABŁOŃSKI Michał JW 4055 88 55 19 162 2

79 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 81 75 5 161 3

80 WAGNER Matthias UR Jawor 94 66 0 160 1

81 ROZNER Rafał BECKUM BECKUM/GERMANY 93 67 0 160 1

82 BOCHYŃSKI Damian LEGIA Warszawa 93 32 34 159 1

83 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 91 68 0 159 1

84 HÄNLE Markus SGI SINDELFINGEN SINDELFINGEN 89 16 54 159 0

85 CZARNECKI Jakub JW 2399 89 68 1 158 2

86 STACHERSKI Marek KS Kołobrzeg 83 60 15 158 2

87 KASPRZAK Michal ZAWISZA Bydgoszcz 88 0 70 158 1

88 BARAN Piotr JW 5700 93 57 7 157 2

89 PASZKOWSKI Piotr KŁ RÓG Wrocław 93 64 0 157 0

90 KIL Jacek GUN CLUB Bielsko-Biała 70 21 66 157 0

91 KAZIMIERCZAK Gregor POLIZEI SV DUISBURG 88 46 22 156 1

92 PRÜTZ Stefan GKSC BERLIN 88 59 8 155 2

93 HORVATH István PELIKAN SZOLNOK 80 20 55 155 0

94 WOŹNIAK Potr VIS Gostyń 85 69 0 154 0

95 KUBICKI Dariusz BRASS Gorzów Wlkp. 80 44 30 154 0

96 RYDZ Marek SWKS Warka 86 65 2 153 1

97 MALINSKI Zbigniew PROELIA Warszawa 91 61 0 152 3

98 LUBRYCZYŃSKA-BOCHYŃSKA Anna LEGIA Warszawa 89 0 62 151 2

99 VASVARI Istvan 5 FEGYVERKUPA SE ZSAMBOK 88 17 43 148 0

100 STASIAK Maciej UR Jawor 86 60 2 148 0

101 ZUEGE Frank SV HUBERTUS GAIMERSHEIM GAIMERSHEIM 88 59 0 147 1

102 KOZŁOWSKI Tomasz JW 1749 77 49 20 146 0

103 KARPINSKI Stanislaw LEGIA Warszawa 80 29 36 145 0

104 KISTOWSKI Jędrzej LTS Leszno 73 37 35 145 0

Page 7: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

105 MAZURKIEWICZ Artur CON-TRA Gorzów Wlkp. 81 8 55 144 2

106 KRATYUK Olha SKSP DELTA DEUTSCHLAND 84 44 15 143 0

107 WÓJCIK Mariusz ZSD Kraków 76 22 45 143 0

108 BĄKOWSKI Tomasz ŚWIT Starachowice 95 43 4 142 2

109 NOWAK Dariusz JW 4391 71 66 5 142 1

110 STASIEK Piotr GRAJCAR Police 78 62 2 142 0

111 HOŁOWNIA Sebastian JW 2399 89 21 29 139 2

112 WĘGLARZ Dawid JW 4495 90 35 14 139 1

113 BIELECKI Krzysztof LEGION Stargard 58 45 36 139 0

114 JURKIEWICZ Kamil JW 4055 84 51 2 137 1

115 KOŚCIUK Marcin JW 4055 88 30 19 137 0

116 LASKOWSKA Marta KALIBER Koszalin 88 21 27 136 0

117 OTRĘBA Michał IGLICA Warszawa 78 42 16 136 0

118 WAŚKIEWICZ Sylwester JW 3797 78 0 57 135 1

119 MARTYNIAK Kamil COLT Łódź 77 25 33 135 1

120 TWOREK Robert JW 4391 72 51 11 134 1

121 KALIŃSKI Artur REGALICA Gryfino 82 52 0 134 1

122 ŻABICKI Robert ŚWIT Starachowice 68 62 3 133 1

123 GROBELNY Korol VIS Gostyń 75 9 47 131 0

124 GOLLEK Alexander SCHÜTZENVEREIN NAUMBURG DEUTSCHLAND 72 32 27 131 0

125 FEENSTRA Bouke TOLSCHUTTERS EMMEN 88 40 1 129 0

126 SROCZYŃSKI Michał WLKS GRUNWALD Poznań 94 18 15 127 1

127 ŁAPA Zbigniew ZAWISZA Bydgoszcz 45 50 32 127 1

128 SIKORSKI Krzysztof ZKS Warszawa 64 58 5 127 1

129 MOSELEWSKI Antonina EXLRS DUISBURG 62 0 65 127 0

130 POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Aleksander LEGIA Warszawa 89 36 1 126 1

131 MOŹDZIERZ Mirosław UR Jawor 59 34 33 126 0

132 JAKUBOWSKI Piotr TARCZA Ozorków 63 34 27 124 0

133 KLIMCZYK Tomasz JW 1248 85 38 0 123 2

134 MOHR Patrick SLG STÖRTEBEKER E.V. HAMBURG 87 3 30 120 0

135 KOWALCZYK Piotr STS Szczecin 70 42 5 117 0

136 PAZIO Michał Warszawa 92 16 7 115 3

137 RÖDER Martin RAG III LÜNEBURG 86 24 4 114 0

138 WOJTAŚ Mateusz JW 4055 84 22 7 113 1

139 DOLECKI Paweł KSO Świdnica 0 61 51 112 0

140 GARCZAREK Paweł JW 5700 92 0 18 110 1

141 KULASZEWICZ Maciej JW 1889 86 0 23 109 0

142 LACH Magdalena GWARDIA Zielona Góra 85 0 20 105 0

143 WOŹNY Piotr JW 3797 42 58 3 103 0

144 MROCZKA Lubomir JW 3841 81 12 7 100 0

145 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 57 10 30 97 0

146 SZYMUSIAK Dariusz SALWA Wołomin 1 26 69 96 0

147 DUCHER Marcin JW 2039 47 47 2 96 0

148 SZAŁAŚNY Stanisław DEFENDU Poznań 81 10 4 95 0

149 MUSIK Leszek KSO Świdnica 81 13 0 94 1

150 DEGEL Holger RAG III LÜNEBURG 67 3 24 94 0

151 BIAŁEK Wojciech JW 1749 71 23 0 94 0

152 SIEGEL Ronny DELTA GERMANY BERLIN 69 17 4 90 0

153 ODZIOM Adam JW 2039 89 0 0 89 0

154 GARWOLSKI Damian KALIBER Małaszewicze 0 38 51 89 0

155 SIMON Dominic ONE SHOT LR GERMANY HAGEN 84 4 0 88 0

156 UBRANIK Marian AGAT Złotoryja 87 0 0 87 1

157 TRZCIŃSKI Radosław VIS Gostyń 53 0 30 83 0

158 MICHŁOWICZ Krzysztof VIS Gostyń 0 50 29 79 0

159 KOCSIS Xaver 5 FEGYVERKUPA SE ZSAMBOK 59 11 5 75 0

Page 8: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

160 KOZŁOWSKI Dawid Wędrzyn 35 0 0 35 0

161 STEPNIEWICZ Hubert SILESIA GUNS Gierałtowice 0 0 17 17 0

162 BOJANOWSKI Igor ORZEŁ Kutno 0 0 0 0 0

PK WIECHA Jacek LEGION Stargard 96 70 35 201 5

PK SEKUŁA Andrzej ŚLĄSK Wrocław 81 67 0 148 0

PK ŻAK Tomasz KALIBER 7,62 Skwierzyna 82 60 2 144 0

PK GÓRKA Ryszard KALIBER 7,62 Skwierzyna 70 45 22 137 0

PK WIŚNIEWSKI Mariusz KALIBER 7,62 Skwierzyna 76 55 4 135 0

PK ZIELIŃSKA Małgorzata KALIBER 7,62 Skwierzyna 57 63 4 124 0

Przewodniczący Jury RTS

Dariusz Mierzejewski

Sędzia klasy Państwowej

Page 9: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA / INDIVIDUAL RESULTS

TACTICAL Standard Semi-Auto

Miejsce Rank

Zawodnik Name

Klub Club

300 600 800 Wynik Total

X10

1 WALCZOWSKI Rafał WISŁA Kraków 93 77 73 243 2

2 KRABBES Kai ALBERT ARMS SCHWEINFURT 81 74 86 241 2

3 BANIA Kamil LEGIA Warszawa 90 53 74 217 1

4 DOMAŃSKI Błażej LEGIA Warszawa 88 81 47 216 0

5 KRATYUK Olha TEAM ALBERT ARMS SCHWEINFURT 90 63 62 215 0

6 PIĄTAK Andrzej STS Szczecin 84 74 57 215 0

7 WYSOKIŃSKI Maciej ŚWIT Starachowice 85 53 67 205 1

8 SIDOROWICZ Jakub SNAJPER Lublin 87 67 49 203 1

9 WYSOKIŃSKA Iwona ŚWIT Starachowice 91 40 69 200 2

10 GRÄßLER Jens TEAM ALBERT ARMS SCHWEINFURT 86 62 50 198 1

11 STEFANOWSKI Igor GROT Puck 91 37 54 182 1

12 DZIETCZYK Krzysztof PERKUN Gdynia 89 74 18 181 1

13 PAZIO Michał Warszawa 85 68 27 180 0

14 LASKOWSKA Marta KALIBER Koszalin 91 10 77 178 1

15 GOSPODAREK Grzegorz ZM Tarnów 83 67 22 172 1

16 PILUT Radosław AGAT Złotoryja 75 45 51 171 1

17 KAMIŃSKI Artur ZKS Warszawa 86 65 20 171 0

18 WODNICKI Michał LEGIA Warszawa 86 68 16 170 3

19 KONECKI Pawel ZKS Warszawa 85 18 67 170 1

20 RZEPA Rafał TARCZA 96 Poznań 79 62 27 168 2

21 DOBROWOLSKI Jacek SAGITTARIUS Piątnica 69 70 28 167 0

22 GÁBOR Levak 5 FEGYVERKUPA SE ZSAMBOK 92 26 40 158 3

23 KANARSKI Kamil PASJONAT Opole 90 60 7 157 1

24 BÁRÁNDI Sándor 5 FEGYVERKUPA SE BUDAPEST 84 60 9 153 1

25 HEIKENROTH Peter OSS DELTA SCHÖNWALDE-GLIEN 89 58 3 150 1

26 KUKUCZKA Rafał ŚTS Tychy 77 61 0 138 0

27 STERNA Krzysztof IGLICA Warszawa 90 0 46 136 1

28 SIMIŃSKI Rafał WKŁ DUBELT Tomaszów Maz. 84 8 34 126 1

29 SYPKA Jarosław TARCZA Szamotuły 74 1 40 115 0

30 LEVAK Arnold 5 FEGYVERKUPA SE ZSAMBOK 77 38 0 115 0

31 BECK Ramona ALBERT ARMS SCHWEINFURT 85 29 0 114 0

32 WALCZUK Jarosław TEAMGREY ACCURACY . 32 70 6 108 0

33 SZIKSZAY Tamás 5 FEGYVERKUPA SE ZSAMBOK 59 19 24 102 0

34 ŁYSIK Remigiusz JW 5951 77 6 11 94 0

35 WOJCIK Tomasz ŚTS Tychy 84 3 0 87 0

36 MERZ Joerg GKS MITTLERER NECKAT ESSLINGEN 73 1 0 74 0

37 KWIECIEŃ Rafał ZKS Warszawa 52 0 7 59 0

38 SIMON Alexander ONE SHOT LR GERMANY HAGEN 0 8 27 35 0

39 MICHAEL Krause SCHIEßSPORTCLUB HASPE 1196 E.V HAGEN 15 0 0 15 0

Przewodniczący Jury RTS

Dariusz Mierzejewski

Sędzia klasy Państwowej

Page 10: WYNIKI - LONGSHOT · 2020. 9. 22. · 44 MALANOWSKI Bronislaw ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 88 82 20 190 2 45 GRYGA Artur GRAJCAR Police 93 84 12 189 2 46 MLICKI Sławomir TKS LOK Tarnów

XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie LONGSHOT 2020 WYNIKI

Wędrzyn 19 – 20.09.2020r.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA / INDIVIDUAL RESULTS

TACTICAL Magnum

Miejsce Rank

Zawodnik Name

Klub Club

300 600 800 Wynik Total

X10

1 SMYK Włodzimierz KŁ BŁĘKITNE ŹRÓDŁA Tomaszów Maz. 93 79 85 257 5

2 FELINSKI Robert UR Jawor 95 82 80 257 5

3 CZUBA Miorosław Warszawa 95 77 80 252 3

4 LALIK Piotr KS Gdańsk 97 77 77 251 2

5 ONYCH Piotr WSS Jonkowo 89 81 78 248 2

6 PIETRUSZKA Arkadiusz WKŁ LIS Gubin 98 72 77 247 3

7 PETZOLD Markus GÖRLITZER SCHÜTZENGILDE 1377 E.V. GÖRLITZ 93 80 73 246 2

8 SZTYBÓR Adam KVG Paczółtowice 90 77 79 246 1

9 DE LOOFF Peter SSV GRIFFIOEN AMERSFOORT 84 85 76 245 3

10 DADACZYŃSKI Adam TARCZA Szamotuły 93 72 79 244 4

11 SIDOROWICZ Jakub SNAJPER Lublin 93 81 69 243 2

12 NARLOCH Piotr DIANA Poznań 95 68 80 243 1

13 PIĄTAK Andrzej STS Szczecin 89 79 73 241 2

14 DUGNUS Helmut BDS HAMBURG 82 83 76 241 0

15 BANIA Kamil LEGIA Warszawa 93 83 64 240 3

16 BEDNAR Ivo NSA - SK LIPT. MIKULÁŠ 94 79 66 239 4

17 MULLER Roger LA LICORNE SAVERNE 86 75 75 236 1

18 JAROSZYŃSKI-WOLFRAM Michał SNAJPER Mrągowo 93 78 62 233 3

19 MURSALL Andreas JSSC GREVESMÜHLEN 94 74 63 231 2

20 GOGA Marián COMBAT CLUB CONDOR PREŠOV 88 73 68 229 0

21 HÜFNER Oliver BDS ALTENGRONAU SINNTAL 84 65 80 229 0

22 MISIARZ Tomasz JW 3940 83 74 67 224 1

23 KULWICKI Henryk RWS CETUS CADEX TEAM Słupsk 83 61 76 220 2

24 NOWICKI Mateusz JW 2039 89 61 69 219 1

25 PALIBOREK Dariusz AZSPŚ Kielce 87 61 69 217 1

26 FRANZOT Alessio ITALIAN ARMY 70 68 78 216 1

