Susz TRIATHLONakademiatriathlonu.pl/wp-content/uploads/2014/07/susz_2014_sprint...7 377 brett tomasz...

9
Susz TRIATHLON Organizator: Miasto Susz / CSiR w Suszu Data: 4-6 lipca 2014 Dystans: SPRINT Miejscowość: Susz M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek. M-ce w kat Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara 1 268 TRACZYK PAWEŁ SUSZ UKS TRI-TEAM RUMIA POLSKA 1979 M35-39 1 00:09:52 (6) 00:01:01 00:31:53 (1) 00:00:44 00:21:59 (7) 01:05:29 1 2 640 DAMENTKA KAMIL WARSZAWA UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POLSKA 1998 M16-17 1 00:09:33 (1) 00:00:42 00:34:00 (12) 00:00:34 00:21:20 (5) 01:06:09 2 3 116 LIS ŁUKASZ LUBLIN TRICLUB LUBLIN POLSKA 1986 M25-29 1 00:09:42 (3) 00:00:47 00:33:15 (4) 00:01:01 00:21:52 (6) 01:06:37 3 4 404 JUSZKOWIEC DANIEL UKS G8 BIELANYWARSZAWA POLSKA 1998 M16-17 2 00:10:26 (16) 00:00:49 00:34:36 (22) 00:00:41 00:20:58 (2) 01:07:30 4 5 403 LENARTOWICZ PAWEŁ KOŁO UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POLSKA 1997 M16-17 3 00:10:01 (9) 00:00:45 00:34:07 (15) 00:00:39 00:22:20 (9) 01:07:52 5 6 9 ZABISZAK PIOTR GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 M16-17 4 00:10:29 (18) 00:00:42 00:32:49 (2) 00:00:37 00:23:26 (20) 01:08:03 6 7 377 BRETT TOMASZ KOŁO MLUKS TRIATHLON POLSKA 1962 M50-59 1 00:10:38 (23) 00:00:53 00:33:24 (5) 00:00:46 00:22:29 (11) 01:08:10 7 8 314 KARASIOSKI MARCIN KALISZ TRAITHLON KALISZ POLSKA 1970 M40-44 1 00:11:08 (34) 00:00:57 00:35:01 (39) 00:00:58 00:20:47 (1) 01:08:51 8 9 8 SZUBA ERYK CZERNIEJEWO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1997 M16-17 5 00:10:19 (15) 00:00:40 00:33:36 (7) 00:00:36 00:23:56 (25) 01:09:07 9 10 4 MICHALAK PIOTR MARKI UKS G8 BIELANY POLSKA 1997 M16-17 6 00:09:46 (5) 00:00:38 00:35:10 (44) 00:00:33 00:23:07 (16) 01:09:14 10 11 627 WOJCIESZONEK DAMIAN SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1997 M16-17 7 00:10:30 (19) 00:00:48 00:33:40 (9) 00:00:44 00:24:06 (29) 01:09:48 11 12 16 ZAWARSKI PIOTR SZCZECIN KS IRONMAN CS POLSKA POLSKA 1998 M16-17 8 00:10:45 (27) 00:01:02 00:35:00 (37) 00:00:41 00:22:28 (10) 01:09:56 12 13 623 KARWOWSKI SEBASTIAN SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1997 M16-17 9 00:09:44 (4) 00:00:46 00:34:03 (13) 00:00:57 00:25:14 (59) 01:10:44 13 14 76 DOLEGA SZYMON GDANSK WRZESZCZ SPORTEVO POLSKA 1985 M25-29 2 00:10:56 (29) 00:00:48 00:34:57 (34) 00:00:42 00:23:31 (21) 01:10:54 14 15 626 KOWALCZYK ŁUKASZ SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1998 M16-17 10 00:09:58 (7) 00:00:44 00:35:40 (57) 00:00:47 00:23:51 (24) 01:11:00 15 16 395 KORZUCHOWSKI GRZEGORZ KIELCE TS AKWEDUKT KIELCE POLSKA 1984 M30-34 1 00:11:02 (31) 00:01:19 00:33:42 (10) 00:00:42 00:24:27 (35) 01:11:12 16 17 2 DURCZAK ARTUR GRYFINO MKS HERMES POLSKA 1998 M16-17 11 00:10:09 (13) 00:00:46 00:35:16 (46) 00:00:44 00:24:28 (36) 01:11:23 17 18 405 RZUCZKOWSKI KACPER OSTRÓ MAZOWIECKA UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POLSKA 1997 M16-17 12 00:09:34 (2) 00:00:57 00:36:05 (68) 00:00:45 00:24:32 (38) 01:11:53 18 19 220 STWORA DAWID BIELSKO-BIAŁA POLICJA BIELSKO-BIAŁA POLSKA 1977 M35-39 2 00:13:35 (80) 00:01:10 00:33:39 (8) 00:00:49 00:22:48 (14) 01:12:01 19 20 260 ANDRYKA ROMAN GDAOSK POLSKA 1976 M35-39 3 00:12:27 (55) 00:00:53 00:34:46 (29) 00:00:49 00:23:16 (17) 01:12:11 20 21 625 ŻUREK JAKUB SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1997 M16-17 13 00:10:00 (8) 00:00:49 00:35:29 (51) 00:00:35 00:25:22 (64) 01:12:15 21 22 44 WĄSOWSKI RAFAŁ OLSZTYN POLSKA 1990 M18-24 1 00:10:34 (22) 00:01:14 00:35:56 (65) 00:00:52 00:23:58 (26) 01:12:34 22 23 145 DYMEK SEBASTIAN PŁOCK PTT DELTA POLSKA 1982 M30-34 2 00:13:29 (74) 00:01:15 00:35:45 (60) 00:00:59 00:21:12 (4) 01:12:40 23 24 322 PRZYBYLSKI JAROSŁAW KOŁO MLUKS TRIATHLON KOŁO POLSKA 1974 M40-44 2 00:13:52 (95) 00:01:15 00:34:38 (23) 00:00:45 00:22:16 (8) 01:12:46 24 25 158 ABRAMIUK JAKUB LUBLIN POLSKA 1984 M30-34 3 00:10:31 (20) 00:01:26 00:34:07 (16) 00:00:52 00:26:02 (83) 01:12:58 25 26 140 PAWLIK MARIUSZ GDYNIA THOMSON REUTERS TRI POLSKA 1983 M30-34 4 00:14:38 (120) 00:01:09 00:34:05 (14) 00:00:48 00:22:32 (12) 01:13:12 26 27 1 MEIER MARCIN KOŁO MLUKS TRIATHLON KOŁO POLSKA 1998 M16-17 14 00:11:47 (40) 00:01:04 00:35:10 (43) 00:00:39 00:24:48 (45) 01:13:28 27 28 10 STRZYŻEWSKI SZYMON GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 M16-17 15 00:10:54 (28) 00:00:57 00:35:47 (62) 00:00:42 00:25:11 (57) 01:13:31 28 29 336 BONIKOWSKI JAKUB GRUDZIĄDZ POLSKA 1972 M40-44 3 00:12:18 (51) 00:01:09 00:34:31 (21) 00:00:38 00:24:55 (52) 01:13:31 29 30 141 CWALINA KACPER RAWA MAZOWIECKA KS TRIATHLON RAWA POLSKA 1997 M16-17 16 00:10:14 (14) 00:00:42 00:35:10 (45) 00:00:29 00:27:01 (107) 01:13:36 30 31 54 BRZOZOWSKI FRANCISZEK MIŁOMŁYN MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1992 M18-24 2 00:13:38 (85) 00:01:00 00:35:31 (52) 00:00:41 00:22:51 (15) 01:13:41 31 32 34 KACZMARCZYK KAROL SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1992 M18-24 3 00:11:43 (38) 00:01:42 00:34:39 (25) 00:00:54 00:24:45 (41) 01:13:43 32 33 660 SOWIOSKI MARCIN NOWA IWICZNA POLSKA 1969 M45-49 1 00:12:24 (54) 00:00:50 00:34:39 (24) 00:01:01 00:24:49 (47) 01:13:43 33 34 139 KUROWSKI JAKUB WARSZAWA TRINERGY TEAM POLSKA 1983 M30-34 5 00:13:19 (70) 00:01:33 00:34:41 (26) 00:00:53 00:23:23 (18) 01:13:49 34 35 150 DORAWA ARIEL LĘBORK LEW LĘBORK / TRIATHLON TRÓJMIASTO POLSKA 1984 M30-34 6 00:13:57 (97) 00:01:07 00:34:28 (19) 00:01:02 00:23:39 (23) 01:14:13 35 36 61 SIELICKI GRZEGORZ RUMIA UKS TRI-TEAM RUMIA POLSKA 1996 M18-24 4 00:11:04 (32) 00:01:00 00:36:42 (89) 00:00:48 00:24:49 (48) 01:14:23 36 37 20 OLEJNICZAK ULA GŁOGÓW CSGT GŁOGÓW POLSKA 1998 K16-17 1 00:10:07 (11) 00:00:47 00:37:20 (104) 00:00:42 00:25:30 (67) 01:14:26 1 38 59 GIERASIMCZYK RAFAŁ MORĄG TRISOPHRENIA TRIATHLON TEAM POLSKA 1993 M18-24 5 00:12:00 (46) 00:01:16 00:36:57 (91) 00:00:45 00:23:37 (22) 01:14:35 37 39 271 SKIBA JAROSŁAW PLEWISKA BIEGIEM NA POMOC POLSKA 1980 M30-34 7 00:13:18 (69) 00:01:33 00:33:14 (3) 00:01:16 00:25:26 (66) 01:14:47 38 40 33 KARCZEWSKI MAKSYMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1995 M18-24 6 00:12:01 (47) 00:01:05 00:36:16 (74) 00:00:51 00:24:35 (39) 01:14:48 39 41 236 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1979 M35-39 4 00:13:45 (92) 00:01:06 00:34:52 (31) 00:00:47 00:24:48 (42) 01:15:18 40 42 39 SIECIOSKI EMILIAN SUSZ POLSKA 1991 M18-24 7 00:13:44 (91) 00:01:37 00:35:06 (41) 00:00:51 00:24:09 (30) 01:15:27 41 Opracowanie: Łukasz Kuczmarski [email protected] Strona 1

Transcript of Susz TRIATHLONakademiatriathlonu.pl/wp-content/uploads/2014/07/susz_2014_sprint...7 377 brett tomasz...

Susz TRIATHLON

Organizator: Miasto Susz / CSiR w Suszu

Data: 4-6 lipca 2014

Dystans: SPRINT

Miejscowość: Susz

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek.M-ce w

katPływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara

1 268 TRACZYK PAWEŁ SUSZ UKS TRI-TEAM RUMIA POLSKA 1979 M35-39 1 00:09:52 (6) 00:01:01 00:31:53 (1) 00:00:44 00:21:59 (7) 01:05:29 1

2 640 DAMENTKA KAMIL WARSZAWA UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POLSKA 1998 M16-17 1 00:09:33 (1) 00:00:42 00:34:00 (12) 00:00:34 00:21:20 (5) 01:06:09 2

3 116 LIS ŁUKASZ LUBLIN TRICLUB LUBLIN POLSKA 1986 M25-29 1 00:09:42 (3) 00:00:47 00:33:15 (4) 00:01:01 00:21:52 (6) 01:06:37 3

4 404 JUSZKOWIEC DANIEL UKS G8 BIELANYWARSZAWA POLSKA 1998 M16-17 2 00:10:26 (16) 00:00:49 00:34:36 (22) 00:00:41 00:20:58 (2) 01:07:30 4

5 403 LENARTOWICZ PAWEŁ KOŁO UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POLSKA 1997 M16-17 3 00:10:01 (9) 00:00:45 00:34:07 (15) 00:00:39 00:22:20 (9) 01:07:52 5

6 9 ZABISZAK PIOTR GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 M16-17 4 00:10:29 (18) 00:00:42 00:32:49 (2) 00:00:37 00:23:26 (20) 01:08:03 6

7 377 BRETT TOMASZ KOŁO MLUKS TRIATHLON POLSKA 1962 M50-59 1 00:10:38 (23) 00:00:53 00:33:24 (5) 00:00:46 00:22:29 (11) 01:08:10 7

8 314 KARASIOSKI MARCIN KALISZ TRAITHLON KALISZ POLSKA 1970 M40-44 1 00:11:08 (34) 00:00:57 00:35:01 (39) 00:00:58 00:20:47 (1) 01:08:51 8

9 8 SZUBA ERYK CZERNIEJEWO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1997 M16-17 5 00:10:19 (15) 00:00:40 00:33:36 (7) 00:00:36 00:23:56 (25) 01:09:07 9

10 4 MICHALAK PIOTR MARKI UKS G8 BIELANY POLSKA 1997 M16-17 6 00:09:46 (5) 00:00:38 00:35:10 (44) 00:00:33 00:23:07 (16) 01:09:14 10

11 627 WOJCIESZONEK DAMIAN SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1997 M16-17 7 00:10:30 (19) 00:00:48 00:33:40 (9) 00:00:44 00:24:06 (29) 01:09:48 11

12 16 ZAWARSKI PIOTR SZCZECIN KS IRONMAN CS POLSKA POLSKA 1998 M16-17 8 00:10:45 (27) 00:01:02 00:35:00 (37) 00:00:41 00:22:28 (10) 01:09:56 12

13 623 KARWOWSKI SEBASTIAN SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1997 M16-17 9 00:09:44 (4) 00:00:46 00:34:03 (13) 00:00:57 00:25:14 (59) 01:10:44 13

14 76 DOLEGA SZYMON GDANSK WRZESZCZ SPORTEVO POLSKA 1985 M25-29 2 00:10:56 (29) 00:00:48 00:34:57 (34) 00:00:42 00:23:31 (21) 01:10:54 14

15 626 KOWALCZYK ŁUKASZ SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1998 M16-17 10 00:09:58 (7) 00:00:44 00:35:40 (57) 00:00:47 00:23:51 (24) 01:11:00 15

16 395 KORZUCHOWSKI GRZEGORZ KIELCE TS AKWEDUKT KIELCE POLSKA 1984 M30-34 1 00:11:02 (31) 00:01:19 00:33:42 (10) 00:00:42 00:24:27 (35) 01:11:12 16

17 2 DURCZAK ARTUR GRYFINO MKS HERMES POLSKA 1998 M16-17 11 00:10:09 (13) 00:00:46 00:35:16 (46) 00:00:44 00:24:28 (36) 01:11:23 17

18 405 RZUCZKOWSKI KACPER OSTRÓ MAZOWIECKA UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POLSKA 1997 M16-17 12 00:09:34 (2) 00:00:57 00:36:05 (68) 00:00:45 00:24:32 (38) 01:11:53 18

19 220 STWORA DAWID BIELSKO-BIAŁA POLICJA BIELSKO-BIAŁA POLSKA 1977 M35-39 2 00:13:35 (80) 00:01:10 00:33:39 (8) 00:00:49 00:22:48 (14) 01:12:01 19

20 260 ANDRYKA ROMAN GDAOSK POLSKA 1976 M35-39 3 00:12:27 (55) 00:00:53 00:34:46 (29) 00:00:49 00:23:16 (17) 01:12:11 20

21 625 ŻUREK JAKUB SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1997 M16-17 13 00:10:00 (8) 00:00:49 00:35:29 (51) 00:00:35 00:25:22 (64) 01:12:15 21

22 44 WĄSOWSKI RAFAŁ OLSZTYN POLSKA 1990 M18-24 1 00:10:34 (22) 00:01:14 00:35:56 (65) 00:00:52 00:23:58 (26) 01:12:34 22

23 145 DYMEK SEBASTIAN PŁOCK PTT DELTA POLSKA 1982 M30-34 2 00:13:29 (74) 00:01:15 00:35:45 (60) 00:00:59 00:21:12 (4) 01:12:40 23

24 322 PRZYBYLSKI JAROSŁAW KOŁO MLUKS TRIATHLON KOŁO POLSKA 1974 M40-44 2 00:13:52 (95) 00:01:15 00:34:38 (23) 00:00:45 00:22:16 (8) 01:12:46 24

25 158 ABRAMIUK JAKUB LUBLIN POLSKA 1984 M30-34 3 00:10:31 (20) 00:01:26 00:34:07 (16) 00:00:52 00:26:02 (83) 01:12:58 25

26 140 PAWLIK MARIUSZ GDYNIA THOMSON REUTERS TRI POLSKA 1983 M30-34 4 00:14:38 (120) 00:01:09 00:34:05 (14) 00:00:48 00:22:32 (12) 01:13:12 26

27 1 MEIER MARCIN KOŁO MLUKS TRIATHLON KOŁO POLSKA 1998 M16-17 14 00:11:47 (40) 00:01:04 00:35:10 (43) 00:00:39 00:24:48 (45) 01:13:28 27

28 10 STRZYŻEWSKI SZYMON GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 M16-17 15 00:10:54 (28) 00:00:57 00:35:47 (62) 00:00:42 00:25:11 (57) 01:13:31 28

29 336 BONIKOWSKI JAKUB GRUDZIĄDZ POLSKA 1972 M40-44 3 00:12:18 (51) 00:01:09 00:34:31 (21) 00:00:38 00:24:55 (52) 01:13:31 29

30 141 CWALINA KACPER RAWA MAZOWIECKA KS TRIATHLON RAWA POLSKA 1997 M16-17 16 00:10:14 (14) 00:00:42 00:35:10 (45) 00:00:29 00:27:01 (107) 01:13:36 30

31 54 BRZOZOWSKI FRANCISZEK MIŁOMŁYN MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1992 M18-24 2 00:13:38 (85) 00:01:00 00:35:31 (52) 00:00:41 00:22:51 (15) 01:13:41 31

32 34 KACZMARCZYK KAROL SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1992 M18-24 3 00:11:43 (38) 00:01:42 00:34:39 (25) 00:00:54 00:24:45 (41) 01:13:43 32

33 660 SOWIOSKI MARCIN NOWA IWICZNA POLSKA 1969 M45-49 1 00:12:24 (54) 00:00:50 00:34:39 (24) 00:01:01 00:24:49 (47) 01:13:43 33

34 139 KUROWSKI JAKUB WARSZAWA TRINERGY TEAM POLSKA 1983 M30-34 5 00:13:19 (70) 00:01:33 00:34:41 (26) 00:00:53 00:23:23 (18) 01:13:49 34

35 150 DORAWA ARIEL LĘBORK LEW LĘBORK / TRIATHLON TRÓJMIASTO POLSKA 1984 M30-34 6 00:13:57 (97) 00:01:07 00:34:28 (19) 00:01:02 00:23:39 (23) 01:14:13 35

36 61 SIELICKI GRZEGORZ RUMIA UKS TRI-TEAM RUMIA POLSKA 1996 M18-24 4 00:11:04 (32) 00:01:00 00:36:42 (89) 00:00:48 00:24:49 (48) 01:14:23 36

37 20 OLEJNICZAK ULA GŁOGÓW CSGT GŁOGÓW POLSKA 1998 K16-17 1 00:10:07 (11) 00:00:47 00:37:20 (104) 00:00:42 00:25:30 (67) 01:14:26 1

38 59 GIERASIMCZYK RAFAŁ MORĄG TRISOPHRENIA TRIATHLON TEAM POLSKA 1993 M18-24 5 00:12:00 (46) 00:01:16 00:36:57 (91) 00:00:45 00:23:37 (22) 01:14:35 37

39 271 SKIBA JAROSŁAW PLEWISKA BIEGIEM NA POMOC POLSKA 1980 M30-34 7 00:13:18 (69) 00:01:33 00:33:14 (3) 00:01:16 00:25:26 (66) 01:14:47 38

40 33 KARCZEWSKI MAKSYMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1995 M18-24 6 00:12:01 (47) 00:01:05 00:36:16 (74) 00:00:51 00:24:35 (39) 01:14:48 39

41 236 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1979 M35-39 4 00:13:45 (92) 00:01:06 00:34:52 (31) 00:00:47 00:24:48 (42) 01:15:18 40

42 39 SIECIOSKI EMILIAN SUSZ POLSKA 1991 M18-24 7 00:13:44 (91) 00:01:37 00:35:06 (41) 00:00:51 00:24:09 (30) 01:15:27 41

Opracowanie: Łukasz Kuczmarski

[email protected]

Strona 1

Susz TRIATHLON

Organizator: Miasto Susz / CSiR w Suszu

Data: 4-6 lipca 2014

Dystans: SPRINT

Miejscowość: Susz

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek.M-ce w

katPływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara

43 522 ZAWOLIK WIKTORIA KIELCE TS AKWEDUKT KIELCE POLSKA 1997 K16-17 2 00:10:31 (21) 00:00:51 00:38:39 (139) 00:00:44 00:24:51 (50) 01:15:36 2

44 312 SĄDEL GRZEGORZ DRZONKÓW ZKS DRZONKÓW POLSKA 1971 M40-44 4 00:11:46 (39) 00:00:53 00:35:09 (42) 00:01:09 00:26:41 (95) 01:15:38 42

45 88 TOMCZAK MARCIN POZNAO POLSKA 1985 M25-29 3 00:11:57 (43) 00:02:17 00:36:04 (67) 00:01:02 00:24:24 (33) 01:15:44 43

46 23 ZABISZAK PAULINA GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 K16-17 3 00:10:58 (30) 00:00:52 00:36:27 (79) 00:00:38 00:27:18 (117) 01:16:13 3

47 155 GABRYEL MACIEJ STAROGARD GDAOSKI UKS ÓSEMKA STAROGARD GDAOSKI POLSKA 1982 M30-34 8 00:11:42 (37) 00:01:51 00:36:33 (83) 00:00:46 00:25:30 (68) 01:16:22 44

48 369 TOŁWIOSKI BOGUSŁAW ELBLĄG MKS \"TRUSO\" ELBLĄG POLSKA 1968 M45-49 2 00:11:51 (41) 00:01:06 00:37:01 (94) 00:00:58 00:25:34 (71) 01:16:30 45

49 218 CICHOCKI MARCIN OLSZTYN CK TIM LIDZBARK WARM POLSKA 1975 M35-39 5 00:13:34 (79) 00:01:32 00:35:23 (49) 00:00:56 00:25:18 (63) 01:16:43 46

50 238 KWIECIEO KRYSTIAN SIEWIERZ 4K KWIECIEO POLSKA 1979 M35-39 6 00:13:42 (88) 00:01:16 00:36:01 (66) 00:00:48 00:25:04 (54) 01:16:51 47

51 270 STEFANIAK GRZEGORZ RAWA NAZOWIECKA K.S. TRIATHLON RAWA POLSKA 1978 M35-39 7 00:14:30 (117) 00:01:19 00:35:31 (53) 00:00:55 00:24:39 (40) 01:16:54 48

52 41 MALICKI ADAM TRUMIEJKI POLSKA 1991 M18-24 8 00:15:15 (143) 00:02:02 00:35:36 (56) 00:00:43 00:23:23 (19) 01:16:59 49

53 49 KEMPA TOMASZ GDYNIA POLSKA 1993 M18-24 9 00:13:06 (66) 00:01:10 00:35:00 (38) 00:01:12 00:26:56 (102) 01:17:24 50

54 394 OLEJNIK JAKUB KIELCE TS AKWEDUKT KIELCE POLSKA 1996 M18-24 10 00:13:35 (81) 00:00:51 00:35:45 (59) 00:00:42 00:26:33 (91) 01:17:26 51

55 162 KOWALIK PIOTR WARSZAWA KRZEPCY&WŚCIEKŁA POLSKA 1981 M30-34 9 00:14:52 (127) 00:01:11 00:35:40 (58) 00:01:01 00:24:48 (43) 01:17:32 52

56 161 POLOWCZYK PIOTR WARSZAWA ORTOREH TEAM POLSKA 1981 M30-34 10 00:12:34 (56) 00:02:26 00:34:59 (35) 00:00:43 00:26:57 (103) 01:17:39 53

57 159 KWIATKOWSKI PAWEŁ TORUO POLSKA 1984 M30-34 11 00:12:52 (61) 00:01:29 00:34:44 (28) 00:01:11 00:27:47 (131) 01:18:03 54

58 14 CICHOWSKI PATRYK IŁAWA SSP ORKA IŁAWA POLSKA 1998 M16-17 17 00:12:13 (50) 00:00:42 00:36:38 (86) 00:00:51 00:27:43 (128) 01:18:07 55

59 527 PŁATEK ANNA LESZNO REAL 64-STO POLSKA 1998 K16-17 4 00:10:41 (24) 00:00:43 00:39:21 (172) 00:00:38 00:26:45 (97) 01:18:08 4

60 6 CHOŁDA ŁUKASZ KRAKÓW YMCA KRAKÓW POLSKA 1997 M16-17 18 00:10:08 (12) 00:00:50 00:37:18 (103) 00:00:55 00:29:00 (174) 01:18:11 56

61 25 MASŁOWSKA OLGA KISZKOWO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 K16-17 5 00:11:16 (35) 00:00:36 00:36:42 (90) 00:00:48 00:28:49 (171) 01:18:11 5

62 108 GWIZDAŁA KAROL GDAOSK SPORT-EVO POLSKA 1985 M25-29 4 00:14:00 (100) 00:01:10 00:35:20 (47) 00:01:14 00:26:31 (89) 01:18:15 57

63 148 TEMPSKI PATRYK BYDGOSZCZ POLSKA 1983 M30-34 12 00:12:23 (53) 00:01:45 00:38:09 (119) 00:01:11 00:24:48 (44) 01:18:16 58

64 166 NOWAK DAWID ŁÓDŹ POLSKA 1981 M30-34 13 00:17:21 (218) 00:01:17 00:34:41 (27) 00:01:07 00:23:58 (27) 01:18:24 59

65 17 PAWLISZYN WOJTEK RUMIA UKS TRI-TEAM RUMIA POLSKA 1997 M16-17 19 00:10:27 (17) 00:00:53 00:39:11 (166) 00:00:47 00:27:14 (114) 01:18:32 60

66 399 FOREMSKI SŁAWOMIR TORUO TTC TORUO POLSKA 1968 M45-49 3 00:17:44 (237) 00:02:06 00:33:31 (6) 00:01:05 00:24:12 (31) 01:18:38 61

67 104 SANECKI PIOTR PASŁĘK KB BIEGAM BO LUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1987 M25-29 5 00:15:18 (144) 00:02:20 00:37:14 (101) 00:01:19 00:22:32 (13) 01:18:43 62

68 21 GOC JULIA KWIDZYN KTS IRONMAN POLSKA 1997 K16-17 6 00:10:43 (25) 00:00:47 00:39:14 (169) 00:00:40 00:27:38 (124) 01:19:02 6

69 624 KECZMER TOMASZ SZCZECIN CKS - ORKA SZCZECIN POLSKA 1997 M16-17 20 00:10:05 (10) 00:00:52 00:36:05 (69) 00:00:43 00:31:26 (235) 01:19:11 63

70 289 CYLWIK ALEKSY STAROGARD GD/ROKOCIN POLSKA 1973 M40-44 5 00:15:21 (146) 00:01:11 00:36:27 (80) 00:01:11 00:25:01 (53) 01:19:11 64

71 239 KNUT SEWERYN STAROGARD GDAOSKI TRI STAROGARD GDAOSKI POLSKA 1975 M35-39 8 00:16:37 (194) 00:01:13 00:34:52 (32) 00:00:57 00:25:37 (73) 01:19:16 65

72 24 PIETRUSZEWSKA MARTYNA GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 K16-17 7 00:11:59 (45) 00:00:36 00:38:45 (140) 00:00:41 00:27:17 (115) 01:19:18 7

73 316 TŁUSZCZAK RAFAŁ GDYNIA HOTEL CZTERY BRZOZY GDAOSK POLSKA 1972 M40-44 6 00:14:49 (125) 00:02:45 00:35:23 (50) 00:01:27 00:24:55 (51) 01:19:19 66

74 361 PODHORODECKI ARKADIUSZ ELBLĄG TRANSLATIONSTREET.PL POLSKA 1967 M45-49 4 00:15:55 (163) 00:02:16 00:34:29 (20) 00:00:44 00:26:19 (86) 01:19:43 67

75 30 STRZELECKA KAROLINA WARSZAWA ADGARFIT PRO TEAM POLSKA 1997 K16-17 8 00:12:36 (57) 00:00:57 00:39:08 (164) 00:01:14 00:25:57 (79) 01:19:52 8

76 146 BRZOZOWSKI PIOTR MIŁOMŁYN WWW.BRZOZOWSKIPIOTR.PL POLSKA 1981 M30-34 14 00:14:58 (133) 00:01:05 00:35:33 (55) 00:00:38 00:27:46 (130) 01:20:00 68

77 225 KAŹMIERCZAK ARKADIUSZ ZGIERZ RUCH KLUCH POLSKA 1979 M35-39 9 00:14:12 (105) 00:01:18 00:36:21 (77) 00:01:10 00:27:00 (106) 01:20:01 69

78 29 KAŁAMAJA IZABELA GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1998 K16-17 9 00:11:53 (42) 00:00:38 00:38:26 (129) 00:00:45 00:28:36 (165) 01:20:18 9

79 47 KANIEWSKI PIOTR STARACHOWICE POLSKA 1991 M18-24 11 00:14:12 (106) 00:02:17 00:37:08 (98) 00:00:46 00:25:56 (78) 01:20:19 70

80 74 DMOWSKI PIOTR PIASECZNO POLSKA 1985 M25-29 6 00:14:27 (114) 00:01:01 00:36:14 (72) 00:00:56 00:27:42 (127) 01:20:20 71

81 406 KOSMALA MICHAŁ MIEDZIANA GÓRA SUNWARD POLSKA POLSKA 1977 M35-39 10 00:13:05 (65) 00:01:42 00:36:18 (76) 00:01:16 00:28:00 (139) 01:20:21 72

82 262 POKRZYWNICKI TOMASZ MYSIADŁO BPH RUNNERS TEAM POLSKA 1979 M35-39 11 00:16:35 (191) 00:01:29 00:34:55 (33) 00:00:53 00:26:31 (88) 01:20:23 73

83 157 KAŹMIERCZAK PIOTR ZGIERZ RUCH KLUCH POLSKA 1982 M30-34 15 00:13:34 (77) 00:01:28 00:36:38 (85) 00:00:51 00:28:03 (143) 01:20:34 74

84 31 LEWANDOWSKA ALICJA GNIEZNO GTT \"DIAMENT\" POLSKA 1997 K16-17 10 00:10:44 (26) 00:00:51 00:36:31 (82) 00:00:50 00:31:39 (242) 01:20:35 10

Opracowanie: Łukasz Kuczmarski

[email protected]

Strona 2

Susz TRIATHLON

Organizator: Miasto Susz / CSiR w Suszu

Data: 4-6 lipca 2014

Dystans: SPRINT

Miejscowość: Susz

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek.M-ce w

katPływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K Kara

