RANKING CIRCUITO RENAULT DE TRIATHLON 2018 · 3 m m4549 marcelo augusto calca 54 46 100 4 m m4549...

18
TRI OLÍMPICO MASCULINO COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total 1 M M0019 LUIZ FERNANDO BORGES GRECO 60 60 COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total 1 M M2024 SANTIAGO PINZON 60 60 60 180 2 M M2024 LUIS HENRIQUE HATASHITA 46 50 48 144 3 M M2024 ANDRE BOEIRA 50 54 104 4 M M2024 AUGUSTO LOPES GOMES 54 54 5 M M2024 LUCAS JOSÉ PETSA 54 54 6 M M2024 JOAO PEDRO NASCIMENTO PERES 50 50 7 M M2024 ALAX BRUNO BARBOSA FERREIRA 48 48 8 M M2024 GABRIEL FOGIATO MOCHANSKI 48 48 9 M M2024 RODRIGO MENDEZ 46 46 COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total 1 M M2529 GUSTAVO CORREA 60 54 114 2 M M2529 MARCELO YUJI MACHADO 50 50 100 3 M M2529 NAURO VINICIUS CARVALHO JASPER 60 60 4 M M2529 RICARDO ALLEMAN 60 60 5 M M2529 EDUARDO BETEZEK MONTEIRO 54 54 6 M M2529 EMERSON FERNANDO DA SILVA 54 54 7 M M2529 GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA 50 50 8 M M2529 FABIO SANTOS CARNEIRO 48 48 9 M M2529 IMIL FARAH NETTO 48 48 10 M M2529 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA 48 48 11 M M2529 FERNANDO EDUARDO WIELEWSKI 46 46 12 M M2529 RENAN RIBEIRO 46 46 13 M M2529 TIAGO GREGIO AVEIRO 44 44 14 M M2529 VITOR KEN TODA MOCHISUKI 42 42 COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total 1 M M3034 ANDRE FRASSON 50 38 42 130 2 M M3034 JOSE PIRAINO LOPEZ 48 34 44 126 3 M M3034 ROSINEI MARQUETE 44 54 98 4 M M3034 LEONARDO DAMBISCKI 36 46 82 5 M M3034 MARCOS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA 46 33 79 6 M M3034 CARLOS GOMES DE FARIA JUNIOR 31 40 71 7 M M3034 DANIEL ANTUNES JUNIOR RAUBER 60 60 8 M M3034 FABIANO MUCHINSKI 60 60 9 M M3034 FELIPE MANENTE 60 60 10 M M3034 GUILHERME GARCIA CUNHA 54 54 11 M M3034 HOMERO JOSE MOZZETO 54 54 12 M M3034 DENIS FERNANDO SANTOS 50 50 13 M M3034 MARCEL MONTEIRO MOROSINI 50 50 RANKING CIRCUITO RENAULT DE TRIATHLON 2018 04 etapas descartar pior resultado a última etapa vale 1,25

Transcript of RANKING CIRCUITO RENAULT DE TRIATHLON 2018 · 3 m m4549 marcelo augusto calca 54 46 100 4 m m4549...

TRI OLÍMPICO MASCULINOCOL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M0019 LUIZ FERNANDO BORGES GRECO 60 60

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M2024 SANTIAGO PINZON 60 60 60 180

2 M M2024 LUIS HENRIQUE HATASHITA 46 50 48 144

3 M M2024 ANDRE BOEIRA 50 54 104

4 M M2024 AUGUSTO LOPES GOMES 54 54

5 M M2024 LUCAS JOSÉ PETSA 54 54

6 M M2024 JOAO PEDRO NASCIMENTO PERES 50 50

7 M M2024 ALAX BRUNO BARBOSA FERREIRA 48 48

8 M M2024 GABRIEL FOGIATO MOCHANSKI 48 48

9 M M2024 RODRIGO MENDEZ 46 46

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M2529 GUSTAVO CORREA 60 54 114

2 M M2529 MARCELO YUJI MACHADO 50 50 100

3 M M2529 NAURO VINICIUS CARVALHO JASPER 60 60

4 M M2529 RICARDO ALLEMAN 60 60

5 M M2529 EDUARDO BETEZEK MONTEIRO 54 54

6 M M2529 EMERSON FERNANDO DA SILVA 54 54

7 M M2529 GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA 50 50

8 M M2529 FABIO SANTOS CARNEIRO 48 48

9 M M2529 IMIL FARAH NETTO 48 48

10 M M2529 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA 48 48

11 M M2529 FERNANDO EDUARDO WIELEWSKI 46 46

12 M M2529 RENAN RIBEIRO 46 46

13 M M2529 TIAGO GREGIO AVEIRO 44 44

14 M M2529 VITOR KEN TODA MOCHISUKI 42 42

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M3034 ANDRE FRASSON 50 38 42 130

2 M M3034 JOSE PIRAINO LOPEZ 48 34 44 126

3 M M3034 ROSINEI MARQUETE 44 54 98

4 M M3034 LEONARDO DAMBISCKI 36 46 82

5 M M3034 MARCOS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA 46 33 79

6 M M3034 CARLOS GOMES DE FARIA JUNIOR 31 40 71

7 M M3034 DANIEL ANTUNES JUNIOR RAUBER 60 60

8 M M3034 FABIANO MUCHINSKI 60 60

9 M M3034 FELIPE MANENTE 60 60

10 M M3034 GUILHERME GARCIA CUNHA 54 54

11 M M3034 HOMERO JOSE MOZZETO 54 54

12 M M3034 DENIS FERNANDO SANTOS 50 50

13 M M3034 MARCEL MONTEIRO MOROSINI 50 50

RANKING CIRCUITO RENAULT DE TRIATHLON 201804 etapas descartar pior resultado a última etapa vale 1,25

14 M M3034 GABRIEL GIOVANEY CARDOSO CARVALH 48 48

15 M M3034 TIAGO CLEMENTIN ANDRADE 48 48

16 M M3034 PEDRO ELIAS FADUL 46 46

17 M M3034 GIOVANI SEHN SCOPEL 44 44

18 M M3034 JOSE ANTONIO BAGNARA JUNIOR 42 42

19 M M3034 ALEXIS CARFANTAN 40 40

20 M M3034 MARCO AURELIO KRUK 39 39

21 M M3034 RAMON LOPES FERREIRA 39 39

22 M M3034 BRUNO CAMBI GUIMARÃES BARROS 38 38

23 M M3034 LEONARDO BERALDO KULIGOWSKI 37 37

24 M M3034 THIAGO JOSE FARIAS 37 37

25 M M3034 RAULINO KUHL JUNIOR 36 36

26 M M3034 RUDI EDUARDO PAETZOLD 35 35

27 M M3034 GUILHERME LUIZ HEIBER 32 32

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M3539 RODRIGO TAVARES DOS SANTOS 60 60 120

2 M M3539 LEANDRO GRIPPO 60 54 114

3 M M3539 BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA 38 33 37 108

4 M M3539 EVERTON RODRIGO DA SILVA 54 42 96

5 M M3539 VINICIUS TYSKI 46 48 94

6 M M3539 GIOVANI ZAMPIERI 37 22 30 89

7 M M3539 CLEVERTON MASSUQUETO 38 46 84

8 M M3539 KARLO GLINSKI DE MATTOS 48 36 84

9 M M3539 ANDRE LUIS GONÇALVES 35 44 79

10 M M3539 ANDREY DEA 37 42 79

11 M M3539 JOAO GUILHERME DEL VALLE 44 34 78

12 M M3539 CARLOS DAVI CASSOUL 42 35 77

13 M M3539 MARCUS FERNANDES 40 36 76

14 M M3539 LUIZ FERNANDO PETRY FILHO 36 29 65

15 M M3539 MAURICIO CASTANHO DUTRA 31 32 63

16 M M3539 RAPHAEL MEHL 54 54

17 M M3539 EDUARDO MALUCELLI 50 50

18 M M3539 KLEBER IMTHON FARAGO 50 50

19 M M3539 MARK REGINATTO 50 50

20 M M3539 MARCUS VINICIUS MACEDO DOS SANTOS 48 48

21 M M3539 SAULO MADEIRO 46 46

22 M M3539 RODRIGO CANETE 44 44

23 M M3539 CARLOS EDUARDO MICHALOVSKY OLIVEIRA 40 40

24 M M3539 PAULO PINNA NETO 40 40

25 M M3539 ALEX BRONHOLO 39 39

26 M M3539 FELLIP GRACIA DO AMARAL 39 39

27 M M3539 THIAGO FIGUEIREDO DA SILVA 39 39

28 M M3539 EDUARDO AMANTINI 38 38

29 M M3539 FELIPE CRESTANI 34 34

30 M M3539 DANIEL KURIU 33 33

31 M M3539 WELLINGTON LIMA ARAGÃO 32 32

32 M M3539 MAYCON VIEIRA DA SILVA 31 31

33 M M3539 DIEGO LUIZ VIEIRA DUARTE 30 30

34 M M3539 VANE ALEX SILVA DE CARVALHO 29 29

35 M M3539 ALEXANDRE C. ALMEIDA 28 28

36 M M3539 LEANDRO DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA 27 27

37 M M3539 AARON LUZ 26 26

38 M M3539 LUIS ADRIANO HOFFMANN 25 25

39 M M3539 LUCIANO CONTI RABONI 24 24

40 M M3539 RIVALDO RODRIGUES JUNIOR 23 23

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M4044 MANUEL ANTONIO TEIXEIRA NETO 50 46 44 140

2 M M4044 FABIANO LUIS GUSSO 44 42 40 126

3 M M4044 ALEXANDER LOYOLA GOMES BALMAM 60 60 120

4 M M4044 JONSUE TRAPP MARTINS 50 48 98

5 M M4044 LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO 44 42 86

6 M M4044 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 37 37 74

7 M M4044 LUIZ GUSTAVO MUNIZ 36 35 71

8 M M4044 JOSELMO BARCIK 60 60

9 M M4044 GUILHERME BERNERT 54 54

10 M M4044 GUILHERME SANTOS BERNERT 54 54

11 M M4044 MATHEUS TONELLO 54 54

12 M M4044 EDUARDO MATTOS 50 50

13 M M4044 NILO NEVES DE SOUZA JUNIOR 48 48

14 M M4044 RAPHAEL BIAZZETTO 48 48

15 M M4044 ALISSON FUCIO 46 46

16 M M4044 JULIO CESAR FERREIRA SANTOS 46 46

17 M M4044 OTAVIO CELESTE MANGILI 40 40

18 M M4044 GUILHERME SCHOROEDER ABREU 39 39

19 M M4044 RODRIGO TABORDA RIBAS 39 39

20 M M4044 CLAUDINEI DE OLIVEIRA SILVA 38 38

21 M M4044 FERNANDO GADEA 38 38

22 M M4044 MARCELO ERBANO ROMEIRO 36 36

23 M M4044 SANDRO A P CAETANO 35 35

24 M M4044 EDUARDO BOFF ARAMAYO 34 34

25 M M4044 CASSIO LAERCIO DE ALMEIDA DA SILVA 33 33

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M4549 VALDILENO BEZERRA DA SILVA 46 46 39 131

2 M M4549 JEFFERSON VIDAL 60 50 110

3 M M4549 MARCELO AUGUSTO CALCA 54 46 100

4 M M4549 NELSON MASSAROTH JUNIOR 50 42 92

5 M M4549 JOSE ANTONIO FIDELIS 60 60

6 M M4549 JOSE FERNANDO MARUCCI 54 54

7 M M4549 WALMIR RUTHES JUNIOR 54 54

8 M M4549 GUNTER LOTHAR GEHRKE 50 50

9 M M4549 LUIZ GUSTAVO TORRES 48 48

10 M M4549 PAULO SCHIBELOSKE 48 48

11 M M4549 VINICIUS C. A. DA SILVA 48 48

12 M M4549 AUGUSTO DE ANDRADE CASTELO BRANCO 44 44

13 M M4549 EVANDRO JOSE FREITAS DUTRA 44 44

14 M M4549 WALDYR LEITE 44 44

15 M M4549 ADALTON SOARES 40 40

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M5054 NELSON ALVES FIGUEIREDO 60 50 110

2 M M5054 ALBERTO MARINONI 60 60

3 M M5054 MOACIR YOSHIDA 60 60

4 M M5054 RODNEI GRANEMANN 60 60

5 M M5054 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 54 54

6 M M5054 LUIZ FERNANDO OHDE 54 54

7 M M5054 LUIZ FERNANDO STAPASSOLI 50 50

8 M M5054 FERNANDO SARGACO 48 48

9 M M5054 RONIE OLIVEIRA DE SOUZA 48 48

10 M M5054 CELSO VIDOLIN 46 46

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M5559 PEDRO SAKAMOTO 60 60 60 180

2 M M5559 EURICO MARKOWICZ 50 54 50 154

3 M M5559 EDSON NEUMANN 54 50 104

4 M M5559 NEUMANN EDSON 54 54

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M6099 EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA 60 60

TRI OLIMPICO FEMININOCOL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F0029 CAMILLE CLAUDINO 60 60

2 F F0029 SOELEN CRACCO BOZZA 60 60

3 F F0029 LUMAH MASSAROTH 54 54

4 F F0029 RAFAELA MOLINARI TRICA 54 54

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F3039 ISABELA MARQUES DE SOUZA 60 54 114

2 F F3039 BARBARA MAIA 54 50 104

3 F F3039 RAPHAELA MAIA RUSSI 48 44 92

4 F F3039 GISELE RODRIGUES BERTUCCI 60 60

5 F F3039 MAIRA MATTANA 60 60

6 F F3039 FABIANE SZYCHTA TYSKI 54 54

7 F F3039 HALINE COSTA MAIA 50 50

8 F F3039 JULIANE RAMOS 50 50

9 F F3039 PRISCILA PINHEIRO ARTTUZO 48 48

10 F F3039 XENIA SAVIATTO FAGUNDES 48 48

11 F F3039 GABRIELA DE CONTO BETT 46 46

12 F F3039 MAYRA ANDREA DORIA MATTANA 46 46

13 F F3039 ALBA MARINA GAONA DE ROSSATO 44 44

14 F F3039 DENISE NAIR PASINI PEGORARO 42 42

15 F F3039 GISLAINE DE OLIVEIRA 42 42

16 F F3039 JANIRA MENEGHETTI 40 40

17 F F3039 ANA PAULA GOMES SILVA FURLANETO 39 39

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F4099 ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI 54 60 114

2 F F4099 NOELI BERNARDI NEGRINI 60 50 110

3 F F4099 CRISTIANE DE CASTRO MOTTER 60 60

4 F F4099 GISELIA DOS SANTOS SCHROEDER 54 54

5 F F4099 MARCIA WILLY 54 54

6 F F4099 ADRIANA DALLA NORA 50 50

7 F F4099 MARIA CAROLINA CAMPELO FESTUGATO 48 48

8 F F4099 MELISSA NASCIMENTO 48 48

TRI OLIMPICO REVEZAMENTOCOL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F0099 ANA/HELENA CONTI/MELISSA NASCIMENTO 60 60

1 F F0099 VALDICE / ANA MUNHOZ / GABI 60 60

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M0099 FABRICIO KUHL/EDUARDO/MARCELO 60 54 54 168

2 M M0099 LEANDRO / ROBERSON / MARCELO REBELLO 50 50 48 148

3 M M0099 LUIZ CARLOS / RODRIGO / LEANDRO 48 48 44 140

4 M M0099 ANDRE TRUPPEL/JOELITON/JOEVERSON 54 60 114

5 M M0099 JOELITON / ANDRE / CRISTIAN BENI 60 60

6 M M0099 RENAN / JEFERSON / VINICIUS ANDRADE 50 50

7 M M0099 LUCAS / NILTON / RENATO 46 46

8 M M0099 VALDIR PINATTI/GUILHERME/GILBERTO 46 46

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 MX M0099 FABIO YAMASAKI/RUBIANE/CRISTIAN 60 60

2 MX M0099 JOSE LOBO /LUZ MARIA / IGNACIO RAMON 60 60

3 MX M0099 VICTOR / MARCOS / PRISCILA PILAR 60 60

4 MX M0099 JULIANO NEGRELLO/LUIZ/MARCELA 54 54

5 MX M0099 THIAGO AUGUSTO / CARLA DE ALMEIDA 54 54

6 MX M0099 GIOVANA/EDUARDO MATTOS 50 50

SPRINT MTB FEMININOCOL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F0099 PAULA LUZIA SANTOS PEREIRA MIKOSZ GONCALVES 54 48 48 150

2 F F0099 IDELEIA PORTO DA SILVA 50 46 44 140

3 F F0099 FERNANDA BONETTI 60 60

4 F F0099 IZABELA MOTTER 60 60

5 F F0099 STELLA FACCENDA 60 60

6 F F0099 DANILLA ICASSATTI CORAZZA 54 54

7 F F0099 FLAVIA FATIMA DE OLIVEIRA MARQUEZINE 54 54

8 F F0099 EDILENE LEDOUX BATISTA 50 50

9 F F0099 JUCILEI GRIMM BARRICHELLO 50 50

10 F F0099 ARYADNE SORIANO 46 46

11 F F0099 VANIA MUCHENSKI 42 42

SPRINT MTB MASCULINOCOL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M0099 LUCAS KRAVCHYCHYN CAPPELLETTI 46 42 60 148

2 M M0099 ROBSON ANTONIO MARTINS 54 48 46 148

3 M M0099 JOBRAYR LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR 48 46 50 144

4 M M0099 PAULO FERNANDO PAZ ALARCON 40 34 33 107

5 M M0099 FRANCISCO MARINHO DE OLIVEIRA 38 32 30 100

6 M M0099 LUCIANO BUENO 60 38 98

7 M M0099 MATHEUS NASCIMENTO SOARES 50 44 94

8 M M0099 RAMON BATISTA SILVEIRA 37 44 81

9 M M0099 IWERSON CORREIA 36 35 71

10 M M0099 FABIO LUIZ HOFSTAETTER 37 31 68

11 M M0099 EDISON LUIZ GOMES MENDES 35 28 63

12 M M0099 JEFFERSON BARBOSA LIMEIRA 60 60

13 M M0099 JOAO VICTOR STORELLI AVESANI VEIGA 54 54

14 M M0099 SAMUEL MACIEL SOARES 54 54

15 M M0099 RENAN BORGES DA SILVA 50 50

16 M M0099 LUIZ ANGELO MARQUEZINE 48 48

17 M M0099 JULIANO MENDES DE SOUZA 44 44

18 M M0099 GIOVANNI CARVALHO MARQUESI 42 42

19 M M0099 IVENS HENRIQUE HUBERT 42 42

20 M M0099 LUIS FERNANDO BERLEZE 40 40

21 M M0099 MARCELLO MATTOSO 40 40

22 M M0099 DERLAN QUINHONE 39 39

23 M M0099 GUILHERME RIBAS GONCALVES 39 39

24 M M0099 VINICIUS SEGAN 39 39

25 M M0099 ANDRE LUIS MAGAGNIN 38 38

26 M M0099 CARLOS ALBERTO AUWERTER 37 37

27 M M0099 ALEJANDRO CYMERMAN 36 36

28 M M0099 MATEUS CASANOVA PEREIRA 36 36

29 M M0099 VITOR SOLIERI DO VALE 35 35

30 M M0099 EDUARDO CORDEIRO UHLMANN 34 34

31 M M0099 LEANDRO TIAGO GEHR WOYTOWICZ 33 33

32 M M0099 NELTON FRIEDRICH JR 32 32

33 M M0099 ELEDIO DE SOUZA JUNIOR 31 31

34 M M0099 ANGELINO R B DE MACEDO 29 29

SPRINT SPEED FEMININOCOL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F1619 PIETRA PICOLO MENEGHINI 50 60 110

2 F F1619 GABRIELLE ESTEFANY LEMES 60 60

3 F F1619 NICOLE SOMOES BOLFE 60 60

4 F F1619 ALICE FORTI TINELLI 54 54

5 F F1619 FERNANDA APARECIDA NARDINO 54 54

6 F F1619 JENNIFER FRANCO DA ROSA ANTUNES 50 50

7 F F1619 MARIA FERNANDA FORTI TINELLI 48 48

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F2029 DESIREE SANTOS 60 54 114

2 F F2029 GEORGIA BARRETTO ZATTAR 50 60 110

3 F F2029 CAMILLE CLAUDINO 60 60

4 F F2029 GABRIELA PEREIRA VAZ 54 54

5 F F2029 LISMARA CRAUS AMBROSIO 54 54

6 F F2029 CASSANDRA CONINCK COSTA 50 50

7 F F2029 ANA ELISA VIANNA MAGALHÃES 48 48

8 F F2029 MARIANA AGUIRRE 48 48

9 F F2029 RENATA PELISSER NICOLAO 46 46

10 F F2029 ANA KAORI YOSHIDA 44 44

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F3039 CRISTIANE SADZINSKI 60 60 50 170

2 F F3039 TATIANA ELENA MARTINS 46 37 46 129

3 F F3039 ELISA BACELLAR 54 60 114

4 F F3039 PRISCILA PINHEIRO ARTTUZO 48 48 96

5 F F3039 VANESSA CRISTINA DE SOUZA 50 46 96

6 F F3039 GISELE COELHO 44 48 92

7 F F3039 GISAH GUILGEN 54 54

8 F F3039 TATIANE MICKOSZ DO NASCIMENTO 54 54

9 F F3039 ELISE SAVI 50 50

10 F F3039 ISABELE HOHMANN 44 44

11 F F3039 RAQUEL PRANDINI CORREA 44 44

12 F F3039 TAIS VALERIA HIDALGO 42 42

13 F F3039 TAMIRA MICHELE SCHUHLI DA CAS 42 42

14 F F3039 ANA MARIA SIQUEIRA 40 40

15 F F3039 KARLA MARINASKA 40 40

16 F F3039 CLARISSA MATANA 39 39

17 F F3039 RENATA MESQUINI 39 39

18 F F3039 FERNANDA HIMOVSKI TORRES 38 38

19 F F3039 FRANCIELI NATALI OLIVEIRA 38 38

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F4049 SUZAN CRISTINA ROSSI 50 46 54 150

2 F F4049 FERNANDA SCHAEFER RIVABEM 48 40 48 136

3 F F4049 GRAZIELLE MORGADO 44 42 46 132

4 F F4049 MARCIA CRISTINA DIAS WILLY 60 60 120

5 F F4049 LUIZA FONSECA TAQUES 48 60 108

6 F F4049 FABIANA FACCI 54 50 104

7 F F4049 ADRIANE WOS SANTOS 44 50 94

8 F F4049 GIOVANNA COCCIOLI DE AGUIAR 40 39 79

9 F F4049 PAOLA REBELATTO ALCANTARA 54 54

10 F F4049 FLAVIA ANASTACIO PINTO 46 46

11 F F4049 PATRICIA LUIZA MACHADO PENTEADO 44 44

12 F F4049 DEBORA FERREIRA KULTZ 42 42

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 F F5099 DAYSE DO ROCIO KAVISKI 60 54 48 162

2 F F5099 IVANA MALCZEWSKI 60 50 110

3 F F5099 RITA DE CASIA TEIDER ROCHA DE FARIA 60 60

4 F F5099 MAURETE A SCHUMACHER 54 54

5 F F5099 LECY PECANHA RODRIGUES 50 50

SPRINT SPEED MASCULINOCOL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M1315 HENRIQUE ALBERTO PADILHA MENDES 60 60 120

2 M M1315 IURY CAMARGO 60 48 108

3 M M1315 RENAN ANTONIO PORTELLA 54 54 108

4 M M1315 CAUÃ MIGLIORINI DINIZ 48 50 98

5 M M1315 GABRIEL LUPEPSO FRONTECK DE OLIVEIRA 54 54

6 M M1315 IAGO REIS 50 50

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M1619 MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI 60 48 108

2 M M1619 CHRISTIAN WILLIAN FERNANDES 50 54 104

3 M M1619 ROBERTO PAULO LICHESKI 54 50 104

4 M M1619 FELIPE KELLER NUNES 60 40 100

5 M M1619 BRUNO DE BONA 50 38 88

6 M M1619 BRENO FRENSCH PACHECO 39 44 83

7 M M1619 PEDRO HENRIQUE BOFF 60 60

8 M M1619 JOAO VITOR HENRIQUE DA SILVA 54 54

9 M M1619 EDILSON BRIDAROLI 48 48

10 M M1619 NICHOLAS CABRAL 46 46

11 M M1619 PEDRO HENRIQUE GOMES 46 46

12 M M1619 NATHAN DE MACEDO HULSE 44 44

13 M M1619 TIAGO BASSO MEGUER 42 42

14 M M1619 MATHEUS VINICIUS VRECH DOS SANTOS 37 37

15 M M1619 JOÃO VITOR DA LUZ 36 36

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M2024 MARCO AURELIO BILESKI 60 50 60 170

2 M M2024 GABRIEL LECHETA DE SOUZA 60 60

3 M M2024 ALAX BRUNO B.FERREIRA 54 54

4 M M2024 ANDRE BOEIRA 54 54

5 M M2024 RODRIGO DE GOEIJ 54 54

6 M M2024 BRUNO MONTINGELLI LOPES NOGUEIRA 50 50

7 M M2024 RONAN NUNES CORDEIRO 50 50

8 M M2024 EDUARDO HOHMANN 48 48

9 M M2024 GUILHERME VIANA CORNEL 48 48

10 M M2024 LEONARDO BIBOW 46 46

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M2529 PABLO RUAN ZOTTI BRUM 54 42 48 144

2 M M2529 REINALDO TADASHI SILVA MAEDA 60 60 120

3 M M2529 HELTON PARIZOTTO 48 42 90

4 M M2529 DOUGLAS SANTUCCI 40 40 80

5 M M2529 JONATAS VANZOLINI GALLEGO 60 60

6 M M2529 FRANCISCO MATIAS LECOT 54 54

7 M M2529 MATHEUS SOARES 54 54

8 M M2529 DIEGO HEIDMANN 50 50

9 M M2529 GABRIEL MIGUEL PEREIRA 50 50

10 M M2529 MARCELO MUNHOZ DA ROCHA DE PA•DUA 50 50

11 M M2529 LUCAS POMPEU DE OLIVEIRA 48 48

12 M M2529 LUCAS KOTESKI CZEZACKI 46 46

13 M M2529 TIAGO GREGIO AVEIRO 46 46

14 M M2529 GLAUCIO KUPPAS 44 44

15 M M2529 RAFAEL KENJI YONEMURA 44 44

16 M M2529 MURILO MOACIR BONATO 39 39

17 M M2529 ROBSON DE ALMEIDA FIATCOSKI 38 38

COL. SX CATEG. ATLETA 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa total

1 M M3034 FERNANDO BAZALHA 60 60 60 180

2 M M3034 MAYKON FELIPE DOS SANTOS 46 38 35 119

3 M M3034 ERICK LEONARDO BARROS ROCHA 42 37 39 118

4 M M3034 FABIO BRONZE MOREIRA 54 54 108

5 M M3034 ELTON HARRISSON ESTEFANSKI 54 46 100

6 M M3034 LUCIO SANTOS 50 50 100

7 M M3034 BRUNO TISSOT 48 46 94

8 M M3034 ROBERTO VIANA 50 42 92

9 M M3034 ALVARO COSTA SILVA 39 32 71

10 M M3034 NILSON FILATIERI DA SILVA 32 33 65

11 M M3034 EDUARDO DOMINGUES ALVES 48 48

12 M M3034 LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS FILHO 48 48

13 M M3034 MARIO EDUARDO SCOPARO E SOUZA 44 44

14 M M3034 MICHAEL YANG 44 44

15 M M3034 OSCAR LUIZ GADENS 44 44

16 M M3034 ROGERIO SCHEIBE FILHO 42 42

17 M M3034 CARLOS GOMES DE FARIA JUNIOR 40 40

18 M M3034 JOÃO GABRIEL HEERDT 40 40

19 M M3034 VINICIUS ANGELO JECZMIONSKI 40 40

20 M M3034 ROBERT REZENDE DE CASTRO 39 39

21 M M3034 RICARDO GASPARINO RIBAS 38 38

22 M M3034 VINICIUS SEGAN 38 38

23 M M3034 GUILHERME ARAUJO RUTZ 37 37

24 M M3034 PAULO VINICIUS DE CARVALHO 37 37

25 M M3034 GUILHERME RIBEIRO JACINTO 36 36

26 M M3034 MARCO ANTONIO PAES FILHO 36 36

27 M M3034 RODRIGO DE MELO VIEIRA 36 36

28 M M3034 CAIO CASTRO 35 35

29 M M3034 LEONARDO BERALDO KULIGOWSKI 35 35

30 M M3034 ANDRÉ AMBROSIO 34 34

31 M M3034 GABRIEL MACHADO DE BRITO JUNIOR 34 34

