Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ......

9

Click here to load reader

Transcript of Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ......

Page 1: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

1/8

Page 2: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

1/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

GARCIA RODRIGUEZ DANIEL CF34245 19,541.70 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

MARCOS TEODOCIO LOYOLA CF34263 15,548.20 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

VALDIVIA MENDEZ SALVADOR CF34260 107,536.36 15/02/2015 01/01/2015 31/01/2015 4305

CRISANTO MORALES CASTRO M02036 15,706.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4503

CORTES LOPEZ MABEL CF41015 14,342.63 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4502

ESPINOZA MORALES HUGO ALBERTO CF34260 93,172.17 30/03/2015 20/02/2015 15/03/2015 4002

FIGUEROA HERNANDEZ ROCIO GUADALUPE M02078 23,114.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4003

GARCIA COSMES GUSTAVO ALFONSO CF41001 17,767.89 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4502

LAGUNAS CALVO RENATO CF34263 15,548.20 30/03/2015 01/03/2015 15/03/2015 4002

LARA HERNANDEZ ANTONIO DE JESUS M03024 9,693.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4003

NUNEZ TORRES CARLOS MARX M03024 4,846.50 15/02/2015 16/01/2015 31/01/2015 4503

PABLO MARTINEZ RAFAEL CF41015 15,766.60 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4502

REYES OLMEDO JOEL YAMIL M01006 29,170.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4503

ROMERO CASTILLO AUREA BELEM CF41001 39,164.46 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4502

RUIZ ARAGON CESAR JACOBO CF34261 45,443.20 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4002

RUIZ LOPEZ IVAN M01006 29,170.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4503

ZARATE CARBALLIDO JOSE FRANCISCO JAVIER DE JESUS M01006 29,170.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4503

ZORRILLA RAMOS MAYRA CANDY CF41038 14,423.86 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4502

ALCANTARA CHAVEZ RENE RODRIGO M01006 13,570.50 30/03/2015 01/03/2015 15/03/2015 4005

AVALOS FLORES IVAN M01006 15,335.40 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4005

AVENDANO CRUZ ALEJANDRA M02036 4,193.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4505

AGUIRRE OSORIO FRANCISCO CF40004 13,784.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

BAUTISTA GARCIA VICTOR HUGO M02036 4,193.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

CASTILLEJOS ESPINOZA LEIDI NAYELI M03018 5,402.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

CARLOS GOMEZ LIZETH IRENE M03025 3,456.77 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

CARBALLO SABINON TOMAS M02036 4,193.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

CRECENCIO GONZAGA MAGDALENA M02036 4,193.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

CORTES ACACIA PAULA CF40004 6,892.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

CORTES SANCHEZ ROGELIO M01004 16,086.50 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4505

DE LA CRUZ ROSADO ROSA DINORAH M01003 8,056.35 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

ESPARZA CASTELLANOS MAYLIZ M01006 15,335.40 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4505

Page 3: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

2/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

ESPINOSA CRUZ DORLIN M03018 5,402.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4505

ENRIQUEZ MARTINEZ ANGELES M03025 3,456.77 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

FLORES ARAGON EDUARDO JAIME M01006 15,335.40 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

GONZALEZ GARCIA VIVIANA ELENA CF40004 6,892.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

HERNANDEZ CRUZ IRIS DANAE M02035 9,854.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4005

HERNANDEZ GOMEZ LADY M02036 8,386.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4005

HERNANDEZ PEREZ BENITO ADOLFO M01006 7,667.70 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

HOLDER CRUZ JORGE OCTAVIO CF40004 6,892.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

JIMENEZ HERNANDEZ CECILIA M02035 9,854.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

LAREDO RODRIGUEZ VICTOR HUGO M02036 4,193.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

LEAL CANSECO YESENIA M02035 4,927.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

LEGARIA ORTEGA JOSE MANUEL M01006 7,667.70 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

LOPEZ MARTINEZ OMAR EDMUNDO M01006 7,667.70 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

LOPEZ MENDEZ RODOLFO RAMON M03006 7,256.44 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

LUIS MERCED JULIO CESAR M01006 7,667.70 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

LUNA SILVA NURIA CITLALLI M01004 16,086.50 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4505

MARTINEZ CRUZ MARIA DE LOURDES M02036 4,193.00 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

MARTINEZ GALINDO TERESA DE JESUS M02036 4,193.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

MARTINEZ LAZARO MARIA DEL ROSARIO M03018 5,402.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4505

MARTINEZ MENDEZ OMAR LEVY M01003 8,056.35 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

MARTINEZ RIOS JOSUE DAVID M01003 8,056.35 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

MENDEZ JACINTO ARNOLDO M02015 6,688.35 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

MEDEL LAGUNES IRAIS DEL CARMEN M01004 16,086.50 30/03/2015 01/03/2015 15/03/2015 4005

MOTA MATADAMAS TERESA DE JESUS M03018 10,805.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

MORENO RIOS MARIA DEL ROSARIO M02035 4,927.00 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

NAJERA MONTES ILSE M02049 11,758.70 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

OLMEDO ORDONEZ JOEL INOCENTE M02001 14,126.70 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

ORTIZ MARTINEZ HECTOR M03024 3,487.02 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

PEREZ DIAZ FELIX ANTONIO M03022 4,335.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

PENA FLORES TANNY DEL CARMEN M01006 13,570.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

RAMOS DE JESUS DONAJI M02015 6,688.35 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

Page 4: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

3/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

RAMIREZ JIMENEZ MARINO CF41001 16,896.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4505

RIVERA MARTINEZ GLORIA ASUNCION M01004 32,173.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

ROBLES CASTILLEJOS MONICA BEATRIZ M02048 3,628.22 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

ROLDAN GUTIERREZ ALEJANDRO M01004 16,419.67 15/01/2015 16/12/2014 31/12/2014 4505

RUIZ REYES CARLOS RAFAEL M01006 13,570.50 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

SANCHEZ CRUZ IVAN M02001 7,063.35 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

SANTIAGO DIAZ MARCOS RAMIRO M03006 3,628.22 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4505

SANCHEZ HERNANDEZ YAZMIN CF40004 6,892.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

SOLANO ANGELES ANGELICA M02035 4,927.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4505

TORRES REYES NELY ELIZABETH M03025 3,456.77 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

VASQUEZ FLORES VERONICA M02036 4,193.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

VALDEZ GONZALEZ RAMON APOLO CF40004 13,784.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

VELAZQUEZ VELAZQUEZ DANIEL CF40004 4,283.75 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

VELASCO ZENTENO FRANCISCO ADOLFO M02035 16,897.56 15/01/2015 01/12/2014 31/12/2014 4505

VICTORIANO HERNANDEZ CESAR OMAR M02006 8,925.90 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

ZARATE ESCAMILLA JOSAFAT CF34245 23,986.85 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

AQUINO BAUTISTA ANGEL ALFONSO M03025 4,803.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

FERIA ROBLES JUAN CARLOS M03025 9,706.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

GARCIA HERNANDEZ ARTURO TRINIDAD M03006 5,495.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

IBARRA ALTAMIRANO WENDOLYN M01006 29,270.00 15/02/2015 01/01/2015 31/01/2015 4505

PINEDA MALDONADO PATRICIA M02035 9,096.50 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4505

REYES MERINO ERNESTO M01006 14,585.00 30/03/2015 01/03/2015 15/03/2015 4505

SANTILLAN GONZALEZ ROBERTO ABRAHAM M01006 14,585.00 30/03/2015 01/03/2015 15/03/2015 4505

DE LOS SANTOS GONZALEZ ROSALIA M02036 7,853.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4505

VELASCO HERNANDEZ NELY VIRIDIANA M02035 9,146.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4505

VILLALOBOS RAMIREZ ALAN M03025 9,606.00 30/03/2015 16/02/2015 15/03/2015 4505

ABAD VARGAS RODRIGO M01006 14,052.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

ACEVEDO CUELLAR LUIS FELIPE M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

BELLEZA JACINTO CORNELIO M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

CABALLERO CASAS ELVIRA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

CORTES GOMEZ EVODIO M03021 4,709.50 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

Page 5: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

4/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

CRUZ VELASCO JOSE ALFREDO M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

DELGADO CABALLERO RUBI M01006 14,052.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

ESCARRAGA ALONSO CARLOS M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

ESCARRAGA ALONSO MONSERRAT M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

ELORZA RAMIREZ FRANCISCO M01006 14,052.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

FABIAN RODRIGUEZ EDITH CF40003 8,042.00 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4005

FRUCTUOSO MONTANO CAROLINA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GARCIA LUNA JEREMIAS ELVIA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GARCIA MARTIN AELA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GARCIA MARTINEZ MARLINDA ZURI M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GARCIA MARTIN NADIA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GARCIA MARTINEZ TANIA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GAZGA ORTIZ ALEJANDRO M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GARCIA TRUJILLO JUAN M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

GONZALEZ CRUZ LAURA LILIANA M01006 14,052.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

GUERRERO VIGIL AXEL IGOR M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

HERNANDEZ MARQUEZ JONATHAN M01006 14,052.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

HILARION GARCIA ROSA ISELA M01006 14,052.50 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

IBARRA ALTAMIRANO JORGE M03018 5,614.00 15/03/2015 16/02/2015 28/02/2015 4505

JIMENEZ SANCHEZ PEDRO ENRIQUE M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

LAVARIEGA CASTELLANOS NOEMI GUADALUPE M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

LOPEZ MIRANDA VIRGILIO M03018 5,614.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

LOPEZ MATIAS WILFRIDO M03018 11,228.00 15/02/2015 01/01/2015 31/01/2015 4005

LOPEZ SANCHEZ EDITH M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

LOPEZ VASQUEZ MARIA ITZELT M03018 5,614.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

MARTINEZ BALTAZAR GEORGINA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

MARTINEZ CEDILLO ROBERTO M03021 4,709.50 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

MARTIN ORTEGA AELA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

MARTINEZ ZUNIGA ROSSANA M03018 11,228.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

MENDEZ ALTAMIRANO ABRANH M03018 5,614.00 15/02/2015 16/01/2015 31/01/2015 4005

MORALES ZARATE MIGUEL ANGEL M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

Page 6: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

5/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

ORTIZ TORRECILLA LUIS FERNANDO M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

PERALTA IGNACIO MARIA DEL ROSARIO M03018 11,228.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

PEREZ LUNA FERNANDO DANIEL M03018 5,614.00 28/02/2015 01/02/2015 15/02/2015 4005

ROSSANO CANAS JOSE ARTURO M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

RODRIGUEZ MARTINEZ EDUARDO M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

RODRIGUEZ RUBI YARI BETHZABETH M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

RUBI MORENO LIDIA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

RUIZ PEREZ NIDYA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

SANCHEZ CORTES RENE M03018 11,228.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

SANCHES HERAS BRAULIO MIGUEL M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

SANCHEZ MARTINEZ JORGE MIGUEL M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

SANCHEZ MARTINEZ MAGDIEL ADALID M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

SILVA GUZMAN SAID ULISES M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

SPLINKER HERNANDEZ SAMUEL M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

SOTO LOPEZ GILBERTO M03018 5,614.00 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4005

VASQUEZ GONZALEZ FILIBERTO M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

VASQUEZ GONZALEZ VERONICA M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

VIGIL GARNICA JOSE LUIS M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

ZAVALETA GIJON ANUBIS M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

ZURITA MARTINEZ GABRIEL M03021 9,419.00 15/03/2015 01/02/2015 28/02/2015 4005

ANTONIO ROSAS CYNTHIA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ARGUELLES CORNELIO GUADALUPE M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

AGUILA ESPINOZA DELIA M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ARCURI HERNANDEZ CLAUDIA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

BALSECA ARRAZOLA ERIZAHI M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CARRASCO BARRAGAN JACQUELINE M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CANSECO CONTRERAS DHEYADIRA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CABELLO MORENO KARLA MONSERRAT M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CARMONA MORGAN VIANEY M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CHINAS ANTONIO FLOR VERONICA M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CRISANTO DOMINGUEZ MARIA DEL SOCORRO M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

Page 7: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

6/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

ESPINOSA ESTUDILLO ARIANA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

FRANCO RAMOS ANGELICA M02040 4,944.24 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GARCIA ORTIZ ROCIO M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GOMEZ RODRIGUEZ VERONICA SOLEDAD M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GUZMAN PALACIOS MONICA GUADALUPE M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

HERNANDEZ PASCUAL SILVERIO BERNABE M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

IZQUIERDO MARCIAL DIANA ISIS M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

JIMENEZ HERNANDEZ GUADALUPE M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

JOSE GARRIDO ARTEMISA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ CRUZ ADZEL CARLOS M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ CHAVEZ LESLIE LAURA M02015 7,233.02 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ DIAZ ELIZABETH M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ MORENO MAYRA M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ RAMOS LORENA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ SANDOVAL ELSA MAYRA M02015 7,233.02 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ SALINAS LORENZA M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MARTINEZ ARREMILLA EDUARDO ALEJANDRO M02015 7,233.02 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MARROQUIN LOPEZ MARISOL M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MARIANO MARTINEZ ELIDETH M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MENDOZA GONZALEZ AGUSTINA M02040 4,944.24 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MECINAS GARCIA SAUL M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MENDOZA PEREZ ROBERTO CARLOS M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MIJANGOS CARDENAS TANIA NADHIELI M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MOSCOSO HERNANDEZ MARIA ELENA M02040 4,944.24 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MOJICA MIGUEL GABRIELA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

NINO RAMIREZ ROCIO M02035 5,354.45 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

OJEDA RAMIREZ MITZI FATIMA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ORTIZ VARRABOZA MAXIMINA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

OSORIO HERNANDEZ IMELDA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

OCHOA MIGUEL MIRNA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

Page 8: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

7/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

PLATAS CERVANTES GABRIELA GLORIA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

PEREZ PEREZ FORTINA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

PEREA ROBLES SANDRA LUZ M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

QUIROZ HERNANDEZ JESUS MIGUEL M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

REYES MORA DIANA VIVIAN M02040 4,944.24 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ROSAS AGUILAR LETICIA IVONNE M02015 7,233.02 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ROMAN GONZALEZ JEZABEL M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

RUBIO GARCIA ISRAEL M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

RUIZ REGALADO DULCE MARIA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

SANCHEZ CARRASQUEDO ITZEL ASIS M02040 4,944.24 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

SIBAJA MORALES ANET M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

SORIANO CARRILLO MARIA ADELA M02049 7,308.32 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

SOLANO ZARAGOZA ARIANA M02015 7,233.02 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

VALDEZ BELMONTE YADIRA M02015 7,233.02 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ZARCO VASQUEZ CINTHYA KRISTAL M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ARROYO ACEVEDO FELIPE ANGEL M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ARROYO RAMIREZ LEONEL M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

BAILON GARCIA MA MINERVA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CARRERA LLANOS SILVIA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CARTAS ROJAS JUDITH M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CARRILLO TOLENTINO ROSALBA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

DE LA CRUZ GUERRA CARLOS M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CRUZ GARCIA LETICIA GABRIELA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

CURIEL VELASCO ELIZABETH M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

ENRIQUEZ REYES ELIZABETH M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GALLEGOS GALLEGOS LETICIA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GRANADOS MATUS BENJAMIN M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GOMEZ CARRENO GUILLERMO ALEJANDRO M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

GONZALEZ GOMEZ PERFECTO M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

HERRERA MARTINEZ YASMIN M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

JIMENEZ CONTRERAS INOCENCIA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

Page 9: Periodo: Primer Trimestre 2015 PagosRetroactivos · garcia rodriguez daniel cf34245 19,541.70 ... holder cruz jorge octavio cf40004 6,892.00 30/01/2015 ... pineda maldonado patricia

Formato y modelo No. 74.I.b)

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Primer Trimestre 2015

Pagos Retroactivos

8/8

Periodo por concepto del pago Nombres Tipo de Plaza Pagos Fecha de Pago Fecha de Inicio Fecha de Conclusión Justificación

JOSE CASTILLO EDGAR ULISES M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

JUAREZ CRUZ CORAL JOSEFINA M01006 8,763.25 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LIMETA SANCHEZ GISELA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

LOPEZ LOPEZ HILDA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

MARTINEZ CHAVEZ DANIELA M02036 4,568.48 30/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 4506

