Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny -...

15
Komunikat Nr 2 / Communique No 2 Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20 Trasa / Route: Nisko - Sędziszów Malopolski Stage results 1 - Individual Road Race - played on 09.09.20 ETAP 1 Organizator / Organizer: Region Ziemia Lódzka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" * 90-229 Lódź, Kamińskiego 18 * tel. +48 42 677 26 06 Nr No UCI ID NAZWISKO i imię Name and first name Drużyna / Team M-ce Place Bon. Czas /Time żnica /Gap Dystans etapu / Stage distance : 176.0 km Klasyfikacja indywidualna generalna na etapie 1 : KLASYFIKACJE NA ETAPIE / STAGE CLASSIFICATIONS: Individual general classification on stage 1 : Vp = 43.525 km/h Pkt 12 EINHORN Itamar Israel Cycling Academy 1. 100 110 444 42 4h 02'37" - 00'10" 10 p. ISR 20 MARIT Arne LOTTO Soudal Development Team 2. 100 156 896 31 * - 00'06" 8 p. BEL + 00'00" 22 VAN DE PAAR Jarne LOTTO Soudal Development Team 3. 100 164 885 66 * - 00'04" 6 p. BEL + 00'00" 79 BANASZEK Alan MAZOWSZE SERCE POLSKI 4. 100 109 949 32 5 p. POL + 00'00" 36 JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM 5. 100 033 917 48 4 p. POL + 00'00" 133 ANIOLKOWSKI Stanislaw CCC DEVELOPMENT TEAM 6. 100 109 575 46 3 p. POL + 00'00" 4 RUBENIS Pauls TARTU2024/balticchaincycling.com 7. 100 528 533 61 * 2 p. LAT + 00'00" 102 RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team 8. 100 088 496 16 1 p. NOR + 00'00" 56 MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK 9. 100 097 738 43 - 00'02" GER + 00'00" 47 FIALA Petr AC SPARTA PRAHA 10. 100 093 865 50 CZE + 00'00" 82 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI 11. 100 087 302 83 - 00'01" POL + 00'00" 81 BERNAS Pawel MAZOWSZE SERCE POLSKI 12. 100 064 923 14 POL + 00'00" 19 APERS Ruben LOTTO Soudal Development Team 13. 100 148 907 93 * BEL + 00'00" 16 VAN DALEN Jason METEC - TKH 14. 100 110 228 20 NED + 00'00" 5 JUNTUNEN Antti Jussi TARTU2024/balticchaincycling.com 15. 100 110 270 62 * FIN + 00'00" 128 PATERSKI Maciej WIBATECH MERX 16. 100 040 322 51 - 00'03" POL + 00'00" 139 FINKŠT Tilen LJUBLJANA GUSTO SANTIC 17. 100 109 694 68 SLO + 00'00" 134 TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM 18. 100 150 932 81 * POL + 00'00" 68 RUDYS Paul LKT-Team-Brandenburg 19. 100 151 414 78 * GER + 00'00" 148 VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy 20. 100 143 090 96 NED + 00'00" 62 WALLINDER Wincent MEMIL Pro Cycling 21. 100 224 416 39 * SWE + 00'00" 130 SZÓSTKA Pawel WIBATECH MERX 22. 100 158 514 00 * POL + 00'00" 13 HOHMANN Lars METEC - TKH 23. 100 232 932 19 * NED + 00'00" 24 VANHOOF Ward LOTTO Soudal Development Team 24. 100 156 876 11 * BEL + 00'00" 109 PIETRULA Nicolas Team DUKLA PRAHA 25. 100 089 886 48 CZE + 00'00" 120 ISTLSTEKKER Zsolt EPRONEX - Bss Oil Team 26. 100 150 842 88 * HUN + 00'00" Strona / Page 1 z 15 * - mlodzieżowa / young rider Lekarz Wyścigu / Race doctor: dr Barbara MICHALSKA mobile +48 602 454 645 * Radio Wyścigu: / Radio Tour : 82.1250 MHz Komputer wyścigu / Race computer: Andrzej & Marcin RUSIECKI mobile + 48 662 137 770 * e-mail: [email protected] * www.flextour.pl

Transcript of Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny -...

Page 1: Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20 Trasa / Route: Nisko - S ędziszów Małopolski Stage results

Komunikat Nr 2 / Communique No 2Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20

Trasa / Route: Nisko - Sędziszów Małopolski

Stage results 1 - Individual Road Race - played on 09.09.20

ETAP 1

Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" * 90-229 Łódź, Kamińskiego 18 * tel. +48 42 677 26 06

NrNo UCI ID

NAZWISKO i imięName and first name Drużyna / Team

M-cePlace Bon.

Czas /TimeRóżnica /Gap

Dystans etapu / Stage distance : 176.0 km Klasyfikacja indywidualna generalna na etapie 1 :

KLASYFIKACJE NA ETAPIE / STAGE CLASSIFICATIONS:

Individual general classification on stage 1 : Vp = 43.525 km/h

Pkt

12 EINHORN Itamar Israel Cycling Academy1. 100 110 444 42 4h 02'37" - 00'10" 10 p.ISR

20 MARIT Arne LOTTO Soudal Development Team2. 100 156 896 31* - 00'06" 8 p.BEL + 00'00"

22 VAN DE PAAR Jarne LOTTO Soudal Development Team3. 100 164 885 66* - 00'04" 6 p.BEL + 00'00"

79 BANASZEK Alan MAZOWSZE SERCE POLSKI4. 100 109 949 32 5 p.POL + 00'00"

36 JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM5. 100 033 917 48 4 p.POL + 00'00"

133 ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM6. 100 109 575 46 3 p.POL + 00'00"

4 RUBENIS Pauls TARTU2024/balticchaincycling.com7. 100 528 533 61* 2 p.LAT + 00'00"

102 RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team8. 100 088 496 16 1 p.NOR + 00'00"

56 MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK9. 100 097 738 43 - 00'02"GER + 00'00"

47 FIALA Petr AC SPARTA PRAHA10. 100 093 865 50 CZE + 00'00"

82 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI11. 100 087 302 83 - 00'01"POL + 00'00"

81 BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI12. 100 064 923 14 POL + 00'00"

19 APERS Ruben LOTTO Soudal Development Team13. 100 148 907 93* BEL + 00'00"

16 VAN DALEN Jason METEC - TKH14. 100 110 228 20 NED + 00'00"

5 JUNTUNEN Antti Jussi TARTU2024/balticchaincycling.com15. 100 110 270 62* FIN + 00'00"

128 PATERSKI Maciej WIBATECH MERX16. 100 040 322 51 - 00'03"POL + 00'00"

139 FINKŠT Tilen LJUBLJANA GUSTO SANTIC17. 100 109 694 68 SLO + 00'00"

134 TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM18. 100 150 932 81* POL + 00'00"

68 RUDYS Paul LKT-Team-Brandenburg19. 100 151 414 78* GER + 00'00"

148 VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy20. 100 143 090 96 NED + 00'00"

62 WALLINDER Wincent MEMIL Pro Cycling21. 100 224 416 39* SWE + 00'00"

130 SZÓSTKA Paweł WIBATECH MERX22. 100 158 514 00* POL + 00'00"

13 HOHMANN Lars METEC - TKH23. 100 232 932 19* NED + 00'00"

24 VANHOOF Ward LOTTO Soudal Development Team24. 100 156 876 11* BEL + 00'00"

109 PIETRULA Nicolas Team DUKLA PRAHA25. 100 089 886 48 CZE + 00'00"

120 ISTLSTEKKER Zsolt EPRONEX - Bss Oil Team26. 100 150 842 88* HUN + 00'00"

Strona / Page 1 z 15 * - młodzieżowa / young rider

Lekarz Wyścigu / Race doctor: dr Barbara MICHALSKA mobile +48 602 454 645 * Radio Wyścigu: / Radio Tour : 82.1250 MHz

Komputer wyścigu / Race computer: Andrzej & Marcin RUSIECKI mobile + 48 662 137 770 * e-mail: [email protected] * www.flextour.pl

Page 2: Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20 Trasa / Route: Nisko - S ędziszów Małopolski Stage results

Komunikat Nr 2 / Communique No 2 * Sędziszów Małopolski * 09.09.20

90 TYRPEKL Karel TUFO - PARDUS Prostejov27. 100 479 180 81* CZE + 00'00"

9 BEN MOSHE Yuval Israel Cycling Academy28. 100 110 420 18* ISR + 00'00"

43 STÖHR Jan AC SPARTA PRAHA29. 100 087 074 49 CZE + 00'00"

15 OTTEMA Rick METEC - TKH30. 100 072 918 55 NED + 00'00"

95 GAJDULA Marek TOPFOREX - LAPIERRE31. 100 460 677 08* SVK + 00'00"

99 WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team32. 100 490 058 95 - 00'05"NOR + 00'00"

127 BOGUSŁAWSKI Marceli WIBATECH MERX33. 100 095 475 11 POL + 00'00"

14 MARSMAN Tim METEC - TKH34. 100 233 355 54* NED + 00'00"

96 HONSA František TOPFOREX - LAPIERRE35. 100 472 360 51* CZE + 00'00"

100 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team36. 100 086 594 54 NOR + 00'00"

32 BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM37. 100 097 652 54 POL + 00'00"

142 POTOČKI Viktor LJUBLJANA GUSTO SANTIC38. 100 153 380 07* CRO + 00'00"

126 GRUBER Pavel Cycling Academy Trencin39. 100 095 037 58 CZE + 00'00"

1 PELTONEN Ukko Iisakki TARTU2024/balticchaincycling.com40. 100 458 084 34* FIN + 00'00"

84 RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI41. 100 022 987 79 POL + 00'00"

123 OROS Samuel Cycling Academy Trencin42. 100 097 706 11* SVK + 00'00"

44 KALOJÍROS Tomáš AC SPARTA PRAHA43. 100 076 500 48 CZE + 00'00"

72 GATHEMANN Albert LKT-Team-Brandenburg44. 100 500 003 49* GER + 00'00"

88 ŘEHA Filip TUFO - PARDUS Prostejov45. 100 592 388 90* CZE + 00'00"

7 TUREK Daniel Israel Cycling Academy46. 100 075 233 42 CZE + 00'00"

101 TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team47. 100 098 935 76 NOR + 00'00"

98 KULSET Kristian Uno-X Pro Cycling Team48. 100 111 242 64 NOR + 00'00"

57 LINDNER Tom P&S METALLTECHNIK49. 100 363 234 50* GER + 00'00"

59 NOLDE Tobias P&S METALLTECHNIK50. 100 107 917 37* GER + 00'00"

129 BUDZIŃSKI Marcin WIBATECH MERX51. 100 110 268 60* POL + 00'00"

143 SKOK Anže LJUBLJANA GUSTO SANTIC52. 100 176 537 78* SLO + 00'00"

34 STACHOWIAK Adam VOSTER ATS TEAM53. 100 060 613 69 POL + 00'00"

141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC54. 100 073 861 28 - 00'05"SLO + 00'00"

18 VAN DER TUUK Danny METEC - TKH55. 100 155 985 90* NED + 00'00"

33 GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM56. 100 079 518 59 POL + 00'00"

108 MALOVEC Lubos SLOVAK National Team57. 100 075 829 56 SVK + 00'00"

10 PERRY Benjamin Israel Cycling Academy58. 100 075 844 71 CAN + 00'00"

86 HNÍK Jakub TUFO - PARDUS Prostejov59. 100 477 866 28* CZE + 00'00"

21 PATTYN Steven LOTTO Soudal Development Team60. 100 164 526 95* BEL + 00'00"

23 VAN EETVELT Lennert LOTTO Soudal Development Team61. 100 649 453 22* BEL + 00'00"

144 PRAH Aljaž LJUBLJANA GUSTO SANTIC62. 100 176 471 12* SLO + 00'00"

60 ASCHENBRENNER Michel P&S METALLTECHNIK63. 100 157 658 17* GER + 00'09"

31 FRANCZAK Paweł VOSTER ATS TEAM64. 100 070 651 19 POL + 00'09"

58 OELKE Tim P&S METALLTECHNIK65. 100 485 810 18* GER + 00'37"

131 BUDZIŃSKI Tomasz WIBATECH MERX66. 100 098 830 68* POL + 01'46"

67 BANUSCH Richard LKT-Team-Brandenburg67. 100 101 846 77* GER + 03'00"

Strona / Page 2 z 15 * - młodzieżowa / young rider

Lekarz Wyścigu / Race doctor: dr Barbara MICHALSKA mobile +48 602 454 645 * Radio Wyścigu: / Radio Tour : 82.1250 MHz

Komputer wyścigu / Race computer: Andrzej & Marcin RUSIECKI mobile + 48 662 137 770 * e-mail: [email protected] * www.flextour.pl

Page 3: Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20 Trasa / Route: Nisko - S ędziszów Małopolski Stage results

Komunikat Nr 2 / Communique No 2 * Sędziszów Małopolski * 09.09.20

70 ZETZSCHE Theo LKT-Team-Brandenburg68. 100 585 531 23* GER + 03'00"

117 GÖNCZY Gergő EPRONEX - Bss Oil Team69. 100 098 029 43 HUN + 03'00"

53 PROĆ Bartlomiej POLISH National Team70. 100 158 487 70* POL + 03'17"

38 PYLYPCHUK Vitalii TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW71. 100 349 041 19* UKR + 03'17"

29 FIJAK Jan LZS Region Mazowsze72. 100 545 375 25* POL + 03'17"

103 NÔTA Štefan SLOVAK National Team73. 100 141 840 10 SVK + 03'17"

146 VAN GESTEL Luuk WPGA Amsterdam Racing Academy74. 100 227 494 13* NED + 03'17"

122 LAJCHA Juraj Cycling Academy Trencin75. 100 078 169 68 SVK + 03'17"

149 KRIJNSEN Jelte WPGA Amsterdam Racing Academy76. 100 232 331 00* NED + 03'17"

145 BOELE Niels WPGA Amsterdam Racing Academy77. 100 151 273 34* NED + 03'17"

140 GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC78. 100 148 816 02 SLO + 03'17"

135 WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM79. 100 514 739 41* POL + 05'34"

93 BLAŠKO Matej TOPFOREX - LAPIERRE80. 100 153 320 44* SVK + 05'34"

112 VONEŠ Jan Team DUKLA PRAHA81. 100 473 032 44* CZE + 05'34"

137 GAŁKA Michał CCC DEVELOPMENT TEAM82. 100 620 708 86* POL + 05'34"

26 MIAZGA Jan LZS Region Mazowsze83. 100 159 222 29* POL + 05'34"

114 VOLTR Martin Team DUKLA PRAHA84. 100 473 733 66* CZE + 05'34"

49 MAŁKOWSKI Artur POLISH National Team85. 100 691 830 10* POL + 05'34"

111 KAŠPAR Jan Team DUKLA PRAHA86. 100 235 673 44* CZE + 05'34"

61 WALLINDER Willhelm MEMIL Pro Cycling87. 100 224 407 30* SWE + 05'34"

41 GIERACKI Patryk TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW88. 100 158 506 89* POL + 05'34"

94 KOHOUT Martin TOPFOREX - LAPIERRE89. 100 473 738 71* CZE + 05'34"

87 BABOR Daniel TUFO - PARDUS Prostejov90. 100 153 279 03* CZE + 05'34"

40 MIERZYŃSKI Piotr TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW91. 100 235 678 49* POL + 05'34"

136 PAPIERSKI Damian CCC DEVELOPMENT TEAM92. 100 153 284 08* POL + 05'34"

113 JANOŠ Matyáš Team DUKLA PRAHA93. 100 463 312 24* CZE + 05'34"

39 ZARĘBSKI Marcin TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW94. 100 550 984 08* POL + 05'34"

17 VAN BOKHOVEN Ramon METEC - TKH95. 100 111 400 28* NED + 05'34"

11 DAVIDZON Lahav Israel Cycling Academy96. 100 565 503 74* ISR + 05'34"

3 ANSONS Kristers TARTU2024/balticchaincycling.com97. 100 153 318 42* LAT + 05'34"

28 RAJTAK Mateusz LZS Region Mazowsze98. 100 550 805 23* POL + 05'34"

85 BÁRTA Tomáš TUFO - PARDUS Prostejov99. 100 912 115 08* CZE + 05'34"

115 LOVASSY Krisztián EPRONEX - Bss Oil Team100. 100 046 104 13 HUN + 05'34"

89 STOČEK Bruno TUFO - PARDUS Prostejov101. 100 482 012 03* CZE + 05'34"

116 SOLYMOSI Márton EPRONEX - Bss Oil Team102. 100 060 665 24 HUN + 05'34"

69 WEBER Philip LKT-Team-Brandenburg103. 100 157 682 41* GER + 05'34"

51 HONKISZ Adrian POLISH National Team104. 100 055 196 84 POL + 05'34"

80 BANASZEK Norbert MAZOWSZE SERCE POLSKI105. 100 109 574 45 POL + 05'34"

71 TAEBLING Paul LKT-Team-Brandenburg106. 100 157 680 39* GER + 05'34"

52 DOMIN Krzysztof POLISH National Team107. 100 489 537 59* POL + 05'34"

110 KRAUS Jan Team DUKLA PRAHA108. 100 075 034 37 CZE + 05'34"

Strona / Page 3 z 15 * - młodzieżowa / young rider

Lekarz Wyścigu / Race doctor: dr Barbara MICHALSKA mobile +48 602 454 645 * Radio Wyścigu: / Radio Tour : 82.1250 MHz

Komputer wyścigu / Race computer: Andrzej & Marcin RUSIECKI mobile + 48 662 137 770 * e-mail: [email protected] * www.flextour.pl

Page 4: Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20 Trasa / Route: Nisko - S ędziszów Małopolski Stage results

Komunikat Nr 2 / Communique No 2 * Sędziszów Małopolski * 09.09.20

83 PAWLAK Tobiasz MAZOWSZE SERCE POLSKI109. 100 093 502 75 POL + 05'34"

121 STÖHR Pavel Cycling Academy Trencin110. 100 087 075 50 CZE + 05'34"

46 RYBA Jan AC SPARTA PRAHA111. 100 093 864 49 CZE + 05'34"

104 BANIAR Matus SLOVAK National Team112. 100 460 911 48* SVK + 05'34"

147 VELING Quinten WPGA Amsterdam Racing Academy113. 100 159 055 56* NED + 05'34"

92 HETFLEIŠ Petr TOPFOREX - LAPIERRE114. 100 472 367 58* CZE + 05'34"

91 PETRUŠ Jiří TOPFOREX - LAPIERRE115. 100 093 386 56 CZE + 05'34"

8 PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy116. 100 596 712 49* - 00'02"CAN + 05'34"

55 JÄGELER Robert P&S METALLTECHNIK117. 100 091 728 47 GER + 05'34"

97 SAUGSTAD Lars Uno-X Pro Cycling Team118. 100 146 413 24 NOR + 05'34"

66 ANDERSSON Andreas MEMIL Pro Cycling119. 100 110 552 53* SWE + 05'51"

25 MANOWSKI Mateusz LZS Region Mazowsze120. 100 563 037 33* POL + 15'53"

27 KRUPA Adrian LZS Region Mazowsze121. 100 150 609 49 POL + 15'53"

125 LÍŠKA Andrej Cycling Academy Trencin122. 100 460 382 04* SVK + 16'23"

35 PARMA Krzysztof VOSTER ATS TEAM123. 100 146 941 67 POL + 16'34"

124 GAVENDA Miroslav Cycling Academy Trencin124. 100 142 130 09 SVK + 16'34"

106 CHREN Martin SLOVAK National Team125. 100 109 485 53* SVK + 16'34"

30 WENGLORZ Michał LZS Region Mazowsze126. 100 563 247 49* POL + 16'34"

50 GRZENKOWICZ Nikodem POLISH National Team127. 100 348 122 70* POL + 16'34"

54 KLOC Dawid POLISH National Team128. 100 158 482 65* POL + 16'34"

107 GAVENDA Martin SLOVAK National Team129. 100 460 240 56* SVK + 16'34"

105 KRAMARČÍK Pavol SLOVAK National Team130. 100 460 986 26* SVK + 18'22"

2 LITVINTSEV Anton TARTU2024/balticchaincycling.com131. 100 636 736 12* EST + 18'22"

150 HOPPEZAK Vincent WPGA Amsterdam Racing Academy132. 100 155 088 66* NED + 18'22"

119 VAS Balázs EPRONEX - Bss Oil Team133. 100 236 563 61* HUN + 18'22"

63 ERIKSSON Christoffer MEMIL Pro Cycling134. 100 226 159 36* SWE + 19'24"

118 KISS Gergely EPRONEX - Bss Oil Team135. 100 020 836 62 HUN + 19'24"

45 PUSTUŁA Michał AC SPARTA PRAHA136. 100 557 986 26* POL + 19'24"

65 GUSTAFSSON Elias MEMIL Pro Cycling137. 100 224 568 94* SWE + 19'24"

37 KOPIWODA Dominik TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW100 555 302 58* POL DNF

64 LJUNGGREN Carl MEMIL Pro Cycling100 152 275 66 SWE DNF

Uprawnionych do startu na etapie: 139 zawodników. Entitled to start on the stage: 139 of riders.

Etap ukończyło: 137 zawodników. Stage finished: 137 of riders.

Zawodnicy wyeliminowani z wyścigu / Out of the running riders :

DNF 2 zawod. / rid.*

Strona / Page 4 z 15 * - młodzieżowa / young rider

Lekarz Wyścigu / Race doctor: dr Barbara MICHALSKA mobile +48 602 454 645 * Radio Wyścigu: / Radio Tour : 82.1250 MHz

Komputer wyścigu / Race computer: Andrzej & Marcin RUSIECKI mobile + 48 662 137 770 * e-mail: [email protected] * www.flextour.pl

Page 5: Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20 Trasa / Route: Nisko - S ędziszów Małopolski Stage results

Komunikat Nr 2 / Communique No 2 * Sędziszów Małopolski * 09.09.20

Wyniki lotnych premii na 1 etapie / Results of intermediate sprints on stage 1 :

1 premia - Sędziszów Małopolski na 92.7 km / 1 sprint - Sędziszów Małopolski on 92.7 km.

1. 141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 3 p. 3 s.100 073 861 28 SLO

2. 99 WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 2 p. 2 s.100 490 058 95 NOR

3. 8 PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 1 p. 1 s.100 596 712 49 CAN*

2 premia - Strzyżów na 126.4 km / 2 sprint - Strzyżów on 126.4 km.

1. 99 WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 3 p. 3 s.100 490 058 95 NOR

2. 141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 2 p. 2 s.100 073 861 28 SLO

3. 8 PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 1 p. 1 s.100 596 712 49 CAN*

3 premia - Sędziszów Małopolski na 165.6 km / 3 sprint - Sędziszów Małopolski on 165.6 km.

1. 128 PATERSKI Maciej WIBATECH MERX 3 p. 3 s.100 040 322 51 POL

2. 56 MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK 2 p. 2 s.100 097 738 43 GER

3. 82 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI 1 p. 1 s.100 087 302 83 POL

Wyniki górskich premii na 1 etapie / Results of the mountain sprint on stage 1 :

1 premia - kat. 2 - Pstrągowa na 107.4 km / 1 sprint - cat. 2 - Pstrągowa on 107.4 km.

1. 141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.100 073 861 28 SLO

2. 8 PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 3 p.100 596 712 49 CAN*

3. 99 WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 2 p.100 490 058 95 NOR

4. 135 WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM 1 p.100 514 739 41 POL*

2 premia - kat. 2 - Strzyżów na 130.6 km / 2 sprint - cat. 2 - Strzyżów on 130.6 km.

1. 141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.100 073 861 28 SLO

2. 99 WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 3 p.100 490 058 95 NOR

3. 8 PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy 2 p.100 596 712 49 CAN*

4. 7 TUREK Daniel Israel Cycling Academy 1 p.100 075 233 42 CZE

3 premia - kat. 2 - Pstrągowa na 144.9 km / 3 sprint - cat. 2 - Pstrągowa on 144.9 km.

1. 141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.100 073 861 28 SLO

2. 59 NOLDE Tobias P&S METALLTECHNIK 3 p.100 107 917 37 GER*

3. 81 BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI 2 p.100 064 923 14 POL

4. 99 WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 1 p.100 490 058 95 NOR

Strona / Page 5 z 15 * - młodzieżowa / young rider

Lekarz Wyścigu / Race doctor: dr Barbara MICHALSKA mobile +48 602 454 645 * Radio Wyścigu: / Radio Tour : 82.1250 MHz

Komputer wyścigu / Race computer: Andrzej & Marcin RUSIECKI mobile + 48 662 137 770 * e-mail: [email protected] * www.flextour.pl

Page 6: Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ ... · Wyniki etapu 1 - start wspólny - rozegranego w dniu 09.09.20 Trasa / Route: Nisko - S ędziszów Małopolski Stage results

Komunikat Nr 2 / Communique No 2 * Sędziszów Małopolski * 09.09.20

NrNo UCI ID

NAZWISKO i imięName and first name Drużyna / Team

M-cePlace

Łączny dystans / Total distance: 176.0 km

SPONSOR: LOTTO

Klasyfikacja indywidualna generalna po etapach :

KLASYFIKACJE PO ETAPACH / GENERAL CLASSIFICATIONS:

CzasTime

RóżnicaGap

Individual general classification : Vp = 43.525 km/h

12 EINHORN Itamar Israel Cycling Academy1. 100 110 444 42 4h 02' 27'' ISR

20 MARIT Arne LOTTO Soudal Development Team2. 100 156 896 31 4h 02' 31''* + 0h 00' 04"BEL

99 WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team3. 100 490 058 95 4h 02' 32'' + 0h 00' 05"NOR

141 KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC4. 100 073 861 28 4h 02' 32'' + 0h 00' 05"SLO

22 VAN DE PAAR Jarne LOTTO Soudal Development Team5. 100 164 885 66 4h 02' 33''* + 0h 00' 06"BEL

128 PATERSKI Maciej WIBATECH MERX6. 100 040 322 51 4h 02' 34'' + 0h 00' 07"POL

56 MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK7. 100 097 738 43 4h 02' 35'' + 0h 00' 08"GER

82 KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI8. 100 087 302 83 4h 02' 36'' + 0h 00' 09"POL

79 BANASZEK Alan MAZOWSZE SERCE POLSKI9. 100 109 949 32 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"POL

36 JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM10. 100 033 917 48 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"POL

133 ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM11. 100 109 575 46 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"POL

4 RUBENIS Pauls TARTU2024/balticchaincycling.com12. 100 528 533 61 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"LAT

102 RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team13. 100 088 496 16 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"NOR

47 FIALA Petr AC SPARTA PRAHA14. 100 093 865 50 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"CZE

81 BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI15. 100 064 923 14 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"POL

19 APERS Ruben LOTTO Soudal Development Team16. 100 148 907 93 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"BEL

16 VAN DALEN Jason METEC - TKH17. 100 110 228 20 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"NED

5 JUNTUNEN Antti Jussi TARTU2024/balticchaincycling.com18. 100 110 270 62 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"FIN

139 FINKŠT Tilen LJUBLJANA GUSTO SANTIC19. 100 109 694 68 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"SLO

134 TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM20. 100 150 932 81 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"POL

68 RUDYS Paul LKT-Team-Brandenburg21. 100 151 414 78 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"GER

148 VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy22. 100 143 090 96 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"NED

62 WALLINDER Wincent MEMIL Pro Cycling23. 100 224 416 39 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"SWE

130 SZÓSTKA Paweł WIBATECH MERX24. 100 158 514 00 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"POL

13 HOHMANN Lars METEC - TKH25. 100 232 932 19 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"NED

24 VANHOOF Ward LOTTO Soudal Development Team26. 100 156 876 11 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"BEL

109 PIETRULA Nicolas Team DUKLA PRAHA27. 100 089 886 48 4h 02' 37'' + 0h 00' 10"CZE

120 ISTLSTEKKER Zsolt EPRONEX - Bss Oil Team28. 100 150 842 88 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"HUN

90 TYRPEKL Karel TUFO - PARDUS Prostejov29. 100 479 180 81 4h 02' 37''* + 0h 00' 10"CZE

