Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

46
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka Warszawa, dnia 15-04-2021 r. DFE-WKF.0311.21.2021.MK 1560833.5089910.4072742 Lista projektów (numer 192/MP2) z dnia 13 kwietnia 2021 r. zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach drugiego naboru wniosków do Programu Priorytetowego Mój Prąd – powstała na bazie listy wstępnej przesłanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 13 kwietnia 2021 r. L.p. Imię Wnioskodawcy Beneficjenta Nazwisko Wnioskodawcy Beneficjenta Województwo Moc instalacji (kW) Wnioskowana dotacja Punktacja (pkt) 1 Stanisław Grądek świętokrzyskie 5,600 5 000,00 4 2 Zbigniew Hasior małopolskie 4,620 5 000,00 4 3 Sławomir Faustman wielkopolskie 9,900 5 000,00 4 4 Teresa Krulikowska mazowieckie 3,400 5 000,00 4 5 Maciej Pasikiewicz zachodniopomorskie 3,780 5 000,00 4 6 Tomasz Zagozdon pomorskie 7,000 5 000,00 4 7 Leszek Kugiejko wielkopolskie 9,750 5 000,00 4 8 Arkadiusz Zarzycki śląskie 6,510 5 000,00 4 9 Mirosław Kłaput małopolskie 6,600 5 000,00 4 10 Andrzej Bronisz lubelskie 7,680 5 000,00 4 11 Stanisław Skwiot mazowieckie 5,360 5 000,00 4 12 Tadeusz Ścieżka małopolskie 6,620 5 000,00 4 13 Jerzy Kuprowski pomorskie 9,720 5 000,00 4 14 Mirosława Mytnik zachodniopomorskie 3,850 5 000,00 4 15 Elżbieta Tumulka śląskie 3,780 5 000,00 4 16 Anna Jaskuła podkarpackie 4,960 5 000,00 4 17 Anna Ciesielska śląskie 3,480 5 000,00 4 18 Krystian Chlebiej śląskie 6,270 5 000,00 4

Transcript of Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

Page 1: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

Minister Klimatu i ŚrodowiskaMichał Kurtyka

Warszawa, dnia 15-04-2021 r.

DFE-WKF.0311.21.2021.MK1560833.5089910.4072742

Lista projektów (numer 192/MP2) z dnia 13 kwietnia 2021 r. zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach drugiego naboru wniosków do Programu Priorytetowego Mój Prąd – powstała na bazie listy wstępnej przesłanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 13 kwietnia 2021 r.

L.p. Imię WnioskodawcyBeneficjenta

Nazwisko WnioskodawcyBeneficjenta

Województwo Moc instalacji(kW)

Wnioskowana dotacja

Punktacja(pkt)

1 Stanisław Grądek świętokrzyskie 5,600 5 000,00 4

2 Zbigniew Hasior małopolskie 4,620 5 000,00 4

3 Sławomir Faustman wielkopolskie 9,900 5 000,00 4

4 Teresa Krulikowska mazowieckie 3,400 5 000,00 4

5 Maciej Pasikiewicz zachodniopomorskie 3,780 5 000,00 4

6 Tomasz Zagozdon pomorskie 7,000 5 000,00 4

7 Leszek Kugiejko wielkopolskie 9,750 5 000,00 4

8 Arkadiusz Zarzycki śląskie 6,510 5 000,00 4

9 Mirosław Kłaput małopolskie 6,600 5 000,00 4

10 Andrzej Bronisz lubelskie 7,680 5 000,00 4

11 Stanisław Skwiot mazowieckie 5,360 5 000,00 4

12 Tadeusz Ścieżka małopolskie 6,620 5 000,00 4

13 Jerzy Kuprowski pomorskie 9,720 5 000,00 4

14 Mirosława Mytnik zachodniopomorskie 3,850 5 000,00 4

15 Elżbieta Tumulka śląskie 3,780 5 000,00 4

16 Anna Jaskuła podkarpackie 4,960 5 000,00 4

17 Anna Ciesielska śląskie 3,480 5 000,00 4

18 Krystian Chlebiej śląskie 6,270 5 000,00 4

Page 2: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

19 Michał Galusik wielkopolskie 7,440 5 000,00 4

20 Anna Dubiel podkarpackie 3,720 5 000,00 4

21 Mariusz Troszak wielkopolskie 5,100 5 000,00 4

22 Jacek Szypowski warmińsko-mazurskie 9,750 5 000,00 4

23 Katarzyna Iskra małopolskie 5,580 5 000,00 4

24 Robert Brut lubuskie 3,400 5 000,00 4

25 Sylwia Sandu wielkopolskie 5,000 5 000,00 4

26 Marek Jugowicz małopolskie 3,960 5 000,00 4

27 Jarosław Włodarczyk wielkopolskie 6,210 5 000,00 4

28 Robert Nawój lubelskie 4,800 5 000,00 4

29 Paweł Neska mazowieckie 6,200 5 000,00 4

30 Anna Urbańska kujawsko-pomorskie 9,720 5 000,00 4

31 Teresa Buszka opolskie 9,450 5 000,00 4

32 Krzysztof Adamiec łódzkie 4,960 5 000,00 4

33 Anna Cygańska kujawsko-pomorskie 5,720 5 000,00 4

34 Paweł Raczkowski mazowieckie 4,950 5 000,00 4

35 Beata Herdzik podkarpackie 4,020 5 000,00 4

36 Henryk Lelusz warmińsko-mazurskie 3,200 5 000,00 4

37 Karolina Musz podkarpackie 8,085 5 000,00 4

38 Bronisław Śmiechowski wielkopolskie 2,500 5 000,00 4

39 Andrzej Malik wielkopolskie 5,360 5 000,00 4

40 Jerzy Nowak świętokrzyskie 3,915 5 000,00 4

41 Karolina Florczak łódzkie 4,950 5 000,00 4

42 Jerzy Zawodny wielkopolskie 3,990 5 000,00 4

43 Zbigniew Sztorch łódzkie 3,135 5 000,00 4

44 Brygida Langfort opolskie 5,940 5 000,00 4

45 Artur Wilczewski warmińsko-mazurskie 9,800 5 000,00 4

46 Magdalena Frűhauf-Zawisza małopolskie 4,140 5 000,00 4

47 Marcin Paśnicki mazowieckie 4,860 950,00 4

48 Adam Smolak mazowieckie 4,690 5 000,00 4

49 Piotr Michalski lubuskie 4,950 5 000,00 4

50 Andrzej Dwórznik łódzkie 3,630 5 000,00 4

51 Piotr Karwala małopolskie 5,550 5 000,00 4

52 Michał Zduńczyk łódzkie 6,120 5 000,00 4

53 Sylwia Papis mazowieckie 6,075 5 000,00 4

Page 3: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

54 Robert Kruk mazowieckie 9,520 5 000,00 4

55 Renata Kalita lubelskie 3,450 5 000,00 4

56 Krzysztof Łonak małopolskie 8,000 5 000,00 4

57 Łukasz Bury małopolskie 5,680 5 000,00 4

58 Adam Rakowski śląskie 5,760 5 000,00 4

59 Andrzej Anyszek lubelskie 6,390 5 000,00 4

60 Sławomir Ziobro podkarpackie 4,340 5 000,00 4

61 Wojciech Szostak małopolskie 4,980 5 000,00 4

62 Wioleta Dobrzyniak łódzkie 3,900 5 000,00 4

63 Grzegorz Majchrzak zachodniopomorskie 4,080 5 000,00 4

64 Andrzej Grodzki wielkopolskie 8,000 5 000,00 4

65 Piotr Siemieniuk podlaskie 5,475 5 000,00 4

66 Włodzimierz Szulc podlaskie 5,280 5 000,00 4

67 Zofia Pogoda łódzkie 3,960 5 000,00 4

68 Zbigniew Szerenos warmińsko-mazurskie 3,450 5 000,00 4

69 Marzena Michałków pomorskie 9,900 5 000,00 4

70 Marek Dworak podkarpackie 4,260 5 000,00 4

71 Bernard Wawryszuk zachodniopomorskie 3,520 5 000,00 4

72 Honorata Urbaniak wielkopolskie 4,140 5 000,00 4

73 Agnieszka Janik śląskie 9,800 5 000,00 4

74 Agnieszka Majewska wielkopolskie 9,860 5 000,00 4

75 Sebastian Białek mazowieckie 3,960 5 000,00 4

76 Antoni Cichoń podkarpackie 5,890 5 000,00 4

77 Adam Kozieł lubelskie 3,350 5 000,00 4

78 Daniel Kaletka śląskie 7,480 5 000,00 4

79 Anna Rydzewska wielkopolskie 3,780 5 000,00 4

80 Piotr Guzek podkarpackie 5,680 5 000,00 4

81 Czesław Wesołek śląskie 6,270 5 000,00 4

82 Ryszard Tomik małopolskie 4,080 5 000,00 4

83 Krzysztof Kosiorek zachodniopomorskie 4,080 5 000,00 4

84 Bronisław Opioła podkarpackie 5,220 5 000,00 4

85 Zbigniew Knotek mazowieckie 4,830 5 000,00 4

86 Ireneusz Buksowicz dolnośląskie 6,300 5 000,00 4

87 Mirosława Zawłocka świętokrzyskie 6,600 5 000,00 4

88 Krzysztof Gałka dolnośląskie 9,855 5 000,00 4

Page 4: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

89 Barbara Sularz małopolskie 6,500 5 000,00 4

90 Roman Gąsior małopolskie 3,600 5 000,00 4

91 Agnieszka Trojok śląskie 6,300 5 000,00 4

92 Henryk Hołubowicz podlaskie 9,900 5 000,00 4

93 Czesław Kaczmarek mazowieckie 5,940 5 000,00 4

94 Łukasz Sumara mazowieckie 6,650 5 000,00 4

95 Małgorzata Wołowska kujawsko-pomorskie 6,075 5 000,00 4

96 Marcin Lewtak lubelskie 4,400 5 000,00 4

97 Edyta Urbaniak-Konik śląskie 9,920 5 000,00 4

98 Bartłomiej Kutermankiewicz mazowieckie 7,200 5 000,00 4

99 Grażyna Kielich mazowieckie 9,900 5 000,00 4

100 Piotr Kobusiński wielkopolskie 5,940 5 000,00 4

101 Włodzimierz Nowacki wielkopolskie 4,290 5 000,00 4

102 Paweł Adamczyk łódzkie 9,990 5 000,00 4

103 Maciej Maciejewski lubuskie 5,680 5 000,00 4

104 Zbigniew Gałas podkarpackie 3,300 5 000,00 4

105 Jan Bagiński wielkopolskie 7,000 5 000,00 4

106 Monika Krupa łódzkie 5,440 5 000,00 4

107 Urszula Steciuk dolnośląskie 6,600 5 000,00 4

108 Bogdan Witkowski dolnośląskie 9,600 5 000,00 4

109 Sylwia Budzińska łódzkie 8,140 5 000,00 4

110 Łukasz Piróg podkarpackie 3,200 5 000,00 4

111 Brunon Orłowski zachodniopomorskie 3,685 5 000,00 4

112 Wiesław Reichert zachodniopomorskie 9,300 5 000,00 4

113 Andrzej Piasecki wielkopolskie 3,750 5 000,00 4

114 Ryszard Gogulski małopolskie 9,660 5 000,00 4

115 Grzegorz Witek lubelskie 5,940 5 000,00 4

116 Krzysztof Kaczorek świętokrzyskie 4,080 5 000,00 4

117 Ryszard Sumara małopolskie 3,200 5 000,00 4

118 Edward Krowiak podkarpackie 4,950 5 000,00 4

119 Ryszard Rozpiątkowski łódzkie 9,920 5 000,00 4

120 Józef Chudy małopolskie 7,140 5 000,00 4

121 Jolanta Faber małopolskie 6,205 5 000,00 4

122 Andrzej Bogusz lubelskie 4,620 5 000,00 4

123 Tomasz Pikul dolnośląskie 3,905 5 000,00 4

Page 5: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

124 Agnieszka Żak podkarpackie 5,610 5 000,00 4

125 Grzegorz Swastek zachodniopomorskie 3,780 5 000,00 4

126 Grzegorz Baraniak wielkopolskie 9,990 5 000,00 4

127 Elżbieta Adamiak lubelskie 3,480 5 000,00 4

128 Henryk Kolada pomorskie 8,840 5 000,00 4

129 Jakub Kociubiński dolnośląskie 3,105 5 000,00 4

130 Jan Buła podkarpackie 6,120 5 000,00 4

131 Urszula Płonka podkarpackie 3,960 5 000,00 4

132 Paweł Kania dolnośląskie 2,850 5 000,00 4

133 Roman Węglorz śląskie 5,520 5 000,00 4

134 Hanna Jurkiewicz śląskie 9,570 5 000,00 4

135 Izabela Pakuła wielkopolskie 4,320 5 000,00 4

136 Edward Dubak mazowieckie 4,200 5 000,00 4

137 Andrzej Kuźma lubuskie 4,620 5 000,00 4

138 Tomasz Szecówka śląskie 5,520 5 000,00 4

139 Adam Krosnowski mazowieckie 7,240 5 000,00 4

140 Małgorzata Matusiak łódzkie 6,500 5 000,00 4

141 Anna Mochocka świętokrzyskie 6,600 5 000,00 4

142 Anna Kożuch podkarpackie 5,600 5 000,00 4

143 Jacek Szurgot wielkopolskie 9,920 5 000,00 4

144 Wojciech Warchocki lubelskie 9,920 5 000,00 4

145 Ewa Głowacz małopolskie 7,920 5 000,00 4

146 Ryszard Smykowski wielkopolskie 5,040 5 000,00 4

147 Arkadiusz Kupaj wielkopolskie 5,110 5 000,00 4

148 Jerzy Skórski świętokrzyskie 3,500 5 000,00 4

149 Kinga Sierakowska wielkopolskie 7,290 5 000,00 4

150 Jacek Hombek śląskie 9,990 5 000,00 4

151 Roman Skóra zachodniopomorskie 6,175 5 000,00 4

152 Aleksandra Włodarska łódzkie 5,200 5 000,00 4

153 Włodzimierz Gałązkiewicz mazowieckie 9,250 5 000,00 4

154 Maciej Bloch śląskie 5,280 5 000,00 4

155 Anna Habel-Kocoł małopolskie 4,620 5 000,00 4

156 Paweł Stefaniak mazowieckie 5,850 5 000,00 4

157 Stanisław Zawistowski podkarpackie 3,450 5 000,00 4

158 Michał Manikowski zachodniopomorskie 3,600 5 000,00 4

Page 6: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

159 Irena Domańska mazowieckie 9,875 5 000,00 4

160 Mariusz Naklicki lubelskie 5,200 5 000,00 4

161 Jolanta Ziaja podkarpackie 3,780 5 000,00 4

162 Robert Undas podkarpackie 9,800 5 000,00 4

163 Franciszek Michalik małopolskie 6,080 5 000,00 4

164 Agnieszka Olejarska podkarpackie 4,160 5 000,00 4

165 Ryszard Szot podkarpackie 3,450 5 000,00 4

166 Mariusz Jeziorski wielkopolskie 4,030 5 000,00 4

167 Piotr Maćkowski świętokrzyskie 7,400 5 000,00 4

168 Roman Bródka wielkopolskie 4,140 5 000,00 4

169 Robert Sznitar mazowieckie 9,920 5 000,00 4

170 Hanna Leszczyńska-Lachowicz

dolnośląskie 6,400 5 000,00 4

171 Radosław Więckowski kujawsko-pomorskie 6,930 5 000,00 4

172 Witold Michalak dolnośląskie 5,100 5 000,00 4

173 Wojciech Walter kujawsko-pomorskie 5,175 5 000,00 4

174 Kazimierz Paruch podkarpackie 5,840 5 000,00 4

175 Marek Batkowski małopolskie 6,120 5 000,00 4

176 Jan Brzeziński pomorskie 3,420 5 000,00 4

177 Błażej Komorski wielkopolskie 5,700 5 000,00 4

178 Beata Szukało zachodniopomorskie 5,280 5 000,00 4

179 Paulina Kornowska warmińsko-mazurskie 3,960 5 000,00 4

180 Grzegorz Urban śląskie 5,120 5 000,00 4

181 Czesława Łacek małopolskie 3,960 5 000,00 4

182 Tomasz Zatoka wielkopolskie 5,840 5 000,00 4

183 Józef Pieczykolan lubelskie 6,800 5 000,00 4

184 Franciszek Bieńkowski podkarpackie 2,640 5 000,00 4

185 Bożena Chojka pomorskie 9,720 5 000,00 4

186 Pamela Poterek lubelskie 2,912 5 000,00 4

187 Cezary Rojek mazowieckie 4,080 5 000,00 4

188 Łukasz Łeszyk lubuskie 5,280 5 000,00 4

189 Tomasz Korejwo pomorskie 9,180 5 000,00 4

190 Marcin Mulik opolskie 5,440 5 000,00 4

191 Dariusz Standy wielkopolskie 4,810 5 000,00 4

192 Monika Labusch- warmińsko-mazurskie 3,630 5 000,00 4

Page 7: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

Kaliszewska

193 Katarzyna Konowrocka-Prus mazowieckie 9,900 5 000,00 4

194 Robert Grzesiczek śląskie 5,900 5 000,00 4

195 Barnaba Augustyniak małopolskie 9,860 5 000,00 4

196 Joanna Żuchowska pomorskie 4,950 5 000,00 4

197 Barbara Chudy-Kraszewska podkarpackie 3,905 5 000,00 4

198 Jan Hałasa dolnośląskie 3,960 5 000,00 4

199 Maciej Wojciechowski wielkopolskie 3,720 5 000,00 4

200 Stanisław Gabryś opolskie 6,700 5 000,00 4

201 Karol Busz opolskie 5,680 5 000,00 4

202 Artur Różowski zachodniopomorskie 4,480 5 000,00 4

203 Przemysław Błochowiak wielkopolskie 5,440 5 000,00 4

204 Michał Kryskowiak wielkopolskie 4,200 5 000,00 4

205 Maria Zimna śląskie 9,900 5 000,00 4

206 Anna Sowa śląskie 8,280 5 000,00 4

207 Sylwester Gabryś łódzkie 6,480 5 000,00 4

208 Joanna Ciemniewska wielkopolskie 5,760 5 000,00 4

209 Janusz Olejniczak wielkopolskie 5,940 5 000,00 4

210 Marian Cichosz łódzkie 5,040 5 000,00 4

211 Krzysztof Laskiewicz pomorskie 5,600 5 000,00 4

212 Zbigniew Żebrowski mazowieckie 4,480 5 000,00 4

213 Wojciech Rutkowski pomorskie 9,380 5 000,00 4

214 Robert Pielach lubelskie 4,620 5 000,00 4

215 Robert Kędra opolskie 8,140 5 000,00 4

216 Józef Skwarczek małopolskie 3,650 5 000,00 4

217 Dariusz Czerwonka mazowieckie 4,200 5 000,00 4

218 Rafał Bal kujawsko-pomorskie 8,160 5 000,00 4

219 Rozemari Kmicic warmińsko-mazurskie 6,390 5 000,00 4

220 Wojciech Krótki śląskie 5,940 5 000,00 4

221 Andrzej Ciołek lubelskie 4,875 5 000,00 4

222 Krzysztof Gnatowski podlaskie 3,985 5 000,00 4

223 Mieczysław Piasecki łódzkie 5,250 5 000,00 4

224 Zbigniew Mróz śląskie 5,520 5 000,00 4

225 Bogdan Korkuć warmińsko-mazurskie 9,940 5 000,00 4

226 Aneta Wolak świętokrzyskie 7,680 5 000,00 4

Page 8: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

227 Justyna Mróz kujawsko-pomorskie 5,300 5 000,00 4

228 Janusz Dobosz świętokrzyskie 4,900 5 000,00 4

229 Jędrzej Kowalewski dolnośląskie 3,200 5 000,00 4

230 Krzysztof Biernat łódzkie 5,025 5 000,00 4

231 Hieronim Domagała wielkopolskie 5,040 5 000,00 4

232 Dariusz Rydzanicz dolnośląskie 4,355 5 000,00 4

233 Barbara Michałuszko lubelskie 4,340 5 000,00 4

234 Anna Kościk lubelskie 3,600 5 000,00 4

235 Wiktor Sokolski opolskie 4,970 5 000,00 4

236 Jolanta Bauk kujawsko-pomorskie 3,795 5 000,00 4

237 Anna Fritz śląskie 7,900 5 000,00 4

238 Beata Smulska mazowieckie 9,000 5 000,00 4

239 Elżbieta Wyszomirska śląskie 9,500 5 000,00 4

240 Jolanta Lepionka podkarpackie 4,410 5 000,00 4

241 Michał Szczepanik mazowieckie 6,000 5 000,00 4

242 Liliana Perkun-Mrozek podkarpackie 9,790 5 000,00 4

243 Sylwester Witkowski kujawsko-pomorskie 5,440 5 000,00 4

244 Anna Dybizbańska opolskie 9,600 5 000,00 4

245 Lilla Sabacińska wielkopolskie 3,300 5 000,00 4

246 Piotr Gniadek łódzkie 9,660 5 000,00 4

247 Józef Przebirowski lubelskie 6,300 5 000,00 4

248 Dariusz Daniluk lubelskie 6,290 5 000,00 4

249 Łukasz Dylewski wielkopolskie 6,600 5 000,00 4

250 Piotr Jędrzejczyk łódzkie 9,900 5 000,00 4

251 Sebastian Zerzowski łódzkie 8,125 5 000,00 4

252 Renata Poczta wielkopolskie 8,000 5 000,00 4

253 Janusz Szymański kujawsko-pomorskie 3,200 5 000,00 4

254 Wojciech Zjadewicz mazowieckie 3,400 5 000,00 4

255 Michał Rudnicki dolnośląskie 7,505 5 000,00 4

256 Łukasz Plichta warmińsko-mazurskie 2,850 5 000,00 4

257 Piotr Maczuga małopolskie 7,840 5 000,00 4

258 Józef Szurlej podkarpackie 3,300 5 000,00 4

259 Zygmunt Grubiak opolskie 8,250 5 000,00 4

260 Joanna Jarosz małopolskie 5,100 5 000,00 4

261 Wiesław Kołpa małopolskie 9,900 5 000,00 4

Page 9: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

262 Henryk Patyk pomorskie 5,440 5 000,00 4

263 Krzysztof Borciuch łódzkie 4,550 5 000,00 4

264 Anna Hampel-Smolińska lubuskie 9,860 5 000,00 4

265 Grzegorz Zasowski mazowieckie 3,000 5 000,00 4

266 Wioletta Mazurek podkarpackie 5,950 5 000,00 4

267 Leszek Tora wielkopolskie 4,550 5 000,00 4

268 Konrad Bednarski świętokrzyskie 9,800 5 000,00 4

269 Paweł Kupczyk wielkopolskie 4,900 5 000,00 4

270 Jerzy Kwoczała opolskie 6,035 5 000,00 4

271 Krzysztof Paterkowski lubelskie 7,920 5 000,00 4

272 Klaudia Żupnik małopolskie 6,650 5 000,00 4

273 Edward Funke zachodniopomorskie 9,800 5 000,00 4

274 Daria Sztolcman-Burzyńska

śląskie 4,615 5 000,00 4

275 Andrzej Janiak mazowieckie 5,250 5 000,00 4

276 Marek Przywara podkarpackie 3,575 5 000,00 4

277 Irena Zalewska warmińsko-mazurskie 6,500 5 000,00 4

278 Marek Marczewski pomorskie 6,300 5 000,00 4

279 Marta Pabin lubuskie 5,200 5 000,00 4

280 Krzysztof Lange wielkopolskie 4,550 5 000,00 4

281 Barbara Więcławska kujawsko-pomorskie 6,650 5 000,00 4

282 Tomasz Kocot śląskie 6,830 5 000,00 4

283 Grzegorz Brajer wielkopolskie 4,260 5 000,00 4

284 Krzysztof Mucha lubuskie 4,550 5 000,00 4

285 Andrzej Bogacki wielkopolskie 6,300 5 000,00 4

286 Barbara Duży podkarpackie 4,900 5 000,00 4

287 Barbara Janicka małopolskie 4,550 5 000,00 4

288 Piotr Klatecki kujawsko-pomorskie 4,900 5 000,00 4

289 Maria Kubieniec dolnośląskie 4,615 5 000,00 4

290 Jacek Graczyk pomorskie 4,900 5 000,00 4

291 Michał Strzelczyk łódzkie 5,200 5 000,00 4

292 Piotr Stopyra podkarpackie 3,850 5 000,00 4

293 Leonard Tupko dolnośląskie 4,615 5 000,00 4

294 Tomasz Pawlik małopolskie 5,200 5 000,00 4

295 Bogusława Baran małopolskie 4,550 5 000,00 4

Page 10: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

296 Bożena Plewka lubelskie 4,900 5 000,00 4

297 Sławomir Surdyn pomorskie 4,550 5 000,00 4

298 Gerhard Krupper lubuskie 9,750 5 000,00 4

299 Jan Mleczko małopolskie 5,680 5 000,00 4

300 Izabela Skrobek łódzkie 4,615 5 000,00 4

301 Piotr Rumiński kujawsko-pomorskie 9,750 5 000,00 4

302 Zbigniew Kokott opolskie 5,680 5 000,00 4

303 Patryk Bielak zachodniopomorskie 3,575 5 000,00 4

304 Mieczysław Osiński dolnośląskie 9,750 5 000,00 4

305 Piotr Świgoń mazowieckie 5,250 5 000,00 4

306 Monika Pytel lubuskie 7,350 5 000,00 4

307 Mirosław Pierzchała mazowieckie 6,650 5 000,00 4

308 Bożena Komadowska lubelskie 3,900 5 000,00 4

309 Katarzyna Lesnau pomorskie 7,810 5 000,00 4

310 Kesja Jarzębowska mazowieckie 7,000 5 000,00 4

311 Magdalena Szulc wielkopolskie 4,550 5 000,00 4

312 Danuta Gierek pomorskie 4,550 5 000,00 4

313 Agnieszka Rogalska pomorskie 4,550 5 000,00 4

314 Grzegorz Piestrzak podkarpackie 4,550 5 000,00 4

315 Irena Wiśniewolska małopolskie 5,600 5 000,00 4

316 Rafał Klein pomorskie 4,875 5 000,00 4

317 Lech Kalkowski mazowieckie 9,230 5 000,00 4

318 Barbara Iskrzycka podkarpackie 4,900 5 000,00 4

319 Edyta Pastuszka śląskie 4,550 5 000,00 4

320 Roman Pietrzak łódzkie 4,970 5 000,00 4

321 Alfred Drobot podkarpackie 4,615 5 000,00 4

322 Dariusz Brzeźniak lubuskie 7,560 5 000,00 4

323 Magdalena Dudek lubuskie 9,750 5 000,00 4

324 Szczepan Szot mazowieckie 5,250 5 000,00 4

325 Tomasz Mykowski dolnośląskie 5,250 5 000,00 4

326 Wojciech Haczela podkarpackie 3,900 5 000,00 4

327 Sebastian Koliński mazowieckie 6,300 5 000,00 4

328 Danuta Boczek śląskie 4,550 5 000,00 4

329 Marzena Kwapińska lubuskie 9,900 5 000,00 4

330 Adam Galant wielkopolskie 7,100 5 000,00 4

Page 11: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

331 Emil Fyda lubuskie 9,800 5 000,00 4

332 Elżbieta Dobosz mazowieckie 4,550 5 000,00 4

333 Rafał Jędrycha świętokrzyskie 4,960 5 000,00 4

334 Andrzej Patyk pomorskie 4,900 5 000,00 4

335 Mariusz Linkowski kujawsko-pomorskie 9,750 5 000,00 4

336 Iwona Bagnowska śląskie 9,920 5 000,00 4

337 Elżbieta Zając lubelskie 4,690 5 000,00 4

338 Mariusz Drej świętokrzyskie 7,705 5 000,00 4

339 Piotr Dobrowolski świętokrzyskie 3,600 5 000,00 4

340 Tomasz Ziemiński mazowieckie 3,500 5 000,00 4

341 Andrzej Szyszka warmińsko-mazurskie 9,620 5 000,00 4

342 Waldemar Gaca kujawsko-pomorskie 9,860 5 000,00 4

343 Andrzej Matyniak wielkopolskie 8,840 5 000,00 4

344 Kaja Gómez-Cabrero dolnośląskie 3,250 5 000,00 4

345 Marcin Siąkowski śląskie 6,210 5 000,00 4

346 Katarzyna Nizioł śląskie 4,810 5 000,00 4

347 Aleksandra Olszewska kujawsko-pomorskie 4,080 5 000,00 4

348 Jan Śmietana podkarpackie 3,450 5 000,00 4

349 Danuta Konopka podkarpackie 4,380 5 000,00 4

350 Krzysztof Tłuściak podkarpackie 4,015 5 000,00 4

351 Piotr Szetela podkarpackie 3,630 5 000,00 4

352 Tomasz Chodała śląskie 5,475 5 000,00 4

353 Tomasz Kołaczek małopolskie 9,715 5 000,00 4

354 Robert Wróblewski pomorskie 4,500 5 000,00 4

355 Grzegorz Filipek lubelskie 7,280 5 000,00 4

356 Zbigniew Patyk opolskie 5,220 5 000,00 4

357 Michał Mazur świętokrzyskie 3,700 5 000,00 4

358 Magdalena Sławicka opolskie 3,300 5 000,00 4

359 Maria Miedziak-Woźnicka dolnośląskie 5,950 5 000,00 4

360 Gertruda Bazal pomorskie 9,855 5 000,00 4

361 Jacek Smoliński kujawsko-pomorskie 9,900 5 000,00 4

362 Krzysztof Blandzi lubuskie 9,900 5 000,00 4

363 Ireneusz Skrzyński dolnośląskie 4,960 5 000,00 4

364 Janusz Cziomer opolskie 5,940 5 000,00 4

365 Barbara Szpirowska mazowieckie 2,415 5 000,00 4

Page 12: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

366 Przemysław Rogowski zachodniopomorskie 8,125 5 000,00 4

367 Zdzisław Szlagowski pomorskie 8,165 5 000,00 4

368 Magdalena Wiśniewska kujawsko-pomorskie 6,120 5 000,00 4

369 Alojzy Kuczkowski pomorskie 5,280 5 000,00 4

370 Grzegorz Malec lubelskie 3,060 5 000,00 4

371 Stanisław Dominik podkarpackie 3,200 5 000,00 4

372 Marek Otko mazowieckie 9,045 5 000,00 4

373 Wioletta Dworak pomorskie 5,520 5 000,00 4

374 Mirosław Maj dolnośląskie 3,200 5 000,00 4

375 Katarzyna Lesisz Bednarczyk mazowieckie 7,810 5 000,00 4

376 Marek Kur dolnośląskie 5,600 5 000,00 4

377 Robert Stacherczak śląskie 4,620 5 000,00 4

378 Waldemar Piłat podkarpackie 6,600 5 000,00 4

379 Przemysław Curyło małopolskie 6,035 5 000,00 4

380 Jan Buczek lubelskie 4,080 5 000,00 4

381 Agnieszka Koneczna pomorskie 4,480 5 000,00 4

382 Jerzy Tomasik małopolskie 9,900 5 000,00 4

383 Agata Licznerska warmińsko-mazurskie 6,930 5 000,00 4

384 Jerzy Dąbrowski opolskie 8,320 5 000,00 4

385 Danuta Fijałkowska świętokrzyskie 4,015 5 000,00 4

386 Bożena Wójcik mazowieckie 5,100 5 000,00 4

387 Bartosz Juszczyszyn łódzkie 3,400 5 000,00 4

388 Damian Lechoszest opolskie 9,100 5 000,00 4

389 Beata Daroch łódzkie 9,620 5 000,00 4

390 Ewelina Gruca małopolskie 7,920 5 000,00 4

391 Bernard Najdek dolnośląskie 5,110 5 000,00 4

392 Dariusz Graś wielkopolskie 5,025 5 000,00 4

393 Klaudia Dryka śląskie 5,950 5 000,00 4

394 Arkadiusz Świtała łódzkie 3,800 5 000,00 4

395 Marcin Sikorski wielkopolskie 3,200 5 000,00 4

396 Piotr Świdrak podkarpackie 4,070 5 000,00 4

397 Wanda Kąkol-Reputała lubuskie 4,440 5 000,00 4

398 Artur Chanaj zachodniopomorskie 6,600 5 000,00 4

399 Julita Wołosz łódzkie 6,600 5 000,00 4

400 Bernadetta Chudy małopolskie 9,570 5 000,00 4

Page 13: Minister Klimatu i Środowiska - gov.pl

401 Arkadiusz Budzyński lubelskie 3,640 5 000,00 4

402 Bogdan Zubek małopolskie 4,260 5 000,00 4

403 Arkadiusz Poźniak wielkopolskie 9,990 5 000,00 4

