Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

10
MAXI € 2015.PL

description

Bardzo wytrzymały konwektorowy grzejnik ścienny Jaga. Technologia małej pojemności wodnej Low-H2O.

Transcript of Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

Page 1: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MAXI € 2015.PL

Page 2: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MAXISuperwydajny, mocny i bezpieczny

· Supermocna obudowa z panelem przednimwykonanym z profili stalowych “U” o grubości1,5 mm, zaopatrzona w bezpieczne zaokrąglonenarożniki.

· Technologia Low-H2O, z dobrze przewodzącym iultraszybkim wymiennikiem, gwarantuje niskiezużycie energii i maksymalną emisję ciepła.

· Wymiennik Twin dla lepszej kompensacjistrumienia zimnego powietrza opadającegoprzy oszklonych fasadach.

· System DBE do bardzo niskich temperatur wody− od 28 °C.

· Zintegrowane zawory i ukryte podłączenia.· Bezpieczna temperatura powierzchni.· 30 lat gwarancji na wymiennik ciepła.

MAXI aluminium 006 (RAL 9006) (kolor niestandardowy)

60

Page 3: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MAX

I

61

Page 4: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

min. 20

min

. 4

3m

in.

3

230VAC

6.5

> 1

1.5

12.5

L

15.5

H

13

5.5 8 10.5

5

17.5

18 23

min. 20

min

. 4

3m

in.

3

230VAC

6.5

> 1

1.5

13

5.5 8 10.5

5

17.5

18 23 12.5

L

15.5

H

min. 20

min

. 33

min

. 3

13

5.5 8 10.5

5

7.5

18 23 12.5

L

15.5

H

min. 12

6.5

> 1

1.5

230VAC

min. 20

min

. 33

min

. 3

13

5.5 8 10.5

5

7.5

18 23 12.5

L

15.5

H

min. 12

6.5

> 1

1.5

230VAC

MAXI FF KRATKA FLOOR FRONT

MAXI FT KRATKA FLOOR TOP

MAXI WT KRATKA WALL TOP

MAXI WF KRATKA WALL FRONT

opcj

onal

ny

zest

aw p

odłą

czeń

opcj

onal

ny

zest

aw p

odłą

czeń

opcj

onal

ny

zest

aw p

odłą

czeń

opcj

onal

ny

zest

aw p

odłą

czeń

WYMIARY (w cm)

Typ 15/16 Typ 20/21

STANDARD

Typ 10/15/20

TWIN

Typ 11/16/21

Z DBE

Typ 10/11

MAXI

Wymaga gniazdka lub zasilania

12VDC pod obudową grzejnika.

62 | jaga Low-H2O EnergySavers

Page 5: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MAXI WT MAXI WF MAXI FT MAXI FF

ZESTAWY PODŁĄCZEŃOd ściany, podłączenia całkowicie ukryte pod obudową grzejnika

MAXI WT/WF

7.5

5

3

MAXI FT/FF

17.5

0.3

5

3set

25 KOD 2-RUR. €

COLO.SW2.JC.3... 61,70

COLO.SW2.JW.3... 52,70

uzupełnij kodem złączaRurka metalowa 14/1 114

Rurka metalowa 15/1 115

Rurka metalowa 16/1 116

Rurka RPE/ALU 16/2 316

Inne podłączenia:

Wszystkie opcje podłączeń i informacje tech-niczne patrz “Zestawy podłączeń i Zawory”.

MAXIDOSTAWA STANDARDOWAŁatwy do zainstalowania przez jedną osobę. Dostarczany w kartonie, który może być użyty jako zabezpieczenie grzejnika po instalacji.Standardowa dostawa: - wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8” i korek 1/2”

- częściowo zmontowana obudowa z prawym podłączeniem u dołu grzejnika.

- Dostawa z DBE: - jednostka(i) DBE, w ilości zależnej od długości grzejnika

- panel, sterownik i zasilacz 12VDC - instrukcja montażu - pakowane razem z grzejnikiem.

KOLORYPrzyjazny dla środowiska, odporny na zaryso-wania i promieniowanie UV lakier proszkowy.Standardowe kolory:- traffic white RAL 9016 (233), połysk- sandblast grey (001), metaliczny lakier

strukturalnyInne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIAStandardowe podłączenie:Dolne lewe lub prawe, do ściany lub do pod-łogi. Podłączenie do ściany przez dolną część obudowy lub całkowicie ukryte pod obudową, w zależności od wybranego zestawu podłą-czeń.

Opcjonalny wysoki zawór:dodaj do kodu grzejnika /30 (lewy) lub /60 (prawy) Np. MAXW.044 063 10.XXX/WF/60

Szczegóły: patrz “Zestawy podłączeń i zawory”.

20 70

30 60

Opcjonalna głowica zdalna:dodaj do kodu grzejnika /00.Np. MAXW.035 050 06.XXX/WF/00

Ceny zaworów patrz rozdział: “Zestawy podłą-czeń i Zawory”.

KOD ZAMÓWIENIAkod wys. dł. typ kolor model podł.

MAXW. 044 063 10. XXX XX /70

uzupełnij kodem koloruWT (Kratka Wall Top)

WF (Kratka Wall Front)FT (Kratka Floor Top)

FF (Kratka Floor Front)

KOD ZAMÓWIENIA Z DBEkod wys. dł. typ kolor model podł. Opcja

MAXW. 044 063 10. XXX XX /70 /DBEuzupełnij kodem koloru model

System DBE powinien być dobierany w odniesieniu do mocy w trybie “comfort”, jak podano w tabeli wydajności. Przejście pomiędzy stanem “standby” (nieaktywny) i trybem “comfort” odbywa się automatycznie w zależności od zmierzonej temperatury i ustawień. Dla trybu “boost”: patrz www.jaga.com.pl

OPCJEWięcej informacji i ceny w dziale: “Części i opcje”.

Kratka Pencil-proofDyskretnie ukryta pod standardową kratką. Opcjonalna kratka pencil-proof zabezpiecza przed wrzuceniem drobnych obiektów i części do wnętrza grzejnika. Lakierowana w kolorze obudowy. Tylko do modeli Maxi WT i FT.

Kratka od dołuOsłania wymiennik od dołu obudowy. Lakiero-wana w kolorze obudowy. Tylko do modeli Maxi WF i WT.

Zabezpieczenia2 sztuki/obudowę: uniemożliwiają demontaż obudowy bez narzędzi. Do wszystkich modeli.

Wkręty zabezpieczająceZastępują wkręty standardowe, aby je wykręcić potrzebny jest specjalny klucz (security torx bit).

Maxi jest dostępny również jako Typ 06

jaga Low-H2O EnergySavers | 63

poddł.ł.łp

/70

Page 6: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MAXI WT MODEL ŚCIENNY KRATKA GÓRNAMAXW.HHH LLL TT.XXX/WT/70 MAXW.HHH LLL TT.XXX/WT/70/DBE

STANDARD TWIN Z SYSTEMEM DBETyp W W € € Typ W W € € Typ W W W € €

75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 35/30 kolor st. inne

L H 044063 10 637 313 365,00 415,50 11 828 397 442,30 492,80 11 1128 677 282 667,30 717,80

15 1034 511 395,20 447,40 16 1121 531 489,40 541,60 16 1601 961 400 725,80 777,90

20 1446 715 426,50 480,40 21 1510 709 512,70 566,50 21 1990 1194 498 749,10 802,80

083 10 840 413 398,70 451,70 11 1091 523 493,00 546,00 11 1391 835 348 718,00 771,00

15 1362 673 438,40 493,40 16 1477 700 556,20 611,30 16 1957 1174 489 792,50 847,70

20 1905 941 480,10 537,00 21 1990 934 589,30 646,20 21 2470 1482 618 825,60 882,50

103 10 1042 512 430,00 485,80 11 1354 649 538,10 594,10 11 1954 1172 489 848,20 904,10

15 1690 835 478,30 536,10 16 1833 869 617,00 674,80 16 2793 1676 698 949,70 1007,60

20 2364 1168 529,30 589,20 21 2469 1159 659,20 719,00 21 3429 2057 857 991,90 1051,80

123 10 1244 611 456,30 514,70 11 1617 775 575,30 633,60 11 2217 1330 554 885,40 943,50

15 2018 997 513,50 574,20 16 2189 1037 668,10 728,90 16 3149 1889 787 1000,90 1061,70

20 2823 1395 572,50 635,50 21 2948 1384 718,50 781,60 21 3908 2345 977 1051,30 1114,40

143 10 1447 711 512,50 576,00 11 1880 901 642,10 705,50 11 2480 1488 620 952,10 1015,50

15 2346 1159 576,50 642,30 16 2545 1206 747,00 812,80 16 3505 2103 876 1079,70 1145,60

20 3282 1622 662,00 730,20 21 3428 1610 835,70 903,80 21 4388 2633 1097 1168,40 1236,60

163 10 1649 810 553,70 619,70 11 2143 1027 705,50 771,50 11 3343 2006 836 1185,70 1251,60

15 2674 1321 631,10 699,70 16 2901 1375 833,80 902,50 16 4821 2893 1205 1359,40 1428,00

20 3741 1849 731,90 802,90 21 3907 1834 938,10 1009,20 21 5827 3496 1457 1463,70 1534,70

L H 059063 10 732 362 401,40 458,10 11 935 449 478,70 535,50 11 1235 741 309 703,70 760,50

15 1169 583 432,70 491,30 16 1300 614 526,90 585,50 16 1780 1068 445 763,20 821,80

20 1633 814 464,40 524,80 21 1796 838 550,60 611,00 21 2276 1366 569 787,00 847,40

083 10 965 478 439,10 499,20 11 1231 591 533,40 593,50 11 1531 919 383 758,40 818,50

15 1541 769 480,20 542,30 16 1713 809 598,00 660,10 16 2193 1316 548 834,30 896,50

20 2152 1073 521,10 585,50 21 2366 1104 630,50 694,80 21 2846 1708 712 866,90 931,10

103 10 1197 592 473,70 537,10 11 1528 733 581,80 645,20 11 2128 1277 532 891,80 955,20

15 1912 954 522,90 588,50 16 2126 1004 661,50 727,10 16 3086 1852 772 994,20 1059,90

20 2670 1332 573,80 641,70 21 2936 1370 703,80 771,60 21 3896 2338 974 1036,60 1104,40

123 10 1429 707 503,40 570,00 11 1825 876 622,30 689,00 11 2425 1455 606 932,40 999,00

15 2283 1139 561,20 630,40 16 2539 1199 715,90 785,10 16 3499 2099 875 1048,60 1117,80

20 3188 1590 620,10 692,10 21 3506 1636 766,30 838,10 21 4466 2680 1117 1098,90 1170,90

143 10 1662 823 567,90 640,70 11 2121 1018 697,30 770,20 11 2721 1633 680 1007,40 1080,10

15 2655 1324 633,60 709,10 16 2952 1395 804,10 879,50 16 3912 2347 978 1136,80 1212,20

20 3707 1849 719,00 797,20 21 4076 1902 892,80 970,90 21 5036 3022 1259 1225,60 1303,70

163 10 1894 937 613,30 689,60 11 2418 1161 765,20 841,60 11 3618 2171 905 1245,40 1321,60

15 3026 1509 692,10 771,10 16 3364 1589 894,80 973,90 16 5284 3170 1321 1420,30 1499,40

20 4225 2107 792,80 874,70 21 4646 2168 999,00 1080,90 21 6566 3940 1642 1524,50 1606,40

L H 074063 10 805 401 437,00 500,00 11 1025 492 514,30 577,30 11 1325 795 331 739,30 802,30

15 1266 637 470,00 535,20 16 1466 690 564,20 629,30 16 1946 1168 487 800,50 865,60

20 1766 888 503,30 570,50 21 2075 962 589,50 656,70 21 2555 1533 639 825,90 893,00

083 10 1060 528 478,10 545,10 11 1350 648 572,40 639,30 11 1650 990 413 797,40 864,40

15 1668 839 520,20 589,40 16 1932 910 638,00 707,20 16 2412 1447 603 874,40 943,50

20 2327 1171 563,90 635,40 21 2733 1267 673,10 744,70 21 3213 1928 803 909,40 981,00

103 10 1316 656 516,10 587,10 11 1675 804 624,20 695,20 11 2275 1365 569 934,30 1005,20

15 2070 1041 566,60 640,00 16 2397 1129 705,20 778,50 16 3357 2014 839 1037,90 1111,20

20 2888 1453 619,20 695,00 21 3392 1572 749,20 825,00 21 4352 2611 1088 1081,90 1157,70

123 10 1572 784 549,70 624,80 11 2000 960 668,60 743,70 11 2600 1560 650 978,70 1053,70

15 2472 1244 609,10 687,10 16 2862 1348 763,80 841,80 16 3822 2293 956 1096,50 1174,50

20 3449 1735 670,00 750,60 21 4051 1878 816,10 896,70 21 5011 3007 1253 1148,80 1229,40

143 10 1827 911 622,80 705,30 11 2325 1116 752,30 834,90 11 2925 1755 731 1062,40 1144,80

15 2874 1446 689,50 774,70 16 3328 1567 860,10 945,30 16 4288 2573 1072 1192,80 1278,10

20 4010 2017 777,40 865,50 21 4709 2183 951,00 1039,10 21 5669 3401 1417 1283,70 1371,80

163 10 2083 1038 671,70 758,20 11 2651 1273 823,40 910,00 11 3851 2311 963 1303,60 1390,10

15 3276 1648 751,60 841,20 16 3793 1786 954,30 1043,90 16 5713 3428 1428 1479,90 1569,40

20 4570 2299 854,10 946,70 21 5368 2488 1060,40 1152,90 21 7288 4373 1822 1585,90 1678,40

Wydajności zgodne z EN442, temp. pomieszczenia 20°C

Maxi jest dostępne również w długościach 183 i 203 cm

64 | jaga Low-H2O EnergySavers

Page 7: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MODEL ŚCIENNY KRATKA FRONT MAXI WFMAXW.HHH LLL TT.XXX/WF/70 MAXW.HHH LLL TT.XXX/WF/70/DBE

STANDARD TWIN Z SYSTEMEM DBETyp W W € € Typ W W € € Typ W W W € €

75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 35/30 kolor st. inne

L H 044063 10 557 272 392,30 448,20 11 744 357 469,60 525,50 11 1044 626 261 694,60 750,50

15 834 410 425,50 483,70 16 907 431 519,60 577,90 16 1387 832 347 756,00 814,30

20 1111 546 459,30 519,80 21 1143 539 545,40 605,90 21 1623 974 406 781,80 842,20

083 10 734 359 426,70 485,30 11 981 470 520,90 579,60 11 1281 769 320 745,90 804,60

15 1098 539 468,90 530,00 16 1195 568 586,70 648,00 16 1675 1005 419 823,10 884,30

20 1464 719 513,50 577,10 21 1506 710 622,70 686,30 21 1986 1192 497 859,10 922,60

103 10 911 446 457,30 518,60 11 1217 583 565,40 626,90 11 1817 1090 454 875,50 936,80

15 1363 669 508,90 572,90 16 1483 705 647,60 711,60 16 2443 1466 611 980,40 1044,30

20 1817 893 563,50 630,10 21 1869 881 693,30 760,00 21 2829 1697 707 1026,10 1092,70

123 10 1088 532 484,30 548,20 11 1453 696 603,20 667,10 11 2053 1232 513 913,20 977,00

15 1628 800 543,60 610,50 16 1771 841 698,30 765,10 16 2731 1639 683 1031,00 1097,90

20 2170 1066 605,10 674,80 21 2232 1052 751,30 821,00 21 3192 1915 798 1084,00 1153,70

143 10 1265 619 541,10 610,40 11 1690 810 670,60 739,80 11 2290 1374 573 980,70 1049,80

15 1892 929 609,30 681,70 16 2059 978 779,80 852,20 16 3019 1811 755 1112,60 1184,90

20 2523 1240 700,20 776,00 21 2595 1223 873,80 949,60 21 3555 2133 889 1206,60 1282,40

163 10 1442 705 582,50 654,40 11 1926 923 734,40 806,20 11 3126 1876 782 1214,50 1286,30

15 2157 1059 664,50 739,90 16 2347 1115 867,30 942,70 16 4267 2560 1067 1392,90 1468,20

20 2875 1413 770,40 849,30 21 2958 1395 976,70 1055,60 21 4878 2927 1220 1502,20 1581,10

L H 059063 10 672 331 428,90 491,00 11 866 415 506,20 568,40 11 1166 700 292 731,20 793,40

15 990 491 463,40 528,00 16 1084 513 557,60 622,20 16 1564 938 391 793,90 858,60

20 1300 644 497,40 564,40 21 1401 656 583,60 650,60 21 1881 1129 470 819,90 886,90

083 10 885 436 466,40 531,90 11 1141 547 560,60 626,20 11 1441 865 360 785,60 851,20

15 1304 646 510,30 578,70 16 1429 676 628,20 696,50 16 1909 1145 477 864,60 932,80

20 1713 849 554,80 625,80 21 1846 865 664,10 735,10 21 2326 1396 582 900,50 971,50

103 10 1098 541 500,70 569,60 11 1416 679 608,90 677,80 11 2016 1210 504 919,00 987,70

15 1618 802 553,60 625,40 16 1773 839 692,20 764,00 16 2733 1640 683 1024,90 1096,70

20 2126 1054 608,10 682,60 21 2291 1073 738,00 812,60 21 3251 1951 813 1070,80 1145,30

123 10 1311 646 530,90 603,10 11 1691 811 649,80 722,10 11 2291 1375 573 959,80 1032,00

15 1932 958 591,90 667,40 16 2117 1002 746,70 822,00 16 3077 1846 769 1079,40 1154,80

20 2539 1258 653,90 732,50 21 2736 1282 800,00 878,50 21 3696 2218 924 1132,70 1211,30

143 10 1524 751 596,70 675,30 11 1966 943 726,10 804,70 11 2566 1540 642 1036,10 1114,70

15 2246 1113 666,50 748,70 16 2462 1165 837,10 919,10 16 3422 2053 856 1169,80 1251,80

20 2952 1463 757,20 842,90 21 3181 1491 930,90 1016,70 21 4141 2485 1035 1263,70 1349,50

163 10 1738 856 641,60 723,50 11 2241 1075 793,50 875,40 11 3441 2065 860 1273,70 1355,40

15 2561 1269 725,40 811,20 16 2806 1328 928,20 1014,00 16 4726 2836 1182 1453,70 1539,50

20 3364 1667 831,00 920,50 21 3626 1699 1037,20 1126,80 21 5546 3328 1387 1562,80 1652,30

L H 074063 10 758 376 464,40 532,80 11 966 464 541,70 610,10 11 1266 760 317 766,70 835,10

15 1100 550 500,20 571,30 16 1244 587 594,40 665,40 16 1724 1034 431 830,80 901,70

20 1461 731 536,00 609,70 21 1648 767 622,20 695,90 21 2128 1277 532 858,60 932,30

083 10 999 496 505,60 578,00 11 1272 611 599,90 672,30 11 1572 943 393 824,90 897,30

15 1450 725 550,90 626,30 16 1639 774 668,70 744,10 16 2119 1271 530 905,20 980,50

20 1925 963 596,90 675,00 21 2171 1011 706,10 784,40 21 2651 1591 663 942,50 1020,70

103 10 1240 615 543,20 619,60 11 1579 758 651,30 727,80 11 2179 1307 545 961,40 1037,70

15 1799 899 597,80 677,60 16 2034 960 736,40 816,10 16 2994 1796 749 1069,10 1148,80

20 2389 1195 653,50 736,40 21 2694 1255 783,50 866,40 21 3654 2192 914 1116,30 1199,10

123 10 1481 735 577,10 657,60 11 1886 905 696,00 776,60 11 2486 1492 622 1006,00 1086,50

15 2148 1074 639,20 723,10 16 2429 1146 793,90 877,80 16 3389 2033 847 1126,70 1210,50

20 2853 1427 703,40 790,80 21 3217 1498 849,50 936,80 21 4177 2506 1044 1182,20 1269,60

143 10 1722 854 651,00 739,10 11 2192 1052 780,60 868,70 11 2792 1675 698 1090,60 1178,60

15 2498 1249 722,80 814,80 16 2824 1333 893,30 985,40 16 3784 2270 946 1226,10 1318,20

20 3317 1659 815,50 911,30 21 3740 1742 989,20 1084,90 21 4700 2820 1175 1322,00 1417,60

163 10 1962 973 699,40 791,60 11 2499 1199 851,20 943,40 11 3699 2219 925 1331,40 1423,50

15 2847 1423 785,10 881,30 16 3219 1519 987,80 1084,00 16 5139 3083 1285 1513,40 1609,50

20 3781 1891 892,70 992,90 21 4263 1985 1098,90 1199,10 21 6183 3710 1546 1624,60 1724,60

Wydajności zgodne z EN442, temp. pomieszczenia 20°C

Maxi jest dostępne również w długościach 183 i 203 cm

jaga Low-H2O EnergySavers | 65

€€

inne

Page 8: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MAXI FT MODEL DO PODŁOGI KRATKA GÓRA I FRONTMAXW.HHH LLL TT.XXX/FT/70 MAXW.HHH LLL TT.XXX/FT/70/DBE

STANDARD TWIN Z SYSTEMEM DBETyp W W € € Typ W W € € Typ W W W € €

75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 35/30 kolor st. inne

L H 044063 10 511 249 371,90 423,80 11 696 334 449,20 501,10 11 996 598 249 674,20 726,10

15 790 387 402,60 456,20 16 864 411 496,70 550,40 16 1344 806 336 733,00 786,80

20 1073 526 434,30 489,70 21 1099 519 520,40 575,80 21 1579 947 395 756,70 812,20

083 10 673 329 405,30 459,60 11 917 439 499,60 553,90 11 1217 730 304 724,60 778,90

15 1041 510 445,30 501,70 16 1138 541 563,10 619,60 16 1618 971 405 799,60 856,00

20 1413 692 487,00 545,30 21 1447 684 596,20 654,50 21 1927 1156 482 832,70 890,80

103 10 835 408 435,50 492,30 11 1138 545 543,70 600,60 11 1738 1043 435 853,70 910,60

15 1292 633 483,20 542,00 16 1412 671 621,90 680,70 16 2372 1423 593 954,70 1013,50

20 1754 859 534,50 595,40 21 1796 849 664,30 725,20 21 2756 1654 689 997,10 1058,00

123 10 997 487 461,30 520,80 11 1359 651 580,20 639,70 11 1959 1175 490 890,30 949,60

15 1543 756 518,20 579,90 16 1686 802 672,80 734,60 16 2646 1588 662 1005,60 1067,30

20 2095 1026 576,70 640,50 21 2145 1014 722,70 786,70 21 3105 1863 776 1055,50 1119,40

143 10 1159 566 515,70 579,70 11 1580 757 645,20 709,20 11 2180 1308 545 955,20 1019,10

15 1794 879 579,60 646,10 16 1960 932 750,00 816,60 16 2920 1752 730 1082,80 1149,30

20 2435 1193 665,50 734,30 21 2493 1178 839,20 907,90 21 3453 2072 863 1171,80 1240,70

163 10 1321 645 556,50 623,10 11 1801 863 708,30 774,90 11 3001 1801 750 1188,50 1255,00

15 2045 1002 634,00 703,20 16 2235 1063 836,60 905,90 16 4155 2493 1039 1362,30 1431,50

20 2776 1360 734,60 806,20 21 2842 1343 940,90 1012,40 21 4762 2857 1191 1466,40 1537,90

L H 059063 10 637 313 408,30 466,40 11 828 397 485,60 543,80 11 1128 677 282 710,60 768,80

15 970 479 440,40 500,30 16 1056 500 534,50 594,50 16 1536 922 384 770,90 830,90

20 1314 649 471,90 533,90 21 1377 647 558,10 620,10 21 1857 1114 464 794,40 856,50

083 10 840 413 445,50 506,80 11 1091 523 539,80 601,10 11 1391 835 348 764,80 826,10

15 1278 632 486,70 550,20 16 1391 659 604,50 668,00 16 1871 1123 468 840,80 904,40

20 1731 855 527,70 593,40 21 1814 852 637,10 702,70 21 2294 1376 574 873,50 939,00

103 10 1042 512 478,90 543,40 11 1354 649 587,10 651,50 11 1954 1172 489 897,10 961,50

15 1586 784 528,40 594,90 16 1726 818 666,90 733,50 16 2686 1612 672 999,60 1066,30

20 2148 1061 579,30 648,20 21 2251 1057 709,30 778,20 21 3211 1927 803 1042,00 1110,90

123 10 1244 611 508,10 575,70 11 1617 775 627,10 694,70 11 2217 1330 554 937,10 1004,60

15 1894 936 566,30 636,50 16 2061 977 720,90 791,20 16 3021 1813 755 1053,70 1123,90

20 2565 1267 625,60 698,50 21 2688 1262 771,60 844,50 21 3648 2189 912 1104,40 1177,30

143 10 1447 711 571,20 644,70 11 1880 901 700,70 774,20 11 2480 1488 620 1010,60 1084,10

15 2202 1088 636,80 713,10 16 2396 1135 807,20 883,50 16 3356 2014 839 1140,00 1216,20

20 2982 1474 722,90 801,80 21 3125 1467 896,70 975,60 21 4085 2451 1021 1229,40 1308,30

163 10 1649 810 615,50 692,30 11 2143 1027 767,40 844,20 11 3343 2006 836 1247,60 1324,30

15 2510 1240 694,30 773,70 16 2731 1294 897,00 976,50 16 4651 2791 1163 1422,50 1502,00

20 3399 1680 795,00 877,30 21 3562 1672 1001,20 1083,50 21 5482 3289 1371 1526,70 1609,00

L H 074063 10 732 362 444,00 508,50 11 935 449 521,30 585,80 11 1235 741 309 746,40 810,80

15 1097 547 476,90 543,50 16 1225 579 571,10 637,60 16 1705 1023 426 807,50 873,90

20 1484 740 510,10 578,80 21 1637 764 596,30 665,00 21 2117 1270 529 832,80 901,30

083 10 965 478 484,80 553,10 11 1231 591 579,10 647,40 11 1531 919 383 804,10 872,40

15 1446 721 526,70 597,20 16 1613 762 644,50 715,10 16 2093 1256 523 881,00 951,40

20 1956 975 569,80 642,70 21 2156 1006 679,10 752,00 21 2636 1582 659 915,50 988,40

103 10 1197 592 521,30 593,40 11 1528 733 629,60 701,50 11 2128 1277 532 939,50 1011,50

15 1794 895 572,70 647,30 16 2002 946 711,30 785,80 16 2962 1777 741 1043,90 1118,60

20 2427 1210 625,20 702,20 21 2676 1249 755,10 832,20 21 3636 2182 909 1087,80 1165,00

123 10 1429 707 554,20 630,20 11 1825 876 673,20 749,20 11 2425 1455 606 983,20 1059,10

15 2142 1068 613,80 692,80 16 2391 1130 768,60 847,50 16 3351 2011 838 1101,20 1180,20

20 2898 1445 674,20 755,70 21 3196 1491 820,30 901,70 21 4156 2494 1039 1153,00 1234,50

143 10 1662 823 625,70 708,60 11 2121 1018 755,30 838,20 11 2721 1633 680 1065,20 1148,20

15 2491 1242 692,70 778,60 16 2779 1313 863,30 949,20 16 3739 2243 935 1196,00 1281,90

20 3370 1681 780,80 869,60 21 3715 1734 954,50 1043,20 21 4675 2805 1169 1287,20 1375,90

163 10 1894 937 673,50 760,40 11 2418 1161 825,30 912,20 11 3618 2171 905 1305,50 1392,30

15 2839 1416 754,10 844,10 16 3168 1497 956,90 1046,90 16 5088 3053 1272 1482,40 1572,40

20 3841 1916 857,00 950,00 21 4235 1976 1063,20 1156,30 21 6155 3693 1539 1588,90 1681,80

Maxi jest dostępne również w długościach 183 i 203 cmWydajności zgodne z EN442, temp. pomieszczenia 20°C

66 | jaga Low-H2O EnergySavers

Page 9: Maxi - grzejniki pokojowe Jaga

MODEL DO PODŁOGI 2 KRATKI FRONT MAXI FFMAXW.HHH LLL TT.XXX/FF/70 MAXW.HHH LLL TT.XXX/FF/70/DBE

STANDARD TWIN Z SYSTEMEM DBETyp W W € € Typ W W € € Typ W W W € €

75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 kolor st. inne 75/65 55/45 35/30 kolor st. inne

L H 044063 10 401 195 399,60 457,10 --- --- --- --- --- 10 551 331 138 624,60 682,10

15 585 285 432,70 492,30 --- --- --- --- --- 15 835 501 209 669,10 728,70

20 748 364 466,70 528,60 --- --- --- --- --- 20 998 599 250 703,10 764,90

083 10 528 256 433,00 493,00 --- --- --- --- --- 10 678 407 170 658,00 718,00

15 771 375 475,40 537,70 --- --- --- --- --- 15 1021 613 255 711,80 774,10

20 986 480 520,00 584,90 --- --- --- --- --- 20 1236 742 309 756,30 821,20

103 10 655 318 462,80 525,10 --- --- --- --- --- 10 955 573 239 772,90 835,10

15 957 466 514,20 579,40 --- --- --- --- --- 15 1457 874 364 846,90 912,10

20 1223 595 568,90 636,70 --- --- --- --- --- 20 1723 1034 431 901,60 969,50

123 10 782 380 488,80 553,70 --- --- --- --- --- 10 1082 649 271 798,70 863,60

15 1143 556 548,70 616,60 --- --- --- --- --- 15 1643 986 411 881,50 949,30

20 1460 711 610,70 681,50 --- --- --- --- --- 20 1960 1176 490 943,40 1014,20

143 10 909 441 543,90 613,60 --- --- --- --- --- 10 1209 725 302 853,90 923,60

15 1329 647 612,70 685,80 --- --- --- --- --- 15 1829 1097 457 945,40 1018,50

20 1698 827 703,40 779,70 --- --- --- --- --- 20 2198 1319 550 1036,10 1112,50

163 10 1037 504 584,70 657,00 --- --- --- --- --- 10 1637 982 409 1064,90 1137,00

15 1514 737 667,40 743,20 --- --- --- --- --- 15 2514 1508 629 1192,90 1268,70

20 1935 942 773,20 852,60 --- --- --- --- --- 20 2935 1761 734 1298,70 1378,10

L H 059063 10 557 272 436,40 500,00 11 744 357 513,70 577,40 11 1044 626 261 738,70 802,40

15 801 393 470,40 536,60 16 873 415 564,60 630,70 16 1353 812 338 800,90 867,10

20 1020 501 504,30 572,70 21 1053 496 590,50 658,90 21 1533 920 383 826,90 895,20

083 10 734 359 472,80 539,80 11 981 470 567,10 634,10 11 1281 769 320 792,10 859,10

15 1056 519 516,80 586,40 16 1150 546 634,70 704,20 16 1630 978 408 871,10 940,60

20 1344 660 561,20 633,50 21 1387 654 670,50 742,80 21 1867 1120 467 906,90 979,10

103 10 911 446 506,40 576,50 11 1217 583 614,60 684,60 11 1817 1090 454 924,50 994,60

15 1310 643 559,00 631,80 16 1427 678 697,50 770,40 16 2387 1432 597 1030,30 1103,10

20 1668 820 613,60 689,40 21 1721 811 743,60 819,40 21 2681 1609 670 1076,40 1152,20

123 10 1088 532 535,90 609,10 11 1453 696 654,90 728,10 11 2053 1232 513 965,00 1038,00

15 1564 768 596,50 672,80 16 1704 810 751,20 827,50 16 2664 1598 666 1083,90 1160,30

20 1992 979 658,60 738,00 21 2055 969 804,60 884,10 21 3015 1809 754 1137,40 1216,80

143 10 1265 619 599,90 679,10 11 1690 810 729,30 808,60 11 2290 1374 573 1039,30 1118,60

15 1819 893 669,80 752,50 16 1981 941 840,20 923,00 16 2941 1765 735 1173,00 1255,70

20 2316 1138 760,40 846,80 21 2389 1126 934,20 1020,60 21 3349 2009 837 1266,90 1353,30

163 10 1442 705 644,30 726,80 11 1926 923 796,20 878,70 11 3126 1876 782 1276,40 1358,80

