Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

12
Białystok, dnia 02.10.2021 r. Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie Nr L.p Pkt Biologia 63283 1 150 78 64004 2 150 78 64926 3 150 78 65096 4 150 78 65776 5 150 78 66076 6 150 78 66468 7 150 78 66843 8 150 78 66845 9 150 78 67831 10 150 78 69055 11 150 78 64914 12 150 77 65870 13 150 77 66509 14 150 77 66514 15 150 77 67512 16 150 77 68899 17 150 77 63364 18 150 75 63415 19 150 75 63941 20 150 75 65515 21 150 75 65926 22 150 75 66320 23 150 75 67093 24 150 75 67237 25 150 75 68885 26 150 75 68901 27 150 75 69276 28 150 75 69538 29 150 75 63058 30 150 73 63180 31 150 73 63200 32 150 73 63449 33 150 73 63460 34 150 73 64728 35 150 73 65360 36 150 73 66632 37 150 73 67885 38 150 73 68478 39 150 73 68876 40 150 73 68883 41 150 73 68946 42 150 73 68996 43 150 73 64482 44 150 72 64571 45 150 72 65349 46 150 72 65490 47 150 72 Nr L.p Pkt Biologia 66264 48 150 72 66318 49 150 72 66599 50 150 72 68186 51 150 72 68187 52 150 72 68433 53 150 72 68744 54 150 72 68849 55 150 72 69688 56 150 72 64273 57 150 70 64527 58 150 70 67508 59 150 70 68021 60 150 70 68712 61 150 70 69589 62 150 70 64140 63 150 68 64294 64 150 68 65682 65 150 68 65835 66 150 68 66165 67 150 68 68109 68 150 68 69178 69 150 68 63982 70 150 67 64514 71 150 67 65021 72 150 67 67505 73 150 67 69445 74 150 67 63607 75 150 65 66567 76 150 65 68578 77 150 65 68819 78 150 65 64693 79 150 63 64890 80 150 63 64297 81 150 62 66008 82 150 60 66223 83 149 87 67991 84 149 82 63322 85 149 77 63339 86 149 77 64228 87 149 77 64508 88 149 77 67346 89 149 77 67372 90 149 77 67997 91 149 77 68157 92 149 77 68326 93 149 77 68681 94 149 77 Nr L.p Pkt Biologia 69218 95 149 77 69401 96 149 77 67429 97 149 75 63958 98 149 72 66365 99 149 72 68612 100 149 72 63070 101 149 67 63227 102 149 67 63643 103 149 67 63894 104 149 67 64467 105 149 67 65690 106 149 67 65884 107 149 67 67255 108 149 67 67507 109 149 67 68715 110 149 67 68921 111 149 67 69007 112 149 67 67132 113 148 85 66202 114 148 83 62990 115 148 80 64829 116 148 80 67076 117 148 80 67310 118 148 80 68371 119 148 80 69391 120 148 80 64387 121 148 78 65914 122 148 78 67113 123 148 78 67605 124 148 78 68608 125 148 78 68626 126 148 78 63360 127 148 75 63448 128 148 75 67753 129 148 75 68713 130 148 75 69462 131 148 75 63326 132 148 74 63451 133 148 73 63485 134 148 73 63807 135 148 73 63994 136 148 73 63996 137 148 73 64898 138 148 73 65554 139 148 73 65813 140 148 73 66001 141 148 73 Nr L.p Pkt Biologia 66173 142 148 73 66770 143 148 73 63553 144 148 70 64385 145 148 70 64440 146 148 70 64770 147 148 70 64797 148 148 70 65616 149 148 70 65840 150 148 70 67211 151 148 70 68461 152 148 70 68551 153 148 70 68701 154 148 70 69472 155 148 70 63735 156 148 68 67171 157 148 68 68793 158 148 68 68913 159 148 68 69197 160 148 68 62937 161 148 65 62995 162 148 65 69403 163 148 65 65160 164 148 63 63586 165 148 58 63620 166 148 55 67143 167 147 87 68834 168 147 87 69377 169 147 87 64217 170 147 82 68907 171 147 82 69590 172 147 82 64071 173 147 80 64949 174 147 80 65049 175 147 80 65283 176 147 80 67189 177 147 80 67778 178 147 80 68693 179 147 80 69470 180 147 80 63786 181 147 77 65372 182 147 77 65520 183 147 77 65686 184 147 77 67839 185 147 77 67897 186 147 77 68015 187 147 77 64411 188 147 75 Strona 1 z 12 Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Transcript of Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Page 1: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

632831 150 78

640042 150 78

649263 150 78

650964 150 78

657765 150 78

660766 150 78

664687 150 78

668438 150 78

668459 150 78

6783110 150 78

6905511 150 78

6491412 150 77

6587013 150 77

6650914 150 77

6651415 150 77

6751216 150 77

6889917 150 77

6336418 150 75

6341519 150 75

6394120 150 75

6551521 150 75

6592622 150 75

6632023 150 75

6709324 150 75

6723725 150 75

6888526 150 75

6890127 150 75

6927628 150 75

6953829 150 75

6305830 150 73

6318031 150 73

6320032 150 73

6344933 150 73

6346034 150 73

6472835 150 73

6536036 150 73

6663237 150 73

6788538 150 73

6847839 150 73

6887640 150 73

6888341 150 73

6894642 150 73

6899643 150 73

6448244 150 72

6457145 150 72

6534946 150 72

6549047 150 72

NrL.p PktBiologia

6626448 150 72

6631849 150 72

6659950 150 72

6818651 150 72

6818752 150 72

6843353 150 72

6874454 150 72

6884955 150 72

6968856 150 72

6427357 150 70

6452758 150 70

6750859 150 70

6802160 150 70

6871261 150 70

6958962 150 70

6414063 150 68

6429464 150 68

6568265 150 68

6583566 150 68

6616567 150 68

6810968 150 68

6917869 150 68

6398270 150 67

6451471 150 67

6502172 150 67

6750573 150 67

6944574 150 67

6360775 150 65

6656776 150 65

6857877 150 65

6881978 150 65

6469379 150 63

6489080 150 63

6429781 150 62

6600882 150 60

6622383 149 87

6799184 149 82

6332285 149 77

6333986 149 77

6422887 149 77

6450888 149 77

6734689 149 77

6737290 149 77

6799791 149 77

6815792 149 77

6832693 149 77

6868194 149 77

NrL.p PktBiologia

6921895 149 77

6940196 149 77

6742997 149 75

6395898 149 72

6636599 149 72

68612100 149 72

63070101 149 67

63227102 149 67

63643103 149 67

63894104 149 67

64467105 149 67

65690106 149 67

65884107 149 67

67255108 149 67

67507109 149 67

68715110 149 67

68921111 149 67

69007112 149 67

67132113 148 85

66202114 148 83

62990115 148 80

64829116 148 80

67076117 148 80

67310118 148 80

68371119 148 80

69391120 148 80

64387121 148 78

65914122 148 78

67113123 148 78

67605124 148 78

68608125 148 78

68626126 148 78

63360127 148 75

63448128 148 75

67753129 148 75

68713130 148 75

69462131 148 75

63326132 148 74

63451133 148 73

63485134 148 73

63807135 148 73

63994136 148 73

63996137 148 73

64898138 148 73

65554139 148 73

65813140 148 73

66001141 148 73

NrL.p PktBiologia

66173142 148 73

66770143 148 73

63553144 148 70

64385145 148 70

64440146 148 70

64770147 148 70

64797148 148 70

65616149 148 70

65840150 148 70

67211151 148 70

68461152 148 70

68551153 148 70

68701154 148 70

69472155 148 70

63735156 148 68

67171157 148 68

68793158 148 68

68913159 148 68

69197160 148 68

62937161 148 65

62995162 148 65

69403163 148 65

65160164 148 63

63586165 148 58

63620166 148 55

67143167 147 87

68834168 147 87

69377169 147 87

64217170 147 82

68907171 147 82

69590172 147 82

64071173 147 80

64949174 147 80

65049175 147 80

65283176 147 80

67189177 147 80

67778178 147 80

68693179 147 80

69470180 147 80

63786181 147 77

65372182 147 77

65520183 147 77

65686184 147 77

67839185 147 77

67897186 147 77

68015187 147 77

64411188 147 75

Strona 1 z 12Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Page 2: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

65076189 147 75

65780190 147 75

66493191 147 75

67752192 147 75

68049193 147 75

68087194 147 75

68896195 147 75

67672196 147 73

63929197 147 72

64031198 147 72

64976199 147 72

67226200 147 72

67581201 147 72

68156202 147 72

68446203 147 72

68732204 147 72

69307205 147 72

63017206 147 70

63022207 147 70

63367208 147 70

64710209 147 70

66438210 147 70

66751211 147 70

69488212 147 70

63129213 147 67

64393214 147 67

66189215 147 67

68053216 147 67

68259217 147 67

68498218 147 67

68600219 147 67

69442220 147 67

69637221 147 67

63365222 147 65

63990223 147 65

68970224 147 65

65600225 147 63

66274226 147 63

64819227 147 58

66942228 147 57

65663229 146 82

64610230 146 78

64946231 146 78

65676232 146 78

66006233 146 78

66714234 146 78

67115235 146 78

NrL.p PktBiologia

69452236 146 78

62909237 146 73

63158238 146 73

63828239 146 73

63999240 146 73

65285241 146 73

65345242 146 73

66345243 146 73

67399244 146 73

67791245 146 73

68660246 146 73

69137247 146 73

69626248 146 73

64124249 146 72

65158250 146 72

64298251 146 70

63543252 146 68

66618253 146 68

66643254 146 68

68210255 146 68

69619256 146 68

67044257 146 63

66965258 145 83

69275259 145 83

68928260 145 82

69578261 145 82

67393262 145 80

69520263 145 78

64250264 145 77

68920265 145 77

69588266 145 77

63487267 145 75

64392268 145 75

64473269 145 75

65452270 145 75

67274271 145 75

67303272 145 75

67675273 145 75

67729274 145 75

67905275 145 75

69309276 145 75

69639277 145 75

62881278 145 73

62924279 145 73

63613280 145 73

65082281 145 73

67830282 145 73

NrL.p PktBiologia

68385283 145 73

69357284 145 73

69444285 145 73

69586286 145 73

64183287 145 72

64186288 145 72

64451289 145 72

67295290 145 72

68346291 145 72

68373292 145 72

63909293 145 70

65005294 145 70

65263295 145 70

65772296 145 70

67644297 145 70

63748298 145 68

65983299 145 68

66601300 145 68

68623301 145 68

64345302 145 67

66431303 145 67

68247304 145 67

62867305 145 65

63610306 145 65

68466307 145 63

69310308 145 63

63720309 145 62

67350310 145 62

68315311 145 58

65937312 144 82

66638313 144 82

67696314 144 77

63858315 144 72

63948316 144 72

64817317 144 72

65144318 144 72

65182319 144 72

65822320 144 72

68418321 144 72

65642322 144 68

63230323 144 67

63511324 144 67

64522325 144 67

65282326 144 67

66531327 144 67

68424328 144 67

69668329 144 67

NrL.p PktBiologia

64218330 144 62

68229331 144 62

68497332 144 62

66613333 144 60

64578334 144 57

68590335 143 85

64073336 143 80

65291337 143 80

63612338 143 78

65270339 143 78

65929340 143 78

65950341 143 78

67926342 143 78

69237343 143 78

69487344 143 78

65245345 143 75

65498346 143 75

66327347 143 75

66739348 143 75

67586349 143 75

68312350 143 75

68524351 143 75

69536352 143 75

64883353 143 73

65067354 143 73

65651355 143 73

66102356 143 73

66826357 143 73

69466358 143 73

69473359 143 73

64717360 143 70

67199361 143 70

67261362 143 70

67405363 143 70

63594364 143 68

64177365 143 68

65469366 143 68

68507367 143 68

68733368 143 68

68953369 143 68

69327370 143 68

63411371 143 67

69208372 143 67

63980373 143 65

68955374 143 60

69008375 143 60

63212376 143 43

Strona 2 z 12Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Page 3: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

69285377 142 85

66245378 142 80

63453379 142 77

65134380 142 77

68459381 142 77

64830382 142 75

64971383 142 75

65705384 142 75

67748385 142 75

69236386 142 75

63435387 142 72

64199388 142 72

64506389 142 72

66349390 142 72

66523391 142 72

66666392 142 72

68831393 142 72

69399394 142 72

64358395 142 70

66017396 142 70

66367397 142 70

67818398 142 70

68331399 142 70

69142400 142 70

65320401 142 67

65730402 142 67

66099403 142 67

66141404 142 67

66382405 142 67

66549406 142 67

68072407 142 67

68440408 142 67

68908409 142 67

69439410 142 67

64319411 142 65

67611412 142 65

67847413 142 65

69515414 142 65

63472415 142 62

63733416 142 62

66490417 142 62

64866418 142 60

65987419 142 60

67440420 142 60

69570421 142 60

62923422 141 73

65770423 141 73

NrL.p PktBiologia

66884424 141 73

63540425 141 68

66443426 141 68

66738427 141 68

68575428 141 65

65088429 141 63

65579430 141 63

67992431 141 58

68890432 140 83

66060433 140 82

66176434 140 80

63565435 140 78

65057436 140 78

63682437 140 77

65904438 140 77

66061439 140 77

62986440 140 76

65255441 140 76

66898442 140 76

68842443 140 76

63707444 140 75

64490445 140 75

64760446 140 75

63347447 140 73

65585448 140 73

66073449 140 73

66672450 140 73

68180451 140 73

69435452 140 73

64127453 140 72

66175454 140 72

66366455 140 72

66537456 140 72

66700457 140 72

63587458 140 70

64726459 140 70

65162460 140 70

65640461 140 70

67456462 140 70

67614463 140 70

67714464 140 70

67900465 140 70

68084466 140 70

69361467 140 70

63785468 140 68

64953469 140 68

65412470 140 68

NrL.p PktBiologia

66032471 140 68

66280472 140 68

68382473 140 68

69126474 140 68

69477475 140 68

64173476 140 67

64443477 140 67

65830478 140 67

66984479 140 67

68707480 140 67

68832481 140 67

69314482 140 67

63394483 140 65

64519484 140 65

67895485 140 65

69257486 140 65

66075487 140 64

64399488 140 63

68339489 140 63

68580490 140 63

68748491 140 63

64235492 140 62

65410493 140 62

65862494 140 62

66788495 140 62

68699496 140 62

64313497 140 58

69132498 140 58

68939499 140 57

66121500 140 55

67777501 140 53

65618502 139 77

66674503 139 77

67933504 139 77

64175505 139 72

64619506 139 72

65210507 139 72

65595508 139 72

66418509 139 72

63810510 139 67

65704511 139 67

66624512 139 67

68239513 139 67

68455514 139 67

64654515 139 62

65896516 139 62

68516517 139 62

NrL.p PktBiologia

65708518 139 53

65792519 138 80

64347520 138 78

63574521 138 75

63809522 138 75

66875523 138 75

67758524 138 75

63196525 138 73

65281526 138 73

69495527 138 73

69542528 138 73

64130529 138 70

64548530 138 70

64763531 138 70

64958532 138 70

65670533 138 70

66655534 138 70

66949535 138 70

68635536 138 70

69522537 138 70

67083538 138 68

68453539 138 68

69348540 138 68

69687541 138 68

65106542 138 65

62982543 138 63

65971544 138 63

66346545 138 63

66396546 138 63

66864547 138 63

63397548 138 62

67231549 138 60

64485550 138 58

65085551 138 58

63652552 138 55

68163553 138 55

68598554 138 53

66595555 137 77

67387556 137 77

67941557 137 77

66717558 137 75

67054559 137 75

67103560 137 75

63824561 137 72

64772562 137 72

65479563 137 72

69097564 137 72

Strona 3 z 12Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Page 4: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

62850565 137 70

63103566 137 70

63883567 137 70

65953568 137 70

66869569 137 70

67771570 137 70

69012571 137 70

69591572 137 70

63284573 137 67

63292574 137 67

63517575 137 67

64457576 137 67

65092577 137 67

65688578 137 67

66135579 137 67

63408580 137 65

63986581 137 65

64880582 137 65

65004583 137 65

65941584 137 65

66885585 137 65

66997586 137 65

67279587 137 65

67356588 137 65

69282589 137 65

67207590 137 63

69496591 137 63

64085592 137 62

67705593 137 62

67939594 137 62

68496595 137 62

64907596 137 60

66316597 137 60

69548598 137 60

69540599 137 55

67247600 137 52

63182601 137 50

65382602 136 80

63925603 136 78

66261604 136 78

67485605 136 78

68172606 136 78

64225607 136 73

65714608 136 73

67046609 136 73

68403610 136 73

69045611 136 73

NrL.p PktBiologia

67070612 136 72

64818613 136 68

69598614 136 68

65786615 136 63

66198616 136 63

66220617 136 63

66332618 136 63

68809619 136 63

64952620 136 60

64525621 136 58

66046622 136 58

67935623 135 78

65203624 135 77

65228625 135 77

67280626 135 77

68175627 135 77

64352628 135 75

68119629 135 75

64378630 135 73

65156631 135 73

67128632 135 73

67337633 135 73

68004634 135 73

67208635 135 72

67810636 135 72

67841637 135 72

69378638 135 72

69390639 135 72

65555640 135 70

66727641 135 70

67413642 135 70

68968643 135 70

63331644 135 68

64062645 135 68

65147646 135 68

66900647 135 68

68654648 135 68

68994649 135 68

69165650 135 68

69301651 135 68

69464652 135 68

63173653 135 67

64448654 135 67

64798655 135 67

66606656 135 67

68041657 135 67

69143658 135 67

NrL.p PktBiologia

64607659 135 65

65161660 135 65

67569661 135 65

68792662 135 65

63842663 135 63

66136664 135 63

67469665 135 63

68120666 135 63

69003667 135 63

63799668 135 62

64808669 135 62

65344670 135 62

66550671 135 62

66877672 135 62

68249673 135 62

69154674 135 62

65541675 135 60

66457676 135 60

68138677 135 60

66500678 135 58

68917679 135 58

64988680 135 57

67556681 135 57

65364682 135 53

69516683 135 52

66987684 134 82

63974685 134 72

65075686 134 72

67289687 134 72

69511688 134 72

68427689 134 70

65547690 134 68

64044691 134 67

64755692 134 67

64803693 134 67

64887694 134 67

67878695 134 67

68561696 134 67

69355697 134 67

67003698 134 62

63724699 134 57

69239700 134 57

67532701 134 52

65463702 133 80

68421703 133 80

66122704 133 78

63096705 133 75

NrL.p PktBiologia

63728706 133 75

65383707 133 75

67338708 133 75

68144709 133 75

69090710 133 75

65328711 133 73

67100712 133 73

67377713 133 73

69394714 133 73

64594715 133 70

65512716 133 70

65947717 133 70

68443718 133 70

68548719 133 70

69224720 133 70

64530721 133 68

68213722 133 68

68794723 133 68

64719724 133 65

66849725 133 65

63758726 133 63

64246727 133 63

64379728 133 63

65417729 133 63

68204730 133 63

68252731 133 63

69554732 133 63

65549733 133 60

66143734 133 60

68057735 133 60

68503736 133 60

64499737 133 58

66767738 133 58

64502739 133 55

65722740 133 55

68207741 133 55

68541742 133 55

63353743 132 75

67078744 132 72

67428745 132 72

69068746 132 72

69354747 132 72

67191748 132 70

67676749 132 70

69058750 132 70

63469751 132 67

66228752 132 67

Strona 4 z 12Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Page 5: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

69153753 132 67

69474754 132 67

64714755 132 65

65791756 132 65

66846757 132 65

67610758 132 65

67641759 132 65

68810760 132 65

69159761 132 65

69603762 132 65

69634763 132 65

65807764 132 62

65854765 132 62

65860766 132 62

66232767 132 62

66386768 132 62

63570769 132 60

65998770 132 60

68620771 132 60

68830772 132 60

69366773 132 60

64403774 132 57

65918775 132 57

64881776 132 50

63629777 131 73

66126778 131 73

67549779 131 73

67744780 131 73

67965781 131 73

69541782 131 73

69552783 131 73

64990784 131 68

65532785 131 68

67064786 131 68

67446787 131 65

64665788 131 63

65084789 131 63

68476790 131 63

67137791 131 58

64090792 130 82

63045793 130 78

65909794 130 78

66154795 130 75

66352796 130 75

66621797 130 75

63864798 130 73

64340799 130 72

NrL.p PktBiologia

65327800 130 72

65614801 130 72

66109802 130 72

66445803 130 72

67294804 130 72

67985805 130 70

68493806 130 70

64125807 130 68

65677808 130 68

64998809 130 67

65564810 130 67

66455811 130 67

66561812 130 67

67133813 130 67

67200814 130 67

68406815 130 67

68632816 130 67

62958817 130 65

64867818 130 65

68495819 130 65

68873820 130 65

64831821 130 63

67794822 130 63

67795823 130 63

64634824 130 62

64691825 130 62

65672826 130 62

65755827 130 62

66769828 130 62

67218829 130 62

69421830 130 62

69468831 130 62

64468832 130 60

64911833 130 60

65148834 130 60

66711835 130 60

66453836 130 58

67314837 130 58

67706838 130 58

67775839 130 58

66027840 130 57

66190841 130 57

64428842 130 55

68148843 130 55

64653844 130 53

65967845 130 53

68530846 130 53

NrL.p PktBiologia

67192847 129 77

67118848 129 72

67745849 129 72

63533850 129 67

65074851 129 67

65545852 129 67

65985853 129 67

66461854 129 67

68447855 129 67

69297856 129 67

65668857 129 62

65993858 129 62

66258859 129 62

66404860 129 62

67603861 129 62

67627862 129 62

69352863 129 62

66023864 129 57

66182865 129 57

67205866 129 55

69080867 128 75

69188868 128 75

66056869 128 73

66151870 128 73

66166871 128 73

65537872 128 72

65632873 128 70

66093874 128 70

69616875 128 70

64248876 128 68

67690877 128 68

63542878 128 65

64370879 128 65

65810880 128 65

66247881 128 65

67268882 128 65

64963883 128 64

67538884 128 64

68985885 128 64

64261886 128 63

65220887 128 63

67282888 128 63

64052889 128 60

66116890 128 60

67402891 128 60

67608892 128 60

68776893 128 60

NrL.p PktBiologia

69164894 128 60

69305895 128 60

64980896 128 58

65831897 128 58

68706898 128 58

68887899 128 53

66986900 127 77

63905901 127 75

63143902 127 72

64804903 127 72

66105904 127 72

68690905 127 72

62960906 127 70

68477907 127 70

68730908 127 70

65314909 127 67

65718910 127 67

66082911 127 67

66791912 127 67

67805913 127 67

68352914 127 67

68439915 127 67

69060916 127 67

62917917 127 65

64176918 127 65

65215919 127 65

66107920 127 65

66214921 127 65

66254922 127 65

67665923 127 65

68168924 127 65

64067925 127 62

67354926 127 62

67868927 127 62

68843928 127 62

63710929 127 60

65962930 127 60

68114931 127 60

68473932 127 60

63874933 127 57

64960934 127 57

65165935 127 57

68016936 127 57

65024937 127 55

66139938 127 55

66761939 127 55

69521940 127 52

Strona 5 z 12Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Page 6: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

66398941 127 50

66444942 127 50

66150943 126 73

64341944 126 70

64984945 126 68

65297946 126 68

65552947 126 68

66623948 126 68

63382949 126 63

64507950 126 63

65543951 126 63

67551952 126 62

63291953 126 58

64210954 126 58

64430955 126 58

66357956 126 58

68422957 126 58

63590958 126 48

67722959 125 75

68963960 125 73

66319961 125 72

66736962 125 72

64137963 125 70

62947964 125 68

63716965 125 68

64397966 125 68

65394967 125 68

65525968 125 68

66050969 125 68

66513970 125 68

62949971 125 67

63847972 125 67

64037973 125 67

67861974 125 67

68008975 125 67

68828976 125 67

67381977 125 65

67384978 125 65

68277979 125 65

68980980 125 65

69699981 125 65

63267982 125 63

67840983 125 63

65577984 125 62

67020985 125 62

69254986 125 62

67715987 125 60

NrL.p PktBiologia

63753988 125 58

63907989 125 58

65377990 125 58

68934991 125 58

64270992 125 57

66131993 125 57

68888994 125 57

69052995 125 55

64171996 125 53

64476997 125 53

67573998 125 53

69005999 125 53

696301000 125 53

671981001 125 52

697061002 125 52

677601003 125 50

649811004 125 47

685951005 125 47

672291006 124 82

646171007 124 78

638441008 124 72

668161009 124 72

633421010 124 67

648781011 124 67

653351012 124 67

675851013 124 67

693841014 124 67

652581015 124 62

645871016 124 57

652401017 124 57

667581018 124 57

683331019 124 57

664141020 124 52

675351021 123 77

648281022 123 75

628551023 123 73

654771024 123 73

654881025 123 70

671411026 123 70

643011027 123 68

664301028 123 68

628701029 123 67

632551030 123 65

654801031 123 65

675301032 123 65

687691033 123 65

651971034 123 63

NrL.p PktBiologia

652531035 123 63

654351036 123 63

659381037 123 63

686271038 123 63

688801039 123 63

629941040 123 60

651831041 123 60

662921042 123 60

687271043 123 60

652951044 123 58

667411045 123 58

671641046 123 58

675931047 123 58

680471048 123 58

688081049 123 58

663051050 123 57

660881051 123 55

681591052 123 55

686971053 123 55

663941054 123 53

685251055 123 53

644321056 123 48

657891057 123 43

663031058 122 75

646571059 122 72

663751060 122 72

678981061 122 72

656051062 122 70

668811063 122 70

680051064 122 68

654271065 122 67

658001066 122 67

649501067 122 65

650481068 122 65

660971069 122 65

665601070 122 65

679071071 122 65

696491072 122 65

647681073 122 62

649321074 122 62

654641075 122 62

666341076 122 62

685891077 122 62

641201078 122 60

651541079 122 60

657971080 122 60

685021081 122 60

NrL.p PktBiologia

638631082 122 57

647661083 122 57

655301084 122 57

676941085 122 57

632311086 122 55

636211087 122 55

650221088 122 55

651041089 122 52

686671090 122 52

641911091 122 50

646021092 122 50

635911093 121 68

671081094 121 67

652381095 121 63

656831096 121 63

663531097 121 63

669011098 121 63

695051099 121 63

634201100 121 58

638001101 121 58

645631102 121 58

682501103 121 57

644561104 121 53

660351105 120 72

692941106 120 72

694911107 120 72

638521108 120 70

682761109 120 68

683421110 120 68

675741111 120 67

648231112 120 65

694111113 120 65

654001114 120 63

658171115 120 63

662431116 120 63

688681117 120 63

693401118 120 63

634141119 120 62

644861120 120 62

647271121 120 62

672931122 120 62

689951123 120 62

692631124 120 62

639761125 120 60

653251126 120 60

670241127 120 58

689891128 120 57

Strona 6 z 12Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Page 7: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

647541129 120 55

656041130 120 55

638611131 120 53

659581132 120 53

656541133 120 50

652191134 120 47

661231135 119 72

642221136 119 67

660591137 119 67

687641138 119 67

668471139 119 65

691181140 119 65

639611141 119 62

664861142 119 62

665411143 119 62

676501144 119 62

633841145 119 57

670051146 119 57

683761147 119 57

674911148 119 55

665081149 119 53

676011150 118 75

655941151 118 73

671871152 118 70

678671153 118 70

654561154 118 68

631671155 118 65

642111156 118 65

674921157 118 65

683181158 118 65

649011159 118 63

683111160 118 63

694691161 118 60

686151162 118 58

643331163 118 55

660251164 118 55

683971165 118 53

629431166 118 52

638761167 118 52

673491168 118 52

634841169 118 50

651701170 118 50

668551171 118 50

630661172 118 48

659111173 118 48

681811174 117 70

669801175 117 67

NrL.p PktBiologia

670301176 117 67

644201177 117 65

629391178 117 62

647731179 117 62

652881180 117 62

659201181 117 62

666251182 117 62

692331183 117 62

656021184 117 60

684231185 117 60

692891186 117 60

637781187 117 57

670351188 117 57

697051189 117 57

638271190 117 55

656091191 117 55

661061192 117 55

668001193 117 55

692131194 117 55

692471195 117 55

644721196 117 52

640111197 117 50

685631198 117 50

645501199 117 47

670921200 117 45

685841201 116 70

629981202 116 68

662461203 116 68

629331204 116 64

675781205 116 64

639331206 116 63

644621207 116 63

653591208 116 63

646711209 116 62

649331210 116 58

685001211 116 58

649021212 115 77

643601213 115 70

662181214 115 70

685721215 115 68

676381216 115 67

683661217 115 67

686411218 115 67

678641219 115 65

656261220 115 63

667191221 115 63

685711222 115 63

NrL.p PktBiologia

696961223 115 63

657961224 115 62

667441225 115 62

672761226 115 62

636631227 115 60

640331228 115 60

656301229 115 60

692401230 115 60

630861231 115 58

636251232 115 58

648101233 115 58

677921234 115 58

640881235 115 57

643721236 115 57

677971237 115 57

681741238 115 57

629781239 115 55

639381240 115 55

664051241 115 55

668191242 115 55

663111243 115 53

652361244 115 52

656271245 115 47

656451246 115 42

681101247 115 37

632141248 114 77

669941249 114 77

628791250 114 72

677101251 114 68

629991252 114 62

685761253 114 62

689741254 114 62

646461255 114 57

647571256 114 57

689841257 114 57

657541258 113 70

636971259 113 68

672541260 113 68

695971261 113 68

696181262 113 68

664201263 113 67

655441264 113 65

696351265 113 65

686821266 113 63

690271267 113 63

659651268 113 60

687221269 113 60

NrL.p PktBiologia

690291270 113 60

643261271 113 58

654251272 113 58

673281273 113 58

694091274 113 58

636621275 113 55

638261276 113 55

691111277 113 55

667631278 113 48

690171279 113 45

645971280 112 75

696921281 112 72

630891282 112 65

657791283 112 65

636601284 112 62

685441285 112 62

639491286 112 60

653751287 112 60

673161288 112 60

675631289 112 60

640911290 112 57

657011291 112 57

694101292 112 57

696501293 112 57

644331294 112 55

659491295 112 55

664601296 112 55

671311297 112 55

654321298 112 52

660311299 112 52

670321300 112 50

680991301 112 50

659661302 112 47

696811303 112 47

632731304 111 68

634311305 111 67

648201306 111 63

651081307 111 63

630491308 111 58

684261309 111 58

687261310 111 58

695391311 111 55

648631312 111 53

650831313 111 53

651571314 111 53

656151315 111 53

666791316 111 53

Strona 7 z 12Termin kolejnej listy: 04.10.2021 r.

Page 8: Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI

Białystok, dnia 02.10.2021 r.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych LEKARSKI, studia stacjonarne jednolite magisterskie

NrL.p PktBiologia

694281317 111 53

661291318 111 48

667551319 111 48

651901320 111 43

668221321 110 77

673211322 110 77

688671323 110 70

649031324 110 67

650381325 110 65

