DQ: 460, 731, 214, 212 Strona 1live.sts-timing.pl/bn2019/bn2019_nw_open.pdf · 22 n292 badocha-duda...

4
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek. M-ce w kat Czas netto Wynik M K Kara 1 N87 SZARSZUNOWICZ MARIUSZ PASŁĘK KRAM TEAM POL 1978 00:18:07 00:18:08 1 2 N416 KŁOS MACIEJ GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA POL 1983 00:18:15 00:18:16 2 3 N258 TOPOREK RAFAŁ PRZODKOWO NPSR POL 1977 00:18:19 00:18:20 3 4 N637 BRZOZOWSKI PIOTR SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO POL 1984 00:18:43 00:18:44 4 5 N459 WITKOWSKI MAREK WEJHEROWO CHODAKI.PL POL 1973 00:19:44 00:19:45 5 6 N413 NACZK LEONARD LĘBORK POLIPACK TEAM GWE POL 1975 00:19:51 00:19:52 6 7 N20 ŚWISŁOCKI BOGDAN MIKOSZEWO FACE NORDIC WALKING TEAM POL 1962 00:19:55 00:19:56 7 8 N303 BORTKUN MARCIN GDANSK POL 1973 00:19:59 00:20:02 8 9 N388 HALK IDA GDYNIA LKS ZORZA POL 2003 00:20:05 00:20:05 1 10 N505 RĘBOWSKI TOMASZ PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK POL 1981 00:20:10 00:20:14 9 11 N414 NACZK WIKTORIA LĘBORK POLIPACK TEAM GWE POL 2002 00:20:20 00:20:21 2 12 N327 STEMPNIK DARIUSZ GDYNIA GDYNIA MOJE MIASTO DAR OGRODU POL 1963 00:20:24 00:20:25 10 13 N240 DALECKI PRZEMYSŁAW GDYNIA GDYNIA SPORT TEAM POL 1972 M40-49 1 00:20:26 00:20:28 11 14 N496 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ GDANSK LUKI TEAM GDAŃSK POL 1984 M30-39 1 00:20:35 00:20:38 12 15 N288 OWCZAREK KATARZYNA KOSAKOWO STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1977 00:20:43 00:20:43 3 16 N286 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN GDAŃSK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 1973 M40-49 2 00:20:41 00:20:45 13 17 N462 WITKOWSKI PIOTR RUMIA OPEC GDYNIA POL 1979 M40-49 3 00:20:46 00:20:47 14 18 N217 PEPLIŃSKI MARIUSZ GDYNIA MAMY TO! POL 1974 M40-49 4 00:20:51 00:20:53 15 19 N719 KONKOL ANDRZEJ LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK POL 1956 M60-69 1 00:20:57 00:20:58 16 20 N147 CICHOCKI TOMASZ GDYNIA CETE.COM.PL POL 1973 M40-49 5 00:20:58 00:20:59 17 21 N469 RAKOWIECKI ZBIGNIEW GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM POL 1962 M50-59 1 00:21:00 00:21:03 18 22 N292 BADOCHA-DUDA MAŁGORZATA GDAŃSK CHODZEZKIJAMI POL 1969 00:21:08 00:21:09 4 23 N6 SMARSZCZ WIESŁAW LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1958 M60-69 2 00:21:17 00:21:18 19 24 N98 SZYMANOWSKA ANNA LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1960 00:21:20 00:21:20 5 25 N289 OWCZAREK JACEK KOSAKOWO STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1974 M40-49 6 00:21:21 00:21:23 20 26 N471 PLEWIŃSKI RAFAŁ BANINO CHABROWE WILKI POL 1983 M30-39 2 00:21:18 00:21:26 21 27 N265 NAWROCKA MONIKA GDAŃSK AGROS ZAMOŚĆ POL 1990 00:21:26 00:21:27 6 28 N174 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1958 M60-69 3 00:21:27 00:21:28 22 29 N189 SORN ŁUKASZ GDYNIA BIEGAMYRAZEM POL 1987 M30-39 3 00:21:31 00:21:31 23 30 N320 ŁĘCKI JAN GDYNIA ELITE TEAM POL 1988 M30-39 4 00:21:29 00:21:31 24 31 N227 HIMMEL MIROSŁAW GDYNIA 88°TEAM POL 1954 M60-69 4 00:21:33 00:21:35 25 32 N540 GRABOWSKA-UFNOWSKA JUSTYNA CZERSK POL 1985 00:21:43 00:21:44 7 33 N243 SWYSTUN SŁAWOMIR PIOTR GDYNIA MORSY GDYŃSKIE POL 1955 M60-69 5 00:21:46 00:21:48 26 34 N131 KUNCEWICZ MONIKA GDANSK POL 1975 00:21:53 00:21:55 8 35 N256 ŁUTEK MAGDALENA GDYNIA POL 1972 00:21:55 00:21:56 9 36 N45 STAŃCZAK GRAŻYNA GDAŃSK POL 1953 00:21:57 00:21:57 10 37 N24 PANEK ANETA GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1975 K40-49 1 00:21:57 00:21:59 11 38 N274 LOKŚ SŁAWOMIR JANOWO POL 1976 M40-49 7 00:21:57 00:22:00 27 39 N69 MACIAK JOANNA SZYDŁOWO POL 1984 K30-39 1 00:21:59 00:22:00 12 40 N443 LITEWSKA JOANNA JUSZKOWO TEAM DEAF POL 1975 K40-49 2 00:22:06 00:22:07 13 41 N222 BUJNICKI MARCIN PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 1976 M40-49 8 00:22:09 00:22:10 28 42 N341 NOWY KATARZYNA GDYNIA POL 1967 K50-59 1 00:22:06 00:22:12 14 43 N17 OBERZIG-ZASADA MAGDALENA WŁADYSŁAWOWO POL 1978 K40-49 3 00:22:12 00:22:13 15 44 N337 MANTUREWICZ MACIEJ GDYNIA FERRO VITELLO POL 1978 M40-49 9 00:22:13 00:22:17 29 45 N373 DRAGAN KAROL GDYNIA POL 1974 M40-49 10 00:22:17 00:22:18 30 46 N293 DUDA ALEKSANDRA GDAŃSK POLITECHNIKA GDAŃSKA POL 1999 K20-29 1 00:22:18 00:22:18 16 47 N474 NIEWIŃSKA BEATA GDAŃSK ELITE TEAM POL 1965 K50-59 2 00:22:22 00:22:23 17 48 N102 BIKOWSKA GABRIELA LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1961 K50-59 3 00:22:22 00:22:24 18 49 N39 WAWRZYNIAK ANNA GDYNIA POLIPACK TEAM GWE POL 1973 K40-49 4 00:22:25 00:22:25 19 50 N36 SMARSZCZ GRAŻYNA LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1958 K60-69 1 00:22:26 00:22:26 20 51 N482 ŚWIRSKI DARIUSZ GDYNIA - POL 1967 M50-59 2 00:22:30 00:22:33 31 52 N622 WIKTOREK GRZEGORZ WEJHEROWO POL 1971 M40-49 11 00:22:33 00:22:36 32 53 N46 STAŃCZAK RYSZARD GDAŃSK POL 1947 M70-79 1 00:22:40 00:22:40 33 54 N425 OSTROWSKI PIOTR MIROSŁAWICE POL 1974 M40-49 12 00:22:42 00:22:44 34 55 N239 FARON MONIKA GDYNIA ELITE TEAM POL 1980 K30-39 2 00:22:51 00:22:53 21 56 N601 SPYCHALSKI ZDZISŁAW PASŁEK POL 1972 M40-49 13 00:22:50 00:22:56 35 57 N273 LOKŚ GRAŻYNA JANOWO SKL FILIPPIDES STAROGARD GDAŃSKI POL 1971 K40-49 5 00:22:54 00:22:56 22 58 N175 TOPOREK ALEKSANDRA GDYNIA ELITE TEAM POL 1970 K40-49 6 00:23:01 00:23:01 23 59 N203 ZWIERZ ANDRZEJ GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK POL 1954 M60-69 6 00:23:02 00:23:04 36 60 N251 PADIAS PAWEŁ GDYNIA MKSL POL 1956 M60-69 7 00:23:01 00:23:04 37 61 N284 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM POL 1954 M60-69 8 00:23:04 00:23:08 38 62 N192 HILDEBRANDT ALICJA GDYNIA POL 1958 K60-69 2 00:23:10 00:23:12 24 63 N401 TRZEBIATOWSKA ALDONA GDYNIA POL 1977 K40-49 7 00:23:09 00:23:13 25 64 N272 LOKŚ PAWEŁ JANOWO SKL FILIPPIDES STAROGARD GDAŃSKI POL 2000 M16-19 1 00:23:16 00:23:20 39 65 N261 CIESIELSKA RENATA TORUŃ #1512WINGEDHEARTS POL 1972 K40-49 8 00:23:20 00:23:21 26 66 N423 POLKOWSKI KRYSTIAN PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 2000 M16-19 2 00:23:14 00:23:22 40 67 N406 PRZYGODA MARIUSZ PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 1979 M40-49 14 00:23:13 00:23:22 41 68 N171 ROMANOWSKA BEATA GDYNIA PARKRUN GDYNIA POL 1964 K50-59 4 00:23:20 00:23:24 27 69 N458 WITKOWSKA MONIKA WEJHEROWO CHODAKI.PL POL 1978 K40-49 9 00:23:27 00:23:27 28 70 N3 SOŚNICKI KRZYSZTOF HEL HELSKI ZEFIREK POL 1948 M70-79 2 00:23:28 00:23:31 42 71 N35 GRZELAK MACIEJ SOPOT POL 1946 M70-79 3 00:23:27 00:23:31 43 00:01:00 72 N194 GŁODNICKA WERONIKA SOPOT POL 1989 K30-39 3 00:23:31 00:23:32 29 73 N82 BURY LILIANA REDA ZMOTYWOWANI POL 1981 K30-39 4 00:23:23 00:23:34 30 74 N382 PIĄTEK WOJCIECH GIŻYCKO POL 1968 M50-59 3 00:23:34 00:23:39 44 75 N252 JAROMIN JANUSZ TRĄBKI WIELKIE POL 1972 M40-49 15 00:23:36 00:23:43 45 76 N129 KUSIAK WŁODZIMIERZ GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1950 M60-69 9 00:23:39 00:23:44 46 77 N229 HIRSCH KRYSTYNA GDYNIA OPEC GDYNIA POL 1967 K50-59 5 00:23:44 00:23:45 31 78 N202 DEPCZYŃSKI RAFAŁ GDYNIA GOWALKING.PL POL 1970 M40-49 16 00:23:45 00:23:50 47 79 N224 WIKLENT WERONIKA GDYNIA ZSCHIE POL 2000 K16-19 1 00:23:49 00:24:00 32 80 N386 WÓJCIK PIOTR GDYNIA MORSIK POL 1962 M50-59 4 00:23:41 00:24:01 48 81 N65 KĄTNIK LESZEK GDAŃSK DZIADKOWY KLUB SPORTOWY POL 1951 M60-69 10 00:23:54 00:24:02 49 82 N184 WCIÓRKA KRZYSZTOF GDYNIA POL 1954 M60-69 11 00:23:57 00:24:03 50 83 N160 TOWARNICKA IZABELA GDYNIA DEAF TEAM POL 1972 K40-49 10 00:23:59 00:24:03 33 84 N193 KRUSZYŃSKA NATALIA GDYNIA POL 2000 K16-19 2 00:24:01 00:24:04 34 85 N218 SOCHA JAN GDYNIA POL 1978 M40-49 17 00:24:01 00:24:05 51 86 N207 HAŁUSZCZAK PAWEŁ GDYNIA POL 1954 M60-69 12 00:23:59 00:24:06 52 87 N143 JASIONOWSKA LUCYNA GDYNIA POL 1970 K40-49 11 00:24:03 00:24:06 35 88 N191 SKAWIŃSKA BARBARA GDYNIA SKAWIKI POL 1973 K40-49 12 00:24:04 00:24:08 36 89 N173 CHWALISZ LESZEK RUMIA POL 1951 M60-69 13 00:24:13 00:24:15 53 90 N30 MAKOWSKA IZABELA GDYNIA POL 1955 K60-69 3 00:24:13 00:24:15 37 91 N75 WITCZYK ŁUKASZ TYCHY POL 1988 M30-39 5 00:24:10 00:24:16 54 92 N195 TREPPNER JAN GDYNIA PTTK WYBRZEŻE GDYNIA POL 1950 M60-69 14 00:24:14 00:24:17 55 93 N255 ŁASZKIEWICZ MARCIN GDYNIA WATAHA POL 1973 M40-49 18 00:24:14 00:24:19 56 94 N611 SOBOLEWSKI WOJCIECH PISZ POL 1978 M40-49 19 00:24:13 00:24:19 57 95 N726 ZIELIŃSKI JACEK GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ POL 1954 M60-69 15 00:24:16 00:24:20 58 96 N398 WIŚNIEWSKI WOJCIECH GDAŃSK SPONTANS POL 1978 M40-49 20 00:24:13 00:24:21 59 00:01:00 97 N438 JAROSZ MARZENA GDAŃSK POL 1985 K30-39 5 00:24:19 00:24:23 38 98 N479 GOLEC BEATA GDYNIA BIEGACZE PÓŁNOCY POL 1979 K40-49 13 00:24:22 00:24:25 39 www.gdyniasport.pl DQ: 460, 731, 214, 212 Strona 1

Transcript of DQ: 460, 731, 214, 212 Strona 1live.sts-timing.pl/bn2019/bn2019_nw_open.pdf · 22 n292 badocha-duda...

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub KrajRok

urodz.

Kat

wiek.

M-ce w

katCzas netto Wynik M K Kara

1 N87 SZARSZUNOWICZ MARIUSZ PASŁĘK KRAM TEAM POL 1978 00:18:07 00:18:08 1

2 N416 KŁOS MACIEJ GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA POL 1983 00:18:15 00:18:16 2

3 N258 TOPOREK RAFAŁ PRZODKOWO NPSR POL 1977 00:18:19 00:18:20 3

4 N637 BRZOZOWSKI PIOTR SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO POL 1984 00:18:43 00:18:44 4

5 N459 WITKOWSKI MAREK WEJHEROWO CHODAKI.PL POL 1973 00:19:44 00:19:45 5

6 N413 NACZK LEONARD LĘBORK POLIPACK TEAM GWE POL 1975 00:19:51 00:19:52 6

7 N20 ŚWISŁOCKI BOGDAN MIKOSZEWO FACE NORDIC WALKING TEAM POL 1962 00:19:55 00:19:56 7

8 N303 BORTKUN MARCIN GDANSK POL 1973 00:19:59 00:20:02 8

9 N388 HALK IDA GDYNIA LKS ZORZA POL 2003 00:20:05 00:20:05 1

10 N505 RĘBOWSKI TOMASZ PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK POL 1981 00:20:10 00:20:14 9

11 N414 NACZK WIKTORIA LĘBORK POLIPACK TEAM GWE POL 2002 00:20:20 00:20:21 2

12 N327 STEMPNIK DARIUSZ GDYNIA GDYNIA MOJE MIASTO DAR OGRODU POL 1963 00:20:24 00:20:25 10

13 N240 DALECKI PRZEMYSŁAW GDYNIA GDYNIA SPORT TEAM POL 1972 M40-49 1 00:20:26 00:20:28 11

14 N496 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ GDANSK LUKI TEAM GDAŃSK POL 1984 M30-39 1 00:20:35 00:20:38 12

15 N288 OWCZAREK KATARZYNA KOSAKOWO STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1977 00:20:43 00:20:43 3

16 N286 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN GDAŃSK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 1973 M40-49 2 00:20:41 00:20:45 13

17 N462 WITKOWSKI PIOTR RUMIA OPEC GDYNIA POL 1979 M40-49 3 00:20:46 00:20:47 14

18 N217 PEPLIŃSKI MARIUSZ GDYNIA MAMY TO! POL 1974 M40-49 4 00:20:51 00:20:53 15

19 N719 KONKOL ANDRZEJ LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK POL 1956 M60-69 1 00:20:57 00:20:58 16

20 N147 CICHOCKI TOMASZ GDYNIA CETE.COM.PL POL 1973 M40-49 5 00:20:58 00:20:59 17

21 N469 RAKOWIECKI ZBIGNIEW GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM POL 1962 M50-59 1 00:21:00 00:21:03 18

22 N292 BADOCHA-DUDA MAŁGORZATA GDAŃSK CHODZEZKIJAMI POL 1969 00:21:08 00:21:09 4

23 N6 SMARSZCZ WIESŁAW LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1958 M60-69 2 00:21:17 00:21:18 19

24 N98 SZYMANOWSKA ANNA LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1960 00:21:20 00:21:20 5

25 N289 OWCZAREK JACEK KOSAKOWO STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1974 M40-49 6 00:21:21 00:21:23 20

26 N471 PLEWIŃSKI RAFAŁ BANINO CHABROWE WILKI POL 1983 M30-39 2 00:21:18 00:21:26 21

27 N265 NAWROCKA MONIKA GDAŃSK AGROS ZAMOŚĆ POL 1990 00:21:26 00:21:27 6

28 N174 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1958 M60-69 3 00:21:27 00:21:28 22

29 N189 SORN ŁUKASZ GDYNIA BIEGAMYRAZEM POL 1987 M30-39 3 00:21:31 00:21:31 23

30 N320 ŁĘCKI JAN GDYNIA ELITE TEAM POL 1988 M30-39 4 00:21:29 00:21:31 24

31 N227 HIMMEL MIROSŁAW GDYNIA 88°TEAM POL 1954 M60-69 4 00:21:33 00:21:35 25

32 N540 GRABOWSKA-UFNOWSKA JUSTYNA CZERSK POL 1985 00:21:43 00:21:44 7

33 N243 SWYSTUN SŁAWOMIR PIOTR GDYNIA MORSY GDYŃSKIE POL 1955 M60-69 5 00:21:46 00:21:48 26

34 N131 KUNCEWICZ MONIKA GDANSK POL 1975 00:21:53 00:21:55 8

35 N256 ŁUTEK MAGDALENA GDYNIA POL 1972 00:21:55 00:21:56 9

36 N45 STAŃCZAK GRAŻYNA GDAŃSK POL 1953 00:21:57 00:21:57 10

37 N24 PANEK ANETA GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1975 K40-49 1 00:21:57 00:21:59 11

38 N274 LOKŚ SŁAWOMIR JANOWO POL 1976 M40-49 7 00:21:57 00:22:00 27

39 N69 MACIAK JOANNA SZYDŁOWO POL 1984 K30-39 1 00:21:59 00:22:00 12

40 N443 LITEWSKA JOANNA JUSZKOWO TEAM DEAF POL 1975 K40-49 2 00:22:06 00:22:07 13

41 N222 BUJNICKI MARCIN PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 1976 M40-49 8 00:22:09 00:22:10 28

42 N341 NOWY KATARZYNA GDYNIA POL 1967 K50-59 1 00:22:06 00:22:12 14

43 N17 OBERZIG-ZASADA MAGDALENA WŁADYSŁAWOWO POL 1978 K40-49 3 00:22:12 00:22:13 15

44 N337 MANTUREWICZ MACIEJ GDYNIA FERRO VITELLO POL 1978 M40-49 9 00:22:13 00:22:17 29

45 N373 DRAGAN KAROL GDYNIA POL 1974 M40-49 10 00:22:17 00:22:18 30

46 N293 DUDA ALEKSANDRA GDAŃSK POLITECHNIKA GDAŃSKA POL 1999 K20-29 1 00:22:18 00:22:18 16

47 N474 NIEWIŃSKA BEATA GDAŃSK ELITE TEAM POL 1965 K50-59 2 00:22:22 00:22:23 17

48 N102 BIKOWSKA GABRIELA LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1961 K50-59 3 00:22:22 00:22:24 18

49 N39 WAWRZYNIAK ANNA GDYNIA POLIPACK TEAM GWE POL 1973 K40-49 4 00:22:25 00:22:25 19

50 N36 SMARSZCZ GRAŻYNA LĘBORK LĘBORSKIE LWY POL 1958 K60-69 1 00:22:26 00:22:26 20

51 N482 ŚWIRSKI DARIUSZ GDYNIA - POL 1967 M50-59 2 00:22:30 00:22:33 31

52 N622 WIKTOREK GRZEGORZ WEJHEROWO POL 1971 M40-49 11 00:22:33 00:22:36 32

53 N46 STAŃCZAK RYSZARD GDAŃSK POL 1947 M70-79 1 00:22:40 00:22:40 33

54 N425 OSTROWSKI PIOTR MIROSŁAWICE POL 1974 M40-49 12 00:22:42 00:22:44 34

55 N239 FARON MONIKA GDYNIA ELITE TEAM POL 1980 K30-39 2 00:22:51 00:22:53 21

56 N601 SPYCHALSKI ZDZISŁAW PASŁEK POL 1972 M40-49 13 00:22:50 00:22:56 35

57 N273 LOKŚ GRAŻYNA JANOWO SKL FILIPPIDES STAROGARD GDAŃSKI POL 1971 K40-49 5 00:22:54 00:22:56 22

58 N175 TOPOREK ALEKSANDRA GDYNIA ELITE TEAM POL 1970 K40-49 6 00:23:01 00:23:01 23

59 N203 ZWIERZ ANDRZEJ GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK POL 1954 M60-69 6 00:23:02 00:23:04 36

60 N251 PADIAS PAWEŁ GDYNIA MKSL POL 1956 M60-69 7 00:23:01 00:23:04 37

61 N284 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM POL 1954 M60-69 8 00:23:04 00:23:08 38

62 N192 HILDEBRANDT ALICJA GDYNIA POL 1958 K60-69 2 00:23:10 00:23:12 24

63 N401 TRZEBIATOWSKA ALDONA GDYNIA POL 1977 K40-49 7 00:23:09 00:23:13 25

64 N272 LOKŚ PAWEŁ JANOWO SKL FILIPPIDES STAROGARD GDAŃSKI POL 2000 M16-19 1 00:23:16 00:23:20 39

65 N261 CIESIELSKA RENATA TORUŃ #1512WINGEDHEARTS POL 1972 K40-49 8 00:23:20 00:23:21 26

66 N423 POLKOWSKI KRYSTIAN PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 2000 M16-19 2 00:23:14 00:23:22 40

67 N406 PRZYGODA MARIUSZ PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK POL 1979 M40-49 14 00:23:13 00:23:22 41

68 N171 ROMANOWSKA BEATA GDYNIA PARKRUN GDYNIA POL 1964 K50-59 4 00:23:20 00:23:24 27

69 N458 WITKOWSKA MONIKA WEJHEROWO CHODAKI.PL POL 1978 K40-49 9 00:23:27 00:23:27 28

70 N3 SOŚNICKI KRZYSZTOF HEL HELSKI ZEFIREK POL 1948 M70-79 2 00:23:28 00:23:31 42

71 N35 GRZELAK MACIEJ SOPOT POL 1946 M70-79 3 00:23:27 00:23:31 43 00:01:00

72 N194 GŁODNICKA WERONIKA SOPOT POL 1989 K30-39 3 00:23:31 00:23:32 29

73 N82 BURY LILIANA REDA ZMOTYWOWANI POL 1981 K30-39 4 00:23:23 00:23:34 30

74 N382 PIĄTEK WOJCIECH GIŻYCKO POL 1968 M50-59 3 00:23:34 00:23:39 44

75 N252 JAROMIN JANUSZ TRĄBKI WIELKIE POL 1972 M40-49 15 00:23:36 00:23:43 45

76 N129 KUSIAK WŁODZIMIERZ GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO POL 1950 M60-69 9 00:23:39 00:23:44 46

77 N229 HIRSCH KRYSTYNA GDYNIA OPEC GDYNIA POL 1967 K50-59 5 00:23:44 00:23:45 31

78 N202 DEPCZYŃSKI RAFAŁ GDYNIA GOWALKING.PL POL 1970 M40-49 16 00:23:45 00:23:50 47

79 N224 WIKLENT WERONIKA GDYNIA ZSCHIE POL 2000 K16-19 1 00:23:49 00:24:00 32

80 N386 WÓJCIK PIOTR GDYNIA MORSIK POL 1962 M50-59 4 00:23:41 00:24:01 48

81 N65 KĄTNIK LESZEK GDAŃSK DZIADKOWY KLUB SPORTOWY POL 1951 M60-69 10 00:23:54 00:24:02 49

82 N184 WCIÓRKA KRZYSZTOF GDYNIA POL 1954 M60-69 11 00:23:57 00:24:03 50

83 N160 TOWARNICKA IZABELA GDYNIA DEAF TEAM POL 1972 K40-49 10 00:23:59 00:24:03 33

84 N193 KRUSZYŃSKA NATALIA GDYNIA POL 2000 K16-19 2 00:24:01 00:24:04 34

85 N218 SOCHA JAN GDYNIA POL 1978 M40-49 17 00:24:01 00:24:05 51

86 N207 HAŁUSZCZAK PAWEŁ GDYNIA POL 1954 M60-69 12 00:23:59 00:24:06 52

87 N143 JASIONOWSKA LUCYNA GDYNIA POL 1970 K40-49 11 00:24:03 00:24:06 35

88 N191 SKAWIŃSKA BARBARA GDYNIA SKAWIKI POL 1973 K40-49 12 00:24:04 00:24:08 36

89 N173 CHWALISZ LESZEK RUMIA POL 1951 M60-69 13 00:24:13 00:24:15 53

90 N30 MAKOWSKA IZABELA GDYNIA POL 1955 K60-69 3 00:24:13 00:24:15 37

91 N75 WITCZYK ŁUKASZ TYCHY POL 1988 M30-39 5 00:24:10 00:24:16 54

92 N195 TREPPNER JAN GDYNIA PTTK WYBRZEŻE GDYNIA POL 1950 M60-69 14 00:24:14 00:24:17 55

93 N255 ŁASZKIEWICZ MARCIN GDYNIA WATAHA POL 1973 M40-49 18 00:24:14 00:24:19 56

94 N611 SOBOLEWSKI WOJCIECH PISZ POL 1978 M40-49 19 00:24:13 00:24:19 57

95 N726 ZIELIŃSKI JACEK GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ POL 1954 M60-69 15 00:24:16 00:24:20 58

96 N398 WIŚNIEWSKI WOJCIECH GDAŃSK SPONTANS POL 1978 M40-49 20 00:24:13 00:24:21 59 00:01:00

97 N438 JAROSZ MARZENA GDAŃSK POL 1985 K30-39 5 00:24:19 00:24:23 38

98 N479 GOLEC BEATA GDYNIA BIEGACZE PÓŁNOCY POL 1979 K40-49 13 00:24:22 00:24:25 39

www.gdyniasport.pl

DQ: 460, 731, 214, 212 Strona 1

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub KrajRok

urodz.

Kat

wiek.

M-ce w

katCzas netto Wynik M K Kara

99 N96 NIEMIEC MARIOLA GDYNIA POL 1970 K40-49 14 00:24:22 00:24:26 40

100 N436 KĘDZIERSKA KAROLINA GDYNIA POL 2002 K16-19 3 00:24:16 00:24:27 41

101 N514 TKACZYK MARTA GDAŃSK APTIV TEAM POL 1987 K30-39 6 00:24:13 00:24:28 42

102 N332 GÓRSKA ANNA GDYNIA POL 1976 K40-49 15 00:24:29 00:24:32 43

103 N276 MAJ ADRIANA RUMIA POL 1975 K40-49 16 00:24:31 00:24:34 44

104 N354 ZIELINSKA AGNIESZKA TORUN BORUCIK TRI TEAM POL 1972 K40-49 17 00:24:31 00:24:35 45

105 N360 KLOSKA KAZIMIERZ BYTÓW KS STOLEM POL 1944 M70-79 4 00:24:32 00:24:36 60

106 N77 RADOMSKA JOANNA CIEPLEWO POL 1970 K40-49 18 00:24:24 00:24:38 46

107 N701 DAWIDOWSKI ŁUKASZ GDYNIA KOŁOMAŃSKI - ROWERY POL 1987 M30-39 6 00:24:37 00:24:41 61 00:01:00

108 N506 FORMELA ANDRZEJ GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK POL 1960 M50-59 5 00:24:37 00:24:42 62

109 N631 SKRZYŻEWSKA ALICJA GDYNIA POL 1978 K40-49 19 00:24:40 00:24:42 47

110 N718 MYSZKE ANNA WEJHEROWO BRAK POL 2002 K16-19 4 00:24:39 00:24:42 48

111 N180 KUBICA ALICJA GDAŃSK FORMOZA POL 1954 K60-69 4 00:24:38 00:24:42 49

112 N364 MAJSTEREK MARIAN GDYNIA ASIORY BENKA POL 1950 M60-69 16 00:24:42 00:24:47 63

113 N349 CYGAN LESZEK GDYNIA POL 1949 M70-79 5 00:24:45 00:24:52 64

114 N296 DUDA BARBARA GDAŃSK POLITECHNIKA GDAŃSKA POL 1997 K20-29 2 00:24:53 00:24:54 50

115 N277 BACA KATARZYNA GNIEWOWO POL 1968 K50-59 6 00:24:52 00:24:54 51

116 N330 FRONC KATARZYNA GDYNIA POL 1979 K40-49 20 00:24:51 00:24:54 52

117 N302 BORTKUN JUSTYNA GDANSK POL 1974 K40-49 21 00:24:46 00:24:55 53

118 N199 CIEMKA SŁAWOMIR GDYNIA POL 1980 M30-39 7 00:24:46 00:24:56 65

119 N281 KWIATKOWSKA MAGDALENA DĄBROWA POL 1978 K40-49 22 00:24:55 00:24:56 54

120 N728 WIŚNIOWSKA RENATA GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ POL 1961 K50-59 7 00:24:55 00:24:56 55

121 N121 URBAN ZDZISŁAWA GDAŃSK POL 1942 K70-79 1 00:24:57 00:25:01 56

122 N132 MOKŁOWICZ ANIA WEJHEROWO ZNIKAJACE PUNKTY POL 1982 K30-39 7 00:25:01 00:25:03 57

123 N109 HOPCIA TOMASZ GDYNIA OPEC GDYNIA POL 1957 M60-69 17 00:25:01 00:25:05 66

124 N424 NYCZ INOCENTA GDYNIA POL 1972 K40-49 23 00:25:05 00:25:08 58

125 N324 ROŻYK MAGDALENA GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL POL 1975 K40-49 24 00:25:06 00:25:12 59

126 N729 WIŚNIOWSKI JERZY GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ POL 1959 M60-69 18 00:25:11 00:25:13 67

127 N38 NAMSOŁEK FELIKS GDYNIA POL 1941 M70-79 6 00:25:10 00:25:13 68

