D3 – rozkład jazdy bezpłatnej linii dowozowej do pociągów …2).pdf · Sheet1 Page 1 D3 –...

1

Click here to load reader

Transcript of D3 – rozkład jazdy bezpłatnej linii dowozowej do pociągów …2).pdf · Sheet1 Page 1 D3 –...

Page 1: D3 – rozkład jazdy bezpłatnej linii dowozowej do pociągów …2).pdf · Sheet1 Page 1 D3 – rozkład jazdy bezpłatnej linii dowozowej do pociągów SKM i KM od dn. 07.09.2015r.

Sheet1

Page 1

D3 – rozkład jazdy bezpłatnej linii dowozowej do pociągów SKM i KM od dn. 07.09.2015r.

kierunek: PKP LegionowoL. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kolejowa 5:28 5:53 6:28 6:53 7:19 7:44 8:28 8:53 10:11 12:12 13:21 14:44 15:10 15:36 16:10 16:46 17:16 17:48 18:31 19:16

Narutowicza 5:29 05:54 06:29 06:54 07:20 07:45 08:29 08:54 10:12 12:13 13:22 14:45 15:11 15:37 16:11 16:47 17:17 17:49 18:32 19:17

Cmentarz 5:30 05:55 06:30 06:55 07:21 07:46 08:30 08:55 10:13 12:14 13:23 14:46 15:12 15:38 16:12 16:48 17:18 17:50 18:33 19:18

Cynkowa 5:31 05:56 06:31 06:56 07:22 07:47 08:31 08:56 10:14 12:15 13:24 14:47 15:13 15:39 16:13 16:49 17:19 17:51 18:34 19:19

Al. Róż 5:32 05:57 06:32 06:57 07:23 07:48 08:32 08:57 10:15 12:16 13:25 14:48 15:14 15:40 16:14 16:50 17:20 17:52 18:35 19:20

PKP Przystanek 5:35 06:00 06:35 07:00 07:26 07:51 08:35 09:00 10:18 12:19 13:28 14:51 15:17 15:43 16:17 16:53 17:23 17:55 18:38 19:23

Parkowa 5:36 06:01 06:36 07:01 07:27 07:52 08:36 09:01 10:19 12:20 13:29 14:52 15:18 15:44 16:18 16:54 17:24 17:56 18:39 19:24

Ks. Skorupki 5:37 06:02 06:37 07:02 07:28 07:53 08:37 09:02 10:20 12:21 13:30 14:53 15:19 15:45 16:19 16:55 17:25 17:57 18:40 19:25

CH Błękitne 5:39 06:04 06:39 07:04 07:30 07:55 08:39 09:04 10:22 12:23 13:32 14:55 15:21 15:47 16:21 16:57 17:27 17:59 18:42 19:27

Os. Batorego 5:40 06:05 06:40 07:05 07:31 07:56 08:40 09:05 10:23 12:24 13:33 14:56 15:22 15:48 16:23 16:59 17:29 18:01 18:43 19:28

PKP Legionowo 5:41 06:06 06:41 07:06 07:32 07:57 08:41 09:06 10:24 12:25 13:34 14:57 15:23 15:49 16:24 17:00 17:30 18:02 18:44 19:29

kierunek: Legionowo /Kolejowa/

PKP Legionowo 05:42 06:07 06:42 07:07 07:33 07:58 08:42 9:07 10:25 12:26 13:35 14:58 15:24 15:50 16:24 17:01 17:30 18:03 18:45 19:30

Rynek 05:43 06:08 06:43 07:08 07:34 07:59 08:43 09:08 10:26 12:27 13:36 14:59 15:25 15:51 16:25 17:02 17:31 18:04 18:46 19:31

CH Błękitne 05:44 06:09 06:44 07:09 07:35 08:00 08:44 09:09 10:27 12:28 13:37 15:00 15:26 15:52 16:26 17:03 17:32 18:05 18:47 19:32

Ks. Skorupki 05:46 06:11 06:46 07:11 07:37 08:02 08:46 09:11 10:29 12:30 13:39 15:02 15:28 15:54 16:28 17:05 17:34 18:07 18:49 19:34

Parkowa 05:47 06:12 06:47 07:12 07:38 08:03 08:47 09:12 10:30 12:31 13:40 15:03 15:29 15:55 16:29 17:06 17:35 18:08 18:50 19:35

Cynkowa 05:51 06:16 06:51 07:17 07:43 08:08 08:51 09:17 10:35 12:36 13:45 15:08 15:34 16:00 16:34 17:11 17:40 18:13 18:55 19:40

Cmentarz 05:51 06:16 06:51 07:17 07:43 08:08 08:51 09:17 10:35 12:36 13:45 15:08 15:34 16:00 16:34 17:11 17:40 18:13 18:55 19:40

Kolejowa 05:53 06:18 06:53 07:18 07:44 08:10 08:53 09:19 10:37 12:38 13:47 15:10 15:36 16:02 16:36 17:13 17:42 18:15 18:57 19:42

obowiązuję od 07.09.2015 r.