12. PZU Półmaraton Warszawski 20170326 -...

144
12. PZU Półmaraton Warszawski 20170326 Mce Nr Nazwisko Imię Miejscowość Team Kraj Rok Kat Mce Kat 5km 10km 15km 20km Czas netto Czas brutto K M 1 3 KIPSANG LOTIANG JOHN KEN 1991 M20 1 00:14:07 00:28:23 00:43:09 00:57:58 01:01:11 01:01:12 1 2 8 BISETEGN MASRESHA ETH 1998 M20 2 00:14:06 00:28:38 00:43:23 00:58:25 01:01:39 01:01:41 2 3 7 MESFIN HUNEGNAW ETH 1989 M20 3 00:14:09 00:28:40 00:43:25 00:58:28 01:01:42 01:01:42 3 4 12 KIPTUM MAIYO KIMAIYO HILLARY KEN 1994 M20 4 00:14:09 00:28:40 00:43:24 00:58:28 01:01:44 01:01:44 4 5 10 KIPKOGEI KANGOGO JUSTUS KEN 1995 M20 5 00:14:08 00:28:39 00:43:23 00:58:52 01:02:15 01:02:16 5 6 5 MAILU MUSYIMI DOMINIK KEN 1989 M20 6 00:14:07 00:28:38 00:43:46 00:59:24 01:02:49 01:02:51 6 7 2 SHEGUMO YARED POL 1983 M30 1 00:14:50 00:30:02 00:45:20 01:00:30 01:03:43 01:03:45 7 8 6 MWANGI KIMATA EPHRAIM KEN 1985 M30 2 00:14:28 00:29:54 00:45:18 01:00:59 01:04:27 01:04:30 8 9 9 CABADA JR. FERNANDO USA 1982 M30 3 00:15:18 00:31:27 00:47:52 01:04:26 01:07:56 01:07:58 9 10 41 WOŹNIAK ŁUKASZ STRAWCZYN KKL KIELCE/KIFATO MK PRODUCENT MEBL POL 1990 M20 7 00:15:48 00:32:08 00:48:27 01:04:52 01:08:26 01:08:27 10 11 44 WASIEWICZ KRZYSZTOF PIASECZNO Kondycja POL 1992 M20 8 00:16:17 00:32:48 00:49:22 01:05:57 01:09:26 01:09:27 11 12 6784 OLSZEWSKI BARTOSZ WARSZAWA WARSZAWIAKY POL 1984 M30 4 00:16:12 00:32:41 00:49:17 01:05:52 01:09:29 01:09:35 12 13 13277 ŚWIERDZEWSKI DAMIAN OSTROŁĘKA/ DZBENIN nastepnykrok.hol.es/ DietetykaSport POL 1993 M20 9 00:16:47 00:33:32 00:50:07 01:06:31 01:09:58 01:10:01 13 14 15346 IDEN ANDREAS BERGEN Gneist IL NOR 1995 M20 10 00:15:44 00:32:05 00:48:55 01:06:19 01:10:02 01:10:05 14 15 3287 CIELUSZECKI JACEK POOLE Bournemouth AC POL 1977 M40 1 00:16:21 00:33:06 00:49:57 01:06:42 01:10:18 01:10:24 15 16 29 GEMECHU ABDI AYANTU ETH 1992 K20 1 00:16:26 00:33:12 00:50:01 01:06:46 01:10:24 01:10:26 1 17 15598 OSKIERKO ŁUKASZ WARSZAWA KS AZS UWM Olsztyn POL 1989 M20 11 00:16:26 00:33:12 00:50:01 01:06:46 01:10:28 01:10:28 16 18 13274 JANUSZ TOMASZ KANIÓW KS AZS AWF Katowice POL 1993 M20 12 00:16:24 00:33:12 00:50:07 01:10:50 01:10:54 17 19 13185 KALINOWSKI ZBIGNIEW CZĘSTOCHOWA JKLA JAWOR JAWORZNO/ Kalinowski Tea POL 1982 M30 5 00:16:26 00:33:13 00:50:11 01:07:41 01:11:29 01:11:29 18 20 25 ARUSEI PENINAH KEN 1979 K30 1 00:16:27 00:33:14 00:50:14 01:07:42 01:11:31 01:11:31 2 21 30 MORAA OIGO CHRISTINE KEN 1986 K30 2 00:16:26 00:33:16 00:50:17 01:08:02 01:11:49 01:11:50 3 22 14918 RUTA DAMIAN WARSZAWA Nike Running Team POL 1989 M20 13 00:16:15 00:33:16 00:50:43 01:08:22 01:12:11 01:12:17 19 23 15510 FLOREK FABIAN JULIANÓW Team Kopeć OSP Skolimów POL 1985 M30 6 00:16:46 00:33:45 00:51:05 01:08:34 01:12:18 01:12:22 20 24 14320 MALICH DARIUSZ OLSZTYN AKM Olimp Olsztyn/Sklepbiegowy.com POL 1968 M40 2 00:16:48 00:33:56 00:51:12 01:08:38 01:12:22 01:12:27 21 25 4120 CHAEN MUNETAKE CHIBA JPN 1973 M40 3 00:16:25 00:33:29 00:50:59 01:08:42 01:12:30 01:12:33 22 26 12645 MITROFANIUK MAREK SIEDLCE YULO RUN TEAM SIEDLCE POL 1983 M30 7 00:16:49 00:34:09 00:51:28 01:08:52 01:12:42 01:12:47 23 27 22061 KONIECZNY MARCIN OLSZTYN NIEMANIEMOGĘ/House of Skills/ POL 1972 M40 4 00:16:57 00:34:07 00:51:27 01:09:01 01:12:47 01:12:52 24 28 26 NZEMBI MUSYOKA HELEN KEN 1987 K30 3 00:16:25 00:33:16 00:50:47 01:09:02 01:13:01 01:13:04 4 29 13458 MŁODZIKOWSKI PAWEŁ ADAMÓW KB VMax Adamów POL 1987 M30 8 00:16:46 00:34:00 00:51:27 01:09:27 01:13:07 01:13:12 25 30 42 PACAUSKAS DOMINYKAS VILNIUS SSportas LTU 1992 M20 14 00:16:54 00:34:07 00:51:43 01:09:33 01:13:13 01:13:14 26 31 28 BEKELE WOLKEBA ASMERAWORK ETH 1991 K20 2 00:16:25 00:33:16 00:50:48 01:09:13 01:13:17 01:13:19 5 32 5241 MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK Team Kopeć POL 1990 M20 15 00:16:25 00:33:32 00:51:25 01:09:34 01:13:21 01:13:24 27 33 15575 MIKULSKI TOMASZ KAMPINOS POL 1996 M20 16 00:16:49 00:34:09 00:51:39 01:09:31 01:13:24 01:13:28 28 34 3543 BIZIMAVIČIUS TOMAS KAUNAS Kauno maratono klubas LTU 1992 M20 17 00:16:51 00:34:16 00:51:49 01:09:50 01:13:34 01:13:40 29 35 43 JABŁOŃSKI ARTUR HORODŁO/WARSZAWA DREAM RUN POL 1981 M30 9 00:16:26 00:33:33 00:51:30 01:09:55 01:13:44 01:13:45 30 36 23 KEMUNTO MOGIRE ALICE KEN 1987 K30 4 00:16:25 00:33:21 00:51:08 01:09:45 01:13:48 01:13:50 6 37 6771 KSIĄŻKIEWICZ PIOTR WĄGROWIEC CITY TRAIL Team POL 1987 M30 10 00:17:19 00:34:46 00:52:15 01:10:05 01:13:45 01:13:51 31 38 12687 GRZYBOWSKI TOMASZ SEROCK Kaczmar Project POL 1988 M20 18 00:17:15 00:34:45 00:52:07 01:09:58 01:13:54 01:14:01 32 39 15565 WICHOWSKI JACEK WARSZAWA Medicover Runners POL 1987 M30 11 00:17:20 00:34:49 00:52:36 01:10:15 01:13:57 01:14:01 32 40 47 OCHAL PAWEŁ BYDGOSZCZ Prefbet Śniadowo Łomża POL 1981 M30 12 00:16:56 00:34:34 00:52:21 01:10:17 01:14:01 01:14:02 34 41 27 OCHAL OLGA POL 1985 K30 5 00:16:57 00:34:35 00:52:21 01:10:17 01:14:03 01:14:05 7 42 13892 POLAK SEBASTIAN WARSZAWA KB ActiveSports Warszawa POL 1980 M30 13 00:17:00 00:34:34 00:52:18 01:14:03 01:14:08 35 43 24 MEKUANENT YAYEH GEDAMNESH ETH 1992 K20 3 00:16:26 00:33:33 00:51:53 01:10:17 01:14:11 01:14:13 8 44 23041 WYSOCKI PAWEŁ LUBLIN LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM POL 1989 M20 19 00:17:21 00:34:47 00:52:35 01:10:34 01:14:17 01:14:22 36 45 46 KOPEĆ WOJCIECH OLSZTYNEK Team Kopeć POL 1986 M30 14 00:17:46 00:35:30 00:53:15 01:10:53 01:14:32 01:14:34 37 46 14910 SOBCZYK SERGIUSZ IZABELIN TRINERGY POL 1991 M20 20 00:17:43 00:35:17 00:53:10 01:10:46 01:14:26 01:14:34 37 47 14362 KALISKI SŁAWOMIR OLSZTYN OXYBURN Polska POL 1988 M20 21 00:17:42 00:35:25 00:53:10 01:10:49 01:14:36 01:14:43 39 48 5514 JOSYPENKO JĘDRZEJ WARSZAWA DREAM RUN POL 1986 M30 15 00:17:08 00:34:47 00:52:36 01:10:49 01:14:40 01:14:46 40 49 14531 ORZEŁ MICHAŁ LUBLIN MEDICOVER RUNNERS POL 1981 M30 16 00:17:09 00:34:47 00:52:38 01:10:52 01:14:46 01:14:52 41 50 4393 BRYNDA MARCIN OLECKO MLKS Czarni Olecko/JW 4808 Gołdap POL 1988 M20 22 00:17:43 00:35:27 00:53:12 01:11:03 01:14:55 01:15:00 42 51 10843 SOSZKA MARCIN PILAWA SŁODKOGORZKI POL 1983 M30 17 00:16:57 00:34:34 00:52:19 01:11:03 01:14:58 01:15:02 43 52 15548 FALKOWSKI BARTEK WARSZAWA Bartek Trenuje Team POL 1989 M20 23 00:17:44 00:35:28 00:53:12 01:11:10 01:15:01 01:15:05 44 53 10494 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN WARSZAWA Team Kopeć POL 1983 M30 18 00:17:44 00:35:28 00:53:12 01:11:17 01:15:09 01:15:13 45 54 13920 KOWALSKI TOMASZ OLSZTYN STRAŻ GRANICZNA Olsztyn POL 1976 M40 5 00:17:00 00:34:42 00:52:42 01:11:11 01:15:06 01:15:13 45 55 13814 SEROCKI ADAM ELBLĄG Actiwe Malbork 21 WOG POL 1973 M40 6 00:17:21 00:35:13 00:53:10 01:11:35 01:15:34 01:15:41 47 56 15522 MICHALSKI PIOTR WARSZAWA POL 1983 M30 19 00:17:15 00:35:10 00:53:09 01:11:38 01:15:31 01:15:41 47 57 12393 CELIŃSKI ALEKSANDER WARSZAWA ANIN Byledobiec Anin / Lingaro Running T POL 1984 M30 20 00:17:34 00:35:26 00:53:33 01:12:04 01:15:51 01:15:58 49 58 12342 ŁUKASIEWICZ MACIEJ WARSZAWA LEGIA WARSZAWA POL 1982 M30 21 00:17:39 00:35:25 00:53:32 01:12:02 01:15:57 01:16:05 50 59 6745 WOŹNICKI PAWEŁ WĘGRÓW Sklep Biegacza Powiśle POL 1990 M20 24 00:17:17 00:35:12 00:53:30 01:12:04 01:16:00 01:16:09 51 60 22031 SZYMAŃSKI PAWEŁ KATOWICE przeStworze.pl / Niewymiękacze POL 1988 M20 25 00:17:42 00:35:28 00:53:43 01:12:17 01:16:13 01:16:19 52 61 13328 ZAJĄC ROBERT ZĄBKI Orange Polska POL 1975 M40 7 00:17:21 00:35:22 00:53:52 01:12:27 01:16:18 01:16:22 53 62 12978 LISICKI PAWEŁ KOZIENICE MZKS KOZIENICE POL 1975 M40 8 00:17:42 00:35:35 00:53:50 01:12:27 01:16:26 01:16:32 54 63 5976 KORZENIOWSKI ROBERT WARSZAWA RK Athletics Warszawa POL 1968 M40 9 00:17:41 00:35:34 00:53:46 01:12:29 01:16:30 01:16:37 55 64 10832 WILCZURA MAREK WARSZAWA POLPHARMA RUN TEAM POL 1972 M40 9 00:17:53 00:35:54 00:53:58 01:12:34 01:16:30 01:16:38 56 65 13316 GAŁASIEWICZ JAKUB RADOM RLTL ZTE Radom POL 1995 M20 26 00:17:55 00:36:05 00:54:19 01:16:39 01:16:45 57 66 14234 PIOTROWSKI MACIEJ EDWARD WARSZAWA GEO Running Team POL 1984 M30 22 00:18:10 00:36:26 00:54:36 01:12:53 01:16:42 01:16:50 58 67 14206 BĄK MICHAŁ CHEŁMCE Real Madryt/Woźniak Team POL 1988 M20 27 00:17:55 00:36:06 00:54:24 01:13:01 01:16:50 01:16:56 59 68 14994 PIASTA DARIUSZ WARSZAWA POL 1972 M40 11 00:17:21 00:35:32 00:54:06 01:12:49 01:16:45 01:16:56 59 69 2323 KOCHANEK KRYSTIAN WARSZAWA Trucht Tarchomin POL 1980 M30 23 00:17:52 00:35:55 00:54:21 01:13:01 01:16:49 01:16:58 61 70 14438 DŁUGOSZ JACEK STARACHOWICE POL 1982 M30 24 00:17:32 00:35:34 00:54:09 01:13:00 01:16:53 01:17:01 62 71 13153 PIREK MARIUSZ WARSZAWA Accenture POL 1985 M30 25 00:17:44 00:36:05 00:54:24 01:13:07 01:16:59 01:17:06 63 72 13250 PIEKARSKI RAFAŁ OPOCZNO HUROM Polska POL 1996 M20 28 00:17:40 00:35:34 00:54:08 01:13:05 01:17:08 01:17:16 64 73 14295 MAŁECKI MACIEJ WARSZAWA TrenerBiegania.PL POL 1986 M30 26 00:17:53 00:36:04 00:54:21 01:13:08 01:17:13 01:17:21 65 74 22111 KOSIERADZKI ŁUKASZ SIEDLCE MKS Pogoń Siedlce POL 1991 M20 29 00:18:06 00:36:39 00:55:02 01:13:39 01:17:30 01:17:35 66 75 6747 KRZESZEWSKI RAFAŁ WARSZAWA TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA POL 1990 M20 30 00:18:35 00:37:10 00:55:41 01:13:51 01:17:31 01:17:40 67 76 15519 ROZMIANIEC PAWEŁ OLSZTYN EUROSPORT POL 1987 M30 27 00:18:40 00:37:06 00:55:42 01:13:58 01:17:36 01:17:40 67 77 13671 LISAK KRZYSZTOF OTWOCK OTK Rzeźnik POL 1983 M30 28 00:17:52 00:36:04 00:54:23 01:13:38 01:17:50 01:17:57 69 78 15448 OMIELAN WOJCIECH EŁK #TeamWodzu FMW Runners POL 1994 M20 31 00:18:01 00:36:35 00:55:01 01:14:01 01:17:53 01:18:02 70 79 6910 KŁOS GRZEGORZ OLSZTYN POL 1984 M30 30 00:18:36 00:37:11 00:55:41 01:14:08 01:17:56 01:18:04 71 80 6388 PUDA TOMASZ WARSZAWA LABIOL.PL POL 1986 M30 32 00:17:59 00:36:21 00:55:03 01:14:07 01:18:01 01:18:06 72 81 3754 GONZALEZ MANZANEQUE SERGIO LONDON London Heathside Runners AC ESP 1978 M30 33 00:17:43 00:35:59 00:54:46 01:14:05 01:18:03 01:18:08 73 82 6911 FLAGA PRZEMYSŁAW BARCZEWO AKM Olimp Olsztyn/Sklepbiegowy.com POL 1983 M30 31 00:18:32 00:37:12 00:55:53 01:14:10 01:17:59 01:18:09 74 83 11403 BARCZEWSKI MAREK TORUŃ Bydgoszcz Triathlon Team POL 1989 M20 32 00:18:31 00:37:08 00:55:39 01:14:13 01:18:04 01:18:13 75 84 14160 BELOWSKI ŁUKASZ PUŁAWY #NBRteam Warsaw POL 1982 M30 29 00:18:44 00:37:08 00:55:43 01:14:11 01:17:54 01:18:13 75 85 15576 KRZEMPEK ALEKSANDER WARSZAWA Elite Sports POL 1973 M40 12 00:18:22 00:36:47 00:55:13 01:14:04 01:18:06 01:18:13 75 www.ststiming.pl Strona: 1

Transcript of 12. PZU Półmaraton Warszawski 20170326 -...

  • 12. PZU Półmaraton Warszawski 20170326

    Mce Nr Nazwisko Imię Miejscowość Team Kraj Rok Kat MceKat 5km 10km 15km 20kmCzasnetto

    Czasbrutto K M

    1 3 KIPSANG LOTIANG JOHN KEN 1991 M20 1 00:14:07 00:28:23 00:43:09 00:57:58 01:01:11 01:01:12   1

    2 8 BISETEGN MASRESHA ETH 1998 M20 2 00:14:06 00:28:38 00:43:23 00:58:25 01:01:39 01:01:41   2

    3 7 MESFIN HUNEGNAW ETH 1989 M20 3 00:14:09 00:28:40 00:43:25 00:58:28 01:01:42 01:01:42   3

    4 12 KIPTUM MAIYO KIMAIYO HILLARY KEN 1994 M20 4 00:14:09 00:28:40 00:43:24 00:58:28 01:01:44 01:01:44   4

    5 10 KIPKOGEI KANGOGO JUSTUS KEN 1995 M20 5 00:14:08 00:28:39 00:43:23 00:58:52 01:02:15 01:02:16   5

    6 5 MAILU MUSYIMI DOMINIK KEN 1989 M20 6 00:14:07 00:28:38 00:43:46 00:59:24 01:02:49 01:02:51   6

    7 2 SHEGUMO YARED POL 1983 M30 1 00:14:50 00:30:02 00:45:20 01:00:30 01:03:43 01:03:45   7

    8 6 MWANGI KIMATA EPHRAIM KEN 1985 M30 2 00:14:28 00:29:54 00:45:18 01:00:59 01:04:27 01:04:30   8

    9 9 CABADA JR. FERNANDO USA 1982 M30 3 00:15:18 00:31:27 00:47:52 01:04:26 01:07:56 01:07:58   9

    10 41 WOŹNIAK ŁUKASZ STRAWCZYN KKL KIELCE/KIFATO MK PRODUCENT MEBL POL 1990 M20 7 00:15:48 00:32:08 00:48:27 01:04:52 01:08:26 01:08:27   10

    11 44 WASIEWICZ KRZYSZTOF PIASECZNO Kondycja POL 1992 M20 8 00:16:17 00:32:48 00:49:22 01:05:57 01:09:26 01:09:27   11

    12 6784 OLSZEWSKI BARTOSZ WARSZAWA WARSZAWIAKY POL 1984 M30 4 00:16:12 00:32:41 00:49:17 01:05:52 01:09:29 01:09:35   12

    13 13277 ŚWIERDZEWSKI DAMIAN OSTROŁĘKA/ DZBENIN nastepnykrok.hol.es/ DietetykaSport POL 1993 M20 9 00:16:47 00:33:32 00:50:07 01:06:31 01:09:58 01:10:01   13

    14 15346 IDEN ANDREAS BERGEN Gneist IL NOR 1995 M20 10 00:15:44 00:32:05 00:48:55 01:06:19 01:10:02 01:10:05   14

    15 3287 CIELUSZECKI JACEK POOLE Bournemouth AC POL 1977 M40 1 00:16:21 00:33:06 00:49:57 01:06:42 01:10:18 01:10:24   15

    16 29 GEMECHU ABDI AYANTU ETH 1992 K20 1 00:16:26 00:33:12 00:50:01 01:06:46 01:10:24 01:10:26 1  

    17 15598 OSKIERKO ŁUKASZ WARSZAWA KS AZS UWM Olsztyn POL 1989 M20 11 00:16:26 00:33:12 00:50:01 01:06:46 01:10:28 01:10:28   16

    18 13274 JANUSZ TOMASZ KANIÓW KS AZS AWF Katowice POL 1993 M20 12 00:16:24 00:33:12 00:50:07 01:10:50 01:10:54   17

    19 13185 KALINOWSKI ZBIGNIEW CZĘSTOCHOWA JKLA JAWOR JAWORZNO/ Kalinowski Tea POL 1982 M30 5 00:16:26 00:33:13 00:50:11 01:07:41 01:11:29 01:11:29   18

    20 25 ARUSEI PENINAH KEN 1979 K30 1 00:16:27 00:33:14 00:50:14 01:07:42 01:11:31 01:11:31 2  

    21 30 MORAA OIGO CHRISTINE KEN 1986 K30 2 00:16:26 00:33:16 00:50:17 01:08:02 01:11:49 01:11:50 3  

    22 14918 RUTA DAMIAN WARSZAWA Nike Running Team POL 1989 M20 13 00:16:15 00:33:16 00:50:43 01:08:22 01:12:11 01:12:17   19

    23 15510 FLOREK FABIAN JULIANÓW Team Kopeć  OSP Skolimów POL 1985 M30 6 00:16:46 00:33:45 00:51:05 01:08:34 01:12:18 01:12:22   20

    24 14320 MALICH DARIUSZ OLSZTYN AKM Olimp Olsztyn/Sklepbiegowy.com POL 1968 M40 2 00:16:48 00:33:56 00:51:12 01:08:38 01:12:22 01:12:27   21

    25 4120 CHAEN MUNETAKE CHIBA JPN 1973 M40 3 00:16:25 00:33:29 00:50:59 01:08:42 01:12:30 01:12:33   22

    26 12645 MITROFANIUK MAREK SIEDLCE YULO RUN TEAM SIEDLCE POL 1983 M30 7 00:16:49 00:34:09 00:51:28 01:08:52 01:12:42 01:12:47   23

    27 22061 KONIECZNY MARCIN OLSZTYN NIEMANIEMOGĘ/House of Skills/ POL 1972 M40 4 00:16:57 00:34:07 00:51:27 01:09:01 01:12:47 01:12:52   24

    28 26 NZEMBI MUSYOKA HELEN KEN 1987 K30 3 00:16:25 00:33:16 00:50:47 01:09:02 01:13:01 01:13:04 4  

    29 13458 MŁODZIKOWSKI PAWEŁ ADAMÓW KB VMax Adamów POL 1987 M30 8 00:16:46 00:34:00 00:51:27 01:09:27 01:13:07 01:13:12   25

    30 42 PACAUSKAS DOMINYKAS VILNIUS SSportas LTU 1992 M20 14 00:16:54 00:34:07 00:51:43 01:09:33 01:13:13 01:13:14   26

    31 28 BEKELE WOLKEBA ASMERAWORK ETH 1991 K20 2 00:16:25 00:33:16 00:50:48 01:09:13 01:13:17 01:13:19 5  

    32 5241 MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK Team Kopeć POL 1990 M20 15 00:16:25 00:33:32 00:51:25 01:09:34 01:13:21 01:13:24   27

    33 15575 MIKULSKI TOMASZ KAMPINOS POL 1996 M20 16 00:16:49 00:34:09 00:51:39 01:09:31 01:13:24 01:13:28   28

    34 3543 BIZIMAVIČIUS TOMAS KAUNAS Kauno maratono klubas LTU 1992 M20 17 00:16:51 00:34:16 00:51:49 01:09:50 01:13:34 01:13:40   29

    35 43 JABŁOŃSKI ARTUR HORODŁO/WARSZAWA DREAM RUN POL 1981 M30 9 00:16:26 00:33:33 00:51:30 01:09:55 01:13:44 01:13:45   30

    36 23 KEMUNTO MOGIRE ALICE KEN 1987 K30 4 00:16:25 00:33:21 00:51:08 01:09:45 01:13:48 01:13:50 6  

    37 6771 KSIĄŻKIEWICZ PIOTR WĄGROWIEC CITY TRAIL Team POL 1987 M30 10 00:17:19 00:34:46 00:52:15 01:10:05 01:13:45 01:13:51   31

    38 12687 GRZYBOWSKI TOMASZ SEROCK Kaczmar Project POL 1988 M20 18 00:17:15 00:34:45 00:52:07 01:09:58 01:13:54 01:14:01   32

    39 15565 WICHOWSKI JACEK WARSZAWA Medicover Runners POL 1987 M30 11 00:17:20 00:34:49 00:52:36 01:10:15 01:13:57 01:14:01   32

    40 47 OCHAL PAWEŁ BYDGOSZCZ Prefbet Śniadowo Łomża POL 1981 M30 12 00:16:56 00:34:34 00:52:21 01:10:17 01:14:01 01:14:02   34

    41 27 OCHAL OLGA POL 1985 K30 5 00:16:57 00:34:35 00:52:21 01:10:17 01:14:03 01:14:05 7  

    42 13892 POLAK SEBASTIAN WARSZAWA KB ActiveSports Warszawa POL 1980 M30 13 00:17:00 00:34:34 00:52:18 01:14:03 01:14:08   35

    43 24 MEKUANENT YAYEH GEDAMNESH ETH 1992 K20 3 00:16:26 00:33:33 00:51:53 01:10:17 01:14:11 01:14:13 8  

    44 23041 WYSOCKI PAWEŁ LUBLIN LUBELSKIBIEGACZ.PL TEAM POL 1989 M20 19 00:17:21 00:34:47 00:52:35 01:10:34 01:14:17 01:14:22   36

    45 46 KOPEĆ WOJCIECH OLSZTYNEK Team Kopeć POL 1986 M30 14 00:17:46 00:35:30 00:53:15 01:10:53 01:14:32 01:14:34   37

    46 14910 SOBCZYK SERGIUSZ IZABELIN TRINERGY POL 1991 M20 20 00:17:43 00:35:17 00:53:10 01:10:46 01:14:26 01:14:34   37

    47 14362 KALISKI SŁAWOMIR OLSZTYN OXYBURN Polska POL 1988 M20 21 00:17:42 00:35:25 00:53:10 01:10:49 01:14:36 01:14:43   39

    48 5514 JOSYPENKO JĘDRZEJ WARSZAWA DREAM RUN POL 1986 M30 15 00:17:08 00:34:47 00:52:36 01:10:49 01:14:40 01:14:46   40

    49 14531 ORZEŁ MICHAŁ LUBLIN MEDICOVER RUNNERS POL 1981 M30 16 00:17:09 00:34:47 00:52:38 01:10:52 01:14:46 01:14:52   41

    50 4393 BRYNDA MARCIN OLECKO MLKS Czarni Olecko/JW 4808 Gołdap POL 1988 M20 22 00:17:43 00:35:27 00:53:12 01:11:03 01:14:55 01:15:00   42

    51 10843 SOSZKA MARCIN PILAWA SŁODKOGORZKI POL 1983 M30 17 00:16:57 00:34:34 00:52:19 01:11:03 01:14:58 01:15:02   43

    52 15548 FALKOWSKI BARTEK WARSZAWA Bartek Trenuje Team POL 1989 M20 23 00:17:44 00:35:28 00:53:12 01:11:10 01:15:01 01:15:05   44

    53 10494 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN WARSZAWA Team Kopeć POL 1983 M30 18 00:17:44 00:35:28 00:53:12 01:11:17 01:15:09 01:15:13   45

    54 13920 KOWALSKI TOMASZ OLSZTYN STRAŻ GRANICZNA Olsztyn POL 1976 M40 5 00:17:00 00:34:42 00:52:42 01:11:11 01:15:06 01:15:13   45

    55 13814 SEROCKI ADAM ELBLĄG Actiwe Malbork 21 WOG POL 1973 M40 6 00:17:21 00:35:13 00:53:10 01:11:35 01:15:34 01:15:41   47

    56 15522 MICHALSKI PIOTR WARSZAWA POL 1983 M30 19 00:17:15 00:35:10 00:53:09 01:11:38 01:15:31 01:15:41   47

    57 12393 CELIŃSKI ALEKSANDER WARSZAWA  ANIN Byledobiec Anin / Lingaro Running T POL 1984 M30 20 00:17:34 00:35:26 00:53:33 01:12:04 01:15:51 01:15:58   49

    58 12342 ŁUKASIEWICZ MACIEJ WARSZAWA LEGIA WARSZAWA POL 1982 M30 21 00:17:39 00:35:25 00:53:32 01:12:02 01:15:57 01:16:05   50

    59 6745 WOŹNICKI PAWEŁ WĘGRÓW Sklep Biegacza Powiśle POL 1990 M20 24 00:17:17 00:35:12 00:53:30 01:12:04 01:16:00 01:16:09   51

    60 22031 SZYMAŃSKI PAWEŁ KATOWICE przeStworze.pl / Niewymiękacze POL 1988 M20 25 00:17:42 00:35:28 00:53:43 01:12:17 01:16:13 01:16:19   52

    61 13328 ZAJĄC ROBERT ZĄBKI Orange Polska POL 1975 M40 7 00:17:21 00:35:22 00:53:52 01:12:27 01:16:18 01:16:22   53

    62 12978 LISICKI PAWEŁ KOZIENICE MZKS KOZIENICE POL 1975 M40 8 00:17:42 00:35:35 00:53:50 01:12:27 01:16:26 01:16:32   54

    63 5976 KORZENIOWSKI ROBERT WARSZAWA RK Athletics Warszawa POL 1968 M40 9 00:17:41 00:35:34 00:53:46 01:12:29 01:16:30 01:16:37   55

    64 10832 WILCZURA MAREK WARSZAWA POLPHARMA RUN TEAM POL 1972 M40 9 00:17:53 00:35:54 00:53:58 01:12:34 01:16:30 01:16:38   56

    65 13316 GAŁASIEWICZ JAKUB RADOM RLTL ZTE Radom POL 1995 M20 26 00:17:55 00:36:05 00:54:19 01:16:39 01:16:45   57

    66 14234 PIOTROWSKI MACIEJ EDWARD WARSZAWA GEO Running Team POL 1984 M30 22 00:18:10 00:36:26 00:54:36 01:12:53 01:16:42 01:16:50   58

    67 14206 BĄK MICHAŁ CHEŁMCE Real Madryt/Woźniak Team POL 1988 M20 27 00:17:55 00:36:06 00:54:24 01:13:01 01:16:50 01:16:56   59

    68 14994 PIASTA DARIUSZ WARSZAWA POL 1972 M40 11 00:17:21 00:35:32 00:54:06 01:12:49 01:16:45 01:16:56   59

    69 2323 KOCHANEK KRYSTIAN WARSZAWA Trucht Tarchomin POL 1980 M30 23 00:17:52 00:35:55 00:54:21 01:13:01 01:16:49 01:16:58   61

    70 14438 DŁUGOSZ JACEK STARACHOWICE POL 1982 M30 24 00:17:32 00:35:34 00:54:09 01:13:00 01:16:53 01:17:01   62

    71 13153 PIREK MARIUSZ WARSZAWA Accenture POL 1985 M30 25 00:17:44 00:36:05 00:54:24 01:13:07 01:16:59 01:17:06   63

    72 13250 PIEKARSKI RAFAŁ OPOCZNO HUROM Polska POL 1996 M20 28 00:17:40 00:35:34 00:54:08 01:13:05 01:17:08 01:17:16   64

    73 14295 MAŁECKI MACIEJ WARSZAWA TrenerBiegania.PL POL 1986 M30 26 00:17:53 00:36:04 00:54:21 01:13:08 01:17:13 01:17:21   65

    74 22111 KOSIERADZKI ŁUKASZ SIEDLCE MKS Pogoń Siedlce POL 1991 M20 29 00:18:06 00:36:39 00:55:02 01:13:39 01:17:30 01:17:35   66

    75 6747 KRZESZEWSKI RAFAŁ WARSZAWA TEAM BIEGAJ POD OKIEM TRENERA POL 1990 M20 30 00:18:35 00:37:10 00:55:41 01:13:51 01:17:31 01:17:40   67

    76 15519 ROZMIANIEC PAWEŁ OLSZTYN EUROSPORT POL 1987 M30 27 00:18:40 00:37:06 00:55:42 01:13:58 01:17:36 01:17:40   67

    77 13671 LISAK KRZYSZTOF OTWOCK OTK Rzeźnik POL 1983 M30 28 00:17:52 00:36:04 00:54:23 01:13:38 01:17:50 01:17:57   69

