Wyniki - Plus Timing · 4 437 Tomasz Wiatr Pozna ń KB Maniac Pozna ń 1974 M40 1 4 00:17:16 (4)...

233
Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników) 1 Poznański Bieg Niepodleglości Organizator: Fundacja RunPoland.org Dystans: 10km Wyniki Poznań, 2016-11-11 Miejsce Kat. Imię Miejscowość Nazwisko Klub Numer Rok Wynik Czas netto kat. M K Miejsce 5km Bartosz 2 1 Nowicki MKL Szczecin Szczecin M30 00:31:06 1984 00:31:06 1 1 00:15:51 (1) Michal 9521 2 Cenkier 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku / Jarocin Jarocin M20 00:31:25 1988 00:31:25 1 2 00:15:55 (2) Dawid 9487 3 Dworak cswl poznań Poznań M20 00:33:29 1988 00:33:29 2 3 00:16:51 (3) Tomasz 437 4 Wiatr KB Maniac Poznań Poznań M40 00:33:45 1974 00:33:45 1 4 00:17:16 (4) Jacek 8029 5 Dziechciowski Śrem M40 00:34:21 1976 00:34:19 2 5 00:17:37 (11) Adam 6327 6 Niemyt Poznań M20 00:34:25 1989 00:34:25 3 6 00:17:22 (7) Grzegorz 1823 7 Urbańczyk For Run Team POZNAŃ M20 00:34:31 1987 00:34:31 4 7 00:17:44 (12) Mateusz 3457 8 Fabisiak OŚ AZS Poznań Krosinko M20 00:34:32 1996 00:34:32 5 8 00:17:27 (8) Michal 8160 9 Kumolka rehabilitacjahetman.pl/Szymanowski Team Leszno M20 00:34:37 1994 00:34:37 6 9 00:17:20 (6) Krzysztof 9878 10 Bartkiewicz MaratonyPolskie.PL TEAM Toruń M40 00:34:48 1975 00:34:46 3 10 00:17:17 (5) Krzysztof 5442 11 Górny www.centralne.co Kalisz M30 00:34:53 1978 00:34:53 2 11 00:17:31 (10) Igor 9210 12 Siódmiak MKP SZCZECINEK Szczecinek M16 00:35:06 1998 00:35:06 1 12 00:17:51 (13) Daniel 5835 13 Bosy LKS Sana Kościan Kościan M20 00:35:11 1989 00:35:09 7 13 00:17:28 (9) Katarzyna 4 14 Kowalska ANWIL TEAM K30 00:35:23 1985 00:35:23 1 1 00:17:52 (14) Hubert 1995 15 Borwiński poznań Poznań M16 00:35:37 1997 00:35:37 2 14 00:17:54 (15) Piotr 851 16 Kaźmierczak Witkowo Biega Witkowo M30 00:35:44 1981 00:35:44 3 15 00:17:58 (17) Tobiasz 4757 17 Belgrau MLKS Sokól Lubin Lubin M16 00:35:46 1997 00:35:46 3 16 00:18:01 (18) Jaroslaw 861 18 Wawrzynkiewicz Runner' s Power Śrem Śrem M30 00:35:55 1977 00:35:54 4 17 00:18:08 (21) Edwin 3922 19 Kuszczyk TEAM KOPEĆ MIĘDZYRZECZ M40 00:35:56 1973 00:35:56 4 18 00:18:03 (19) Adam 3412 20 Kuzynin PHU BARTEK Proszkowice M40 00:35:57 1974 00:35:57 5 19 00:18:20 (31) Blażej 9101 21 Wytwer PęDzikiem do Mety Korzeniew M20 00:36:03 1988 00:36:02 8 20 00:18:10 (23) Roman 3900 22 Kolodziejczyk Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe Chodzież M40 00:36:07 1967 00:36:07 6 21 00:18:09 (22) Patrycja 251 23 Talar KB Uniw.Ekon. Poznań Pobiedziska K30 00:36:08 1986 00:36:05 2 2 00:18:26 (38) Tomasz 2226 24 Kozlowicz Athletics Team Prusice Wielka Lipa M20 00:36:09 1992 00:36:02 9 22 00:18:21 (33) Norbert 6671 25 Holderny ALTOM GNIEZNO witkowo M30 00:36:13 1980 00:36:13 5 23 00:18:20 (32) Adrian 9699 26 Żakowski AWF/UAM Poznań Golina k/Jarocina M20 00:36:15 1995 00:36:12 10 24 00:17:57 (16) Grzegorz 5354 27 Sroka 12 WOG Bogucin M40 00:36:17 1971 00:36:16 7 25 00:18:07 (20) Mariusz 1818 28 Nowak Piątkowo na Biegowo Poznań M20 00:36:18 1989 00:36:15 11 26 00:18:40 (47) Robert 6448 29 Gaczkowski RUN TEAM ŻNIN ŻNIN M40 00:36:20 1975 00:36:19 8 27 00:18:27 (39) Marcin 9259 30 Sypniewski CSWLąd Poznań Poznań M30 00:36:25 1986 00:36:19 6 28 00:19:04 (66) Mateusz 2514 31 Lipiński LKS Fenix Slupsk Slupsk M16 00:36:25 1999 00:36:24 4 29 00:18:21 (34) Miroslaw 623 32 Mastyk Wroclaw (Ślęża) Poznań M30 00:36:30 1982 00:36:26 7 30 00:18:16 (26) Krzysztof 2749 33 Heimann Turbo Rafael Jeziory Male M30 00:36:32 1978 00:36:30 8 31 00:18:17 (28) Tomasz 521 34 Roszkowski WARSZAWA NATOLIN ZACHODNI Warszawa M30 00:36:32 1986 00:36:29 9 32 00:18:16 (27) Dariusz 5299 35 Zawidzki Wilda Biega Poznań M30 00:36:33 1984 00:36:33 10 33 00:18:17 (29) Adam 4233 36 Kuś Poznań M16 00:36:36 1997 00:36:33 5 34 00:18:15 (25) Krzysztof 136 37 Grześkowiak Narodowy Bank Polski Swarzędz M20 00:36:37 1989 00:36:34 12 35 00:19:01 (62) Arkadiusz 7793 38 Minko Szczecin M20 00:36:38 1988 00:36:36 13 36 00:18:24 (37) Dawid 7918 39 Lipowy Wolsztyńska Akademia Biegowa Bukówiec Górny M20 00:36:40 1991 00:36:38 14 37 00:18:21 (35) strona 1/233 Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Transcript of Wyniki - Plus Timing · 4 437 Tomasz Wiatr Pozna ń KB Maniac Pozna ń 1974 M40 1 4 00:17:16 (4)...

Page 1: Wyniki - Plus Timing · 4 437 Tomasz Wiatr Pozna ń KB Maniac Pozna ń 1974 M40 1 4 00:17:16 (4) 00:33:45 00:33:45 5 8029 Jacek Dziechciowski Śrem 1976 M40 2 5 00:17:37 (11) 00:34:21

Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników)

1 Poznański Bieg NiepodległościOrganizator: Fundacja RunPoland.orgDystans: 10km

WynikiPoznań, 2016-11-11

Miejsce Kat.Imię MiejscowośćNazwisko KlubNumer Rok Wynik Czas nettokat. M K

Miejsce 5km

Bartosz21 Nowicki MKL SzczecinSzczecin M30 00:31:061984 00:31:061 1 00:15:51 (1)

Michał95212 Cenkier 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku / JarocinJarocin M20 00:31:251988 00:31:251 2 00:15:55 (2)

Dawid94873 Dworak cswl poznańPoznań M20 00:33:291988 00:33:292 3 00:16:51 (3)

Tomasz4374 Wiatr KB Maniac PoznańPoznań M40 00:33:451974 00:33:451 4 00:17:16 (4)

Jacek80295 Dziechciowski Śrem M40 00:34:211976 00:34:192 5 00:17:37 (11)

Adam63276 Niemyt Poznań M20 00:34:251989 00:34:253 6 00:17:22 (7)

Grzegorz18237 Urbańczyk For Run TeamPOZNAŃ M20 00:34:311987 00:34:314 7 00:17:44 (12)

Mateusz34578 Fabisiak OŚ AZS PoznańKrosinko M20 00:34:321996 00:34:325 8 00:17:27 (8)

Michał81609 Kumolka rehabilitacjahetman.pl/Szymanowski TeamLeszno M20 00:34:371994 00:34:376 9 00:17:20 (6)

Krzysztof987810 Bartkiewicz MaratonyPolskie.PL TEAMToruń M40 00:34:481975 00:34:463 10 00:17:17 (5)

Krzysztof544211 Górny www.centralne.coKalisz M30 00:34:531978 00:34:532 11 00:17:31 (10)

Igor921012 Siódmiak MKP SZCZECINEKSzczecinek M16 00:35:061998 00:35:061 12 00:17:51 (13)

Daniel583513 Bosy LKS Sana KościanKościan M20 00:35:111989 00:35:097 13 00:17:28 (9)

Katarzyna414 Kowalska ANWIL TEAM K30 00:35:231985 00:35:231 1 00:17:52 (14)

Hubert199515 Borwiński poznańPoznań M16 00:35:371997 00:35:372 14 00:17:54 (15)

Piotr85116 Kaźmierczak Witkowo BiegaWitkowo M30 00:35:441981 00:35:443 15 00:17:58 (17)

Tobiasz475717 Belgrau MLKS Sokół LubinLubin M16 00:35:461997 00:35:463 16 00:18:01 (18)

Jarosław86118 Wawrzynkiewicz Runner' s Power ŚremŚrem M30 00:35:551977 00:35:544 17 00:18:08 (21)

Edwin392219 Kuszczyk TEAM KOPEĆMIĘDZYRZECZ M40 00:35:561973 00:35:564 18 00:18:03 (19)

Adam341220 Kuzynin PHU BARTEKProszkowice M40 00:35:571974 00:35:575 19 00:18:20 (31)

Błażej910121 Wytwer PęDzikiem do MetyKorzeniew M20 00:36:031988 00:36:028 20 00:18:10 (23)

Roman390022 Kołodziejczyk Chodzieskie Towarzystwo RoweroweChodzież M40 00:36:071967 00:36:076 21 00:18:09 (22)

Patrycja25123 Talar KB Uniw.Ekon. PoznańPobiedziska K30 00:36:081986 00:36:052 2 00:18:26 (38)

Tomasz222624 Kozłowicz Athletics Team PrusiceWielka Lipa M20 00:36:091992 00:36:029 22 00:18:21 (33)

Norbert667125 Hołderny ALTOM GNIEZNOwitkowo M30 00:36:131980 00:36:135 23 00:18:20 (32)

Adrian969926 Żakowski AWF/UAM PoznańGolina k/Jarocina M20 00:36:151995 00:36:1210 24 00:17:57 (16)

Grzegorz535427 Sroka 12 WOGBogucin M40 00:36:171971 00:36:167 25 00:18:07 (20)

Mariusz181828 Nowak Piątkowo na BiegowoPoznań M20 00:36:181989 00:36:1511 26 00:18:40 (47)

Robert644829 Gaczkowski RUN TEAM ŻNINŻNIN M40 00:36:201975 00:36:198 27 00:18:27 (39)

Marcin925930 Sypniewski CSWLąd PoznańPoznań M30 00:36:251986 00:36:196 28 00:19:04 (66)

Mateusz251431 Lipiński LKS Fenix SłupskSłupsk M16 00:36:251999 00:36:244 29 00:18:21 (34)

Mirosław62332 Mastyk Wrocław (Ślęża)Poznań M30 00:36:301982 00:36:267 30 00:18:16 (26)

Krzysztof274933 Heimann Turbo RafaelJeziory Małe M30 00:36:321978 00:36:308 31 00:18:17 (28)

Tomasz52134 Roszkowski WARSZAWA NATOLIN ZACHODNIWarszawa M30 00:36:321986 00:36:299 32 00:18:16 (27)

Dariusz529935 Zawidzki Wilda BiegaPoznań M30 00:36:331984 00:36:3310 33 00:18:17 (29)

Adam423336 Kuś Poznań M16 00:36:361997 00:36:335 34 00:18:15 (25)

Krzysztof13637 Grześkowiak Narodowy Bank PolskiSwarzędz M20 00:36:371989 00:36:3412 35 00:19:01 (62)

Arkadiusz779338 Minko Szczecin M20 00:36:381988 00:36:3613 36 00:18:24 (37)

Dawid791839 Lipowy Wolsztyńska Akademia BiegowaBukówiec Górny M20 00:36:401991 00:36:3814 37 00:18:21 (35)

strona 1/233Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Page 2: Wyniki - Plus Timing · 4 437 Tomasz Wiatr Pozna ń KB Maniac Pozna ń 1974 M40 1 4 00:17:16 (4) 00:33:45 00:33:45 5 8029 Jacek Dziechciowski Śrem 1976 M40 2 5 00:17:37 (11) 00:34:21

Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników)

1 Poznański Bieg NiepodległościOrganizator: Fundacja RunPoland.orgDystans: 10km

WynikiPoznań, 2016-11-11

Miejsce Kat.Imię MiejscowośćNazwisko KlubNumer Rok Wynik Czas nettokat. M K

Miejsce 5km

Aleksander352240 Nowakowski KB UE PoznańLubawa M20 00:36:401995 00:36:3415 38 00:18:50 (53)

Piotr189141 Kotkowski Drużyna Szpiku / MaratonyPolskie.PL TEAMPoznań M40 00:36:441975 00:36:449 39 00:18:18 (30)

Mateusz685942 Gumkowski Traktor Team Gmina KwidzynKwidzyn M20 00:36:481993 00:36:4816 40 00:18:23 (36)

Aleksander982943 Sumin Ice Mat Team Ostrów Wlkp.Ostrów Wielkopolski M20 00:36:541987 00:36:5317 41 00:18:40 (48)

Sebastian583244 Wasielewski LKS Sana KościanKościan M16 00:36:551999 00:36:536 42 00:18:28 (40)

Krzysztof805545 Kaweczyński TEAM KOPEĆNowe Miasto Lubawskie M30 00:36:561981 00:36:5511 43 00:18:28 (41)

Cezary625546 Walkowski KB PIAST MIĘDZYRZECZMiędzyrzecz M40 00:36:591976 00:36:5710 44 00:18:31 (42)

Mateusz623347 Fijałkowski Akademia Biegacza S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹŁódź M20 00:37:001990 00:36:5518 45 00:18:14 (24)

Piotr672348 Łątka SlezakTEAMOborniki Śląskie M20 00:37:031989 00:37:0219 46 00:18:40 (49)

Ryszard28049 Szymański Sport i Rekreacja MogilnoMogilno M40 00:37:141970 00:37:1311 47 00:18:41 (50)

Marcin663350 Długosz Night Runners WrześniaWrześnia M30 00:37:181985 00:37:1612 48 00:18:42 (51)

Przemysław884251 Gaj Konin M16 00:37:251998 00:37:117 49 00:18:56 (55)

Błażej216452 Wyka Biegnę, żeby Bartek mógł biegać...Chodzież M30 00:37:261983 00:37:1413 50 00:18:50 (54)

Łukasz64053 Schmidtke Luboń M20 00:37:231990 00:37:2020 51 00:19:04 (67)

Marcin699854 Chmielewski WKB Maratonczyk WłocławekWłocławek M30 00:37:261981 00:37:2114 52 00:18:58 (58)

Paweł739755 Gawroński Ostrów Wielkopolski M30 00:37:271977 00:37:2215 53 00:18:37 (45)

Sebastian732256 Gołdyn 1 Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia (1BLog)bydgoszcz M20 00:37:361991 00:37:2321 54 00:19:00 (60)

Marek442957 Ratajczak Swarzedz M40 00:37:301975 00:37:2712 55 00:18:36 (43)

Arkadiusz625358 Piwoński Podgórz ToruńToruń M40 00:37:321973 00:37:2913 56 00:19:00 (61)

Paweł27959 Płotalski Janikowo M30 00:37:331979 00:37:3116 57 00:19:11 (76)

Dariusz927260 Król Aktywny RelaksWołomin M50 00:37:381964 00:37:351 58 00:19:05 (68)

Piotr194961 Cieszyński RRPoznań M40 00:37:371972 00:37:3714 59 00:18:43 (52)

Marek644262 Półtorak Potasze M20 00:37:411994 00:37:3922 60 00:19:01 (63)

Przemysław352163 Urzędowski BAZA 44Siemirowice M20 00:37:431987 00:37:4223 61 00:18:36 (44)

Stanisław9864 Chmielewski Wiry M40 00:38:241974 00:37:4515 62 00:18:59 (59)

Dominik691965 Mamet Night RunnersPoznań M30 00:37:481982 00:37:4617 63 00:18:39 (46)

Jakub250166 Geppert Drużyna SzpikuPoznań M30 00:37:511984 00:37:4618 64 00:18:57 (57)

Sławomir684167 Miszta Poznań M50 00:37:501960 00:37:482 65 00:19:12 (77)

Karol565668 Głowacki LOGOSTRADA.pl MaratonczykPoznanPoznań M40 00:37:551975 00:37:5016 66 00:19:20 (88)

Adam214469 Florczak Łódź M30 00:37:591979 00:37:5319 67 00:19:01 (64)

Tomasz193570 Włodarczyk Witkowo BiegaWITKOWO M30 00:37:551977 00:37:5320 68 00:19:12 (78)

Karol17471 Olejniczak Krotoszyn M40 00:37:581970 00:37:5417 69 00:19:10 (70)

Krzysztof339972 Kręzel Night Runners WrocławWisznia Mała M20 00:38:211991 00:37:5524 70 00:19:03 (65)

Sławomir618973 Kulas BS Truchtacz DobrzycaDobrzyca M40 00:37:561971 00:37:5618 71 00:18:56 (56)

Jacek37074 Szymańczuk Team ASA - Biegiem po ZdrowiePoznań M30 00:38:001986 00:37:5821 72 00:19:10 (71)

Mikołaj860775 Głuchy Poznań M20 00:38:091994 00:38:0425 73 00:19:23 (93)

Patryk845576 Bzowy JKS Maratończyk/16 Jarociński batalion remontulotnisk

Żerków M20 00:38:111995 00:38:0726 74 00:19:25 (97)

Piotr929477 Kęszka Tatobiega.plSieradz M30 00:38:081978 00:38:0722 75 00:19:10 (72)

strona 2/233Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Page 3: Wyniki - Plus Timing · 4 437 Tomasz Wiatr Pozna ń KB Maniac Pozna ń 1974 M40 1 4 00:17:16 (4) 00:33:45 00:33:45 5 8029 Jacek Dziechciowski Śrem 1976 M40 2 5 00:17:37 (11) 00:34:21

Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników)

1 Poznański Bieg NiepodległościOrganizator: Fundacja RunPoland.orgDystans: 10km

WynikiPoznań, 2016-11-11

Miejsce Kat.Imię MiejscowośćNazwisko KlubNumer Rok Wynik Czas nettokat. M K

Miejsce 5km

Vitus712378 Bräunig ALV MainzPoznań M20 00:38:211990 00:38:0927 76 00:19:29 (102)

Marcin768179 Andrzejewski Nowosolska Grupa BiegowaZielona Góra - Przylep M30 00:38:161978 00:38:0923 77 00:19:39 (115)

Justyna764480 Papież Po Prostu Biec!Jarocin K20 00:38:141991 00:38:101 3 00:19:10 (73)

Paweł1004981 Wojtaszak Kolejowi PatriociPoznań M20 00:38:121996 00:38:1228 78 00:19:13 (79)

Szymon405982 Mich BBL PoznańPoznań M30 00:38:211984 00:38:1624 79 00:19:06 (69)

Robert86483 Rawecki BeOnePoznań M30 00:38:221977 00:38:1725 80 00:19:22 (92)

Justyna16784 Olejniczak AZS UAM PoznanKrotoszyn K20 00:38:211992 00:38:182 4 00:19:10 (74)

Piotr729985 Bucław 4RUN TEAM PIŁAPiła M30 00:38:231985 00:38:1826 81 00:19:36 (114)

Adam350986 Śledź 1995Babimost M20 00:38:481995 00:38:1929 82 00:19:16 (83)

Arkadiusz589187 Sikut 12 WOGToruń M40 00:38:271974 00:38:1919 83 00:19:16 (84)

Jakub702488 Dąbrowicz Komorniki M30 00:38:281983 00:38:2227 84 00:19:18 (85)

Dawid81389 Zdanowski Sabbra CadabraPoznań M20 00:38:411991 00:38:2330 85 00:19:24 (95)

Dominik370490 Szulc MUD GOATSPoznań M20 00:38:351988 00:38:2431 86 00:19:25 (98)

Bartosz190191 Aleksandrowicz ALTOM GNIEZNOGniezno M20 00:38:241987 00:38:2432 87 00:19:15 (80)

Dariusz363692 Skrobała Bolechowo M30 00:38:311979 00:38:2628 88 00:19:41 (117)

Stefan79893 Wojtkowiak Piątkowo na BiegowoPoznań M40 00:38:301974 00:38:2720 89 00:19:21 (89)

Marcin519794 Mazurkiewicz KB Gepard Murowana GoślinaMur-Goślina M30 00:38:271978 00:38:2729 90 00:19:15 (81)

Andrzej507795 Kowalewski Stowarzyszenie Biegaczy Gminy SzydłowoSZYDŁOWO M40 00:38:331974 00:38:2921 91 00:19:42 (118)

Rafał641896 Konieczka Gniezno M30 00:38:321980 00:38:2930 92 00:19:21 (90)

Łukasz922697 Szwaj TEAM KOPEĆOlsztyn M30 00:38:321983 00:38:3031 93 00:19:10 (75)

Adam926798 Jaroniec Chyby M30 00:38:401985 00:38:3432 94 00:19:18 (86)

Konrad699499 Imianowski SIERAKÓW M16 00:43:492000 00:38:358 95 00:19:21 (91)

Mariusz765100 Szczepaniak Kościan M30 00:38:411986 00:38:3633 96 00:19:27 (101)

Mariusz867101 Wira KB MIŚ BOREK WLKP.Borek Wielkopolski M40 00:38:441973 00:38:3722 97 00:19:34 (110)

Mikołaj8796102 Roszak GB Wielkopolscy BiegaczeOstrów Wielkopolski M20 00:38:431991 00:38:3933 98 00:19:30 (104)

Przemysław2033103 Nawrocki Poznań M20 00:38:511987 00:38:3934 99 00:19:31 (106)

Kacper7641104 Kistowski poznańPOZNAŃ M20 00:48:011993 00:38:4135 100 00:19:35 (113)

Wojciech7650105 Sykała Przeźmierowo M20 00:48:011994 00:38:4135 100 00:19:33 (108)

Tomasz7195106 Popławski Czapury M30 00:38:501982 00:38:4234 102 00:19:23 (94)

Anna7617107 Pogorzelska cswl poznańPoznań K30 00:38:481981 00:38:433 5 00:19:25 (99)

Edward2189108 Królikowski KB ManiacPLEWISKA M40 00:38:491970 00:38:4423 103 00:19:29 (103)

Marcin545109 Kamycki Budopol PoznańPoznań M40 00:38:481974 00:38:4724 104 00:19:30 (105)

Wiktor4629110 Borysewicz 77 SPORTWyrzeka M20 00:38:551996 00:38:4737 105 00:19:34 (111)

Grzegorz Paweł1746111 Nowak Cybina Team/ KMP PoznańPoznań M20 00:38:501989 00:38:4838 106 00:19:24 (96)

Krzysztof7378112 Matyśkiewicz Gostyń M50 00:38:511966 00:38:503 107 00:19:34 (112)

Marcin4752113 Klimkiewicz DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki M30 00:39:191977 00:38:5535 108 00:20:00 (163)

Łukasz2549114 Kuczka Pyzdrzanie w bieguPyzdry M20 00:39:081991 00:38:5939 109 00:19:56 (151)

Jerzy8040115 Wawrzyniak Drużyna SzpikuSrem M40 00:39:031975 00:39:0025 110 00:19:50 (129)

Łukasz5229116 Wasiek Drużyna SzpikuGranowo M30 00:40:031983 00:39:0036 111 00:19:48 (124)

strona 3/233Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Page 4: Wyniki - Plus Timing · 4 437 Tomasz Wiatr Pozna ń KB Maniac Pozna ń 1974 M40 1 4 00:17:16 (4) 00:33:45 00:33:45 5 8029 Jacek Dziechciowski Śrem 1976 M40 2 5 00:17:37 (11) 00:34:21

Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników)

1 Poznański Bieg NiepodległościOrganizator: Fundacja RunPoland.orgDystans: 10km

WynikiPoznań, 2016-11-11

Miejsce Kat.Imię MiejscowośćNazwisko KlubNumer Rok Wynik Czas nettokat. M K

Miejsce 5km

Jakub7019117 Michalak Night RunnersŚrem M20 00:39:161993 00:39:0040 112 00:19:48 (125)

Krystian816118 Świtalski GRUPA BIEGOWA RUNNERSCLUB.PLPOZNAŃ

Poznań M40 00:39:181976 00:39:0226 113 00:19:54 (143)

Paweł2541119 Dembski wybiegaj.toSkórzewo M30 00:39:051982 00:39:0437 114 00:19:15 (82)

Mirosław718120 Gil Zpc teamBOLECHOWO OSIEDLE M30 00:39:141977 00:39:0538 115 00:19:50 (130)

Romuald7009121 Piechocki art.team teatr wielki w PoznaniuPoznan M40 00:39:201971 00:39:0627 116 00:19:46 (121)

Dariusz3569122 Cichy Psarskie też biegaPsarskie M20 00:39:151989 00:39:0641 117 00:19:57 (155)

Marek6966123 Pawłowski Klub Biegacza Kompania PiwowarskaPoznań M50 00:39:091964 00:39:074 118 00:19:53 (140)

Przemysław56124 Kucharski ZPC TEAM / Rokietnica BiegaRokietnica M30 00:39:141983 00:39:0939 119 00:19:54 (144)

Karol4889125 Góreczny 12BZSzczecin M30 00:39:201986 00:39:0940 120 00:19:46 (122)

Ernest215126 Szałachowski Zpc teamSwarzędz M30 00:39:141977 00:39:0941 121 00:19:55 (148)

Sebastian5053127 Pisowodzki Debiut WieleńWIELEŃ M40 00:40:241976 00:39:0928 122 00:19:56 (152)

Paweł2850128 Juszczak Postęp Pniewy TeamPniewy M20 00:39:201990 00:39:1142 123 00:20:01 (166)

Piotr52129 Łużyński Bractwo Biegaczy Zielona GóraZielona Góra M30 00:39:181977 00:39:1142 124 00:19:50 (131)

Artur9733130 Chojnacki BÓG HONOR OJCZYZNAPoznań M30 00:39:291981 00:39:1443 125 00:19:50 (132)

Daniel9770131 Malecki Night RunnersPoznań M20 00:39:281988 00:39:1443 126 00:20:00 (164)

Michał3134132 Taisner Poznań M40 00:39:171974 00:39:1529 127 00:20:02 (168)

Tomasz1659133 Szał Trenuj z MalinąPoznań M30 00:39:261979 00:39:1544 128 00:19:59 (161)

Adam9316134 Tyrała Mocno ale to mocno :DŚwięciechowa M20 00:39:231990 00:39:1644 129 00:20:25 (212)

Krystian3025135 Pawłowski Chwalibogowo M30 00:39:251980 00:39:1645 130 00:19:56 (153)

Arkadiusz8251136 Schultek Poznań M40 00:39:241974 00:39:1630 131 00:19:50 (133)

Piotr912137 Wzięch Wągrowiec M30 00:40:011984 00:39:1646 132 00:20:05 (173)

Rafał3468138 Naporowski Perschmann Running TeamNowiny M40 00:39:201976 00:39:1731 133 00:19:51 (135)

Leszek9862139 Piotrowski Poznań M40 00:39:271973 00:39:1832 134 00:19:52 (138)

Krystian1094140 Kaczmarczyk Drezdenko M30 00:39:301985 00:39:1947 135 00:19:54 (145)

Michał9050141 Bentkowski Poznań M30 00:39:311977 00:39:1948 136 00:19:43 (119)

Marcin6964142 Białczyk Witosław M20 00:39:331987 00:39:2045 137 00:19:32 (107)

Dominik5836143 Marcinkowski LKS Sana KościanKościan M16 00:39:231998 00:39:219 138 00:19:53 (141)

Łukasz6606144 Grad KB Lew LegnicaLegnica M30 00:39:461983 00:39:2249 139 00:20:12 (188)

Darek3840145 Niemier biegnij do celu...Rokietnica M40 00:39:301969 00:39:2333 140 00:19:46 (123)

Piotr1455146 Bassendowski kb ArturówekŁÓDŹ M40 00:41:181974 00:39:2434 141 00:20:22 (205)

Leszek4734147 Kmitta JANUSZE JOGGINGUInowrocław M20 00:40:451988 00:39:2646 142 00:19:52 (139)

Marcin606148 Rodziewicz PUTPoznań M30 00:39:341985 00:39:2850 143 00:19:51 (136)

Wojciech7312149 Gregula Panstwowa Straz PozarnaChojna M30 00:39:351986 00:39:3051 144 00:19:53 (142)

Piotr8011150 Łukaszewski Night RunnersPoznań M30 00:40:001984 00:39:3152 145 00:20:14 (189)

Paweł3668151 Wichłacz KB Maniac PoznańPoznań M30 00:39:421983 00:39:3253 146 00:20:29 (225)

Michał6693152 Zygmunt Środa wlkpśroda wielkopolska M30 00:41:051977 00:39:3354 147 00:20:08 (177)

Jacek5852153 Skodkowski SPWL PoznańPoznań M40 00:40:001973 00:39:3335 148 00:19:58 (158)

Arkadiusz5331154 Kwiatkowski Suchy Las M30 00:39:461978 00:39:3455 149 00:20:08 (178)

strona 4/233Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Page 5: Wyniki - Plus Timing · 4 437 Tomasz Wiatr Pozna ń KB Maniac Pozna ń 1974 M40 1 4 00:17:16 (4) 00:33:45 00:33:45 5 8029 Jacek Dziechciowski Śrem 1976 M40 2 5 00:17:37 (11) 00:34:21

Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników)

1 Poznański Bieg NiepodległościOrganizator: Fundacja RunPoland.orgDystans: 10km

WynikiPoznań, 2016-11-11

Miejsce Kat.Imię MiejscowośćNazwisko KlubNumer Rok Wynik Czas nettokat. M K

Miejsce 5km

Mateusz7194155 Stefaniak Wroniecki Klub BiegaczaWronki M20 00:39:411991 00:39:3447 150 00:19:55 (149)

Hubert923156 Mikołajczak UE PoznańDarnowo M20 00:39:401995 00:39:3548 151 00:20:16 (194)

Sławek1628157 Konieczny Kusociński BiegaPoznań M20 00:39:421991 00:39:3649 152 00:20:01 (167)

Sylwester6708158 Góra Okonek M40 00:39:381974 00:39:3636 153 00:19:59 (162)

Łukasz5486159 Uldynowicz MLUKS Mokasyn PłotyGRYFICE M30 00:39:361983 00:39:3656 154 00:19:43 (120)

Łukasz1029160 Król Klub Biegacza BolesławiecBolesławiec M20 00:39:441988 00:39:3750 155 00:19:33 (109)

Daniel1780161 Marek CYBINA TEAMSwarzędz M40 00:39:431974 00:39:3737 155 00:20:05 (174)

Mariusz7372162 Hoffmann Wroniecki Klub BiegaczaWronki M40 00:39:441968 00:39:3738 157 00:20:18 (199)

Dariusz334163 Niedzielski Parkrun PoznańPoznań M30 00:40:031980 00:39:3857 158 00:19:51 (137)

Konrad844164 Grzegorzewski 4FITERDąbrówka M30 00:39:551979 00:39:3858 159 00:20:03 (171)

Wojciech7741165 Antonowicz Szczecin M50 00:40:371964 00:39:395 160 00:20:31 (230)

Marcin7921166 Nowak Fc DolinaPoznań M20 00:40:091992 00:39:4051 161 00:19:40 (116)

Sławomir86167 Kaniuk GB Wielkopolscy BiegaczeGrodzisk Wielkopolski M40 00:39:481970 00:39:4039 162 00:20:17 (198)

