Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej...

12
lp nr lic. nazwisko i imię data ur. klub sportowy województwo MMP singiel MMP SUMA MP J singiel MP J debel MP J mikst MP J drużynówka MP J SUMA OOM singiel OOM debel OOM mikst OOM drużynówka OOM SUMA MP M singiel MP M debel MP M drużynówka MP M SUMA 1. 00250 BAJOR Natalia 1997-03-07 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 25 25 2. 00289 KOTOWSKI Tomasz 1998-07-05 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 25 25 3. 00039 BADOWSKI Marek 1997-06-23 KS GWIAZDA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 21 21 4. 00255 KNYSZEWSKA Paulina 1997-08-16 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 21 21 5. 00266 KRZYSIEK Paulina 1996-08-12 GLKS Nadarzyn mazowieckie 17 17 6. 00353 LALAK Karolina 1998-06-08 LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie 17 17 7. 00369 TOMASZUK Tomasz 1997-12-29 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 17 17 8. 00959 KREFT Damian 1996-12-17 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 17 17 9. 00267 DĄBROWSKA Aleksandra 1996-03-22 GLKS Nadarzyn mazowieckie 15 15 10. 00290 KOTARSKI Maciej 1998-09-08 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 15 15 11. 00324 DOSZ Sławomir 1998-08-08 LKS POGOŃ Lębork pomorskie 15 15 12. 00584 WOŁOWIEC Dominika 1997-02-04 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 15 15 13. 00739 OLCZAK Honorata 1996-04-18 MRKS Gdańsk pomorskie 15 15 14. 00766 FOLWARSKI Jakub 1996-05-03 MKS POGOŃ Siedlce mazowieckie 15 15 15. 00942 MASŁOWSKI Jakub 1996-01-10 TTS POLONIA Bytom śląskie 15 15 16. 03993 GALUS Katarzyna 1998-02-21 LUKS Skrzyszów małopolskie 15 15 17. 00022 KIEDROWSKA Joanna 1996-05-05 UKS CHROBRY Międzyzdroje zachodniopomorskie 8 8 18. 00240 WŁÓCZKO Krzysztof 1996-10-30 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 8 8 19. 00308 FALARZ Kinga 1997-11-12 KU AZS AJD Częstochowa śląskie 8 8 20. 00322 DOSZ Adam 1996-11-08 LKS POGOŃ Lębork pomorskie 8 8 21. 00583 FALARZ Aleksandra 1996-01-24 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 8 8 22. 00831 KUROWSKI Kamil 1996-07-14 KS SPÓJNIA Warszawa mazowieckie 8 8 23. 00913 SZYMCZYK Jan 1997-07-24 BISTS Bielsko-Biała śląskie 8 8 24. 01141 BANAŚ Dominika 1997-12-11 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 8 8 25. 00127 ZATÓWKA Patryk 1997-04-10 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 8 8 26. 00163 PELCZAR Dawid 1998-07-02 KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Rzeszów podkarpackie 8 8 27. 00360 FELKEL Grzegorz 1998-08-07 ZKS Drzonków lubuskie 8 8 28. 00362 GOLLA Marco 1998-05-27 ZKS Drzonków lubuskie 8 8 29. 00367 JEŻEWSKA Aleksandra 1996-03-08 AZS UMCS Lublin lubelskie 8 8 30. 00587 PĘK Karolina 1998-02-08 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 8 8 31. 01089 CIEMNA Natalia 1997-01-22 IKTS NOTEĆ Inowrocław kujawsko-pomorskie 8 8 32. 01184 NAWROCKA Klaudia 1997-01-25 KS GALAXY Białystok podlaskie 8 8 33. 00269 WERESZCZAKA Anna 1998-02-18 GLKS Nadarzyn mazowieckie 5 5 34. 00292 WĘDERLICH Damian 1998-02-05 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 5 5 35. 00296 MAKOWSKI Kacper 1998-05-17 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 5 5 36. 00384 BALCERZAK Marcin 1998-03-26 TTS POLONIA Bytom śląskie 5 5 37. 00482 KASENBERG Magdalena 1997-12-14 UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie dolnośląskie 5 5 38. 00534 KACZOR Jan 1996-01-11 KS PODWAWELSKI Kraków małopolskie 5 5 39. 00764 TOKARCZYK Karolina 1998-03-07 RKS CUKROWNIK Chybie śląskie 5 5 40. 00868 KLIMCZAK Monika 1997-09-23 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 5 5 41. 00939 ZAWADZKA Emilia 1997-03-28 AZS UMCS Lublin lubelskie 5 5 42. 00943 GRELA Paweł 1998-10-17 TTS POLONIA Bytom śląskie 5 5 43. 01168 MŁYNEK Natalia 1998-04-05 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 5 5 44. 01321 BUDKIEWICZ Szymon 1997-05-30 KLUB AZS PWSZ Nysa opolskie 5 5 45. 01540 CABAN Anna 1996-07-25 UKS Maków łódzkie 5 5 46. 03371 KAMIŃSKA Marcelina 1997-08-08 LUKS STRASZYN Straszyn pomorskie 5 5 47. 05085 MISZTAL Igor 1997-05-14 AKS Strzegom dolnośląskie 5 5 48. 06081 DUDZIŃSKI Jakub 1996-02-07 MOKS SŁONECZNY STOK Białystok podlaskie 5 5 49. 00042 PIOTROWSKI Mikołaj 1998-05-05 KS GWIAZDA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 4 4 50. 00335 BARBACHOWSKI Jacek 1998-10-18 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 4 4 51. 00629 URBANIAK Martyna 1996-11-29 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 4 4 52. 00741 KĘDZIOR Daria 1997-04-14 MRKS Gdańsk pomorskie 4 4 53. 00894 MOCZKO Michał 1996-05-23 UKS DWUNASTKA Wrocław dolnośląskie 4 4 54. 02522 BARANOWSKA Dagmara 1997-01-31 SMS Włodawa lubelskie 4 4 55. 03279 SMOLUK Kamil 1997-09-22 UKS TS ÓSEMKA Białystok podlaskie 4 4 56. 03684 POLAŃSKI Jakub 1998-07-07 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 4 4 57. 03689 STACHECKA Paulina 1998-01-16 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 4 4 58. 04468 GŁUSZEK Wojciech 1996-02-15 LZS Kujakowice opolskie 4 4 59. 05018 SZPILSKA Roksana 1998-12-30 UKS Olesno małopolskie 4 4 Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w sezonie 2016/2017 punktacja MSiT - zawodnik (przed podziałem punktów)

Transcript of Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej...

Page 1: Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej ...tenis-stolowy.zks.pl/attachments/article/1183/2016... · 11. 00324 DOSZ Sławomir 1998-08-08 LKS POGOŃ Lębork pomorskie

lp nr lic. nazwisko i imię data ur. klub sportowy województwoMMP

singiel

MMP

SUMA

MP J

singiel

MP J

debel

MP J

mikst

MP J

drużynówka

MP J

SUMA

OOM

singiel

OOM

debel

OOM

mikst

OOM

drużynówka

OOM

SUMA

MP M

singiel

MP M

debel

MP M

drużynówka

MP M

SUMA

1. 00250 BAJOR Natalia 1997-03-07 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 25 25

2. 00289 KOTOWSKI Tomasz 1998-07-05 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 25 25

3. 00039 BADOWSKI Marek 1997-06-23 KS GWIAZDA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 21 21

4. 00255 KNYSZEWSKA Paulina 1997-08-16 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 21 21

5. 00266 KRZYSIEK Paulina 1996-08-12 GLKS Nadarzyn mazowieckie 17 17

6. 00353 LALAK Karolina 1998-06-08 LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie 17 17

7. 00369 TOMASZUK Tomasz 1997-12-29 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 17 17

8. 00959 KREFT Damian 1996-12-17 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 17 17

9. 00267 DĄBROWSKA Aleksandra 1996-03-22 GLKS Nadarzyn mazowieckie 15 15

10. 00290 KOTARSKI Maciej 1998-09-08 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 15 15

11. 00324 DOSZ Sławomir 1998-08-08 LKS POGOŃ Lębork pomorskie 15 15

12. 00584 WOŁOWIEC Dominika 1997-02-04 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 15 15

13. 00739 OLCZAK Honorata 1996-04-18 MRKS Gdańsk pomorskie 15 15

14. 00766 FOLWARSKI Jakub 1996-05-03 MKS POGOŃ Siedlce mazowieckie 15 15

15. 00942 MASŁOWSKI Jakub 1996-01-10 TTS POLONIA Bytom śląskie 15 15

16. 03993 GALUS Katarzyna 1998-02-21 LUKS Skrzyszów małopolskie 15 15

17. 00022 KIEDROWSKA Joanna 1996-05-05 UKS CHROBRY Międzyzdroje zachodniopomorskie 8 8

18. 00240 WŁÓCZKO Krzysztof 1996-10-30 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 8 8

19. 00308 FALARZ Kinga 1997-11-12 KU AZS AJD Częstochowa śląskie 8 8

20. 00322 DOSZ Adam 1996-11-08 LKS POGOŃ Lębork pomorskie 8 8

21. 00583 FALARZ Aleksandra 1996-01-24 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 8 8

22. 00831 KUROWSKI Kamil 1996-07-14 KS SPÓJNIA Warszawa mazowieckie 8 8

23. 00913 SZYMCZYK Jan 1997-07-24 BISTS Bielsko-Biała śląskie 8 8

24. 01141 BANAŚ Dominika 1997-12-11 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 8 8

25. 00127 ZATÓWKA Patryk 1997-04-10 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 8 8

26. 00163 PELCZAR Dawid 1998-07-02 KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Rzeszów podkarpackie 8 8

27. 00360 FELKEL Grzegorz 1998-08-07 ZKS Drzonków lubuskie 8 8

28. 00362 GOLLA Marco 1998-05-27 ZKS Drzonków lubuskie 8 8

29. 00367 JEŻEWSKA Aleksandra 1996-03-08 AZS UMCS Lublin lubelskie 8 8

30. 00587 PĘK Karolina 1998-02-08 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 8 8

31. 01089 CIEMNA Natalia 1997-01-22 IKTS NOTEĆ Inowrocław kujawsko-pomorskie 8 8

32. 01184 NAWROCKA Klaudia 1997-01-25 KS GALAXY Białystok podlaskie 8 8

33. 00269 WERESZCZAKA Anna 1998-02-18 GLKS Nadarzyn mazowieckie 5 5

34. 00292 WĘDERLICH Damian 1998-02-05 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 5 5

35. 00296 MAKOWSKI Kacper 1998-05-17 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 5 5

36. 00384 BALCERZAK Marcin 1998-03-26 TTS POLONIA Bytom śląskie 5 5

37. 00482 KASENBERG Magdalena 1997-12-14 UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie dolnośląskie 5 5

38. 00534 KACZOR Jan 1996-01-11 KS PODWAWELSKI Kraków małopolskie 5 5

39. 00764 TOKARCZYK Karolina 1998-03-07 RKS CUKROWNIK Chybie śląskie 5 5

40. 00868 KLIMCZAK Monika 1997-09-23 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 5 5

41. 00939 ZAWADZKA Emilia 1997-03-28 AZS UMCS Lublin lubelskie 5 5

42. 00943 GRELA Paweł 1998-10-17 TTS POLONIA Bytom śląskie 5 5

43. 01168 MŁYNEK Natalia 1998-04-05 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 5 5

44. 01321 BUDKIEWICZ Szymon 1997-05-30 KLUB AZS PWSZ Nysa opolskie 5 5

45. 01540 CABAN Anna 1996-07-25 UKS Maków łódzkie 5 5

46. 03371 KAMIŃSKA Marcelina 1997-08-08 LUKS STRASZYN Straszyn pomorskie 5 5

47. 05085 MISZTAL Igor 1997-05-14 AKS Strzegom dolnośląskie 5 5

48. 06081 DUDZIŃSKI Jakub 1996-02-07 MOKS SŁONECZNY STOK Białystok podlaskie 5 5

49. 00042 PIOTROWSKI Mikołaj 1998-05-05 KS GWIAZDA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 4 4

50. 00335 BARBACHOWSKI Jacek 1998-10-18 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 4 4

51. 00629 URBANIAK Martyna 1996-11-29 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 4 4

52. 00741 KĘDZIOR Daria 1997-04-14 MRKS Gdańsk pomorskie 4 4

53. 00894 MOCZKO Michał 1996-05-23 UKS DWUNASTKA Wrocław dolnośląskie 4 4

54. 02522 BARANOWSKA Dagmara 1997-01-31 SMS Włodawa lubelskie 4 4

55. 03279 SMOLUK Kamil 1997-09-22 UKS TS ÓSEMKA Białystok podlaskie 4 4

56. 03684 POLAŃSKI Jakub 1998-07-07 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 4 4

57. 03689 STACHECKA Paulina 1998-01-16 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 4 4

58. 04468 GŁUSZEK Wojciech 1996-02-15 LZS Kujakowice opolskie 4 4

59. 05018 SZPILSKA Roksana 1998-12-30 UKS Olesno małopolskie 4 4

Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w sezonie 2016/2017

punktacja MSiT - zawodnik (przed podziałem punktów)

Page 2: Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej ...tenis-stolowy.zks.pl/attachments/article/1183/2016... · 11. 00324 DOSZ Sławomir 1998-08-08 LKS POGOŃ Lębork pomorskie

lp nr lic. nazwisko i imię data ur. klub sportowy województwoMMP

singiel

MMP

SUMA

MP J

singiel

MP J

debel

MP J

mikst

MP J

drużynówka

MP J

SUMA

OOM

singiel

OOM

debel

OOM

mikst

OOM

drużynówka

OOM

SUMA

MP M

singiel

MP M

debel

MP M

drużynówka

MP M

SUMA

Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w sezonie 2016/2017

punktacja MSiT - zawodnik (przed podziałem punktów)

60. 05035 WASZCZUK Patrycja 1997-02-10 SMS Włodawa lubelskie 4 4

61. 05284 KAPEK Patrycja 1997-10-19 JKTS Jastrzębie-Zdrój śląskie 4 4

62. 06119 CIESIELSKA Agata 1997-12-21 SKS SPARTAKUS Gliwice śląskie 4 4

63. 07013 WASIAK Damian 1997-02-04 KS SPÓJNIA Warszawa mazowieckie 4 4

64. 07935 LEBRECHT Bartosz 1996-03-03 IKRTS Józefów mazowieckie 4 4

65. 00336 JARMOŁOWICZ Kamil 1996-11-05 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 2 2

66. 00588 ŚLIWA Alicja 1998-02-08 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 2 2

67. 00630 KLABIŃSKA Agata 1998-06-15 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 2 2

68. 00697 MAJOVEC Rostislaw (Karta Polaka)1996-04-02 AUKS TREFL Zamość lubelskie 2 2

69. 00733 JĘDRZEJEWSKA Anna 1996-06-24 MKS EMDEK Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 2 2

70. 00806 POŁOSZCZAŃSKI Dawid 1998-04-24 LZS VICTORIA Chróścice opolskie 2 2

71. 00819 MORAWIEC Daniel 1998-03-22 LZS VICTORIA Chróścice opolskie 2 2

72. 00863 MACIĄG Andżelika 1997-03-16 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 2 2

73. 00870 PRZESMYCKA Magdalena 1997-09-03 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 2 2

74. 00871 ZANIEWSKA Wiktoria 1997-05-22 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 2 2

75. 00872 ADAMKIEWICZ Renata 1996-10-05 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 2 2

76. 00903 TATARCZUCH Rafał 1998-05-04 UKS Olesno małopolskie 2 2

77. 01014 KUWERSKA Katarzyna 1996-10-05 ULKS Moszczenica łódzkie 2 2

78. 01167 MIKA Patrycja 1997-02-20 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 2 2

79. 02434 BŁĄKAŁA Paweł 1998-04-28 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 2 2

80. 02525 GŁODEK Kamila 1996-06-12 SMS Włodawa lubelskie 2 2

81. 02603 ANTCZAK Damian 1996-08-20 KS ENERGETYK Łódź łódzkie 2 2

82. 03292 JEMILIANOWICZ Sebastian 1997-05-22 VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin zachodniopomorskie 2 2

83. 03677 JANISZEWSKA Maja 1998-11-11 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 2 2

84. 04066 KĘDZIA Aleksandra 1998-03-26 UKS MARATON Moskurnia wielkopolskie 2 2

85. 04516 WIŚNIEWSKI Maciej 1996-07-31 LKTS Luboń wielkopolskie 2 2

86. 04871 CEMBROWICZ Jakub 1996-06-15 UKS NAŁĘCZ Ostroróg wielkopolskie 2 2

87. 05611 KRASUCKI Maciej 1998-05-28 LUKS KŁOS Wola Skromowska lubelskie 2 2

88. 05847 RÓŻAK Jakub 1998-09-09 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 2 2

89. 05870 KOŁODZIEJ Szymon 1996-12-26 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 2 2

90. 06312 KANIA Karolina 1996-09-04 UKS ZALEW Stepnica zachodniopomorskie 2 2

91. 06390 ŚWITALSKI Jacek 1997-05-06 LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie 2 2

92. 06510 MATWISZYN Ewelina 1997-12-15 KS Polkowice dolnośląskie 2 2

93. 08073 JĘDRZEJCZAK Jakub 1997-04-04 UKS LUPUS KABATY Warszawa mazowieckie 2 2

94. 08190 MARCZYKOWSKI Rafał 1996-10-30 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 2 2

95. 09382 KORDOWSKA Izabela 1996-04-26 LUKS FALA Trzebiatów zachodniopomorskie 2 2

96. 00178 KOPCZYK Hubert 1998-02-14 KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Rzeszów podkarpackie 1 1

97. 00554 STĄPÓR Dawid 1998-10-09 KTS Sandomierz świętokrzyskie 1 1

98. 00555 WYDRA Dariusz 1997-06-08 KTS Sandomierz świętokrzyskie 1 1

99. 00773 KULA Aneta 1997-04-19 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice śląskie 1 1

100. 00842 CZAJA Cezary 1997-04-01 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 1 1

101. 00886 LEŚNIEWSKI Jakub 1997-05-20 KU AZS UZ Zielona Góra lubuskie 1 1

102. 01412 BAJER Kamil 1996-07-11 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice śląskie 1 1

103. 03052 WOŁOWIECKI Robert 1998-03-26 MRKS Gdańsk pomorskie 1 1

104. 03280 GRYKO Karol 1998-10-05 UKS TS ÓSEMKA Białystok podlaskie 1 1

105. 03455 WITCZAK Filip 1998-11-18 LZS VICTORIA Chróścice opolskie 1 1

106. 03483 DWOJAK Hubert 1998-10-01 PKS POLONIA BIAŁOGON Kielce świętokrzyskie 1 1

107. 03557 WITCZAK Marek 1997-01-09 WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk wielkopolskie 1 1

108. 04983 JOKIEL Daniel 1996-12-18 niestowarzyszony lubuskie 1 1

109. 05086 PROKOT Krystian 1996-05-11 AKS Strzegom dolnośląskie 1 1

110. 06391 FERENC Piotr 1996-01-22 LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie 1 1

111. 07523 OSTANEK Michał 1998-05-13 KS PODWAWELSKI Kraków małopolskie 1 1

112. 09644 MIŚTA Katarzyna 1997-02-20 LUKS RADOŚĆ Porzecze świętokrzyskie 1 1

113. 00824 KULCZYCKI Samuel 2002-08-09 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 15 7,5 7,5 2,4 30

114. 00480 WĘGRZYN Katarzyna 2001-01-09 UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie dolnośląskie 15 7,5 0 5 27,5

115. 00479 WĘGRZYN Anna 2001-01-09 UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie dolnośląskie 12 7,5 7,5 5 27

116. 00359 NALEPA Kamil 1999-02-05 ZKS Drzonków lubuskie 12 4,5 4,5 3 21

117. 00214 WALASZEK Przemysław 2000-05-25 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 7 6 6 1,75 19

118. 00822 DZIADEK Kamil 2000-03-21 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 9 4,5 3,5 2,4 17

Page 3: Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej ...tenis-stolowy.zks.pl/attachments/article/1183/2016... · 11. 00324 DOSZ Sławomir 1998-08-08 LKS POGOŃ Lębork pomorskie

lp nr lic. nazwisko i imię data ur. klub sportowy województwoMMP

singiel

MMP

SUMA

MP J

singiel

MP J

debel

MP J

mikst

MP J

drużynówka

MP J

SUMA

OOM

singiel

OOM

debel

OOM

mikst

OOM

drużynówka

OOM

SUMA

MP M

singiel

MP M

debel

MP M

drużynówka

MP M

SUMA

Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w sezonie 2016/2017

punktacja MSiT - zawodnik (przed podziałem punktów)

119. 00131 ZANDECKI Jan 2001-01-20 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 7 7,5 1,5 2,25 16,75

120. 00823 GRELA Artur 2000-06-21 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 9 4,5 1,5 2,4 15,9

121. 00372 ŚLĄZAK Julia 1999-06-18 MKS JEDYNKA Łódź łódzkie 5 3,5 4,5 6 15,5

122. 00932 SZYMCZAK Julia 2000-09-22 UKS ATS Białystok podlaskie 9 3,5 0,5 3 15,5

123. 00225 KOZIOŁ Sandra 2000-12-03 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 5 4,5 6 2,33 15,5

124. 03421 BARTOSZEK Julia 2001-06-11 KTS MOKSiR Zawadzkie opolskie 9 3,5 1,5 2,33 14,83

125. 00374 UCHNAST Agata 1999-07-24 MKS JEDYNKA Łódź łódzkie 5 3,5 3,5 6 14,5

126. 02053 MAJCHRZAK Michał 1999-06-20 KS GWIAZDA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 5 6 3,5 0,33 14,5

127. 07510 JANIK Angelika 2000-01-09 KS PODWAWELSKI Kraków małopolskie 7 1,5 3,5 3,5 14

128. 00224 MIELNICKA Weronika 2000-12-05 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 7 4,5 1,5 2,33 13,83

129. 00268 ZIEMKIEWICZ Wiktoria 2000-04-01 GLKS Nadarzyn mazowieckie 4 6 3,5 2,33 13,5

130. 00866 ZAKRZEWSKA Agata 2000-02-16 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 7 6 0,5 0 13,5

131. 08125 MAJCHRZAK Adrian 1999-11-08 GLKS Nadarzyn mazowieckie 7 3,5 0,5 2,33 12,83

132. 00516 SZCZUKA Agata 2000-12-28 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 5 4,5 1,5 3 12,5

133. 00334 PETAŚ Kacper 2000-07-15 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 7 3,5 1,5 1,8 12,3

134. 00742 MIKLASZEWSKA Maja 2001-06-29 MRKS Gdańsk pomorskie 7 3,5 1,5 1,5 12

135. 00294 URBANOWICZ Kamil 1999-07-27 KST ENERGA-MANEKIN Toruń kujawsko-pomorskie 5 3,5 3,5 0 12

136. 00900 LIS Daniel 1999-08-17 UKS Olesno małopolskie 5 3,5 3,5 0 12

137. 00518 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 2001-01-13 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 5 3,5 0,5 3 11,5

138. 00517 HENNIG Katarzyna 1999-08-30 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 4 4,5 1,5 3 11,5

139. 00361 WACHOWIAK Łukasz 2000-09-02 ZKS Drzonków lubuskie 4 4,5 1,5 3 11,5

140. 02436 MICHALAK Aleksandra 2001-07-06 KS AZS AWFiS Gdańsk pomorskie 5 1,5 4,5 0 11

141. 05031 ŻUK Arkadiusz 1999-08-31 SMS Włodawa lubelskie 5 3,5 0,5 2,33 10,83

142. 00933 DYSZKIEWICZ Gabriela 2000-01-01 UKS ATS Białystok podlaskie 4 3,5 0,5 3 10,5

143. 00474 WERNER Jakub 2000-12-07 ZKS Drzonków lubuskie 3 1,5 4,5 3 10,5

144. 00543 SOKOŁOWSKA Joanna 2001-03-15 KU AZS PWSIiP Łomża podlaskie 5 1,5 3,5 1 10

145. 00716 NAJDER Szymon 2001-05-28 ZKS Drzonków lubuskie 5 1,5 0,5 3 9,5

146. 00864 CHRZĄSZCZ Wojciech 2000-03-24 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 4 3,5 0,5 1,8 9,3

147. 00686 KAWIAK Krystian 1999-11-27 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 5 1,5 0,0 1,8 8,3

148. 07522 PIETRZAK Agnieszka 2000-03-15 KS PODWAWELSKI Kraków małopolskie 3 1,5 1,5 3,5 8

149. 03423 PASZEK Agata 2001-10-21 KTS MOKSiR Zawadzkie opolskie 2 3,5 1,5 2,33 7,83

150. 00589 ŁEBEK Alicja 1999-03-29 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 5 1,5 0,5 1 7,5

151. 00687 LIPIŃSKI Mateusz 1999-11-01 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 4 1,5 0,5 1,8 7,3

152. 03042 DUDZICZ Adam 2001-11-30 MRKS Gdańsk pomorskie 5 1,5 0,0 0,75 7,25

153. 00450 KUŹNIAK Łukasz 1999-10-31 LKS ODRA Głoska dolnośląskie 3 3,5 0,5 0,6 7,1

154. 03692 BRZĘCZEK Eliza 2000-02-16 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 4 1,5 0,0 1,5 7

155. 05841 BALCERZAK Dawid 2000-01-26 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 3 1,5 0,5 2,33 6,83

156. 02393 GACA Alicja 2000-01-30 ULKS Barcin kujawsko-pomorskie 4 1,5 0,0 1 6,5

157. 00164 STĄPOR Rafał 1999-04-15 KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Rzeszów podkarpackie 4 0,5 1,5 1 6,5

158. 00390 KUŹMICZ Jakub 2000-05-22 PKS KOLPING Jarosław podkarpackie 5 0,5 0,5 1 6,5

159. 00877 MISZKURKA Jakub 2001-02-06 SCKiS HALS Warszawa mazowieckie 4 1,5 0,0 1 6,5

160. 00215 CHOJNACKI Jakub 1999-01-02 UKS DOJLIDY Białystok podlaskie 4 0,5 0,5 1,75 6,25

161. 00444 GRZĘBKA Mikołaj 1999-10-04 LKS ODRA Głoska dolnośląskie 3 1,5 1,5 0,6 6

162. 06617 WIŚNIEWSKI Karol 2000-08-24 KSTS Krosno podkarpackie 2 3,5 0,5 0 6

163. 05851 KATAFIASZ Krzysztof 1999-12-22 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 2 1,5 0,0 2,34 5,84

164. 00586 KOŁODZIEJ Ewa 1999-04-05 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 3 1,5 0,5 1 5,5

165. 00257 CIURA Aleksandra 1999-05-09 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 4 0,5 0,5 1 5,5

166. 00258 MATWISZYN Natalia 2000-06-02 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 4 0,5 0,0 1 5,5

167. 00477 ZAJĄC Kacper 2000-05-23 ZKS Drzonków lubuskie 2 0,5 0,0 3 5,5

168. 00173 SEROKA Szymon 2001-11-30 KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Rzeszów podkarpackie 3 0,5 1,5 1 5,5

169. 03675 GIERACH Jakub 1999-01-28 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 4 1,5 0,0 0 5,5

170. 00689 ŻEBROWSKI Jędrzej 2000-03-22 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 2 1,5 0,0 1,8 5,3

