Wiekowe

40
Bieg 10km V Kwidzyński Bieg Papiernika WYNIKI ZAWODÓW Organizator: IP Kwidzyn Termin: 24.05.2014 Miejsce: Kwidzyn Dystans: 10km Nr Nazwisko i imię Miejsce Rank Bib Name Czas Time R-k YoB W kategorii in Age Sex Miejscowość City Drużyna Team Kraj Nat [min/km] Bieg 10km Kobiety KATEGORIA:K16 NIKEL Natalia 1702 00:47:34 1 97 K16/1 (K)39 SUSZ POL 04.45 KOŁATKA Monika 1092 00:48:48 2 97 K16/2 (K)50 IŁAWA POL 04.52 FILIPEK Karolina 542 00:51:04 3 98 K16/3 (K)66 BRANIEWO POL 05.06 RIM TIM TEAM GÓRSKA Paulina 680 00:55:39 4 97 K16/4 (K)132 KWIDZYN POL 05.33 KOMINEK Klaudia 1102 00:57:22 5 98 K16/5 (K)171 KWIDZYN POL 05.44 POLGUJ Kinga 1942 01:01:20 6 97 K16/6 (K)264 BRODNICA POL 06.08 KOŚMICKA Sylwia 1148 01:03:08 7 14 K16/7 (K)294 BYDGOSZCZ POL 06.18 FAŁEK Kamila 521 01:03:25 8 97 K16/8 (K)301 SADLINKI POL 06.20 KOMÓR Agnieszka 1104 01:03:32 9 97 K16/9 (K)305 TORUŃ POL 06.21 KOSTAŃSKA Joanna 1138 01:06:43 10 97 K16/10 (K)370 BRODNICA POL 06.40 RUSAK Paulina 2979 01:06:54 11 97 K16/11 (K)372 GARDEJA POL 06.41 MIKUCKA Małgorzata 1598 01:14:44 12 98 K16/12 (K)470 BOJANO POL 07.28 DONDZIAK Justyna 452 01:18:33 13 98 K16/13 (K)507 RAKOWIEC POL 07.51 Bieg 10km Mężczyźni KATEGORIA:M16 POWIERŻA Paweł 1966 00:41:17 1 97 M16/1 (M)144 BRANIEWO POL 04.07 RIM TIM TEAM RĘKAWIK Szymon 2041 00:42:38 2 97 M16/2 (M)188 ELBLĄG POL 04.15 KOWALSKI Karol 1174 00:47:22 3 97 M16/3 (M)459 ŁASIN POL 04.44 PRZEKWAS Kacper 1979 00:52:39 4 98 M16/4 (M)890 DANKOWO POL 05.15 HAPKE Krzysztof 761 00:53:08 5 97 M16/5 (M)929 GARDEJA POL 05.18 SKAJA Piotr 4814 00:53:12 6 97 M16/6 (M)933 KWIDZYN POL 05.19 GOC Kacper 642 00:54:39 7 98 M16/7 (M)1045 KWIDZYN POL 05.27 SZOŁTYS Tomasz 2375 00:54:46 8 97 M16/8 (M)1052 KWIDZYN POL 05.28 BORKOWSKI Maciej 191 00:54:46 9 97 M16/9 (M)1055 SADLINKI POL 05.28 KRAJEWSKI Mateusz 1202 00:56:34 10 97 M16/10 (M)1178 KWIDZYN POL 05.39 GALUS Cyprian 586 00:59:24 11 97 M16/11 (M)1325 GRUDZIĄDZ POL 05.56 AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ WITCZAK Marcin 2684 00:59:43 12 97 M16/12 (M)1340 KWIDZYN POL 05.58 LAGOWSKI Adrian 1353 01:00:16 13 98 M16/13 (M)1362 KWIDZYN POL 06.01 Bieg 10km Kobiety KATEGORIA:K18 LULIŃSKA Kamila 4850 00:40:14 1 95 K18/1 (K)7 SUSZ POL 04.01 FIAŁEK Alicja 531 00:46:06 2 95 K18/2 (K)28 MALBORK POL 04.36 GRUPA MALBORK SŁOWY Laura 2220 00:46:56 3 95 K18/3 (K)33 RUMIA POL 04.41 KLUB BIEGOWY ANTYZAWAŁ GIBAS Karolina 611 00:50:13 4 96 K18/4 (K)56 DĘBLIN POL 05.01 BOETTCHER Monika 172 00:51:20 5 95 K18/5 (K)72 KWIDZYN POL 05.08 KAMECKA Anna 948 00:51:43 6 95 K18/6 (K)77 KWIDZYN POL 05.10 DĘBOWSKA Weronika 426 00:52:41 7 95 K18/7 (K)83 GARDEJA POL 05.16 DĄBROWSKA Paulina 396 00:53:08 8 95 K18/8 (K)90 GRUDZIĄDZ POL 05.18 TARNOWSKA Dorota 2461 00:53:55 9 96 K18/9 (K)101 NOWY DWÓR GDAŃSKI POL 05.23 ZIĘTARSKA Sandra 2925 00:58:18 10 96 K18/10 (K)187 GRUDZIĄDZ POL 05.49 NOWOGRODZKA Małgorzata 1728 00:59:59 11 95 K18/11 (K)238 KWIDZYN POL 05.59 BANK BGŻ- ODDZIAŁ KWIDZYN GRUNT Dominika 718 01:00:58 12 95 K18/12 (K)257 GDAŃSK POL 06.05 PADŁ NA RYJ TEAM BAKIERSKA Dominika 64 01:02:53 13 96 K18/13 (K)289 KWIDZYN POL 06.17 BŁACHUTA Aleksandra 159 01:03:29 14 96 K18/14 (K)304 GARDEJA POL 06.20 ŁUSIAK Anna 1457 01:07:51 15 96 K18/15 (K)382 KWIDZYN POL 06.47 SKORNA Klaudia 2199 01:09:32 16 96 K18/16 (K)418 KRZYKOSY POL 06.57 GUTMAŃSKA Katarzyna 749 01:10:20 17 95 K18/17 (K)426 GARDEJA POL 07.02 Strona 1 Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968 24.05.2014 13:29:55

Transcript of Wiekowe

Bieg 10km

V Kwidzy ński Bieg Papiernika

WYNIKI ZAWODÓW

Organizator: IP Kwidzyn

Termin: 24.05.2014

Miejsce: Kwidzyn

Dystans: 10km

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

Bieg 10km Kobiety KATEGORIA:K16NIKEL Natalia1702 00:47:341 97 K16/1 (K)39SUSZ POL 04.45

KOŁATKA Monika1092 00:48:482 97 K16/2 (K)50IŁAWA POL 04.52

FILIPEK Karolina542 00:51:043 98 K16/3 (K)66BRANIEWO POL 05.06RIM TIM TEAM

GÓRSKA Paulina680 00:55:394 97 K16/4 (K)132KWIDZYN POL 05.33

KOMINEK Klaudia1102 00:57:225 98 K16/5 (K)171KWIDZYN POL 05.44

POLGUJ Kinga1942 01:01:206 97 K16/6 (K)264BRODNICA POL 06.08

KOŚMICKA Sylwia1148 01:03:087 14 K16/7 (K)294BYDGOSZCZ POL 06.18

FAŁEK Kamila521 01:03:258 97 K16/8 (K)301SADLINKI POL 06.20

KOMÓR Agnieszka1104 01:03:329 97 K16/9 (K)305TORUŃ POL 06.21

KOSTAŃSKA Joanna1138 01:06:4310 97 K16/10 (K)370BRODNICA POL 06.40

RUSAK Paulina2979 01:06:5411 97 K16/11 (K)372GARDEJA POL 06.41

MIKUCKA Małgorzata1598 01:14:4412 98 K16/12 (K)470BOJANO POL 07.28

DONDZIAK Justyna452 01:18:3313 98 K16/13 (K)507RAKOWIEC POL 07.51

Bieg 10km Mężczyźni KATEGORIA:M16POWIERŻA Paweł1966 00:41:171 97 M16/1 (M)144BRANIEWO POL 04.07RIM TIM TEAM

RĘKAWIK Szymon2041 00:42:382 97 M16/2 (M)188ELBLĄG POL 04.15

KOWALSKI Karol1174 00:47:223 97 M16/3 (M)459ŁASIN POL 04.44

PRZEKWAS Kacper1979 00:52:394 98 M16/4 (M)890DANKOWO POL 05.15

HAPKE Krzysztof761 00:53:085 97 M16/5 (M)929GARDEJA POL 05.18

SKAJA Piotr4814 00:53:126 97 M16/6 (M)933KWIDZYN POL 05.19

GOC Kacper642 00:54:397 98 M16/7 (M)1045KWIDZYN POL 05.27

SZOŁTYS Tomasz2375 00:54:468 97 M16/8 (M)1052KWIDZYN POL 05.28

BORKOWSKI Maciej191 00:54:469 97 M16/9 (M)1055SADLINKI POL 05.28

KRAJEWSKI Mateusz1202 00:56:3410 97 M16/10 (M)1178KWIDZYN POL 05.39

GALUS Cyprian586 00:59:2411 97 M16/11 (M)1325GRUDZIĄDZ POL 05.56AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ

WITCZAK Marcin2684 00:59:4312 97 M16/12 (M)1340KWIDZYN POL 05.58

LAGOWSKI Adrian1353 01:00:1613 98 M16/13 (M)1362KWIDZYN POL 06.01

Bieg 10km Kobiety KATEGORIA:K18LULIŃSKA Kamila4850 00:40:141 95 K18/1 (K)7SUSZ POL 04.01

FIAŁEK Alicja531 00:46:062 95 K18/2 (K)28MALBORK POL 04.36GRUPA MALBORK

SŁOWY Laura2220 00:46:563 95 K18/3 (K)33RUMIA POL 04.41KLUB BIEGOWY ANTYZAWAŁ

GIBAS Karolina611 00:50:134 96 K18/4 (K)56DĘBLIN POL 05.01

BOETTCHER Monika172 00:51:205 95 K18/5 (K)72KWIDZYN POL 05.08

KAMECKA Anna948 00:51:436 95 K18/6 (K)77KWIDZYN POL 05.10

DĘBOWSKA Weronika426 00:52:417 95 K18/7 (K)83GARDEJA POL 05.16

DĄBROWSKA Paulina396 00:53:088 95 K18/8 (K)90GRUDZIĄDZ POL 05.18

TARNOWSKA Dorota2461 00:53:559 96 K18/9 (K)101NOWY DWÓR GDAŃSKI POL 05.23

ZIĘTARSKA Sandra2925 00:58:1810 96 K18/10 (K)187GRUDZIĄDZ POL 05.49

NOWOGRODZKA Małgorzata1728 00:59:5911 95 K18/11 (K)238KWIDZYN POL 05.59BANK BGŻ- ODDZIAŁ KWIDZYN

GRUNT Dominika718 01:00:5812 95 K18/12 (K)257GDAŃSK POL 06.05PADŁ NA RYJ TEAM

BAKIERSKA Dominika64 01:02:5313 96 K18/13 (K)289KWIDZYN POL 06.17

BŁACHUTA Aleksandra159 01:03:2914 96 K18/14 (K)304GARDEJA POL 06.20

ŁUSIAK Anna1457 01:07:5115 96 K18/15 (K)382KWIDZYN POL 06.47

SKORNA Klaudia2199 01:09:3216 96 K18/16 (K)418KRZYKOSY POL 06.57

GUTMAŃSKA Katarzyna749 01:10:2017 95 K18/17 (K)426GARDEJA POL 07.02

Strona 1

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

24.05.2014 13:29:55

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

KUFEL Klaudia1284 01:16:0518 95 K18/18 (K)488KWIDZYN POL 07.36

WOLIŃSKA Marcelina2722 01:16:1619 96 K18/19 (K)491GARDEJA POL 07.37

PAWŁOWSKA Anita1841 01:16:2720 96 K18/20 (K)494JAMY POL 07.38

KOZŁOWSKA Paulina1187 01:16:2821 96 K18/21 (K)495KWIDZYN POL 07.38

DOBOSZ Monika435 01:29:4522 96 K18/22 (K)537RYJEWO POL 08.58

Bieg 10km Mężczyźni KATEGORIA:M18JASZCZUK Piotr881 00:36:581 96 M18/1 (M)38BRANIEWO POL 03.41RIM TIM TEAM

ARCHITA Mateusz46 00:38:532 96 M18/2 (M)68ŁASIN POL 03.53

KOWALSKI Łukasz4731 00:39:483 95 M18/3 (M)90ELBLĄG POL 03.58

PIENIEK Adam1878 00:39:524 95 M18/4 (M)94KWIDZYN POL 03.59

GŁUCHOWSKI Jędrzej637 00:39:545 95 M18/5 (M)95ELBLĄG POL 03.59

KARCZEWSKI Maksymilian985 00:40:396 95 M18/6 (M)121SUSZ POL 04.03

NOWACKI Tomasz1714 00:41:237 95 M18/7 (M)146NOWA WIEŚ MALBORSKA POL 04.08GRUPA MALBORK

SAMBORSKI Mikołaj2118 00:43:338 95 M18/8 (M)220KWIDZYN POL 04.21

JANKOWIAK Tomasz833 00:43:519 96 M18/9 (M)236GDAŃSK POL 04.23AKADEMIA BIEGANIA GD

GĄSIOR Krystian604 00:44:1010 96 M18/10 (M)262SUSZ POL 04.25

TARKOWSKI Paweł4729 00:45:2011 95 M18/11 (M)323ŚWIECIE POL 04.32

KWIATKOWSKI Adam2944 00:45:2512 95 M18/12 (M)329GRUDZIĄDZ POL 04.32

SZWED Przemek2403 00:45:2813 95 M18/13 (M)332GDAŃSK POL 04.32AKADEMIA BIEGANIA GD

MODZELEWSKI Artur1623 00:45:3514 95 M18/14 (M)342SOPOT POL 04.33

MAĆKIEWICZ Cezary1472 00:46:5515 95 M18/15 (M)426SUSZ POL 04.41

ŁYCZAK Maciej1460 00:47:0616 96 M18/16 (M)442RYPIN POL 04.42

ARKADIUSZ Olek47 00:47:3317 96 M18/17 (M)474SUSZ POL 04.45

KOŁECKI Michał1094 00:47:4318 95 M18/18 (M)489IŁAWA POL 04.46

WYSOCKI Marek2777 00:48:4819 96 M18/19 (M)581GDYNIA POL 04.52

MICHALCZUK Jakub2975 00:48:5620 96 M18/20 (M)592KWIDZYN POL 04.53

KOSTAŃSKI Paweł1140 00:51:0821 95 M18/21 (M)754BRODNICA POL 05.06

MIKUCKI Patryk1600 00:51:0822 95 M18/22 (M)755BOJANO POL 05.06

KUŁYK Michał1305 00:51:1223 96 M18/23 (M)759NOWA WIEŚ POL 05.07

WYSOCKI Damian5052 00:51:3324 96 M18/24 (M)783RYPIN POL 05.09

PIPAŁA Przemysław1910 00:52:0925 95 M18/25 (M)840NOWY DWÓR GDAŃSKI POL 05.12LKS ZANTYR SZTUM

BIAŁKOWSKI Krzysztof2924 00:52:3426 95 M18/26 (M)882GARDEJA POL 05.15

NOWOGRODZKI Janusz1726 00:53:0327 96 M18/27 (M)920KWIDZYN POL 05.18

KREFT Łukasz1223 00:53:3428 96 M18/28 (M)962GDAŃSK POL 05.21

CHOJNACKI Szymon283 00:53:5429 96 M18/29 (M)989KWIDZYN POL 05.23

DZIEDZIC Andrzej502 00:54:0430 96 M18/30 (M)1005GRABÓWKO POL 05.24

BORYSZKOWSKI Bartosz2937 00:54:1631 96 M18/31 (M)1018KWIDZYN POL 05.25

MICHALSKI Dominik1578 00:54:3532 96 M18/32 (M)1041IŁAWA POL 05.27

FEDORUK Wojciech527 00:54:3833 95 M18/33 (M)1044PRABUTY POL 05.27

ADAMIEC Stanisław26 00:54:5334 96 M18/34 (M)1064NOWY DWÓR POL 05.29

CZAJKOWSKI Kamil341 00:55:1535 96 M18/35 (M)1082BYDGOSZCZ POL 05.31

MACIKOWSKI Cezary1470 00:55:2736 96 M18/36 (M)1098SUSZ POL 05.32

KARALUS Patryk974 00:55:3837 95 M18/37 (M)1115KWIDZYN POL 05.33

HENNIG Patryk2927 00:56:0738 96 M18/38 (M)1149KWIDZYN POL 05.36

JÓŹWICKI Grzegorz918 00:56:5539 96 M18/39 (M)1202RYPIN POL 05.41

BURNY Adam246 00:58:0640 96 M18/40 (M)1247RAKOWIEC POL 05.48

KAZIMIERSKI Jakub1011 00:58:2241 96 M18/41 (M)1261KWIDZYN POL 05.50

KORSAJ Wojciech1118 00:58:4942 95 M18/42 (M)1287STARY TARG POL 05.52

KUPIECKI Wojciech1309 00:59:1043 95 M18/43 (M)1309GARDEJA POL 05.55

BŁASZCZYK Bartłomiej164 00:59:1444 95 M18/44 (M)1313SOPOT POL 05.55

ROJEK Mateusz2051 00:59:4145 95 M18/45 (M)1338KWIDZYN POL 05.58

GOŁĘBIEWSKI Kamil659 01:00:0946 96 M18/46 (M)1357SADLINKI POL 06.00

LATOSZEWSKI Jakub2905 01:00:4647 96 M18/47 (M)1396GODZISZEWO POL 06.04

KMIECIŃSKI Tomasz2930 01:01:2948 96 M18/48 (M)1423RAKOWIEC POL 06.08

KAZANIECKI Dominik1010 01:01:3549 96 M18/49 (M)1426GARDEJA POL 06.09

JABŁOŃSKI Andrzej2928 01:01:4950 96 M18/50 (M)1431KWIDZYN POL 06.10

KOSECKI Maciej1126 01:05:2351 96 M18/51 (M)1543SADLINKI POL 06.32

CHOJNACKI Michał282 01:08:3652 95 M18/52 (M)1616TORUŃ POL 06.51

Strona 2

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

24.05.2014 13:29:55

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

Bieg 10km Kobiety KATEGORIA:K20KAZUBOVA Tatiana4737 00:36:311 87 K20/1 (K)1OSTRÓW WILEKOPOLSKI UKR 03.39

PAPROCKA Ewelina5131 00:37:132 87 K20/2 (K)2OBLEWICE POL 03.43

BRZEZIŃSKA Aleksandra11 00:37:373 91 K20/3 (K)3BYDGOSZCZ POL 03.45

JACKIEWICZ Monika5134 00:38:444 92 K20/4 (K)4KAZNICE POL 03.52

WÓJCIK Weronika2741 00:39:295 87 K20/5 (K)5KOLINCZ POL 03.56

JEŻEWSKA Ewa901 00:44:066 92 K20/6 (K)17GDYNIA POL 04.24PADŁ NA RYJ TEAM

MISIAK Alicja1613 00:44:087 93 K20/7 (K)18SUSZ POL 04.24

NIESPODZIŃSKA Martyna1699 00:44:518 89 K20/8 (K)19TCZEW POL 04.29BIEGAJĄCY TCZEW

STACHOWICZ Karolina2907 00:44:539 87 K20/9 (K)20STAROGARD GDAŃSKI POL 04.29

GURNA Wiktoria746 00:45:0810 86 K20/10 (K)23BYDGOSZCZ POL 04.30SIR`START`/ MLKS NADWIŚLANIN CHEŁMNO

NOSKO-GOSZCZYCKA Magdalena1710 00:45:4611 85 K20/11 (K)26KWIDZYN POL 04.34

GACKOWSKA Katarzyna571 00:47:1412 91 K20/12 (K)36BYDGOSZCZ POL 04.43

LABON Magdalena1345 00:48:0113 91 K20/13 (K)42KOŚCIELNA JANIA POL 04.48

JAKIMCZUK Aleksandra806 00:48:1914 89 K20/14 (K)45BRANIEWO POL 04.49

WALENDZIK Magdalena2574 00:48:4915 90 K20/15 (K)51KWIDZYN POL 04.52

OLEWCZYŃSKA Marysia1758 00:49:3316 87 K20/16 (K)54GDAŃSK POL 04.57PADŁ NA RYJ TEAM

ANACZKOWSKA Kamila35 00:50:2817 88 K20/17 (K)58MALBORK POL 05.02GRUPA MALBORK

JAKÓBCZYK Martyna810 00:50:4318 91 K20/18 (K)62GRUDZIĄDZ POL 05.04

CZOP Emilia373 00:51:1619 90 K20/19 (K)70MALBORK POL 05.07

ZALEŚKIEWICZ Iga2802 00:51:5220 85 K20/20 (K)79SUSZ POL 05.11

SOSNA Barbara2251 00:52:1421 86 K20/21 (K)81MALBORK POL 05.13GRUPA MALBORK

PIECYK Karina1869 00:52:2022 88 K20/22 (K)82GDYNIA POL 05.14

WENTA Marta2606 00:52:5723 91 K20/23 (K)86CHMIELNO POL 05.17AKADEMIA BIEGANIA GD

PIPAŁA Patrycja1909 00:53:0024 89 K20/24 (K)88NOWY DWÓR GDAŃSKI POL 05.18LKS ZANTYR SZTUM

SZYMKOWIAK Olga2420 00:53:0325 90 K20/25 (K)89MALBORK POL 05.18

LADEMAN-WĘSIERSKA Sylwia1351 00:53:2926 86 K20/26 (K)94GDAŃSK POL 05.20MERITUM BANK I PARTNERZY

LEWANDOWICZ Karolina1387 00:53:4227 94 K20/27 (K)97GRUDZIĄDZ POL 05.22ŁUBUDUBU

MALINOWSKA Anna1501 00:54:3928 86 K20/28 (K)109GDAŃSK POL 05.27

KLEPACKA Marlena1054 00:54:4829 91 K20/29 (K)112OLSZTYN POL 05.28

CZARNOWSKA Monika357 00:55:0130 90 K20/30 (K)116RYJEWO POL 05.30

KASZYŃSKA Emilia1000 00:55:1231 91 K20/31 (K)120SOPOT POL 05.31PADŁ NA RYJ TEAM

JELENIEWSKA Marta894 00:55:1932 92 K20/32 (K)122ELBLĄG POL 05.31BBL PASŁĘK

LASKOWSKA Dorota1361 00:55:2333 93 K20/33 (K)123GRUDZIĄDZ POL 05.32

ZADROŻNA Martyna2792 00:55:2934 93 K20/34 (K)125KWIDZYN POL 05.32

DŁUŻEŃ Dorota430 00:55:3535 88 K20/35 (K)128PRABUTY POL 05.33

KARWIŃSKA Urszula989 00:55:4436 88 K20/36 (K)135CZARMUŃ POL 05.34

DOLIŃSKA Alicja442 00:56:1137 89 K20/37 (K)141KWIDZYN POL 05.37

JEŻ Karolina900 00:56:1738 87 K20/38 (K)142KWIDZYN POL 05.37

ZACH Kinga2788 00:56:3139 94 K20/39 (K)147WIĘCBORK POL 05.39

WILCZARSKA Joanna2650 00:56:3440 86 K20/40 (K)149TCZEW POL 05.39BIEGAJĄCY TCZEW

ŁUKASZEWSKA Anna1449 00:56:3541 86 K20/41 (K)150RYJEWO POL 05.39

CYSEWSKA Dominika332 00:56:3842 88 K20/42 (K)152GRUDZIĄDZ POL 05.39

MUSZYŃSKA Agata1662 00:57:0643 89 K20/43 (K)163GRUDZIĄDZ POL 05.42

LASKOWSKA Katarzyna1362 00:57:4044 87 K20/44 (K)175TCZEW POL 05.46BIEGAJĄCY TCZEW

KLIMEK-FAJFER Aleksandra1058 00:57:4045 88 K20/45 (K)176NOWY DWÓR POL 05.46BANK BGŻ- ODDZIAŁ KWIDZYN

CZARNOWSKA Ewa356 00:58:0446 91 K20/46 (K)178KWIDZYN POL 05.48

TEKLIŃSKA Ewa2466 00:58:0547 94 K20/47 (K)179GRUDZIĄDZ POL 05.48SIKORSKIEGO TEAM

ZIELIŃSKA Magdalena2835 00:58:3348 93 K20/48 (K)194KWIDZYN POL 05.51

CZAPLEWSKA Agnieszka347 00:58:5749 86 K20/49 (K)202BARCIN POL 05.53

JEROMIN Agnieszka897 00:59:0550 85 K20/50 (K)204MALBORK POL 05.54GRUPA MALBORK

KRAUZA Ewelina1213 00:59:0651 85 K20/51 (K)206SADLINKI POL 05.54

WILMA Joanna2657 00:59:0852 86 K20/52 (K)207KWIDZYN POL 05.54

KOŹBIAŁ - GODLEWSKA Marta1197 00:59:2253 85 K20/53 (K)215MALBORK POL 05.56GRUPA MALBORK

PUKAROWSKA Maja1997 00:59:3454 87 K20/54 (K)220KWIDZYN POL 05.57

PULIKOWSKA Aneta1998 00:59:3855 87 K20/55 (K)223REDA POL 05.57BANK BGŻ- ODDZIAŁ KWIDZYN

DZIEDZIC Karolina503 00:59:4056 92 K20/56 (K)224KWIDZYN POL 05.58

SADOWSKA Anna2110 00:59:4857 88 K20/57 (K)230SUSZ POL 05.58

Strona 3

Wyniki: DATASPORT [email protected], tel.602 722 968

24.05.2014 13:29:55

Nr Nazwisko i imięMiejsceRank Bib Name

CzasTime

R-kYoB

W kategoriiin Age Sex

MiejscowośćCity

DrużynaTeam

KrajNat [min/km]

TRZECIAKOWSKA Sylwia2521 00:59:5558 88 K20/58 (K)234BYTÓW POL 05.59

SMIETANA Natalia2226 00:59:5659 91 K20/59 (K)235DOBRCZ POL 05.59

LECH Aleksandra1368 01:00:0360 92 K20/60 (K)242KWIDZYN POL 06.00MAGNUM KWIDZYN & SPÓŁEK

KĘPKA Aleksandra1023 01:00:4261 87 K20/61 (K)251GDAŃSK POL 06.04

SMĘTKIEWICZ Aleksandra2224 01:00:4462 87 K20/62 (K)252KRAKÓW POL 06.04IP POLSKA TEAM

NIESPODZIŃSKA Agata1697 01:00:4663 91 K20/63 (K)253TCZEW POL 06.04BIEGAJĄCY TCZEW

GOSTOMCZYK Joanna669 01:00:5764 88 K20/64 (K)256KWIDZYN POL 06.05MAGNUM KWIDZYN & SPÓŁEK

ZAWADKA Joanna2819 01:01:0065 87 K20/65 (K)258GDYNIA POL 06.06

ZAREMBA Marlena2813 01:01:0266 88 K20/66 (K)259GOSTYŃ POL 06.06

PODGÓRSKA Martyna1932 01:01:2267 92 K20/67 (K)265KWIDZYN POL 06.08MAGNUM KWIDZYN & SPÓŁEK

DWORAKOWSKA Monika487 01:01:2668 88 K20/68 (K)267KWIDZYN POL 06.08

KRAWCZYK Małgorzata1217 01:01:3269 89 K20/69 (K)269BYDGOSZCZ POL 06.09

ZAKERSKA Julia2800 01:01:3870 88 K20/70 (K)270GRUDZIĄDZ POL 06.09

PAWLYTA Weronika1840 01:02:1471 86 K20/71 (K)279ELBLĄG POL 06.13

DRZAŁ Katarzyna464 01:02:3072 85 K20/72 (K)283RYJEWO POL 06.15IP KWIDZYN TEAM

GÓRSKA Katarzyna2971 01:02:5273 87 K20/73 (K)287KWIDZYN POL 06.17

BARSZCZEWSKA Hanna98 01:02:5274 92 K20/74 (K)288WARLUBIE POL 06.17

CZAJKOWSKA Natalia340 01:02:5375 89 K20/75 (K)291JASZCZEREK POL 06.17

FELENCZAK Katarzyna528 01:03:0076 86 K20/76 (K)292SZTUM POL 06.18

WALDOWSKA Gabriela2568 01:03:1477 85 K20/77 (K)296GDAŃSK POL 06.19AKADEMIA BIEGANIA GD

SROGA Patrycja2270 01:03:2178 86 K20/78 (K)299JAWORZNO POL 06.20JUNGHEINRICH TEAM

SAŁBUT Paulina2116 01:03:3879 86 K20/79 (K)307KACZORY POL 06.21FABRYKA PAPIERU KACZORY

NOWACKA Ewa1712 01:03:4880 89 K20/80 (K)309GRUDZIĄDZ POL 06.22AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ

ZOŁOTEŃKO Marta2855 01:03:5781 89 K20/81 (K)315TCZEW POL 06.23

KLONOWSKA Andżelika1063 01:04:0782 85 K20/82 (K)317KWIDZYN POL 06.24ROCKFIN TEAM

OLSZAR Agata1761 01:04:2483 92 K20/83 (K)320BYDGOSZCZ POL 06.26

RUSAK Ewelina2087 01:04:3284 94 K20/84 (K)326GARDEJA POL 06.27

TŁUSTOCHOWICZ Katarzyna2471 01:04:4285 92 K20/85 (K)333KWIDZYN POL 06.28

MAGIEŁDA Katarzyna1476 01:04:5586 94 K20/86 (K)337GDYNIA POL 06.29

JEDOWSKA Paulina1189 01:05:0387 86 K20/87 (K)340SUSZ POL 06.30

ORZĘDOWSKA Marta1777 01:05:1688 87 K20/88 (K)345KWIDZYN POL 06.31

HISZCZYŃSKA Ewelina781 01:05:4489 93 K20/89 (K)353KWIDZYN POL 06.34

BIERNACKA Wioleta148 01:05:4490 87 K20/90 (K)354BIELICA POL 06.34

MALEWSKA Anna1496 01:05:5091 87 K20/91 (K)355JELENIA GÓRA POL 06.35PMP GROUP TEAM

WILLMA Karolina2656 01:06:0992 92 K20/92 (K)361GARDEJA POL 06.36BANK BGŻ- ODDZIAŁ KWIDZYN

JAKUBOWSKA Ilona811 01:06:2693 85 K20/93 (K)367GDAŃSK POL 06.38

SZLĄSKIEWICZ Aleksandra2365 01:06:5094 89 K20/94 (K)371TCZEW POL 06.41EATON RUNNING TEAM

ZAJĄC Alina anna5145 01:07:2995 86 K20/95 (K)377SZTUMSKA WIEŚ POL 06.44

ZAŁĘSKA Alicja2808 01:07:3196 85 K20/96 (K)378GDAŃSK POL 06.45

WIERNICKA Paulina2632 01:08:1397 89 K20/97 (K)389KWIDZYN POL 06.49

JANISZEWSKA Ewelina829 01:08:1398 92 K20/98 (K)390KWIDZYN POL 06.49

LULEWICZ Magdalena1421 01:08:1599 85 K20/99 (K)391GDAŃSK POL 06.49GRUPA TRÓJMIASTO

MARCINIAK Magdalena1519 01:08:15100 88 K20/100 (K)392GDAŃSK POL 06.49

CHMIELECKA Beata269 01:08:19101 89 K20/101 (K)393KWIDZYN POL 06.49

ANDRZEJCZAK Agata40 01:08:22102 88 K20/102 (K)395MALBORK POL 06.50

WIŚNIEWSKI Sarah2678 01:08:29103 88 K20/103 (K)397GDAŃSK POL 06.50ROCKFIN TEAM

CZARTORYJSKA Anna358 01:08:37104 93 K20/104 (K)400POZNAŃ POL 06.51

OLEK Sylwia1753 01:08:43105 87 K20/105 (K)403SUSZ POL 06.52

WIERZBOWSKA Katarzyna2639 01:08:47106 88 K20/106 (K)405GRUDZIADZ POL 06.52

BROWARCZYK Katarzyna217 01:08:56107 85 K20/107 (K)408PRUSZCZ POL 06.53

LIPSKA Paulina1404 01:09:08108 91 K20/108 (K)410DZIERZGOŃ POL 06.54BBL PASŁĘK

