OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное...

21
Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 1 DUET s.j. Konopka, Pełka Emilianów 31, 05-250 Radzymin POLAND www. duetsj.com.pl Tel: +48 602 31 71 62 (viber, whatsapp) Tel: +48 660 06 05 05 (viber, whatsapp) OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное предложение весна 2017 L I C I A S T E Deciduous shrubs - Лиственные растения 1 EUR = 4.3 PLN Symbol Nazwa Wielkość Pojemnik Cena (PLN) Cena (EUR) Code Name Size Container Price Price EUR Название Рaзмер Контейнер Цена (PLN) Цена (EUR) 13278 Acer campestre 'Anny's Globe' Pa 150 8/10 Rb/Co 165.00 38.37 23279 Acer campestre 'Anny's Globe' Pa 180 14/16 Rb/Co 245.00 56.98 17043 Acer palmatum 60/70 C4 32.00 7.44 21971 Acer palmatum 170/+ C20 144.00 33.49 12313 Acer palmatum 'Atropurpureum' 80/100 C5 65.00 15.12 36160 Acer palmatum 'Atropurpureum' 60/80 C7,5 75.00 17.44 14670 Acer palmatum 'Atropurpureum' 100/+ C15 125.00 29.07 14669 Acer palmatum 'Atropurpureum' 100/+ C7,5 98.00 22.79 12880 Acer palmatum 'Atropurpureum' 80/+ C10 115.00 26.74 11849 Acer palmatum 'Atropurpureum' 100/125 C15 185.00 43.02 11543 Acer palmatum 'Atropurpureum' 70/80 C6,2 79.00 18.37 11111 Acer palmatum 'Baby Miko' 120/+ C10 92.00 21.40 15760 Acer palmatum 'Bloodgood' 125/+ C15 215.00 50.00 19758 Acer palmatum 'Bloodgood' 150/175 C55 585.00 136.05 23393 Acer palmatum 'Bloodgood' 175/200 C55 810.00 188.37 12315 Acer palmatum 'Bloodgood' 80/+ C10 115.00 26.74 16213 Acer palmatum 'Bloodgood' 250/+ C130 1980.00 460.47 13394 Acer palmatum 'Corallinum' 125/150 C18 270.00 62.79 23395 Acer palmatum 'Corallinum' 150/175 C30 450.00 104.65 23397 Acer palmatum 'Corallinum' 200/250 C45 585.00 136.05 23396 Acer palmatum 'Corallinum' 175/200 C45 675.00 156.98 2339 Acer palmatum 'Corallinum' 200/+ C90 1080.00 251.16 16822 Acer palmatum 'Crimson Princess' 1/2 Pa C12 360.00 83.72 16216 Acer palmatum 'Dissectum' Pa 130 C15 320.00 74.42 16837 Acer palmatum 'Dissectum Garnet' 60/80 C5 78.00 18.14 11592 Acer palmatum 'Dissectum Garnet' 50/60 C7,5 98.00 22.79 14130 Acer palmatum 'Dissectum Viridis' 60/80 C12 270.00 62.79 11596 Acer palmatum 'Dissectum Viridis' 80/100 C12 360.00 83.72 18241 Acer palmatum 'Garnet' 40/50 C4 65.00 15.12

Transcript of OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное...

Page 1: OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное …plants.duetsj.com.pl/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/... · 2017. 3. 2. · OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное

Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 1

DUET s.j. Konopka, PełkaEmilianów 31, 05-250 Radzymin

POLAND

www. duetsj.com.pl

Tel: +48 602 31 71 62 (viber, whatsapp)

Tel: +48 660 06 05 05 (viber, whatsapp)

OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017дополнительное предложение весна 2017

L I S C I A S T EDeciduous shrubs - Лиственные растения

1 EUR = 4.3 PLN

Symbol Nazwa Wielkość Pojemnik Cena (PLN) Cena (EUR)

Code Name Size Container Price Price EUR

Название Рaзмер Контейнер Цена (PLN) Цена (EUR)

13278 Acer campestre 'Anny's Globe' Pa 150 8/10 Rb/Co 165.00 38.37

23279 Acer campestre 'Anny's Globe' Pa 180 14/16 Rb/Co 245.00 56.98

17043 Acer palmatum 60/70 C4 32.00 7.44

21971 Acer palmatum 170/+ C20 144.00 33.49

12313 Acer palmatum 'Atropurpureum' 80/100 C5 65.00 15.12

36160 Acer palmatum 'Atropurpureum' 60/80 C7,5 75.00 17.44

14670 Acer palmatum 'Atropurpureum' 100/+ C15 125.00 29.07

14669 Acer palmatum 'Atropurpureum' 100/+ C7,5 98.00 22.79

12880 Acer palmatum 'Atropurpureum' 80/+ C10 115.00 26.74

11849 Acer palmatum 'Atropurpureum' 100/125 C15 185.00 43.02

11543 Acer palmatum 'Atropurpureum' 70/80 C6,2 79.00 18.37

11111 Acer palmatum 'Baby Miko' 120/+ C10 92.00 21.40

15760 Acer palmatum 'Bloodgood' 125/+ C15 215.00 50.00

19758 Acer palmatum 'Bloodgood' 150/175 C55 585.00 136.05

23393 Acer palmatum 'Bloodgood' 175/200 C55 810.00 188.37

12315 Acer palmatum 'Bloodgood' 80/+ C10 115.00 26.74

16213 Acer palmatum 'Bloodgood' 250/+ C130 1980.00 460.47

13394 Acer palmatum 'Corallinum' 125/150 C18 270.00 62.79

23395 Acer palmatum 'Corallinum' 150/175 C30 450.00 104.65

23397 Acer palmatum 'Corallinum' 200/250 C45 585.00 136.05

23396 Acer palmatum 'Corallinum' 175/200 C45 675.00 156.98

2339 Acer palmatum 'Corallinum' 200/+ C90 1080.00 251.16

16822 Acer palmatum 'Crimson Princess' 1/2 Pa C12 360.00 83.72

16216 Acer palmatum 'Dissectum' Pa 130 C15 320.00 74.42

16837 Acer palmatum 'Dissectum Garnet' 60/80 C5 78.00 18.14

11592 Acer palmatum 'Dissectum Garnet' 50/60 C7,5 98.00 22.79

14130 Acer palmatum 'Dissectum Viridis' 60/80 C12 270.00 62.79

11596 Acer palmatum 'Dissectum Viridis' 80/100 C12 360.00 83.72

18241 Acer palmatum 'Garnet' 40/50 C4 65.00 15.12

Page 2: OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное …plants.duetsj.com.pl/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/... · 2017. 3. 2. · OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное

Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 2

17683 Acer palmatum 'Garnet' 60/80 C15 230.00 53.49

14006 Acer palmatum 'Inaba-shidare' 60/+ C10 115.00 26.74

12258 Acer palmatum 'Katsura' 100/+ C10 92.00 21.40

18248 Acer palmatum 'Orange Dream' 110/+ C10 115.00 26.74

21985 Acer palmatum 'Orange Dream' 70/80 C10 98.00 22.79

12322 Acer palmatum 'Orange Dream' 100/125 C12 225.00 52.33

12323 Acer palmatum 'Orange Dream' 160/+ C15 360.00 83.72

15985 Acer palmatum 'Sangokaku' 60/80 C10 68.00 15.81

12881 Acer palmatum 'Sangokaku' 125/150 C20 165.00 38.37

25986 Acer palmatum 'Sangokaku' 175/200 C70 810.00 188.37

17042 Acer palmatum 'Skeeters Broom'' 50/60 C10 115.00 26.74

28650 Acer palmatum 'Ueno Yama' 160/+ C15 360.00 83.72

28652 Acer palmatum 'Ueno Yama' 150/175 C45 585.00 136.05

28651 Acer palmatum 'Wendy' 160/+ C45 360.00 83.72

17528 Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' Pa 120 C7,5 68.00 15.81

11227 Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' Pa 200 6/8 C15 110.00 25.58

19347 Amelanchier lamarckii 150/200 Rb/Co 145.00 33.72

N192 Amelanchier lamarckii 200/250 Rb/Co 260.00 60.47

S45 Amelanchier lamarckii extra 250/300 Rb/Co 540.00 125.58

14191 Amelanchier lamarckii 175/200 C45 350.00 81.40

2783 Azalea japonica 'Arabesk' 20/25 C2 18.00 4.19

2784 Azalea japonica 'Arabesk' 30/+ C4 28.00 6.51

15151 Azalea japonica 'Geisha Orange' 30/40 C4 28.00 6.51

25157 Azalea japonica 'Geisha Purple' 20/25 C2 18.00 4.19

25158 Azalea japonica 'Geisha Purple' 25/30 C4 28.00 6.51

15158 Azalea japonica 'Geisha Red' 25/30 C4 28.00 6.51

19786 Azalea japonica 'Madame van Hecke' 30/+ C4 28.00 6.51

10865 Berberis thunbergii 'Admiration' PBR 30/40 C5 46.00 10.70

11013 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' 25/30 C5 46.00 10.70

19462 Betula pendula 'Youngii' 18/20 C110 350.00 81.40

17687 Betula utilis 'Doorenbos' 175/200 C3 52.00 12.09

36309 Betula utilis 'Doorenbos' 250/300 Rb/Co 180.00 41.86

32189 Betula utilis 'Doorenbos' 300/350 Rb/Co 215.00 50.00

12092 Buxus sempervirens 60/80 Rb/Co 48.00 11.16

12807 Buxus sempervirens 80/90 Rb/Co 58.00 13.49

12527 Buxus sempervirens bol 65/+ C40 395.00 91.86

17881 Buxus sempervirens bol 25/30 C5 46.00 10.70

12451 Buxus sempervirens bol 30 C7,5 58.00 13.49

12577 Buxus sempervirens bol 60/+ C30 315.00 73.26

19595 Buxus sempervirens bol 40/+ C12 110.00 25.58

12107 Buxus sempervirens bol 50/+ C25 160.00 37.21

16954 Buxus sempervirens bol 80/+ C60 640.00 148.84

18557 Buxus sempervirens extra bol 60/70 C80 520.00 120.93

10240 Buxus sempervirens pyramide 80/90 C18 161.00 37.44

16327 Buxus sempervirens pyramide 80/90 C12 115.00 26.74

36103 Campsis radicans 'Flamenco' 175/+ C10 126.00 29.30

32895 Campsis radicans 'Flava' 175/+ C10 126.00 29.30

17041 Campsis tagliabuana 'Mme Galen' 150/+ C7,5 58.00 13.49

Page 3: OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное …plants.duetsj.com.pl/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/... · 2017. 3. 2. · OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное

Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 3

36100 Campsis tagliabuana 'Mme Galen' 175/+ C7,5 92.00 21.40

26101 Campsis tagliabuana 'Mme Galen' 175/+ C10 126.00 29.30

20260 Carex morrowii 'Ice Dance' C2 9.00 2.09

15529 Carpinus betulus 12/14 C30 395.00 91.86

16796 Carpinus betulus szpaler C50 585.00 136.05

15532 Carpinus betulus szpaler C30 585.00 136.05

13146 Carpinus betulus 'Beeckman' szpaler C110 1100.00 255.81

16366 Carpinus betulus 'Columnaris Nana' Pa 200 16/18 Rb/Co 270.00 62.79

17219 Carpinus betulus 'Fastigiata' 225/250 C20 148.00 34.42

11201 Carpinus betulus 'Lucas' 225/250 C20 168.00 39.07

17691 Catalpa bignonioides 'Aurea' Pa 180 C15 168.00 39.07

11854 Catalpa bignonioides 'Nana' Pa 120 C7,5 68.00 15.81

11691 Catalpa bignonioides 'Nana' 1/2 Pa C18 171.00 39.77

14903 Catalpa bignonioides 'Nana' Pa 150 10/12 Rb/Co 175.00 40.70

12245 Catalpa bignonioides 'Nana' 10/12 C30 252.00 58.60

14972 Catalpa bignonioides 'Nana' 14/16 C50 450.00 104.65

12246 Catalpa bignonioides 'Nana' Pa 200 C20 190.00 44.19

21799 Cercidiphyllum japonicum 'Krukenberg' Pa 150 8/10 Rb/Co 198.00 46.05

12617 Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' Pa 180 8/10 Rb/co 245.00 56.98

36295 Cornus controversa 'Pagoda' 175/200 C30 630.00 146.51

13794 Corylus avellana 'Anny's Compact Red' Pa 200 14/16 Rb/Co 145.00 33.72

13846 Corylus avellana 'Anny's Purple Dream' PBR Pa 100 Rb/Co 105.00 24.42

12598(1) Corylus avellana 'Contorta' 60/80 Rb/Co 112.00 26.05

31320 Corylus avellana 'Contorta' 150/+ C35 195.00 45.35

12861 Corylus avellana 'Red Majestic' 80/100 C4 55.00 12.79

14866 Corylus avellana 'Red Majestic' 125/+ C15 160.00 37.21

18540 Corylus avellana 'Red Majestic' 120/+ C35 195.00 45.35

18558 Corylus avellana 'Twister' Pa 120 Rb/Co 130.00 30.23

28559 Corylus avellana 'Twister' extra 40/60 C12 88.00 20.47

30033 Cotinus coggygria 'Royal Purple' 80/100 C12 70.00 16.28

15821 Cotinus coggygria 'Royal Purple' 175/200 Rb/Co 120.00 27.91

18511 60/80 C20 115.00 26.74

11335 Crataegus lavallei 'Carrierei' 8/10/+ C30 351.00 81.63

19642 Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet' 150/175 C5 45.00 10.47

19480 Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet' 100/150 C35 85.00 19.77

11624 Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet' 14/16 C45 245.00 56.98

8260 Euonymus alatus 60/80 C10 68.00 15.81

21422 Euonymus alatus 80/100 Rb/Co 89.00 20.70

9957 Euonymus alatus 80/100 Rb/Co 95.00 22.09

15956 Euonymus alatus 125/150 C35 245.00 56.98

11242 Euonymus alatus 60/80 Rb/Co 164.00 38.14

18988 Euonymus alatus 'Compactus' 30/40 C3 21.00 4.88

19379 Euonymus alatus 'Compactus' 60/80 C10 68.00 15.81

19761 Euonymus alatus 'Compactus' 80/100 Rb/Co 89.00 20.70

13900 Euonymus alatus 'Compactus' 100/125 Rb/Co 145.00 33.72

13298 Euonymus phellomanus Pa 150 6/8 Rb/Co 145.00 33.72

P141 Exochorda 'Snow White' 175/200 Rb/Co 285.00 66.28

18013 Fagus sylvatica 'Anny's Red Pillar'' 240/+ 6/8 Rb/Co 185.00 43.02

Cotinus coggygria 'Royal Purple' extra

Page 4: OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное …plants.duetsj.com.pl/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/... · 2017. 3. 2. · OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное

Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 4

11332 Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' Pa Rb/Co 1200.00 279.07

20340 Fagus sylvatica 'Rohan Wheeping' extra Pa 100 C25 320.00 74.42

37841 Fagus sylvatica 'Rohan Wheeping' extra Pa 180 C35 480.00 111.63

36405 Forsythia intermedia 'Goldrausch' 40/50 C3 15.00 3.49

12201 Ginkgo biloba 'Globosa' Pa 150 6/8/10 Rb/Co 165.00 38.37

39068 Ginkgo biloba 'Jehoshaphat' Pa 150 10/12 Rb/Co 245.00 56.98

37842 Ginkgo biloba 'Mariken' Pa 60 C7,5 80.00 18.60

14944 Ginkgo biloba 'Mariken' Pa 180 C10 165.00 38.37

14717 Ginkgo biloba 'Mariken' Pa 120 Rb/Co 145.00 33.72

13884 Ginkgo biloba 'Mariken' Pa 150 C10 110.00 25.58

12413 Ginkgo biloba 'Pendula' Pa 150 12/14 Rb/Co 245.00 56.98

16389 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 10/12 C35 360.00 83.72

12177 Hamamelis intermedia 'Jelena' 80/100 Rb/Co 85.00 19.77

12178 Hamamelis intermedia 'Pallida' 80/100 Rb/Co 85.00 19.77

14880 Hamamelis intermedia 'Ruby Glow' 80/100 Rb/Co 85.00 19.77

11826 Hedera helix 'Hibernica' 150/200 C7,5 59.00 13.72

15112 Hibiscus syriacus 1/2 Pa C18 198.00 46.05

11236 Hibiscus syriacus 'Red Heart' 1/2 Pa C15 180.00 41.86

10436 Hydrangea anomala subsp.petiolaris 160/180 C20 98.00 22.79

36987 Hydrangea arborescens 'Annabelle' 40/50 C3 15.00 3.49

36988 Hydrangea arborescens 'Annabelle' 80/100 C20 78.00 18.14

34808 Hydrangea aspea 'Macrophylla' C1,2 10.50 2.44

13845 Hydrangea aspea 'Macrophylla' 125/150 C30 290.00 67.44

7015 Hydrangea macrophylla 'Ayesha' C1,2 6.80 1.58

107016 Hydrangea macrophylla 'Ayesha' C10 38.00 8.84

17002 Hydrangea macrophylla 'Gertrud Glahn' C1,2 6.80 1.58

17003 Hydrangea macrophylla 'Gertrud Glahn' C10 38.00 8.84

17004 Hydrangea macrophylla 'Hamburg' C10 38.00 8.84

17005 Hydrangea macrophylla 'Kardinal' C10 38.00 8.84

17007 Hydrangea macrophylla 'King George VII' C1,2 6.80 1.58

17006 Hydrangea macrophylla 'King George VII' C10 38.00 8.84

17008 Hydrangea macrophylla 'Lady in Red' C1,2 6.80 1.58

17009 Hydrangea macrophylla 'Lanarth White' C1,2 6.80 1.58

17010 Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta' C1,2 6.80 1.58

17011 Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta' C10 38.00 8.84

17012 Hydrangea macrophylla 'Masja' C1,5 6.80 1.58

17013 Hydrangea macrophylla 'Masja' C10 38.00 8.84

30166 Hydrangea macrophylla 'Mme Emile Mouillere' C1,2 6.80 1.58

17015 Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue'' C1,5 6.80 1.58

17016 Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue'' C3 14.00 3.26

17014 Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue'' C10 38.00 8.84

17017 Hydrangea macrophylla 'Selma' C1,2 6.80 1.58

17018 Hydrangea macrophylla 'Selma' C10 38.00 8.84

17020 Hydrangea macrophylla 'Soeur Therese' C1,5 6.80 1.58

17021 Hydrangea macrophylla 'Soeur Therese' C3 14.00 3.26

17019 Hydrangea macrophylla 'Soeur Therese' C10 38.00 8.84

17022 Hydrangea macrophylla 'Teller Blauw' C3 14.00 3.26

17023 Hydrangea macrophylla 'Teller Rood' C10 38.00 8.84

Page 5: OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное …plants.duetsj.com.pl/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/... · 2017. 3. 2. · OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное

Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 5

17024 Hydrangea macrophylla 'Teller Rood' C1,5 6.80 1.58

12295 Hydrangea paniculata 'Bobo' PBR 60/+ C7,5 35.00 8.14

19359 Hydrangea paniculata 'Diamant Rouge' 40/50 C5 24.00 5.58

17025 Hydrangea paniculata 'Kuyshu' C1,2 6.80 1.58

13819 Hydrangea paniculata 'Levana' 80/100 C20 78.00 18.14

11770 Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR C1,2 10.00 2.33

10800 Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR 60/80 C3 18.00 4.19

36413 Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR 60/80 C5 23.00 5.35

4066 Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR 80/100 C20 78.00 18.14

17026 Hydrangea paniculata 'Phantom' C1,2 6.80 1.58

35115 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' PBR 60/80 C10 45.00 10.47

19357 Hydrangea paniculata 'Renhy' VANILLE-FRAISE PBR 40/60 C7,5 28.00 6.51

8701 Hydrangea paniculata 'Renhy' VANILLE-FRAISE PBR 60/80 C7,5 32.00 7.44

15218 Hydrangea paniculata 'Renhy' VANILLE-FRAISE PBR 80/100 C20 78.00 18.14

19358 Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' 30/40 C5 24.00 5.58

14943 Hydrangea petiolaris extra 175/200 C30 395.00 91.86

17027 Hydrangea serrata 'Blue Bird' C1,2 6.80 1.58

17028 Hydrangea serrata 'Blue Bird' C3 14.00 3.26

17029 Hydrangea serrata 'Intermedia' C1,2 6.80 1.58

17030 Hydrangea serrata 'Intermedia' C10 38.00 8.84

17031 Hydrangea serrata 'Preziosa'' C1,5 6.80 1.58

38612 Ilex ×meserveae 60/70 Rb/Co 260.00 60.47

31345 Ilex ×meserveae 80/90 Rb/Co 360.00 83.72

31347 Ilex ×meserveae bol 100/110 Rb/Co 590.00 137.21

N104 Ilex ×meserveae 70/80 Rb/Co 295.00 68.60

12176 Ilex ×meserveae 'Blue Prince' 125/150 Rb/Co 94.00 21.86

12620 Ilex ×meserveae 'Blue Prince' 150/175 Rb/Co 135.00 31.40

P163 Ilex ×meserveae 'Heckenstar' 150/175 Rb/Co 135.00 31.40

42512 Juglans regia 100/125 C2 32.00 7.44

11071 Laburnum ×watereri 'Vossii' Pa 100 C5 36.00 8.37

17593 Laburnum ×watereri 'Vossii' 8/10 C25 306.00 71.16

12066 Laburnum alpinum 'Sunspire' Pa 180 6/8 Rb/Co 138.00 32.09

4166 Leucothoe walteri 'Rainbow' 60/80 C15 88.00 20.47

31534 Liquidambar styraciflua 'Autumn Dark' 300/+ 12/14 Rb/Co 265.00 61.63

19514 Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' 1/2 Pa C12 261.00 60.70

36191 Liriodendron tulipifera C18 209.00 48.60

13058 Liriodendron tulipifera 10/12 Rb/Co 180.00 41.86

13054 Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' C18 225.00 52.33

14869 Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' 300/350 C70 585.00 136.05

12429 Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' 10/12 Rb/Co 245.00 56.98

2174 Lonicera nitida 'Elegant' C1,2 6.00 1.40

21174 Lonicera nitida 'Maigrun' C1,2 6.00 1.40

18900 Magnolia 'Black Tulip' 175/200 Rb/Co 295.00 68.60

18999 Magnolia 'Black Tulip' extra 160/180 C65 360.00 83.72

16244 Magnolia brooklynensis 'Elizabeth' 200/225 Rb/Co 235.00 54.65

304851 Magnolia 'Galaxy' 6/8 C30 190.00 44.19

18732 Magnolia 'Galaxy' 8/10 C40 289.00 67.21

15490 Magnolia 'Galaxy' 12/14 C35 630.00 146.51

Page 6: OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное …plants.duetsj.com.pl/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/... · 2017. 3. 2. · OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное

Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 6

13318 Magnolia loebneri 'Merrill' 12/14 C35 630.00 146.51

20981 Magnolia loebneri 'Wildcat' extra 120/+ C65 265.00 61.63

17078 Magnolia soulangeana 80/100 Rb/Co 85.00 19.77

17079 Magnolia soulangeana 100/125 Rb/Co 98.00 22.79

36468 Magnolia soulangeana 125/150 Rb/Co 145.00 33.72

17080 Magnolia soulangeana 125/150 Rb/Co 148.00 34.42

17082 Magnolia soulangeana 175/200 Rb/Co 245.00 56.98

17083 Magnolia soulangeana 200/+ Rb/Co 295.00 68.60

12449 Magnolia soulangeana 1/2 Pa C25 351.00 81.63

12420 Magnolia soulangeana 175/200 C35 398.00 92.56

11633 Magnolia soulangeana 8/10 C35 540.00 125.58

12448. Magnolia soulangeana 70/80 C10 68.00 15.81

13291 . Magnolia soulangeana 250/+ C90 675.00 156.98

13292 Magnolia soulangeana 'Nigra' 16/20 Pa C90 1440.00 334.88

10981 Magnolia 'Spectrum' 8/10 C40 310.00 72.09

31067 Magnolia stellata 125/150 Rb/Co 145.00 33.72

17076 Magnolia stellata 'Royal Star' 125/150 Rb/Co 165.00 38.37

17077 Magnolia stellata 'Royal Star' 150/175 Rb/Co 185.00 43.02

13208 Magnolia 'Susan' 100/125 Rb/Co 120.00 27.91

17865 Magnolia 'Susan' 125/150 Rb/Co 158.00 36.74

36471 Magnolia 'Susan' 6/8 C30 295.00 68.60

36470 Magnolia 'Susan' 8/10 C30 340.00 79.07

13287 Magnolia 'Susan' 70/80 C10 68.00 15.81

15498 Magnolia 'Susan' 175/200 Rb/Co 420.00 97.67

13315 Magnolia 'Susan' 200/+ C90 /C110 810.00 188.37

17084 Magnolia 'Susan' 175/200 Rb/Co 390.00 90.70

17085 Magnolia 'Susan' 200/250 Rb/Co 495.00 115.12

17630 Malus 'Butterball' 125/150 C3 42.00 9.77

17032 Malus 'Evereste' 175/200 C35 230.00 53.49

18741 Malus 'Mokum' 175/200 C35 230.00 53.49

15026 Malus 'Red Sentinel' 100/125 C3 37.00 8.60

11246 Malus 'Royal Beauty' 14/16 C50 260.00 60.47

34265 Malus 'Royality' 1/2 Pa C15 88.00 20.47

14740 Malus 'Veitch's Scarlet' 100/125 C3 37.00 8.60

15316 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' C1,5 12.00 2.79

2531 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' C3 18.00 4.19

13056 Morus alba 'Pendula' 10/12 C30 297.00 69.07

10471 Morus alba 'Pendula' Pa 200 6/8 Rb/Co 168.00 39.07

15339 Parthenocissus quinquefolia 175/200 C10 109.00 25.35

30944 Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 60/80 C2 15.00 3.49

37622 Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 150/200 C7,5 64.00 14.88

12111 Pennisetum alopecuroides C3 16.00 3.72

1018 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' C3 16.00 3.72

19499 Philadelphus coronarius 100/+ C10 44.00 10.23

11373 Philadelphus coronarius 'Aureus' 60/+ C10 44.00 10.23

8408 Philadelphus 'Lemoinei' 90/+ C10 44.00 10.23

P184 Photinia ×fraseri 'Little Red Robin' 1/2 Pa C15 225.00 52.33

11080 Pieris japonica 'Cupido' 40/50 C10 76.00 17.67

Page 7: OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное …plants.duetsj.com.pl/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/... · 2017. 3. 2. · OFERTA DODATKOWA WIOSNA 2017 дополнительное

Duet s.j. Konopka, Pełka Strona 7

30960 Pieris japonica 'Forest Flame' C3 16.00 3.72

11471 Pieris japonica 'Little Heath' C3 16.00 3.72

17033 Pieris japonica 'Little Heath Green' C3 16.00 3.72

17034 Pieris japonica 'Mountain Fire' C3 16.00 3.72

17035 Pieris japonica 'Mountain Fire' 30/40 C5 39.00 9.07

40 Pieris japonica 'Prelude' 40/50 C10 76.00 17.67

31181 Pieris japonica 'Purity' C3 16.00 3.72

13296 Pieris japonica 'Red Mill' 40/50 C10 76.00 17.67

11480 Pieris japonica 'Variegata' 40/50 C10 76.00 17.67

18448 Platanus acerifolia 10/12 C30 252.00 58.60

15551 Platanus hispanica 'Alphens Globe' Pa 220 8/10 Rb/Co 215.00 50.00

1552 Platanus hispanica 'Alphens Globe' Pa 200 12/14 dach Rb/Co 850.00 197.67

15552 Platanus orientalis 'Mirkovec' Pa 180 14/16 Rb/Co 235.00 54.65

14784 Prunus cerasifera 'Woodii' 1/2 Pa C35 88.00 20.47

N228 Prunus cerasifera 'Woodii' 250/300 C110 340.00 79.07

17725 Prunus eminens 'Umbraculifera' Pa 200 C15 98.00 22.79

14790 Prunus fruticosa 'Globosa' Pa 180 8/10 Rb/Co 148.00 34.42

10873 Prunus fruticosa 'Globosa' 14/16/+ C35 360.00 83.72

16157 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 30/40 Rb/Co 23.00 5.35

16598 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 40/50 Rb/Co 32.00 7.44

14638 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 1/2 Pa C25 234.00 54.42

21183 Prunus pisardii 'Nigra' 10/12 C30 306.00 71.16

17728 Prunus serrulata 'Amanogawa' 10/12 C30 306.00 71.16

14110 Prunus serrulata 'Amanogawa' 175/200 Rb/Co 85.00 19.77

14973 Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 10/12 C30 306.00 71.16

17957 Prunus subhirtella 'Pendula' 10/12 C30 306.00 71.16

18619 Prunus triloba Pa 80 6/8 Rb/Co 85.00 19.77

19126 Pyracantha 'Golden Chamer' 150/200 C3,5 32.00 7.44

17036 Pyracantha 'Orange Chamer' 100/150 C3 24.00 5.58

17037 Pyracantha 'Orange Chamer' 150/200 C3,5 32.00 7.44

P210 Pyracantha 'Orange Glow' 100/150 C3 24.00 5.58

29602 Quercus bimundorum 'Crimschmidt' 175/200 C7,5 88.00 20.47

N1171 Quercus palustris Pa 200 20 /22 Rb/Co 1350.00 313.95

27655 Quercus palustris Pa 230 18/20 Rb/Co 1100.00 255.81

299190 Quercus palustris 'Green Dwarf' Pa 40 Rb/Co 145.00 33.72

29910 Quercus palustris 'Green Dwarf' Pa 120 8/10 Rb/Co 195.00 45.35

29919 Quercus palustris 'Green Dwarf' Pa 120 10/12 Rb/Co 210.00 48.84

28918 Quercus palustris 'Green Dwarf' Pa 80 C10 75.00 17.44

1765 Quercus palustris 'Green Dwarf' Pa 150 C10 185.00 43.02

27658 Quercus palustris 'Green Dwarf' Pa 180 C10 190.00 44.19

27652 Quercus palustris 'Green Dwarf' 1/2 Pa C25 270.00 62.79

7582 Rhododendron 'Alfred' 80/90 Rb/Co 225.00 52.33

29677 Rhododendron 'Azurro' 30/40 C5 38.00 8.84

22115 Rhododendron 'Catharine van Tol' 60/80 Rb/Co 105.00 24.42

16256 Rhododendron hybridum 'Catawbiense Boursault' 80/90 Rb/Co 175.00 40.70

30900 Rhododendron hybridum 'Catawbiense Boursault' 80/100 Rb/Co 261.00 60.70

3090 Rhododendron hybridum 'Catawbiense Boursault' 100/120 Rb/Co 315.00 73.26

