MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN...

169
Gentlemen’s Motor Club PASSIONE DI MOTO M M E E E E T T I I N N G G M M O O T T O O D D E E P P O O C C A A I I N N P P I I S S T T A A AUTODROMO “PIERO TARUFFI” VALLELUNGA, 20-21 GIUGNO 2015 R R I I S S U U L L T T A A T T I I E E C C L L A A S S S S I I F F I I C C H H E E Risultati a cura della Federazione Italiana Cronometristi Associazione S. D. di Roma

Transcript of MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN...

Page 1: MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6 21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843

Gentlemen’s Motor Club

PASSIONE DI MOTO

MMEEEETTIINNGG MMOOTTOO

DD’’EEPPOOCCAA IINN PPIISSTTAA

AUTODROMO “PIERO TARUFFI”

VALLELUNGA, 20-21 GIUGNO 2015

RRIISSUULLTTAATTII EE CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE

Risultati a cura della Federazione Italiana Cronometristi

Associazione S. D. di Roma

Page 2: MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6 21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843

Gentlemen’s Motor Club

PASSIONE DI MOTO

MMEEEETTIINNGG MMOOTTOO

DD’’EEPPOOCCAA IINN PPIISSTTAA

GGEENNTTLLEEMMEENN CCUUPP

VVIINNTTAAGGEE GGUUZZZZII

AUTODROMO “PIERO TARUFFI”

VALLELUNGA, 20-21 GIUGNO 2015

RRIISSUULLTTAATTII EE CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE

Risultati a cura della Federazione Italiana Cronometristi

Associazione S. D. di Roma

Page 3: MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6 21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843

MEETING DI MOTO D'EPOCA IN PISTA

MOTODROMO "P. TARUFFI"

GENTLEMAN CUP-GUZZI

RISULTATI PROVE UFFICIALI 1° TURNO

POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA TEMPO DIST GIR/TOT MEDIA VEL

1 41 BURSI L. SASSUOLO MOTO GUZZI GENTLEMAN 1'55.893 9/9 127.669 191.3

2 90 GIORDANI M. BIASSONO GHEZZI&BRIAN GENTLEMAN 1'57.474 1.581 5/8 125.951 194.8

3 5 TEDIOLI G. MODIGLIANA DUCATI GENTLEMAN 1'57.620 1.727 9/10 125.794 194.1

4 17 BONIFACIO N. BIASSONO GHEZZI&BRIAN GENTLEMAN 1'58.884 2.991 8/9 124.457 190.3

5 77 MACCAFERRO N. AQUILE MILLENARIE MOTO GUZZI GENTLEMAN 1'59.158 3.265 8/9 124.171 203.0

6 91 BACCO A. ASS.SPORT.ANIMA GUZ DUCATI GENTLEMAN 1'59.902 4.009 10/10 123.400 193.4

7 99 CIPRIANI V. SPOLETO MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'01.227 5.334 9/10 122.052 205.0

8 79 BONACINA A. BIASSONO DUCATI GENTLEMAN 2'01.953 6.060 4/8 121.325 197.0

9 64 PRATESI L. MOTO GUZZI 2'02.208 6.315 9/9 121.072 208.6

10 14 BONACINA F. BIASSONO DUCATI GENTLEMAN 2'04.170 8.277 6/8 119.159 200.7

11 11 BACCO O. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'06.609 10.716 9/9 116.863 193.7

12 71 SIMONETTI A. MODIGLIANA MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'07.047 11.154 5/9 116.460 175.2

13 121 FANFANI A. FIRENZE DUCATI GENTLEMAN 2'07.084 11.191 8/9 116.426 193.0

14 89 REA G. BRIGATA CHIAVONE MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'07.775 11.882 9/9 115.797 191.0

15 54 VILLA D. GUZZI CLUB M.VALLI MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'07.936 12.043 7/8 115.651 193.0

16 4 BORETTI M. PRATO DERIVATA T5 VINTAGE GU 2'08.076 12.183 9/9 115.525 188.2

17 74 ANCELLOTTI C. VIZZOLO DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'08.283 12.390 8/9 115.338 158.9

18 52 MARCOLIN B. GUZZI CLUB M.VALLI 850 T5 VINTAGE GU 2'10.656 14.763 9/9 113.243 171.5

19 917 FRIGERIO A.M. COMO 1903 DERIVATA T5 VINTAGE GU 2'12.818 16.925 9/9 111.400 171.0

20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6

21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843 17.950 7/7 110.547 174.3

22 111 CIOVACCO R. I. PALAZZESE TRIUMPH GENTLEMAN 2'14.195 18.302 8/8 110.257 171.5

23 952 FANTINI A. PAOLO TORDI VINTAGE GU 2'14.714 18.821 3/3 109.832 179.0

24 18 INGRASCIOTTA M. TRE TORRI MOTO GUZZI V65P VINTAGE GU 2'19.124 23.231 8/9 106.351 148.9

25 33 MARSILI R. AQUILE MILLENARIE HARLEY DAVIDSON GENTLEMAN 2'19.475 23.582 5/7 106.083 177.5

26 88 SFRATTA M. GUZZI CLUB M.VALLI LE MANS 1000 VINTAGE GU 2'20.671 24.778 8/8 105.181 169.6

27 38 SCARPACCIO M. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'22.210 26.317 4/8 104.043 174.3

28 58 PIERINI P. AQUILE DEL CONERO DERIVATA V65 VINTAGE GU 2'22.280 26.387 6/8 103.992 159.9

29 61 BARTOLI F. GUZZI CLUB M.VALLI MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'22.866 26.973 6/8 103.565 161.8

30 76 CETRANGOLO A. GUZZI CLUB M.VALLI MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'23.103 27.210 7/7 103.394 168.0

31 211 ALTIERI G. GOST MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'23.820 27.927 7/7 102.878 173.5

32 27 BRAGA G. ASS.SPORT.ANIMA GUZ DERIVATA V35 VINTAGE GU 2'27.263 31.370 6/6 100.473 137.3

33 87 VACCARINI E. AQUILE DEL CONERO V75 VINTAGE GU 2'30.248 34.355 7/8 98.477 154.1

34 68 LONGO F. AQUILE DEL CONERO V 35 IMOLA VINTAGE GU 2'30.648 34.755 6/8 98.215 158.0

IL DIRETTORE DI GARA: Grifone ODDI BAGLIONI

IL DIR. SERVIZIO CRONOMETRAGGIO: Riccardo LAMA

ESPOSTA ORE:

COND. ATMOSFERICHE Temp: 22°C Umidità: 65%

COND. ASFALTO Temp: °C Stato: ORA INIZIO ( ) 9:00 ORA FINE ( ) 9:22

CAMPAGNANO DI ROMA, 20-21 GIUGNO 2015 REP-11.99.GIR / 1

Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA

Page 4: MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6 21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843

MEETING DI MOTO D'EPOCA IN PISTA

MOTODROMO "P. TARUFFI"

GENTLEMAN CUP-GUZZI

ANALISI DEI TEMPI PROVE UFFICIALI 1° TURNO

GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO

4 BORETTI Maurizio

PRATO DERIVATA T5 VINTAGE GU

1) 00'35.692 (157.8) 50.711 59.355 19.301 2'34.161

2) 21.230 (151.4) 48.300 53.947 17.556 2'21.033

3) 19.838 (190.3) 44.462 52.941 17.077 2'14.318

4) 19.832 (190.6) 43.019 52.089 16.872 2'11.812

5) 19.549 (189.3) 42.812 51.024 16.873 2'10.258

6) 19.286 (189.9) 42.481 50.569 17.640 2'09.976

7) 19.236 (191.3) 42.553 50.996 16.820 2'09.605

8) 19.481 (191.6) 42.455 50.247 17.016 2'09.199

9) 19.102 (188.2) 42.428 50.049 16.497 2'08.076

5 TEDIOLI Giorgio

MODIGLIANA DUCATI GENTLEMAN

1) 01'14.419 (163.3) 46.724 54.842 17.709 2'25.326

2) 17.389 (194.1) 40.230 48.784 15.880 2'02.283

3) 17.596 (195.9) 40.029 48.760 16.088 2'02.473

4) 16.733 (194.5) 39.062 48.519 15.965 2'00.279

5) 16.814 (195.2) 38.937 47.687 15.467 1'58.905

6) 16.755 (195.5) 38.659 46.932 15.442 1'57.788

7) 16.839 (195.9) 39.235 47.366 16.726 2'00.166

8) 16.763 (189.3) 43.591 52.850 15.541 2'08.745

9) 16.518 (194.1) 38.743 47.069 15.290 1'57.620

10) 17.634 (194.5) 39.029 46.728 15.299 1'58.690

7 ASNAGHI Luigi

MEDA DERIVATA LE VINTAGE GU

1) 05'23.541 (171.0) 48.467 57.371 18.034 2'33.222

2) 20.801 (176.1) 46.296 54.775 17.528 2'19.400

3) 19.852 (182.4) 44.974 56.274 18.052 2'19.152

4) 19.941 (176.4) 45.978 53.883 17.648 2'17.450

5) 19.936 (176.4) 45.086 53.902 17.594 2'16.518

6) 19.416 (177.5) 44.970 55.480 17.438 2'17.304

7) 19.363 (174.3) 44.177 52.999 17.304 2'13.843

11 BACCO Oscar

ASS.SPORT.AN MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 00'46.170 (178.7) 50.395 58.219 18.934 2'37.597

2) 20.165 (178.7) 46.169 56.618 17.514 2'20.466

3) 19.517 (172.6) 44.698 53.644 17.597 2'15.456

4) 19.220 (181.5) 44.550 53.186 17.809 2'14.765

5) 19.183 (192.3) 42.349 52.459 16.847 2'10.838

6) 18.210 (190.6) 41.994 52.010 17.501 2'09.715

7) 18.125 (191.3) 42.213 54.104 17.166 2'11.608

8) 17.732 (192.3) 41.336 51.879 16.376 2'07.323

9) 17.495 (193.7) 41.456 51.349 16.309 2'06.609

14 BONACINA Fausto

BIASSONO DUCATI GENTLEMAN

1) 02'52.792 (189.6) 46.014 1'00.251 19.383 2'29.950

2) 18.442 (197.3) 43.479 55.873 18.098 2'15.892

3) 17.656 (197.7) 41.434 57.364 16.621 2'13.075

4) 17.184 (201.9) 41.469 53.253 16.468 2'08.374

5) 17.548 (199.2) 40.587 52.058 16.845 2'07.038

6) 17.214 (200.7) 39.704 51.196 16.056 2'04.170

7) 17.196 (201.9) 40.808 51.738 15.868 2'05.610

8) 17.423 (201.5) 50.557 58.599 17.096 2'23.675

17 BONIFACIO Nico

BIASSONO GHEZZI&BRIAN GENTLEMAN

1) 02'40.806 (183.1) 42.267 51.214 15.814 2'13.689

2) 17.061 (190.3) 39.957 49.461 16.471 2'02.950

3) 17.147 (192.7) 39.634 48.456 15.758 2'00.995

4) 17.362 (189.9) 39.733 47.652 16.972 2'01.719

5) 17.139 (188.9) 40.189 47.717 15.792 2'00.837

6) 17.024 (186.9) 39.748 47.192 15.515 1'59.479

7) 17.190 (189.6) 39.012 47.769 15.551 1'59.522

8) 16.915 (190.3) 38.853 47.604 15.512 1'58.884

9) 16.877 (190.6) 39.738 47.401 15.850 1'59.866

18 INGRASCIOTTA Massimo

TRE TORRI MOTO GUZZI V VINTAGE GU

1) 00'32.993 (141.6) 54.993 1'01.418 18.732 2'43.011

2) 20.478 (150.4) 47.863 57.978 18.152 2'24.471

3) 20.525 (152.8) 47.880 56.151 17.932 2'22.488

4) 21.189 (151.7) 47.723 55.277 17.937 2'22.126

5) 20.824 (149.5) 46.759 55.319 17.827 2'20.729

CAMPAGNANO DI ROMA, 20-21 GIUGNO 2015 AT5-11.99.GIR / 1

Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA

Page 5: MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6 21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843

GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO

6) 20.743 (149.3) 46.924 54.724 18.084 2'20.475

7) 20.509 (146.4) 46.801 56.305 18.044 2'21.659

8) 20.148 (148.9) 46.288 54.816 17.872 2'19.124

9) 20.035 (151.2) 46.413 55.480 17.752 2'19.680

27 BRAGA Giuseppe

ASS.SPORT.AN DERIVATA V35 VINTAGE GU

1) 00'29.044 (124.3) 57.646 1'06.401 22.149 2'58.588

2) 23.905 (135.6) 50.282 1'00.506 20.281 2'34.974

3) 22.177 (136.3) 50.546 1'00.254 20.286 2'33.263

4) 22.266 (136.1) 50.475 1'01.187 20.326 2'34.254

5) 21.850 (137.3) 49.251 59.018 19.305 2'29.424

6) 21.861 (137.3) 48.703 57.160 19.539 2'27.263

33 MARSILI Romolo

AQUILE MILLE HARLEY DAVID GENTLEMAN

1) 04'22.885 (167.7) 50.758 1'01.440 18.937 2'46.230

2) 20.958 (168.3) 47.981 57.696 18.427 2'25.062

3) 21.027 (176.4) 45.442 57.367 17.933 2'21.769

4) 20.980 (168.3) 46.671 57.277 18.285 2'23.213

5) 20.189 (177.5) 45.500 56.098 17.688 2'19.475

6) 20.453 (169.3) 46.580 58.120 17.602 2'22.755

7) 20.606 (170.7) 46.189 57.186 17.917 2'21.898

38 SCARPACCIO Marco

ASS.SPORT.AN MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 02'47.104 (164.9) 48.127 1'03.271 18.403 2'36.951

2) 19.713 (168.8) 48.630 1'01.047 18.151 2'27.541

3) 19.450 (168.8) 46.879 1'00.422 18.496 2'25.247

4) 19.034 (174.3) 45.750 59.230 18.196 2'22.210

5) 19.463 (167.7) 46.530 59.179 18.251 2'23.423

6) 19.398 (174.0) 46.387 1'00.661 19.412 2'25.858

7) 19.494 (170.4) 47.280 1'02.165 18.283 2'27.222

8) 19.211 (167.5) 48.943 1'00.811 18.259 2'27.224

41 BURSI Luigi

SASSUOLO MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 00'48.127 (178.1) 46.449 53.683 16.758 2'19.983

2) 17.701 (186.3) 39.694 48.284 15.795 2'01.474

3) 17.849 (186.9) 39.098 47.906 15.531 2'00.384

4) 16.855 (187.6) 38.819 47.342 15.304 1'58.320

5) 16.569 (188.9) 38.102 46.810 15.257 1'56.738

6) 16.792 (187.9) 38.917 46.937 15.297 1'57.943

7) 16.538 (189.6) 37.719 46.555 15.176 1'55.988

8) 16.826 (190.3) 37.581 47.116 15.159 1'56.682

9) 16.321 (191.3) 37.731 46.240 15.601 1'55.893

52 MARCOLIN Bruno

GUZZI CLUB M 850 T5 VINTAGE GU

1) 00'36.039 (165.1) 50.730 1'00.045 18.821 2'36.156

2) 21.112 (144.8) 48.903 57.855 18.116 2'25.986

3) 19.508 (169.6) 44.803 55.964 18.383 2'18.658

4) 19.596 (170.4) 45.703 56.187 18.281 2'19.767

5) 19.513 (171.2) 45.323 55.752 17.396 2'17.984

6) 19.234 (169.9) 44.869 54.001 17.770 2'15.874

7) 19.755 (171.5) 43.425 52.965 17.241 2'13.386

8) 18.796 (170.7) 43.033 51.864 17.034 2'10.727

9) 19.006 (171.5) 42.725 51.575 17.350 2'10.656

54 VILLA Dario

GUZZI CLUB M MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 03'01.893 (144.4) 52.554 1'01.470 21.077 2'44.223

2) 24.508 (185.0) 44.709 55.744 17.317 2'22.278

3) 19.639 (187.9) 45.982 53.758 17.384 2'16.763

4) 18.246 (190.6) 43.302 54.155 17.283 2'12.986

5) 18.723 (189.9) 42.864 52.638 16.787 2'11.012

6) 17.836 (190.3) 41.793 52.565 16.515 2'08.709

7) 17.418 (193.0) 41.777 52.350 16.391 2'07.936

8) 17.702 (192.7) 42.239 52.718 16.280 2'08.939

58 PIERINI Paolo

AQUILE DEL C DERIVATA V65 VINTAGE GU

1) 01'12.090 (148.9) 51.370 1'02.002 19.774 2'39.838

2) 21.861 (157.8) 47.569 58.721 19.243 2'27.394

3) 21.580 (157.5) 46.990 57.539 18.599 2'24.708

4) 21.209 (158.7) 46.747 56.827 18.416 2'23.199

5) 20.851 (155.7) 47.432 57.266 18.578 2'24.127

6) 20.920 (159.9) 46.311 56.686 18.363 2'22.280

7) 20.898 (159.2) 46.281 56.967 18.533 2'22.679

8) 20.971 (156.1) 46.893 56.538 18.181 2'22.583

61 BARTOLI Franco

GUZZI CLUB M MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 00'31.852 (150.4) 55.454 1'06.595 20.926 2'51.559

2) 22.388 (156.6) 49.548 1'02.170 20.087 2'34.193

3) 21.548 (163.3) 47.596 58.650 18.906 2'26.700

4) 21.032 (155.7) 47.642 57.167 18.469 2'24.310

5) 20.577 (162.1) 47.259 58.535 18.537 2'24.908

6) 20.671 (161.8) 46.600 56.971 18.624 2'22.866

7) 20.751 (161.6) 46.737 1'08.900 19.210 2'35.598

CAMPAGNANO DI ROMA, 20-21 GIUGNO 2015 AT5-11.99.GIR / 2

Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA

Page 6: MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6 21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843

GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO

8) 20.514 (161.1) 46.988 58.224 19.597 2'25.323

64 PRATESI Leonardo

MOTO GUZZI

1) 02'08.230 (183.1) 50.557 58.408 18.678 2'34.417

2) 19.490 (201.5) 42.533 53.972 16.804 2'12.799

3) 18.095 (191.6) 41.509 51.110 16.613 2'07.327

4) 17.562 (209.8) 40.257 50.374 17.693 2'05.886

5) 22.346 (206.6) 42.263 50.301 16.059 2'10.969

6) 17.524 (209.0) 39.747 49.908 16.094 2'03.273

7) 17.307 (207.0) 39.685 49.309 16.103 2'02.404

8) 17.218 (208.6) 39.832 49.292 15.958 2'02.300

9) 17.018 (208.6) 39.922 49.169 16.099 2'02.208

66 ALBERINI Francesco

ASS.SPORT.AN MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 01'57.179 (177.2) 48.616 59.122 17.985 2'31.121

2) 20.022 (193.0) 44.152 55.442 17.132 2'16.748

3) 18.262 (192.7) 43.360 55.409 16.774 2'13.805

4) 18.208 (183.1) 44.065 54.268 16.671 2'13.212

5) 18.701 (189.9) 44.480 56.232 16.947 2'16.360

6) 18.903 (187.9) 43.871 54.564 16.548 2'13.886

7) 18.634 (191.6) 42.800 53.575 18.176 2'13.185

68 LONGO Francesco

AQUILE DEL C V 35 IMOLA VINTAGE GU

1) 00'30.354 (142.9) 54.757 1'06.843 20.922 2'56.736

2) 23.471 (155.7) 50.013 1'01.665 20.164 2'35.313

3) 23.774 (156.4) 49.740 1'01.086 20.102 2'34.702

4) 22.664 (158.0) 49.504 1'02.128 20.001 2'34.297

5) 22.169 (156.4) 49.969 1'01.837 19.797 2'33.772

6) 22.061 (158.0) 49.042 1'00.011 19.534 2'30.648

7) 22.508 (156.4) 48.906 1'00.216 19.591 2'31.221

8) 22.068 (157.3) 48.779 1'00.861 19.473 2'31.181

71 SIMONETTI Aldo

MODIGLIANA MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 00'38.093 (160.4) 48.931 58.932 17.443 2'30.273

2) 20.185 (171.0) 44.982 52.632 17.103 2'14.902

3) 19.207 (174.3) 43.479 52.411 16.861 2'11.958

4) 18.605 (174.0) 42.456 51.035 16.595 2'08.691

5) 18.219 (175.2) 41.327 50.762 16.739 2'07.047

6) 18.813 (176.4) 41.617 51.460 17.229 2'09.119

7) 18.699 (174.9) 41.449 51.639 16.709 2'08.496

8) 19.546 (173.8) 41.617 52.317 16.494 2'09.974

9) 18.076 (174.3) 41.907 52.512 33.707 2'26.202

74 ANCELLOTTI Claudio

VIZZOLO DERIVATA LE VINTAGE GU

1) 00'24.735 (111.7) 53.915 59.443 17.780 2'39.022

2) 20.030 (158.5) 45.950 57.501 17.871 2'21.352

3) 19.634 (175.8) 44.349 55.429 17.263 2'16.675

4) 19.094 (177.0) 42.916 53.442 16.398 2'11.850

5) 18.392 (179.3) 42.363 53.175 16.253 2'10.183

6) 18.344 (182.1) 42.366 52.233 16.968 2'09.911

7) 18.493 (179.6) 42.634 52.255 15.982 2'09.364

8) 18.314 (158.9) 42.520 51.593 15.856 2'08.283

9) 18.558 (177.5) 43.017 53.841 16.088 2'11.504

76 CETRANGOLO Angelo

GUZZI CLUB M MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 03'03.510 (129.9) 55.469 1'05.966 20.741 2'50.570

2) 21.155 (161.3) 50.063 1'00.953 19.312 2'31.483

3) 20.293 (161.8) 48.350 1'00.160 19.172 2'27.975

4) 20.135 (168.8) 47.369 59.161 18.815 2'25.480

5) 20.154 (169.6) 46.369 59.942 18.791 2'25.256

6) 19.698 (168.0) 47.187 59.079 18.408 2'24.372

7) 19.940 (168.0) 47.052 57.891 18.220 2'23.103

77 MACCAFERRO Nicola

AQUILE MILLE MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 03'06.583 (185.0) 42.722 50.057 17.039 2'10.437

2) 17.392 (202.2) 39.468 48.472 15.698 2'01.030

3) 16.555 (201.5) 39.195 48.353 15.713 1'59.816

4) 16.611 (200.0) 39.148 1'13.014 16.381 2'25.154

5) 17.849 (196.6) 40.294 49.186 15.619 2'02.948

6) 16.831 (203.8) 38.985 48.865 16.068 2'00.749

7) 16.927 (202.2) 39.279 48.933 15.473 2'00.612

8) 16.430 (203.0) 39.356 47.821 15.551 1'59.158

9) 16.418 (204.2) 39.345 47.942 15.984 1'59.689

79 BONACINA Alan

BIASSONO DUCATI GENTLEMAN

1) 03'27.176 (194.1) 46.446 56.614 18.449 2'25.676

2) 17.996 (193.4) 41.745 52.693 17.018 2'09.452

3) 20.021 (196.3) 42.237 50.907 16.204 2'09.369

4) 17.499 (197.0) 39.879 48.201 16.374 2'01.953

5) 17.371 (197.0) 39.640 48.682 16.276 2'01.969

6) 17.232 (197.3) 40.156 49.975 15.978 2'03.341

7) 17.215 (197.7) 40.406 51.549 16.046 2'05.216

CAMPAGNANO DI ROMA, 20-21 GIUGNO 2015 AT5-11.99.GIR / 3

Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - A.S.D. di ROMA

Page 7: MEETING MOTO O D’EPOCA IN PISTA...20 66 ALBERINI F. ASS.SPORT.ANIMA GUZ MOTO GUZZI GENTLEMAN 2'13.185 17.292 7/7 111.093 191.6 21 7 ASNAGHI L. MEDA DERIVATA LE MANS VINTAGE GU 2'13.843

GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO GIRO SPLIT1 SPEED SPLIT2 SPLIT3 SPLIT4-F TEMPO

8) 17.240 (196.6) 39.878 53.932 18.700 2'09.750

87 VACCARINI Elisa

AQUILE DEL C V75 VINTAGE GU

1) 00'25.278 (136.3) 56.465 1'07.160 21.404 2'56.688

2) 22.748 (149.1) 51.815 1'03.743 20.626 2'38.932

3) 22.303 (155.0) 49.315 1'02.654 20.080 2'34.352

4) 21.530 (145.8) 49.668 1'01.495 20.227 2'32.920

5) 21.582 (153.0) 50.199 1'02.341 20.036 2'34.158

6) 21.051 (153.0) 49.475 1'01.218 19.631 2'31.375

7) 21.333 (154.1) 48.386 1'00.644 19.885 2'30.248

8) 21.097 (154.5) 49.241 1'00.875 20.040 2'31.253

88 SFRATTA Michele

GUZZI CLUB M LE MANS 1000 VINTAGE GU

1) 00'53.988 (135.6) 55.982 1'04.785 20.049 2'50.664

2) 21.202 (167.5) 47.698 58.728 18.825 2'26.453

3) 21.078 (168.5) 47.442 58.648 18.571 2'25.739

4) 20.902 (164.9) 47.210 58.287 18.439 2'24.838

5) 20.414 (173.5) 46.991 57.317 18.190 2'22.912

6) 20.141 (166.7) 47.705 57.737 18.543 2'24.126

7) 20.270 (167.5) 47.525 57.782 18.775 2'24.352

8) 19.965 (169.6) 45.956 56.572 18.178 2'20.671

89 REA Gianluca

BRIGATA CHIA MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 00'46.794 (184.6) 49.077 58.536 19.842 2'33.891

2) 20.854 (188.6) 45.590 56.497 18.323 2'21.264

3) 19.140 (188.2) 43.633 54.303 17.181 2'14.257

4) 19.347 (187.6) 44.615 53.718 17.050 2'14.730

5) 18.654 (191.3) 41.931 52.579 16.635 2'09.799

6) 18.127 (190.6) 41.880 52.666 16.639 2'09.312

7) 18.193 (187.9) 41.445 53.124 16.466 2'09.228

8) 17.855 (191.6) 41.610 52.855 16.401 2'08.721

9) 17.626 (191.0) 41.627 52.087 16.435 2'07.775

90 GIORDANI Matteo

BIASSONO GHEZZI&BRIAN GENTLEMAN

1) 02'40.520 (183.7) 41.942 51.399 15.547 2'13.690

2) 16.511 (193.0) 40.540 48.720 15.280 2'01.051

3) 16.702 (192.7) 39.808 49.851 15.490 2'01.851

4) 16.600 (193.4) 38.137 49.955 15.503 2'00.195

5) 16.592 (194.8) 38.006 47.537 15.339 1'57.474

6) 16.399 (192.0) 38.387 47.538 15.315 1'57.639

7) 16.860 (192.0) 39.718 49.437 15.497 2'01.512

8) 17.187 (194.5) 38.378 47.939 16.974 2'00.478

91 BACCO Adam

ASS.SPORT.AN DUCATI GENTLEMAN

1) 00'47.811 (179.6) 49.534 57.947 18.852 2'31.807

2) 20.237 (189.6) 44.334 55.076 16.833 2'16.480

3) 17.085 (191.6) 41.631 52.514 16.429 2'07.659

4) 17.464 (197.3) 40.822 51.567 16.719 2'06.572

5) 18.020 (193.0) 41.460 48.934 16.253 2'04.667

6) 16.769 (185.6) 41.473 50.417 16.502 2'05.161

7) 16.926 (195.2) 39.509 51.043 16.293 2'03.771

8) 17.457 (193.7) 39.549 51.084 16.374 2'04.464

9) 16.912 (195.9) 41.362 48.899 15.783 2'02.956

10) 17.162 (193.4) 39.103 48.203 15.434 1'59.902

99 CIPRIANI Vittore

SPOLETO MOTO GUZZI GENTLEMAN

1) 00'42.690 (174.3) 45.599 58.645 17.694 2'26.470

2) 19.318 (194.1) 43.542 51.706 16.987 2'11.553

3) 17.298 (197.3) 40.653 49.693 16.407 2'04.051

4) 17.351 (203.0) 40.138 49.633 15.912 2'03.034

5) 17.241 (203.8) 40.657 49.807 15.911 2'03.616

6) 17.276 (195.5) 40.458 49.273 16.439 2'03.446

7) 18.146 (189.6) 40.137 49.932 16.390 2'04.605

8) 16.982 (196.6) 40.031 49.234 15.880 2'02.127

9) 16.947 (205.0) 39.872 48.732 15.676 2'01.227

10) 17.165 (193.4) 40.249 48.968 15.457 2'01.839

111 CIOVACCO Roberto

I. PALAZZESE TRIUMPH GENTLEMAN

1) 03'03.480 (164.9) 48.758 54.565 18.089 2'24.789

2) 18.733 (172.9) 43.905 54.268 18.156 2'15.062

3) 18.362 (173.8) 43.963 53.683 18.235 2'14.243

4) 19.644 (171.0) 44.456 53.826 17.958 2'15.884

5) 18.795 (170.1) 44.226 53.797 18.204 2'15.022

