KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2 z 4 ZAWODÓW - BIEG...

18
m-ce nazwisko imię miasto drużyna kat suma punktów miejsce Skała punkty Skała miejsce Wapienne punkty Wapienne 1 KAWIK TOMASZ KRAKÓW ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM M-20 2000 1 1000 1 1000 2 PRZEMYSŁAW BIEŃ RYGLICE KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA M-30 1350 2 750 3 600 3 WOJNAROWSKI PIOTR ŁĄCKO M-40 940 3 600 11 340 4 GRODZKI SEBASTIAN KRAKÓW PEGA RUNNERS M-40 900 5 450 5 450 5 MULARCZYK PAWEŁ ZAWIERCIE GRUPA JURA.PL M-20 805 6 425 8 380 6 SKRZYPCZAK TOMASZ WROCŁAW PROGRES M-30 770 4 500 18 270 7 TOMASIK Stanisław GORLICE GORLICKA GRUPA BIEGOWA M-30 750 0 0 2 750 8 WÓJCIK PAWEŁ KRAKÓW KLUB BIEGACZY AZS UEK M-40 715 9 365 10 350 9 MAZUR SŁAWOMIR RZESZÓW CYKLOPEDIA.CC M-40 630 8 380 20 250 10 POPIEL ANDRZEJ KRAKÓW POPSMART.PL M-30 620 13 320 15 300 11 SCHUSTER MARTIN KRAKÓW CZAJLANDIA M-30 610 15 300 14 310 12 MIKOŁAJCZYK Mirosław ZABRZE MIRAZ RACE TEAM M-30 600 14 310 16 290 13 TOMASZKIEWICZ ŁUKASZ ŁOWICZ JUST HERO TEAM M-30 500 19 260 22 240 14 DUDZIK Łukasz KAMIENICA GÓRAL BIEGA M-30 500 0 0 4 500 KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2 z 4 ZAWODÓW - BIEG DYSTANS +20 km PERŁY MAŁOPOLSKI MĘŻCZYŹNI

Transcript of KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2 z 4 ZAWODÓW - BIEG...

m-ce nazwisko imię miasto drużyna katsuma

punktów

miejsce

Skała

punkty

Skała

miejsce

Wapienne

punkty

Wapienne

1 KAWIK TOMASZ KRAKÓWALPIN SPORT HOKA ONE

ONE TEAMM-20 2000 1 1000 1 1000

2 PRZEMYSŁAW BIEŃ RYGLICEKS RYGLICE SEKCJA

BIEGOWAM-30 1350 2 750 3 600

3 WOJNAROWSKI PIOTR ŁĄCKO M-40 940 3 600 11 340

4 GRODZKI SEBASTIAN KRAKÓW PEGA RUNNERS M-40 900 5 450 5 450

5 MULARCZYK PAWEŁ ZAWIERCIE GRUPA JURA.PL M-20 805 6 425 8 380

6 SKRZYPCZAK TOMASZ WROCŁAW PROGRES M-30 770 4 500 18 270

7 TOMASIK Stanisław GORLICEGORLICKA GRUPA

BIEGOWAM-30 750 0 0 2 750

8 WÓJCIK PAWEŁ KRAKÓW KLUB BIEGACZY AZS UEK M-40 715 9 365 10 350

9 MAZUR SŁAWOMIR RZESZÓW CYKLOPEDIA.CC M-40 630 8 380 20 250

10 POPIEL ANDRZEJ KRAKÓW POPSMART.PL M-30 620 13 320 15 300

11 SCHUSTER MARTIN KRAKÓW CZAJLANDIA M-30 610 15 300 14 310

12 MIKOŁAJCZYK Mirosław ZABRZE MIRAZ RACE TEAM M-30 600 14 310 16 290

13 TOMASZKIEWICZ ŁUKASZ ŁOWICZ JUST HERO TEAM M-30 500 19 260 22 240

14 DUDZIK Łukasz KAMIENICA GÓRAL BIEGA M-30 500 0 0 4 500

KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2 z 4 ZAWODÓW - BIEG DYSTANS +20 km

PERŁY MAŁOPOLSKI MĘŻCZYŹNI

15 MARECIK GRZEGORZ LIPNICA MUROWANA M-30 485 18 270 27 215

16 BOYCE AIDAN KRAKOW M-30 475 27 215 19 260

17 KOWALSKI ALEKSANDER WOLA RADZISZOWSKA M-20 430 33 185 21 245

18 HYŻY Piotr TARNOWIEC BONNIE & CLYDE M-30 425 0 0 6 425

19 ZAJĄC PIOTR KRAKÓW M-30 414 12 330 58 84

20 BORSZOWSKI ZBIGNIEW ŁAZY ZABIERZÓW BIEGA M-30 400 7 400 0 0

21 MAJCHROWICZ Wiktor ROGI TS BESKIDY M-40 400 0 0 7 400

22 GURGUL SEBASTIAN KRAKÓW AROMAT NÓG M-30 395 25 225 36 170

23 MICHALSKI Michał KRAKÓW M-30 365 0 0 9 365

24 ŚRODULSKI KRZYSZTOF SZYMBARK LPP TEAM M-30 355 38 160 31 195

25 GURGUL MATEUSZ KRAKÓW AROMAT NÓG M-30 355 41 145 28 210

26 WŁODARCZYK PIOTR KRAKÓW M-30 350 10 350 0 0

27 KOSTELA PIOTR NOWY TARG WATAHA M-30 340 11 340 0 0

28 SKOREK Adam WARSZAWA M-30 330 0 0 12 330

29 REICHERT ŁUKASZ KRAKÓW M-30 320 44 130 32 190

30 WALTER Sławomir NOWY SĄCZ M-50 320 0 0 13 320

31 KOT KRZYSZTOF RZESZÓW MPK RZESZÓW M-40 296 52 96 30 200

32 ZIARKOWSKI BARTOSZ BOLECHOWICE ZABIERZÓW BIEGA M-20 293 66 68 25 225

33 GAMROT FILIP NOWY SĄCZ BEFIT24TEAM M-20 290 16 290 0 0

34 ŁĘKAWSKI PAWEŁ SANOK M-30 285 43 135 40 150

35 SOSNOWSKI ROMAN KRAKÓW LACHO TEAM M-40 280 17 280 0 0

36 PRUCNAL Zbigniew JASŁO M-40 280 0 0 17 280

37 PESZT MAREK M-30 277 54 92 33 185

38 SARNEK JAROSŁAW RUDAWAZABIERZÓW BIEGA/ALIOR

RUNNING TEAMM-50 275 42 140 43 135

39 WIERZBICKI PIOTR KRAKÓW GOŃ SIĘ! M-40 252 28 210 79 42

40 KOCOŃ PAWEŁ KRAKÓWHOSPICJUM DLA DZIECI

ALMA SPEIM-30 250 20 250 0 0

41 MISZTAL RAFAŁ CHRZANÓW LOS PANTALONES ROJOS M-40 245 21 245 0 0

42 BUKOWSKI MAREK BYTOM M-40 240 22 240 0 0

43 SUCHANEK DOMINIK BĘDZIESZYNA ITMBW KRAKÓW M-20 235 23 235 0 0

44 HOMA Rafał MUSZYNA M-20 235 0 0 23 235

45 BIES GRZEGORZ KRAKÓW M-30 231 57 86 41 145

46 FIJAŁKOWSKI ARTUR RADZYMIN RADZYMIN RUN TEAM M-30 230 24 230 101 0

47 GIERZ BARTŁOMIEJ KRAKÓW APTIV RUNNING TEAM M-20 230 187 0 24 230

48 KAŁUZIŃSKI BOGDAN M-50 222 59 82 42 140

49 BUCZYŃSKI ADAM KRAKÓW NON STOP TRAIL M-40 220 26 220 0 0

50 PATELKA Przemysław KRAKÓW M-20 220 0 0 26 220

51 RATAJ ARTUR KATOWICE KATOWICE M-40 215 55 90 45 125

52 ARCHAMOWICZ KRZYSZTOF SKAWINA M-40 214 58 84 44 130

53 LATOS MARCIN KRAKÓWEUROCLEAR RUNNING

TEAMM-30 205 29 205 0 0

54 PANG Ian EXETERSOUTH WEST ROAD

RUNNERSM-50 205 0 0 29 205

55 RÓŻAŃSKI MARCIN WARSZAWA RAJSPORT ACTIVE M-30 200 30 200 0 0

56 ADAMCZYK MAREK CZYŻÓWKA M-30 196 40 150 77 46

57 GUNERKA KAMIL KRAKÓW HURAGAN PIASKI WIELKIE M-30 195 31 195 0 0

58 GAŚ PIOTR SKOCZÓW KRT M-30 190 32 190 0 0

59 NIEDZIELSKI ROBERT KRAKÓWACAR TEAM/VEGE

RUNNERSM-40 180 34 180 0 0

60 BIELSKI Roman POTOK M-50 180 0 0 34 180

61 SZPAK SLAWOMIR KRAKOW M-50 175 35 175 0 0

62 DZIADOWIEC Łukasz CHEŁMEK M-20 175 0 0 35 175

63 PAPKA MICHAŁ KRAKÓWSTOWARZYSZENIE `RUSZ

SIĘ`M-30 170 36 170 0 0

64 OLIWA EDWARD KRAKÓW ITMBW KRAKÓW M-50 170 65 70 50 100

65 BRZESKI SZCZEPAN BOCHNIA M-40 166 97 6 38 160

66 FIREK RAFAŁ KRAKÓW LACHO TEAM M-40 165 37 165 0 0

67 LENARCZYK Jakub WARSZAWA M-40 165 0 0 37 165

68 CIESIELKA SEBASTIAN NOWY SĄCZ VISEGRAD / PTT M-30 155 39 155 0 0

69 WOŹNIAK Grzegorz CHEŁM M-30 155 0 0 39 155

70 KUREK JAN RUDAWAWATAHA - ŁĄCZY NAS

BIEGANIEM-30 146 61 78 66 68

71 MATUSZCZYK MICHAŁ KRAKÓW M-20 146 73 54 54 92

72 SKORUPA ADAM ZABRZE MIRAZ RACE TEAM M-40 144 77 46 51 98

73 POKŁADOWSKI WŁODZIMIERZ BOCHNIA ŻUBRY BOCHNIA M-40 138 70 60 61 78

74 ZIĘBA JACEK BALICE ZABIERZÓW BIEGA M-50 125 45 125 114 0

75 WIATER TOMASZ CHORZÓW CHACHARY ZE STAREGO M-40 120 46 120 0 0

76 ŁUKAJCZYK KAMIL JAWORZNO KPRM INFRASTRUKTURA M-20 120 71 58 69 62

77 KUBIESA Jakub KRAKÓW M-30 120 0 0 46 120

78 PAWŁOWSKI RADEK KATOWICE MURCKI TEAM M-30 115 47 115 0 0

79 FITT Konrad KRAKÓW M-30 115 0 0 47 115

80 WOJTASIK PRZEMYSŁAW WARSZAWA M-40 110 48 110 0 0

81 KRÓLIKOWSKI PRZEMYSŁAW KRAKÓW BEFIT24TEAM M-40 110 105 0 48 110

82 SZPILA ZBIGNIEW NOWY SĄCZ M-40 106 85 30 62 76

83 DĄBEK JANUSZ BUKOWNO BUKOWNO M-40 106 100 1 49 105

84 TOMASZEWSKI BARTOSZ WARSZAWA M-30 105 49 105 0 0

85 SZCZUBIAŁ MARCIN KRAKÓW M-30 100 50 100 0 0

86 GOŁZA SEWERYN KRAKOW NOKIA KRAKÓW M-30 98 51 98 0 0

87 KING Stephen EXETERSOUTH WEST ROAD

RUNNERSM-50 96 0 0 52 96

88 SURMA DAWID SOSNOWIEC M-20 94 53 94 0 0

89 WOŁEK DAMIAN KRAKÓW AKB CRACOVIA M-30 94 151 0 53 94

90 LISAK Tomasz RYGLICE M-40 90 0 0 55 90

91 RÓWNIAK TOMASZ MIECHÓW M-30 88 56 88 0 0

92 RUSEK DARIUSZ KRAKÓW AKB CRACOVIA M-40 88 108 0 56 88

93 PAMUŁA KRYSTIAN NIEPOŁOMICE SRTG NIEPOŁOMICE M-30 86 178 0 57 86

94 KURAS PRZEMYSŁAW KRAKÓW NUNEK SPITFIRE M-30 82 110 0 59 82

95 SENDOREK GRZEGORZ NIEPOŁOMICE M-30 80 60 80 119 0

96 NOWAK Dariusz BOCHNIA M-40 80 0 0 60 80

97 PETTAS EPAMEINONDAS KRAKOW M-30 76 62 76 0 0

98 MADEJ TOMASZ KRAKÓW FIZJOTERAPIA - FIZJOPUNKT M-40 74 63 74 0 0

99 PAŁKA PIOTR KRAKÓWCF KRAKOW RUNNING

VETERANSM-30 74 186 0 63 74

100 WNUK TOMASZ ŁAZY M-40 72 64 72 0 0

101 PYKA DAWID DOBIESZOWICE BRAK M-30 72 130 0 64 72

102 SOJA MARCIN KRAKÓW KLUB SPORTOWY HAJIME M-30 70 164 0 65 70

103 GANCARCZYK MAREK KRAKÓW MPK RUNNERS M-30 66 67 66 0 0

104 KULASZA ŁUKASZ KATOWICE M-30 66 210 0 67 66

105 LITWINCZUK GABRIEL KLUCZE OLKUSZBIEGA.PL M-40 64 68 64 129 0

106 REK KRZYSZTOF RADLIN RADLINIOKI W BIEGU M-40 64 135 0 68 64

107 MARSZALEK JAN KRAKOW DZIKI TIM M-30 62 69 62 0 0

108 HAMUDA JAKUB BOCHNIACREATIVE - BOCHNIA BIEGA

TEAMM-30 62 98 4 71 58

109 HEJNA ARTUR RADLIN RADLINIOKI W BIEGU M-40 60 124 0 70 60

110 CABAŁA TOMASZ PRZYSZOWA PRZYSZOWA M-30 58 91 18 80 40

111 BICZYSKI PAWEŁ KNURÓW M-30 56 72 56 0 0

112 ŻÓŁTEK PIOTR RABKA-ZDRÓJ PGB SPORTOWA PACZKA M-50 56 141 0 72 56

113 ZIĘBA GRZEGORZ KRAKOW M-30 54 114 0 73 54

114 RZEMIŃSKI JACEK STRÓŻE M-40 52 74 52 0 0

115 PARZNIEWSKI MACIEJNOWY DWÓR

MAZOWIECKI

TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNE AKS

POLONIA

M-30 52 166 0 74 52

116 NOWAKOWSKI ADAM TYCHY M-40 50 75 50 0 0

117 PYRĆ Krzysztof KRAKÓW M-40 50 0 0 75 50

118 MACHYNIA RAFAŁ KRAKÓW RUNONLINE.PL TEAM M-20 48 76 48 0 0

119 TOKARCZYK WŁODZIMIERZ MUSZYNA M-50 48 137 0 76 48

120 CHROMNIAK MARCIN LUSINA LUSINA PROJEKT M-40 44 78 44 0 0

121 SZAŁAŚ MACIEJ WIELKIE DROGI M-30 44 158 0 78 44

122 MAZANEK MICHAŁ KRAKÓW M-20 42 79 42 0 0

123 JUROSZEK JÓZEF PAWŁOWICE M-30 40 80 40 0 0

124 PAWŁOWSKI MATEUSZ ZAWIERCIE PAW-LUCKY TEAM M-20 38 81 38 0 0

125 MALETA MARCIN MIECHÓW LPP TEAM M-30 38 120 0 81 38

126 BAŃKOWSKI BARTŁOMIEJ KRAKÓW VEGE RUNNERS M-30 36 82 36 0 0

127 KRAKOWCZYK ADAM GLIWICE NIGHT RUNNERS GLIWICE M-40 36 113 0 82 36

128 KRÓLAK SEBASTIAN KRAKOW M-30 34 83 34 144 0

129 KONRAD KOWALCZYK NOWY SĄCZ 6RANO TEAM M-30 34 180 0 83 34

130 ZAJĄC ANDRZEJ KRAKÓW NOKIA KRAKÓW M-40 32 84 32 0 0

131 WĄTROBA TOMASZ JAWORZNO M-20 32 115 0 84 32

132 DZIWIŃSKI RAFAŁ ZAWIERCIE M-40 30 205 0 85 30

133 PACEWICZ MAREK ZIELONKI ORANGE POLSKA M-60 28 86 28 0 0

134 KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF CHRZANÓW DEZERTER POLSKA M-40 28 117 0 86 28

135 SKOWRONEK ROBERT KRAKÓW M-40 26 87 26 0 0

136 DZIEDZIC Paweł TARNÓW M-30 26 0 0 87 26

137 MIROS DAREK WARSZAWA

TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNE AKS

POLONIA WARSZAWA

M-40 24 88 24 0 0

138 JANICKI TOMASZ KRAKÓW DRUŻYNA GRUBEGO MISIA M-40 24 163 0 88 24

139 GOLARA MARIUSZ KRAKÓW M-20 22 89 22 0 0

140 TOPOLEWSKI Filip WARSZAWA M-40 22 0 0 89 22

141 KOŁBA PAWEŁ BUKOWNO M-30 20 90 20 0 0

142 WILK Tomasz RYCHTAL M-30 20 0 0 90 20

143 STAŃDA Tomasz KRAKÓW M-30 18 0 0 91 18

144 HAJDUK BARTŁOMIEJ KRAKÓW FIZJOTEAM M-40 16 92 16 0 0

145 DAJKA SEBASTIAN PSZCZYNA M-40 16 144 0 92 16

146 MARZEC ŁUKASZ PTASZKOWA 42 DO SZCZĘŚCIA M-30 14 93 14 0 0

147 KAMYSZ ROBERT KRAKÓW BRAK M-40 14 171 0 93 14

148 KRAKOWSKI MACIEJ MIELEC WKURW_TEAM M-20 12 94 12 154 0

149 KMIEĆ WOJCIECH KRAKÓW M-30 12 249 0 94 12

150 KACZMARCZYK KRZYSZTOF BOCHNIA ŻUBRY BOCHNIA M-40 10 95 10 0 0

151 WOJTOWICZ DANIEL USTRZYKI DOLNE NAUKA BIEGA M-40 10 129 0 95 10

152 CZYŻ PIOTR RZĄSKA M-40 8 96 8 0 0

153 SOBCZAK ADAM KLUCZE LISY PUSTYNI M-40 8 150 0 96 8

154 GRYGIEL KRZYSZTOF WIELICZKA M-40 6 195 0 97 6

155 SZYMSKI RAFAŁ RADZIONKÓW CIDRY LOTAJOM M-40 4 162 0 98 4

156 DĄBROWSKI ADAM WARSZAWA ALIOR RUNNING TEAM M-30 2 99 2 0 0

157 GRZESICZEK PIOTR KATOWICE HIRERIGHT RUNNING TEAM M-20 2 204 0 99 2

158 CAŁKA GRZEGORZ RADZYMIN RADZYMIN RUN TEAM M-40 1 148 0 100 1

159 KORDYS KRZYSZTOF ZABIERZÓW ZABIERZÓW BIEGA M-30 0 101 0 0 0

159 GÓRSKI MARCIN KRAKÓW SOFTUR.PL M-30 0 102 0 0 0

159 SADOWSKI TOMASZ SOSNOWIEC W POGONI ZA DUCHEM M-40 0 103 0 0 0

159 ZEGARMISTRZ GRZEGORZ KRAKÓW M-30 0 104 0 0 0

159 PYTEL KRZYSZTOF KRAKÓW M-40 0 106 0 0 0

159 FIJAŁKOWSKI KAMIL RADZYMIN RADZYMIN RUN TEAM M-20 0 107 0 120 0

159 KRASZEWSKI MATEUSZ KRAKÓW MPK RUNNERS M-30 0 109 0 0 0

159 KONDRAK PAWEŁ M-40 0 111 0 0 0

159 WAWRZAK RYSZARD GLIWICE NIGHT RUNNERS GLIWICE M-40 0 112 0 0 0

159 IDZIOR TOMASZ BRZEZINY M-20 0 116 0 0 0

159 FAJER MAREK MYSZKÓW MYSZKÓW BIEGA M-60 0 118 0 0 0

159 DOROBISZ MAREK MYSZKÓW MYSZKÓW BIEGA M-50 0 119 0 0 0

159 TYCZKA GABRIEL RADZIONKÓW CIDRY LOTAJOM M-50 0 121 0 0 0

159 PIWOWARCZYK PIOTR KRAKÓW RODZINA BIEGA M-40 0 122 0 0 0

159 TARABURA MAREK JAWORZNO SATORI M-40 0 123 0 0 0

159 KULIŃSKI MACIEJ ZAWIERCIE GRUPA JURA.PL M-40 0 125 0 0 0

159 PATEREK GRZEGORZ KRAKÓW WKURW_TEAM M-30 0 126 0 0 0

159 WŁODARCZYK PIOTR WARSZAWA

TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNE AKS

POLONIA WARSZAWA

M-30 0 127 0 0 0

159 STĘPIEŃ GRZEGORZ TARNOBRZEG M-30 0 128 0 0 0

159 TWORZYDŁO PAWEŁ KRAKÓW PIKUSIA RUNNING TEAM M-40 0 131 0 0 0

159 SUCHY ŁUKASZ KATOWICE HIRERIGHT RUNNING TEAM M-30 0 132 0 141 0

159 LIPIEN JAKUB ZIELONKI IRON DRAGON M-40 0 133 0 0 0

159 PAWELEC ANDRZEJ KRAKÓW POLSKABIEGA M-50 0 134 0 0 0

159 CZYŻYK MARCIN KRAKÓW ITMBW KRAKÓW M-30 0 136 0 0 0

159 WAWRZYNIUK MARCIN KRAKÓW M-30 0 138 0 117 0

159 PAWŁOWSKI PAWEŁ KRAKÓWPODHALAŃSKI VERSACE

TEAMM-30 0 139 0 0 0

159 SZAFRANIEC KRZYSZTOF WARSZAWA M-30 0 140 0 0 0

159 JANIAK MARIUSZ KRAKÓW M-30 0 142 0 104 0

159 MADUSIOK DOMINIK BIELSKO-BIAŁA M-30 0 143 0 0 0

159 GODLEWSKI CEZARY WARSZAWA M-30 0 145 0 0 0

159 TURNIAK MIŁOSZ GLIWICE HIRERIGHT RUNNING TEAM M-30 0 146 0 130 0

159 SZABLA MARCIN GRABOWA SAINT-GOBAIN SQUAD M-40 0 147 0 0 0

159 RÓWNIAK MICHAŁ KRAKÓW M-40 0 149 0 0 0

159 JANIK ŁUKASZ KRAKÓW M-20 0 152 0 0 0

159 PAC JAN BYTOM CIDRY LOTAJOM M-50 0 153 0 110 0

159 NAKONIECZNY Michał SKAŁA brak M-30 0 154 0 0 0

159 STACCHETTI LUCA CZELADZ BREMBO M-40 0 155 0 126 0

159 PLACHA PIOTR TARNOBRZEGKOPALNIA MOCY

TARNOBRZEGM-40 0 156 0 0 0

159 PRZYŁUDZKI JANUSZ MIKOŁÓW STS BIEGATON MIKOŁÓW M-60 0 157 0 0 0

159 URBAŃSKI MACIEJ CHORZÓW M-50 0 159 0 0 0

159 KONKOLEWSKI MACIEJ NIEZDROWICE M-40 0 160 0 0 0

159 JĘDRZEJCZYK TOMASZ KRAKÓW CHYBA NIE DAM RADY M-40 0 161 0 0 0

159 KOZIOŁ ARTUR KRAKÓW KOZIOŁKI M-40 0 165 0 0 0

159 KRZEMIEŃ BARTOSZ KATOWICE M-40 0 167 0 0 0

159 KOZŁOWSKI ŁUKASZ M-30 0 168 0 0 0

159 TOKARZ ROBERT TARNÓW P&G RUNNING TEAM M-40 0 169 0 0 0

159 PEC WALDEMAR GO APTIV! M-40 0 170 0 0 0

159 ROBERT STRUSKI CHEŁM M-30 0 172 0 0 0

159 FIEDOROWICZ MARCIN NIEPOŁOMICE IRON RUNNERS M-30 0 173 0 122 0

159 DOROS TOMASZ KIELCE M-30 0 174 0 134 0

159 ZAGZIAŁ MARCIN SKAŁA M-40 0 175 0 0 0

159 ADAMOWSKI ZBIGNIEW MYSZKÓW START BIELSKO-BIAŁA M-40 0 176 0 0 0

159 SZAJEWSKI ARKADIUSZ KRAKÓW O TAK ŁO M-40 0 177 0 0 0

159 CZECZOT KRZYSZTOF KRAKÓW DRUŻYNA GRUBEGO MISIA M-40 0 179 0 0 0

159 STASIEWICZ ARTUR CZĘSTOCHOWA M-30 0 181 0 0 0

159 WNUK MIROSŁAW KRAKÓW VSOFT RUNNING TEAM M-40 0 182 0 0 0

159 TRZÓSŁO TOMASZ ŁAPCZYCA M-30 0 183 0 0 0

159 OGÓREK ARTUR BEŁCHATÓWKB SPARTAKUS

BEŁCHATÓWM-40 0 184 0 109 0

159 KISZKA PIOTR KNURÓW M-30 0 185 0 112 0

159 KRZYŻANOWSKI PRZEMYSŁAW JAWORZNO HUSARIA RACE TEAM M-30 0 188 0 0 0

159 LELONTKO MARCIN CZĘSTOCHOWA M-30 0 189 0 0 0

159 SKRZYŃSKI WOJCIECH KRAKÓW M-30 0 190 0 155 0

159 SZYMASZEK ARTUR KRAKÓW M-40 0 191 0 148 0

159 HUZAREWICZ HENRYK RADZIONKÓW CIDRY LOTAJOM M-40 0 192 0 111 0

159 SŁOWIK MAREK KRAKÓW M-50 0 193 0 0 0

159 PATORSKI KRZYSZTOF KNURÓW M-30 0 194 0 0 0

159 NIEDURNY MARCIN RUDA ŚLĄSKA M-40 0 196 0 132 0

159 SŁODKIEWICZ GRZEGORZ GLIWICE M-40 0 197 0 0 0

159 JANKOWSKI MATEUSZ KRAKÓW VEGE RUNNERS M-40 0 198 0 0 0

159 ROKICKI KRZYSZTOF GLIWICE M-50 0 199 0 0 0

159 GIZA RADOSŁAW JAWORZNO M-30 0 200 0 0 0

159 WIŚNIEWSKI PIOTR KRAKOW DZIKIE DZIKI M-30 0 201 0 0 0

159 MICHALCZAK PAWEŁ KRAKÓW WKS WAWEL KRAKÓW BNO M-40 0 202 0 0 0

159 PERCIK ARTUR WIŚNIOWA MIRAZ RACE TEAM M-30 0 203 0 0 0

159 MĄSIOR WOJCIECH ZAWADA CYKLOTRAMP M-40 0 206 0 0 0

159 ZIĘBA ARTUR KRAKÓW PORANNY PATROL M-40 0 207 0 135 0

159 MAMICA ANDRZEJ KRAKOW NAUKA BIEGA M-40 0 208 0 0 0

159 KIDA ANDRZEJ KRAKÓW LOS TREPOS COMPANIEROS M-40 0 209 0 171 0

159 TERLIKOWSKI BARTOSZ BĘDZIN M-30 0 211 0 0 0

159 ZIOMEK JAROSŁAW TARNÓW EKIPA Z TARNOWA M-30 0 212 0 0 0

159 GÓRNIK WOJCIECH KRAKÓW CZERWONE TRZEWIKI M-40 0 213 0 0 0

159 KLIPP PAUL KRAKÓW M-40 0 214 0 150 0

159 KRYSZKIEWICZ MARIUSZ RADZYMIN M-30 0 215 0 0 0

159 IRLIK JACEK KRAKÓW M-30 0 216 0 0 0

159 KUMA WOJCIECH KRAKÓW M-30 0 217 0 0 0

159 PIONTEK ANDRZEJ BYTOM CIDRY LOTAJOM M-50 0 218 0 153 0

159 MYNARSKI DAMIAN JANOWICE M-30 0 219 0 0 0

159 KUCZ DARIUSZ OLSZOWICE M-30 0 220 0 0 0

159 JUREK JAROSŁAW LIMANOWA KS FLORIAN M-40 0 221 0 0 0

159 POCHABA DANIEL KRAKÓW M-30 0 222 0 102 0

159 GARGAS PAWEŁ NOWY SĄCZ 6RANO TEAM M-30 0 223 0 118 0

159 LECH WOJCIECH WIELICZKA M-40 0 224 0 131 0

159 FUJAK GRZEGORZ TOMASZOWICE M-30 0 225 0 0 0

159 GAWĘDA MACIEJ BOCHNIA ŻUBRY BOCHNIA M-20 0 226 0 0 0

159 DZIEŻA ROBERT BOCHNIA ŻUBRY BOCHNIA M-40 0 227 0 105 0

159 HEŁMECKI RAFAŁ NOWY WIŚNICZ ŻUBRY BOCHNIA M-40 0 228 0 106 0

159 MADEJ MIROSŁAW M-30 0 229 0 0 0

159 SHYROKYI TYMOFII LWOW #CZELADZBIEGA M-30 0 230 0 0 0

159 DAMIAN MITAS RADZIONKÓW CIDRY LOTAJOM M-40 0 231 0 142 0

159 POPCZYK PIOTR ŻERNICA BIEGAM BO LUBIĘ M-40 0 232 0 152 0

159 KOPIEĆ RAFAŁ KRAKÓW M-30 0 233 0 103 0

159 MACINA DARIUSZ PODŁĘŻE M-40 0 234 0 115 0

159 MICHALEWSKI MATEUSZ OLSZOWICE DRUŻYNA GRUBEGO MISIA M-40 0 235 0 147 0

159 TYLIBA IRENEUSZ PRZEGINIA JURA TEAM M-40 0 236 0 108 0

159 STASZEL ŁATAS TOMASZ HUSARIA RACE TEAM M-30 0 237 0 0 0

159 SOŁGAŁA TOMASZ ŚWIĄTNIKI GÓRNE M-40 0 238 0 139 0

159 KUNAT TOMASZ PIŃCZÓW M-50 0 239 0 0 0

159 SAŁEK MATEUSZ OZIMEK M-20 0 240 0 0 0

159 SZYMUSIK TOMASZ M-40 0 241 0 146 0

159 KRAWCZYŃSKI MARIUSZPIOTRKÓW

TRYBUNALSKITRI AKTYWNY PIOTRKÓW M-40 0 242 0 145 0

159 PIOTROWSKI MARIUSZ CHORZÓW M-40 0 243 0 0 0

159 WARDAK TOMASZ RADZYMIN RADZYMIN RUN TEAM M-40 0 244 0 159 0

159 SOJECKI KRZYSZTOF KRAKÓW M-20 0 245 0 0 0

159 BEDYCHAJ ANDRZEJ KRAKOW S-FIT S-LABS M-20 0 246 0 157 0

159 CZESAK MARCIN KRAKÓW RWM TEAM M-30 0 247 0 121 0

159 PACIGA KRZYSZTOF RABKA - ZDRÓJ M-20 0 248 0 164 0

159 WINOGRODZKI MACIEJ KRAKÓW M-20 0 250 0 0 0

159 SAJEK ADRIAN KRAKÓW LPP TEAM M-20 0 251 0 0 0

159 JĘDRZEJCZYK ROBERT KRAKÓW CHYBA NIE DAM RADY M-40 0 252 0 0 0

159 GERNAND TOMASZ MINOGAMAJOR TOM AND THE

STARDUSTM-30 0 253 0 0 0

159 BROMBOSZCZ Karol KATOWICE TRUCHTACZ MYSŁOWICE M-60 0 254 0 123 0

159 CZARNY ŁUKASZ KRAKÓW WKURW_TEAM M-30 0 255 0 156 0

159 KUŚ TOMASZ ŚWIĘTOCHŁOWICE MIRAZ RACE TEAM M-30 0 256 0 167 0

159 BACA ANDRZEJ ZAWIERCIE EURO VOLTA M-40 0 257 0 0 0

159 SITKO SYLWESTER PRECZÓW ZIMNOKRWIŚCI M-40 0 258 0 158 0

159 PENA ALEKSANDER WRZĄSOWICE RODZINA BIEGA M-40 0 259 0 138 0

159 KAIM ANTONI MYŚLENICE M-50 0 260 0 0 0

159 KASPEREK IRENEUSZ ZABRZE FIS-SST TEAM M-40 0 261 0 162 0

159 OCHAB MICHAL KRAKÓW FKS STAL MIELEC M-30 0 262 0 0 0

159 FIKAS KRZYSZTOF MYŚLENICE M-60 0 263 0 0 0

159 LESZCZYŃSKI ALEKSANDER KRAKÓW M-30 0 264 0 0 0

159 KOPTA JERZY KRAKÓW CWAŁUJĄCE DZIADKI M-60 0 265 0 166 0

159 BORAS JANPIOTRKÓW

TRYBUNALSKIM-30 0 266 0 0 0

159 WRZASK Grzegorz GLIWICE M-40 0 0 0 107 0

159 GARBACZ Damian M-30 0 0 0 113 0

159 DURSTON Jim EXETERSOUTH WEST ROAD

