IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych

11

Transcript of IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych

Page 1: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Page 2: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych

Wyniki kwalifikacji (po 72 strzałach)

Junior młodszy

poz Nazwisko Imię r.u. Klub lic 60m /m 60m /m Razem /X/10

1 Sputo Jerzy 2004 SŁ Marymont Warszawa 4023 326 /1 321 /1 647 /0/0

2 Rytlewski Michał 2003 MRKS Gdańsk 3614 314 /2 308 /2 622 /0/0

3 Nowak Łukasz 2002 KS Społem Łódź 3962 314 /2 299 /4 613 /0/0

4 Murglin Patryk 2003 ULKS Tarcza Kolbudy 3649 313 /4 299 /4 612 /0/0

5 Kowalczyk Maciej 2003 KS Społem Łódź 3903 302 /6 296 /7 598 /0/0

6 Podbrzeski Patryk 2004 Mewa Kołobrzeg 4083 304 /5 285 /12 589 /3/9

7 Gaca Arkadiusz 2002 BKS Bydgoszcz 3570 302 /6 287 /9 589 /0/10

8 Uhma Paweł 2004 SŁ Marymont Warszawa 4156 297 /8 287 /9 584 /0/0

9 Trzópek Marek 2003 Błękit 3068 284 /13 297 /6 581 /0/0

10 Kupczak Konrad 2003 LKS Łucznik Żywiec 3942 274 /15 303 /3 577 /0/0

11 Latkowski Jakub 2004 Mewa Kołobrzeg 4082 285 /12 290 /8 575 /0/0

12 Krych Dawid 2003 OŚ AZS Surma Poznań 4150 288 /9 283 /13 571 /0/0

13 Murglin Wiktor 2002 ULKS Tarcza Kolbudy 3650 288 /9 280 /14 568 /0/0

14 Gardocki Piotr 2002 Błękit 4001 288 /9 276 /15 564 /0/0

15 Stach Michał 2003 ŁUKS Jedlicze 3861 273 /16 286 /11 559 /0/0

16 Grzelak Kacper 2004 Mewa Kołobrzeg 4081 280 /14 260 /20 540 /2/8

17 Musiatowicz Mateusz 2003 LZS SKS Raszówka 3821 264 /18 276 /15 540 /0/1

18 Boguń Oskar 2002 ULKS Sokole Oko Zawadka 2732 258 /23 266 /17 524 /0/0

19 Wider Kazimierz 2004 LKS Łucznik Żywiec 3123 260 /20 261 /18 521 /0/0

20 Majchrzycki Jakub 2004 OŚ AZS Surma Poznań 4151 269 /17 251 /21 520 /2/5

21 Kochański Jakub 2004 MRKS Gdańsk 12/26/16 259 /22 261 /18 520 /2/4

22 Kucharczyk Mateusz 2003 Mewa Kołobrzeg 3922 260 /20 250 /22 510 /0/0

23 Czekanski Jakub 2004 Jar Kielnarowa PKO/16/24 262 /19 241 /26 503 /0/0

24 Jakub Wójcik 2004 LZS SKS Raszówka 839/D/2015 256 /24 244 /23 500 /0/0

25 Smyka Dawid 2003 ŁUKS Jedlicze 3864 245 /25 244 /23 489 /0/0

26 Fiszer Arkadiusz 2003 KS Społem Łódź 4203 237 /27 244 /23 481 /0/0

27 Szafran Wojciech 2003 ŁUKS Jedlicze 3865 235 /28 238 /27 473 /0/0

28 Osuch Maksymilian 2003 OŚ AZS Surma Poznań 4152 242 /26 219 /29 461 /0/0

29 Węglarz Wojciech 2004 LKS Łucznik Żołędowo 4189 226 /29 220 /28 446 /0/0

30 Bujak Oskar 2003 LKS Łucznik Żołędowo 4001 204 /30 192 /30 396 /0/0

31 Ruliński Jan 2003 UKS Talent Wrocław 3891 172 /31 185 /31 357 /0/0

32 Chojecki Miłosz Unia Pielgrzymka 0 /32 0 /32 0 /0/0

Juniorka młodsza

poz Nazwisko Imię r.u. Klub lic 60m /m 60m /m Razem /X/10

1 Płaza Klaudia 2003 LKS Łucznik Żywiec 3941 315 /1 319 /1 634 /4/16

2 Zając Sylwia 2002 UKS Tramp Jarosław 3462 313 /2 304 /6 617 /8/4

3 Tomaszewicz Kinga 2003 MRKS Gdańsk 3845 302 /5 314 /2 616 /7/9

4 Wesołowska Łucja 2003 UKS Talent Wrocław 3224 309 /3 306 /4 615 /3/12

5 Wider Aleksandra 2003 LKS Łucznik Żywiec 2966 297 /9 312 /3 609 /5/10

6 Kuczyńska Martyna 2002 BKS Bydgoszcz 3660 301 /8 306 /4 607 /3/12

7 Babiak Natalia 2003 UKS Tramp Jarosław 3903 306 /4 300 /8 606 /4/5

8 Hankus Oliwia 2003 LKS Łucznik Żywiec 3933 302 /5 302 /7 604 /2/11

9 Kozioł Katarzyna 2003 ŁUKS Jedlicze 3863 302 /5 298 /9 600 /6/10

10 Goclon Weronika 2002 UKS Talent Wrocław 3219 295 /10 294 /13 589 /2/12

11 Sieradzka Magdalena 2003 LZS SKS Raszówka 3818 292 /11 295 /12 587 /0/0

12 Wieczorek Martyna 2003 UKS Piątka Zgierz 3930 292 /11 294 /13 586 /2/6

13 Filipczak Gabriela 2003 UKS Piątka Zgierz 3929 283 /16 298 /9 581 /3/7

14 Ferens Anna 2002 KS Agros Zamość 3786 284 /14 296 /11 580 /3/7

15 Hankus Julita 2003 LKS Łucznik Żywiec 4194 285 /13 289 /15 574 /3/5

16 Brudek Martyna 2004 UKS Tramp Jarosław 4102 279 /18 280 /17 559 /3/8

17 Błaszczyk Aleksandra 2002 KS Boruta Zgierz 3554 273 /19 285 /16 558 /2/5

18 Kobiałka Martyna 2003 SŁ Marymont Warszawa 3910 284 /14 269 /19 553 /1/619 Matuszek Tacjana 2004 LKS Łucznik Żywiec 4195 272 /20 280 /17 552 /2/4

20 Szewczyk Jolanta 2002 KS Boruta Zgierz 3559 283 /16 262 /20 545 /1/721 Pasternak Martyna 2004 Jar Kielnarowa PKO/17/01 261 /22 262 /20 523 /3/4

22 Miśkiewicz Roksana 2002 UKS Piątka Zgierz 3599 269 /21 249 /24 518 /3/6

23 Czaja Julia 2003 MRKS Gdańsk 3844 244 /24 257 /22 501 /1/4

IV Runda Pucharu Polski Juniorów MłodszychŻołędowo, 21.09.2019

Page 3: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych

Juniorka młodsza

poz Nazwisko Imię r.u. Klub lic 60m /m 60m /m Razem /X/10

24 Gancarz Gabriela 2002 KS Agros Zamość 4197 244 /24 251 /23 495 /1/325 Tybura Oliwia 2004 KS Boruta Zgierz 3560 243 /26 244 /25 487 /0/5

26 Siwak Weronika 2004 ULKS Zryw Dobrcz 3522 245 /23 239 /27 484 /2/1

27 Szóstak Adrianna 2004 Mewa Kołobrzeg 4121 215 /28 241 /26 456 /0/0

28 Dudek Emilia 2003 ULKS Sokole Oko Zawadka 3120 241 /27 199 /31 440 /0/4

29 Jarszak Karolina 2003 KS Agros Zamość 14/Łucz/17 172 /32 222 /28 394 /1/030 Ważny Maja 2003 KS Agros Zamość 186 /30 203 /30 389 /0/1

31 Dragan Oliwia 2003 ULKS Sokole Oko Zawadka 3503 190 /29 188 /32 378 /0/1

32 Agaciak Dominika 2003 UKS Talent Wrocław 3888 132 /34 217 /29 349 /0/1

33 Cylke Weronika 2004 KS Boruta Zgierz OZŁ/34/18 145 /33 139 /33 284 /1/334 Szopieraj Joanna 2002 LKS Łucznik Żołędowo 4002 178 /31 92 /34 270 /0/0

IV Runda Pucharu Polski Juniorów MłodszychŻołędowo, 21.09.2019

Page 4: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Page 5: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Page 6: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Page 7: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Page 8: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Page 9: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych

6M

urglin Wiktor

02Tom

aszewicz Kinga

6

Page 10: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych
Page 11: IV Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych