III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA...

13
22.10.2017 21,0975 km Skwierzyna Lp. Nr Nazwisko i Imię Rok ur. Płeć Kat. M-ce w kat. Miejscowość Klub Tempo min/km Prędkość km/h wynik netto 21,0975 km M K 1 274 ZAGÓRNY MARCIN 1988 M M20 1 Radnica TOMATO KROSNO 03:25 17,54 01:12:09 01:12:09 1 2 57 HRYCIUK ŁUKASZ 1986 M M30 1 Dębno 03:27 17,41 01:12:43 01:12:43 2 3 200 SOMMER TOMASZ 1979 M M30 2 WIEN SULECHOWSKA GRUPA BIEGOWA 03:35 16,73 01:15:41 01:15:41 3 4 93 KOWALCZUK TOMASZ 1978 M M30 3 Żagań KP PSP ŻARY 03:36 16,65 01:16:01 01:16:01 4 5 285 OSOWSKI PAWEŁ 1986 M M30 4 Dębno OSIR DĘBNO 03:45 15,97 01:19:17 01:19:17 5 6 157 OSOWSKI TOMEK 1988 M M20 2 Dębno NETTO GRUPA BIEGOWA 42,195 DĘBNO 03:47 15,86 01:19:48 01:19:49 6 7 106 KUSZCZYK EDWIN 1973 M M40 1 MIĘDZYRZECZ TEAM KOPEĆ 03:51 15,61 01:21:07 01:21:07 7 8 262 SAMBU GEOFFREY 1993 M M20 3 Kansas City 03:52 15,52 01:21:34 01:21:35 8 9 270 MACIĄG KAROL 1991 M M20 4 Bielsko HILTON TEAM 03:52 15,49 01:21:43 01:21:43 9 10 279 WALKOWSKI CEZARY 1976 M M40 2 Międzyrzecz 03:53 15,42 01:22:05 01:22:05 10 11 240 WIERZBICKI KRZYSZTOF 1984 M M30 5 Świebodzin BBL ŚWIEBODZIN 03:54 15,40 01:22:10 01:22:11 11 12 292 SZYMAŃSKI WOJCIECH 1980 M M30 6 Gorzów 03:55 15,34 01:22:31 01:22:31 12 13 61 JACKIEWICZ ARTUR 1980 M M30 7 Kostrzyn KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA 03:56 15,25 01:22:58 01:23:00 13 14 111 LECH RADOSŁAW 1976 M M40 3 Świebodzin BBL ŚWIEBODZIN 03:57 15,19 01:23:17 01:23:19 14 15 201 SOPATA PATRYK 1995 M M20 5 Drezdenko SALON FRYZJERSKI STYL DREZDENKO 04:00 15,01 01:24:19 01:24:20 15 16 247 WUJDA MIROSŁAW 1975 M M40 4 Dębno ERNI RULEZ 04:00 15,00 01:24:24 01:24:25 16 17 248 ZABAGŁO LESZEK 1966 M M50 1 Gorzów Wielkopolski 04:02 14,87 01:25:04 01:25:06 17 18 52 HAJDUKIEWICZ RAFAŁ 1988 M M20 6 Świebodzin 04:04 14,73 01:25:55 01:25:56 18 19 73 KATA ŁUKASZ 1984 M M30 8 Zielona Góra HARPAGAN ZG 04:05 14,70 01:26:04 01:26:06 19 20 90 KOSTRZEWSKI GRZEGORZ 1975 M M40 5 Gorzów Wlkp. 04:05 14,67 01:26:11 01:26:16 20 21 78 KŁYSZ MAURYCY 1986 M M30 9 Przyprostynia 04:06 14,61 01:26:35 01:26:37 21 22 10 BĄBELEK MARIUSZ 1991 M M20 7 MIĘDZYRZECZ MMS TEAM TRIATHLON 04:07 14,58 01:26:37 01:26:48 22 23 184 RUSIN KAMIL 1987 M M30 10 Brzozowiec DZIKIE DZIKI GORZÓW 04:07 14,56 01:26:54 01:26:55 23 24 88 KORZENIEWSKI JAROSŁAW 1975 M M40 6 Gorzów Wielkopolski 04:08 14,52 01:27:10 01:27:12 24 25 163 PIKUŁA SEBASTIAN 1982 M M30 11 Gorzów Wielkopolski WIERZBICKI RUNNING PROJECT 04:08 14,51 01:27:10 01:27:13 25 26 199 SOLAREK KRZYSZTOF 1987 M M30 12 Gorzów Wielkopolski DZIKIE DZIKI GORZÓW 04:10 14,42 01:27:44 01:27:46 26 27 146 MOSKALIK KRZYSZTOF 1975 M M40 7 Dębno POLGET TEAM 04:11 14,37 01:28:03 01:28:06 27 28 134 MASIUKIEWICZ JACEK 1981 M M30 13 Skwierzyna ALGRAF RACE TEAM 04:12 14,31 01:28:27 01:28:28 28 29 190 SIKORSKI KRZYSZTOF 1980 M M30 14 Międzyrzecz 04:12 14,27 01:28:44 29 30 171 PRZELAZŁY SYLWESTER 1980 M M30 15 Gorzów Wlkp. 04:14 14,19 01:29:11 01:29:11 30 III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA Data: Dystans: Miejscowość: Sport-time Elektroniczny Pomiar Czasu 1 www.sport-time.com.pl

Transcript of III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA...

Page 1: III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA MOCY 04:21 13,79 01:31:31 01:31:48 39 40 45 GĄSIOR JAN 1988 M M20 10 Międzyrzecz

22.10.2017

21,0975 km

Skwierzyna

Lp. Nr Nazwisko i Imię Rok ur. Płeć Kat.

M-ce w

kat. Miejscowość Klub

Tempo

min/km

Prędkość

km/h

wynik

netto 21,0975 km M K

1 274 ZAGÓRNY MARCIN 1988 M M20 1 Radnica TOMATO KROSNO 03:25 17,54 01:12:09 01:12:09 1

2 57 HRYCIUK ŁUKASZ 1986 M M30 1 Dębno 03:27 17,41 01:12:43 01:12:43 2

3 200 SOMMER TOMASZ 1979 M M30 2 WIEN SULECHOWSKA GRUPA BIEGOWA 03:35 16,73 01:15:41 01:15:41 3

4 93 KOWALCZUK TOMASZ 1978 M M30 3 Żagań KP PSP ŻARY 03:36 16,65 01:16:01 01:16:01 4

5 285 OSOWSKI PAWEŁ 1986 M M30 4 Dębno OSIR DĘBNO 03:45 15,97 01:19:17 01:19:17 5

6 157 OSOWSKI TOMEK 1988 M M20 2 Dębno NETTO GRUPA BIEGOWA 42,195 DĘBNO 03:47 15,86 01:19:48 01:19:49 6

7 106 KUSZCZYK EDWIN 1973 M M40 1 MIĘDZYRZECZ TEAM KOPEĆ 03:51 15,61 01:21:07 01:21:07 7

8 262 SAMBU GEOFFREY 1993 M M20 3 Kansas City 03:52 15,52 01:21:34 01:21:35 8

9 270 MACIĄG KAROL 1991 M M20 4 Bielsko HILTON TEAM 03:52 15,49 01:21:43 01:21:43 9

10 279 WALKOWSKI CEZARY 1976 M M40 2 Międzyrzecz 03:53 15,42 01:22:05 01:22:05 10

11 240 WIERZBICKI KRZYSZTOF 1984 M M30 5 Świebodzin BBL ŚWIEBODZIN 03:54 15,40 01:22:10 01:22:11 11

12 292 SZYMAŃSKI WOJCIECH 1980 M M30 6 Gorzów 03:55 15,34 01:22:31 01:22:31 12

13 61 JACKIEWICZ ARTUR 1980 M M30 7 Kostrzyn KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA 03:56 15,25 01:22:58 01:23:00 13

14 111 LECH RADOSŁAW 1976 M M40 3 Świebodzin BBL ŚWIEBODZIN 03:57 15,19 01:23:17 01:23:19 14

15 201 SOPATA PATRYK 1995 M M20 5 Drezdenko SALON FRYZJERSKI STYL DREZDENKO 04:00 15,01 01:24:19 01:24:20 15

16 247 WUJDA MIROSŁAW 1975 M M40 4 Dębno ERNI RULEZ 04:00 15,00 01:24:24 01:24:25 16

17 248 ZABAGŁO LESZEK 1966 M M50 1 Gorzów Wielkopolski 04:02 14,87 01:25:04 01:25:06 17

18 52 HAJDUKIEWICZ RAFAŁ 1988 M M20 6 Świebodzin 04:04 14,73 01:25:55 01:25:56 18

19 73 KATA ŁUKASZ 1984 M M30 8 Zielona Góra HARPAGAN ZG 04:05 14,70 01:26:04 01:26:06 19

20 90 KOSTRZEWSKI GRZEGORZ 1975 M M40 5 Gorzów Wlkp. 04:05 14,67 01:26:11 01:26:16 20

21 78 KŁYSZ MAURYCY 1986 M M30 9 Przyprostynia 04:06 14,61 01:26:35 01:26:37 21

22 10 BĄBELEK MARIUSZ 1991 M M20 7 MIĘDZYRZECZ MMS TEAM TRIATHLON 04:07 14,58 01:26:37 01:26:48 22

23 184 RUSIN KAMIL 1987 M M30 10 Brzozowiec DZIKIE DZIKI GORZÓW 04:07 14,56 01:26:54 01:26:55 23

24 88 KORZENIEWSKI JAROSŁAW 1975 M M40 6 Gorzów Wielkopolski 04:08 14,52 01:27:10 01:27:12 24

25 163 PIKUŁA SEBASTIAN 1982 M M30 11 Gorzów Wielkopolski WIERZBICKI RUNNING PROJECT 04:08 14,51 01:27:10 01:27:13 25

26 199 SOLAREK KRZYSZTOF 1987 M M30 12 Gorzów Wielkopolski DZIKIE DZIKI GORZÓW 04:10 14,42 01:27:44 01:27:46 26

27 146 MOSKALIK KRZYSZTOF 1975 M M40 7 Dębno POLGET TEAM 04:11 14,37 01:28:03 01:28:06 27

28 134 MASIUKIEWICZ JACEK 1981 M M30 13 Skwierzyna ALGRAF RACE TEAM 04:12 14,31 01:28:27 01:28:28 28

29 190 SIKORSKI KRZYSZTOF 1980 M M30 14 Międzyrzecz 04:12 14,27 01:28:44 29

30 171 PRZELAZŁY SYLWESTER 1980 M M30 15 Gorzów Wlkp. 04:14 14,19 01:29:11 01:29:11 30

III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA

Data:

Dystans:

Miejscowość:

Sport-time Elektroniczny Pomiar Czasu 1 www.sport-time.com.pl

Page 2: III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA MOCY 04:21 13,79 01:31:31 01:31:48 39 40 45 GĄSIOR JAN 1988 M M20 10 Międzyrzecz

22.10.2017

21,0975 km

Skwierzyna

Lp. Nr Nazwisko i Imię Rok ur. Płeć Kat.

M-ce w

kat. Miejscowość Klub

Tempo

min/km

Prędkość

km/h

wynik

netto 21,0975 km M K

III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA

Data:

Dystans:

Miejscowość:

31 239 WIECZOREK MATEUSZ 1996 M M20 8 Murzynowo ALGRAF RACE TEAM 04:15 14,13 01:29:34 01:29:35 31

32 47 GOŚCINIAK ŁUKASZ 1981 M M30 16 Zbąszyń 04:15 14,12 01:29:37 01:29:39 32

33 13 BORKOWSKI DAMIAN 1988 M M20 9 Ołobok BORKOŚ TEAM 04:16 14,07 01:29:57 01:29:58 33

34 214 SZARAPANOWSKI DAMIAN 1978 M M30 17 Nowa Wioska ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA 04:16 14,07 01:29:56 01:30:00 34

35 252 ZDANOWSKI DARIUSZ 1978 M M30 18 KOSTRZYN NAD ODRĄ 04:16 14,05 01:30:02 01:30:04 35

36 281 CHADAJSKI BOGUŚ 1982 M M30 19 Nowogród Bobrzański 04:17 14,00 01:30:22 01:30:25 36

37 108 KWAŚNIEWSKI TOMASZ 1973 M M40 8 Sulechów SULECHOWSKA GRUPA BIEGOWA 04:20 13,87 01:31:13 01:31:17 37

38 182 ROSZAK BARTŁOMIEJ 1977 M M40 9 Bledzew 04:21 13,80 01:31:39 01:31:42 38

39 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA MOCY 04:21 13,79 01:31:31 01:31:48 39

40 45 GĄSIOR JAN 1988 M M20 10 Międzyrzecz 04:21 13,78 01:31:45 01:31:50 40

41 144 MLECZEK ROBERT 1975 M M40 10 Skwierzyna 04:22 13,77 01:31:57 41

42 4 AUGUSTYNIAK AGNIESZKA 1997 K K20 1 Gorzów Wielkopolski 04:23 13,71 01:32:19 01:32:21 1

43 197 SOBAŃSKI DAWID 1991 M M20 11 Skwierzyna ALGRAF RACE TEAM 04:23 13,69 01:32:27 42

44 278 LECH JACEK 1978 M M30 21 Świebodzin ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA 04:24 13,66 01:32:35 01:32:39 43

45 31 CZARNECKI DARIUSZ 1974 M M40 11 Jarnatów 04:24 13,64 01:32:44 01:32:47 44

46 35 DRUZYŃSKI SŁAWEK 1987 M M30 22 SKWIERZYNA ULICA 04:25 13,60 01:33:05 45

47 22 CELEJEWSKI KRZYSZTOF 1967 M M50 2 Lipki Wielkie 04:25 13,58 01:33:09 01:33:13 46

48 83 KONIECZNY SŁAWOMIR 1975 M M40 12 Gorzów Wlkp. 04:25 13,57 01:33:13 01:33:15 47

49 185 RUTKOWSKI MACIEJ 1993 M M20 12 Sulęcin KB PIAST MIĘDRZYRZECZ 04:26 13,53 01:33:31 01:33:34 48

50 216 SZEWCZYK MICHAL 1983 M M30 23 Jenin PANZERFAUST 04:29 13,37 01:34:34 01:34:39 49

51 59 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1989 M M20 13 Trzebicz Nowy 04:30 13,33 01:34:56 01:34:59 50

52 275 GRODZICKI GERARD 1970 M M40 13 Lubrza 04:30 13,32 01:34:59 01:35:04 51

53 11 BIERNACKI ANDRZEJ 1976 M M40 14 Mostkowo 04:30 13,32 01:35:01 01:35:04 52

54 104 KULBICKI GRZEGORZ 1978 M M30 24 Barnówko AKCJA MOTYWACJA 04:31 13,31 01:35:08 53

55 48 GÓRNICKI ŁUKASZ 1976 M M40 15 Skwierzyna MMS TEAM TRAIATHLON 04:31 13,27 01:35:11 01:35:22 54

56 97 KOŻUCH DARIUSZ 1974 M M40 16 Łagów 04:32 13,25 01:35:28 01:35:32 55

57 56 HOJKA PIOTR 1984 M M30 25 Gorzów Wielkopolski ROWING RUNNING TEAM 04:32 13,25 01:35:31 01:35:32 56

58 255 ZYWERT MATEUSZ 1987 M M30 26 Rokitnica 04:32 13,25 01:35:21 01:35:32 57

59 189 SIEMIATOWSKA ELŻBIETA 1985 K K30 1 Świebodzin 04:33 13,21 01:35:47 01:35:51 2

60 276 WOJCIECHOWSKI MATEUSZ 1986 M M30 27 Świebodzin BROWAR ŚWIEBODZIN 04:33 13,17 01:36:03 01:36:07 58

Sport-time Elektroniczny Pomiar Czasu 2 www.sport-time.com.pl

Page 3: III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA MOCY 04:21 13,79 01:31:31 01:31:48 39 40 45 GĄSIOR JAN 1988 M M20 10 Międzyrzecz

22.10.2017

21,0975 km

Skwierzyna

Lp. Nr Nazwisko i Imię Rok ur. Płeć Kat.

M-ce w

kat. Miejscowość Klub

Tempo

min/km

Prędkość

km/h

wynik

netto 21,0975 km M K

III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA

Data:

Dystans:

Miejscowość:

61 49 GRACZ ARTUR 1974 M M40 17 Świebodzin ŚWIEBODZIŃSKA GRUPA BIEGOWA 04:34 13,15 01:36:14 01:36:17 59

62 206 STRAMSKI STANISŁAW 1982 M M30 28 Międzyrzecz 04:35 13,08 01:36:36 01:36:48 60

63 140 MĄDRZAK BOGUMIŁ 1954 M M60 1 Rudnica KOSMOS78 RUDNICA 04:36 13,05 01:36:58 61

64 66 JAWIN JAROSŁAW 1973 M M40 18 Kostrzyn nad Odrą KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA 04:36 13,02 01:37:05 01:37:13 62

65 235 WASIELEWSKI WOJCIECH 1971 M M40 19 Gorzów Wielkopolski 04:37 13,00 01:37:16 01:37:21 63

66 14 BOŻYK DAMIAN 1985 M M30 29 Skwierzyna STAL GORZÓW 04:38 12,97 01:37:32 01:37:37 64

67 100 KROMSKI KAMIL 1986 M M30 30 Zielona Góra 04:38 12,96 01:37:36 01:37:40 65

68 273 TURBAK PAWEŁ 1999 M M20 14 Sulęcin KS TEAM BARYŁA GORZÓW 04:38 12,95 01:37:45 01:37:46 66

69 289 PURA ROBERT 1977 M M40 20 Gorzów Wlkp. 04:38 12,94 01:37:47 01:37:51 67

70 40 FOŁTA ADRIAN 1983 M M30 31 Gorzów Wielkopolski 04:39 12,92 01:37:49 01:38:00 68

71 63 JAŁOSZYŃSKI WOJCIECH 1974 M M40 21 Skwierzyna MMS TEAM TRIATHLON 04:39 12,89 01:38:05 01:38:12 69

72 291 WAWRZYNIUK MARIUSZ 1979 M M30 32 SKWIERZYNA KS TEAM BARYŁA GORZÓW 04:40 12,87 01:38:14 01:38:20 70

73 21 CAL PIOTR 1969 M M40 22 Świebodzin SEMINARIUM ŚWIEBODZIŃSKICH SZTUK I SPORTÓW WALKI 04:40 12,86 01:38:14 01:38:25 71

74 153 NOWAKOWSKI MARCIN 1984 M M30 33 Gorzów Wielkopolski 04:40 12,84 01:38:31 01:38:33 72

75 46 GOSTYŃSKI BOGUMIŁ 1962 M M50 3 SULECHÓW 04:41 12,83 01:38:38 01:38:42 73

76 243 WOJTASIK KASIA 1980 K K30 2 Debno 04:42 12,78 01:38:56 01:39:02 3

77 129 MAJŁOWSKI ALEKSANDER 1950 M M60 2 Gorzów Wlkp. 04:42 12,78 01:38:58 01:39:05 74

78 116 LINEK LESZEK 1983 M M30 34 Dębno AKCJA MOTYWACJA 04:42 12,77 01:39:00 01:39:08 75

79 27 CHUDZIAK KRZYSZTOF 1980 M M30 35 Gorzów Wlkp. 04:42 12,76 01:39:09 01:39:14 76

80 277 CHUDZIAK TOMASZ 1980 M M30 36 Gorzów 04:42 12,76 01:39:09 01:39:14 77

81 142 MIKOŁAJCZUK JACEK 2000 M M20 15 Gorzów Wielkopolski DZIKIE DZIKI GORZÓW 04:42 12,75 01:39:17 01:39:18 78

82 30 CIEŚLAK JAKUB 1982 M M30 37 Rzepin ZDROWE! 04:44 12,69 01:39:23 01:39:44 79

83 170 PRAŻANOWSKI GRZEGORZ 1983 M M30 38 Deszczno DESZCZNO WARRIORS 04:44 12,67 01:39:51 01:39:56 80

84 112 LESZCZYŃSKI MICHAŁ 1978 M M30 39 Deszczno SYBERIAN HUSKY TEAM 04:44 12,66 01:39:52 01:39:59 81

85 232 WALENTYNOWICZ MONIKA 1981 K K30 3 Gorzów Wlkp. BBL GORZÓW WLKP. 04:44 12,66 01:39:53 01:39:59 4

86 256 ŻABIEREK TOMEK 1978 M M30 40 Gorzów Wlkp. WIERZBICKI RUNNING PROJECT 04:44 12,66 01:39:56 01:39:59 82

87 44 GAWEŁ TOMASZ 1978 M M30 41 Mieszkowice 04:44 12,65 01:39:59 01:40:02 83

88 212 SUDUŁ JAROSŁAW 1972 M M40 23 Gorzów wlkp WIERZBICKI RUNNING PROJECT 04:45 12,62 01:40:13 01:40:20 84

89 249 ZAJĄCZKOWSKI PIOTR 1972 M M40 24 Gorzów Wlkp SYBERIAN HUSKY TEAM 04:46 12,59 01:40:19 01:40:35 85

90 23 CHEŁSTOWSKI JAN 1998 M M20 16 Skwierzyna ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH SKWIERZYNA 04:46 12,57 01:40:38 01:40:42 86

Sport-time Elektroniczny Pomiar Czasu 3 www.sport-time.com.pl

Page 4: III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA MOCY 04:21 13,79 01:31:31 01:31:48 39 40 45 GĄSIOR JAN 1988 M M20 10 Międzyrzecz

22.10.2017

21,0975 km

Skwierzyna

Lp. Nr Nazwisko i Imię Rok ur. Płeć Kat.

M-ce w

kat. Miejscowość Klub

Tempo

min/km

Prędkość

km/h

wynik

netto 21,0975 km M K

III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA

Data:

Dystans:

Miejscowość:

91 230 UCHAŃSKI JAREK 1976 M M40 25 Gorzów Wlkp WTÓRPOL GORZÓW 04:47 12,56 01:40:37 01:40:45 87

92 267 JĘDROWSKI RYSZARD 1982 M M30 42 Rzepin BANDIT 04:47 12,56 01:40:32 01:40:49 88

93 74 KATA KATARZYNA 1983 K K30 4 Zielona Góra HARPAGAN ZG 04:47 12,54 01:40:52 01:40:55 5

94 269 BALISKI ARTUR 1987 M M30 43 Drezdenko FSD RUN DREZDENKO 04:47 12,54 01:40:53 01:40:56 89

95 244 WOJTYSIAK ADAM 1969 M M40 26 Gorzów Wlkp. MISTRZOWSKIE ROWERY LECH PIASECKI 04:47 12,54 01:40:40 01:40:56 90

96 101 KRÓLAK MAREK 1974 M M40 27 Strzelce Krajeńskie 04:47 12,53 01:40:57 01:41:01 91

97 121 ŁOWEJKO ŁUKASZ 1982 M M30 44 Zielona Góra HARPAGAN ZG 04:49 12,47 01:41:28 01:41:32 92

98 159 PAWLAK HENRYK 1962 M M50 4 Strzelce Kraj BBL GORZÓW WLKP 04:49 12,45 01:41:38 01:41:42 93

99 222 SZYMCZAK MACIEK 1979 M M30 45 Gorzow Wlkp OLOMED 04:50 12,41 01:41:51 01:41:58 94

100 226 TROCIŃSKI ARKADIUSZ 1966 M M50 5 Gorzów Wlkp. 04:50 12,41 01:41:42 01:41:58 95

101 253 ZEREK MARCIN 1989 M M20 17 Rzepin 04:50 12,40 01:41:49 01:42:06 96

102 165 PLUSKOTA JAROSŁAW 1974 M M40 28 Skwierzyna 04:51 12,38 01:42:15 01:42:17 97

103 290 DUBIEC BOGDAN 1968 M M40 29 SKWIERZYNA 04:51 12,37 01:42:11 01:42:22 98

104 19 BURY TOMASZ 1985 M M30 46 Swarzędz 04:51 12,36 01:42:15 01:42:27 99

105 34 DARONIN PAVLO 1981 M M30 47 Goleniow 04:53 12,29 01:42:56 01:43:01 100

106 168 POKRYWIECKI ŁUKASZ 1988 M M20 18 Boleszkowice VEST-FIBER DĘBNO 04:53 12,28 01:42:59 01:43:06 101

107 41 FRĄCZKIEWICZ-SĄGAJŁŁO WOJCIECH 1963 M M50 6 Czechów WIERZBICKI RUNNING PROJECT 04:53 12,28 01:43:00 01:43:06 102

108 96 KOZAJDA TOMASZ 1982 M M30 48 Deszczno DESZCZNO WARRIORS 04:54 12,26 01:43:12 01:43:17 103

109 221 SZYDLIK KRZYSZTOF 1972 M M40 30 SKWIERZYNA 04:54 12,25 01:43:09 01:43:22 104

110 141 METELSKI ROBERT 1975 M M40 31 Skwierzyna 04:54 12,25 01:43:09 01:43:22 105

111 95 KOWALSKI ADAM 1981 M M30 49 Płock 04:54 12,24 01:43:25 01:43:26 106

112 233 WALKOWIAK JACEK 1972 M M40 32 Zielona Góra OSEMKI 04:55 12,21 01:43:24 01:43:38 107

113 179 ROGALA TOMASZ 1986 M M30 50 Pieski 04:56 12,18 01:43:44 01:43:55 108

114 16 BRZOSKI ŁUKASZ 1983 M M30 51 Trzebiszewo GMINA SKWIERZYNA 04:56 12,17 01:43:58 01:44:02 109

115 123 ŁUCZKA ZBIGNIEW 1959 M M50 7 Kłodawa MKS PUSZKIN 04:56 12,15 01:43:56 01:44:09 110

116 82 KOMPANOWSKI WOJCIECH 2000 M M20 19 Lubiszyn ZSTIO GORZÓW WLKP. 04:56 12,14 01:44:12 01:44:15 111

117 251 ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF 1967 M M50 8 Gorzów wlkp 04:57 12,13 01:44:12 01:44:24 112

118 152 NOWACZYK DAMIAN 1985 M M30 52 Torzym LUBUSKIE CENTRUM PULMONOLOGII 04:57 12,12 01:44:17 01:44:25 113

119 25 CHRZASZCZ ANDRZEJ 1975 M M40 33 Kostrzyn nad Odrą KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA 04:57 12,12 01:44:19 01:44:28 114

120 257 ŻOŁYŃSKI ŁUKASZ 1981 M M30 53 Gorzow wlkp KKB - KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA 04:58 12,10 01:44:31 01:44:39 115

Sport-time Elektroniczny Pomiar Czasu 4 www.sport-time.com.pl

Page 5: III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA 29 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1984 M M30 20 Rzepin CIEMNA STRONA MOCY 04:21 13,79 01:31:31 01:31:48 39 40 45 GĄSIOR JAN 1988 M M20 10 Międzyrzecz

22.10.2017

21,0975 km

Skwierzyna

Lp. Nr Nazwisko i Imię Rok ur. Płeć Kat.

M-ce w

kat. Miejscowość Klub

Tempo

min/km

Prędkość

km/h

wynik

netto 21,0975 km M K

III WOODWASTE PÓŁMARATON O ZŁOTEGO LWA

Data:

Dystans:

Miejscowość:

121 263 JONES EHRISTOPHER 1997 M M20 20 SKWIERZYNA 04:58 12,10 01:44:38 01:44:39 116

122 124 ŁUKASZEWICZ ROMUALD 1967 M M50 9 Skwierzyna 05:01 11,96 01:45:39 01:45:50 117

123 271 STANISŁAWEK TOMASZ 1975 M M40 34 Zielona Góra 05:01 11,95 01:45:56 118

124 60 JACKIEWICZ AGNIESZKA 1978 K K30 5 Kostrzyn nad Odrą KOSTRZYŃSKI KLUB BIEGACZA 05:01 11,95 01:45:49 01:45:56 6

125 70 KACZMAREK ARTUR 1975 M M40 35 Międzyrzecz EDI TEAM 05:02 11,93 01:46:03 01:46:05 119

126 133 MARZEC KAROLINA 1979 K K30 6 DESZCZNO DZIKIE DZIKI GORZÓW 05:02 11,93 01:46:02 01:46:06 7

127 33 ĆWIRKO-GROSS AGNIESZKA 1977 K K40 1 Kłodawa DZIKIE DZIKI GORZÓW 05:02 11,93 01:46:02 01:46:07 8

128 286 JACH ANDRZEJ 1957 M M60 3 Gorzów Wlkp 05:03 11,88 01:46:33 120

129 228 TURCZYŃSKI WOJCIECH 1973 M M40 36 Gorzów Wielkopolski WIERZBICKI RUNNING PROJECT 05:03 11,88 01:46:28 01:46:35 121

130 79 KOCHAŃSKI TOMASZ 1974 M M40 37 Lubrza ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA 05:03 11,87 01:46:30 01:46:41 122

131 53 HAŁKA JUSTYNA 1980 K K30 7 Łobez 05:04 11,85 01:46:42 01:46:51 9

132 72 KARDZIS MACIEJ 1981 M M30 54 Zielona Góra 05:04 11,84 01:46:45 01:46:54 123

133 126 ŁUKASZEWICZ NATALIA 1989 K K20 2 Skwierzyna NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI 05:05 11,82 01:46:55 01:47:07 10

134 125 ŁUKASZEWICZ MACIEJ 1987 M M30 55 Skwierzyna NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI 05:05 11,82 01:46:56 01:47:07 124

135 254 ZIÓŁKOWSKA KAROLINA 1995 K K20 3 Bobrówko 05:05 11,79 01:47:19 01:47:22 11

136 204 STEFANIUK TOMASZ 1982 M M30 56 Międzyrzecz 05:06 11,76 01:47:24 01:47:36 125

137 162 PICZAK MATEUSZ 1999 M M20 21 Przynotecko FSD RUN DREZDENKO 05:06 11,76 01:47:29 01:47:38 126

138 1 ADAMSKI MICHAŁ 1993 M M20 22 Skwierzyna FOR RUN TEAM 05:06 11,76 01:47:26 01:47:40 127

139 71 KACZOROWSKI JAN 1984 M M30 57 Dębno AKCJA MOTYWACJA 05:08 11,68 01:48:12 01:48:21 128

140 37 FIGLAREK DAMIAN 1979 M M30 58 Wolsztyn WOLSZTYŃSKA AKADEMIA BIEGOWA 05:08 11,68 01:48:13 01:48:25 129

141 67 JAWORSKI JAKUB 1990 M M20 23 Krasowiec SYBERIA HUSKY TEAM 05:09 11,67 01:48:17 01:48:31 130

142 266 ZIOMBRA PRZEMYSŁAW 1988 M M20 24 Rzepin RZEPIN 05:09 11,65 01:48:23 01:48:40 131

143 148 MUCHA JERZY 1959 M M50 10 Międzyrzecz 05:09 11,65 01:48:29 01:48:40 132

144 213 SUROWIEC ROBERT 1971 M M40 38 Gorzów Wielkopolski GORZOWSKIE BIEGANIE CZWARTKOWE 05:10 11,62 01:48:46 01:48:55 133

145 143 MISTRZAK ANNA 1980 K K30 8 Świebodzin 05:10 11,61 01:48:52 01:49:00 12

