II Wolsztyński Bieg Niepodległości Dystans: 11 km 11-11-2014 r ...

10
II Wolsztyński Bieg Niepodległości pomiar czasu: Dystans: 11 km www.itkomputery.pl 11-11-2014 r. WYNIKI Miejsce Numer Czas Nazwisko i Imię Miejscowość Płeć Rocznik Klub Open M K Kat dod. Kat Wynik 1 1 00:38:13 KRAWCZYK SZYMON WOLSZTYN M 1988 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY/STAY STRONG TRAINING ACADEMY 1 1 M20 0 00:38:13 2 89 00:39:12 FEIFER BARTOSZ PERKOWO M 1988 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY/STAY STRONG TRAINING ACADEMY 2 2 M20 0 00:39:12 3 370 00:40:11 ŁUBKOWSKI ARTUR WOLSZTYN M 1984 3 3 M30 0 00:40:11 4 162 00:41:11 FORNALIK PRZEMYSŁAW LWÓWEK M 1975 KM LWÓWEK WLKP. 4 4 M30 1 00:41:11 5 228 00:42:14 STACHOWSKI MARCIN WOLSZTYN M 1979 5 5 M30 2 00:42:14 6 341 00:42:33 OLSZEWSKI SEBASTIAN WOLSZTYN M 1996 WMLKS NADODRZE POWODOWO 6 6 M20 1 00:42:33 7 351 00:42:35 PLENDZER MIKOŁAJ M 1990 7 7 M20 2 00:42:35 8 74 00:43:11 RZĄDKOWSKI MIROSŁAW RAKONIEWICE M 1967 NIAGARA FITNESS KLUB 8 8 M40 1 00:43:11 9 306 00:43:14 SADURSKI ŁUKASZ 67-410 SŁAWA M 1984 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 9 M30 3 00:43:14 10 161 00:43:54 CHWIROT KAZIMIERZ LWÓWEK WLKP. M 1971 KM LWÓWEK WLKP. 10 10 M40 2 00:43:54 11 87 00:44:07 BROCZKOWSKI TOMASZ ROSTARZEWO M 1985 NIEZRZESZONY 11 11 M20 3 00:44:07 12 166 00:44:24 LISEK MIECZYSŁAW LWÓWEK WLKP. M 1959 KM LWÓWEK WLKP. 12 12 M50 1 00:44:24 13 332 00:44:35 KACZMAREK BARTEK BABIMOST M 1998 KSM ŁAPSKI 13 13 M20 4 00:44:35 14 282 00:44:51 GIEŁDA JĘDRZEJ LEGNICA M 1983 SMASHING PĄPKINS 14 14 M30 4 00:44:51 15 278 00:45:12 DALEKI WIESŁAW WOLSZTYN M 1976 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 15 15 M30 5 00:45:12 16 302 00:45:27 PASIK TOMASZ WOLSZTYN M 1979 TEAM EHRLE 16 16 M30 6 00:45:27 17 280 00:45:30 FLORCZAK ADAM ŁÓDŹ M 1979 17 17 M30 7 00:45:30 18 152 00:45:38 BIELIŃSKI JERZY KARGOWA M 1970 NIEZRZESZONY 18 18 M40 3 00:45:38 19 47 00:45:47 DUREK DAWID JABŁONNA M 1982 19 19 M30 8 00:45:47 20 132 00:46:16 ZDZIARSKI TOMASZ OPALENICA M 1978 20 20 M30 9 00:46:16 21 177 00:46:18 WOŹNY PRZEMYSŁAW KUŚLIN M 1990 BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 21 21 M20 5 00:46:18 22 215 00:46:28 KRYM RADOSŁAW BŁOŃSKO M 1980 22 22 M30 10 00:46:28 23 299 00:46:40 ORWAT ADAM WOLSZTYN M 1982 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 23 23 M30 11 00:46:40 24 107 00:46:42 PRZYBYŁA ŁUKASZ KARPICKO M 1984 24 24 M30 12 00:46:42 25 69 00:46:43 KOWALEWICZ BOGUSZ WOLSZTYN M 1992 NIEZRZESZONY 25 25 M20 6 00:46:43 26 95 00:46:46 KACZMAREK KRZYSZTOF BABIMOST M 1975 BKB BAKCYL BABIMOST 26 26 M30 13 00:46:46 27 115 00:46:49 WALIGÓRSKI RYSZARD WOLSZTYN M 1957 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 27 27 M50 2 00:46:49 28 301 00:46:52 PANASIUK PAWEŁ SULECHÓW M 1991 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 28 28 M20 7 00:46:52 29 73 00:46:55 SPIRALSKI TOMASZ WOLSZTYN M 1975 29 29 M30 14 00:46:55 30 82 00:47:00 BAER TOMASZ BABIMOST M 1968 BKB BAKCYL 30 30 M40 4 00:47:00 31 379 00:47:05 KRAWCZYK SEWERYN WOLSZTYN M 1991 31 31 M20 8 00:47:05 32 42 00:47:21 PIETRUSZKA KRZYSZTOF WOLSZTYN M 1976 32 32 M30 15 00:47:21 33 357 00:47:24 FLEISCHER PRZEMYSŁAW ZBĄSZYŃ M 1987 TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ 33 33 M20 9 00:47:24 34 65 00:47:33 JABŁOŃSKI ARTUR WOLSZTYN M 1973 TEAM EHRLE 34 34 M40 5 00:47:33 35 200 00:47:36 ZIÓŁKOWSKI DAMIAN SULECHÓW M 1980 - 35 35 M30 16 00:47:36 36 246 00:47:38 WOYCZYŃSKI DARIUSZ LESZNO M 1968 OKFIR ŚMIGIEL 36 36 M40 6 00:47:38 37 99 00:47:43 KOSZUTA MATEUSZ KONOJAD M 1992 37 37 M20 10 00:47:43

Transcript of II Wolsztyński Bieg Niepodległości Dystans: 11 km 11-11-2014 r ...

Page 1: II Wolsztyński Bieg Niepodległości Dystans: 11 km 11-11-2014 r ...

II Wolsztyński Bieg Niepodległości pomiar czasu:

Dystans: 11 km www.itkomputery.pl

11-11-2014 r. WYNIKI

Miejsce Numer Czas Nazwisko i Imię Miejscowość Płeć RocznikKlub Open M K Kat dod. Kat Wynik

1 1 00:38:13 KRAWCZYK SZYMON WOLSZTYN M 1988 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY/STAY STRONG TRAINING ACADEMY 1 1 M20 0 00:38:13

2 89 00:39:12 FEIFER BARTOSZ PERKOWO M 1988 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY/STAY STRONG TRAINING ACADEMY 2 2 M20 0 00:39:12

3 370 00:40:11 ŁUBKOWSKI ARTUR WOLSZTYN M 1984 3 3 M30 0 00:40:11

4 162 00:41:11 FORNALIK PRZEMYSŁAW LWÓWEK M 1975 KM LWÓWEK WLKP. 4 4 M30 1 00:41:11

5 228 00:42:14 STACHOWSKI MARCIN WOLSZTYN M 1979 5 5 M30 2 00:42:14

6 341 00:42:33 OLSZEWSKI SEBASTIAN WOLSZTYN M 1996 WMLKS NADODRZE POWODOWO 6 6 M20 1 00:42:33

7 351 00:42:35 PLENDZER MIKOŁAJ M 1990 7 7 M20 2 00:42:35

8 74 00:43:11 RZĄDKOWSKI MIROSŁAW RAKONIEWICE M 1967 NIAGARA FITNESS KLUB 8 8 M40 1 00:43:11

9 306 00:43:14 SADURSKI ŁUKASZ 67-410 SŁAWA M 1984 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 9 M30 3 00:43:14

10 161 00:43:54 CHWIROT KAZIMIERZ LWÓWEK WLKP. M 1971 KM LWÓWEK WLKP. 10 10 M40 2 00:43:54

11 87 00:44:07 BROCZKOWSKI TOMASZ ROSTARZEWO M 1985 NIEZRZESZONY 11 11 M20 3 00:44:07

12 166 00:44:24 LISEK MIECZYSŁAW LWÓWEK WLKP. M 1959 KM LWÓWEK WLKP. 12 12 M50 1 00:44:24

13 332 00:44:35 KACZMAREK BARTEK BABIMOST M 1998 KSM ŁAPSKI 13 13 M20 4 00:44:35

14 282 00:44:51 GIEŁDA JĘDRZEJ LEGNICA M 1983 SMASHING PĄPKINS 14 14 M30 4 00:44:51

15 278 00:45:12 DALEKI WIESŁAW WOLSZTYN M 1976 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 15 15 M30 5 00:45:12

16 302 00:45:27 PASIK TOMASZ WOLSZTYN M 1979 TEAM EHRLE 16 16 M30 6 00:45:27

17 280 00:45:30 FLORCZAK ADAM ŁÓDŹ M 1979 17 17 M30 7 00:45:30

18 152 00:45:38 BIELIŃSKI JERZY KARGOWA M 1970 NIEZRZESZONY 18 18 M40 3 00:45:38

19 47 00:45:47 DUREK DAWID JABŁONNA M 1982 19 19 M30 8 00:45:47

20 132 00:46:16 ZDZIARSKI TOMASZ OPALENICA M 1978 20 20 M30 9 00:46:16

21 177 00:46:18 WOŹNY PRZEMYSŁAW KUŚLIN M 1990 BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 21 21 M20 5 00:46:18

22 215 00:46:28 KRYM RADOSŁAW BŁOŃSKO M 1980 22 22 M30 10 00:46:28

23 299 00:46:40 ORWAT ADAM WOLSZTYN M 1982 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 23 23 M30 11 00:46:40

24 107 00:46:42 PRZYBYŁA ŁUKASZ KARPICKO M 1984 24 24 M30 12 00:46:42

25 69 00:46:43 KOWALEWICZ BOGUSZ WOLSZTYN M 1992 NIEZRZESZONY 25 25 M20 6 00:46:43

26 95 00:46:46 KACZMAREK KRZYSZTOF BABIMOST M 1975 BKB BAKCYL BABIMOST 26 26 M30 13 00:46:46

27 115 00:46:49 WALIGÓRSKI RYSZARD WOLSZTYN M 1957 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 27 27 M50 2 00:46:49

28 301 00:46:52 PANASIUK PAWEŁ SULECHÓW M 1991 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 28 28 M20 7 00:46:52

29 73 00:46:55 SPIRALSKI TOMASZ WOLSZTYN M 1975 29 29 M30 14 00:46:55

30 82 00:47:00 BAER TOMASZ BABIMOST M 1968 BKB BAKCYL 30 30 M40 4 00:47:00

31 379 00:47:05 KRAWCZYK SEWERYN WOLSZTYN M 1991 31 31 M20 8 00:47:05

32 42 00:47:21 PIETRUSZKA KRZYSZTOF WOLSZTYN M 1976 32 32 M30 15 00:47:21

33 357 00:47:24 FLEISCHER PRZEMYSŁAW ZBĄSZYŃ M 1987 TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ 33 33 M20 9 00:47:24

34 65 00:47:33 JABŁOŃSKI ARTUR WOLSZTYN M 1973 TEAM EHRLE 34 34 M40 5 00:47:33

35 200 00:47:36 ZIÓŁKOWSKI DAMIAN SULECHÓW M 1980 - 35 35 M30 16 00:47:36

36 246 00:47:38 WOYCZYŃSKI DARIUSZ LESZNO M 1968 OKFIR ŚMIGIEL 36 36 M40 6 00:47:38

37 99 00:47:43 KOSZUTA MATEUSZ KONOJAD M 1992 37 37 M20 10 00:47:43

Page 2: II Wolsztyński Bieg Niepodległości Dystans: 11 km 11-11-2014 r ...

II Wolsztyński Bieg Niepodległości pomiar czasu:

Dystans: 11 km www.itkomputery.pl

11-11-2014 r. WYNIKI

Miejsce Numer Czas Nazwisko i Imię Miejscowość Płeć RocznikKlub Open M K Kat dod. Kat Wynik

38 5 00:47:46 PIETRUSZKA KATARZYNA WOLSZTYN K 1977 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 38 1 K30 0 00:47:46

39 6 00:47:47 PIETRUSZKA MARCIN WOLSZTYN M 1980 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 39 38 M30 17 00:47:47

40 238 00:47:49 KULIŃSKI BOGDAN GŁOGÓW M 1959 DRUŻYNA SZPIKU KGHM 40 39 M50 3 00:47:49

41 213 00:47:52 KAŹMIEROWSKI DARIUSZ PAPROĆ M 1978 41 40 M30 18 00:47:52

42 185 00:48:10 HARENDARZ ZBIGNIEW OBORA M 1969 BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA 42 41 M40 7 00:48:10

43 2 00:48:11 CWOJDZIŃSKI PIOTR POZNAŃ M 1978 NIGHT RUNNERS 43 42 M30 19 00:48:11

44 55 00:48:13 PAWŁOWSKI TOMEK WŁOSZAKOWICE M 1986 SOKÓŁ WŁOSZAKOWICE 44 43 M20 11 00:48:13

45 265 00:48:21 TOMIAK ANIA WOLSZTYN K 1987 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 45 2 K20 0 00:48:21

46 264 00:48:24 ŁOPATA WITOLD WOLSZTYN M 1978 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 46 44 M30 20 00:48:24

47 340 00:48:31 MICHALSKI RADOSŁAW LWÓWEK M 1980 47 45 M30 21 00:48:31

48 248 00:48:36 CEGLAREK TOMASZ WOLSZTYN M 1977 48 46 M30 22 00:48:36

49 118 00:48:42 ZIELENDA ANDRZEJ ROSTARZEWO M 1961 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 49 47 M50 4 00:48:42

50 237 00:48:44 KRYSMALSKI MACIEJ WOLSZTYN M 1979 50 48 M30 23 00:48:44

51 227 00:48:52 SOBOŃ TOMASZ WOLSZTYN M 1982 NIAGARA FITNESS KLUB 51 49 M30 24 00:48:52

52 231 00:48:57 BUDYCH BARTOSZ BUK M 1979 BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 52 50 M30 25 00:48:57

53 277 00:49:00 WYDRYCH GRZEGORZ STRZYŻEWO M 1982 TKKF `ŁABĘDŹ` ZBĄSZYŃ 53 51 M30 26 00:49:00

54 399 00:49:11 SIERGIEJEWICZ GRZEGORZ WOLSZTYN M 1977 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 54 52 M30 27 00:49:11

55 333 00:49:18 KICINSKI ROMAN PERKOWO M 1954 SOKÓŁ PERKOWO 55 53 M60 1 00:49:18

56 273 00:49:20 ANDRUSZKÓW MAREK SKWIERZYNA M 1986 NIEZRZESZONY 56 54 M20 12 00:49:20

57 121 00:49:22 HAUFFA ADAM ZĘBOWO M 1972 57 55 M40 8 00:49:22

58 258 00:49:24 PRZYBYŁA KAROL WOLSZTYN M 1977 58 56 M30 28 00:49:24

59 26 00:49:26 SIERSZUŁA WIKTOR CHORZEMIN M 1978 59 57 M30 29 00:49:26

60 178 00:49:39 BEDNORZ ANDRZEJ RADOSZYN M 1972 NIEZRZESZONY 60 58 M40 9 00:49:39

61 153 00:50:02 TOMYS PIOTR KARGOWA M 1965 61 59 M40 10 00:50:02

62 389 00:50:05 MACIĄG IWONA BOLEWICE K 1988 62 3 K20 0 00:50:05

63 221 00:50:07 SADOWSKI ARKADIUSZ OPALENICA M 1967 GRODZISKI KLUB BIEGACZA 63 60 M40 11 00:50:07

64 106 00:50:09 PIESIK JAROSŁAW ROSTARZEWO M 1964 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 64 61 M50 5 00:50:09

65 10 00:50:13 WAJS PAWEŁ WOLSZTYN M 1982 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 65 62 M30 30 00:50:13

66 214 00:50:16 KLUCZYŃSKI KRZYSZTOF KALSK M 1973 BKB BAKCYL BABIMOST 66 63 M40 12 00:50:16

67 116 00:50:17 WALIGÓRSKI ŁUKASZ KARPICKO M 1983 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 67 64 M30 31 00:50:17

68 91 00:50:19 TURSKI PAWEŁ SULECHÓW M 1991 68 65 M20 13 00:50:19

69 217 00:50:21 HOROWSKI HIERONIM WOLSZTYN M 1974 69 66 M40 13 00:50:21

70 338 00:50:24 ŁABĘDZKI MICHAŁ SULECHÓW M 1991 SULECHÓW RUNNERS 70 67 M20 14 00:50:24

71 164 00:50:27 GÓRNY MAREK ŚWIĘCIECHOWA M 1955 MARATON LESZNO-DRUŻYNA SZPIKU 71 68 M50 6 00:50:27

72 191 00:50:29 NOWAK MAGDALENA UJAZD - HUBY K 1989 GRODZISKI KLUB BIEGACZA 72 4 K20 1 00:50:29

73 144 00:50:56 KOCHMAN KAROL BELĘCIN M 1991 AZS UMP POZNAŃ 73 69 M20 15 00:50:56

74 397 00:51:00 PATALAS RYSZARD ZAKRZEWO M 1972 74 70 M40 14 00:51:00

Page 3: II Wolsztyński Bieg Niepodległości Dystans: 11 km 11-11-2014 r ...

II Wolsztyński Bieg Niepodległości pomiar czasu:

Dystans: 11 km www.itkomputery.pl

11-11-2014 r. WYNIKI

Miejsce Numer Czas Nazwisko i Imię Miejscowość Płeć RocznikKlub Open M K Kat dod. Kat Wynik

75 281 00:51:03 GARZEŁ MIROSŁAW RAKONIEWICE M 1982 DYCHA DRZYMAŁY RAKONIEWICE 75 71 M30 32 00:51:03

76 197 00:51:10 TAJCHERT SZYMON WOLSZTYN M 1988 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 76 72 M20 16 00:51:10

77 101 00:51:12 KWIATKOWSKI TADEUSZ WIELEN M 1951 ZATOPEK 77 73 M60 2 00:51:12

78 168 00:51:14 PAWŁOWSKI JAROSŁAW MOCHY M 1976 NIEZRZESZONY 78 74 M30 33 00:51:14

79 381 00:51:17 PISKORSKI PATRYCJUSZ WRONIAWY M 1987 79 75 M20 17 00:51:17

80 46 00:51:19 PRZYBYŁA TOMASZ ROSTARZEWO M 1964 80 76 M50 7 00:51:19

81 261 00:51:22 GASEK ANDRZEJ ZIELONA GÓRA M 1982 ZGZB 81 77 M30 34 00:51:22

82 260 00:51:24 SAMMLER KAROL SOLEC NOWY M 1979 NIEZRZESZONY 82 78 M30 35 00:51:24

83 241 00:51:24 PRZYMUSZAŁA MACIEJ WOLSZTYN M 1987 GWP WOLSZTYN 83 79 M20 18 00:51:24

84 151 00:51:28 SWINIAREK MARIUSZ NOWA SÓL M 1974 MORSY NOWA SÓL 84 80 M40 15 00:51:28

85 85 00:51:29 BANDUROWSKI ANDRZEJ NOWA SÓL M 1972 KB SPOCENI NOWA SÓL 85 81 M40 16 00:51:29

86 70 00:51:40 PAWŁOWSKI SŁAWOMIR NIAŁEK WIELKI M 1972 86 82 M40 17 00:51:40

87 187 00:51:45 KLICZKA JAN WITNICA `GORZOWSKA` M 1954 PIONIER WITNICA 87 83 M60 3 00:51:45

88 206 00:51:46 DOLATOWSKI MAREK ŚWIEBODZIN M 1987 88 84 M20 19 00:51:46

89 109 00:51:49 SUDZIK MIROSŁAW RAKONIEWICE M 1980 NIAGARA FITNESS KLUB 89 85 M30 36 00:51:49

90 111 00:51:50 SWOROWSKI MACIEJ WOLSZTYN M 1970 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 90 86 M40 18 00:51:50

91 229 00:51:51 TOMCZAK ZBIGNIEW GNIEZNO M 1954 ALTOM GNIEZNO 91 87 M60 4 00:51:51

92 272 00:51:52 ŻOK MAREK WOLSZTYN M 1977 92 88 M30 37 00:51:52

93 352 00:51:55 WOŹNY SŁAWOMIR PERKOWO M 1982 STAY STRONG TRAINING ACADEMY 93 89 M30 38 00:51:55

94 129 00:51:57 SZYMAŃSKI ROMAN BUK M 1966 BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 94 90 M40 19 00:51:57

95 328 00:52:00 BUŚKO ROLAND WOLSZTYN M 1974 95 91 M40 20 00:52:00

96 100 00:52:02 KUBOŃ DAWID ZIELONA GÓRA M 1988 96 92 M20 20 00:52:02

97 52 00:52:04 LUKASZEWICZ MARCIN WOLSZTYN M 1972 97 93 M40 21 00:52:04

98 318 00:52:11 KUKAWA HUBERT TERESPOTOCKIE M 1983 OPALENICKI KLUB BIEGACZA 98 94 M30 39 00:52:11

99 240 00:52:13 ŁODYGA MARCIN GRODZISK WLKP M 1981 GRODZISKI KLUB BIEGACZA 99 95 M30 40 00:52:13

100 186 00:52:15 JANUCHTA PRZEMYSŁAW LUBIN M 1972 BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA 100 96 M40 22 00:52:15

101 374 00:52:16 WILCZEK TOMASZ WOLSZTYN M 1991 NIEZRZESZONY 101 97 M20 21 00:52:16

102 173 00:52:18 PRUŚ MIECZYSŁAW ŻORY M 1988 102 98 M20 22 00:52:18

103 346 00:52:20 SKRZYPCZAK MARIAN KOŚCIAN M 1959 103 99 M50 8 00:52:20

104 348 00:52:31 STACHOWIAK MICHAŁ WOJNOWICE M 1977 104 100 M30 41 00:52:31

105 134 00:52:34 BISKUP PAWEŁ ŁAGÓW M 1977 - 105 101 M30 42 00:52:34

106 373 00:52:38 ZAREMBA PIOTR WOLSZTYN M 1966 106 102 M40 23 00:52:38

107 184 00:52:40 FRYBEL DAMIAN OBRA M 1977 107 103 M30 43 00:52:40

108 130 00:52:57 TAJCHERT MARCIN WOLSZTYN M 1978 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 108 104 M30 44 00:52:57

109 146 00:52:59 NOWAK MICHAL TRZCIEL M 1980 109 105 M30 45 00:52:59

110 188 00:53:02 KLUCZYŃSKI KAMIL OPALENICA M 1984 110 106 M30 46 00:53:02

111 365 00:53:05 ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI WOLSZTYN M 1971 111 107 M40 24 00:53:05

Page 4: II Wolsztyński Bieg Niepodległości Dystans: 11 km 11-11-2014 r ...

II Wolsztyński Bieg Niepodległości pomiar czasu:

Dystans: 11 km www.itkomputery.pl

11-11-2014 r. WYNIKI

Miejsce Numer Czas Nazwisko i Imię Miejscowość Płeć RocznikKlub Open M K Kat dod. Kat Wynik

112 190 00:53:06 LASKOWSKI TOMASZ WOLSZTYN M 1986 GWP WOLSZTYN 112 108 M20 23 00:53:06

113 35 00:53:08 MARCHEWKA MARCIN LOMNICA M 1989 113 109 M20 24 00:53:08

114 39 00:53:10 PIOSIK ARTUR BABIMOST M 1976 BKB BAKCYL 114 110 M30 47 00:53:10

115 77 00:53:14 MRUGALSKA-WAJS MONIKA WOLSZTYN K 1981 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 115 5 K30 1 00:53:14

116 195 00:53:40 SMEKTAŁA DARIUSZ JANOWICE WIELKIE M 1966 NATURALNIE JANOWICE 116 111 M40 25 00:53:40

117 165 00:53:44 JAŻDŻEWSKI HUBERT GORZÓW WIELKOPOLSKI M 1985 PANZERFAUST 117 112 M20 25 00:53:44

118 180 00:53:47 BORKOWSKI PIOTR SULECHÓW M 1962 RAISIO SULMA SULECHÓW 118 113 M50 9 00:53:47

119 30 00:53:50 GRELAK DARIUSZ WOLSZTYN M 1978 119 114 M30 48 00:53:50

120 268 00:53:59 SKUPNIEWICZ MARIUSZ WOLSZTYN M 1993 120 115 M20 26 00:53:59

121 203 00:54:01 BRZEZIŃSKI BOLESŁAW CZERWIEŃSK M 1944 BRACTWO BIEGACZY 121 116 M70 1 00:54:01

122 64 00:54:04 ROSTKOWSKI SŁAWOMIR WOLSZTYN M 1992 122 117 M20 27 00:54:04

123 86 00:54:07 OPIC MIKOŁAJ PRZYPROSTYNIA M 1995 123 118 M20 28 00:54:07

124 96 00:54:09 KACZMAREK PRZEMYSŁAW SIERAKÓW M 1980 T.RYB.95-00 124 119 M30 49 00:54:09

125 218 00:54:18 MRUGALSKI DARIUSZ POZNAŃ M 1979 - 125 120 M30 50 00:54:18

126 391 00:54:19 BOCZAR DARIUSZ WOLSZTYN M 1985 126 121 M20 29 00:54:19

127 94 00:54:21 KACZMAREK ŁUKASZ KAMIENIEC M 1990 NIEZRZESZONY 127 122 M20 30 00:54:21

128 232 00:54:24 GOŁEMBKA MATEUSZ LESZNO M 1987 128 123 M20 31 00:54:24

129 114 00:54:26 TADEUSZ KRZYSZTOF WOLSZTYN M 1990 BRAK 129 124 M20 32 00:54:26

130 286 00:54:35 JANOWICZ HONORATA OPALENICA K 1995 OPALENICKI KLUB BIEGACZA 130 6 K20 2 00:54:35

131 49 00:54:47 MICHALSKA SYLWIA SIEDLEC K 1977 NIEZRZESZONA 131 7 K30 2 00:54:47

132 367 00:54:56 GWIZDEK PAWEŁ ZIELONA GÓRA M 1981 132 125 M30 51 00:54:56

133 205 00:55:00 DEMBSKI GRZEGORZ PLEWISKA M 1977 133 126 M30 52 00:55:00

134 345 00:55:02 ROSIŃSKI ŁUKASZ WOLSZTYN M 1981 - 134 127 M30 53 00:55:02

135 307 00:55:09 SITKOWSKI WOJCIECH WOLSZTYN M 1965 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 135 128 M40 26 00:55:09

136 355 00:55:20 MAKOWSKI JAN WOLSZTYN M 1996 136 129 M20 33 00:55:20

137 387 00:55:24 WESOŁY PIOTR BOLEWICE M 1963 137 130 M50 10 00:55:24

138 41 00:55:26 MATYSIK MARIUSZ WOLSZTYN / NOWE TŁOKI M 1986 138 131 M20 34 00:55:26

139 342 00:55:27 OLSZEWSKI STANISŁAW WOLSZTYN M 1964 BRAK 139 132 M50 11 00:55:27

140 133 00:55:29 BAKALAREK SZYMON GRODZISK WLKP. M 1986 NIEZRZESZONY 140 133 M20 35 00:55:29

141 383 00:55:31 KUBAŚ KRZYSZTOF WOLSZTYN M 1978 141 134 M30 54 00:55:31

142 315 00:55:36 DOMAGALSKA WERONIKA WOLSZTYN K 1983 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 142 8 K30 3 00:55:36

143 316 00:55:37 GBIORCZYK ROBERT ŚMIGIEL M 1964 WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY 143 135 M50 12 00:55:37

144 92 00:55:39 GRZEBIETA ROMAN SIERAKÓW M 1977 144 136 M30 55 00:55:39

145 48 00:55:53 KOTLARSKI ANDRZEJ SIEDLEC M 1979 145 137 M30 56 00:55:53

146 179 00:56:03 BORKOWSKA BOŻENA SULECHÓW K 1968 RAISIO SULMA SULECHÓW 146 9 K40 1 00:56:03

147 271 00:56:05 WOCH AGNIESZKA CZERWIEŃSK K 1973 147 10 K40 2 00:56:05

148 68 00:56:08 KMIECIK MAREK WOLSZTYN M 1981 NIEZRZESZONY 148 138 M30 57 00:56:08

Page 5: II Wolsztyński Bieg Niepodległości Dystans: 11 km 11-11-2014 r ...

II Wolsztyński Bieg Niepodległości pomiar czasu:

Dystans: 11 km www.itkomputery.pl

11-11-2014 r. WYNIKI

Miejsce Numer Czas Nazwisko i Imię Miejscowość Płeć RocznikKlub Open M K Kat dod. Kat Wynik

149 233 00:56:12 HEMMERLING ROMAN KARGOWA M 1991 149 139 M20 36 00:56:12

150 56 00:56:13 RUDNICKI ANDRZEJ BABIMOST M 1973 BKB BAKCYL BABIMOST 150 140 M40 27 00:56:13

151 334 00:56:19 KOSICKI ROMAN KOPANICA M 1977 KOPANICA 151 141 M30 58 00:56:19

152 112 00:56:29 PACHOLSKI ROBERT WOLSZTYN M 1972 152 142 M40 28 00:56:29

153 163 00:56:32 ZAJĄC LESZEK WIJEWO M 1957 - 153 143 M50 13 00:56:32

154 245 00:56:34 ZIELIŃSKA KINGA OBRZYSKA K 1973 154 11 K40 3 00:56:34

155 247 00:56:35 ARTWIŃSKI MARCIN WOLSZTYN M 1982 155 144 M30 59 00:56:35

156 287 00:56:37 JANOWICZ ZBIGNIEW OPALENICA M 1958 OPALENICKI KLUB BIEGACZA 156 145 M50 14 00:56:37

157 386 00:56:39 CICHOS BARBARA GRODZISK WIELKOPOLSKI K 1966 GRODZISKI KLUB BIEGACZA 157 12 K40 4 00:56:39

158 36 00:56:39 KABZA GRZEGORZ NOWY TOMYŚL M 1969 NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL 158 146 M40 29 00:56:39

159 327 00:56:41 MALUŚKI MATEUSZ NOWY TOMYŚL M 1995 NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL 159 147 M20 37 00:56:41

160 97 00:56:43 STRĄK BARTOSZ KARPICKO M 1981 160 148 M30 60 00:56:43

161 309 00:56:49 STRELENOK MACIEJ NOWY TOMYŚL M 1984 PTLG 161 149 M30 61 00:56:49

162 353 00:56:51 ŻAK TOMASZ MAŁA WIEŚ M 1973 KOPANICA 162 150 M40 30 00:56:51

163 234 00:56:52 JÓŚKOWIAK MICHAŁ GRODZISK WIELKOPOLSKI M 1978 NIEZRZESZONY 163 151 M30 62 00:56:52

164 145 00:56:53 ŁODZIŃSKA JUSTYNA ŁOMNICA K 1988 164 13 K20 3 00:56:53

165 60 00:56:55 NOWAKOWSKA KAROLINA POZNAŃ K 1977 NIGHT RUNNERS 165 14 K30 4 00:56:55

166 368 00:56:56 MARCIN KOZIOŁEK WOLSZTYN M 1975 WKB 166 152 M30 63 00:56:56

167 212 00:56:57 JARNUT PAWEŁ LWÓWEK M 1992 LB TEAM LWÓWEK 167 153 M20 38 00:56:57

