55. BIEG WESTERPLATTE · 28 3271 styŚ dariusz pelplin klub aktywnego pelpliniaka polska 1985 m30...

79
55. BIEG WESTERPLATTE Organizator: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU/ RADIO GDAŃSK Data: 10.09.2017 Dystans: 10KM Miejscowość: GDAŃSK Klasyfikacja: OPEN M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. Kat wiek. M-ce w kat tempo min/km 5KM Czas brutto Wynik M K 1 1562 KOWALSKI MAREK ŻUKOWO GKS ŻUKOWO POLSKA 1991 M20 1 3:07 00:15:29 00:31:08 00:31:07 1 2 1705 KUJAWSKI ŁUKASZ ŻUKOWO STUDIO S7 BANINO POLSKA 1988 M20 2 3:07 00:15:29 00:31:13 00:31:13 2 3 3695 WĄSICKI SEBASTIAN REDA AMBITIOUS RUNNERS TEAM POLSKA 1988 M20 3 3:16 00:16:23 00:32:41 00:32:41 3 4 3088 SŁAWIŃSKI DAMIAN GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA POLSKA 1987 M30 1 3:17 00:16:22 00:32:52 00:32:51 4 5 608 DROP MATEUSZ GDAŃSK POLSKA 1983 M30 2 3:18 00:16:22 00:33:01 00:33:00 5 6 782 GARSKI DAWID DĄBIE MLKS BASZTA BYTÓW POLSKA 1995 M20 4 3:19 00:16:21 00:33:10 00:33:09 6 7 3168 SPUSTEK MARCIN ELBLĄG MKS"TRUSO"ELBLĄG/ REHAHOLISTICTEAM POLSKA 1997 M20 5 3:23 00:16:22 00:33:54 00:33:53 7 8 4039 ŻYGENDA KRZYSZTOF GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA POLSKA 1997 M20 6 3:24 00:16:53 00:33:59 00:33:58 8 9 312 BRZEZIŃSKA ALEKSANDRA BYDGOSZCZ BRZEZIŃSKIRUNCLUB POLSKA 1991 K20 1 3:26 00:16:52 00:34:16 00:34:16 1 10 153 BEDNAREK ADRIAN BYDGOSZCZ KUCHNIAISPORT.PL POLSKA 1990 M20 7 3:26 00:16:50 00:34:20 00:34:19 9 11 3150 SOWA MICHAŁ GDAŃSK POLSKA 1990 M20 8 3:28 00:17:16 00:34:39 00:34:37 10 12 2893 RUDNIK KRZYZTOF KRĘPA SŁUPSKA NIGHT RUNNERS SŁUPSK POLSKA 1980 M30 3 3:28 00:17:16 00:34:40 00:34:39 11 13 1422 KOŁODZIK RAFAŁ LUZINO POLSKA 1986 M30 4 3:29 00:16:52 00:34:54 00:34:53 12 14 2157 MIKUŚ MARCIN PELPLIN FLEX – BIEGNIEMY Z POMOCĄ POLSKA 1986 M30 5 3:31 00:17:25 00:35:06 00:35:05 13 15 1509 KOSZNICKI ADAM GDAŃSK AZS UG POLSKA 1990 M20 9 3:31 00:17:31 00:35:12 00:35:10 14 16 692 FELIKSIAK WIKTOR GDAŃSK POLSKA 1993 M20 10 3:32 00:17:32 00:35:23 00:35:20 15 17 2803 RICHERT JAROSŁAW LUZINO MAJA TEAM POLSKA 1980 M30 6 3:34 00:17:01 00:35:36 00:35:35 16 18 716 FOBKE PIOTR GDAŃSK POLSKA 2000 M16 1 3:34 00:17:56 00:35:42 00:35:38 17 19 75 BAGROWSKI TOMASZ GDAŃSK RADOŚĆ BIEGANIA POLSKA 1981 M30 7 3:34 00:17:40 00:35:46 00:35:43 18 20 923 GROCHOWSKI MAREK GDAŃSK DUDYCZ TEAM / T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE POLSKA 1970 M40 1 3:35 00:17:56 00:35:50 00:35:47 19 21 2419 PACHOLEC PAWEŁ GDYNIA ENDURE-TEAM POLSKA 1980 M30 8 3:35 00:17:40 00:35:51 00:35:50 20 22 1317 KĄCICKI MACIEJ RUMIA PGB POCZTOWA GRUPA BIEGOWA POLSKA 1978 M30 9 3:36 00:21:09 00:39:02 00:36:00 21 23 964 GUMKOWSKI SZYMON GDAŃSK POLSKA 1999 M16 2 3:37 00:17:39 00:36:12 00:36:11 22 24 846 GODLEWSKI ŁUKASZ MALBORK GODLEWSKI RUNNERS POLSKA 1982 M30 10 3:37 00:18:14 00:36:16 00:36:14 23 25 1888 LIŚKIEWICZ ROMAN KĘTRZYN WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRA POLSKA 1969 M40 2 3:38 00:18:09 00:36:18 00:36:15 24 26 3137 SOŁTYSEK RADOSŁAW CIEPLEWO POLSKA 1974 M40 3 3:38 00:17:44 00:36:24 00:36:18 25 27 2568 PIJANOWSKI WOJCIECH TCZEW POLSKA 1994 M20 11 3:38 00:17:40 00:36:22 00:36:20 26 28 3271 STYŚ DARIUSZ PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA POLSKA 1985 M30 11 3:39 00:17:41 00:36:30 00:36:29 27 29 1778 LABUDDA WOJCIECH PUCK LKS PUCK POLSKA 1983 M30 12 3:39 00:17:55 00:36:31 00:36:29 28 30 1307 KAWECZYŃSKI KRZYSZTOF NOWE MIASTO LUBAWSKIE TEAM KOPEĆ POLSKA 1981 M30 13 3:39 00:18:00 00:36:35 00:36:34 29 31 234 BOBRUCKI ŁUKASZ LINIA ZA MNĄ! POLSKA 1997 M20 12 3:40 00:18:28 00:36:41 00:36:37 30 32 1382 KŁOS KLAUDIUSZ SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY POLSKA 1984 M30 14 3:41 00:18:16 00:36:50 00:36:47 31 33 3902 WYSŁOUCH MICHAŁ GDAŃSK F3TEAM POLSKA 1984 M30 15 3:41 00:17:56 00:36:57 00:36:54 32 34 3549 TOMKOWICZ BARTOSZ CEDRY WIELKIE CEDROWY DWOREK POLSKA 1980 M30 16 3:42 00:18:02 00:37:01 00:36:59 33 35 2811 ROESKE MARIUSZ MINKOWICE KROKOWA BIEGA POLSKA 1979 M30 17 3:42 00:18:09 00:37:05 00:37:02 34 36 833 GŁOWIAK LECH KATOWICE DOLINIARZE.COM POLSKA 1985 M30 18 3:42 00:18:42 00:37:11 00:37:05 35 37 4009 ZYBOROWICZ BARTŁOMIEJ DUBENINKI ZYBITHERUNNER.PL POLSKA 1998 M16 3 3:43 00:17:55 00:37:09 00:37:08 36 38 3917 ZABŁOTNY PIOTR BRODNICA LKS BRODNICA POLSKA 1986 M30 19 3:43 00:18:59 00:37:17 00:37:11 37 39 1994 MAKARSKI TOMASZ GDAŃSK MM PROJEKT POLSKA 1976 M40 4 3:44 00:18:16 00:37:26 00:37:20 38 40 455 CZAJA LESZEK STAROGARD GDAŃSKI POLSKA 1976 M40 5 3:44 00:18:23 00:37:22 00:37:20 39 41 2386 OSIŃSKI RYSZARD MALBORK ACTIVE MALBORK POLSKA 1965 M50 1 3:45 00:18:21 00:37:30 00:37:28 40 42 3516 TATROCKI DANIEL GDYNIA RUNFORFUN GDYNIA ORŁOWO POLSKA 1977 M40 6 3:45 00:18:49 00:37:39 00:37:31 41 Wyniki opracował: Jakub Grzybowski [email protected] Strona 1 wyniki na:sts-timing.pl .

Transcript of 55. BIEG WESTERPLATTE · 28 3271 styŚ dariusz pelplin klub aktywnego pelpliniaka polska 1985 m30...

Page 1: 55. BIEG WESTERPLATTE · 28 3271 styŚ dariusz pelplin klub aktywnego pelpliniaka polska 1985 m30 11 3:39 00:17:41 00:36:30 00:36:29 27 29 1778 labudda wojciech puck lks puck polska

55. BIEG WESTERPLATTEOrganizator: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU/ RADIO GDAŃSK

Data: 10.09.2017

Dystans: 10KM

Miejscowość: GDAŃSK Klasyfikacja: OPEN

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub KrajRok

urodz.

Kat

wiek.

M-ce w

kat

tempo

min/km5KM Czas brutto Wynik M K

1 1562 KOWALSKI MAREK ŻUKOWO GKS ŻUKOWO POLSKA 1991 M20 1 3:07 00:15:29 00:31:08 00:31:07 1

2 1705 KUJAWSKI ŁUKASZ ŻUKOWO STUDIO S7 BANINO POLSKA 1988 M20 2 3:07 00:15:29 00:31:13 00:31:13 2

3 3695 WĄSICKI SEBASTIAN REDA AMBITIOUS RUNNERS TEAM POLSKA 1988 M20 3 3:16 00:16:23 00:32:41 00:32:41 3

4 3088 SŁAWIŃSKI DAMIAN GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA POLSKA 1987 M30 1 3:17 00:16:22 00:32:52 00:32:51 4

5 608 DROP MATEUSZ GDAŃSK POLSKA 1983 M30 2 3:18 00:16:22 00:33:01 00:33:00 5

6 782 GARSKI DAWID DĄBIE MLKS BASZTA BYTÓW POLSKA 1995 M20 4 3:19 00:16:21 00:33:10 00:33:09 6

7 3168 SPUSTEK MARCIN ELBLĄG MKS"TRUSO"ELBLĄG/ REHAHOLISTICTEAM POLSKA 1997 M20 5 3:23 00:16:22 00:33:54 00:33:53 7

8 4039 ŻYGENDA KRZYSZTOF GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA POLSKA 1997 M20 6 3:24 00:16:53 00:33:59 00:33:58 8

9 312 BRZEZIŃSKA ALEKSANDRA BYDGOSZCZ BRZEZIŃSKIRUNCLUB POLSKA 1991 K20 1 3:26 00:16:52 00:34:16 00:34:16 1

10 153 BEDNAREK ADRIAN BYDGOSZCZ KUCHNIAISPORT.PL POLSKA 1990 M20 7 3:26 00:16:50 00:34:20 00:34:19 9

11 3150 SOWA MICHAŁ GDAŃSK POLSKA 1990 M20 8 3:28 00:17:16 00:34:39 00:34:37 10

12 2893 RUDNIK KRZYZTOF KRĘPA SŁUPSKA NIGHT RUNNERS SŁUPSK POLSKA 1980 M30 3 3:28 00:17:16 00:34:40 00:34:39 11

13 1422 KOŁODZIK RAFAŁ LUZINO POLSKA 1986 M30 4 3:29 00:16:52 00:34:54 00:34:53 12

14 2157 MIKUŚ MARCIN PELPLIN FLEX – BIEGNIEMY Z POMOCĄ POLSKA 1986 M30 5 3:31 00:17:25 00:35:06 00:35:05 13

15 1509 KOSZNICKI ADAM GDAŃSK AZS UG POLSKA 1990 M20 9 3:31 00:17:31 00:35:12 00:35:10 14

16 692 FELIKSIAK WIKTOR GDAŃSK POLSKA 1993 M20 10 3:32 00:17:32 00:35:23 00:35:20 15

17 2803 RICHERT JAROSŁAW LUZINO MAJA TEAM POLSKA 1980 M30 6 3:34 00:17:01 00:35:36 00:35:35 16

18 716 FOBKE PIOTR GDAŃSK POLSKA 2000 M16 1 3:34 00:17:56 00:35:42 00:35:38 17

19 75 BAGROWSKI TOMASZ GDAŃSK RADOŚĆ BIEGANIA POLSKA 1981 M30 7 3:34 00:17:40 00:35:46 00:35:43 18

20 923 GROCHOWSKI MAREK GDAŃSK DUDYCZ TEAM / T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE POLSKA 1970 M40 1 3:35 00:17:56 00:35:50 00:35:47 19

21 2419 PACHOLEC PAWEŁ GDYNIA ENDURE-TEAM POLSKA 1980 M30 8 3:35 00:17:40 00:35:51 00:35:50 20

22 1317 KĄCICKI MACIEJ RUMIA PGB POCZTOWA GRUPA BIEGOWA POLSKA 1978 M30 9 3:36 00:21:09 00:39:02 00:36:00 21

23 964 GUMKOWSKI SZYMON GDAŃSK POLSKA 1999 M16 2 3:37 00:17:39 00:36:12 00:36:11 22

24 846 GODLEWSKI ŁUKASZ MALBORK GODLEWSKI RUNNERS POLSKA 1982 M30 10 3:37 00:18:14 00:36:16 00:36:14 23

25 1888 LIŚKIEWICZ ROMAN KĘTRZYN WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEPOLSKA 1969 M40 2 3:38 00:18:09 00:36:18 00:36:15 24

26 3137 SOŁTYSEK RADOSŁAW CIEPLEWO POLSKA 1974 M40 3 3:38 00:17:44 00:36:24 00:36:18 25

27 2568 PIJANOWSKI WOJCIECH TCZEW POLSKA 1994 M20 11 3:38 00:17:40 00:36:22 00:36:20 26

28 3271 STYŚ DARIUSZ PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA POLSKA 1985 M30 11 3:39 00:17:41 00:36:30 00:36:29 27

29 1778 LABUDDA WOJCIECH PUCK LKS PUCK POLSKA 1983 M30 12 3:39 00:17:55 00:36:31 00:36:29 28

30 1307 KAWECZYŃSKI KRZYSZTOF NOWE MIASTO LUBAWSKIE TEAM KOPEĆ POLSKA 1981 M30 13 3:39 00:18:00 00:36:35 00:36:34 29

31 234 BOBRUCKI ŁUKASZ LINIA ZA MNĄ! POLSKA 1997 M20 12 3:40 00:18:28 00:36:41 00:36:37 30

32 1382 KŁOS KLAUDIUSZ SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY POLSKA 1984 M30 14 3:41 00:18:16 00:36:50 00:36:47 31

33 3902 WYSŁOUCH MICHAŁ GDAŃSK F3TEAM POLSKA 1984 M30 15 3:41 00:17:56 00:36:57 00:36:54 32

34 3549 TOMKOWICZ BARTOSZ CEDRY WIELKIE CEDROWY DWOREK POLSKA 1980 M30 16 3:42 00:18:02 00:37:01 00:36:59 33

35 2811 ROESKE MARIUSZ MINKOWICE KROKOWA BIEGA POLSKA 1979 M30 17 3:42 00:18:09 00:37:05 00:37:02 34

36 833 GŁOWIAK LECH KATOWICE DOLINIARZE.COM POLSKA 1985 M30 18 3:42 00:18:42 00:37:11 00:37:05 35

37 4009 ZYBOROWICZ BARTŁOMIEJ DUBENINKI ZYBITHERUNNER.PL POLSKA 1998 M16 3 3:43 00:17:55 00:37:09 00:37:08 36

38 3917 ZABŁOTNY PIOTR BRODNICA LKS BRODNICA POLSKA 1986 M30 19 3:43 00:18:59 00:37:17 00:37:11 37

39 1994 MAKARSKI TOMASZ GDAŃSK MM PROJEKT POLSKA 1976 M40 4 3:44 00:18:16 00:37:26 00:37:20 38

40 455 CZAJA LESZEK STAROGARD GDAŃSKI POLSKA 1976 M40 5 3:44 00:18:23 00:37:22 00:37:20 39

41 2386 OSIŃSKI RYSZARD MALBORK ACTIVE MALBORK POLSKA 1965 M50 1 3:45 00:18:21 00:37:30 00:37:28 40

42 3516 TATROCKI DANIEL GDYNIA RUNFORFUN GDYNIA ORŁOWO POLSKA 1977 M40 6 3:45 00:18:49 00:37:39 00:37:31 41

Wyniki opracował: Jakub Grzybowski

[email protected] Strona 1 wyniki na:sts-timing.pl .

Page 2: 55. BIEG WESTERPLATTE · 28 3271 styŚ dariusz pelplin klub aktywnego pelpliniaka polska 1985 m30 11 3:39 00:17:41 00:36:30 00:36:29 27 29 1778 labudda wojciech puck lks puck polska

55. BIEG WESTERPLATTEOrganizator: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU/ RADIO GDAŃSK

Data: 10.09.2017

Dystans: 10KM

Miejscowość: GDAŃSK Klasyfikacja: OPEN

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub KrajRok

urodz.

Kat

wiek.

M-ce w

kat

tempo

min/km5KM Czas brutto Wynik M K

43 763 GAJEWSKI BARTOSZ GDAŃSK GWBA POLSKA 1982 M30 20 3:45 00:18:52 00:37:39 00:37:35 42

44 768 GALIŃSKI MACIEJ RUMIA POLSKA 1984 M30 21 3:46 00:18:07 00:37:43 00:37:39 43

45 773 GAŁCZYŃSKI MARCIN JANOWICE ZSMR PIĄTEK POLSKA 1998 M16 4 3:46 00:18:14 00:37:46 00:37:42 44

46 3509 TAŃSKI MARCIN PUCK HOTEL BRYZA POLSKA 1975 M40 7 3:46 00:18:35 00:37:46 00:37:43 45

47 1633 KROTOWSKI MICHAŁ MALBORK GODLEWSKI RUNNERS POLSKA 1980 M30 22 3:47 00:18:48 00:37:49 00:37:47 46

48 2749 RADULSKI RADOSŁAW GDAŃSK POLSKA 1983 M30 23 3:47 00:18:52 00:37:50 00:37:47 47

49 1683 KUCHARCZYK ARKADIUSZ GDAŃSK POLSKA 1982 M30 24 3:47 00:18:34 00:37:57 00:37:51 48

50 1273 KARPIŃSKI JĘDRZEJ GDYNIA POLSKA 1993 M20 13 3:48 00:19:30 00:38:10 00:37:55 49

51 2066 MASŁOWSKI MATEUSZ SŁUPSK MASŁO_BIEGA POLSKA 1986 M30 25 3:48 00:18:37 00:38:01 00:37:56 50

52 28 ALBECKI WITOLD WEJHEROWO WWW.AKKUS.COM.PL POLSKA 1972 M40 8 3:48 00:19:00 00:37:59 00:37:56 51

53 1 KOROL ADAM GDAŃSK POLSKA 1974 M40 9 3:48 00:18:59 00:38:01 00:37:57 52

54 3579 TRZASKO BOGUSŁAW GDYNIA EL CONTRAGOLPE/STUDIO S7 BANINO POLSKA 1976 M40 10 3:48 00:18:59 00:38:03 00:37:59 53

55 1992 MAJ-ROKSZ MARIA WEJHEROWO MAJA TEAM POLSKA 1980 K30 1 3:48 00:18:59 00:38:00 00:37:59 2

56 3637 URZĘDOWSKI PRZEMYSŁAW SIEMIROWICE POMORSKI TEAM BIEGOWY POLSKA 1987 M30 26 3:48 00:18:36 00:38:07 00:38:01 54

57 3611 TYLMAN NICODEMO BYDGOSZCZ TEAM OCHAL POLSKA 1991 M20 14 3:48 00:19:22 00:38:09 00:38:02 55

58 3196 STASIAK KAMIL SOPOT TEAM KOPEĆ POLSKA 1994 M20 15 3:48 00:18:25 00:38:06 00:38:04 56

59 1295 KASZUBOWSKI ZENON MALBORK ACTIVE MALBORK POLSKA 1964 M50 2 3:49 00:18:49 00:38:10 00:38:08 57

60 973 GUŻ ANDRZEJ GDAŃSK UNBOUNDED POLSKA 1980 M30 27 3:49 00:19:15 00:38:21 00:38:09 58

61 3309 SYWANYCZ IRENEUSZ GDAŃSK POLSKA 1978 M30 28 3:49 00:19:21 00:38:16 00:38:10 59

62 2220 MRÓWKA MICHAŁ GDAŃSK MAJATEAM POLSKA 1984 M30 29 3:50 00:19:50 00:38:33 00:38:19 60

63 3339 SZCZEPAŃSKI NORMAN GDAŃSK AS-PL POLSKA 1990 M20 16 3:50 00:18:35 00:38:23 00:38:20 61

64 3080 SKUZA MATEUSZ WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO POLSKA 1988 M20 17 3:50 00:19:01 00:38:24 00:38:21 62

65 3301 SWINARSKI MACIEJ GDANSK MOTOSYBERIA.COM BIKE U UP POLSKA 1978 M30 30 3:50 00:18:53 00:38:28 00:38:22 63

66 1775 LABUDA MAREK LĘBORK POLSKA 1966 M50 3 3:51 00:19:01 00:38:32 00:38:26 64

67 835 GŁÓWCZEWSKI GRZEGORZ TCZEW POLSKA 1977 M40 11 3:51 00:19:21 00:38:31 00:38:26 65

68 2436 PALASCHKE MICHAŁ GDAŃSK POLSKA 1992 M20 18 3:51 00:19:23 00:38:31 00:38:26 66

69 389 CHRZĄSZCZ BARTOSZ PAKOŚĆ BRZEZIŃSKI RUN CLUB POLSKA 1995 M20 19 3:51 00:19:20 00:38:30 00:38:26 67

70 2933 SADECKI IWO GDYNIA POLSKA 1989 M20 20 3:51 00:20:09 00:39:34 00:38:26 68

71 102 BARANOWSKI MIKOŁAJ WEJHEROWO MIKI POLSKA 1999 M16 5 3:51 00:19:01 00:38:31 00:38:28 69

72 275 BORSZEWSKI TOMASZ STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI POLSKA 1985 M30 31 3:51 00:19:14 00:38:32 00:38:29 70

73 2554 PIESIK PRZEMEK GDYNIA WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO MYSZA! PO BIEGU ŚWIĘTUJEMY URODZINY!:)POLSKA 1985 M30 32 3:51 00:19:20 00:38:35 00:38:31 71

74 2671 POTOCZEK ANDRZEJ LICHNOWY PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY POLSKA 1980 M30 33 3:51 00:18:53 00:38:36 00:38:32 72

75 379 CHOŁOTA MAREK PIŁA BIEGOWY ŚWIAT POLSKA 1979 M30 34 3:51 00:19:02 00:38:36 00:38:32 73

76 273 BORÓWKA RYSZARD GDYNIA POLSKA 1975 M40 12 3:51 00:20:15 00:39:37 00:38:32 74

77 1938 ŁUGOWSKI MARCIN GDAŃSK POLSKA 1981 M30 35 3:52 00:18:21 00:38:41 00:38:38 75

78 2319 OBERZIG TOMASZ REDA POLSKA 1980 M30 36 3:52 00:19:21 00:38:47 00:38:38 76

79 529 DĄBROWSKI PAWEŁ STAROGARD GDAŃSKI BENIAMINEK 03 POLSKA 1990 M20 21 3:52 00:19:26 00:38:50 00:38:41 77

80 659 DZIEMIAN JAKUB GDAŃSK NORDCITY POLSKA 1990 M20 22 3:53 00:18:51 00:38:54 00:38:46 78

81 410 CICHOŃ MACIEJ REDA 42.194 WEJHEROWO POLSKA 1972 M40 13 3:53 00:19:22 00:39:00 00:38:53 79

82 395 CHYBCZYŃSKI DOMINIK GDAŃSK JUDO TEAM MIFUNE GDAŃSK POLSKA 1997 M20 23 3:53 00:19:17 00:39:03 00:38:55 80

83 2931 SABADY TOMASZ PAWEL KOSZWAŁY POLSKA 1973 M40 14 3:54 00:19:12 00:39:04 00:38:56 81

84 3851 WOLSKI MICHAŁ SŁUPSK WOLSCY BROTHERS TRIATHLON TEAM/Z10J Z NAMIPOLSKA 1990 M20 24 3:54 00:19:14 00:38:58 00:38:56 82

Wyniki opracował: Jakub Grzybowski

[email protected] Strona 2 wyniki na:sts-timing.pl .

Page 3: 55. BIEG WESTERPLATTE · 28 3271 styŚ dariusz pelplin klub aktywnego pelpliniaka polska 1985 m30 11 3:39 00:17:41 00:36:30 00:36:29 27 29 1778 labudda wojciech puck lks puck polska

55. BIEG WESTERPLATTEOrganizator: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU/ RADIO GDAŃSK

Data: 10.09.2017

Dystans: 10KM

Miejscowość: GDAŃSK Klasyfikacja: OPEN

M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub KrajRok

urodz.

Kat

wiek.

M-ce w

kat

tempo

min/km5KM Czas brutto Wynik M K

85 3602 TUWALSKA MAŁGORZATA GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM POLSKA 1979 K30 2 3:54 00:19:21 00:39:04 00:38:59 3

86 487 CZEKAJ ŁUKASZ GDAŃSK POLSKA 1982 M30 37 3:54 00:19:21 00:39:10 00:39:00 83

87 2181 MISZEWSKI KRZYSZTOF GDAŃSK POLSKA 1981 M30 38 3:54 00:20:22 00:40:11 00:39:03 84

88 2559 PIETRZAK JACEK GDYNIA POLSKA 1983 M30 39 3:55 00:19:24 00:39:11 00:39:06 85

89 3100 SMEJA PRZEMYSLAW REDA RUNEDA POLSKA 1982 M30 40 3:55 00:19:42 00:39:15 00:39:06 86

90 2266 NIEMIEC BARTŁOMIEJ GDAŃSK POLSKA 1986 M30 41 3:55 00:19:31 00:39:23 00:39:07 87

91 1766 KWIATKOWSKI PAWEŁ CZERSK POLSKA 1983 M30 42 3:55 00:19:47 00:39:19 00:39:07 88

92 177 BIEDRZYCKI ANDRZEJ STARY BOREK/KOŁOBRZEG OSP STARY BOREK POLSKA 1957 M60 1 3:55 00:19:25 00:39:12 00:39:07 89

93 3458 SZYMBORSKI ADAM NIESTĘPOWO TRI FREAK POLSKA 1979 M30 43 3:55 00:19:45 00:39:22 00:39:10 90

94 2657 POMAGRUK ŁUKASZ GDAŃSK POLSKA 1989 M20 25 3:55 00:19:20 00:39:18 00:39:12 91

95 2380 OSIAK TOMASZ GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW POLSKA 2000 M16 6 3:56 00:19:44 00:39:24 00:39:15 92

96 384 CHRONOWSKI WALDEMAR GDAŃSK DUDYCZ TEAM POLSKA 1964 M50 4 3:56 00:19:44 00:39:24 00:39:18 93

97 3983 ZIELIŃSKI MARCIN GDYNIA APLITT POLSKA 1980 M30 44 3:56 00:19:20 00:39:26 00:39:20 94

98 2257 NEUBAUER GRZEGORZ JUSZKOWO DANFOSS POLSKA 1980 M30 45 3:56 00:19:22 00:39:25 00:39:20 95

99 2597 PISAREWICZ KAROL GDAŃSK GRUPA GPEC POLSKA 1988 M20 26 3:56 00:19:51 00:39:34 00:39:22 96

100 3224 STĘPIEŃ MACIEJ BOJANO POLSKA 1972 M40 15 3:56 00:19:33 00:39:38 00:39:23 97

101 3045 SIWIAK FILIP GDAŃSK POLSKA 1995 M20 27 3:57 00:19:55 00:39:35 00:39:25 98

102 423 CIESIULSKI DARIUSZ KĘBŁOWO KĘBŁOWO BIEGA POLSKA 1985 M30 46 3:57 00:21:09 00:40:51 00:39:26 99

103 230 BOBEK MICHAŁ GDYNIA POLSKA 1986 M30 47 3:57 00:20:15 00:39:45 00:39:27 100

104 668 DZIWOSZ PAWEŁ MALBORK BEZTLENOWI MALBORK POLSKA 1984 M30 48 3:57 00:20:12 00:40:30 00:39:27 101

105 2870 ROSZKOWSKI ZDZISŁAW BORKOWO POLSKA 1961 M50 5 3:57 00:19:32 00:39:38 00:39:29 102

106 452 CZAIŃSKI KAMIL KOWALE DUDYCZ TEAM POLSKA 1993 M20 28 3:57 00:19:44 00:39:36 00:39:29 103

107 1988 MAJKOWSKI TOMASZ SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY POLSKA 1989 M20 29 3:57 00:19:45 00:39:35 00:39:29 104

108 3204 STASZKIEWICZ PIOTR GDYNIA JUDO TEAM MIFUNE POLSKA 1972 M40 16 3:57 00:19:44 00:39:38 00:39:31 105

109 1717 KULESZA MARIUSZ GDAŃSK #CTS POLSKA 1977 M40 17 3:57 00:19:41 00:39:36 00:39:32 106

110 3996 ZIEMIANIN PRZEMEK GDYNIA KM PSP GDYNIA POLSKA 1983 M30 49 3:57 00:20:04 00:39:48 00:39:33 107

111 72 BADZIONG MATEUSZ GDAŃSK POLSKA 1991 M20 30 3:57 00:20:07 00:39:47 00:39:34 108

112 2344 OLECH ROBERT RADUNICA POLSKA 1978 M30 50 3:57 00:19:40 00:39:40 00:39:35 109

113 2175 MISIAK ALICJA SUSZ AZS UG POLSKA 1993 K20 2 3:58 00:19:51 00:39:43 00:39:36 4

114 2572 PIKUL GRZEGORZ GDAŃSK POLSKA 1983 M30 51 3:58 00:20:09 00:39:49 00:39:37 110

115 1909 ŁAGÓD ŁUKASZ PAPOWO BISKUPIE WIGO POLSKA 1985 M30 52 3:58 00:20:11 00:39:50 00:39:38 111

116 432 CILULKO RAFAŁ GDANSK POLSKA 1984 M30 53 3:58 00:19:45 00:39:44 00:39:39 112

117 303 BRUCHMANN KAROL REDA RUNEDA POLSKA 1985 M30 54 3:58 00:20:06 00:39:52 00:39:39 113

118 4104 ARENDT BOGDAN OLESZNA PODGÓRSKA POLSKA 1961 M50 6 3:58 00:19:22 00:39:45 00:39:41 114

119 1198 KACZMARCZYK KAROL SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1992 M20 31 3:58 00:17:33 00:39:43 00:39:41 115

120 1889 LITWIN JAROSŁAW RUMIA POLSKA 1963 M50 7 3:58 00:19:39 00:39:49 00:39:41 116

121 2832 ROJEWSKI MACIEJ WARSZAWA POLSKA 1984 M30 55 3:58 00:20:05 00:39:49 00:39:41 117

122 3007 SIATKOWSKI ŁUKASZ GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU - GAIT POLSKA 1983 M30 56 3:58 00:20:12 00:39:56 00:39:42 118

123 301 BROŻYNA RYSZARD GDYNIA POLSKA 1965 M50 8 3:58 00:20:01 00:39:55 00:39:43 119

124 3324 SZAREJKO MACIEJ SOPOT O CO BIEGA? POLSKA 1984 M30 57 3:59 00:20:05 00:39:56 00:39:45 120

125 3975 ZGLEŃSKI IRENUESZ PRUSZCZ GDAŃSKI POLSKA 1975 M40 18 3:59 00:20:07 00:40:01 00:39:45 121

126 1351 KLAFFKE MICHAŁ WIERZCHUCINO KROKOWA BIEGA POLSKA 1982 M30 58 3:59 00:19:51 00:39:54 00:39:46 122

Wyniki opracował: Jakub Grzybowski

[email protected] Strona 3 wyniki na:sts-timing.pl .

