...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej...

59
II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Suma Osobostarty Miej Klub Suma Osobostarty Klub Punktacja klubowa po 28 konkurencjach 1 LUKS Zabrzeg 1979,0 15 2 GKS Piast Gliwice 1946,0 15 3 MKS-MOSM Bytom 1940,0 15 4 MKS-SMS Victoria Racibórz 1936,0 15 5 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 1905,0 15 6 KS Sprint Bielsko-Biała 1845,0 15 7 TL Pogoń Ruda Śląska 1835,0 15 8 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 1829,0 15 9 TS AKS Chorzów 1803,0 15 10 CKS Budowlani Częstochowa 1795,0 15 11 MKS-MOS Katowice 1716,0 15 12 MOSiR Mysłowice 1661,0 15 13 RMKS Rybnik 1584,0 15 14 MUKS SZS Cieszyn 1344,0 12 15 LKS Pogórze Skoczów 1343,0 13 16 UKS Olimpia Zabrze 1324,0 15 CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023 DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart Druk: 14-06-01 18:05:48

Transcript of ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej...

Page 1: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików

CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014

Miej SumaOsobostarty Miej Klub SumaOsobostarty Klub

Punktacja klubowa po 28 konkurencjach

1 LUKS Zabrzeg 1979,015

2 GKS Piast Gliwice 1946,015

3 MKS-MOSM Bytom 1940,015

4 MKS-SMS Victoria Racibórz 1936,015

5 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 1905,015

6 KS Sprint Bielsko-Biała 1845,015

7 TL Pogoń Ruda Śląska 1835,015

8 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 1829,015

9 TS AKS Chorzów 1803,015

10 CKS Budowlani Częstochowa 1795,015

11 MKS-MOS Katowice 1716,015

12 MOSiR Mysłowice 1661,015

13 RMKS Rybnik 1584,015

14 MUKS SZS Cieszyn 1344,012

15 LKS Pogórze Skoczów 1343,013

16 UKS Olimpia Zabrze 1324,015

CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023

DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart

Druk: 14-06-01 18:05:48

Page 2: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

KOMUNIKAT KOŃCOWY

II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików

CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014

3000 metrów chód kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

MIELCAREK Anna ENERGETYK Poznań Gdańsk 05-08-27Rekord Polski 13:37MIELCAREK Anna ENERGETYK Poznań Kielce 05-09-25Rekord Polski 13:51.05

Bieg 1/1 Start: 14-06-01 10:30:00

1 192 Beata HEPPNER 92-11-25 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 15:11.013 PB # PK

2 158 Patrycja FIMOWICZ 98-09-05 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 16:37.991 PK

3 45 Daria MARZEC 99-06-01 LUKS Zabrzeg(SL) 16:54.4715 PB 142

4 148 Daria UJMA 99-06-01 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 17:10.4216 138

5 37 Patrycja MĘDROŃ 99-12-07 LUKS Zabrzeg(SL) 17:14.3913 137

6 35 Paulina LUBECKA 99-02-16 LUKS Zabrzeg(SL) 18:03.7918 124

7 9 Victoria WACHOWSKA 00-11-25 MKS-SMS Victoria Racibórz(SL) 18:25.255 PB # 119

8 47 Natalia GROBARCZYK 00-12-11 LUKS Zabrzeg(SL) 18:26.714 118

9 97 Agnieszka KIKUT 00-06-14 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 18:27.448 PB 118

10 2 Angelika SOCHA 99-04-11 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 19:40.4717 101

11 64 Katarzyna JANIKOWSKA 99-08-02 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 19:49.9114 99

12 12 Marta DAROWNA 00-01-12 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 20:10.8012 95

13 13 Gabriela KUDŁACIK 00-01-01 LUKS Zabrzeg(SL) 20:24.1020 92

14 5 Julia WOJARSKA 00-03-04 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 20:54.9910 85

15 161 Natalia LUBECKA 99-01-01 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 21:07.0419 83

16 175 Karolina JACKOWSKA 00-11-18 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 21:55.566 73

17 160 Alicja KULAWIK 00-04-12 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 22:11.209 71

18 157 Patrycja DYNUS 00-08-22 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 22:35.167 66

19 163 Wiktoria JELEŃ 00-01-15 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 22:37.0611 66

5000 m chód mężczyzn

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

SIKORA Rafał Sokół Mielec Mielec 02-10-19Rekord Polski 22:40.38

Bieg 1/1 Start: 14-06-01 10:30:00

1 35 Łukasz BIELECKI 94-01-27 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 22:53.961 PK

2 914 Adrian KLONOWSKI 97-01-08 LKS Vectra Włocławek(KP) 25:06.613 PK

Rzut młotem młodziczek (3kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

SKOLIMOWSKA Kamila WARSZAWIANKA Warszawa 97-06-14Rekord Polski 65.10

FINAŁKoniec: 14-06-01 10:45:00

Start: 14-06-01 10:30:00

1 64 Kamila BŁASZCZYK 99-07-14 MUKS Park Zduńska Wola(LD) 46.822 PB PK

2 72 Katarzyna SZCZYRBA 00-01-26 TL ROW Rybnik(SL) 35.145 134

3 37 Klaudia DAWIDOWICZ 98-04-26 LUKS MGOKSiR Korfantów(OP) 31.803 PK

Strona 1

CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023

DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart

Druk: 14-06-01 18:10:02

Page 3: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

4 149 Karolina KONIECZNA 00-01-25 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 31.136 SB 120

5 403 Patrycja KUCIA 00-01-21 LUKS MGOKSiR Korfantów(OP) 27.921 PB PK

6 108 Marta JAKUBOWSKA 00-06-29 TS AKS Chorzów(SL) 24.784 97

I II III IV V VI

44.20 x 43.47 46.82Kamila BŁASZCZYK

35.14 x 35.04 xKatarzyna SZCZYRBA

x 31.80 28.50 xKlaudia DAWIDOWICZ

x 30.50 31.13 xKarolina KONIECZNA

25.70 x 27.92 27.84Patrycja KUCIA

22.43 21.31 24.78 21.02Marta JAKUBOWSKA

100 m ppł młodziczek (76,2)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

SICIARZ Klaudia KS AZS AWF Kraków Kraków 13-06-08Rekord Polski 13.98*(+2.0)DONCER Joanna ORZEŁ Warszawa Poznań 97-09-28Rekord Polski 14.02( 0.2)

Wiatr: +2.2 m/sBieg 1/1 Start: 14-06-01 11:00:00

1 1 Weronika BARANEK 99-07-10 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 16.143 146

2 757 Katarzyna BORYS 99-01-02 GKS Piast Gliwice(SL) 16.524 PB 138

3 9 Milena LIS 99-09-24 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 17.265 PB 122

Pchnięcie kulą młodzików (5kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

BUKOWIECKI Konrad PKS Gwardia Szczytno Słubice 12-09-29Rekord Polski 19.24

FINAŁKoniec: 14-06-01 11:00:00

Start: 14-06-01 11:00:00

1 54 Piotr WAIDEMAN 99-10-05 TL ROW Rybnik(SL) 11.216 121

2 70 Mateusz KIN 99-06-25 MKS-MOS Katowice(SL) 10.817 115

3 33 Michał KWIECIEN 99-06-18 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 10.388 109

4 89 Kacper GRĘDA 01-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 9.422 96

5 70 Robert PODOGRODZKI 00-01-01 MKS-MOS Katowice(SL) 8.695 SB 87

6 211 Oskar ANDERS 99-01-01 MKS-MOS Katowice(SL) 8.5711 SB 85

7 346 Adam PAWLAK 00-08-13 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 7.604 SB 72

8 567 Robert JANIA 01-02-06 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 7.061 SB 65

I II III IV V VI

x 10.97 11.21 xPiotr WAIDEMAN

10.13 10.08 10.81 xMateusz KIN

10.28 10.33 10.21 10.38Michał KWIECIEN

x 9.29 9.42 xKacper GRĘDA

8.69 8.48 8.43 8.72Robert PODOGRODZKI

8.43 8.50 8.57 7.97Oskar ANDERS

7.60 x 6.63 xAdam PAWLAK

6.56 6.70 7.06 6.61Robert JANIA

Strona 2

CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023

DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart

Druk: 14-06-01 18:10:02

Page 4: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

2000 metrów młodzików

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

KRUPA Piotr OSTROWIANKA Ostr. Maz. Olsztyn 00-09-09Rekord Polski 5:31.63

Bieg 1/1 Start: 14-06-01 11:10:00

1 12 Kamil KALUS 98-03-11 MKS-SMS Victoria Racibórz(SL) 6:11.395 PK

2 59 Artur FILIN 97-10-15 LUKS MGOKSiR Korfantów(OP) 6:20.714 PK

3 156 Oskar WOŹNIAK 99-11-15 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 6:40.902 113

4 75 Paweł BEŁC 99-03-07 MKS-MOSM Bytom(SL) 6:45.243 108

5 77 Damian TWOREK 00-05-01 MKS-MOSM Bytom(SL) 6:54.991 99

Rzut młotem młodzików (5kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

PAŁYSZKO Maciej LEGIA Warszawa Warszawa 93-09-26Rekord Polski 77.60

FINAŁKoniec: 14-06-01 11:15:00

Start: 14-06-01 10:30:00

1 117 Dawid KLEKOCIŃSKI 99-07-24 RMKS Rybnik(SL) 44.672 130

2 67 Błażej BOMBA 99-06-16 MUKS Park Zduńska Wola(LD) 29.883 PK

3 163 Sebastian GARNCARZ 00-07-23 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 24.221 SB 63

I II III IV V VI

43.01 x 44.67 44.28Dawid KLEKOCIŃSKI

x 29.88 x xBłażej BOMBA

x 19.90 16.47 24.22Sebastian GARNCARZ

300 metrów pł kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

PRACZUKOWSKA Zofia UKS Sprint 2020 Warszawa Kraków 13-05-11Rekord Polski 43.29*KOŁECZEK Karolina UKS Trójka Sandomierz Rzeszów 08-08-31Rekord Polski 43.29

Bieg 1/2 Start: 14-06-01 11:20:00

1 123 Honorata KOKOT 99-01-15 LKS Pszczyna(SL) 45.783 PB 162

2 51 Anna RUSIN 99-09-23 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 47.622 143

3 363 Klaudia LEPA 99-04-21 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 49.124 129

4 41 Justyna GĄSIOREK 00-03-21 LUKS Zabrzeg(SL) 51.485 PB 109

5 1 Dagmara TROSKA 00-01-01 TS AKS Chorzów(SL) 52.266 PB 102

Bieg 2/2 Start: 14-06-01 11:25:00

1 18 Aleksandra KRAUZE 00-07-11 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 49.243 128

2 113 Weronika RUDZKA 99-01-11 UKS Dziesiątka Radomsko(LD) 49.535 PK

3 61 Milena KORBUT 00-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 50.894 113

4 112 Laura MYSŁOWIECKA 00-12-15 MKS-MOS Katowice(SL) 53.296 95

5 338 Dominika OSTROWICZ 99-11-27 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 54.692 PB 85

Strona 3

CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023

DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart

Druk: 14-06-01 18:10:03

Page 5: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 Honorata KOKOT 99-01-15 LKS Pszczyna 45.781 162PB

2 Bieg 1 Anna RUSIN 99-09-23 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 47.622 143

3 Bieg 1 Klaudia LEPA 99-04-21 TL Pogoń Ruda Śląska 49.123 129

4 Bieg 2 Aleksandra KRAUZE 00-07-11 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 49.241 128

5 Bieg 2 Weronika RUDZKA 99-01-11 UKS Dziesiątka Radomsko 49.532

6 Bieg 2 Milena KORBUT 00-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 50.893 113

7 Bieg 1 Justyna GĄSIOREK 00-03-21 LUKS Zabrzeg 51.484 109PB

8 Bieg 1 Dagmara TROSKA 00-01-01 TS AKS Chorzów 52.265 102PB

9 Bieg 2 Laura MYSŁOWIECKA 00-12-15 MKS-MOS Katowice 53.294 95

10 Bieg 2 Dominika OSTROWICZ 99-11-27 CKS Budowlani Częstochowa 54.695 85PB

300 metrów pł młodzików

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

GALIKOWSKI Michał SKLA Sopot Słubice 12-09-29Rekord Polski 38.16

Bieg 1/2 Start: 14-06-01 11:30:00

1 51 Wojciech KUBACKI 99-06-09 MKS-SMS Victoria Racibórz(SL) 43.052 144

2 81 Piotr UCHNAST 00-02-21 MKS-MOSM Bytom(SL) 44.353 SB 132

3 77 Mateusz WANDZEL 99-03-22 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 45.575 122

4 118 Tomasz PALIWODA 00-02-21 MKS-MOS Katowice(SL) 47.204 PB 109

Bieg 2/2 Start: 14-06-01 11:35:00

1 72 Artur BĄK 99-01-09 MKS-MOSM Bytom(SL) 43.616 139

2 14 Adam JAKUBOWSKI 00-11-21 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 45.175 PB 125

3 153 Kamil STANISZEWSKI 99-05-16 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 47.133 PB 110

4 1 Jakub KRAKOWSKI 98-09-13 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 47.692 PK

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 Wojciech KUBACKI 99-06-09 MKS-SMS Victoria Racibórz 43.051 144

2 Bieg 2 Artur BĄK 99-01-09 MKS-MOSM Bytom 43.611 139

3 Bieg 1 Piotr UCHNAST 00-02-21 MKS-MOSM Bytom 44.352 132SB

4 Bieg 2 Adam JAKUBOWSKI 00-11-21 CKS Budowlani Częstochowa 45.172 125PB

5 Bieg 1 Mateusz WANDZEL 99-03-22 KS Sprint Bielsko-Biała 45.573 122

6 Bieg 2 Kamil STANISZEWSKI 99-05-16 KS Sprint Bielsko-Biała 47.133 110PB

7 Bieg 1 Tomasz PALIWODA 00-02-21 MKS-MOS Katowice 47.204 109PB

8 Bieg 2 Jakub KRAKOWSKI 98-09-13 CKS Budowlani Częstochowa 47.694

300 metrów młodziczek

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

POPOWICZ Marika Zawisza Bydgoszcz Słubice 03-09-28Rekord Polski 39.26

Bieg 1/12 Start: 14-06-01 11:40:00

1 429 Natalia ZAWRONEK 99-02-26 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 41.481 PB 166

2 410 Magdalena STĘPIEŃ 00-11-29 TL ROW Rybnik(SL) 42.873 PB 147

3 750 Patrycja HRUZIK 00-01-13 GKS Piast Gliwice(SL) 43.505 PB 138

4 417 Sandra BIELAK 99-10-04 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 45.044 PB 119

5 421 Wiktoria PIĄTEK 00-01-01 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 45.886 PB 109

Strona 4

CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023

DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart

Druk: 14-06-01 18:10:03

Page 6: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

Bieg 2/12 Start: 14-06-01 11:43:00

1 13 Angelika WÓJCIK 99-10-23 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 44.604 PB 125

2 67 Michalina TYPER 01-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 44.923 PB 121

3 77 Natalia WAŁĘGA 99-09-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 45.625 PB 112

Bieg 3/12 Start: 14-06-01 11:46:00

1 27 Magdalena WRZESZCZ 00-03-26 LKS Pogórze Skoczów(SL) 43.992 PB 132

2 49 Katarzyna KRASOŃ 00-02-22 MKS Iskra Pszczyna(SL) 45.636 PB 112

3 416 Wiktoria PALACZ 99-08-10 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 46.093 PB 107

4 125 Anna WYCHORSKA 00-01-01 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 46.154 PB 106

178 Kamila WOJNOWSKA 00-03-12 CKS Budowlani Częstochowa(SL) DQ5 162p7 PK

Bieg 4/12 Start: 14-06-01 11:49:00

1 89 Małgorzata RAŻAKOWSKA 99-12-04 MKS-MOSM Bytom(SL) 45.681 PB 112

2 92 Anna SŁOMIŃSKA 00-04-02 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 45.923 PB 109

3 14 Julia MAREK 01-01-01 LUKS Zabrzeg(SL) 46.054 PB 107

4 11 Zuzanna LISIAK 99-11-15 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 46.065 PB 107

5 30 Marta WOJTYNEK 00-08-15 LKS Pogórze Skoczów(SL) 46.946 97

Bieg 5/12 Start: 14-06-01 11:52:00

1 135 Marta ŁUŻNIAK 01-06-21 MOSiR Mysłowice(SL) 46.545 PB 102

2 128 Weronika PAWLETA 00-03-07 RMKS Rybnik(SL) 47.582 90

3 17 Martyna RUTKOWSKA 00-03-28 TS AKS Chorzów(SL) 47.711 PB 89

4 248 Monika ZALEJSKA 99-01-01 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 48.346 SB 82

5 140 Simona SOBIK 00-08-29 RMKS Rybnik(SL) 49.023 76

Bieg 6/12 Start: 14-06-01 11:55:00

1 74 Weronika ENGELMANN 01-06-08 MKS-MOSM Bytom(SL) 47.214 SB 94

2 125 Natalia EBERT 00-10-07 MKS-MOS Katowice(SL) 47.302 SB 93

3 83 Natalia ŁACHOWSKA 01-06-12 MKS-MOSM Bytom(SL) 47.903 SB 87

4 940 Natalia MACHAŁA 99-01-01 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 48.341 PB 82

5 36 Anna HOLEWIK 99-01-01 MUKS SZS Cieszyn(SL) 48.736 PB 78

6 56 Wiktoria GRZESZNY 01-01-22 UKS Olimpia Zabrze(SL) 51.425 54

Bieg 7/12 Start: 14-06-01 11:58:00

1 412 Emilia ZYWERT 00-10-09 TL ROW Rybnik(SL) 48.501 PB 81

2 627 Wiktoria PAZERA 02-05-19 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 50.023 PB 66

3 31 Oliwia GRĘDA 01-01-01 LUKS Zabrzeg(SL) 50.422 PB 62

4 503 Kinga BIAŁEK 01-07-28 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 50.765 SB 59

5 11 Magdalena SZPOCZEK 01-01-01 LUKS Zabrzeg(SL) 51.384 PB 54

6 384 Adrianna KROTLIŃSKA 01-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 52.226 PB 47

Bieg 8/12 Start: 14-06-01 12:01:00

1 24 Martyna MYRCIK 01-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 48.851 PB 77

2 24 Kinga GOIK 01-01-15 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 51.153 PB 56

3 133 Natalia KUREK 02-07-27 MOSiR Mysłowice(SL) 53.604 PB 37

4 134 Martyna CHYC 02-07-17 MOSiR Mysłowice(SL) 55.735 PB 23

5 73 Kinga ŚLĘCZEK 02-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 56.956 PB 16

Bieg 9/12 Start: 14-06-01 12:04:00

1 26 Julia CIEŚLAR 00-09-13 LKS Pogórze Skoczów(SL) 44.324 128

2 140 Anna METLERSKA 01-12-09 MKS-MOS Katowice(SL) 48.076 85

3 17 Kamila SZULIERZ 01-05-11 MKS-MOSM Bytom(SL) 48.735 78

Strona 5

CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023

DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart

Druk: 14-06-01 18:10:03

Page 7: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

4 52 Katarzyna WOSIK 00-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 49.543 71

5 10 Agnieszka BOBEK 00-01-15 TS AKS Chorzów(SL) 49.792 68

6 81 Julia MIROWSKA 01-09-21 MKS-MOSM Bytom(SL) 51.131 56

Bieg 10/12 Start: 14-06-01 12:07:00

1 29 Wiktoria SIMKA 00-03-17 KS Energetyk Jaworzno(SL) 48.224 84

2 235 Dominika SZULIK 01-09-17 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 51.465 53

3 136 Natalia ZAKRZEWSKA 02-01-04 MOSiR Mysłowice(SL) 51.531 53

4 15 Marzena KOSTRO 01-10-07 MKS-MOSM Bytom(SL) 57.053 16

5 137 Julia KISIO 00-10-26 MOSiR Mysłowice(SL) 59.602 5

Bieg 11/12 Start: 14-06-01 12:10:00

1 511 Aleksandra GAWORSKA 95-11-07 UKS 55 Łódź(LD) 41.586 PK

2 327 Joanna BANAŚ 98-01-02 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 43.601 PK

3 88 Natalia WIATREK 01-09-23 MKS-MOSM Bytom(SL) 45.973 108

4 202 Joanna PARALUK 99-10-07 KB MOSiR Jastrzębie(SL) 47.474 92

5 54 Karolina KORCIPA 00-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 49.255 73

Bieg 12/12 Start: 14-06-01 12:12:00

1 16 Kamila SZUMAŁA 00-08-25 TS AKS Chorzów(SL) 49.645 70

2 154 Dorota PAWLETA 00-03-07 RMKS Rybnik(SL) 49.962 67

3 58 Milena KUNA 03-02-26 UKS Olimpia Zabrze(SL) 63.293

Strona 6

CZĘSTOCHOWA 2014 Program: DomTel Sport Timing Słupsk, tel. 602 314171 www.domtel-sport.pl v.4.023

DNS-nie wyst., DNF-nie ukoń., DQ-dyskw.,NM-bez wyn.,PB-r.życ.,SB-r.sez., Q,q-awans, #-żółta kartka, f1-falstart

Druk: 14-06-01 18:10:04

Page 8: ...II Rzut Śląskiej Ligi Młodzików CZĘSTOCHOWA, 01 czerwca 2014 Miej Klub Osobostarty Suma Miej Klub Osobostarty Suma Punktacja klubowa po 28 …

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 Natalia ZAWRONEK 99-02-26 TL Pogoń Ruda Śląska 41.481 166PB

2 Bieg 11 Aleksandra GAWORSKA 95-11-07 UKS 55 Łódź 41.581

3 Bieg 1 Magdalena STĘPIEŃ 00-11-29 TL ROW Rybnik 42.872 147PB

4 Bieg 1 Patrycja HRUZIK 00-01-13 GKS Piast Gliwice 43.503 138PB

5 Bieg 11 Joanna BANAŚ 98-01-02 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 43.602

6 Bieg 3 Magdalena WRZESZCZ 00-03-26 LKS Pogórze Skoczów 43.991 132PB

7 Bieg 9 Julia CIEŚLAR 00-09-13 LKS Pogórze Skoczów 44.321 128

8 Bieg 2 Angelika WÓJCIK 99-10-23 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 44.601 125PB

9 Bieg 2 Michalina TYPER 01-01-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 44.922 121PB

10 Bieg 1 Sandra BIELAK 99-10-04 TL Pogoń Ruda Śląska 45.044 119PB

11 Bieg 2 Natalia WAŁĘGA 99-09-01 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 45.623 112PB

12 Bieg 3 Katarzyna KRASOŃ 00-02-22 MKS Iskra Pszczyna 45.632 112PB

13 Bieg 4 Małgorzata RAŻAKOWSKA 99-12-04 MKS-MOSM Bytom 45.681 112PB

14 Bieg 1 Wiktoria PIĄTEK 00-01-01 TL Pogoń Ruda Śląska 45.885 109PB

15 Bieg 4 Anna SŁOMIŃSKA 00-04-02 KS Sprint Bielsko-Biała 45.922 109PB

16 Bieg 11 Natalia WIATREK 01-09-23 MKS-MOSM Bytom 45.973 108

17 Bieg 4 Julia MAREK 01-01-01 LUKS Zabrzeg 46.053 107PB

18 Bieg 4 Zuzanna LISIAK 99-11-15 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 46.064 107PB

19 Bieg 3 Wiktoria PALACZ 99-08-10 TL Pogoń Ruda Śląska 46.093 107PB

20 Bieg 3 Anna WYCHORSKA 00-01-01 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 46.154 106PB

21 Bieg 5 Marta ŁUŻNIAK 01-06-21 MOSiR Mysłowice 46.541 102PB

22 Bieg 4 Marta WOJTYNEK 00-08-15 LKS Pogórze Skoczów 46.945 97

23 Bieg 6 Weronika ENGELMANN 01-06-08 MKS-MOSM Bytom 47.211 94SB

24 Bieg 6 Natalia EBERT 00-10-07 MKS-MOS Katowice 47.302 93SB

25 Bieg 11 Joanna PARALUK 99-10-07 KB MOSiR Jastrzębie 47.474 92

26 Bieg 5 Weronika PAWLETA 00-03-07 RMKS Rybnik 47.582 90

27 Bieg 5 Martyna RUTKOWSKA 00-03-28 TS AKS Chorzów 47.713 89PB

28 Bieg 6 Natalia ŁACHOWSKA 01-06-12 MKS-MOSM Bytom 47.903 87SB

29 Bieg 9 Anna METLERSKA 01-12-09 MKS-MOS Katowice 48.072 85

30 Bieg 10 Wiktoria SIMKA 00-03-17 KS Energetyk Jaworzno 48.221 84

32 Bieg 5 Monika ZALEJSKA 99-01-01 CKS Budowlani Częstochowa 48.344 82SB

