XII MEMP KIERAT 2015 - WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

Post on 27-Nov-2021

5 views 0 download

Transcript of XII MEMP KIERAT 2015 - WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

Lo

kata

KG

Lo

kata

KM

Lo

kata

KK

Nr

sta

rto

wy

Nazwisko ImięRok

ur.Miejscowość Klub PK

Dystans

km

Czas

hh:mm

PK

1 S

tara

Wie

ś

PK

2 Ł

op

ień

PK

3 K

ostr

za

PK

4 K

am

ion

na

PK

5 R

ozd

zie

le

PK

6 Ł

op

usze

PK

7 c

men

tarz

303

PK

8 L

ipn

ica G

órn

a

PK

9 S

ołt

ysie

ry

PK

10 B

uko

wie

c

PK

11 W

ierz

ch

ow

ina

PK

12 W

ytr

zyszczka

PK

13 K

ąty

PK

14 K

rosn

a

PK

15 J

aw

orz

ME

TA

1 1 267 Karabin Bartłomiej 1982 Dobra Polowanie na wiewiórkę 16 100 13:51:16 18:43 19:45 20:53 21:58 22:26 23:01 23:34 23:52 01:07 01:43 02:33 03:15 04:15 05:01 06:34 07:51

2 2 700 Więcek Maciej 1974 Kraków inov-8 16 100 13:51:30 18:43 19:45 20:53 21:58 22:28 23:01 23:34 23:52 01:07 01:43 02:33 03:16 04:12 05:01 06:43 07:51

3 3 20 Bartyzel Marek 1976 Zawoja 16 100 13:55 18:43 19:45 20:53 21:58 22:27 23:01 23:34 23:52 01:14 01:53 02:38 03:09 04:08 05:01 06:42 07:55

4 4 432 Molski Kuba 1982 Wrocław 16 100 13:58 18:48 19:54 20:59 22:06 22:34 23:05 23:34 23:52 01:14 01:54 02:38 03:09 04:08 05:01 06:42 07:58

5 5 89 Cieślar Tomasz 1989 Cieszyn Prawdziwa Stal 16 100 15:15 18:44 19:48 21:02 22:14 22:46 23:17 23:50 00:09 01:42 02:25 03:21 03:57 04:59 05:54 07:35 09:15

5 5 664 Talanda Mateusz 1990 Katowice Prawdziwa Stal 16 100 15:15 18:44 19:48 21:02 22:14 22:46 23:17 23:50 00:09 01:42 02:25 03:21 03:57 05:00 05:55 07:34 09:15

7 7 43 Binkowski Waldemar 1963 Leszno MARATON LESZNO 16 100 15:19 18:46 19:53 21:03 22:20 22:55 23:30 00:00 00:20 01:42 02:29 03:21 04:00 05:00 05:55 07:52 09:19

7 7 124 Duda Tomasz 1990 Kraków prawoprawoteam 16 100 15:19 18:43 19:45 20:53 21:58 22:27 23:01 23:34 23:54 01:39 02:20 03:21 03:57 05:00 05:55 07:52 09:19

9 9 298 Konopka Sławomir 1973 Świniarsko Fundacja Na Ratunek 16 100 15:34 18:48 19:56 21:02 22:28 23:01 23:41 00:15 00:36 02:18 03:03 04:08 04:43 05:50 06:41 08:16 09:34

10 10 557 Roliński Wojciech 1975 Dąbrówka 16 100 15:40 18:56 20:09 21:26 22:45 23:18 23:55 00:29 00:49 02:27 03:20 04:09 04:44 05:49 06:46 08:26 09:40

10 10 152 Frydrych Artur 1974 Poznań 16 100 15:40 18:56 20:08 21:26 22:45 23:18 23:55 00:30 00:50 02:27 03:20 04:09 04:44 05:49 06:46 08:26 09:40

12 12 162 Garbień Andrzej 1973 Bielsko Biała 16 100 15:43 18:47 19:57 21:07 22:25 22:57 23:36 00:14 00:34 02:16 03:02 03:59 04:33 05:29 06:18 07:58 09:43

13 13 581 Skowroński Janusz 1976 Oleśnica 16 100 15:46 18:48 19:57 21:07 22:25 22:57 23:36 00:14 00:34 02:16 03:02 03:58 04:33 05:28 06:18 07:58 09:46

13 13 470 Opioła Mariusz 1982 Brzesko Równia Pochyła 16 100 15:46 18:47 19:56 21:03 22:25 22:58 23:36 00:14 00:34 02:16 03:07 03:59 04:33 05:29 06:18 07:58 09:46

15 15 32 Bernacki Eugeniusz 1963 Gliwice 16 100 15:51 18:48 19:56 21:02 22:28 23:01 23:41 00:16 00:36 02:18 03:03 04:08 04:43 05:50 06:41 08:25 09:51

16 16 195 Grabski Patryk 1981 Warszawa Polarnyj 16 100 15:52 18:50 20:04 21:22 22:35 23:08 23:43 00:18 00:40 02:18 03:03 04:08 04:43 05:50 06:41 08:25 09:52

16 16 671 Trzcieliński Roman 1953 Warszawa PSY Warszawa 16 100 15:52 18:48 19:56 21:02 22:28 23:01 23:41 00:16 00:36 02:19 03:03 04:08 04:43 05:50 06:41 08:25 09:52

16 16 477 Pabian Paweł 1989 Krasne BRUBECK Pabiano Team 16 100 15:52 18:48 19:56 21:03 22:28 23:01 23:41 00:16 00:36 02:19 03:04 04:08 04:44 05:51 06:42 08:26 09:52

19 19 697 Wieczorek Andrzej 1982 Racibórz niy ma gańby ciś na kole 16 100 16:20 18:53 20:06 21:21 22:45 23:24 00:05 00:40 01:03 02:47 03:29 04:17 04:55 05:49 06:47 08:28 10:20

19 19 147 Firlej Dariusz 1976 Racibórz niy ma gańby ciś na kole 16 100 16:20 18:53 20:06 21:21 22:45 23:24 00:05 00:40 01:03 02:47 03:28 04:17 04:55 05:49 06:47 08:28 10:20

21 21 155 Gacek Dariusz 1970 Piekary Śląskie MAMMUT 16 100 16:30 18:48 19:56 21:03 22:28 23:01 23:41 00:16 00:36 02:18 03:03 04:08 04:43 05:51 06:42 08:28 10:30

21 21 186 Gościński Bartłomiej 1992 Przysietnica 16 100 16:30 18:48 19:56 21:02 22:28 23:01 23:41 00:16 00:36 02:19 03:03 04:08 04:43 05:52 06:42 08:28 10:30

21 21 461 Oleksy Jarosław 1959 Tymbark KS Limanowa Forrest 16 100 16:30 18:48 19:56 21:02 22:28 23:02 23:41 00:16 00:36 02:19 03:04 04:08 04:44 05:53 06:42 08:28 10:30

21 21 462 Oleksy Marek 1988 Tymbark LKS Taekwondo Tymbark 16 100 16:30 18:48 19:56 21:02 22:28 23:01 23:41 00:16 00:36 02:18 03:04 04:08 04:44 05:52 06:42 08:28 10:30

25 25 422 Mikulski Tomasz 1973 Józefów 16 100 16:37 18:48 20:02 21:14 22:30 23:01 23:53 00:28 00:49 02:24 03:08 03:59 04:35 05:51 06:45 08:51 10:37

26 26 761 Zugaj Robert 1978 Ruda Śląska www.ciaglebiec.pl 16 100 17:04 18:46 19:53 21:03 22:37 23:14 23:49 00:26 00:48 02:25 03:14 04:12 05:08 06:41 07:31 09:33 11:04

27 27 15 Baran Jarosław 1974 Wrocław 16 100 17:09 18:54 20:12 21:36 23:07 23:48 00:21 01:02 01:24 03:12 04:15 05:12 06:09 07:06 07:58 09:41 11:09

28 28 286 Kmiecik Tomasz 1983 Kraków 16 100 17:21 18:49 19:59 21:26 22:53 23:29 00:14 00:51 01:13 03:16 04:00 04:59 05:35 06:43 07:35 09:43 11:21

28 28 211 Hanousek Jan 1963 Prague iThinkBeer 16 100 17:21 18:49 19:59 21:26 22:53 23:29 00:14 00:51 01:13 03:17 04:00 04:59 05:35 06:43 07:35 09:43 11:21

30 1 753 Zimny Urszula 1985 Kraków 16 100 17:28 18:54 20:07 21:25 22:51 23:26 00:14 00:55 01:24 03:32 04:29 05:19 05:54 07:07 08:11 10:10 11:28

30 30 302 Korpula Grzegorz 1982 Piekoszów 16 100 17:28 18:54 20:07 21:26 22:51 23:26 00:14 00:54 01:24 03:32 04:29 05:19 05:54 07:07 08:11 10:10 11:28

32 31 545 Raczak Maciej 1985 Siemianowice Śląskie 16 100 17:29 18:47 19:56 21:20 22:34 23:14 23:49 00:21 00:40 02:53 03:35 04:52 05:35 06:44 07:31 09:32 11:29

33 32 143 Fałowski Rafał 1970 Gajków 16 100 17:35 18:56 20:29 21:51 23:33 00:18 01:00 01:38 02:03 03:52 04:54 05:46 06:27 07:32 08:21 10:01 11:35

33 32 140 Eibl Andrzej 1972 Chocianów Eiblu Team 16 100 17:35 18:58 20:19 21:48 23:33 00:18 01:00 01:38 02:03 03:53 04:54 05:46 06:28 07:32 08:21 10:01 11:35

35 34 638 Szczepański Sebastian 1974 Kopytówka Kopytko 16 100 17:44 18:54 20:15 21:36 23:12 23:48 00:26 01:09 01:32 03:29 04:24 05:20 05:56 07:06 07:59 10:07 11:44

36 35 707 Witkowski Michał 1974 Toruń Tornado Accedit 16 100 17:50 18:57 20:17 21:50 23:25 00:08 00:46 01:34 01:59 03:48 04:35 05:37 06:11 07:26 08:39 10:15 11:50

36 35 11 Bałka Wojciech 1981 Kraków Drób Oberżyna 16 100 17:50 18:50 20:07 21:37 23:07 23:50 00:45 01:34 01:59 03:49 04:36 05:30 06:11 07:27 08:27 10:21 11:50

38 37 358 Kwitowski Piotr 1978 Warszawa obozybiegowe.pl 16 100 17:51 18:50 20:06 21:39 23:00 23:36 00:20 01:02 01:25 03:25 04:10 05:21 05:57 07:17 08:20 10:08 11:51

38 2 486 Palka Joanna 1988 Dobra Boot Camp Polska 16 100 17:51 18:50 20:06 21:39 23:00 23:36 00:20 01:02 01:25 02:25 04:10 05:21 05:57 07:17 08:20 10:08 11:51

40 38 523 Podraza Tadeusz 1980 Tarnów kraina-czasu.pl 16 100 17:53 18:49 20:06 21:24 22:54 23:37 00:28 01:18 01:42 03:30 04:24 05:19 05:58 07:07 08:04 10:07 11:53

40 38 384 Łach Piotr 1974 Krakow 16 100 17:53 18:48 19:59 21:17 22:34 23:09 23:55 00:40 01:03 03:12 04:08 05:07 05:43 06:46 07:39 09:50 11:53

40 38 185 Gorczyca Paweł 1973 Bolechowice 16 100 17:53 18:47 19:58 21:17 22:34 23:09 23:55 00:40 01:03 03:12 04:08 05:06 05:42 06:45 07:39 09:50 11:53

43 3 220 Horova Magda 1954 Praha Bludne balvany 16 100 17:57 18:49 20:05 21:36 23:04 23:43 00:36 01:18 01:42 03:41 04:36 05:35 06:14 07:27 08:20 10:19 11:57

44 41 240 Jaśkiewicz Piotr 1977 Kraków Lunatycy 16 100 17:58 18:51 20:07 21:25 22:51 23:28 00:26 01:02 01:24 03:23 04:07 05:06 06:15 07:17 08:16 10:15 11:58

44 41 754 Zioło Jarosław 1977 Sanok 16 100 17:58 18:51 20:02 21:14 22:34 23:14 23:57 00:48 01:09 03:12 04:00 04:59 05:42 06:55 07:53 10:08 11:58

XII MEMP KIERAT 2015 - WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

Strona 1 z 15

Lo

kata

KG

Lo

kata

KM

Lo

kata

KK

Nr

sta

rto

wy

Nazwisko ImięRok

ur.Miejscowość Klub PK

Dystans

km

Czas

hh:mm

PK

1 S

tara

Wie

ś

PK

2 Ł

op

ień

PK

3 K

ostr

za

PK

4 K

am

ion

na

PK

5 R

ozd

zie

le

PK

6 Ł

op

usze

PK

7 c

men

tarz

303

PK

8 L

ipn

ica G

órn

a

PK

9 S

ołt

ysie

ry

PK

10 B

uko

wie

c

PK

11 W

ierz

ch

ow

ina

PK

12 W

ytr

zyszczka

PK

13 K

ąty

PK

14 K

rosn

a

PK

15 J

aw

orz

ME

TA

XII MEMP KIERAT 2015 - WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

46 43 663 Talaga Tomasz 1976 Dąbrowa MKS Wyzwolenie 16 100 18:11 18:52 20:06 21:47 23:12 23:55 00:36 01:19 01:43 03:50 04:35 05:36 06:13 07:27 08:34 10:26 12:11

46 43 662 Talaga Robert 1978 Szarów MKS Wyzwolenie 16 100 18:11 18:52 20:06 21:47 23:12 23:55 00:36 01:19 01:43 03:50 04:35 05:36 06:13 07:27 08:34 10:26 12:11

46 43 628 Sumara Paweł 1992 Rabka-Zdrój 16 100 18:11 19:01 20:19 21:49 23:12 23:55 00:36 01:19 01:43 03:50 04:35 05:36 06:13 07:27 08:34 10:26 12:11

49 46 169 Gąsiorek Tomasz 1975 Kobiernice 16 100 18:31 18:53 20:07 21:36 23:07 23:46 00:56 01:39 02:01 04:18 05:08 06:12 07:02 08:13 09:01 10:48 12:31

49 46 201 Gruszkowski Piotr 1967 Kraków snowBoard MDS 16 100 18:31 18:53 20:07 21:36 23:08 23:46 00:56 01:39 02:01 04:18 05:08 06:12 07:02 08:13 09:01 10:47 12:31

51 48 472 Orędarz Roman 1966 Maków Podhalański 16 100 18:34 18:47 19:59 21:18 22:36 23:24 00:05 00:59 01:24 03:24 04:25 05:36 06:14 07:37 08:34 10:29 12:34

52 49 323 Kozieł Grzegorz 1982 Siemianowice Śląskie Silesia Runners Club 16 100 18:41 18:50 20:04 21:22 22:53 23:33 00:21 01:35 02:00 03:56 05:04 06:12 06:54 08:05 09:18 11:28 12:41

53 50 290 Kołkowski Radosław 1987 Wrocław TROPICIEL.ORG 16 100 18:44 18:47 20:02 21:36 23:00 23:37 00:14 01:00 01:42 03:35 04:27 05:34 06:18 07:32 08:37 10:51 12:44

54 51 305 Kosmala Paweł 1969 Sosnowiec Vajra Team 16 100 18:49 18:57 20:21 21:59 23:37 00:18 00:59 01:36 02:00 03:52 04:37 05:34 06:34 07:47 09:03 10:57 12:49

54 51 110 Dersiewicz Adam 1984 Gliwice całanaprzod.org 16 100 18:49 18:57 20:21 21:55 23:37 00:18 00:59 01:36 02:00 03:52 04:38 05:34 06:34 07:47 09:03 10:57 12:49

56 53 730 Wyganowski Konrad 1976 Rumia 16 100 18:56 18:52 20:07 21:36 23:12 23:50 00:26 01:10 01:33 03:29 04:25 05:35 06:13 07:26 08:23 10:48 12:56

57 54 235 Jamroży Marcin 1981 Sosnowiec Speleoklub Dąbrowa Górnicza 16 100 19:07 18:58 20:21 22:00 23:37 00:18 00:59 01:37 02:01 03:52 04:37 05:35 06:35 07:47 09:03 11:01 13:07

58 55 25 Bator Rafał 1975 Kraków Nokia Kraków TC 16 100 19:09 18:54 20:26 21:50 23:24 00:08 00:45 01:33 01:57 03:54 04:48 05:40 06:26 07:49 08:53 11:10 13:09

59 56 676 Twaróg Piotr 1975 Limanowa JW 4495 16 100 19:20 18:54 20:23 21:56 23:39 00:19 01:07 01:55 02:23 04:22 05:16 06:16 07:06 08:19 09:20 11:34 13:20

60 57 70 Bujakiewicz Gabriel 1963 Pobiedziska On-Sight 16 100 19:22 18:56 20:28 21:56 23:36 00:21 01:00 01:38 02:03 03:53 04:54 05:46 06:28 07:44 08:52 11:38 13:22

60 57 118 Dragon Przemysław 1980 Połaniec 16 100 19:22 18:49 20:05 21:38 23:13 23:58 00:40 01:39 02:03 03:56 04:50 06:11 06:50 08:05 09:09 11:30 13:22

62 59 116 Domin Tomasz 1975 Kraków Night Runners 16 100 19:23 19:01 20:33 22:10 23:40 00:18 00:56 01:42 02:07 03:58 05:04 06:11 06:55 08:16 09:24 11:30 13:23

63 60 98 Czyżydło Józef 1954 Limanowa 16 100 19:26 18:48 19:56 21:03 22:25 23:20 00:16 01:09 01:33 03:53 04:56 06:02 06:49 08:08 09:09 11:28 13:26

63 60 81 Chojnowski Krzysztof 1975 Tychy 16 100 19:26 18:50 19:56 21:21 22:54 23:33 00:22 01:14 01:42 04:07 05:08 06:12 06:49 08:05 09:09 11:28 13:26

63 60 512 Pietrusiak Konrad 1982 Pruszków Drużyna z tartaku 16 100 19:26 18:49 20:07 21:22 22:54 23:33 00:22 01:15 01:43 03:54 04:48 06:00 06:49 08:06 09:09 11:28 13:26

63 60 542 Pycia Adam 1966 Kraków 16 100 19:26 18:48 19:56 21:03 22:34 23:25 00:22 01:14 01:42 03:54 04:48 05:59 06:49 08:05 09:08 11:28 13:26

67 64 715 Wolak Paweł 1994 Kokotów 16 100 19:27 19:02 20:33 22:10 23:40 00:18 00:56 01:42 02:08 03:58 05:03 06:10 06:49 08:06 09:03 11:01 13:27

68 65 728 Wyciślak Grzegorz 1977 Rzeszów Navigare necesse est 16 100 19:34 19:23 21:12 22:49 00:37 01:27 02:08 02:54 03:22 05:15 05:59 06:50 07:35 08:57 09:44 11:56 13:34

69 66 572 Segiet Paweł 1979 Bytom Silesia Runners Club 16 100 19:40 18:50 20:04 21:22 22:54 23:33 00:22 01:36 02:00 03:56 05:04 06:12 06:54 08:05 09:18 11:29 13:40

70 67 567 Sakowicz Wojciech 1985 Gdańsk UBpB Team 16 100 19:42 18:52 20:13 21:37 23:07 23:48 00:33 01:20 01:44 03:56 04:56 06:02 06:48 08:08 09:09 11:25 13:42

70 67 705 Winkler Szymon 1976 Rybnik Rybnicka Grupa Bieg. Pędzimy Razem 16 100 19:42 18:54 20:07 21:22 23:09 23:49 00:30 01:20 01:45 03:56 04:57 06:02 06:49 08:08 09:09 11:25 13:42

72 69 529 Porębski Jacek 1968 Proszówki CoffeeTech Serwis Team 16 100 19:47 18:57 20:17 21:50 23:18 23:58 00:52 01:32 01:59 04:18 05:16 06:22 07:20 08:37 09:34 11:40 13:47

72 69 530 Porębski Marek 1975 Targowisko Niepołomice Biegają 16 100 19:47 18:57 20:17 21:50 23:18 23:58 00:52 01:32 01:59 04:18 05:25 06:22 07:20 08:37 09:34 11:40 13:47

74 71 381 Lulek Zenon 1979 Masłów Motyla Noga 16 100 19:54 19:00 20:23 21:48 23:22 00:10 00:52 01:38 02:01 04:05 05:14 06:22 07:12 08:33 09:34 12:01 13:54

74 71 109 Deneka Jacek 1973 Warszawa 16 100 19:54 19:00 20:24 21:49 23:22 00:10 00:52 01:37 02:01 04:05 05:14 06:22 07:13 08:33 09:34 12:01 13:54

76 73 73 Bukowski Marek 1975 Bytom 16 100 20:00 18:48 19:59 21:17 22:34 23:09 23:55 00:40 01:04 03:12 04:08 05:20 06:07 07:30 08:47 11:29 14:00

76 73 511 Pietrowski Michał 1982 Ruda Śląska 16 100 20:00 18:48 19:59 21:17 22:38 23:25 00:31 01:19 01:43 03:54 04:48 05:59 06:49 08:06 09:09 11:29 14:00

78 75 141 Ewald Dominik 1981 Tczew trsov climbing division 16 100 20:26 19:05 20:43 22:47 00:30 01:17 01:56 02:43 03:10 05:16 06:13 07:22 08:06 09:23 10:41 12:32 14:26

79 4 578 Skolimowska Katarzyna 1974 Żabokliki Yulo Run Team Siedlce 16 100 20:29 19:03 20:31 22:20 23:59 00:52 01:45 02:34 03:05 05:17 06:07 07:06 07:43 09:00 10:09 12:44 14:29

79 76 579 Skolimowski Adam 1969 Żabokliki EuRoPol GAZ S.A./Drużyna Szpiku 16 100 20:29 19:03 20:31 22:20 23:59 00:53 01:46 02:34 03:04 05:17 06:07 07:06 07:42 09:00 10:09 12:44 14:29

81 77 658 Śmieszek Zbigniew 1968 Limanowa Ultramaraton Limanowa 16 100 20:40 19:09 20:44 22:43 00:24 01:10 01:49 02:34 03:05 05:16 06:30 07:26 08:11 09:30 10:33 12:40 14:40

81 77 480 Padewski Artur 1972 Jaworzno 16 100 20:40 18:56 20:28 21:57 23:38 00:32 01:22 02:11 02:46 05:35 06:28 07:26 08:11 09:30 10:33 12:40 14:40

83 5 672 Trzeja Zdanowska Dorota 1973 Będzin W POGONI ZA DUCHEM 16 100 20:42 18:54 20:19 21:48 23:26 00:08 00:52 01:32 01:54 03:55 04:48 05:59 06:53 08:00 09:05 12:00 14:42

83 79 359 Lachera Marek 1980 Katowice W pogoni za duchem 16 100 20:42 18:54 20:19 21:48 23:26 00:08 00:52 01:32 01:54 03:55 04:48 05:59 06:53 08:00 09:05 12:00 14:42

83 79 687 Waszkiewicz Tomasz 1974 Dąbrowa Górnicza W pogoni za duchem 16 100 20:42 18:54 20:19 21:48 23:26 00:08 00:52 01:32 01:54 03:55 04:48 05:58 06:53 08:00 09:05 11:59 14:42

83 79 311 Koścień Bartosz 1984 Dąbrowa Górnicza BIEGAJ Z BRAZYLIĄ 16 100 20:42 18:54 20:18 21:49 23:26 00:08 00:52 01:32 01:54 03:55 04:51 05:59 06:53 08:00 09:06 12:01 14:42

87 82 652 Ściga Bartłomiej 1988 Andrychów 16 100 20:46 19:27 21:31 23:12 00:51 01:45 02:29 03:17 03:45 05:36 06:31 07:39 08:19 09:24 10:26 12:14 14:46

88 83 644 Szpak Paweł 1955 Kielce Motyla Noga 16 100 21:05 19:12 20:50 22:44 00:20 01:09 01:54 02:39 03:09 05:25 06:37 07:42 08:31 09:55 10:51 13:05 15:05

89 84 82 Chudy Dawid 1985 Podolsze 16 100 21:08 18:53 20:08 21:38 23:39 00:20 01:07 01:55 02:23 05:03 06:01 07:00 07:41 09:27 10:39 13:05 15:08

89 84 616 Strupiński Mateusz 1996 Giżycko Generals motors 16 100 21:08 18:43 19:45 21:00 22:28 23:19 00:16 01:18 01:51 05:12 06:44 07:42 08:31 09:54 10:51 13:05 15:08

Strona 2 z 15

Lo

kata

KG

Lo

kata

KM

Lo

kata

KK

Nr

sta

rto

wy

Nazwisko ImięRok

ur.Miejscowość Klub PK

Dystans

km

Czas

hh:mm

PK

1 S

tara

Wie

ś

PK

2 Ł

op

ień

PK

3 K

ostr

za

PK

4 K

am

ion

na

PK

5 R

ozd

zie

le

PK

6 Ł

op

usze

PK

7 c

men

tarz

303

PK

8 L

ipn

ica G

órn

a

PK

9 S

ołt

ysie

ry

PK

10 B

uko

wie

c

PK

11 W

ierz

ch

ow

ina

PK

12 W

ytr

zyszczka

PK

13 K

ąty

PK

14 K

rosn

a

PK

15 J

aw

orz

ME

TA

XII MEMP KIERAT 2015 - WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

89 84 355 Kurzeja Hubert 1981 Kamienica Pantera negra 16 100 21:08 19:00 20:35 22:01 23:38 00:22 01:00 02:02 02:30 04:58 05:41 06:32 07:39 09:01 10:16 13:06 15:08

89 84 144 Faron Piotr 1979 Szczawa Pantera negra 16 100 21:08 19:00 20:35 22:01 23:38 00:22 01:00 02:02 02:30 04:58 05:41 06:32 07:39 09:01 10:16 13:06 15:08

93 88 471 Opoka Marcin 1976 Dobra 16 100 21:24 19:01 20:34 22:16 00:02 00:48 01:37 02:28 02:55 05:03 06:01 07:00 07:41 09:27 10:39 13:05 15:24

94 89 324 Kozioł Marcin 1982 Kraków Bolimie Noga 16 100 21:25 19:01 20:31 22:15 23:50 00:36 01:23 02:19 02:44 04:54 05:51 06:57 07:45 09:15 10:36 13:06 15:25

95 90 270 Kasztelanic Rafał 1969 Nadarzyn 16 100 21:27 18:57 20:28 22:00 23:36 00:22 01:07 01:56 02:28 04:37 05:43 06:58 07:47 09:17 10:19 13:08 15:27

96 91 97 Czulak Zbigniew 1956 Łódź 16 100 21:28 18:49 20:05 21:26 22:46 23:24 00:03 00:48 01:14 03:29 04:32 05:36 06:19 08:24 09:48 12:38 15:28

97 92 443 Niessner Piotr 1963 Kraków KS Kandahar 16 100 21:29 18:57 20:17 21:51 23:35 00:24 01:12 01:58 02:28 04:51 05:49 06:59 08:10 09:42 10:38 13:06 15:29

98 93 392 Majchrzak Rafał 1995 Jastrzębie-Zdrój TGG Ultra Hawks 16 100 21:32 20:19 22:26 00:22 02:31 03:26 04:46 05:37 05:56 07:26 08:15 09:00 09:37 10:36 11:24 13:52 15:32

99 94 457 Ogrodnik Romuald 1972 Kraków 16 100 21:37 19:00 20:22 22:10 23:46 00:31 01:37 02:29 02:55 05:38 06:32 07:53 08:50 10:21 11:36 13:38 15:37

99 94 538 Przyłucki Roman 1968 Chorzów 16 100 21:37 19:08 20:52 22:44 00:35 01:22 02:17 03:13 03:40 06:08 07:07 08:09 08:53 10:07 11:44 13:52 15:37

99 94 537 Przyłucki Piotr 1997 Chorzów 16 100 21:37 19:07 20:52 22:42 00:35 01:21 02:17 03:13 03:40 06:07 07:07 08:10 08:53 10:07 11:39 13:52 15:37

99 94 246 Jędrzejek Wojciech 1976 Młynne Jeziora 16 100 21:37 18:57 20:26 22:04 23:44 00:27 01:19 02:31 02:55 05:15 06:05 07:04 07:57 09:23 10:50 13:21 15:37

103 98 494 Pawlik Maciej 1982 Kraków 16 100 21:38 18:57 20:26 22:04 23:44 00:27 01:19 02:31 02:55 05:15 06:05 07:05 07:57 09:23 10:50 13:21 15:38

104 99 526 Porabik Franciszek 1975 Zakopane 16 100 21:40 18:47 19:57 21:18 22:34 23:14 23:49 00:49 01:09 04:56 05:42 06:49 07:38 08:58 10:09 12:18 15:40

105 100 157 Gajdka Artur 1986 Czeladź 16 100 21:46 18:48 19:56 21:21 22:54 23:33 00:22 01:14 01:42 04:07 05:20 06:38 07:34 08:59 10:17 13:06 15:46

106 101 415 Michalik Paweł 1990 Limanowa Limanowa FORREST 16 100 21:47 18:52 20:23 21:55 23:34 00:28 01:18 02:10 02:40 05:02 06:14 07:23 08:25 09:51 10:54 13:30 15:47

106 6 361 Lachor Katarzyna 1991 Kłodne ARMIA LACHORÓW 16 100 21:47 18:48 20:21 21:55 23:33 00:29 01:19 02:10 02:41 05:02 06:14 07:23 08:25 09:51 10:54 13:30 15:47

106 101 212 Hasa Adam 1976 Knurów Sztafeta na WOŚP 16 100 21:47 18:51 20:02 21:38 23:36 00:18 01:01 01:57 02:26 05:11 06:14 07:23 08:25 09:51 10:54 13:30 15:47

106 101 565 Rząsa Robert 1972 Biłgoraj 16 100 21:47 18:48 20:03 21:24 23:09 23:49 00:40 02:11 02:43 05:27 06:32 07:53 08:53 09:55 11:16 13:38 15:47

110 104 214 Herman-Iżycki Leszek 1958 Warszawa 16 100 21:49 19:03 20:53 22:41 00:30 01:17 01:59 02:49 03:17 05:34 06:40 07:58 08:50 10:10 11:16 13:30 15:49

111 7 268 Karpa Katarzyna 1982 Warszawa bajerynarowery.pl 16 100 21:50 19:06 20:34 22:14 23:45 00:31 01:23 02:09 02:43 04:44 05:34 07:04 07:44 08:58 10:17 13:27 15:50

111 105 376 Lisowski Bartosz 1986 Skawina 16 100 21:50 18:48 20:10 21:54 23:49 00:30 01:18 02:06 02:27 04:44 05:33 07:04 07:44 08:58 10:15 13:25 15:50

111 105 436 Mrowiec Jakub 1987 Kraków 16 100 21:50 18:48 20:10 21:54 23:49 00:30 01:18 02:06 02:27 04:44 05:33 07:04 07:44 08:58 10:15 13:25 15:50

114 107 102 Dąbrowski Paweł 1981 Kraków 16 100 21:53 19:11 21:03 23:03 00:36 01:19 02:11 02:54 03:21 05:24 06:14 07:22 08:10 09:32 10:53 13:33 15:53

115 108 677 Tymiński Andrzej 1965 Warszawa 16 100 21:57 18:58 20:23 21:54 23:49 00:32 01:20 02:07 02:33 04:53 05:51 07:01 07:44 09:20 10:18 13:20 15:57

116 109 714 Wojtyna Paweł 1982 Kielce Biegnę, żeby Bartek mógł biegać 16 100 21:59 18:55 20:26 22:05 23:49 00:45 01:52 02:46 03:14 05:46 06:48 07:53 08:50 10:20 11:40 14:19 15:59

116 109 65 Brzuska Lesław 1979 Łódź 16 100 21:59 19:14 20:59 22:51 00:53 01:40 02:23 03:18 03:44 06:13 07:19 08:30 09:16 10:42 11:54 14:19 15:59

118 111 446 Nowacki Jakub 1984 Kielce Biegnę, żeby Bartek mógł biegać 16 100 22:02 18:55 20:26 22:05 23:49 00:45 01:52 02:46 03:14 05:47 06:49 07:54 08:50 10:21 11:40 14:20 16:02

119 112 485 Pajor Paweł 1993 Sechna 16 100 22:06 19:02 20:41 22:33 00:30 01:23 02:26 03:22 03:54 06:13 07:25 08:28 09:22 11:02 12:00 13:54 16:06

119 112 520 Pławecki Daniel 1995 Ujanowice 16 100 22:06 19:02 20:41 22:33 00:30 01:24 02:26 03:23 03:54 06:13 07:24 08:28 09:22 11:02 12:00 13:53 16:06

119 112 22 Basiński Ryszard 1965 Strzelin NaKażdąPogodę 16 100 22:06 19:03 20:42 22:50 00:34 01:27 02:14 03:08 03:38 05:49 06:49 07:54 08:50 10:21 11:40 14:20 16:06

122 115 648 Szymczyk Tomasz 1982 Częstochowa Elektrycy `07 16 100 22:07 18:58 20:22 21:54 23:27 00:09 00:54 01:39 02:07 05:09 06:24 07:57 08:42 10:03 11:28 14:20 16:07

122 115 627 Sułkowski Piotr 1976 Częstochowa 16 100 22:07 18:58 20:22 21:54 23:27 00:09 00:55 01:39 02:07 05:09 06:24 07:57 08:42 10:04 11:28 14:19 16:07

